Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.
Портал QRZ.RU существует только за счет рекламы, поэтому мы были бы Вам благодарны если Вы внесете сайт в список исключений. Мы стараемся размещать только релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо.
Как добавить наш сайт в исключения AdBlockРеклама
Поиск в контест-рейтингах QRZ.RU
Все соревнования на QRZ.RUРезультаты всех соревнований на QRZ.RU
Рейтинги контестменов на QRZ.RU
Поиск по запросу RK4W - найдено 351 результатов
Суммарный рейтинг RK4W (140.544018) в зачете Любой за все время складывается из следующих результатов:Время проведения контестов выведены в обратном порядке (первыми идут проведенные недавно)
# п/п | Год | Контест | Связей | Очки | Очков в рейтинг |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024 | КВ Кубок республики Татарстан (SSB) | 86 | 218 | 0.202961 |
2 | 2024 | Открытый КВ Чемпионат Астраханской области (CW, SSB) | 67 | 155 | 0.170233 |
3 | 2024 | Кубок России на КВ - телефон (SSB) | 312 | 15 424 | 0.773194 |
4 | 2024 | Старый Новый Год (CW, SSB) | 446 | 46 176 | 1.877559 |
5 | 2024 | Кубок России на КВ - телеграф (CW) | 146 | 9 816 | 0.645724 |
6 | 2024 | ARCK - MINITEST (CW, SSB) | 145 | 25 215 | 1.107565 |
7 | 2024 | ARCK CONTEST (CW, SSB) | 188 | 15 114 | 1.529577 |
8 | 2024 | YL-ARCK-YL (CW, SSB) | 117 | 4 641 | 0.241111 |
9 | 2024 | Соревнования "СОЮЗ КЛУБОВ" (CW, SSB) | 489 | 43 368 | 1.065048 |
10 | 2024 | Оренбургский пуховый платок (CW, SSB) | 309 | 38 584 | 0.267300 |
11 | 2024 | Сто шагов в небеса (CW, SSB) | 163 | 163 | 0.339583 |
12 | 2024 | Молодёжные соревнования "Регион" (SSB) | 157 | 4 396 | 0.333951 |
13 | 2024 | REF Contest (SSB) | 24 | 874 | 0.001873 |
14 | 2024 | Кубок первого полета (CW, SSB) | 224 | 20 608 | 0.540321 |
15 | 2024 | Russian YL/OM Contest (CW, SSB) | 221 | 11 451 | 1.912442 |
16 | 2024 | Шестая рота (CW, SSB) | 70 | 75 | 0.275474 |
17 | 2024 | YOTA Contest - Round 1 (CW, SSB) | 300 | 92 713 | 0.000000 |
18 | 2024 | Кубок "Атаман" (CW, SSB) | 124 | 6 200 | 0.057060 |
19 | 2024 | POPOV Memorial Contest (CW, SSB) | 169 | 7 302 | 0.716521 |
20 | 2024 | Russian DX Contest (CW, SSB) | 1 100 | 1 331 885 | 0.353991 |
21 | 2024 | CQ WPX SSB Contest (SSB) | 672 | 333 480 | 0.030167 |
22 | 2024 | Молодежное первенство РФ (SSB) | 304 | 10 032 | 0.156698 |
23 | 2024 | Чемпионат Удмуртии (CW, SSB) | 152 | 9 408 | 0.000000 |
24 | 2024 | Салют Победы (CW, SSB) | 160 | 286 | 0.344770 |
25 | 2024 | RCC CUP (CW, SSB) | 511 | 890 701 | 1.155712 |
26 | 2024 | CQ-M International DX Contest (CW, SSB) | 655 | 143 550 | 0.217955 |
27 | 2024 | Кубок З.И. Маресевой (SSB) | 116 | 9 744 | 0.259724 |
28 | 2024 | День пограничника (CW, SSB) | 94 | 2 376 | 0.223414 |
29 | 2024 | UN DX Contest (CW, SSB) | 121 | 32 945 | 0.000000 |
30 | 2024 | His Majesty The King of Spain Contest (SSB) | 25 | 1 026 | 0.003409 |
31 | 2024 | Первый Салют (CW, SSB) | 52 | 5 453 | 0.105884 |
32 | 2024 | Чемпионат Тамбовской области "CQ R3R" (CW, SSB) | 219 | 37 887 | 0.210321 |
33 | 2024 | RDA Contest (CW, SSB) | 715 | 617 760 | 0.250561 |
34 | 2024 | За други своя (CW, SSB) | 80 | 150 | 0.167824 |
35 | 2024 | Кубок им. А.С. Попова (SSB) | 232 | 5 800 | 0.230171 |
36 | 2024 | ARCK (CW, SSB) | 118 | 24 628 | 0.453313 |
37 | 2024 | За тех, кто в море (CW, SSB) | 104 | 158 | 0.226523 |
38 | 2023 | ARCK - Карточный домик (CW, SSB) | 114 | 22 755 | 1.172694 |
39 | 2023 | Ham Spirit Contest (CW) | 197 | 30 475 | 0.042413 |
40 | 2023 | HAM SPIRIT Contest (CW, SSB) | 84 | 7 750 | 0.023071 |
41 | 2023 | Служу Отечеству (CW, SSB) | 235 | 448 | 0.458032 |
42 | 2023 | Молодёжные соревнования «Снежинка» (SSB) | 338 | 11 492 | 0.362222 |
43 | 2023 | RAEM (CW) | 441 | 37 692 | 0.640538 |
44 | 2023 | YOTA Contest - Round 3 (CW, SSB) | 159 | 49 500 | 0.000000 |
45 | 2023 | Старый Новый Год (CW, SSB) | 339 | 35 002 | 1.430284 |
46 | 2023 | Кубок России на КВ - телеграф (CW) | 161 | 8 732 | 0.434112 |
47 | 2023 | ARCK - MINITEST (CW, SSB) | 120 | 22 218 | 1.230027 |
48 | 2023 | ARCK CONTEST (CW, SSB) | 143 | 10 050 | 0.570500 |
49 | 2023 | YL-ARCK-YL (CW, SSB) | 185 | 3 807 | 0.323308 |
50 | 2023 | Соревнования "СОЮЗ КЛУБОВ" (CW, SSB) | 256 | 22 280 | 0.385102 |
51 | 2023 | Оренбургский пуховый платок (CW, SSB) | 263 | 40 170 | 0.239320 |
52 | 2023 | Сто шагов в небеса (CW, SSB) | 150 | 150 | 0.312500 |
53 | 2023 | PACC Contest (CW, SSB) | 90 | 3 520 | 0.027194 |
54 | 2023 | Кубок Тамбовской области по радиосвязи на КВ (CW, SSB) | 302 | 27 375 | 0.270585 |
55 | 2023 | Молодёжные соревнования "Регион" (SSB) | 126 | 3 150 | 0.253292 |
56 | 2023 | Кубок первого полета (CW, SSB) | 192 | 13 632 | 0.284533 |
57 | 2023 | Russian YL/OM Contest (CW, SSB) | 96 | 96 | 0.800000 |
58 | 2023 | КВ Чемпионат РФ - телефон (SSB) | 171 | 4 877 | 0.608031 |
59 | 2023 | YOTA Contest - Round 1 (CW, SSB) | 120 | 19 418 | 0.000000 |
60 | 2023 | POPOV Memorial Contest (CW, SSB) | 248 | 9 934 | 0.977749 |
61 | 2023 | Russian DX Contest (CW, SSB) | 1 325 | 1 140 957 | 0.321335 |
62 | 2023 | CQ WPX SSB Contest (SSB) | 1 018 | 501 424 | 0.057252 |
63 | 2023 | Молодежное первенство РФ (SSB) | 232 | 7 424 | 0.120190 |
64 | 2023 | Чемпионат Удмуртии (CW, SSB) | 120 | 9 720 | 0.000000 |
65 | 2023 | Кубок Гагарина (CW, SSB) | 409 | 79 396 | 0.025981 |
66 | 2023 | Кубок Урала (CW, SSB) | 176 | 5 004 | 0.503330 |
67 | 2023 | Салют Победы (CW, SSB) | 116 | 218 | 0.250606 |
68 | 2023 | CQ-M International DX Contest (CW, SSB) | 846 | 224 532 | 0.245817 |
69 | 2023 | День пограничника (CW, SSB) | 77 | 2 034 | 0.432113 |
70 | 2023 | UN DX Contest (CW, SSB) | 114 | 21 160 | 0.064593 |
71 | 2023 | CQ WPX CW Contest (CW) | 51 | 2 448 | 0.000282 |
72 | 2023 | Партизанский радист (CW, SSB) | 84 | 16 717 | 0.173148 |
73 | 2023 | YOTA Contest - Round 2 (CW, SSB) | 40 | 1 656 | 0.013198 |
74 | 2023 | Первый Салют (CW, SSB) | 86 | 22 701 | 0.143239 |
75 | 2023 | Чемпионат Тамбовской области "CQ R3R" (CW, SSB) | 192 | 29 952 | 0.149304 |
76 | 2023 | RDA Contest (CW, SSB) | 835 | 877 892 | 0.324813 |
77 | 2023 | За други своя (CW, SSB) | 72 | 304 | 0.209259 |
78 | 2023 | Молодежное первенство Белгородской области (SSB) | 97 | 1 455 | 0.052734 |
79 | 2023 | Кубок им. А.С. Попова (SSB) | 214 | 6 634 | 0.225983 |
80 | 2023 | Есенинская Русь (CW, SSB) | 104 | 2 684 | 0.087391 |
81 | 2023 | ARCK (CW, SSB) | 104 | 24 010 | 0.399649 |
82 | 2023 | За тех, кто в море (CW, SSB) | 100 | 168 | 0.224393 |
83 | 2023 | Самарские молодежные радиосоревнования (SSB) | 89 | 200 | 0.181935 |
84 | 2023 | CQ WW DX SSB Contest (SSB) | 184 | 61 500 | 0.029670 |
85 | 2023 | Молодежные соревнования "Дружба" (SSB) | 270 | 8 640 | 0.289158 |
86 | 2023 | Огненная дуга (CW, SSB) | 158 | 171 | 0.333183 |
87 | 2023 | CQ WW DX CW Contest (CW) | 344 | 177 696 | 0.188002 |
88 | 2022 | ARCK - Карточный домик (CW, SSB) | 138 | 26 562 | 1.329697 |
89 | 2022 | Весна возродившихся надежд (CW, SSB) | 80 | 2 320 | 0.170301 |
90 | 2022 | EURASIA HF Championship (CW, SSB) | 709 | 171 099 916 | 0.631179 |
91 | 2022 | Ham Spirit Contest (CW) | 566 | 142 885 | 0.197538 |
92 | 2022 | HAM SPIRIT Contest (CW, SSB) | 374 | 80 648 | 0.163630 |
93 | 2022 | Служу Отечеству (CW, SSB) | 194 | 389 | 0.379906 |
94 | 2022 | Молодёжные соревнования «Снежинка» (SSB) | 265 | 9 275 | 0.273449 |
95 | 2022 | Кубок России на КВ - телефон (SSB) | 92 | 4 423 | 0.384039 |
96 | 2022 | Старый Новый Год (CW, SSB) | 401 | 41 437 | 1.671000 |
97 | 2022 | ARCK - MINITEST (CW, SSB) | 78 | 9 184 | 0.667082 |
98 | 2022 | Hungarian DX Contest (CW, SSB) | 254 | 126 688 | 0.000000 |
99 | 2022 | ARCK CONTEST (CW, SSB) | 143 | 8 856 | 0.633037 |
100 | 2022 | YL-ARCK-YL (CW, SSB) | 166 | 5 880 | 0.390783 |
101 | 2022 | UBA DX Contest (SSB) | 254 | 56 718 | 0.078689 |
102 | 2022 | Соревнования "СОЮЗ КЛУБОВ" (CW, SSB) | 231 | 20 736 | 0.423823 |
103 | 2022 | Оренбургский пуховый платок (CW, SSB) | 174 | 21 804 | 0.165498 |
104 | 2022 | Сто шагов в небеса (CW, SSB) | 106 | 106 | 0.220833 |
105 | 2022 | PACC Contest (CW, SSB) | 126 | 3 744 | 0.040347 |
106 | 2022 | Кубок Тамбовской области по радиосвязи на КВ (CW, SSB) | 204 | 12 397 | 0.236624 |
107 | 2022 | ARRL DX Contest CW (CW) | 25 | 1 071 | 0.000640 |
108 | 2022 | Молодёжные соревнования "Регион" (SSB) | 102 | 1 836 | 0.208720 |
109 | 2022 | REF Contest (SSB) | 196 | 28 034 | 0.000000 |
110 | 2022 | Соревнования в честь Дня защитника Отечества "Честь имею" (SSB) | 166 | 6 640 | 0.474719 |
111 | 2022 | Кубок первого полета (CW, SSB) | 160 | 8 000 | 0.313894 |
112 | 2022 | Russian YL/OM Contest (CW, SSB) | 76 | 76 | 0.633333 |
113 | 2022 | Шестая рота (CW, SSB) | 64 | 99 | 0.281548 |
114 | 2022 | YOTA Contest - Round 1 (CW, SSB) | 103 | 15 120 | 0.000000 |
115 | 2022 | POPOV Memorial Contest (CW, SSB) | 158 | 6 912 | 0.661809 |
116 | 2022 | Russian DX Contest (CW, SSB) | 1 807 | 2 854 929 | 0.864854 |
117 | 2022 | Молодежное первенство РФ (SSB) | 258 | 7 998 | 0.129943 |
118 | 2022 | Чемпионат Удмуртии (CW, SSB) | 146 | 13 200 | 0.000000 |
119 | 2022 | Салют Победы (CW, SSB) | 140 | 251 | 0.315493 |
120 | 2022 | RCC CUP (CW, SSB) | 467 | 811 776 | 0.845819 |
121 | 2022 | CQ-M International DX Contest (CW, SSB) | 1 081 | 350 730 | 0.361270 |
122 | 2022 | YOTA Contest - Round 2 (CW, SSB) | 102 | 12 540 | 0.000000 |
123 | 2022 | Чемпионат Тамбовской области "CQ R3R" (CW, SSB) | 196 | 30 380 | 0.150338 |
124 | 2022 | RDA Contest (CW, SSB) | 910 | 951 824 | 0.330189 |
125 | 2022 | Кубок им. А.С. Попова (SSB) | 217 | 6 076 | 0.218627 |
126 | 2022 | ARCK (CW, SSB) | 129 | 36 060 | 0.936189 |
127 | 2022 | Молодежные соревнования "Дружба" (SSB) | 241 | 7 230 | 0.245577 |
128 | 2022 | Огненная дуга (CW, SSB) | 126 | 140 | 0.262019 |
129 | 2021 | EURASIA HF Championship (CW, SSB) | 599 | 93 909 750 | 0.898234 |
130 | 2021 | Служу Отечеству (CW, SSB) | 146 | 311 | 0.297513 |
131 | 2021 | Молодёжные соревнования «Снежинка» (SSB) | 225 | 6 075 | 0.231416 |
132 | 2021 | Старый Новый Год (CW, SSB) | 528 | 53 736 | 2.212100 |
133 | 2021 | ARCK CONTEST (CW, SSB) | 143 | 15 768 | 0.507320 |
134 | 2021 | YL-ARCK-YL (CW, SSB) | 118 | 3 058 | 0.235763 |
135 | 2021 | Оренбургский пуховый платок (CW, SSB) | 113 | 7 964 | 0.101122 |
136 | 2021 | Сто шагов в небеса (CW, SSB) | 65 | 65 | 0.135417 |
137 | 2021 | PACC Contest (CW, SSB) | 112 | 4 290 | 0.070429 |
138 | 2021 | Молодёжные соревнования "Регион" (SSB) | 100 | 1 900 | 0.203551 |
139 | 2021 | КВ Чемпионат Кемеровской области (SSB) | 87 | 1 817 | 0.067685 |
140 | 2021 | Кубок первого полета (CW, SSB) | 157 | 7 850 | 0.343120 |
141 | 2021 | Russian YL/OM Contest (CW, SSB) | 57 | 57 | 0.475000 |
142 | 2021 | YOTA Contest - Round 1 (CW, SSB) | 615 | 242 080 | 0.000000 |
143 | 2021 | POPOV Memorial Contest (CW, SSB) | 174 | 7 305 | 0.751303 |
144 | 2021 | Russian DX Contest (CW, SSB) | 2 833 | 4 230 045 | 1.226230 |
145 | 2021 | CQ WPX SSB Contest (SSB) | 117 | 144 | 0.012435 |
146 | 2021 | Молодежное первенство РФ (SSB) | 257 | 6 348 | 0.118813 |
147 | 2021 | Чемпионат Удмуртии (CW, SSB) | 186 | 15 694 | 0.000000 |
148 | 2021 | Салют Победы (CW, SSB) | 102 | 150 | 0.210756 |
149 | 2021 | Соревнование СРР по ЦФО, СЗФО, УрФО, ПФО (CW, SSB) | 142 | 805 | 0.671490 |
150 | 2021 | Кубок памяти UA1DZ (CW, SSB) | 299 | 13 611 | 0.011998 |
151 | 2021 | RCC CUP (CW, SSB) | 463 | 528 048 | 1.637650 |
152 | 2021 | YOTA Contest - Round 2 (CW, SSB) | 469 | 163 134 | 0.000000 |
153 | 2021 | RDA Contest (CW, SSB) | 472 | 350 560 | 0.125005 |
154 | 2021 | Кубок им. А.С. Попова (SSB) | 163 | 489 | 0.169792 |
155 | 2021 | Молодежное первенство Белгородской области (SSB) | 172 | 516 | 0.179167 |
156 | 2021 | ARCK (CW, SSB) | 89 | 9 510 | 0.346473 |
157 | 2021 | Молодежные соревнования "Дружба" (SSB) | 218 | 6 758 | 0.222075 |
158 | 2021 | CQ WW DX CW Contest (CW) | 2 540 | 1 776 840 | 0.482750 |
159 | 2020 | EURASIA HF Championship (CW, SSB) | 354 | 32 990 857 | 0.536143 |
160 | 2020 | Служу Отечеству (CW, SSB) | 167 | 353 | 0.318976 |
161 | 2020 | Первенство на кубок "КАЗАЧОК" (SSB) | 109 | 545 | 0.050496 |
162 | 2020 | Молодёжные соревнования «Снежинка» (SSB) | 251 | 7 279 | 0.246768 |
163 | 2020 | Старый Новый Год (CW, SSB) | 514 | 51 784 | 2.177400 |
164 | 2020 | Кубок России на КВ - телеграф (CW) | 214 | 9 651 | 0.456609 |
165 | 2020 | Hungarian DX Contest (CW, SSB) | 549 | 290 940 | 0.349880 |
166 | 2020 | ARCK CONTEST (CW, SSB) | 222 | 16 709 | 1.228560 |
167 | 2020 | YL-ARCK-YL (CW, SSB) | 136 | 5 632 | 0.340692 |
168 | 2020 | UBA DX Contest (SSB) | 77 | 22 250 | 0.020722 |
169 | 2020 | Соревнования "СОЮЗ КЛУБОВ" (CW, SSB) | 79 | 3 266 | 0.053433 |
170 | 2020 | Оренбургский пуховый платок (CW, SSB) | 183 | 28 140 | 0.214227 |
171 | 2020 | Сто шагов в небеса (CW, SSB) | 114 | 114 | 0.237500 |
172 | 2020 | PACC Contest (CW, SSB) | 94 | 2 200 | 0.028693 |
173 | 2020 | Молодёжные соревнования "Регион" (SSB) | 117 | 2 691 | 0.233334 |
174 | 2020 | КВ Чемпионат Кемеровской области (SSB) | 56 | 1 512 | 0.076818 |
175 | 2020 | UBA DX Contest (CW) | 69 | 414 | 0.001758 |
176 | 2020 | Соревнования в честь Дня защитника Отечества "Честь имею" (SSB) | 163 | 7 335 | 0.406605 |
177 | 2020 | Кубок первого полета (CW, SSB) | 130 | 5 980 | 0.245317 |
178 | 2020 | Russian YL/OM Contest (CW, SSB) | 75 | 75 | 0.625000 |
179 | 2020 | POPOV Memorial Contest (CW, SSB) | 192 | 8 070 | 0.815258 |
180 | 2020 | Russian DX Contest (CW, SSB) | 2 476 | 3 232 032 | 1.058610 |
181 | 2020 | Чемпионат Удмуртии (CW, SSB) | 133 | 7 160 | 0.060645 |
182 | 2020 | Кубок Урала (CW, SSB) | 143 | 4 004 | 0.509046 |
183 | 2020 | Салют Победы (CW, SSB) | 31 | 52 | 0.073160 |
184 | 2020 | Кубок памяти UA1DZ (CW, SSB) | 254 | 12 535 | 0.014215 |
185 | 2020 | Молодежное первенство Белгородской области (SSB) | 76 | 90 | 0.121170 |
186 | 2020 | Кубок им. А.С. Попова (SSB) | 237 | 6 873 | 0.252383 |
187 | 2020 | ARCK (CW, SSB) | 153 | 45 384 | 0.912134 |
188 | 2020 | CQ WW DX SSB Contest (SSB) | 285 | 51 910 | 0.017551 |
189 | 2020 | Молодежные соревнования "Дружба" (SSB) | 266 | 8 246 | 0.276149 |
190 | 2020 | ARCK - КАРТОЧНЫЙ ДОМИК (CW, SSB) | 92 | 16 470 | 0.824982 |
191 | 2019 | Служу Отечеству (CW, SSB) | 161 | 341 | 0.321398 |
192 | 2019 | Молодёжные соревнования «Снежинка» (SSB) | 254 | 8 890 | 0.256312 |
193 | 2019 | Кубок Крыма (CW, SSB) | 211 | 31 560 | 0.233747 |
194 | 2019 | RAEM (CW) | 566 | 45 769 | 0.789937 |
195 | 2019 | Кубок России на КВ - телефон (SSB) | 449 | 19 339 | 0.980135 |
196 | 2019 | Старый Новый Год (CW, SSB) | 422 | 42 097 | 1.754340 |
197 | 2019 | Кубок России на КВ - телеграф (CW) | 690 | 28 062 | 1.440830 |
198 | 2019 | Hungarian DX Contest (CW, SSB) | 381 | 65 000 | 0.146795 |
199 | 2019 | ARCK CONTEST (CW, SSB) | 139 | 8 142 | 0.763991 |
200 | 2019 | YL-ARCK-YL (CW, SSB) | 143 | 8 082 | 0.306042 |
201 | 2019 | Оренбургский пуховый платок (CW, SSB) | 149 | 28 446 | 0.124701 |
202 | 2019 | Сто шагов в небеса (CW, SSB) | 97 | 97 | 0.202083 |
203 | 2019 | PACC Contest (CW, SSB) | 149 | 6 570 | 0.053625 |
204 | 2019 | Молодёжные соревнования "Регион" (SSB) | 89 | 2 047 | 0.174469 |
205 | 2019 | Кубок первого полета (CW, SSB) | 156 | 7 956 | 0.358090 |
206 | 2019 | Russian YL/OM Contest (CW, SSB) | 58 | 58 | 0.483333 |
207 | 2019 | POPOV Memorial Contest (CW, SSB) | 169 | 6 636 | 0.711497 |
208 | 2019 | Russian DX Contest (CW, SSB) | 2 492 | 3 042 900 | 1.015300 |
209 | 2019 | Молодежное первенство РФ (SSB) | 286 | 10 010 | 0.139328 |
210 | 2019 | Чемпионат Удмуртии (CW, SSB) | 204 | 16 016 | 0.000000 |
211 | 2019 | Кубок Урала (CW, SSB) | 370 | 14 110 | 1.466360 |
212 | 2019 | КВ Чемпионат РФ - телеграф (CW) | 680 | 12 096 | 1.507960 |
213 | 2019 | Кубок памяти UA1DZ (CW, SSB) | 554 | 24 043 | 0.021801 |
214 | 2019 | Молодежное первенство Белгородской области (SSB) | 147 | 147 | 0.306250 |
215 | 2019 | Кубок им. А.С. Попова (SSB) | 164 | 522 | 0.172598 |
216 | 2019 | ARCK (CW, SSB) | 98 | 6 930 | 0.465009 |
217 | 2019 | CQ WW DX SSB Contest (SSB) | 482 | 140 166 | 0.040609 |
218 | 2019 | Молодежные соревнования "Дружба" (SSB) | 218 | 7 630 | 0.239651 |
219 | 2019 | CQ WW DX CW Contest (CW) | 118 | 10 716 | 0.002529 |
220 | 2018 | "Наурыз" (CW, SSB) | 40 | 1 881 | 0.072637 |
221 | 2018 | Молодёжные соревнования «Снежинка» (SSB) | 213 | 6 603 | 0.223997 |
222 | 2018 | RAEM (CW) | 642 | 52 640 | 0.875159 |
223 | 2018 | Кубок России на КВ - телефон (SSB) | 423 | 18 771 | 0.915958 |
224 | 2018 | Старый Новый Год (CW, SSB) | 443 | 42 720 | 1.870690 |
225 | 2018 | ARCK CONTEST (CW, SSB) | 139 | 8 725 | 0.807278 |
226 | 2018 | YL-ARCK-YL (CW, SSB) | 107 | 7 567 | 0.292484 |
227 | 2018 | UBA DX Contest (SSB) | 67 | 9 120 | 0.013207 |
228 | 2018 | Оренбургский пуховый платок (CW, SSB) | 149 | 18 117 | 0.086407 |
229 | 2018 | PACC Contest (CW, SSB) | 118 | 2 420 | 0.030722 |
230 | 2018 | Молодёжные соревнования "Регион" (SSB) | 127 | 3 048 | 0.235469 |
231 | 2018 | КВ Чемпионат РФ - телефон (SSB) | 370 | 8 189 | 0.954664 |
232 | 2018 | Russian DX Contest (CW, SSB) | 2 724 | 3 402 275 | 1.131370 |
233 | 2018 | Молодежное первенство РФ (SSB) | 227 | 6 583 | 0.104960 |
234 | 2018 | Чемпионат Удмуртии (CW, SSB) | 150 | 13 818 | 0.000000 |
235 | 2018 | Кубок Урала (CW, SSB) | 311 | 11 800 | 1.228630 |
236 | 2018 | Кубок памяти UA1DZ (CW, SSB) | 509 | 25 648 | 0.028453 |
237 | 2018 | RCC CUP (CW, SSB) | 584 | 1 053 525 | 1.557770 |
238 | 2018 | Кубок им. А.С. Попова (SSB) | 128 | 444 | 0.137440 |
239 | 2018 | Молодежные соревнования "Дружба" (SSB) | 229 | 6 870 | 0.233147 |
240 | 2017 | Black Sea Cup International (CW, SSB) | 192 | 141 450 | 0.043655 |
241 | 2017 | Молодёжные соревнования «Снежинка» (SSB) | 185 | 5 180 | 0.155504 |
242 | 2017 | Кубок России на КВ - телефон (SSB) | 388 | 16 192 | 0.812578 |
243 | 2017 | Чемпионат Республики Татарстан (CW, SSB) | 73 | 203 | 0.057728 |
244 | 2017 | Старый Новый Год (CW, SSB) | 478 | 45 237 | 1.976090 |
245 | 2017 | Hungarian DX Contest (CW, SSB) | 262 | 66 378 | 0.165288 |
246 | 2017 | ARCK CONTEST (CW, SSB) | 105 | 3 850 | 0.692562 |
247 | 2017 | YL-ARCK-YL (CW, SSB) | 108 | 2 964 | 0.150388 |
248 | 2017 | UBA DX Contest (SSB) | 10 | 1 792 | 0.006685 |
249 | 2017 | Молодежные соревнования "ЗВЕЗДЫ КУБАНИ" (SSB) | 58 | 139 | 0.053855 |
250 | 2017 | Оренбургский пуховый платок (CW, SSB) | 436 | 50 320 | 0.337568 |
251 | 2017 | Сто шагов в небеса (CW, SSB) | 90 | 90 | 0.187500 |
252 | 2017 | Молодёжные соревнования "Регион" (SSB) | 125 | 3 500 | 0.236893 |
253 | 2017 | КВ Чемпионат Кемеровской области (SSB) | 157 | 6 751 | 0.197042 |
254 | 2017 | КВ Чемпионат РФ - телефон (SSB) | 78 | 3 102 | 0.344060 |
255 | 2017 | POPOV Memorial Contest (CW, SSB) | 103 | 2 881 | 0.344025 |
256 | 2017 | Russian DX Contest (CW, SSB) | 2 537 | 3 162 528 | 1.067090 |
257 | 2017 | Молодежное первенство РФ (SSB) | 213 | 6 816 | 0.104396 |
258 | 2017 | Чемпионат Удмуртии (CW, SSB) | 170 | 12 376 | 0.000000 |
259 | 2017 | Кубок Урала (CW, SSB) | 383 | 17 166 | 1.560630 |
260 | 2017 | Кубок памяти UA1DZ (CW, SSB) | 84 | 6 344 | 0.009229 |
261 | 2017 | RCC CUP (CW, SSB) | 232 | 175 168 | 0.279736 |
262 | 2017 | IARU HF Championship (CW, SSB) | 187 | 33 226 | 0.033916 |
263 | 2017 | Молодежное первенство Белгородской области (SSB) | 38 | 38 | 0.079167 |
264 | 2017 | Кубок им. А.С. Попова (SSB) | 132 | 486 | 0.148720 |
265 | 2017 | CQ WW DX SSB Contest (SSB) | 201 | 38 912 | 0.009938 |
266 | 2017 | Молодежные соревнования "Дружба" (SSB) | 222 | 8 214 | 0.221092 |
267 | 2017 | CQ WW DX CW Contest (CW) | 107 | 12 876 | 0.006160 |
268 | 2016 | Молодежное первенство Адыгеи (SSB) | 99 | 1 782 | 0.102402 |
269 | 2016 | Молодёжные соревнования «Снежинка» (SSB) | 210 | 7 350 | 0.130410 |
270 | 2016 | Кубок России на КВ - телефон (SSB) | 393 | 16 648 | 0.837096 |
271 | 2016 | Чемпионат Республики Татарстан (CW, SSB) | 60 | 159 | 0.048147 |
272 | 2016 | Старый Новый Год (CW, SSB) | 505 | 46 079 | 2.107360 |
273 | 2016 | ARCK CONTEST (CW, SSB) | 57 | 1 323 | 0.133542 |
274 | 2016 | YL-ARCK-YL (CW, SSB) | 97 | 5 094 | 0.154945 |
275 | 2016 | UBA DX Contest (SSB) | 194 | 60 435 | 0.000000 |
276 | 2016 | Оренбургский пуховый платок (CW, SSB) | 244 | 40 592 | 0.227325 |
277 | 2016 | Сто шагов в небеса (CW, SSB) | 147 | 147 | 0.306250 |
278 | 2016 | Молодёжные соревнования "Регион" (SSB) | 138 | 4 554 | 0.301612 |
279 | 2016 | Соревнования в честь Дня защитника Отечества "Честь имею" (SSB) | 82 | 1 512 | 0.331117 |
280 | 2016 | Кубок первого полета (CW, SSB) | 101 | 4 545 | 0.142034 |
281 | 2016 | Russian DX Contest (CW, SSB) | 2 926 | 4 653 032 | 1.268710 |
282 | 2016 | CQ WPX SSB Contest (SSB) | 701 | 518 868 | 0.062091 |
283 | 2016 | Молодежное первенство РФ (SSB) | 248 | 9 176 | 0.121487 |
284 | 2016 | Чемпионат Удмуртии (CW, SSB) | 260 | 31 620 | 0.097902 |
285 | 2016 | Кубок Урала (CW, SSB) | 431 | 19 988 | 1.797090 |
286 | 2016 | Салют Победы (CW, SSB) | 151 | 151 | 0.314583 |
287 | 2016 | День пограничника (CW, SSB) | 62 | 93 | 1.008250 |
288 | 2016 | CQ WPX CW Contest (CW) | 42 | 1 677 | 0.000342 |
289 | 2016 | RCC HF Field Day (CW) | 122 | 20 284 | 0.032160 |
290 | 2016 | IARU HF Championship (CW, SSB) | 251 | 53 853 | 0.039834 |
291 | 2016 | Cоревнования СРР по радиоспорту (CW, SSB) | 265 | 37 406 | 0.150171 |
292 | 2016 | Первый Салют (CW, SSB) | 56 | 2 072 | 0.432346 |
293 | 2016 | RDA Contest (CW, SSB) | 1 750 | 3 117 465 | 1.170920 |
294 | 2016 | Кубок им. А.С. Попова (SSB) | 154 | 542 | 0.167683 |
295 | 2016 | Молодежное первенство Белгородской области (SSB) | 95 | 95 | 0.197917 |
296 | 2016 | CQ WW DX SSB Contest (SSB) | 442 | 81 885 | 0.026171 |
297 | 2016 | Молодежные соревнования "Дружба" (SSB) | 219 | 7 665 | 0.221827 |
298 | 2015 | Молодёжные соревнования «Снежинка» (SSB) | 240 | 8 640 | 0.224994 |
299 | 2015 | ARKTIKA-CUP-DIGITAL (PSK, RTTY) | 105 | 10 208 | 0.033132 |
300 | 2015 | Кубок России на КВ - телефон (SSB) | 510 | 22 358 | 1.130970 |
301 | 2015 | Russian WW PSK Contest (PSK) | 215 | 56 814 | 0.045165 |
302 | 2015 | Молодёжные соревнования "Регион" (SSB) | 99 | 2 772 | 0.186278 |
303 | 2015 | Соревнования в честь Дня защитника Отечества "Честь имею" (SSB) | 34 | 522 | 0.000000 |
