Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.
Портал QRZ.RU существует только за счет рекламы, поэтому мы были бы Вам благодарны если Вы внесете сайт в список исключений. Мы стараемся размещать только релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо.
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
QRZ.RU > Календарь соревнований > Официальные результаты
Реклама
Официальные результаты соревнований

Выберите год проведения соревнований: |
|||||||||
199939 |
2000106 |
2001147 |
2002155 |
2003167 |
|||||
2004179 |
2005201 |
2006212 |
2007220 |
2008228 |
|||||
2009239 |
2010249 |
2011280 |
2012287 |
2013288 |
|||||
2014289 |
2015293 |
2016301 |
2017298 |
2018287 |
|||||
2019285 |
2020278 |
2021294 |
2022265 |
2023139 |
Знаком NEW! отмечены результаты, добавленные за последние 10 дней
Всего 139 официальных результатов. Показано 1 - 100
# | Соревнование | Рейтинг | Результаты | Модуляция | Проводятся |
---|---|---|---|---|---|
Январь | |||||
AGCW Happy New Year Contest | 0.34 | 2023 | CW | 1 января | |
SARTG New Year RTTY Contest | 0.01 | 2023 | RTTY | 1 января | |
Соревнования на кубок RCWC 4 SEASONS | 1.67 | 2023 | CW | 3 января | |
Чемпионат Республики Татарстан | 0.91 | 2023 | CW, SSB | 3 января | |
Открытый КВ Чемпионат Астраханской области | 2.14 | 2023 | CW, SSB | 6 января | |
YL-ARCK-YL | 1.94 | 2023 | CW, SSB | 7 января | |
EUCW-UFT 160m Contest | 0.01 | 2023 | CW | 7 января | |
Кубок России на КВ - телефон | 16.97 | 2023 | SSB | 7 января | |
ARRL RTTY Roundup | 1.23 | 2023 | RTTY | 7 января | |
WW PMC contest | 0.82 | 2023 | CW, SSB | 7 января | |
Original QRP Contest | 0.00 | 2023 | CW, SSB | 7 января | |
DARC 10m-Contest | 0.78 | 2023 | CW, SSB | 8 января | |
ПОЁТ МОРЗЯНКА | 2.04 | 2023 | CW | 13 января | |
Старый Новый Год | 15.74 | 2023 | CW, SSB | 14 января | |
UBA PSK63 Prefix Contest | 0.66 | 2023 | PSK | 14 января | |
YB DX Contest SSB | 0.01 | 2023 | SSB | 14 января | |
Кубок России на КВ - телеграф | 23.34 | 2023 | CW | 14 января | |
Кубок А.Г. Батурина | 2.28 | 2023 | CW, SSB | 20 января | |
PRO Digi Contest | 0.29 | 2023 | DIGITAL | 21 января | |
Мороз - Красный Нос | 0.38 | 2023 | CW, SSB | 21 января | |
ARCK - MINITEST | 2.87 | 2023 | CW, SSB | 21 января | |
Чемпионат Азиатской части РФ | 4.27 | 2023 | CW, SSB | 21 января | |
Hungarian DX Contest | 16.03 | 2023 | CW, SSB | 21 января | |
ARCK CONTEST | 3.36 | 2023 | CW, SSB | 27 января | |
CQ WW 160m DX Contest | 4.67 | 2023 | CW | 27 января | |
FT4 SPRINT fast training WINTER | 0.69 | 2023 | DIGITAL | 28 января | |
Соревнования "СОЮЗ КЛУБОВ" | 8.52 | 2023 | CW, SSB | 28 января | |
BARTG Sprint Contest | 3.01 | 2023 | RTTY | 28 января | |
REF Contest | 1.54 | 2023 | CW | 28 января | |
UBA DX Contest | 2.08 | 2023 | SSB | 28 января | |
Февраль | |||||
Молодежные соревнования "ЗВЕЗДЫ КУБАНИ" | 0.20 | 2023 | SSB | 3 февраля | |
КВ соревнования Новокузнецкого радиоклуба | 0.62 | 2023 | SSB | 3 февраля | |
Открытый чемпионат Костромской области Памяти адмирала Невельского Г.И. | 0.66 | 2023 | CW, SSB | 4 февраля | |
EUDX Contest | 11.40 | 2023 | CW, SSB | 4 февраля | |
AGCW Straight Key Party | - | 2023 | CW | 4 февраля | |
Кубок РО ДОСААФ Приморского края | 0.16 | 2023 | CW, SSB | 10 февраля | |
Оренбургский пуховый платок | 2.67 | 2023 | CW, SSB | 10 февраля | |
Сто шагов в небеса | 2.08 | 2023 | CW, SSB | 11 февраля | |
RSGB 1.8MHz Contest | 0.05 | 2023 | CW | 11 февраля | |
KCJ Topband Contest | 0.01 | 2023 | CW | 11 февраля | |
Asia-Pacific Sprint | 0.01 | 2023 | CW | 11 февраля | |
PACC Contest | 7.07 | 2023 | CW, SSB | 11 февраля | |
CQ WW RTTY WPX Contest | 7.03 | 2023 | RTTY | 11 февраля | |
Кубок Тамбовской области по радиосвязи на КВ | 5.44 | 2023 | CW, SSB | 17 февраля | |
Соревнования Амурской области | 0.17 | 2023 | CW, DIGITAL, SSB | 17 февраля | |
Russian WW PSK Contest | 5.62 | 2023 | PSK | 18 февраля | |
Открытый Кубок Санкт-Петербурга по радиосвязи на УКВ | - | 2023 | CW, FM, SSB | 18 февраля | |
Молодёжные соревнования "Регион" | 0.56 | 2023 | SSB | 18 февраля | |
ARRL DX Contest | 12.36 | 2023 | CW | 18 февраля | |
Соревнования в честь Дня защитника Отечества "Честь имею" | 1.85 | 2023 | SSB | 23 февраля | |
КВ минитест Тульской области | 3.00 | 2023 | CW, PSK, SSB | 24 февраля | |
КВ Чемпионат Кемеровской области | 1.22 | 2023 | SSB | 24 февраля | |
CQ WW 160m DX Contest | 0.66 | 2023 | SSB | 24 февраля | |
REF Contest | 0.73 | 2023 | SSB | 25 февраля | |
UBA DX Contest | 9.03 | 2023 | CW | 25 февраля | |
HSC CW Contest | 0.79 | 2023 | CW | 26 февраля | |
Март | |||||
"Идёт охота на Волков" | 4.72 | 2023 | CW, SSB | 3 марта | |
Wake-Up! QRP Sprint | 0.11 | 2023 | CW | 4 марта | |
ARRL DX Contest | 3.90 | 2023 | SSB | 4 марта | |
RCC VHF CONTEST (1 тур) | - | 2023 | CW, FM, SSB | 4 марта | |
Кубок первого полета | 4.31 | 2023 | CW, SSB | 5 марта | |
Шестая рота | 1.50 | 2023 | CW, SSB | 8 марта | |
Кубок "Атаман" | 4.11 | 2023 | CW, SSB | 10 марта | |
КВ Чемпионат РФ SSB | 20.63 | 2023 | SSB | 11 марта | |
Russian YL/OM Contest | 0.49 | 2023 | CW, SSB | 11 марта | |
YB DX Contest RTTY | 1.03 | 2023 | RTTY | 11 марта | |
EA PSK63 Contest | 1.46 | 2023 | PSK | 11 марта | |
AGCW QRP-Contest | 0.00 | 2023 | CW | 11 марта | |
Stew Perry Topband Contest | 0.01 | 2023 | CW | 11 марта | |
BARTG RTTY HF Contest | 0.96 | 2023 | RTTY | 18 марта | |
POPOV Memorial Contest | 4.59 | 2023 | CW, SSB | 18 марта | |
BUCURESTI Digital | 0.11 | 2023 | DIGITAL | 20 марта | |
CQ WPX SSB Contest | 13.29 | 2023 | SSB | 25 марта | |
R3A-CUP-DIGI | 0.73 | 2023 | RTTY | 31 марта | |
Апрель | |||||
Минитест клуба "Пятый океан" | 1.13 | 2023 | CW, SSB | 1 апреля | |
EA RTTY Contest | 2.75 | 2023 | RTTY | 1 апреля | |
Молодежное первенство РФ | 1.88 | 2023 | SSB | 1 апреля | |
SP DX Contest | 5.83 | 2023 | CW, SSB | 1 апреля | |
Минитест клуба "Рыцари неба" | 0.70 | 2023 | SSB | 2 апреля | |
Владимирский тест | 1.74 | 2023 | CW, SSB | 7 апреля | |
Соревнования клуба "Пятый Океан" | 0.98 | 2023 | CW, SSB | 8 апреля | |
Кубок Гагарина | 41.97 | 2023 | CW, SSB | 8 апреля | |
OK-OM DX SSB Contest | 0.90 | 2023 | SSB | 8 апреля | |
Hungarian Straight Key Contest | 0.00 | 2023 | CW | 9 апреля | |
Калужские УКВ соревнования | - | 2023 | CW, FM, SSB | 12 апреля | |
Кубок Урала | 6.44 | 2023 | CW, SSB | 14 апреля | |
КВ Чемпионат РФ CW | 17.70 | 2023 | CW | 15 апреля | |
PACCdigi Contest | 0.23 | 2023 | DIGITAL | 15 апреля | |
Межрегиональные соревнования ДФО | 0.43 | 2023 | CW, SSB | 21 апреля | |
Чемпионат Удмуртии | 2.86 | 2023 | CW, SSB | 21 апреля | |
Весенний Полярный спринт (Arktika-spring) | 1.32 | 2023 | CW, SSB | 22 апреля | |
SP DX RTTY Contest | 1.54 | 2023 | RTTY | 22 апреля | |
YOTA Contest - Round 1 | 0.49 | 2023 | CW, SSB | 22 апреля | |
BARTG Sprint 75 Contest | 0.07 | 2023 | RTTY | 23 апреля | |
Кубок памяти UA1DZ | 16.61 | 2023 | CW, SSB | 23 апреля | |
FT4 SPRINT fast training SPRING | 0.49 | 2023 | DIGITAL | 29 апреля | |
Салют Победы | 2.03 | 2023 | CW, SSB | 29 апреля | |
UK/EI DX Contest | 7.58 | 2023 | CW | 29 апреля | |
Helvetia Contest | 0.50 | 2023 | CW, DIGITAL, SSB | 29 апреля | |
Соревнование СРР по ЦФО, СЗФО, УрФО, ПФО | 9.62 | 2023 | CW, SSB | 29 апреля |
5561567955455566555555495562556756785680568255835574556355825584558555865557556855715604565955725705555655735581562156565575560655965611563455985616557055955602561056635692560856285580560056145703560356075639570656325675559956265601571156955629558956445609561256135622563756715625566456585722561956175635564056505624567056495701566156685657569156425662564156525636565456975647565556315633564856535673