Отображено 1 - 339 из 339 записей
Место | Соревнование | Год | Связи | Участники | Рейтинг, % |
1 | Russian DX Contest | 2021 | 589 880 | 1 055 | 100,00 |
2 | CQ WW DX Contest | 2021 | 472 127 | 770 | 80,04 |
3 | RDA Contest | 2021 | 373 737 | 871 | 63,36 |
4 | CQ WPX Contest | 2021 | 278 722 | 535 | 47,25 |
5 | CQ WW DX Contest | 2021 | 254 336 | 487 | 43,12 |
6 | IARU HF Championship | 2021 | 155 983 | 368 | 26,44 |
7 | CQ WPX Contest | 2021 | 146 155 | 393 | 24,78 |
8 | EURASIA HF Championship | 2022 | 142 507 | 576 | 24,16 |
9 | Кубок Гагарина | 2021 | 100 089 | 308 | 16,97 |
10 | CQ WW 160m DX Contest | 2021 | 99 830 | 280 | 16,92 |
11 | CQ-M International DX Contest | 2021 | 93 457 | 327 | 15,84 |
12 | RCC CUP | 2021 | 92 979 | 392 | 15,76 |
13 | SAMOVAR Contest | 2020 | 91 365 | 287 | 15,49 |
14 | LZ DX Contest | 2021 | 88 620 | 284 | 15,02 |
15 | КВ Чемпионат РФ | 2022 | 87 389 | 261 | 14,81 |
16 | Кубок России на КВ - телеграф | 2022 | 87 223 | 301 | 14,79 |
17 | RAEM | 2021 | 80 788 | 375 | 13,70 |
18 | Кубок памяти UA1DZ | 2022 | 79 933 | 299 | 13,55 |
19 | КВ Чемпионат РФ | 2022 | 76 455 | 318 | 12,96 |
20 | CQ WW RTTY WPX Contest | 2021 | 73 439 | 206 | 12,45 |
21 | Cоревнования СРР по радиоспорту | 2021 | 69 822 | 248 | 11,84 |
22 | Старый Новый Год | 2022 | 65 799 | 362 | 11,15 |
23 | Ukrainian DX Contest | 2021 | 64 778 | 198 | 10,98 |
24 | Кубок России на КВ - телефон | 2022 | 63 833 | 281 | 10,82 |
25 | CQ WW DX RTTY Contest | 2021 | 63 483 | 185 | 10,76 |
26 | ALL ASIAN DX Contest | 2021 | 62 798 | 209 | 10,65 |
27 | European HF Championship | 2021 | 54 991 | 147 | 9,32 |
28 | IOTA Contest | 2021 | 51 374 | 244 | 8,71 |
29 | Соревнование СРР по ЦФО, СЗФО, УрФО, ПФО | 2022 | 48 082 | 231 | 8,15 |
30 | UBA DX Contest | 2021 | 44 904 | 201 | 7,61 |
31 | Russian 160 meter Contest - RU3AX Memorial | 2021 | 44 198 | 317 | 7,49 |
32 | EPC WW DX Contest | 2014 | 40 502 | 175 | 6,87 |
33 | WAG Contest | 2021 | 39 052 | 142 | 6,62 |
34 | ARRL DX Contest | 2022 | 38 792 | 195 | 6,58 |
35 | Black Sea Cup International | 2017 | 38 547 | 149 | 6,53 |
36 | EPC PSK63 QSO Party | 2013 | 37 682 | 160 | 6,39 |
37 | UK/EI DX Contest | 2021 | 37 654 | 122 | 6,38 |
38 | YO DX HF Contest | 2021 | 36 316 | 158 | 6,16 |
39 | Соревнования "СОЮЗ КЛУБОВ" | 2022 | 34 760 | 272 | 5,89 |
40 | UK DX BPSK63 Contest | 2014 | 34 545 | 137 | 5,86 |
41 | Croatian CW Contest | 2021 | 32 714 | 156 | 5,55 |
42 | ARI International DX Contest | 2021 | 31 607 | 147 | 5,36 |
43 | PACC Contest | 2022 | 31 557 | 252 | 5,35 |
44 | Russian WW Digital Contest | 2021 | 29 880 | 159 | 5,07 |
45 | Marconi Memorial Contest | 2021 | 29 466 | 135 | 5,00 |
46 | Hungarian DX Contest | 2022 | 29 021 | 154 | 4,92 |
47 | SP DX Contest | 2021 | 28 968 | 205 | 4,91 |
48 | RCC HF Field Day | 2021 | 28 931 | 149 | 4,90 |
49 | OK-OM DX CW Contest | 2021 | 28 500 | 183 | 4,83 |
50 | Russian WW PSK Contest | 2021 | 27 918 | 192 | 4,73 |
51 | CIS DX QPSK63 Contest | 2013 | 26 561 | 123 | 4,50 |
52 | Осенний спринт | 2015 | 23 566 | 189 | 4,00 |
53 | Кубок Урала | 2022 | 23 534 | 161 | 3,99 |
54 | WAEDC-Contest | 2021 | 23 250 | 93 | 3,94 |
55 | Scandinavian Activity Contest | 2021 | 21 026 | 157 | 3,56 |
56 | Кубок Тамбовской области по радиосвязи на КВ | 2022 | 20 429 | 119 | 3,46 |
57 | Чемпионат Тамбовской области "CQ R3R"
| 2021 | 19 722 | 102 | 3,34 |
58 | Кубок Саратовской области "ВОЛЖСКИЕ ДАЛИ" | 2022 | 19 681 | 122 | 3,34 |
59 | JARTS WW RTTY Contest | 2021 | 19 103 | 78 | 3,24 |
60 | TRC DX Contest | 2021 | 18 217 | 92 | 3,09 |
61 | КВ Чемпионат СКФО и ЮФО | 2022 | 17 991 | 137 | 3,05 |
62 | Открытый КВ Чемпионат Ростовской области | 2017 | 17 210 | 102 | 2,92 |
63 | Чемпионат Азиатской части РФ | 2022 | 17 039 | 163 | 2,89 |
64 | CQMM DX Contest | 2021 | 16 279 | 113 | 2,76 |
65 | Мемориал Г.В.Нехорошева - Кубок Республики Башкортостан | 2021 | 16 128 | 99 | 2,73 |
66 | Чемпионат Пензенской области | 2021 | 15 989 | 89 | 2,71 |
67 | EUDX Contest | 2022 | 15 749 | 92 | 2,67 |
68 | Чемпионат Белгородской области | 2020 | 15 591 | 71 | 2,64 |
69 | WW Digi DX Contest | 2021 | 15 340 | 80 | 2,60 |
70 | ALL ASIAN DX Contest | 2021 | 15 336 | 92 | 2,60 |
71 | Полярный радист | 2021 | 15 090 | 198 | 2,56 |
72 | BARTG Sprint Contest | 2022 | 14 983 | 80 | 2,54 |
73 | КВ Чемпионат СКФО и ЮФО | 2021 | 14 736 | 86 | 2,50 |
74 | WAEDC-Contest | 2021 | 14 255 | 52 | 2,42 |
75 | "Идёт охота на Волков" | 2022 | 13 865 | 95 | 2,35 |
76 | Russian "RADIO" WW RTTY Contest | 2021 | 13 575 | 95 | 2,30 |
77 | ARCK CONTEST | 2022 | 13 555 | 161 | 2,30 |
78 | Чемпионат Удмуртии | 2022 | 13 084 | 99 | 2,22 |
79 | His Majesty The King of Spain Contest | 2022 | 13 084 | 89 | 2,22 |
80 | EU PSK DX Contest | 2016 | 12 986 | 87 | 2,20 |
81 | Кубок Ставропольского края | 2017 | 12 791 | 90 | 2,17 |
82 | Кубок Крыма | 2021 | 12 731 | 97 | 2,16 |
83 | Кубок Москвы по радиосвязи на КВ телеграфом | 2021 | 12 448 | 83 | 2,11 |
84 | PRO CW Contest | 2021 | 12 016 | 111 | 2,04 |
85 | Служу Отечеству | 2021 | 11 752 | 114 | 1,99 |
86 | Есенинская Русь
| 2021 | 11 714 | 88 | 1,99 |
87 | Партизанский радист | 2022 | 11 375 | 121 | 1,93 |
88 | Кубок А.Г. Батурина
| 2022 | 11 348 | 78 | 1,92 |
89 | Чемпионат Волгоградской области | 2021 | 11 303 | 82 | 1,92 |
90 | Кубок "Атаман" | 2022 | 10 808 | 69 | 1,83 |
91 | POPOV Memorial Contest | 2022 | 10 686 | 134 | 1,81 |
92 | Владимирский тест | 2022 | 10 544 | 100 | 1,79 |
93 | Оренбургский пуховый платок | 2022 | 10 411 | 80 | 1,76 |
94 | UBA DX Contest
| 2022 | 10 349 | 59 | 1,75 |
95 | Makrothen Contest | 2021 | 10 123 | 56 | 1,72 |
96 | День пограничника | 2022 | 9 978 | 137 | 1,69 |
97 | TRC DIGI CONTEST | 2021 | 9 894 | 64 | 1,68 |
98 | WW PMC contest | 2021 | 9 878 | 62 | 1,67 |
99 | "Соревнования на кубок RCWC-4-SEASONS | 2019 | 9 874 | 99 | 1,67 |
100 | YL-ARCK-YL | 2022 | 9 843 | 137 | 1,67 |
101 | Japan International DX Contest | 2021 | 9 810 | 91 | 1,66 |
102 | EA RTTY Contest | 2022 | 9 743 | 74 | 1,65 |
103 | Кубок первого полета | 2022 | 9 605 | 95 | 1,63 |
104 | Stew Perry Topband Distance Challenge | 2019 | 9 561 | 68 | 1,62 |
105 | Russian WW MultiMode Contest | 2022 | 9 538 | 139 | 1,62 |
106 | RCWC - RPX Contest | 2021 | 9 495 | 104 | 1,61 |
107 | ARCK - MINITEST | 2022 | 9 484 | 139 | 1,61 |
108 | Две столицы
| 2021 | 9 400 | 111 | 1,59 |
109 | КВ минитест Тульской области | 2022 | 9 346 | 66 | 1,58 |
110 | Соревнования в честь Дня защитника Отечества "Честь имею" | 2022 | 9 187 | 126 | 1,56 |
111 | CQ WW 160m DX Contest | 2021 | 8 856 | 70 | 1,50 |
112 | ARRL RTTY Roundup | 2022 | 8 839 | 57 | 1,50 |
113 | Открытый КВ Чемпионат Астраханской области | 2021 | 8 703 | 86 | 1,48 |
114 | REF Contest | 2022 | 8 701 | 85 | 1,48 |
115 | Helvetia Contest | 2022 | 8 514 | 57 | 1,44 |
116 | DMC RTTY CONTEST
| 2017 | 8 421 | 48 | 1,43 |
117 | Молодежное первенство РФ | 2022 | 8 391 | 58 | 1,42 |
118 | Соревнования на кубок RCWC 4 SEASONS | 2017 | 8 308 | 119 | 1,41 |
119 | WAEDC-Contest | 2021 | 8 167 | 41 | 1,38 |
120 | GACW WWSA CW DX Contest | 2015 | 8 013 | 72 | 1,36 |
121 | SCC RTTY Championship | 2019 | 7 917 | 48 | 1,34 |
122 | КВ Чемпионат Смоленской области | 2021 | 7 669 | 52 | 1,30 |
123 | SP DX RTTY Contest | 2021 | 7 664 | 43 | 1,30 |
124 | Poland WW BPSK63 Contest | 2016 | 7 613 | 59 | 1,29 |
125 | Чемпионат Москвы по радиосвязи на КВ | 2021 | 7 573 | 87 | 1,28 |
126 | DRCG WW RTTY Contest | 2020 | 7 551 | 42 | 1,28 |
127 | UA2 QSO Party | 2021 | 7 530 | 90 | 1,28 |
128 | EPC Ukraine DX Contest | 2018 | 7 497 | 47 | 1,27 |
129 | Весенний Полярный спринт (Arktika-spring) | 2021 | 7 459 | 114 | 1,26 |
130 | DL-DX-RTTY-Contest | 2020 | 7 090 | 54 | 1,20 |
131 | Молодежные соревнования "Дружба" | 2021 | 7 026 | 53 | 1,19 |
132 | Мемориал Ю.В.Фогеля - Кубок Республики Башкортостан | 2021 | 6 952 | 46 | 1,18 |
133 | OK DX RTTY Contest | 2021 | 6 884 | 61 | 1,17 |
134 | ARCK | 2021 | 6 728 | 91 | 1,14 |
135 | UN DX Contest | 2022 | 6 577 | 101 | 1,11 |
136 | Первый Салют | 2021 | 6 476 | 83 | 1,10 |
137 | TESLA Memorial HF Contest | 2021 | 6 471 | 56 | 1,10 |
138 | Сто шагов в небеса | 2022 | 6 441 | 76 | 1,09 |
139 | ARRL DX Contest | 2021 | 6 146 | 56 | 1,04 |
140 | His Majesty The King of Spain Contest | 2021 | 6 130 | 31 | 1,04 |
141 | ПОЁТ МОРЗЯНКА | 2022 | 5 994 | 94 | 1,02 |
142 | IAFA DAY Contest | 2020 | 5 783 | 58 | 0,98 |
143 | Чемпионат Республики Татарстан | 2022 | 5 778 | 94 | 0,98 |
144 | Молодёжные соревнования «Снежинка» | 2021 | 5 736 | 43 | 0,97 |
145 | QRA CONTEST | 2019 | 5 337 | 105 | 0,90 |
146 | Минитест клуба "Пятый океан" | 2022 | 5 226 | 73 | 0,89 |
147 | Память | 2021 | 5 195 | 105 | 0,88 |
148 | UCC Contest | 2021 | 5 012 | 27 | 0,85 |
149 | Салют Победы | 2021 | 4 828 | 70 | 0,82 |
150 | ARKTIKA-CUP-DIGITAL
| 2021 | 4 790 | 65 | 0,81 |
151 | Соревнования на кубок "4 Сезона с RCWC" | 2016 | 4 790 | 78 | 0,81 |
152 | BARTG RTTY HF Contest | 2021 | 4 785 | 34 | 0,81 |
153 | Открытый Чемпионат "нулевого" района России | 2021 | 4 724 | 76 | 0,80 |
154 | Соревнования клуба "777" | 2008 | 4 569 | 53 | 0,77 |
155 | OK-OM DX SSB Contest | 2021 | 4 497 | 33 | 0,76 |
156 | Кубок им. А.С. Попова | 2021 | 4 471 | 47 | 0,76 |
157 | Шестая рота | 2022 | 4 446 | 77 | 0,75 |
158 | ARCK - КАРТОЧНЫЙ ДОМИК | 2021 | 4 421 | 94 | 0,75 |
159 | Чемпионат Москвы по радиосвязи на КВ телефоном | 2016 | 4 269 | 77 | 0,72 |
160 | FT4 SPRINT fast training WINTER | 2022 | 4 159 | 95 | 0,71 |
161 | Ukrainian DX DIGI Contest | 2021 | 4 035 | 32 | 0,68 |
162 | Соревнования клуба "777" | 2008 | 4 024 | 50 | 0,68 |
163 | TOEC WW GRID Contest | 2002 | 4 021 | 21 | 0,68 |
164 | YB DX Contest RTTY | 2022 | 3 965 | 48 | 0,67 |
165 | YOTA Contest - Round 2 | 2021 | 3 924 | 31 | 0,67 |
166 | ARCK - Карточный домик | 2021 | 3 901 | 84 | 0,66 |
167 | Первенство Сибири и Дальнего Востока | 2021 | 3 843 | 51 | 0,65 |
168 | Мемориал маршала Г.К.Жукова | 2020 | 3 760 | 62 | 0,64 |
169 | Baltic Contest | 2021 | 3 700 | 27 | 0,63 |
170 | UK/EI DX Contest | 2021 | 3 664 | 18 | 0,62 |
171 | DIGIFEST | 2021 | 3 641 | 31 | 0,62 |
172 | R3A-CUP-DIGI | 2022 | 3 640 | 57 | 0,62 |
173 | UKRAINIAN DX Classic RTTY Contest | 2021 | 3 637 | 30 | 0,62 |
174 | PRO Digi Contest | 2022 | 3 626 | 36 | 0,61 |
175 | YOTA Contest - Round 3 | 2021 | 3 590 | 44 | 0,61 |
176 | Кубок СРР по цифровым видам связи | 2021 | 3 437 | 46 | 0,58 |
177 | Открытый КВ Чемпионат ДНР | 2017 | 3 432 | 41 | 0,58 |
178 | Соревнования СРР по ДФО | 2021 | 3 368 | 48 | 0,57 |
179 | Scandinavian Activity Contest | 2021 | 3 349 | 41 | 0,57 |
180 | Чемпионат им. В.И.Мудренко | 2021 | 3 317 | 35 | 0,56 |
181 | Открытый чемпионат Калужской области | 2020 | 3 298 | 52 | 0,56 |
182 | UBA PSK63 Prefix Contest | 2022 | 3 279 | 41 | 0,56 |
183 | Кубок Приазовья | 2021 | 3 219 | 26 | 0,55 |
184 | Соревнования памяти В.С.Могилёва UA3XAN
| 2022 | 3 121 | 34 | 0,53 |
185 | КВ Чемпионат Кемеровской области | 2022 | 3 074 | 30 | 0,52 |
186 | Соревнования клуба "Пятый Океан" | 2021 | 3 021 | 89 | 0,51 |
187 | Чемпионат РАС Урала, Сибири, Дальнего Востока | 2007 | 2 918 | 44 | 0,49 |
188 | Stew Perry Topband Distance Challenge | 2021 | 2 879 | 45 | 0,49 |
189 | Oceania DX Contest | 2021 | 2 856 | 91 | 0,48 |
190 | Кубок Донбасса | 2012 | 2 847 | 18 | 0,48 |
191 | SARTG WW RTTY Contest | 2021 | 2 792 | 24 | 0,47 |
192 | FT4 SPRINT fast training SPRING | 2022 | 2 728 | 70 | 0,46 |
193 | JASTA SSTV Activity Contest | 2017 | 2 642 | 12 | 0,45 |
194 | Кубок Сергея Жидковского | 2021 | 2 634 | 27 | 0,45 |
195 | REF Contest | 2022 | 2 596 | 31 | 0,44 |
196 | Oceania DX Contest | 2021 | 2 566 | 45 | 0,44 |
197 | ARKTIKA CUP | 2021 | 2 506 | 70 | 0,42 |
198 | Кубок З.И. Маресевой | 2022 | 2 352 | 27 | 0,40 |
199 | FT4 SPRINT fast training SUMMER | 2021 | 2 316 | 63 | 0,39 |
200 | EA PSK63 Contest | 2022 | 2 279 | 41 | 0,39 |
201 | Межрегиональные соревнования ДФО | 2022 | 2 124 | 37 | 0,36 |
202 | Первенство им.Н.Ф.Ватутина | 2021 | 2 109 | 20 | 0,36 |
203 | Минитест "Памяти погибших авиаторов" | 2021 | 2 093 | 46 | 0,35 |
204 | Russian YL/OM Contest | 2022 | 2 045 | 71 | 0,35 |
205 | Open UKRAINE RTTY Championship | 2021 | 1 995 | 29 | 0,34 |
206 | Тарас Шевченко | 2021 | 1 939 | 22 | 0,33 |
207 | RCC HF Field Day | 2021 | 1 861 | 18 | 0,32 |
208 | YUDX HF Contest | 2021 | 1 807 | 52 | 0,31 |
209 | КВ соревнования Новокузнецкого радиоклуба | 2022 | 1 735 | 33 | 0,29 |
210 | Молодёжные соревнования "Регион" | 2022 | 1 661 | 28 | 0,28 |
211 | Кубок И.Н.Кожедуба
| 2021 | 1 544 | 23 | 0,26 |
212 | Mini-test RCWC | 2021 | 1 461 | 40 | 0,25 |
213 | HSC CW Contest | 2022 | 1 397 | 23 | 0,24 |
214 | Japan International DX Contest | 2021 | 1 367 | 25 | 0,23 |
215 | Открытый чемпионат Сумской области | 2018 | 1 319 | 17 | 0,22 |
216 | Kulikovo Polye Contest | 2016 | 1 289 | 43 | 0,22 |
217 | Alessandro Volta RTTY DX Contest | 2022 | 1 288 | 15 | 0,22 |
218 | DARC 10m-Contest | 2022 | 1 263 | 25 | 0,21 |
219 | PACCdigi Contest | 2022 | 1 248 | 18 | 0,21 |
220 | Первенство Кемеровской области | 2017 | 1 242 | 21 | 0,21 |
221 | Соревнования Памяти Савенкова А.Я. UR5IOK | 2019 | 1 232 | 15 | 0,21 |
222 | Кубок "Нижегородская РадиоЛаборатория" | 2014 | 1 199 | 29 | 0,20 |
223 | КВ Чемпионат Приморского края | 2021 | 1 151 | 27 | 0,20 |
224 | ARRL 10 Meter Contest | 2021 | 1 128 | 59 | 0,19 |
225 | 10-Meter RTTY Contest | 2015 | 1 101 | 27 | 0,19 |
226 | "Наурыз" | 2018 | 1 099 | 39 | 0,19 |
227 | "Восточно-Славянский" тест | 2016 | 1 097 | 15 | 0,19 |
228 | YOTA Contest - Round 1 | 2022 | 1 068 | 24 | 0,18 |
229 | Мороз - Красный Нос | 2022 | 1 045 | 44 | 0,18 |
230 | Радио Ретро с RCWC | 2021 | 1 033 | 35 | 0,18 |
231 | Слобожанский спринт | 2020 | 1 023 | 13 | 0,17 |
232 | Молодежные соревнования "ЗВЕЗДЫ КУБАНИ" | 2019 | 1 007 | 22 | 0,17 |
233 | Минитест "Дальней авиации - 100 лет" | 2014 | 1 006 | 36 | 0,17 |
234 | LZ Open 20m Contest | 2014 | 992 | 9 | 0,17 |
235 | Кубок Днепра | 2021 | 984 | 22 | 0,17 |
236 | Соревнования на кубок RCWC 4 SEASONS | 2019 | 971 | 39 | 0,16 |
237 | Кубок РО ДОСААФ Приморского края
| 2022 | 945 | 19 | 0,16 |
238 | АМУР | 2021 | 924 | 22 | 0,16 |
239 | Молодежное первенство Адыгеи | 2019 | 907 | 24 | 0,15 |
240 | Минитест клуба "Рыцари неба" | 2021 | 886 | 22 | 0,15 |
241 | КВ Кубок Приморского края | 2022 | 872 | 22 | 0,15 |
242 | Кубок Находки | 2017 | 868 | 22 | 0,15 |
243 | KCJ contest | 2021 | 861 | 8 | 0,15 |
244 | Открытый кубок республики Татарстан по радиосвязи на КВ | 2020 | 859 | 23 | 0,15 |
245 | UN-DIGI-Contest
| 2017 | 855 | 18 | 0,14 |
246 | Первенство на кубок "КАЗАЧОК" | 2020 | 840 | 13 | 0,14 |
247 | CW Open | 2021 | 831 | 23 | 0,14 |
248 | Кубок Черниговщины CW | 2018 | 821 | 10 | 0,14 |
249 | AGCW Happy New Year Contest | 2022 | 814 | 13 | 0,14 |
250 | MEXICO RTTY International Contest | 2011 | 766 | 12 | 0,13 |
251 | КВ Первенство Приморского края на призы РО ДОСААФ
| 2021 | 757 | 12 | 0,13 |
252 | Кубок "Russian Extreme" | 2015 | 727 | 18 | 0,12 |
253 | HSC CW Contest | 2021 | 726 | 12 | 0,12 |
254 | Молодежное первенство Белгородской области | 2020 | 675 | 18 | 0,11 |
255 | Самарские молодежные радиосоревнования | 2021 | 673 | 20 | 0,11 |
256 | SILENT KEY Memorial Contest | 2021 | 650 | 17 | 0,11 |
257 | Wake-Up! QRP Sprint | 2021 | 606 | 22 | 0,10 |
258 | Russian DIGITAL+SSTV | 2006 | 598 | 23 | 0,10 |
259 | Соревнования Амурской области
| 2020 | 598 | 20 | 0,10 |
260 | AGB-PARTY | 2019 | 595 | 25 | 0,10 |
261 | RSGB International DX Contest | 2021 | 550 | 14 | 0,09 |
262 | Владимирский тест - DIGI | 2022 | 549 | 16 | 0,09 |
263 | RSGB 1.8MHz Contest | 2021 | 547 | 11 | 0,09 |
264 | Открытый чемпионат Костромской области Памяти адмирала Невельского Г.И.
| 2022 | 533 | 16 | 0,09 |
265 | LZ Open 40m Sprint Contest | 2015 | 525 | 8 | 0,09 |
266 | BARTG Sprint PSK63 Contest | 2021 | 505 | 8 | 0,09 |
267 | AGB-NYSB | 2021 | 491 | 14 | 0,08 |
268 | КВ Чемпионат Смоленской области (DIGI) | 2021 | 486 | 14 | 0,08 |
269 | International Sprint Contest | 2013 | 478 | 9 | 0,08 |
270 | Чемпионат Белгородской области PSK63 | 2021 | 477 | 10 | 0,08 |
271 | Щербиновский минитест | 2016 | 465 | 19 | 0,08 |
272 | HOLYLAND Contest | 2022 | 448 | 22 | 0,08 |
273 | International NAVAL Contest | 2021 | 436 | 9 | 0,07 |
274 | Wake-Up! QRP Sprint | 2021 | 401 | 19 | 0,07 |
275 | Wake-Up! QRP Sprint | 2019 | 385 | 18 | 0,07 |
276 | Portugal Day Contest | 2022 | 372 | 18 | 0,06 |
277 | BARTG Sprint 75 Contest | 2021 | 372 | 11 | 0,06 |
278 | "Русское Поле" - QRP контест-игра | 2021 | 342 | 25 | 0,06 |
279 | Молодежный Кубок им. В. В. Русинова UT8LL | 2021 | 314 | 5 | 0,05 |
280 | BUCURESTI Digital | 2022 | 310 | 7 | 0,05 |
281 | LZ OPEN Contest | 2015 | 289 | 3 | 0,05 |
282 | Зимний URDA Contest | 2018 | 281 | 5 | 0,05 |
283 | LZ Open SES Contest | 2013 | 279 | 7 | 0,05 |
284 | ES Open | 2021 | 277 | 9 | 0,05 |
285 | YO PSK31 Contest | 2017 | 269 | 13 | 0,05 |
286 | UQRQC Contest | 2021 | 258 | 18 | 0,04 |
287 | RSGB 1.8MHz Contest | 2022 | 248 | 9 | 0,04 |
288 | Wake-Up! QRP Sprint | 2022 | 244 | 11 | 0,04 |
289 | KCJ Topband Contest | 2022 | 217 | 5 | 0,04 |
290 | HA-QRP Contest | 2016 | 197 | 5 | 0,03 |
291 | Радиоинформ-тест | 2021 | 184 | 9 | 0,03 |
292 | Открытое первенство клуба "Волна" | 2017 | 181 | 4 | 0,03 |
293 | GEORGIA Contest | 2017 | 172 | 12 | 0,03 |
294 | Кубок Кривбасса | 2019 | 171 | 9 | 0,03 |
295 | "Сделай Сам" - QRP контест-игра (Зима) | 2021 | 150 | 13 | 0,03 |
296 | Komi-Ruhrgebiet QSO Party | 2021 | 148 | 16 | 0,03 |
297 | Молодежный спринт | 2020 | 146 | 3 | 0,02 |
298 | DARC XMAS Contest | 2020 | 139 | 6 | 0,02 |
299 | Venezuelan Independence Contest | 2017 | 138 | 2 | 0,02 |
300 | ARRL 160 Meter Contest | 2021 | 130 | 12 | 0,02 |
301 | "Крылатые фразы" | 2020 | 116 | 10 | 0,02 |
302 | Молодежный КВ чемпионат "ZHAS ULAN"
| 2017 | 95 | 8 | 0,02 |
303 | Summer CQ UT Sprint
| 2021 | 85 | 5 | 0,01 |
304 | Asia-Pacific Sprint | 2022 | 69 | 5 | 0,01 |
305 | Asia-Pacific Sprint | 2022 | 69 | 3 | 0,01 |
306 | AGB-NEMIGA | 2019 | 67 | 6 | 0,01 |
307 | Canada Day Contest | 2021 | 64 | 6 | 0,01 |
308 | "Сделай Сам" - QRP контест-игра | 2021 | 57 | 6 | 0,01 |
309 | HOT party | 2021 | 57 | 2 | 0,01 |
310 | German Telegraphy Contest | 2021 | 50 | 4 | 0,01 |
311 | UR-109 "Вспомним друзей ушедших" | 2021 | 36 | 1 | 0,01 |
312 | RAC Canada Winter Contest | 2021 | 30 | 10 | 0,01 |
313 | EUCW-UFT 160m Contest | 2022 | 30 | 3 | 0,01 |
314 | UBA Low Band Winter-contest | 2012 | 30 | 5 | 0,01 |
315 | YB DX Contest SSB | 2022 | 30 | 5 | 0,01 |
316 | Asia-Pacific Sprint | 2021 | 25 | 3 | 0,00 |
317 | CQ UT Contest | 2022 | 25 | 2 | 0,00 |
318 | AGCW QRP-Contest | 2019 | 25 | 4 | 0,00 |
319 | Vytautas Magnus Trophy | 2021 | 24 | 1 | 0,00 |
320 | Кубок Льва | 2019 | 24 | 3 | 0,00 |
321 | Stew Perry Topband Distance Challenge | 2022 | 24 | 4 | 0,00 |
322 | International Sprint Contest | 2013 | 20 | 1 | 0,00 |
323 | International Sprint Contest | 2012 | 18 | 1 | 0,00 |
324 | ON Contest | 2013 | 18 | 1 | 0,00 |
325 | VIDOVDAN | 2022 | 17 | 5 | 0,00 |
326 | QRP MAS | 2021 | 12 | 2 | 0,00 |
327 | Original QRP Contest | 2021 | 11 | 1 | 0,00 |
328 | SARTG New Year RTTY Contest | 2022 | 7 | 1 | 0,00 |
329 | INORC Contest | 2016 | 7 | 1 | 0,00 |
330 | QRP/QRP-Party | 2022 | 6 | 2 | 0,00 |
331 | Hungarian Straight Key Contest | 2021 | 6 | 1 | 0,00 |
332 | Original QRP Contest | 2021 | 3 | 1 | 0,00 |
333 | International Sprint Contest | 2016 | 2 | 1 | 0,00 |
334 | RNARS CW Activity Contest | 2014 | 2 | 1 | 0,00 |
335 | SL-TEST | 2009 | 2 | 2 | 0,00 |
336 | SL-TEST | 2009 | 2 | 1 | 0,00 |
337 | RSGB Low Power Contest | 2021 | 2 | 1 | 0,00 |
338 | LZ Open 80m Contest | 2013 | 1 | 1 | 0,00 |
339 | UBA Spring Contest | 2019 | 1 | 1 | 0,00 |
