Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.
Портал QRZ.RU существует только за счет рекламы, поэтому мы были бы Вам благодарны если Вы внесете сайт в список исключений. Мы стараемся размещать только релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо.
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
QRZ.RU > Календарь соревнований > Официальные результаты
Реклама
Официальные результаты соревнований за 2018 г.
Календарь соревнований
Выберите год проведения соревнований: |
|||||||||
199939 |
2000103 |
2001143 |
2002151 |
2003164 |
|||||
2004175 |
2005197 |
2006207 |
2007214 |
2008220 |
|||||
2009230 |
2010240 |
2011268 |
2012274 |
2013275 |
|||||
2014279 |
2015283 |
2016293 |
2017289 |
2018280 |
|||||
2019282 |
2020274 |
2021292 |
2022266 |
2023269 |
|||||
2024164 |
Знаком NEW! отмечены результаты, добавленные за последние 10 дней
Всего 280 официальных результатов. Показано 1 - 100
# | Соревнование | Рейтинг | Результаты | Модуляция | Проводятся |
---|---|---|---|---|---|
Январь | |||||
Соревнования на кубок RCWC 4 SEASONS | 0.68 | 2018 | CW | 1 января | |
AGB-NYSB | 0.01 | 2018 | CW, DIGITAL, SSB | 1 января | |
AGCW Happy New Year Contest | 0.20 | 2018 | CW | 1 января | |
SARTG New Year RTTY Contest | 0.00 | 2018 | RTTY | 1 января | |
Открытый КВ Чемпионат Астраханской области | 1.38 | 2018 | CW, SSB | 3 января | |
ARRL RTTY Roundup | 0.72 | 2018 | RTTY | 4 января | |
WW PMC contest | 0.48 | 2018 | CW, SSB | 4 января | |
Кубок России на КВ - телефон | 9.63 | 2018 | SSB | 4 января | |
YL-ARCK-YL | 0.91 | 2018 | CW, SSB | 4 января | |
EUCW-UFT 160m Contest | 0.00 | 2018 | CW | 4 января | |
Чемпионат Республики Татарстан | 1.10 | 2018 | CW, SSB | 7 января | |
Vytautas Magnus Trophy | 0.00 | 2018 | CW, FM, SSB | 7 января | |
ПОЁТ МОРЗЯНКА | 1.09 | 2018 | CW | 10 января | |
Старый Новый Год | 9.77 | 2018 | CW, SSB | 11 января | |
YB DX Contest SSB | 0.01 | 2018 | SSB | 11 января | |
UBA PSK63 Prefix Contest | 0.38 | 2018 | PSK | 11 января | |
Кубок России на КВ - телеграф | 10.46 | 2018 | CW | 11 января | |
DARC 10m-Contest | 0.85 | 2018 | CW, SSB | 12 января | |
Кубок А.Г. Батурина | 1.98 | 2018 | CW, SSB | 17 января | |
Hungarian DX Contest | 7.03 | 2018 | CW, SSB | 18 января | |
Мороз - Красный Нос | 0.15 | 2018 | CW, SSB | 18 января | |
Чемпионат Азиатской части РФ | 1.93 | 2018 | CW, SSB | 18 января | |
CQ UT Contest | 0.00 | 2018 | SSB | 21 января | |
CQ WW 160m DX Contest | 3.15 | 2018 | CW | 24 января | |
ARCK CONTEST | 1.82 | 2018 | CW, SSB | 24 января | |
REF Contest | 1.23 | 2018 | CW | 25 января | |
Соревнования "СОЮЗ КЛУБОВ" | 5.23 | 2018 | CW, SSB | 25 января | |
UBA DX Contest | 1.21 | 2018 | SSB | 25 января | |
BARTG Sprint Contest | 0.04 | 2018 | RTTY | 25 января | |
Февраль | |||||
AGCW Straight Key Party | - | 2018 | CW | 1 февраля | |
MEXICO RTTY International Contest | 0.09 | 2018 | RTTY | 1 февраля | |
Открытый чемпионат Костромской области Памяти адмирала Невельского Г.И. | 0.73 | 2018 | CW, SSB | 1 февраля | |
Молодежные соревнования "ЗВЕЗДЫ КУБАНИ" | 0.11 | 2018 | SSB | 7 февраля | |
КВ соревнования Новокузнецкого радиоклуба | 0.36 | 2018 | SSB | 7 февраля | |
Оренбургский пуховый платок | 1.74 | 2018 | CW, SSB | 7 февраля | |
Кубок РО ДОСААФ Приморского края | 0.08 | 2018 | CW, SSB | 7 февраля | |
CQ WPX RTTY Contest | 5.30 | 2018 | RTTY | 8 февраля | |
Asia-Pacific Sprint | 0.01 | 2018 | CW | 8 февраля | |
PACC Contest | 4.12 | 2018 | CW, SSB | 8 февраля | |
RSGB 1.8MHz Contest | 0.03 | 2018 | CW | 8 февраля | |
Сто шагов в небеса | 1.09 | 2018 | CW, SSB | 8 февраля | |
KCJ Topband Contest | 0.03 | 2018 | CW | 8 февраля | |
Кубок Тамбовской области по радиосвязи на КВ | 3.56 | 2018 | CW, SSB | 14 февраля | |
Кубок Кривбасса | 0.02 | 2018 | CW, RTTY, SSB | 14 февраля | |
ARRL DX Contest CW | 10.02 | 2018 | CW | 15 февраля | |
Зимние Санкт-Петербургские открытые соревнования по радиосвязи на УКВ | - | 2018 | CW, FM, SSB | 15 февраля | |
Russian WW PSK Contest | 2.85 | 2018 | PSK | 15 февраля | |
Молодёжные соревнования "Регион" | 0.44 | 2018 | SSB | 15 февраля | |
КВ минитест Тульской области | 1.65 | 2018 | CW, SSB | 20 февраля | |
КВ Чемпионат Кемеровской области | 0.52 | 2018 | SSB | 21 февраля | |
CQ WW 160m DX Contest | 0.44 | 2018 | SSB | 21 февраля | |
Соревнования Амурской области | 0.10 | 2018 | CW, DIGITAL, SSB | 21 февраля | |
REF Contest | 0.37 | 2018 | SSB | 22 февраля | |
UBA DX Contest | 5.26 | 2018 | CW | 22 февраля | |
Соревнования в честь Дня защитника Отечества "Честь имею" | 1.08 | 2018 | SSB | 23 февраля | |
HSC CW Contest | 0.68 | 2018 | CW | 23 февраля | |
Зимний URDA Contest | 0.03 | 2018 | CW, DIGITAL, SSB | 26 февраля | |
Март | |||||
ARRL DX Contest SSB | 4.32 | 2018 | SSB | 1 марта | |
Wake-Up! QRP Sprint | 0.08 | 2018 | CW | 1 марта | |
"Крылатые фразы" | 0.01 | 2018 | CW | 2 марта | |
Кубок первого полета | 2.58 | 2018 | CW, SSB | 2 марта | |
Молодежный Кубок им. В. В. Русинова UT8LL | 0.04 | 2018 | SSB | 2 марта | |
UBA Spring Contest | 0.00 | 2018 | CW | 3 марта | |
AGCW YL-CW-Party | - | 2018 | CW | 4 марта | |
Open UKRAINE RTTY Championship | 0.23 | 2018 | RTTY | 5 марта | |
"Идёт охота на Волков" | 2.75 | 2018 | CW, SSB | 7 марта | |
Russian YL/OM Contest | 1.87 | 2018 | CW, SSB | 8 марта | |
DIG QSO Party SSB | - | 2018 | SSB | 8 марта | |
TESLA Memorial HF Contest | 0.48 | 2018 | CW | 8 марта | |
EA PSK63 Contest | 0.55 | 2018 | PSK | 8 марта | |
AGCW QRP-Contest | 0.00 | 2018 | CW | 8 марта | |
КВ Чемпионат РФ - телефон | 11.66 | 2018 | SSB | 8 марта | |
Тарас Шевченко | 0.23 | 2018 | CW, SSB | 9 марта | |
"Наурыз" | 0.13 | 2018 | CW, SSB | 9 марта | |
Соревнования на кубок RCWC 4 SEASONS | 0.66 | 2018 | CW | 9 марта | |
Молодежный спринт | 0.02 | 2018 | SSB | 9 марта | |
UBA Spring Contest | - | 2018 | SSB | 10 марта | |
Кубок "Атаман" | 2.03 | 2018 | CW, SSB | 14 марта | |
POPOV Memorial Contest | 1.41 | 2018 | CW, SSB | 15 марта | |
BARTG RTTY HF Contest | 0.56 | 2018 | RTTY | 15 марта | |
Russian DX Contest | 100.00 | 2018 | CW, SSB | 15 марта | |
BUCURESTI Digital | 0.04 | 2018 | DIGITAL | 17 марта | |
Кубок Сергея Жидковского | 0.31 | 2018 | CW | 18 марта | |
Открытый чемпионат Сумской области | 0.15 | 2018 | CW, SSB | 27 марта | |
R3A-CUP-DIGI | 0.51 | 2018 | RTTY | 28 марта | |
CQ WPX SSB Contest | 17.45 | 2018 | SSB | 29 марта | |
Апрель | |||||
Владимирский тест | 1.53 | 2018 | CW, SSB | 4 апреля | |
SP DX Contest | 3.40 | 2018 | CW, SSB | 5 апреля | |
EA RTTY Contest | 1.51 | 2018 | RTTY | 5 апреля | |
Молодежное первенство РФ | 0.98 | 2018 | SSB | 5 апреля | |
Минитест клуба "Пятый океан" | 0.43 | 2018 | CW, SSB | 5 апреля | |
Чемпионат Удмуртии | 1.90 | 2018 | CW, SSB | 11 апреля | |
DIG QSO Party CW | 0.02 | 2018 | CW | 12 апреля | |
Japan International DX Contest | 1.15 | 2018 | CW | 12 апреля | |
OK-OM DX SSB Contest | 0.53 | 2018 | SSB | 12 апреля | |
Кубок Гагарина | 23.03 | 2018 | CW, SSB | 12 апреля | |
Соревнования клуба "Пятый Океан" | 0.31 | 2018 | CW, SSB | 12 апреля | |
Калужские УКВ соревнования | - | 2018 | CW, FM, SSB | 12 апреля | |
Hungarian Straight Key Contest | 0.00 | 2018 | CW | 13 апреля | |
Владимирский тест - DIGI | 0.06 | 2018 | DIGITAL | 14 апреля |
43254378416742724214428842984198420242754303420042042678420142154220427044094211423042664236188942033392910427142733405444246422442434247425456542894283314340694252451942563384291423342454257429019154255114812644235425843006704259430211454284431342744425423143011143442942804253426242934334433842654312445092529744438426042854294426131021702429742794277426742411914586432328013104333318541701