Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.
Портал QRZ.RU существует только за счет рекламы, поэтому мы были бы Вам благодарны если Вы внесете сайт в список исключений. Мы стараемся размещать только релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо.
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
QRZ.RU > Календарь соревнований > Официальные результаты
Реклама
Оставайся на связи!
Хочешь быть всегда в курсе новостей? Подпишись на Twitter! Tweets by @qrzruОфициальные результаты соревнований за 2012 г.

Выберите год проведения соревнований: |
|||||||||
199939 |
2000106 |
2001147 |
2002155 |
2003167 |
|||||
2004179 |
2005201 |
2006212 |
2007220 |
2008228 |
|||||
2009239 |
2010249 |
2011280 |
2012287 |
2013288 |
|||||
2014289 |
2015293 |
2016301 |
2017298 |
2018287 |
|||||
2019285 |
2020277 |
2021293 |
2022233 |
20235 |
Знаком NEW! отмечены результаты, добавленные за последние 10 дней
Всего 287 официальных результатов. Показано 1 - 100
# | Соревнование | Рейтинг | Результаты | Модуляция | Проводятся |
---|---|---|---|---|---|
Январь | |||||
SARTG New Year RTTY Contest | 0.00 | 2012 | RTTY | 1 января | |
AGCW Happy New Year Contest | 0.16 | 2012 | CW | 1 января | |
AGB-NYSB | 0.02 | 2012 | CW, DIGITAL, SSB | 1 января | |
Соревнования на кубок RCWC 4 SEASONS | 1.67 | 2012 | CW | 3 января | |
Чемпионат Республики Татарстан | 1.16 | 2012 | CW, SSB | 3 января | |
Региональные УКВ соревнования "Уральское время" | - | 2012 | FM | 6 января | |
Открытый КВ Чемпионат Астраханской области | 1.75 | 2012 | CW, SSB | 6 января | |
Кубок России на КВ - телефон | 12.84 | 2012 | SSB | 7 января | |
Original QRP Contest | 0.00 | 2012 | CW, SSB | 7 января | |
EUCW-UFT 160m Contest | 0.01 | 2012 | CW | 7 января | |
WW PMC contest | 2.20 | 2012 | CW, SSB | 7 января | |
YL-ARCK-YL | 1.98 | 2012 | CW, SSB | 7 января | |
ARRL RTTY Roundup | 1.78 | 2012 | RTTY | 7 января | |
Vytautas Magnus Trophy | 0.00 | 2012 | CW, FM, SSB | 8 января | |
DARC 10m-Contest | 0.25 | 2012 | CW, SSB | 8 января | |
ПОЁТ МОРЗЯНКА | 1.21 | 2012 | CW | 13 января | |
Кубок России на КВ - телеграф | 17.55 | 2012 | CW | 14 января | |
Старый Новый Год | 13.24 | 2012 | CW, SSB | 14 января | |
LZ OPEN Contest | 0.06 | 2012 | CW | 20 января | |
Кубок А.Г. Батурина | 2.28 | 2012 | CW, SSB | 20 января | |
CQ UT Contest | 0.01 | 2012 | SSB | 21 января | |
Чемпионат Азиатской части РФ | 3.43 | 2012 | CW, SSB | 21 января | |
Hungarian DX Contest | 5.84 | 2012 | CW, SSB | 21 января | |
Мороз - Красный Нос | 0.21 | 2012 | CW, SSB | 21 января | |
CQ WW 160m DX Contest | 18.77 | 2012 | CW | 27 января | |
ARCK CONTEST | 2.73 | 2012 | CW, SSB | 27 января | |
REF Contest | 1.75 | 2012 | CW | 28 января | |
BARTG Sprint Contest | 3.01 | 2012 | RTTY | 28 января | |
UBA DX Contest | 2.08 | 2012 | SSB | 28 января | |
Соревнования "СОЮЗ КЛУБОВ" | 6.99 | 2012 | CW, SSB | 28 января | |
Февраль | |||||
EPC WW DX Contest | 8.15 | 2012 | PSK | 1 февраля | |
Black Sea Cup International | 7.76 | 2012 | CW, SSB | 2 февраля | |
Молодежные соревнования "ЗВЕЗДЫ КУБАНИ" | 0.20 | 2012 | SSB | 3 февраля | |
КВ соревнования Новокузнецкого радиоклуба | 0.35 | 2012 | SSB | 3 февраля | |
Открытый чемпионат Костромской области Памяти адмирала Невельского Г.И. | 0.11 | 2012 | CW, SSB | 4 февраля | |
AGCW Straight Key Party | - | 2012 | CW | 4 февраля | |
Щербиновский минитест | 0.09 | 2012 | SSB | 8 февраля | |
Кубок РО ДОСААФ Приморского края | 0.19 | 2012 | CW, SSB | 10 февраля | |
Asia-Pacific Sprint | 0.01 | 2012 | CW | 11 февраля | |
CQ WW RTTY WPX Contest | 12.60 | 2012 | RTTY | 11 февраля | |
Сто шагов в небеса | 1.30 | 2012 | CW, SSB | 11 февраля | |
RSGB 1.8MHz Contest | 0.05 | 2012 | CW | 11 февраля | |
PACC Contest | 6.35 | 2012 | CW, SSB | 11 февраля | |
Открытое первенство клуба "Волна" | 0.04 | 2012 | SSB | 12 февраля | |
Кубок Кривбасса | 0.03 | 2012 | CW, RTTY, SSB | 14 февраля | |
ARRL DX Contest | 7.81 | 2012 | CW | 18 февраля | |
Russian WW PSK Contest | 5.62 | 2012 | PSK | 18 февраля | |
Открытый Кубок Санкт-Петербурга по радиосвязи на УКВ | - | 2012 | CW, FM, SSB | 18 февраля | |
Молодёжные соревнования "Регион" | 0.33 | 2012 | SSB | 18 февраля | |
Соревнования в честь Дня защитника Отечества "Честь имею" | 1.85 | 2012 | SSB | 23 февраля | |
CQ WW 160m DX Contest | 0.45 | 2012 | SSB | 24 февраля | |
КВ Чемпионат Кемеровской области | 0.62 | 2012 | SSB | 24 февраля | |
КВ минитест Тульской области | 1.88 | 2012 | CW, PSK, SSB | 24 февраля | |
REF Contest | 0.52 | 2012 | SSB | 25 февраля | |
UBA DX Contest | 9.03 | 2012 | CW | 25 февраля | |
HSC CW Contest | 0.28 | 2012 | CW | 26 февраля | |
Март | |||||
Кубок Находки | 0.17 | 2012 | CW, SSB | 1 марта | |
Молодежный Кубок им. В. В. Русинова UT8LL | 0.06 | 2012 | SSB | 2 марта | |
"Идёт охота на Волков" | 2.79 | 2012 | CW, SSB | 3 марта | |
"Крылатые фразы" | 0.02 | 2012 | CW | 4 марта | |
ARRL DX Contest | 0.63 | 2012 | SSB | 4 марта | |
Wake-Up! QRP Sprint | 0.05 | 2012 | CW | 4 марта | |
Open UKRAINE RTTY Championship | 0.40 | 2012 | RTTY | 5 марта | |
Кубок первого полета | 1.93 | 2012 | CW, SSB | 5 марта | |
AGCW YL-CW-Party | - | 2012 | CW | 7 марта | |
Шестая рота | 0.89 | 2012 | CW, SSB | 8 марта | |
Молодежный спринт | 0.03 | 2012 | SSB | 9 марта | |
Кубок "Атаман" | 2.17 | 2012 | CW, SSB | 10 марта | |
AGCW QRP-Contest | 0.01 | 2012 | CW | 11 марта | |
EA PSK63 Contest | 0.46 | 2012 | PSK | 11 марта | |
Russian YL/OM Contest | 0.41 | 2012 | CW, SSB | 11 марта | |
КВ Чемпионат РФ | 15.38 | 2012 | SSB | 11 марта | |
DIG QSO Party | - | 2012 | SSB | 11 марта | |
UBA Spring Contest | 0.00 | 2012 | CW | 12 марта | |
Russian DX Contest | 100.00 | 2012 | CW, SSB | 18 марта | |
POPOV Memorial Contest | 2.15 | 2012 | CW, SSB | 18 марта | |
Кубок Сергея Жидковского | 0.53 | 2012 | CW | 18 марта | |
BARTG RTTY HF Contest | 0.96 | 2012 | RTTY | 18 марта | |
UBA Spring Contest | - | 2012 | SSB | 19 марта | |
BUCURESTI Digital | 0.06 | 2012 | DIGITAL | 20 марта | |
CQ WPX SSB Contest | 29.41 | 2012 | SSB | 25 марта | |
Апрель | |||||
Минитест клуба "Пятый океан" | 1.05 | 2012 | CW, SSB | 1 апреля | |
Молодежное первенство РФ | 1.69 | 2012 | SSB | 1 апреля | |
EA RTTY Contest | 1.96 | 2012 | RTTY | 1 апреля | |
SP DX Contest | 5.83 | 2012 | CW, SSB | 1 апреля | |
LZ Open 40m Sprint Contest | 0.11 | 2012 | CW | 1 апреля | |
Low Power Spring Sprint | - | 2012 | CW | 2 апреля | |
Владимирский тест | 2.12 | 2012 | CW, SSB | 7 апреля | |
DIG QSO Party | - | 2012 | CW | 8 апреля | |
Japan International DX Contest | 1.97 | 2012 | CW | 8 апреля | |
Кубок Гагарина | 29.05 | 2012 | CW | 8 апреля | |
International Sprint Contest | 0.10 | 2012 | CW | 8 апреля | |
Hungarian Straight Key Contest | 0.00 | 2012 | CW | 9 апреля | |
Калужские УКВ соревнования | - | 2012 | CW, FM, SSB | 12 апреля | |
Кубок Урала | 4.74 | 2012 | CW, SSB | 14 апреля | |
Владимирский тест - DIGI | 0.11 | 2012 | DIGITAL | 14 апреля | |
HOLYLAND Contest | 0.09 | 2012 | CW, DIGITAL, SSB | 14 апреля | |
YUDX HF Contest | 0.82 | 2012 | CW, SSB | 15 апреля | |
ES Open | 0.06 | 2012 | CW, SSB | 15 апреля | |
КВ Чемпионат РФ | 17.58 | 2012 | CW | 15 апреля |
277830593556156527382277262927362830265726732688272226582659269427552691266027161562756274127152813268727602762275126862684273519962695210026271942266462427531820269327192783266627312626268327091874281427572162276127523064616247274252274827182842398276831348230028121903270327102807376427802743219129333770256283141228622733275927862859272328082815272427002885372284127252576289027282729