Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.
Портал QRZ.RU существует только за счет рекламы, поэтому мы были бы Вам благодарны если Вы внесете сайт в список исключений. Мы стараемся размещать только релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо.
Как добавить наш сайт в исключения AdBlockРеклама
Поиск в контест-рейтингах QRZ.RU
Все соревнования на QRZ.RUРезультаты всех соревнований на QRZ.RU
Рейтинги контестменов на QRZ.RU
Поиск по запросу RC9MAA - найдено 259 результатов
Суммарный рейтинг RC9MAA (15.533654) в зачете Любой за все время складывается из следующих результатов:Время проведения контестов выведены в обратном порядке (первыми идут проведенные недавно)
# п/п | Год | Контест | Связей | Очки | Очков в рейтинг |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2022 | ARCK - MINITEST (CW, SSB) | 30 | 2 688 | 0.122310 |
2 | 2022 | Чемпионат Азиатской части РФ (CW, SSB) | 65 | 428 | 0.123337 |
3 | 2022 | YL-ARCK-YL (CW, SSB) | 62 | 1 488 | 0.075732 |
4 | 2022 | Russian WW PSK Contest (PSK) | 84 | 22 880 | 0.031764 |
5 | 2022 | КВ Чемпионат Кемеровской области (SSB) | 107 | 5 350 | 0.070119 |
6 | 2022 | Соревнования в честь Дня защитника Отечества "Честь имею" (SSB) | 42 | 126 | 0.007966 |
7 | 2022 | Кубок первого полета (CW, SSB) | 38 | 760 | 0.000000 |
8 | 2022 | Russian YL/OM Contest (CW, SSB) | 16 | 16 | 0.133333 |
9 | 2022 | Шестая рота (CW, SSB) | 29 | 29 | 0.093495 |
10 | 2022 | POPOV Memorial Contest (CW, SSB) | 37 | 1 378 | 0.133739 |
11 | 2022 | Молодежное первенство РФ (SSB) | 92 | 1 932 | 0.030999 |
12 | 2022 | Минитест клуба "Пятый океан" (CW, SSB) | 16 | 705 | 0.000000 |
13 | 2022 | Весенний Полярный спринт (Arktika-spring) (CW, SSB) | 32 | 594 | 0.038311 |
14 | 2022 | CQ-M International DX Contest (CW, SSB) | 59 | 1 652 | 0.002398 |
15 | 2022 | День пограничника (CW, SSB) | 20 | 192 | 0.000000 |
16 | 2022 | Russian WW MultiMode Contest (CW, PSK, RTTY, SSB) | 81 | 26 781 | 0.000000 |
17 | 2021 | Служу Отечеству (CW, SSB) | 38 | 104 | 0.085206 |
18 | 2021 | Молодёжные соревнования «Снежинка» (SSB) | 70 | 1 190 | 0.045580 |
19 | 2021 | ARKTIKA-CUP-DIGITAL (PSK, RTTY) | 98 | 11 914 | 0.000000 |
20 | 2021 | Память (CW, SSB) | 29 | 3 197 | 0.118244 |
21 | 2021 | Старый Новый Год (CW, SSB) | 60 | 5 374 | 0.234113 |
22 | 2021 | Чемпионат Азиатской части РФ (CW, SSB) | 37 | 244 | 0.075000 |
23 | 2021 | ARCK CONTEST (CW, SSB) | 6 | 100 | 0.005157 |
24 | 2021 | YL-ARCK-YL (CW, SSB) | 31 | 702 | 0.050190 |
25 | 2021 | Соревнования "СОЮЗ КЛУБОВ" (CW, SSB) | 61 | 4 026 | 0.062491 |
26 | 2021 | КВ соревнования Новокузнецкого радиоклуба (SSB) | 47 | 470 | 0.025031 |
27 | 2021 | Сто шагов в небеса (CW, SSB) | 17 | 17 | 0.035417 |
28 | 2021 | Russian WW PSK Contest (PSK) | 180 | 68 453 | 0.119207 |
29 | 2021 | КВ Чемпионат Кемеровской области (SSB) | 83 | 1 575 | 0.024880 |
30 | 2021 | Соревнования в честь Дня защитника Отечества "Честь имею" (SSB) | 67 | 737 | 0.073692 |
31 | 2021 | Кубок первого полета (CW, SSB) | 35 | 700 | 0.025724 |
32 | 2021 | Russian YL/OM Contest (CW, SSB) | 17 | 17 | 0.141667 |
33 | 2021 | Шестая рота (CW, SSB) | 22 | 27 | 0.074402 |
34 | 2021 | КВ Чемпионат РФ - телефон (SSB) | 62 | 2 645 | 0.287208 |
35 | 2021 | POPOV Memorial Contest (CW, SSB) | 31 | 924 | 0.093074 |
36 | 2021 | Контест клуба "Рыцари неба" (SSB) | 33 | 231 | 0.000000 |
37 | 2021 | Молодежное первенство РФ (SSB) | 67 | 1 206 | 0.022695 |
38 | 2021 | Минитест клуба "Пятый океан" (CW, SSB) | 14 | 602 | 0.000000 |
39 | 2021 | Соревнования клуба "Пятый Океан" (CW, SSB) | 25 | 825 | 0.076939 |
40 | 2021 | Весенний Полярный спринт (Arktika-spring) (CW, SSB) | 28 | 480 | 0.044924 |
41 | 2021 | Салют Победы (CW, SSB) | 32 | 38 | 0.053635 |
42 | 2021 | КВ Чемпионат СКФО и ЮФО (CW, SSB) | 44 | 1 012 | 0.000000 |
43 | 2021 | RDA Contest (CW, SSB) | 140 | 54 249 | 0.014325 |
44 | 2021 | Russian WW RTTY Contest (RTTY) | 93 | 53 235 | 0.000000 |
45 | 2021 | Кубок СРР по цифровым видам связи (RTTY) | 81 | 6 329 | 0.000000 |
46 | 2021 | ARKTIKA CUP (SSB) | 43 | 828 | 0.190502 |
47 | 2021 | Минитест "Памяти погибших авиаторов" (CW, SSB) | 25 | 1 700 | 0.000000 |
48 | 2021 | Кубок им. А.С. Попова (SSB) | 58 | 174 | 0.060417 |
49 | 2021 | Russian WW Digital Contest (PSK, RTTY) | 139 | 91 512 | 0.097058 |
50 | 2021 | ARCK (CW, SSB) | 33 | 5 129 | 0.092006 |
51 | 2021 | Молодежные соревнования "Дружба" (SSB) | 83 | 1 743 | 0.058569 |
52 | 2021 | Первенство Сибири и Дальнего Востока (SSB) | 33 | 637 | 0.055487 |
53 | 2021 | ARCK - КАРТОЧНЫЙ ДОМИК (CW, SSB) | 26 | 2 457 | 0.000000 |
54 | 2021 | Мемориал Ю.В.Фогеля (SSB) | 33 | 101 | 0.020119 |
55 | 2020 | Служу Отечеству (CW, SSB) | 36 | 105 | 0.097583 |
56 | 2020 | ARKTIKA-CUP-DIGITAL (PSK, RTTY) | 72 | 5 610 | 0.000000 |
57 | 2020 | Память (CW, SSB) | 14 | 1 479 | 0.053722 |
58 | 2020 | Кубок России на КВ - телефон (SSB) | 31 | 2 330 | 0.106420 |
59 | 2020 | Старый Новый Год (CW, SSB) | 77 | 6 616 | 0.283505 |
60 | 2020 | Чемпионат Азиатской части РФ (CW, SSB) | 57 | 347 | 0.097026 |
61 | 2020 | ARCK CONTEST (CW, SSB) | 14 | 240 | 0.000000 |
62 | 2020 | YL-ARCK-YL (CW, SSB) | 54 | 1 280 | 0.066182 |
63 | 2020 | Соревнования "СОЮЗ КЛУБОВ" (CW, SSB) | 91 | 7 061 | 0.081962 |
64 | 2020 | КВ соревнования Новокузнецкого радиоклуба (SSB) | 48 | 480 | 0.023138 |
65 | 2020 | Сто шагов в небеса (CW, SSB) | 29 | 29 | 0.060417 |
66 | 2020 | Russian WW PSK Contest (PSK) | 61 | 14 063 | 0.013989 |
67 | 2020 | Молодёжные соревнования "Регион" (SSB) | 25 | 300 | 0.031473 |
68 | 2020 | КВ Чемпионат Кемеровской области (SSB) | 47 | 658 | 0.013102 |
69 | 2020 | Соревнования в честь Дня защитника Отечества "Честь имею" (SSB) | 41 | 205 | 0.012310 |
70 | 2020 | Кубок первого полета (CW, SSB) | 29 | 672 | 0.000000 |
71 | 2020 | Russian YL/OM Contest (CW, SSB) | 12 | 12 | 0.100000 |
72 | 2020 | POPOV Memorial Contest (CW, SSB) | 45 | 1 581 | 0.162989 |
73 | 2020 | Russian DX Contest (CW, SSB) | 187 | 53 148 | 0.014817 |
74 | 2020 | Минитест клуба "Пятый океан" (CW, SSB) | 4 | 16 | 0.000312 |
75 | 2020 | Соревнования клуба "Пятый Океан" (CW, SSB) | 4 | 16 | 0.000312 |
76 | 2020 | Весенний Полярный спринт (Arktika-spring) (CW, SSB) | 4 | 4 | 0.000274 |
77 | 2020 | Russian WW MultiMode Contest (CW, PSK, RTTY, SSB) | 130 | 74 816 | 0.035313 |
78 | 2020 | Russian WW RTTY Contest (RTTY) | 76 | 34 715 | 0.000000 |
79 | 2020 | Кубок СРР по цифровым видам связи (RTTY) | 37 | 2 257 | 0.000000 |
80 | 2020 | ARKTIKA CUP (SSB) | 58 | 800 | 0.092277 |
81 | 2020 | Минитест "Памяти погибших авиаторов" (CW, SSB) | 5 | 95 | 0.000000 |
82 | 2020 | Кубок им. А.С. Попова (SSB) | 46 | 736 | 0.027823 |
83 | 2020 | Russian WW Digital Contest (PSK, RTTY) | 89 | 30 015 | 0.043326 |
84 | 2020 | ARCK (CW, SSB) | 49 | 14 391 | 0.205804 |
85 | 2020 | Первенство Сибири и Дальнего Востока (SSB) | 21 | 516 | 0.042890 |
86 | 2020 | ARCK - КАРТОЧНЫЙ ДОМИК (CW, SSB) | 28 | 3 528 | 0.166860 |
87 | 2020 | Мемориал Ю.В.Фогеля (SSB) | 67 | 201 | 0.031386 |
88 | 2019 | CQ UT Contest (SSB) | 1 | 42 | 0.000000 |
89 | 2019 | Молодежное первенство Адыгеи (SSB) | 15 | 120 | 0.008894 |
90 | 2019 | Служу Отечеству (CW, SSB) | 36 | 105 | 0.097426 |
91 | 2019 | Молодёжные соревнования «Снежинка» (SSB) | 71 | 1 633 | 0.046344 |
92 | 2019 | ARKTIKA-CUP-DIGITAL (PSK, RTTY) | 70 | 5 744 | 0.000000 |
93 | 2019 | Память (CW, SSB) | 28 | 3 085 | 0.113977 |
94 | 2019 | Кубок России на КВ - телефон (SSB) | 67 | 4 087 | 0.196272 |
95 | 2019 | Старый Новый Год (CW, SSB) | 71 | 6 651 | 0.282250 |
96 | 2019 | Чемпионат Азиатской части РФ (CW, SSB) | 24 | 167 | 0.052845 |
97 | 2019 | ARCK CONTEST (CW, SSB) | 13 | 119 | 0.012587 |
98 | 2019 | YL-ARCK-YL (CW, SSB) | 49 | 1 730 | 0.075385 |
99 | 2019 | КВ соревнования Новокузнецкого радиоклуба (SSB) | 47 | 658 | 0.037690 |
100 | 2019 | Молодежные соревнования "ЗВЕЗДЫ КУБАНИ" (SSB) | 5 | 17 | 0.000000 |
101 | 2019 | Сто шагов в небеса (CW, SSB) | 50 | 50 | 0.104167 |
102 | 2019 | Russian WW PSK Contest (PSK) | 70 | 15 664 | 0.011449 |
103 | 2019 | Молодёжные соревнования "Регион" (SSB) | 16 | 128 | 0.012031 |
104 | 2019 | КВ Чемпионат Кемеровской области (SSB) | 67 | 871 | 0.010526 |
105 | 2019 | Соревнования в честь Дня защитника Отечества "Честь имею" (SSB) | 50 | 100 | 0.004587 |
106 | 2019 | Russian YL/OM Contest (CW, SSB) | 12 | 12 | 0.100000 |
107 | 2019 | Шестая рота (CW, SSB) | 24 | 44 | 0.124405 |
108 | 2019 | POPOV Memorial Contest (CW, SSB) | 29 | 879 | 0.095290 |
109 | 2019 | Молодежное первенство РФ (SSB) | 77 | 1 694 | 0.024422 |
110 | 2019 | Минитест клуба "Пятый океан" (CW, SSB) | 9 | 189 | 0.004435 |
111 | 2019 | Соревнования клуба "Пятый Океан" (CW, SSB) | 19 | 323 | 0.000000 |
112 | 2019 | Весенний Полярный спринт (Arktika-spring) (CW, SSB) | 44 | 1 008 | 0.082444 |
113 | 2019 | Салют Победы (CW, SSB) | 11 | 14 | 0.000000 |
114 | 2019 | Russian WW MultiMode Contest (CW, PSK, RTTY, SSB) | 86 | 30 450 | 0.008098 |
115 | 2019 | Russian WW RTTY Contest (RTTY) | 56 | 20 680 | 0.000000 |
116 | 2019 | Кубок СРР по цифровым видам связи (RTTY) | 16 | 1 557 | 0.000000 |
117 | 2019 | ARKTIKA CUP (SSB) | 30 | 432 | 0.051131 |
118 | 2019 | Минитест "Памяти погибших авиаторов" (CW, SSB) | 3 | 18 | 0.000524 |
119 | 2019 | Молодежное первенство Белгородской области (SSB) | 43 | 43 | 0.089583 |
120 | 2019 | Кубок им. А.С. Попова (SSB) | 65 | 215 | 0.070703 |
121 | 2019 | Russian WW Digital Contest (PSK, RTTY) | 77 | 27 602 | 0.011150 |
122 | 2019 | ARCK (CW, SSB) | 46 | 2 596 | 0.158613 |
123 | 2019 | Молодежные соревнования "Дружба" (SSB) | 53 | 1 219 | 0.037264 |
124 | 2018 | CQ UT Contest (SSB) | 10 | 550 | 0.000000 |
125 | 2018 | Молодежное первенство Адыгеи (SSB) | 41 | 615 | 0.027263 |
126 | 2018 | Служу Отечеству (CW, SSB) | 49 | 124 | 0.109336 |
127 | 2018 | Молодёжные соревнования «Снежинка» (SSB) | 59 | 1 062 | 0.034875 |
128 | 2018 | ARKTIKA-CUP-DIGITAL (PSK, RTTY) | 48 | 6 270 | 0.000000 |
129 | 2018 | Память (CW, SSB) | 24 | 2 696 | 0.099769 |
130 | 2018 | Старый Новый Год (CW, SSB) | 64 | 5 709 | 0.257455 |
131 | 2018 | Чемпионат Азиатской части РФ (CW, SSB) | 43 | 292 | 0.090445 |
132 | 2018 | ARCK CONTEST (CW, SSB) | 22 | 340 | 0.000000 |
133 | 2018 | YL-ARCK-YL (CW, SSB) | 44 | 1 606 | 0.053519 |
134 | 2018 | Соревнования "СОЮЗ КЛУБОВ" (CW, SSB) | 49 | 3 300 | 0.029961 |
135 | 2018 | КВ соревнования Новокузнецкого радиоклуба (SSB) | 27 | 108 | 0.004651 |
136 | 2018 | Сто шагов в небеса (CW, SSB) | 33 | 33 | 0.068750 |
137 | 2018 | Russian WW PSK Contest (PSK) | 139 | 46 363 | 0.040841 |
138 | 2018 | КВ Чемпионат Кемеровской области (SSB) | 18 | 108 | 0.001489 |
139 | 2018 | Соревнования в честь Дня защитника Отечества "Честь имею" (SSB) | 27 | 81 | 0.005013 |
140 | 2018 | Кубок первого полета (CW, SSB) | 37 | 740 | 0.038470 |
141 | 2018 | Шестая рота (CW, SSB) | 12 | 12 | 0.034190 |
142 | 2018 | POPOV Memorial Contest (CW, SSB) | 40 | 1 211 | 0.132895 |
143 | 2018 | Молодежное первенство РФ (SSB) | 71 | 1 420 | 0.023465 |
144 | 2018 | Минитест клуба "Пятый океан" (CW, SSB) | 20 | 1 040 | 0.000000 |
145 | 2018 | Весенний Полярный спринт (Arktika-spring) (CW, SSB) | 40 | 858 | 0.062204 |
146 | 2018 | Салют Победы (CW, SSB) | 40 | 52 | 0.083129 |
147 | 2018 | Russian WW MultiMode Contest (CW, PSK, RTTY, SSB) | 156 | 86 108 | 0.039791 |
148 | 2018 | Кубок СРР по цифровым видам связи (RTTY) | 35 | 2 728 | 0.000000 |
149 | 2018 | ARKTIKA CUP (SSB) | 64 | 1 034 | 0.191962 |
150 | 2018 | Минитест "Памяти погибших авиаторов" (CW, SSB) | 6 | 90 | 0.000000 |
151 | 2018 | Молодежное первенство Белгородской области (SSB) | 23 | 23 | 0.047917 |
152 | 2018 | Кубок им. А.С. Попова (SSB) | 56 | 208 | 0.063725 |
153 | 2018 | Russian WW Digital Contest (PSK, RTTY) | 57 | 13 600 | 0.009919 |
154 | 2018 | ARCK (CW, SSB) | 6 | 234 | 0.000000 |
155 | 2018 | Молодежные соревнования "Дружба" (SSB) | 44 | 752 | 0.026111 |
156 | 2018 | Мемориал Ю.В.Фогеля (SSB) | 55 | 168 | 0.028308 |
157 | 2017 | Молодежное первенство Адыгеи (SSB) | 57 | 896 | 0.055576 |
158 | 2017 | Служу Отечеству (CW, SSB) | 47 | 119 | 0.108409 |
159 | 2017 | Молодёжные соревнования «Снежинка» (SSB) | 46 | 828 | 0.024695 |
160 | 2017 | ARKTIKA-CUP-DIGITAL (PSK, RTTY) | 87 | 12 504 | 0.055916 |
161 | 2017 | Память (CW, SSB) | 23 | 2 613 | 0.095504 |
162 | 2017 | Старый Новый Год (CW, SSB) | 70 | 6 359 | 0.280691 |
163 | 2017 | Чемпионат Азиатской части РФ (CW, SSB) | 17 | 108 | 0.021690 |
164 | 2017 | YL-ARCK-YL (CW, SSB) | 41 | 1 703 | 0.056606 |
165 | 2017 | Соревнования "СОЮЗ КЛУБОВ" (CW, SSB) | 52 | 2 592 | 0.036341 |
166 | 2017 | КВ соревнования Новокузнецкого радиоклуба (SSB) | 50 | 350 | 0.018626 |
167 | 2017 | Молодежные соревнования "ЗВЕЗДЫ КУБАНИ" (SSB) | 7 | 22 | 0.000000 |
168 | 2017 | Сто шагов в небеса (CW, SSB) | 33 | 33 | 0.068750 |
169 | 2017 | Russian WW PSK Contest (PSK) | 99 | 27 136 | 0.013657 |
170 | 2017 | Молодёжные соревнования "Регион" (SSB) | 34 | 374 | 0.027842 |
171 | 2017 | КВ Чемпионат Кемеровской области (SSB) | 100 | 3 400 | 0.037307 |
172 | 2017 | Соревнования в честь Дня защитника Отечества "Честь имею" (SSB) | 52 | 630 | 0.054975 |
173 | 2017 | Кубок первого полета (CW, SSB) | 36 | 576 | 0.036868 |
174 | 2017 | Шестая рота (CW, SSB) | 6 | 11 | 0.028428 |
175 | 2017 | КВ Чемпионат РФ - телефон (SSB) | 70 | 3 234 | 0.319978 |
176 | 2017 | POPOV Memorial Contest (CW, SSB) | 35 | 810 | 0.098974 |
177 | 2017 | Молодежное первенство РФ (SSB) | 74 | 1 480 | 0.019977 |
178 | 2017 | Минитест клуба "Пятый океан" (CW, SSB) | 5 | 65 | 0.000000 |
179 | 2017 | Соревнования клуба "Пятый Океан" (CW, SSB) | 16 | 352 | 0.011153 |
180 | 2017 | Весенний Полярный спринт (Arktika-spring) (CW, SSB) | 31 | 441 | 0.035385 |
181 | 2017 | Салют Победы (CW, SSB) | 25 | 43 | 0.051731 |
182 | 2017 | RCC CUP (CW, SSB) | 52 | 14 781 | 0.061577 |
183 | 2017 | Russian WW MultiMode Contest (CW, PSK, RTTY, SSB) | 75 | 28 656 | 0.015815 |
184 | 2017 | Кубок СРР по цифровым видам связи (RTTY) | 41 | 2 703 | 0.000000 |
185 | 2017 | ARKTIKA CUP (SSB) | 56 | 666 | 0.076095 |
186 | 2017 | Минитест "Памяти погибших авиаторов" (CW, SSB) | 8 | 248 | 0.000000 |
187 | 2017 | Молодежное первенство Белгородской области (SSB) | 17 | 17 | 0.035417 |
188 | 2017 | Кубок им. А.С. Попова (SSB) | 35 | 155 | 0.045561 |
189 | 2017 | Первенство Кемеровской области (SSB) | 43 | 43 | 0.089583 |
190 | 2017 | Молодежные соревнования "Дружба" (SSB) | 77 | 1 694 | 0.046784 |
191 | 2017 | Мемориал Ю.В.Фогеля (SSB) | 38 | 114 | 0.021919 |
192 | 2016 | CQ UT Contest (SSB) | 5 | 428 | 0.000000 |
193 | 2016 | Служу Отечеству (CW, SSB) | 39 | 105 | 0.104370 |
194 | 2016 | Молодёжные соревнования «Снежинка» (SSB) | 66 | 1 188 | 0.037476 |
195 | 2016 | ARKTIKA-CUP-DIGITAL (PSK, RTTY) | 81 | 8 260 | 0.000000 |
196 | 2016 | Память (CW, SSB) | 21 | 1 903 | 0.073878 |
197 | 2016 | Старый Новый Год (CW, SSB) | 94 | 8 293 | 0.385210 |
198 | 2016 | Чемпионат Азиатской части РФ (CW, SSB) | 22 | 151 | 0.022160 |
199 | 2016 | YL-ARCK-YL (CW, SSB) | 43 | 1 815 | 0.058093 |
200 | 2016 | Молодежные соревнования "ЗВЕЗДЫ КУБАНИ" (SSB) | 4 | 13 | 0.005419 |
201 | 2016 | Сто шагов в небеса (CW, SSB) | 50 | 50 | 0.104167 |
202 | 2016 | Молодёжные соревнования "Регион" (SSB) | 34 | 510 | 0.032634 |
203 | 2016 | Кубок первого полета (CW, SSB) | 35 | 630 | 0.000000 |
204 | 2016 | Шестая рота (CW, SSB) | 24 | 39 | 0.111719 |
205 | 2016 | POPOV Memorial Contest (CW, SSB) | 40 | 950 | 0.106740 |
206 | 2016 | Салют Победы (CW, SSB) | 20 | 20 | 0.041667 |
207 | 2016 | ARKTIKA CUP (SSB) | 45 | 759 | 0.082256 |
208 | 2016 | Кубок им. А.С. Попова (SSB) | 56 | 218 | 0.066597 |
209 | 2016 | Первенство Кемеровской области (SSB) | 29 | 29 | 0.060417 |
210 | 2016 | Молодежные соревнования "Дружба" (SSB) | 50 | 1 000 | 0.029073 |
211 | 2016 | Мемориал Ю.В.Фогеля (SSB) | 37 | 111 | 0.019271 |
212 | 2015 | CQ UT Contest (SSB) | 4 | 254 | 0.000000 |
213 | 2015 | Молодежное первенство Адыгеи (SSB) | 29 | 290 | 0.019745 |
214 | 2015 | Служу Отечеству (CW, SSB) | 20 | 47 | 0.049441 |
215 | 2015 | Молодёжные соревнования «Снежинка» (SSB) | 59 | 1 239 | 0.034671 |
216 | 2015 | Память (CW, SSB) | 35 | 3 387 | 0.136828 |
217 | 2015 | YL-ARCK-YL (CW, SSB) | 40 | 976 | 0.034326 |
218 | 2015 | Russian WW PSK Contest (PSK) | 33 | 4 320 | 0.002237 |
219 | 2015 | Молодёжные соревнования "Регион" (SSB) | 38 | 532 | 0.043301 |
220 | 2015 | Соревнования в честь Дня защитника Отечества "Честь имею" (SSB) | 44 | 488 | 0.060976 |
221 | 2015 | Шестая рота (CW, SSB) | 47 | 72 | 0.188262 |
222 | 2015 | POPOV Memorial Contest (CW, SSB) | 73 | 2 062 | 0.257901 |
223 | 2015 | Russian DX Contest (CW, SSB) | 130 | 44 460 | 0.009413 |
224 | 2015 | Молодежное первенство РФ (SSB) | 75 | 1 875 | 0.061859 |
225 | 2015 | Салют Победы (CW, SSB) | 52 | 52 | 0.108333 |
226 | 2015 | ARKTIKA CUP (SSB) | 14 | 156 | 0.022209 |
227 | 2015 | Молодежное первенство Белгородской области (SSB) | 36 | 36 | 0.075000 |
228 | 2015 | Кубок им. А.С. Попова (SSB) | 64 | 242 | 0.074976 |
229 | 2015 | Первенство Кемеровской области (SSB) | 15 | 15 | 0.031250 |
230 | 2015 | Молодежные соревнования "Дружба" (SSB) | 85 | 2 125 | 0.057351 |
231 | 2014 | Молодежное первенство Адыгеи (SSB) | 33 | 429 | 0.026022 |
232 | 2014 | Служу Отечеству (CW, SSB) | 70 | 166 | 0.093068 |
233 | 2014 | Молодёжные соревнования «Снежинка» (SSB) | 92 | 2 208 | 0.068115 |
234 | 2014 | Память (CW, SSB) | 42 | 3 909 | 0.159123 |
235 | 2014 | Соревнования в честь Дня защитника Отечества "Честь имею" (SSB) | 47 | 512 | 0.133065 |
236 | 2014 | Шестая рота (CW, SSB) | 56 | 56 | 0.072928 |
237 | 2014 | Молодежное первенство РФ (SSB) | 68 | 1 428 | 0.040890 |
238 | 2014 | RDA Contest (CW, SSB) | 206 | 107 768 | 0.031166 |
239 | 2014 | Кубок им. А.С. Попова (SSB) | 52 | 216 | 0.061364 |
240 | 2014 | Молодежные соревнования "Дружба" (SSB) | 73 | 1 606 | 0.043845 |
241 | 2014 | Мемориал Ю.В.Фогеля (SSB) | 21 | 71 | 0.011075 |
242 | 2013 | Молодёжные соревнования «Снежинка» (SSB) | 61 | 1 586 | 0.048318 |
243 | 2013 | Старый Новый Год (CW, SSB) | 123 | 10 968 | 0.534066 |
244 | 2013 | Соревнования в честь Дня защитника Отечества "Честь имею" (SSB) | 26 | 170 | 0.032635 |
245 | 2013 | Молодежное первенство РФ (SSB) | 74 | 1 554 | 0.048143 |
246 | 2013 | Кубок им. А.С. Попова (SSB) | 93 | 349 | 0.101635 |
247 | 2013 | Молодежные соревнования "Дружба" (SSB) | 71 | 1 704 | 0.050770 |
248 | 2012 | Служу Отечеству (CW, SSB) | 59 | 140 | 0.078272 |
249 | 2012 | Память (CW, SSB) | 31 | 2 888 | 0.115533 |
250 | 2012 | Старый Новый Год (CW, SSB) | 60 | 5 194 | 0.253154 |
251 | 2012 | Молодёжные соревнования "Регион" (SSB) | 24 | 264 | 0.024593 |
252 | 2012 | Молодежное первенство РФ (SSB) | 56 | 1 288 | 0.036910 |
253 | 2012 | RCC CUP (CW, SSB) | 116 | 14 602 | 0.048119 |
254 | 2012 | RDA Contest (CW, SSB) | 178 | 81 657 | 0.025318 |
255 | 2012 | Кубок им. А.С. Попова (SSB) | 37 | 171 | 0.050078 |
256 | 2012 | Молодежные соревнования "Дружба" (SSB) | 72 | 1 656 | 0.048376 |
257 | 2011 | Память (CW, SSB) | 13 | 1 301 | 0.034878 |
258 | 2011 | Молодёжные соревнования "Регион" (SSB) | 23 | 207 | 0.020250 |
259 | 2011 | Шестая рота (CW, SSB) | 42 | 48 | 0.059270 |
Итого: | 12 490 | 1 408 678 | 15.533654 |
Ссылки по теме:
Правила расчета рейтингаРейтинг контестменов
Рейтинг популярности соревнований