Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.
Портал QRZ.RU существует только за счет рекламы, поэтому мы были бы Вам благодарны если Вы внесете сайт в список исключений. Мы стараемся размещать только релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо.
Как добавить наш сайт в исключения AdBlockРеклама
Поиск в контест-рейтингах QRZ.RU
Все соревнования на QRZ.RUРезультаты всех соревнований на QRZ.RU
Рейтинги контестменов на QRZ.RU
Поиск по запросу RA0AM - найдено 640 результатов
Суммарный рейтинг RA0AM (63.219444) в зачете Любой за все время складывается из следующих результатов:Время проведения контестов выведены в обратном порядке (первыми идут проведенные недавно)
# п/п | Год | Контест | Связей | Очки | Очков в рейтинг |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024 | ARRL DX Contest CW (CW) | 139 | 16 650 | 0.011617 |
2 | 2024 | Russian DX Contest (CW, SSB) | 11 | 624 | 0.000155 |
3 | 2024 | Кубок памяти UA1DZ (CW, SSB) | 130 | 7 781 | 0.656043 |
4 | 2024 | WAEDC-Contest CW (CW) | 20 | 600 | 0.000362 |
5 | 2024 | RDA Contest (CW, SSB) | 62 | 10 244 | 0.003816 |
6 | 2023 | Ham Spirit Contest (CW) | 80 | 3 784 | 0.003355 |
7 | 2023 | Russian 160m DX Contest (CW, SSB) | 49 | 6 641 | 0.118065 |
8 | 2023 | REF Contest (CW) | 18 | 918 | 0.000931 |
9 | 2023 | ARRL DX Contest CW (CW) | 135 | 16 335 | 0.014964 |
10 | 2023 | Кубок памяти UA1DZ (CW, SSB) | 41 | 2 887 | 0.270535 |
11 | 2023 | ALL ASIAN DX Contest (CW) | 765 | 102 505 | 0.097761 |
12 | 2023 | WAEDC-Contest CW (CW) | 42 | 1 344 | 0.000882 |
13 | 2023 | Russian WW RTTY Contest (RTTY) | 68 | 29 070 | 0.012102 |
14 | 2023 | Первенство Сибири и Дальнего Востока (SSB) | 65 | 1 197 | 0.130108 |
15 | 2023 | Открытый Чемпионат "нулевого" района России (CW) | 71 | 525 | 0.170281 |
16 | 2022 | Ham Spirit Contest (CW) | 405 | 114 368 | 0.107863 |
17 | 2022 | HAM SPIRIT Contest (CW, SSB) | 99 | 8 487 | 0.012391 |
18 | 2022 | ARRL 10 Meter Contest (CW, SSB) | 320 | 74 420 | 0.107975 |
19 | 2022 | Russian 160m DX Contest (CW, SSB) | 46 | 4 256 | 0.055421 |
20 | 2022 | Stew Perry Topband Contest (CW) | 1 | 7 | 0.000000 |
21 | 2022 | CQ WW 160m DX Contest (CW) | 885 | 462 724 | 0.425380 |
22 | 2022 | Оренбургский пуховый платок (CW, SSB) | 124 | 8 448 | 0.049542 |
23 | 2022 | CQ WPX RTTY Contest (RTTY) | 172 | 58 674 | 0.016647 |
24 | 2022 | Кубок Гагарина (CW, SSB) | 146 | 10 380 | 0.019168 |
25 | 2022 | Кубок памяти UA1DZ (CW, SSB) | 48 | 3 895 | 0.367052 |
26 | 2022 | RCC HF Field Day (CW) | 51 | 4 896 | 0.010033 |
27 | 2022 | ALL ASIAN DX Contest (CW) | 339 | 50 907 | 0.036866 |
28 | 2022 | IARU HF Championship (CW, SSB) | 50 | 3 096 | 0.001942 |
29 | 2022 | Cоревнования СРР по радиоспорту (CW, SSB) | 87 | 8 880 | 0.028529 |
30 | 2022 | WAEDC-Contest CW (CW) | 247 | 43 898 | 0.029626 |
31 | 2021 | Russian 160m DX Contest (CW, SSB) | 38 | 3 472 | 0.035185 |
32 | 2021 | CQ WW 160m DX Contest (CW) | 354 | 154 020 | 0.133716 |
33 | 2021 | CQ WPX SSB Contest (SSB) | 91 | 19 313 | 0.002656 |
34 | 2021 | CQ-M International DX Contest (CW, SSB) | 154 | 13 000 | 0.031296 |
35 | 2021 | Russian WW MultiMode Contest (CW, PSK, RTTY, SSB) | 17 | 1 422 | 0.000406 |
36 | 2021 | ALL ASIAN DX Contest (CW) | 130 | 14 570 | 0.009214 |
37 | 2021 | IARU HF Championship (CW, SSB) | 66 | 6 588 | 0.004426 |
38 | 2021 | Cоревнования СРР по радиоспорту (CW, SSB) | 47 | 3 813 | 0.012222 |
39 | 2021 | WAEDC-Contest CW (CW) | 218 | 28 608 | 0.021407 |
40 | 2021 | CQ WW DX RTTY Contest (RTTY) | 46 | 2 162 | 0.001129 |
41 | 2021 | CQ WW DX SSB Contest (SSB) | 191 | 49 595 | 0.012987 |
42 | 2020 | SAMOVAR Contest (CW) | 528 | 15 534 | 1.118530 |
43 | 2020 | Ukrainian DX Contest (CW, SSB) | 124 | 21 432 | 0.017331 |
44 | 2020 | ARRL 160 Meter Contest (CW) | 8 | 64 | 0.002742 |
45 | 2020 | Russian 160m DX Contest (CW, SSB) | 27 | 2 093 | 0.020024 |
46 | 2020 | ARRL DX Contest CW (CW) | 50 | 2 820 | 0.002535 |
47 | 2020 | CQ WPX SSB Contest (SSB) | 32 | 2 480 | 0.000319 |
48 | 2020 | КВ Чемпионат РФ - телеграф (CW) | 152 | 5 250 | 0.835386 |
49 | 2020 | CQ WPX CW Contest (CW) | 115 | 30 472 | 0.004364 |
50 | 2020 | ALL ASIAN DX Contest (CW) | 234 | 17 168 | 0.006339 |
51 | 2020 | WW Digi DX Contest (DIGITAL) | 592 | 118 084 | 0.445942 |
52 | 2020 | Первенство Сибири и Дальнего Востока (SSB) | 114 | 2 348 | 0.215280 |
53 | 2020 | Открытый Чемпионат "нулевого" района России (CW) | 36 | 192 | 0.060600 |
54 | 2020 | CQ WW DX CW Contest (CW) | 435 | 60 320 | 0.014991 |
55 | 2019 | ARCK CONTEST (CW, SSB) | 95 | 9 664 | 0.334705 |
56 | 2019 | Соревнования "СОЮЗ КЛУБОВ" (CW, SSB) | 23 | 1 785 | 0.031679 |
57 | 2019 | CQ WPX RTTY Contest (RTTY) | 98 | 23 040 | 0.008211 |
58 | 2019 | Кубок памяти UA1DZ (CW, SSB) | 61 | 4 377 | 0.431614 |
59 | 2019 | RCC HF Field Day (CW) | 19 | 520 | 0.001189 |
60 | 2019 | WAEDC-Contest CW (CW) | 348 | 139 035 | 0.080919 |
61 | 2019 | ALL ASIAN DX Contest (SSB) | 118 | 9 588 | 0.025842 |
62 | 2018 | SCC RTTY Championship (RTTY) | 6 | 96 | 0.000273 |
63 | 2018 | Open UKRAINE RTTY Championship (RTTY) | 48 | 446 | 0.032258 |
64 | 2018 | Ukrainian DX Contest (CW, SSB) | 27 | 2 574 | 0.001180 |
65 | 2018 | International NAVAL Contest (CW, SSB) | 8 | 8 | 0.000071 |
66 | 2018 | ARCK CONTEST (CW, SSB) | 32 | 1 116 | 0.058715 |
67 | 2018 | CQ WW 160m DX Contest (CW) | 42 | 3 536 | 0.002699 |
68 | 2018 | Соревнования "СОЮЗ КЛУБОВ" (CW, SSB) | 29 | 2 516 | 0.037232 |
69 | 2018 | UBA DX Contest (CW) | 134 | 5 543 | 0.011649 |
70 | 2018 | "Идёт охота на Волков" (CW, SSB) | 33 | 33 | 0.000000 |
71 | 2018 | CQ WPX SSB Contest (SSB) | 80 | 20 664 | 0.003244 |
72 | 2018 | SP DX Contest (CW, SSB) | 40 | 990 | 0.006797 |
73 | 2018 | Кубок памяти UA1DZ (CW, SSB) | 42 | 3 612 | 0.305823 |
74 | 2018 | RCC CUP (CW, SSB) | 112 | 41 608 | 0.063433 |
75 | 2018 | UN DX Contest (CW, SSB) | 73 | 12 245 | 0.020873 |
76 | 2018 | His Majesty The King of Spain Contest (CW) | 47 | 1 029 | 0.013292 |
77 | 2018 | CQ WPX CW Contest (CW) | 86 | 17 845 | 0.002339 |
78 | 2018 | RCC HF Field Day (CW) | 53 | 2 355 | 0.003706 |
79 | 2018 | Кубок СРР по цифровым видам связи (RTTY) | 40 | 2 621 | 0.095837 |
80 | 2018 | Oceania DX Contest (CW) | 12 | 600 | 0.002460 |
81 | 2017 | Black Sea Cup International (CW, SSB) | 19 | 1 924 | 0.001517 |
82 | 2017 | SCC RTTY Championship (RTTY) | 26 | 1 440 | 0.006357 |
83 | 2017 | Зимний URDA Contest (CW, DIGITAL, SSB) | 18 | 16 | 0.000000 |
84 | 2017 | Open UKRAINE RTTY Championship (RTTY) | 76 | 732 | 0.056122 |
85 | 2017 | DRCG WW RTTY Contest (RTTY) | 24 | 2 910 | 0.020073 |
86 | 2017 | RSGB International DX Contest (CW, SSB) | 4 | 31 | 0.000000 |
87 | 2017 | DIGIFEST (DIGITAL) | 21 | 1 699 860 | 0.000000 |
88 | 2017 | Ukrainian DX Contest (CW, SSB) | 64 | 13 896 | 0.006513 |
89 | 2017 | Croatian DX Contest (CW, SSB) | 40 | 3 024 | 0.002706 |
90 | 2017 | SARTG New Year RTTY Contest (RTTY) | 6 | 18 | 0.000000 |
91 | 2017 | ПОЁТ МОРЗЯНКА (CW) | 12 | 34 | 0.047150 |
92 | 2017 | Старый Новый Год (CW, SSB) | 252 | 25 506 | 1.055550 |
93 | 2017 | Hungarian DX Contest (CW, SSB) | 25 | 210 | 0.000495 |
94 | 2017 | ARCK CONTEST (CW, SSB) | 46 | 2 088 | 0.150649 |
95 | 2017 | CQ WW 160m DX Contest (CW) | 26 | 1 141 | 0.000993 |
96 | 2017 | REF Contest (CW) | 5 | 75 | 0.000133 |
97 | 2017 | Соревнования "СОЮЗ КЛУБОВ" (CW, SSB) | 72 | 7 015 | 0.134215 |
98 | 2017 | КВ соревнования Новокузнецкого радиоклуба (SSB) | 89 | 2 136 | 0.080520 |
99 | 2017 | Оренбургский пуховый платок (CW, SSB) | 25 | 665 | 0.007302 |
100 | 2017 | Кубок Тамбовской области по радиосвязи на КВ (CW, SSB) | 34 | 1 156 | 0.006615 |
101 | 2017 | ARRL DX Contest CW (CW) | 2 | 12 | 0.000023 |
102 | 2017 | КВ Чемпионат Кемеровской области (SSB) | 106 | 424 | 0.004251 |
103 | 2017 | REF Contest (SSB) | 3 | 18 | 0.000031 |
104 | 2017 | UBA DX Contest (CW) | 102 | 5 902 | 0.020169 |
105 | 2017 | Соревнования в честь Дня защитника Отечества "Честь имею" (SSB) | 1 | 1 | 0.000011 |
106 | 2017 | ARRL DX Contest SSB (SSB) | 9 | 189 | 0.000297 |
107 | 2017 | "Идёт охота на Волков" (CW, SSB) | 32 | 32 | 0.000000 |
108 | 2017 | Кубок "Атаман" (CW, SSB) | 18 | 34 | 0.012928 |
109 | 2017 | Соревнования на кубок RCWC 4 SEASONS (CW) | 100 | 579 | 0.350696 |
110 | 2017 | CQ WPX SSB Contest (SSB) | 122 | 32 918 | 0.004618 |
111 | 2017 | EA RTTY Contest (RTTY) | 96 | 4 992 | 0.036252 |
112 | 2017 | SP DX Contest (CW, SSB) | 17 | 561 | 0.002660 |
113 | 2017 | Весенний Полярный спринт (Arktika-spring) (CW, SSB) | 145 | 3 591 | 0.285652 |
114 | 2017 | SP DX RTTY Contest (RTTY) | 19 | 2 780 | 0.000955 |
115 | 2017 | Helvetia Contest (CW, DIGITAL, SSB) | 7 | 147 | 0.000265 |
116 | 2017 | Кубок памяти UA1DZ (CW, SSB) | 22 | 1 136 | 0.098991 |
117 | 2017 | КВ Чемпионат СКФО и ЮФО (CW, SSB) | 88 | 5 368 | 0.086092 |
118 | 2017 | CQ-M International DX Contest (CW, SSB) | 38 | 1 575 | 0.003542 |
119 | 2017 | День пограничника (CW, SSB) | 28 | 240 | 0.050685 |
120 | 2017 | UN DX Contest (CW, SSB) | 56 | 9 576 | 0.000000 |
121 | 2017 | His Majesty The King of Spain Contest (CW) | 14 | 98 | 0.001314 |
122 | 2017 | Кубок Саратовской области "ВОЛЖСКИЕ ДАЛИ" (CW, SSB) | 23 | 598 | 0.009890 |
123 | 2017 | CQ WPX CW Contest (CW) | 163 | 55 476 | 0.007894 |
124 | 2017 | Russian WW MultiMode Contest (CW, PSK, RTTY, SSB) | 140 | 79 388 | 0.040369 |
125 | 2017 | ALL ASIAN DX Contest (CW) | 57 | 3 393 | 0.001260 |
126 | 2017 | Marconi Memorial Contest (CW) | 25 | 2 023 | 0.003745 |
127 | 2017 | IARU HF Championship (CW, SSB) | 230 | 84 870 | 0.062560 |
128 | 2017 | Cоревнования СРР по радиоспорту (CW, SSB) | 179 | 22 848 | 0.076764 |
129 | 2017 | IOTA Contest (CW, SSB) | 20 | 710 | 0.001216 |
130 | 2017 | Чемпионат Тамбовской области "CQ R3R" (CW, SSB) | 44 | 1 936 | 0.008848 |
131 | 2017 | WAEDC-Contest CW (CW) | 109 | 5 668 | 0.003120 |
132 | 2017 | SARTG WW RTTY Contest (RTTY) | 21 | 4 275 | 0.000000 |
133 | 2017 | YO DX HF Contest (CW, SSB) | 39 | 3 078 | 0.001997 |
134 | 2017 | Кубок СРР по цифровым видам связи (RTTY) | 104 | 6 191 | 0.237955 |
135 | 2017 | Oceania DX Contest (SSB) | 9 | 63 | 0.000185 |
136 | 2017 | Russian WW Digital Contest (PSK, RTTY) | 48 | 7 752 | 0.003370 |
137 | 2017 | Oceania DX Contest (CW) | 1 | 1 | 0.000002 |
138 | 2017 | JARTS WW RTTY Contest (RTTY) | 60 | 5 508 | 0.003099 |
139 | 2017 | WAG Contest (CW, SSB) | 13 | 390 | 0.001382 |
140 | 2017 | Первенство Сибири и Дальнего Востока (SSB) | 110 | 2 331 | 0.200393 |
141 | 2017 | WAEDC-Contest RTTY (RTTY) | 56 | 2 800 | 0.000973 |
142 | 2017 | Japan International DX Contest (SSB) | 1 | 1 | 0.000007 |
143 | 2017 | OK-OM DX CW Contest (CW) | 9 | 243 | 0.000361 |
144 | 2016 | Poland WW BPSK63 Contest (PSK) | 13 | 231 | 0.000701 |
145 | 2016 | Кубок Ставропольского края (CW, SSB) | 39 | 1 053 | 0.043987 |
146 | 2016 | Black Sea Cup International (CW, SSB) | 106 | 28 710 | 0.026744 |
147 | 2016 | Кубок Находки (CW, SSB) | 12 | 530 | 0.027253 |
148 | 2016 | "Наурыз" (CW, SSB) | 51 | 2 268 | 0.017487 |
149 | 2016 | SCC RTTY Championship (RTTY) | 30 | 1 848 | 0.006698 |
150 | 2016 | Kulikovo Polye Contest (CW) | 25 | 76 | 0.020791 |
151 | 2016 | Зимний URDA Contest (CW, DIGITAL, SSB) | 4 | 12 | 0.000000 |
152 | 2016 | Ukrainian DX DIGI Contest (PSK, RTTY) | 49 | 3 540 | 0.003847 |
153 | 2016 | DL-DX-RTTY-Contest (RTTY) | 32 | 7 200 | 0.024395 |
154 | 2016 | DMC RTTY CONTEST (RTTY) | 49 | 2 009 | 0.015351 |
155 | 2016 | DIGIFEST (DIGITAL) | 37 | 4 413 315 | 0.053505 |
156 | 2016 | Ukrainian DX Contest (CW, SSB) | 45 | 6 561 | 0.003848 |
157 | 2016 | Чемпионат им. В.И.Мудренко (CW, SSB) | 26 | 52 | 0.018671 |
158 | 2016 | КВ Чемпионат СКФО и ЮФО "Юг России" (CW, SSB) | 39 | 1 053 | 0.043987 |
159 | 2016 | OK DX RTTY Contest (RTTY) | 16 | 420 | 0.000623 |
160 | 2016 | ARKTIKA-CUP-DIGITAL (PSK, RTTY) | 27 | 896 | 0.002454 |
161 | 2016 | Память (CW, SSB) | 3 | 195 | 0.007555 |
162 | 2016 | Croatian DX Contest (CW, SSB) | 28 | 810 | 0.002042 |
163 | 2016 | SARTG New Year RTTY Contest (RTTY) | 7 | 7 | 0.000000 |
164 | 2016 | Соревнования на кубок RCWC 4 SEASONS (CW) | 14 | 104 | 0.093322 |
165 | 2016 | ПОЁТ МОРЗЯНКА (CW) | 10 | 28 | 0.042424 |
166 | 2016 | Старый Новый Год (CW, SSB) | 278 | 26 555 | 1.162120 |
167 | 2016 | Hungarian DX Contest (CW, SSB) | 42 | 393 | 0.001721 |
168 | 2016 | ARCK CONTEST (CW, SSB) | 79 | 6 647 | 0.305706 |
169 | 2016 | CQ WW 160m DX Contest (CW) | 36 | 1 392 | 0.001422 |
170 | 2016 | REF Contest (CW) | 18 | 972 | 0.002187 |
171 | 2016 | BARTG Sprint Contest (RTTY) | 34 | 1 496 | 0.005026 |
172 | 2016 | UBA DX Contest (SSB) | 36 | 1 386 | 0.004788 |
173 | 2016 | Соревнования "СОЮЗ КЛУБОВ" (CW, SSB) | 200 | 27 300 | 0.482367 |
174 | 2016 | КВ соревнования Новокузнецкого радиоклуба (SSB) | 35 | 420 | 0.019871 |
175 | 2016 | Оренбургский пуховый платок (CW, SSB) | 33 | 1 220 | 0.007583 |
176 | 2016 | ARRL DX Contest CW (CW) | 93 | 9 828 | 0.008841 |
177 | 2016 | Russian WW PSK Contest (PSK) | 50 | 4 992 | 0.002520 |
178 | 2016 | REF Contest (SSB) | 7 | 147 | 0.000218 |
179 | 2016 | UBA DX Contest (CW) | 38 | 720 | 0.002390 |
180 | 2016 | ARRL DX Contest SSB (SSB) | 281 | 40 131 | 0.039088 |
181 | 2016 | "Идёт охота на Волков" (CW, SSB) | 20 | 17 | 0.000000 |
182 | 2016 | R3A-CUP-DIGI (RTTY) | 38 | 1 508 | 0.031367 |
183 | 2016 | CQ WPX SSB Contest (SSB) | 475 | 418 984 | 0.050720 |
184 | 2016 | Владимирский тест (CW, SSB) | 9 | 45 | 0.000000 |
185 | 2016 | EA RTTY Contest (RTTY) | 54 | 1 674 | 0.015263 |
186 | 2016 | SP DX Contest (CW, SSB) | 12 | 288 | 0.001643 |
187 | 2016 | Весенний Полярный спринт (Arktika-spring) (CW, SSB) | 108 | 4 350 | 0.376953 |
188 | 2016 | Кубок памяти UA1DZ (CW, SSB) | 47 | 3 373 | 0.276760 |
189 | 2016 | КВ Чемпионат СКФО и ЮФО (CW, SSB) | 40 | 1 000 | 0.000000 |
190 | 2016 | CQ-M International DX Contest (CW, SSB) | 116 | 8 778 | 0.013290 |
191 | 2016 | UN DX Contest (CW, SSB) | 86 | 15 015 | 0.018774 |
192 | 2016 | His Majesty The King of Spain Contest (CW) | 13 | 165 | 0.000715 |
193 | 2016 | CQ WPX CW Contest (CW) | 239 | 123 435 | 0.018734 |
194 | 2016 | Russian WW MultiMode Contest (CW, PSK, RTTY, SSB) | 106 | 40 256 | 0.020699 |
195 | 2016 | RCC HF Field Day (CW) | 78 | 3 360 | 0.006906 |
196 | 2016 | Marconi Memorial Contest (CW) | 24 | 1 404 | 0.001647 |
197 | 2016 | Cоревнования СРР по радиоспорту (CW, SSB) | 88 | 8 800 | 0.026761 |
198 | 2016 | WAEDC-Contest CW (CW) | 30 | 840 | 0.000383 |
199 | 2016 | YO DX HF Contest (CW, SSB) | 55 | 2 686 | 0.008530 |
200 | 2016 | WAEDC-Contest SSB (SSB) | 18 | 396 | 0.000253 |
201 | 2016 | Scandinavian Activity Contest (CW) | 28 | 1 248 | 0.003301 |
202 | 2016 | Чемпионат Белгородской области (CW, SSB) | 103 | 113 | 0.042842 |
203 | 2016 | Russian WW Digital Contest (PSK, RTTY) | 25 | 5 994 | 0.003144 |
204 | 2016 | Scandinavian Activity Contest (SSB) | 19 | 228 | 0.000939 |
205 | 2016 | JARTS WW RTTY Contest (RTTY) | 52 | 3 780 | 0.002443 |
206 | 2016 | WAEDC-Contest RTTY (RTTY) | 52 | 1 976 | 0.000642 |
207 | 2016 | OK-OM DX CW Contest (CW) | 18 | 918 | 0.001882 |
208 | 2016 | Мемориал Ю.В.Фогеля (SSB) | 107 | 349 | 0.061774 |
209 | 2016 | LZ DX Contest (CW, SSB) | 103 | 4 134 | 0.014715 |
210 | 2016 | CQ WW DX CW Contest (CW) | 1 379 | 367 140 | 0.097396 |
211 | 2015 | Осенний спринт (CW, SSB) | 178 | 2 076 | 0.704233 |
212 | 2015 | Poland WW BPSK63 Contest (PSK) | 36 | 1 840 | 0.008802 |
213 | 2015 | Кубок Ставропольского края (CW, SSB) | 46 | 1 288 | 0.033508 |
214 | 2015 | Black Sea Cup International (CW, SSB) | 55 | 13 272 | 0.008117 |
215 | 2015 | SCC RTTY Championship (RTTY) | 43 | 3 213 | 0.010260 |
216 | 2015 | EPC Ukraine DX Contest (PSK) | 20 | 4 080 | 0.001304 |
217 | 2015 | DRCG WW RTTY Contest (RTTY) | 37 | 8 064 | 0.004322 |
218 | 2015 | DL-DX-RTTY-Contest (RTTY) | 183 | 194 040 | 0.094717 |
219 | 2015 | RSGB International DX Contest (CW, SSB) | 2 | 12 | 0.000000 |
220 | 2015 | Ukrainian DX Contest (CW, SSB) | 165 | 69 920 | 0.035461 |
221 | 2015 | Чемпионат им. В.И.Мудренко (CW, SSB) | 46 | 78 | 0.032580 |
222 | 2015 | КВ Чемпионат СКФО и ЮФО "Юг России" (CW, SSB) | 46 | 1 288 | 0.033508 |
223 | 2015 | ARRL 10 Meter Contest (CW, SSB) | 31 | 1 920 | 0.003250 |
224 | 2015 | International NAVAL Contest (CW, SSB) | 9 | 18 | 0.000000 |
225 | 2015 | OK DX RTTY Contest (RTTY) | 27 | 848 | 0.002682 |
226 | 2015 | ARKTIKA-CUP-DIGITAL (PSK, RTTY) | 10 | 264 | 0.000747 |
227 | 2015 | Кубок Крыма (CW, SSB) | 72 | 450 | 0.184453 |
228 | 2015 | Croatian DX Contest (CW, SSB) | 91 | 5 610 | 0.011059 |
229 | 2015 | AGCW Happy New Year Contest (CW) | 11 | 22 | 0.000000 |
230 | 2015 | Соревнования на кубок RCWC 4 SEASONS (CW) | 27 | 172 | 0.128691 |
231 | 2015 | ПОЁТ МОРЗЯНКА (CW) | 13 | 76 | 0.066936 |
232 | 2015 | Кубок России на КВ - телеграф (CW) | 15 | 1 679 | 0.078746 |
233 | 2015 | Кубок А.Г. Батурина (CW, SSB) | 13 | 24 | 0.008670 |
234 | 2015 | Hungarian DX Contest (CW, SSB) | 10 | 136 | 0.000385 |
235 | 2015 | ARCK CONTEST (CW, SSB) | 100 | 10 260 | 0.439438 |
236 | 2015 | CQ WW 160m DX Contest (CW) | 93 | 19 368 | 0.023202 |
237 | 2015 | REF Contest (CW) | 9 | 243 | 0.000310 |
238 | 2015 | BARTG Sprint Contest (RTTY) | 16 | 672 | 0.002185 |
239 | 2015 | Соревнования "СОЮЗ КЛУБОВ" (CW, SSB) | 56 | 3 260 | 0.064203 |
240 | 2015 | КВ соревнования Новокузнецкого радиоклуба (SSB) | 53 | 371 | 0.017215 |
241 | 2015 | ARRL DX Contest CW (CW) | 202 | 37 830 | 0.028019 |
242 | 2015 | Russian WW PSK Contest (PSK) | 100 | 14 960 | 0.006521 |
243 | 2015 | КВ Чемпионат Кемеровской области (SSB) | 141 | 6 627 | 0.074449 |
244 | 2015 | CQ WW 160m DX Contest (SSB) | 2 | 24 | 0.000038 |
245 | 2015 | UBA DX Contest (CW) | 20 | 344 | 0.000807 |
246 | 2015 | ARRL DX Contest SSB (SSB) | 248 | 30 444 | 0.034691 |
247 | 2015 | R3A-CUP-DIGI (RTTY) | 108 | 108 | 0.225000 |
248 | 2015 | CQ WPX SSB Contest (SSB) | 106 | 26 068 | 0.002921 |
249 | 2015 | EA RTTY Contest (RTTY) | 47 | 1 596 | 0.007689 |
250 | 2015 | SP DX Contest (CW, SSB) | 30 | 1 260 | 0.018229 |
251 | 2015 | SP DX RTTY Contest (RTTY) | 46 | 43 700 | 0.006215 |
252 | 2015 | CQ-M International DX Contest (CW, SSB) | 265 | 21 040 | 0.118041 |
253 | 2015 | UN DX Contest (CW, SSB) | 28 | 1 507 | 0.004933 |
254 | 2015 | His Majesty The King of Spain Contest (CW) | 9 | 104 | 0.000194 |
255 | 2015 | EU PSK DX Contest (PSK) | 34 | 7 216 | 0.002593 |
256 | 2015 | CQ WPX CW Contest (CW) | 548 | 521 970 | 0.071980 |
257 | 2015 | Russian WW MultiMode Contest (CW, PSK, RTTY, SSB) | 93 | 46 695 | 0.016671 |
258 | 2015 | RCC HF Field Day (CW) | 115 | 19 836 | 0.035330 |
259 | 2015 | GACW WWSA CW DX Contest (CW) | 30 | 1 794 | 0.000000 |
260 | 2015 | ALL ASIAN DX Contest (CW) | 677 | 287 469 | 0.150136 |
261 | 2015 | Marconi Memorial Contest (CW) | 20 | 1 440 | 0.002784 |
262 | 2015 | IARU HF Championship (CW, SSB) | 765 | 535 779 | 0.370290 |
263 | 2015 | WAEDC-Contest CW (CW) | 27 | 864 | 0.000509 |
264 | 2015 | SARTG WW RTTY Contest (RTTY) | 9 | 1 250 | 0.004800 |
265 | 2015 | YO DX HF Contest (CW, SSB) | 7 | 72 | 0.000081 |
266 | 2015 | ALL ASIAN DX Contest (SSB) | 52 | 3 796 | 0.002333 |
267 | 2015 | WAEDC-Contest SSB (SSB) | 44 | 1 672 | 0.001021 |
268 | 2015 | Кубок СРР по цифровым видам связи (RTTY) | 267 | 14 692 | 0.582319 |
269 | 2015 | Полярный радист (CW) | 137 | 1 510 | 0.204256 |
270 | 2015 | Scandinavian Activity Contest (CW) | 38 | 874 | 0.002229 |
271 | 2015 | CQ WW DX RTTY Contest (RTTY) | 99 | 11 640 | 0.003555 |
272 | 2015 | TRC DX Contest (CW, SSB) | 42 | 2 535 | 0.000000 |
273 | 2015 | Russian WW Digital Contest (PSK, RTTY) | 139 | 55 105 | 0.025181 |
274 | 2015 | Oceania DX Contest (CW) | 1 | 1 | 0.000006 |
275 | 2015 | JARTS WW RTTY Contest (RTTY) | 35 | 1 900 | 0.001867 |
276 | 2015 | WAG Contest (CW, SSB) | 8 | 144 | 0.000428 |
277 | 2015 | WAEDC-Contest RTTY (RTTY) | 10 | 270 | 0.000091 |
278 | 2015 | OK-OM DX CW Contest (CW) | 5 | 75 | 0.000083 |
279 | 2015 | Мемориал Ю.В.Фогеля (SSB) | 62 | 193 | 0.036065 |
280 | 2015 | LZ DX Contest (CW, SSB) | 74 | 4 788 | 0.006296 |
281 | 2014 | UK DX BPSK63 Contest (PSK) | 26 | 672 | 0.001148 |
282 | 2014 | Poland WW BPSK63 Contest (PSK) | 28 | 1 020 | 0.002857 |
283 | 2014 | 10-Meter RTTY Contest (RTTY) | 23 | 242 | 0.003532 |
284 | 2014 | EPC Ukraine DX Contest (PSK) | 13 | 968 | 0.000870 |
285 | 2014 | Open UKRAINE RTTY Championship (RTTY) | 129 | 1 368 | 0.089571 |
286 | 2014 | UKRAINIAN DX Classic RTTY Contest (RTTY) | 14 | 630 | 0.002614 |
287 | 2014 | Ukrainian DX DIGI Contest (PSK, RTTY) | 28 | 1 792 | 0.000000 |
288 | 2014 | RSGB International DX Contest (CW, SSB) | 34 | 2 856 | 0.056499 |
289 | 2014 | Ukrainian DX Contest (CW, SSB) | 180 | 52 052 | 0.022869 |
290 | 2014 | Чемпионат им. В.И.Мудренко (CW, SSB) | 45 | 79 | 0.026740 |
291 | 2014 | OK DX RTTY Contest (RTTY) | 22 | 572 | 0.002930 |
292 | 2014 | ARKTIKA-CUP-DIGITAL (PSK, RTTY) | 10 | 144 | 0.000317 |
293 | 2014 | Кубок Крыма (CW, SSB) | 38 | 236 | 0.106393 |
294 | 2014 | Croatian DX Contest (CW, SSB) | 67 | 5 577 | 0.007263 |
295 | 2014 | AGCW Happy New Year Contest (CW) | 26 | 234 | 0.000000 |
296 | 2014 | ПОЁТ МОРЗЯНКА (CW) | 90 | 350 | 0.374061 |
297 | 2014 | Кубок России на КВ - телеграф (CW) | 253 | 13 390 | 1.096230 |
298 | 2014 | Hungarian DX Contest (CW, SSB) | 28 | 700 | 0.001566 |
