Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.
Портал QRZ.RU существует только за счет рекламы, поэтому мы были бы Вам благодарны если Вы внесете сайт в список исключений. Мы стараемся размещать только релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо.
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
QRZ.RU > Календарь соревнований > Официальные результаты
Реклама
Официальные результаты соревнований за 2020 г.
Календарь соревнований
Выберите год проведения соревнований: |
|||||||||
199939 |
2000103 |
2001143 |
2002151 |
2003164 |
|||||
2004175 |
2005197 |
2006207 |
2007214 |
2008220 |
|||||
2009230 |
2010240 |
2011268 |
2012274 |
2013275 |
|||||
2014279 |
2015283 |
2016293 |
2017289 |
2018280 |
|||||
2019282 |
2020274 |
2021292 |
2022266 |
2023269 |
|||||
2024163 |
Знаком NEW! отмечены результаты, добавленные за последние 10 дней
Всего 274 официальных результатов. Показано 101 - 200
# | Соревнование | Рейтинг | Результаты | Модуляция | Проводятся |
---|---|---|---|---|---|
Апрель | |||||
WW HOLYLAND Contest | 0.03 | 2020 | CW, SSB | 18 апреля | |
Кубок Урала | 3.84 | 2020 | CW, SSB | 18 апреля | |
Весенний Полярный спринт (Arktika-spring) | 0.59 | 2020 | CW, SSB | 19 апреля | |
SP DX RTTY Contest | 0.02 | 2020 | RTTY | 19 апреля | |
КВ Чемпионат РФ - телеграф | 9.49 | 2020 | CW | 19 апреля | |
YUDX HF Contest | 0.28 | 2020 | CW, SSB | 19 апреля | |
CQMM DX Contest | 3.09 | 2020 | CW | 19 апреля | |
BARTG Sprint 75 Contest | 0.04 | 2020 | RTTY | 20 апреля | |
UCC Contest | 0.59 | 2020 | CW, SSB | 22 апреля | |
UK/EI DX Contest | 4.41 | 2020 | CW | 26 апреля | |
Helvetia Contest | 0.15 | 2020 | CW, DIGITAL, SSB | 26 апреля | |
Соревнование СРР по ЦФО, СЗФО, УрФО, ПФО | 5.38 | 2020 | CW, SSB | 26 апреля | |
Кубок памяти UA1DZ | 8.86 | 2020 | CW, SSB | 27 апреля | |
Май | |||||
QRP/QRP-Party | 0.00 | 2020 | CW | 1 мая | |
ARI International DX Contest | 2.06 | 2020 | CW, RTTY, SSB | 3 мая | |
RCC CUP | 9.79 | 2020 | CW, SSB | 3 мая | |
UR-109 "Вспомним друзей ушедших" | 0.00 | 2020 | SSB | 6 мая | |
КВ Чемпионат СКФО и ЮФО | 2.46 | 2020 | CW, SSB | 9 мая | |
Alessandro Volta RTTY DX Contest | 0.06 | 2020 | RTTY | 10 мая | |
CQ-M International DX Contest | 7.52 | 2020 | CW, SSB | 10 мая | |
Соревнования памяти В.С.Могилёва UA3XAN | 0.27 | 2020 | CW, SSB | 15 мая | |
Кубок З.И. Маресевой | 0.28 | 2020 | SSB | 16 мая | |
His Majesty The King of Spain Contest | 1.93 | 2020 | CW | 17 мая | |
UN DX Contest | 0.53 | 2020 | CW, SSB | 17 мая | |
UA2 QSO Party | 0.56 | 2020 | CW, SSB | 18 мая | |
Baltic Contest | 0.43 | 2020 | CW, SSB | 18 мая | |
Кубок Саратовской области "ВОЛЖСКИЕ ДАЛИ" | 2.47 | 2020 | CW, SSB | 23 мая | |
CQ WPX CW Contest | 19.10 | 2020 | CW | 24 мая | |
QRP MAS | 0.00 | 2020 | CW | 29 мая | |
Июнь | |||||
DIGIFEST | 0.43 | 2020 | DIGITAL | 1 июня | |
Summer CQ UT Sprint | 0.01 | 2020 | SSB | 5 июня | |
Летние Санкт-Петербургские УКВ-соревнования | - | 2020 | CW, FM, SSB | 7 июня | |
Всероссийские УКВ-соревнования | - | 2020 | CW, FM, SSB | 7 июня | |
Wake-Up! QRP Sprint | 0.06 | 2020 | CW | 7 июня | |
DRCG WW RTTY Contest | 0.89 | 2020 | RTTY | 10 июня | |
Portugal Day Contest | 0.09 | 2020 | CW, SSB | 14 июня | |
Asia-Pacific Sprint | 0.01 | 2020 | SSB | 14 июня | |
GACW WWSA CW DX Contest | 0.94 | 2020 | CW | 14 июня | |
UKRAINIAN DX Classic RTTY Contest | 0.43 | 2020 | RTTY | 18 июня | |
VIDOVDAN | 0.00 | 2020 | CW, SSB | 20 июня | |
His Majesty The King of Spain Contest | 0.80 | 2020 | SSB | 21 июня | |
ALL ASIAN DX Contest | 6.80 | 2020 | CW | 21 июня | |
Ukrainian DX DIGI Contest | 0.47 | 2020 | PSK, RTTY | 25 июня | |
Соревнования на кубок RCWC-4-SEASONS | 0.64 | 2020 | CW | 28 июня | |
Партизанский радист | 1.42 | 2020 | CW, SSB | 28 июня | |
Июль | |||||
DL-DX-RTTY-Contest | 0.83 | 2020 | RTTY | 1 июля | |
УКВ соревнования "Юг России" | - | 2020 | CW, FM, SSB | 1 июля | |
Canada Day Contest | 0.05 | 2020 | AM, CW, FM, SSB | 1 июля | |
IAFA DAY Contest | 0.68 | 2020 | CW, DIGITAL, SSB | 2 июля | |
Marconi Memorial Contest | 3.47 | 2020 | CW | 5 июля | |
Полевой День на УКВ | - | 2020 | CW, FM, SSB | 5 июля | |
Original QRP Contest | 0.00 | 2020 | CW, SSB | 5 июля | |
"Русское Поле" - QRP контест-игра | 0.06 | 2020 | CW, SSB | 12 июля | |
УКВ Полевой День Сибири | - | 2020 | CW, FM, SSB | 12 июля | |
IARU HF Championship | 18.71 | 2020 | CW, SSB | 12 июля | |
Cоревнования СРР по радиоспорту | 9.63 | 2020 | CW, SSB | 19 июля | |
CQWW VHF Contest | - | 2020 | ALL | 19 июля | |
IOTA Contest | 0.14 | 2020 | CW, SSB | 26 июля | |
Август | |||||
Первый Салют | 1.34 | 2020 | CW, SSB | 2 августа | |
European HF Championship | 7.31 | 2020 | CW, SSB | 3 августа | |
Чемпионат Тамбовской области "CQ R3R" | 2.79 | 2020 | CW, SSB | 9 августа | |
УКВ Кубок Урала | - | 2020 | CW, FM, SSB | 10 августа | |
WAEDC-Contest CW | 3.53 | 2020 | CW | 10 августа | |
KCJ contest | 0.07 | 2020 | CW | 17 августа | |
"Сделай Сам" - QRP контест-игра | 0.01 | 2020 | CW | 17 августа | |
SARTG WW RTTY Contest | 0.20 | 2020 | RTTY | 17 августа | |
RDA Contest | 41.52 | 2020 | CW, SSB | 17 августа | |
WW Digi DX Contest | 1.06 | 2020 | DIGITAL | 24 августа | |
УКВ Чемпионат СФО | - | 2020 | CW, FM, SSB | 24 августа | |
YO DX HF Contest | 3.95 | 2020 | CW, SSB | 24 августа | |
КВ Кубок республики Татарстан | 0.27 | 2020 | SSB | 29 августа | |
UK/EI DX Contest | 0.43 | 2020 | SSB | 31 августа | |
Russian WW MultiMode Contest | 5.14 | 2020 | CW, PSK, RTTY, SSB | 31 августа | |
Сентябрь | |||||
Шестая рота | 0.28 | 2020 | CW, SSB | 7 сентября | |
Wake-Up! QRP Sprint | 0.04 | 2020 | CW | 7 сентября | |
CW Open | 0.08 | 2020 | CW | 7 сентября | |
RCC HF Field Day | 0.11 | 2020 | SSB | 7 сентября | |
AGCW Straight Key Party | - | 2020 | CW | 7 сентября | |
Russian WW RTTY Contest | 0.90 | 2020 | RTTY | 7 сентября | |
ALL ASIAN DX Contest | 0.89 | 2020 | SSB | 7 сентября | |
WAEDC-Contest SSB | 0.87 | 2020 | SSB | 14 сентября | |
RCWC - RPX Contest | 1.71 | 2020 | CW | 14 сентября | |
Кубок СРР по цифровым видам связи | 0.86 | 2020 | RTTY | 14 сентября | |
КВ Первенство Приморского края на призы РО ДОСААФ | 0.09 | 2020 | SSB | 15 сентября | |
Открытый чемпионат Калужской области | 0.58 | 2020 | CW, SSB | 17 сентября | |
Полярный радист | 2.16 | 2020 | CW | 20 сентября | |
КВ Чемпионат Смоленской области | 0.55 | 2020 | CW, SSB | 20 сентября | |
AGB-NEMIGA | 0.03 | 2020 | CW, DIGITAL, SSB | 20 сентября | |
КВ Чемпионат Приморского края | 0.16 | 2020 | CW, SSB | 21 сентября | |
Scandinavian Activity Contest | 2.47 | 2020 | CW | 21 сентября | |
ARKTIKA CUP | 0.81 | 2020 | SSB | 22 сентября | |
BARTG Sprint PSK63 Contest | 0.06 | 2020 | PSK | 22 сентября | |
Минитест "Памяти погибших авиаторов" | 0.38 | 2020 | CW, SSB | 28 сентября | |
Салют Победы | 1.01 | 2020 | CW, SSB | 28 сентября | |
CQ WW DX RTTY Contest | 4.31 | 2020 | RTTY | 28 сентября | |
Октябрь | |||||
Кубок Днепра | 0.12 | 2020 | CW, RTTY, SSB | 1 октября | |
German Telegraphy Contest | 0.00 | 2020 | CW | 3 октября | |
Чемпионат Белгородской области | 1.67 | 2020 | CW, SSB | 4 октября | |
Russian WW Digital Contest | 2.18 | 2020 | PSK, RTTY | 5 октября | |
TRC DX Contest | 1.34 | 2020 | CW, SSB | 5 октября |
4824485147754811488949165012486847824714481248864780483348234872480148024822490948474797480348064864488848424896486148434799484848874963483048274829487748544840479350254845566549384831510849345208484948664876484148654968485949594867486048744962488050104875488349614944487348905141515648984935476748694904490749134999502250414918503949244908488249115070495849704884490548814914500751534957489349104917