Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.
Портал QRZ.RU существует только за счет рекламы, поэтому мы были бы Вам благодарны если Вы внесете сайт в список исключений. Мы стараемся размещать только релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо.
Как добавить наш сайт в исключения AdBlockРеклама
Поиск в контест-рейтингах QRZ.RU
Все соревнования на QRZ.RUРезультаты всех соревнований на QRZ.RU
Рейтинги контестменов на QRZ.RU
Поиск по запросу RW9QA - найдено 510 результатов
Суммарный рейтинг RW9QA (115.681714) в зачете Любой за все время складывается из следующих результатов:Время проведения контестов выведены в обратном порядке (первыми идут проведенные недавно)
# п/п | Год | Контест | Связей | Очки | Очков в рейтинг |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024 | Кубок России на КВ - телефон (SSB) | 542 | 24 485 | 1.162831 |
2 | 2024 | Кубок России на КВ - телеграф (CW) | 329 | 14 776 | 1.092950 |
3 | 2024 | Спринт-Мемориал RT3A (CW) | 50 | 50 | 0.828571 |
4 | 2024 | ARRL DX Contest CW (CW) | 226 | 55 470 | 0.038703 |
5 | 2024 | ARRL DX Contest SSB (SSB) | 57 | 4 446 | 0.007651 |
6 | 2024 | КВ Чемпионат РФ - телефон (SSB) | 313 | 7 658 | 1.313768 |
7 | 2024 | Russian DX Contest (CW, SSB) | 1 432 | 928 717 | 0.230421 |
8 | 2024 | CQ WPX SSB Contest (SSB) | 966 | 1 597 200 | 0.215330 |
9 | 2024 | Соревнование СРР по ЦФО, СЗФО, УрФО, ПФО (CW, SSB) | 16 | 87 | 0.079764 |
10 | 2024 | RCC CUP (CW, SSB) | 262 | 321 915 | 0.771325 |
11 | 2024 | CQ WPX CW Contest (CW) | 52 | 5 076 | 0.000775 |
12 | 2024 | RDA Contest (CW, SSB) | 987 | 1 307 916 | 0.683948 |
13 | 2023 | PRO CW Contest (CW) | 369 | 271 695 | 0.202948 |
14 | 2023 | ARRL 10 Meter Contest (CW, SSB) | 397 | 80 376 | 0.117259 |
15 | 2023 | RAEM (CW) | 226 | 20 717 | 0.289541 |
16 | 2023 | Кубок России на КВ - телеграф (CW) | 326 | 15 697 | 1.335987 |
17 | 2023 | Чемпионат Азиатской части РФ (CW, SSB) | 99 | 778 | 0.208384 |
18 | 2023 | PACC Contest (CW, SSB) | 28 | 260 | 0.003598 |
19 | 2023 | ARRL DX Contest CW (CW) | 327 | 88 350 | 0.080935 |
20 | 2023 | КВ Чемпионат РФ - телефон (SSB) | 536 | 13 738 | 2.542586 |
21 | 2023 | Russian DX Contest (CW, SSB) | 1 152 | 696 210 | 0.179361 |
22 | 2023 | Кубок Урала (CW, SSB) | 247 | 10 127 | 0.911623 |
23 | 2023 | Соревнование СРР по ЦФО, СЗФО, УрФО, ПФО (CW, SSB) | 194 | 919 | 0.850187 |
24 | 2023 | RCC CUP (CW, SSB) | 170 | 138 539 | 0.385047 |
25 | 2023 | CQ-M International DX Contest (CW, SSB) | 347 | 33 408 | 0.050146 |
26 | 2023 | RDA Contest (CW, SSB) | 1 020 | 1 519 389 | 0.748734 |
27 | 2023 | ARKTIKA CUP (SSB) | 23 | 165 | 0.021640 |
28 | 2023 | Мемориал Ю.В.Фогеля (SSB) | 146 | 476 | 0.080057 |
29 | 2023 | CQ WW DX CW Contest (CW) | 1 561 | 2 058 768 | 0.571451 |
30 | 2022 | EURASIA HF Championship (CW, SSB) | 339 | 40 409 574 | 0.251123 |
31 | 2022 | Ham Spirit Contest (CW) | 381 | 49 440 | 0.046628 |
32 | 2022 | PRO CW Contest (CW) | 415 | 337 010 | 0.393779 |
33 | 2022 | ARRL 10 Meter Contest (CW, SSB) | 106 | 10 600 | 0.015379 |
34 | 2022 | RAEM (CW) | 250 | 23 146 | 0.341440 |
35 | 2022 | Кубок России на КВ - телефон (SSB) | 426 | 19 268 | 0.898303 |
36 | 2022 | Кубок России на КВ - телеграф (CW) | 518 | 22 904 | 1.074250 |
37 | 2022 | PACC Contest (CW, SSB) | 88 | 4 002 | 0.101718 |
38 | 2022 | ARRL DX Contest CW (CW) | 23 | 1 056 | 0.001097 |
39 | 2022 | ARRL DX Contest SSB (SSB) | 20 | 648 | 0.001116 |
40 | 2022 | Russian DX Contest (CW, SSB) | 882 | 457 017 | 0.130461 |
41 | 2022 | Кубок Гагарина (CW, SSB) | 475 | 42 432 | 0.078356 |
42 | 2022 | Кубок Урала (CW, SSB) | 215 | 6 895 | 0.749322 |
43 | 2022 | КВ Чемпионат РФ - телеграф (CW) | 298 | 7 383 | 0.819740 |
44 | 2022 | Соревнование СРР по ЦФО, СЗФО, УрФО, ПФО (CW, SSB) | 343 | 1 624 | 1.497720 |
45 | 2022 | RCC CUP (CW, SSB) | 380 | 576 576 | 0.940040 |
46 | 2022 | RDA Contest (CW, SSB) | 970 | 1 392 447 | 0.714116 |
47 | 2022 | CQ WW DX CW Contest (CW) | 559 | 88 543 | 0.029868 |
48 | 2021 | Ukrainian DX Contest (CW, SSB) | 488 | 163 047 | 0.083668 |
49 | 2021 | PRO CW Contest (CW) | 327 | 126 705 | 0.117978 |
50 | 2021 | ARRL 10 Meter Contest (CW, SSB) | 30 | 960 | 0.011537 |
51 | 2021 | RAEM (CW) | 186 | 18 027 | 0.258029 |
52 | 2021 | PACC Contest (CW, SSB) | 33 | 651 | 0.015776 |
53 | 2021 | RCC CUP (CW, SSB) | 224 | 205 056 | 0.514527 |
54 | 2021 | CQ WPX CW Contest (CW) | 296 | 154 448 | 0.020572 |
55 | 2021 | ALL ASIAN DX Contest (CW) | 203 | 14 190 | 0.008974 |
56 | 2021 | IARU HF Championship (CW, SSB) | 129 | 14 400 | 0.007610 |
57 | 2021 | IOTA Contest (CW, SSB) | 121 | 30 532 | 0.028375 |
58 | 2021 | RDA Contest (CW, SSB) | 871 | 1 281 084 | 0.615692 |
59 | 2021 | CQ WW DX SSB Contest (SSB) | 98 | 1 995 | 0.000522 |
60 | 2021 | LZ DX Contest (CW, SSB) | 223 | 24 000 | 0.029213 |
61 | 2021 | CQ WW DX CW Contest (CW) | 931 | 247 221 | 0.064935 |
62 | 2020 | Ukrainian DX Contest (CW, SSB) | 352 | 141 900 | 0.114750 |
63 | 2020 | RAEM (CW) | 115 | 11 321 | 0.165540 |
64 | 2020 | CQ WW 160m DX Contest (CW) | 298 | 130 254 | 0.094006 |
65 | 2020 | CQ WW 160m DX Contest (SSB) | 51 | 4 411 | 0.006100 |
66 | 2020 | Russian DX Contest (CW, SSB) | 577 | 286 386 | 0.087271 |
67 | 2020 | CQ WPX SSB Contest (SSB) | 127 | 78 659 | 0.020991 |
68 | 2020 | Japan International DX Contest (CW) | 181 | 7 059 | 0.022871 |
69 | 2020 | Кубок Урала (CW, SSB) | 271 | 10 027 | 0.898468 |
70 | 2020 | RCC CUP (CW, SSB) | 322 | 282 285 | 0.911540 |
71 | 2020 | CQ WPX CW Contest (CW) | 291 | 338 772 | 0.048514 |
72 | 2020 | WAEDC-Contest CW (CW) | 597 | 359 436 | 0.185394 |
73 | 2020 | RDA Contest (CW, SSB) | 1 432 | 2 673 975 | 0.790858 |
74 | 2020 | CQ WW DX SSB Contest (SSB) | 111 | 14 350 | 0.006574 |
75 | 2020 | CQ WW DX CW Contest (CW) | 391 | 57 090 | 0.014189 |
76 | 2019 | Ukrainian DX Contest (CW, SSB) | 271 | 91 539 | 0.082040 |
77 | 2019 | PRO CW Contest (CW) | 200 | 82 335 | 0.178954 |
78 | 2019 | Russian 160m DX Contest (CW, SSB) | 172 | 41 416 | 0.530043 |
79 | 2019 | RAEM (CW) | 16 | 1 275 | 0.018656 |
80 | 2019 | Кубок России на КВ - телеграф (CW) | 432 | 20 179 | 1.756635 |
81 | 2019 | CQ WW 160m DX Contest (CW) | 115 | 23 500 | 0.021032 |
82 | 2019 | ARRL DX Contest CW (CW) | 1 | 3 | 0.000005 |
83 | 2019 | Russian DX Contest (CW, SSB) | 719 | 370 018 | 0.111837 |
84 | 2019 | RCC CUP (CW, SSB) | 192 | 174 724 | 0.477930 |
85 | 2019 | CQ-M International DX Contest (CW, SSB) | 67 | 2 565 | 0.010417 |
86 | 2019 | CQ WPX CW Contest (CW) | 1 028 | 1 755 228 | 0.245924 |
87 | 2019 | RDA Contest (CW, SSB) | 1 607 | 3 212 924 | 1.033070 |
88 | 2019 | CQ WW DX SSB Contest (SSB) | 248 | 57 510 | 0.037260 |
89 | 2019 | OK-OM DX CW Contest (CW) | 71 | 12 141 | 0.013095 |
90 | 2019 | CQ WW DX CW Contest (CW) | 890 | 299 619 | 0.080496 |
91 | 2018 | PRO CW Contest (CW) | 249 | 108 810 | 0.164576 |
92 | 2018 | ARRL 10 Meter Contest (CW, SSB) | 3 | 36 | 0.000000 |
93 | 2018 | RAEM (CW) | 315 | 29 526 | 0.426139 |
94 | 2018 | Stew Perry Topband Contest (CW) | 49 | 234 | 0.032903 |
95 | 2018 | Чемпионат Азиатской части РФ (CW, SSB) | 145 | 1 021 | 0.280313 |
96 | 2018 | CQ WW 160m DX Contest (CW) | 142 | 29 874 | 0.042748 |
97 | 2018 | PACC Contest (CW, SSB) | 110 | 4 429 | 0.065469 |
98 | 2018 | CQ WW 160m DX Contest (SSB) | 57 | 7 560 | 0.012732 |
99 | 2018 | ARRL DX Contest SSB (SSB) | 2 | 12 | 0.000026 |
100 | 2018 | Russian DX Contest (CW, SSB) | 1 624 | 2 936 620 | 1.007770 |
101 | 2018 | CQ WPX SSB Contest (SSB) | 373 | 301 000 | 0.047259 |
102 | 2018 | SP DX Contest (CW, SSB) | 563 | 84 270 | 0.467526 |
103 | 2018 | Japan International DX Contest (CW) | 27 | 513 | 0.003383 |
104 | 2018 | OK-OM DX SSB Contest (SSB) | 93 | 25 725 | 0.045221 |
105 | 2018 | Кубок Урала (CW, SSB) | 266 | 10 374 | 0.976068 |
106 | 2018 | YUDX HF Contest (CW, SSB) | 173 | 34 874 | 0.124606 |
107 | 2018 | RCC CUP (CW, SSB) | 210 | 184 708 | 0.505259 |
108 | 2018 | CQ-M International DX Contest (CW, SSB) | 168 | 13 143 | 0.025353 |
109 | 2018 | CQ WPX CW Contest (CW) | 1 229 | 2 378 579 | 0.311733 |
110 | 2018 | RDA Contest (CW, SSB) | 757 | 1 022 432 | 0.547910 |
111 | 2018 | OK-OM DX CW Contest (CW) | 100 | 22 500 | 0.022544 |
112 | 2017 | PRO CW Contest (CW) | 56 | 6 804 | 0.028400 |
113 | 2017 | ARRL 10 Meter Contest (CW, SSB) | 27 | 540 | 0.028577 |
114 | 2017 | Russian 160m DX Contest (CW, SSB) | 111 | 20 148 | 0.283279 |
115 | 2017 | RAEM (CW) | 53 | 4 681 | 0.068409 |
116 | 2017 | Stew Perry Topband Contest (CW) | 42 | 316 | 0.045189 |
117 | 2017 | Кубок России на КВ - телефон (SSB) | 295 | 14 157 | 1.303213 |
118 | 2017 | Старый Новый Год (CW, SSB) | 241 | 23 864 | 1.002920 |
119 | 2017 | Кубок России на КВ - телеграф (CW) | 429 | 20 434 | 1.716917 |
120 | 2017 | Чемпионат Азиатской части РФ (CW, SSB) | 170 | 2 073 | 0.232993 |
121 | 2017 | CQ WW 160m DX Contest (CW) | 222 | 63 512 | 0.055266 |
122 | 2017 | Russian DX Contest (CW, SSB) | 1 496 | 2 715 066 | 1.046500 |
123 | 2017 | CQ WPX SSB Contest (SSB) | 954 | 1 765 148 | 0.247608 |
124 | 2017 | SP DX Contest (CW, SSB) | 407 | 57 387 | 0.353503 |
125 | 2017 | Japan International DX Contest (CW) | 174 | 6 612 | 0.027826 |
126 | 2017 | Кубок Урала (CW, SSB) | 331 | 13 301 | 1.386310 |
127 | 2017 | КВ Чемпионат РФ - телеграф (CW) | 468 | 12 992 | 2.313524 |
128 | 2017 | RCC CUP (CW, SSB) | 155 | 72 504 | 0.156322 |
129 | 2017 | CQ WPX CW Contest (CW) | 623 | 1 295 078 | 0.184282 |
130 | 2017 | RCC HF Field Day (CW) | 206 | 26 708 | 0.043956 |
131 | 2017 | RDA Contest (CW, SSB) | 797 | 1 071 087 | 0.475471 |
132 | 2017 | ALL ASIAN DX Contest (SSB) | 64 | 3 120 | 0.004650 |
133 | 2017 | WAEDC-Contest SSB (SSB) | 202 | 61 845 | 0.123665 |
134 | 2017 | CQ WW DX SSB Contest (SSB) | 188 | 55 566 | 0.026419 |
135 | 2017 | CQ WW DX CW Contest (CW) | 265 | 64 170 | 0.025326 |
136 | 2016 | Ukrainian DX Contest (CW, SSB) | 789 | 869 200 | 0.528334 |
137 | 2016 | PRO CW Contest (CW) | 181 | 59 796 | 0.165978 |
138 | 2016 | ARRL 10 Meter Contest (CW, SSB) | 44 | 3 520 | 0.025431 |
139 | 2016 | Russian 160m DX Contest (CW, SSB) | 164 | 35 033 | 0.424956 |
140 | 2016 | RAEM (CW) | 96 | 9 570 | 0.142539 |
141 | 2016 | Чемпионат Азиатской части РФ (CW, SSB) | 208 | 2 492 | 0.283640 |
142 | 2016 | CQ WW 160m DX Contest (CW) | 177 | 56 280 | 0.057510 |
143 | 2016 | ARRL DX Contest CW (CW) | 138 | 14 985 | 0.013480 |
144 | 2016 | CQ WW 160m DX Contest (SSB) | 30 | 2 772 | 0.004301 |
145 | 2016 | ARRL DX Contest SSB (SSB) | 287 | 63 675 | 0.062020 |
146 | 2016 | Russian DX Contest (CW, SSB) | 794 | 444 663 | 0.113285 |
147 | 2016 | CQ WPX SSB Contest (SSB) | 1 020 | 1 785 375 | 0.216126 |
148 | 2016 | SP DX Contest (CW, SSB) | 524 | 83 316 | 0.424386 |
149 | 2016 | RCC CUP (CW, SSB) | 323 | 143 708 | 0.726113 |
150 | 2016 | CQ-M International DX Contest (CW, SSB) | 17 | 150 | 0.000227 |
151 | 2016 | His Majesty The King of Spain Contest (CW) | 71 | 2 436 | 0.010560 |
152 | 2016 | CQ WPX CW Contest (CW) | 1 079 | 1 866 888 | 0.283345 |
153 | 2016 | IOTA Contest (CW, SSB) | 169 | 29 172 | 0.057786 |
154 | 2016 | WAEDC-Contest CW (CW) | 768 | 538 356 | 0.266732 |
155 | 2016 | Stew Perry Topband Contest (CW) | 11 | 49 | 0.006564 |
156 | 2016 | CQ WW DX SSB Contest (SSB) | 684 | 223 000 | 0.095439 |
157 | 2016 | LZ DX Contest (CW, SSB) | 561 | 93 310 | 0.332133 |
158 | 2016 | CQ WW DX CW Contest (CW) | 1 054 | 343 440 | 0.091109 |
159 | 2015 | Ukrainian DX Contest (CW, SSB) | 443 | 201 609 | 0.146948 |
160 | 2015 | PRO CW Contest (CW) | 103 | 22 041 | 0.053427 |
161 | 2015 | ARRL 10 Meter Contest (CW, SSB) | 214 | 34 604 | 0.058582 |
162 | 2015 | Russian 160m DX Contest (CW, SSB) | 73 | 9 972 | 0.136742 |
163 | 2015 | RAEM (CW) | 116 | 11 208 | 0.161043 |
164 | 2015 | Старый Новый Год (CW, SSB) | 164 | 15 570 | 0.678793 |
165 | 2015 | Чемпионат Азиатской части РФ (CW, SSB) | 220 | 2 581 | 0.302558 |
166 | 2015 | CQ WW 160m DX Contest (CW) | 154 | 27 600 | 0.033063 |
167 | 2015 | ARRL DX Contest CW (CW) | 256 | 51 336 | 0.038022 |
168 | 2015 | ARRL DX Contest SSB (SSB) | 143 | 22 152 | 0.025242 |
169 | 2015 | CQ WPX SSB Contest (SSB) | 575 | 601 328 | 0.067378 |
170 | 2015 | Кубок Урала (CW, SSB) | 178 | 6 764 | 0.741934 |
171 | 2015 | КВ Чемпионат РФ - телеграф (CW) | 549 | 11 575 | 1.292140 |
172 | 2015 | His Majesty The King of Spain Contest (CW) | 71 | 1 617 | 0.003013 |
173 | 2015 | UA2 QSO Party (CW, SSB) | 111 | 175 | 0.486111 |
174 | 2015 | CQ WPX CW Contest (CW) | 781 | 1 168 279 | 0.161106 |
175 | 2015 | ALL ASIAN DX Contest (CW) | 272 | 85 140 | 0.044466 |
176 | 2015 | His Majesty The King of Spain Contest (SSB) | 54 | 2 052 | 0.018326 |
177 | 2015 | Marconi Memorial Contest (CW) | 133 | 22 015 | 0.042555 |
178 | 2015 | IOTA Contest (CW, SSB) | 153 | 15 410 | 0.008092 |
179 | 2015 | WAEDC-Contest CW (CW) | 612 | 350 946 | 0.186336 |
180 | 2015 | RDA Contest (CW, SSB) | 1 238 | 2 252 294 | 0.809767 |
181 | 2015 | ALL ASIAN DX Contest (SSB) | 13 | 324 | 0.000196 |
182 | 2015 | CQ WW DX SSB Contest (SSB) | 619 | 675 584 | 0.138139 |
183 | 2015 | Мемориал Ю.В.Фогеля (SSB) | 31 | 118 | 0.022050 |
184 | 2015 | CQ WW DX CW Contest (CW) | 298 | 60 598 | 0.013319 |
185 | 2014 | Ukrainian DX Contest (CW, SSB) | 686 | 273 084 | 0.119980 |
186 | 2014 | PRO CW Contest (CW) | 295 | 164 008 | 0.287786 |
187 | 2014 | ARRL 10 Meter Contest (CW, SSB) | 592 | 154 704 | 0.189585 |
188 | 2014 | RAEM (CW) | 259 | 24 837 | 0.354436 |
189 | 2014 | Старый Новый Год (CW, SSB) | 290 | 24 562 | 1.190250 |
190 | 2014 | ARRL DX Contest CW (CW) | 389 | 95 760 | 0.057463 |
191 | 2014 | КВ Чемпионат РФ - телефон (SSB) | 252 | 6 220 | 1.133230 |
192 | 2014 | Russian DX Contest (CW, SSB) | 984 | 414 366 | 0.103099 |
193 | 2014 | CQ WPX SSB Contest (SSB) | 970 | 1 562 670 | 0.300590 |
194 | 2014 | Кубок Урала (CW, SSB) | 214 | 7 704 | 0.894480 |
195 | 2014 | UA2 QSO Party (CW, SSB) | 84 | 164 | 0.000000 |
196 | 2014 | CQ WPX CW Contest (CW) | 100 | 24 480 | 0.003274 |
197 | 2014 | IARU HF Championship (CW, SSB) | 262 | 58 752 | 0.047771 |
198 | 2014 | Cоревнования СРР по радиоспорту (CW, SSB) | 421 | 153 684 | 0.689270 |
199 | 2014 | ALL ASIAN DX Contest (SSB) | 131 | 12 025 | 0.005943 |
200 | 2014 | Japan International DX Contest (SSB) | 6 | 42 | 0.000193 |
201 | 2014 | LZ DX Contest (CW, SSB) | 792 | 290 700 | 0.278323 |
202 | 2014 | CQ WW DX CW Contest (CW) | 627 | 221 844 | 0.049133 |
203 | 2013 | Ukrainian DX Contest (CW, SSB) | 68 | 10 438 | 0.006319 |
204 | 2013 | ARRL 10 Meter Contest (CW, SSB) | 295 | 47 560 | 0.052029 |
205 | 2013 | RAEM (CW) | 184 | 18 290 | 0.242975 |
206 | 2013 | Stew Perry Topband Contest (CW) | 11 | 45 | 0.005519 |
207 | 2013 | CQ WW 160m DX Contest (CW) | 88 | 11 798 | 0.014438 |
208 | 2013 | ARRL DX Contest CW (CW) | 113 | 15 120 | 0.011699 |
209 | 2013 | CQ WW 160m DX Contest (SSB) | 25 | 1 288 | 0.003248 |
210 | 2013 | REF Contest (SSB) | 1 | 3 | 0.000004 |
211 | 2013 | ARRL DX Contest SSB (SSB) | 113 | 15 120 | 0.011699 |
212 | 2013 | Russian DX Contest (CW, SSB) | 2 190 | 5 581 892 | 1.392710 |
213 | 2013 | CQ WPX SSB Contest (SSB) | 218 | 204 660 | 0.042112 |
214 | 2013 | Кубок Урала (CW, SSB) | 252 | 9 828 | 0.990350 |
215 | 2013 | YUDX HF Contest (CW, SSB) | 29 | 812 | 0.008012 |
216 | 2013 | КВ Чемпионат РФ - телеграф (CW) | 607 | 12 551 | 1.359420 |
217 | 2013 | Кубок памяти UA1DZ (CW, SSB) | 367 | 20 990 | 1.600050 |
218 | 2013 | ARI International DX Contest (CW, RTTY, SSB) | 874 | 852 845 | 0.562538 |
219 | 2013 | CQ-M International DX Contest (CW, SSB) | 518 | 149 058 | 0.373854 |
220 | 2013 | UA2 QSO Party (CW, SSB) | 44 | 76 | 0.000000 |
221 | 2013 | CQ WPX CW Contest (CW) | 988 | 1 524 509 | 0.271364 |
222 | 2013 | RCC HF Field Day (CW) | 590 | 106 | 0.408227 |
223 | 2013 | ALL ASIAN DX Contest (CW) | 89 | 13 978 | 0.006955 |
224 | 2013 | IARU HF Championship (CW, SSB) | 718 | 490 710 | 0.312542 |
225 | 2013 | Cоревнования СРР по радиоспорту (CW, SSB) | 457 | 182 357 | 0.920809 |
226 | 2013 | IOTA Contest (CW, SSB) | 70 | 21 351 | 0.004665 |
227 | 2013 | WAEDC-Contest CW (CW) | 658 | 332 695 | 0.213621 |
228 | 2013 | RDA Contest (CW, SSB) | 1 151 | 1 967 280 | 0.830282 |
229 | 2013 | ALL ASIAN DX Contest (SSB) | 3 | 21 | 0.000016 |
230 | 2013 | CQ WW DX RTTY Contest (RTTY) | 561 | 317 616 | 0.075822 |
231 | 2013 | JARTS WW RTTY Contest (RTTY) | 88 | 8 250 | 0.005151 |
232 | 2013 | CQ WW DX SSB Contest (SSB) | 859 | 347 616 | 0.087296 |
233 | 2013 | OK-OM DX CW Contest (CW) | 130 | 31 590 | 0.019016 |
234 | 2013 | CQ WW DX CW Contest (CW) | 538 | 109 516 | 0.023741 |
235 | 2012 | Venezuelan Independence Contest (CW, PSK, SSB) | 8 | 238 | 0.001327 |
236 | 2012 | SCC RTTY Championship (RTTY) | 194 | 50 018 | 0.057830 |
237 | 2012 | DL-DX-RTTY-Contest (RTTY) | 194 | 181 500 | 0.045033 |
238 | 2012 | DMC RTTY CONTEST (RTTY) | 89 | 5 696 | 0.033970 |
239 | 2012 | Ukrainian DX Contest (CW, SSB) | 704 | 292 412 | 0.154513 |
240 | 2012 | PRO CW Contest (CW) | 242 | 114 948 | 0.232566 |
241 | 2012 | ARRL 10 Meter Contest (CW, SSB) | 198 | 34 672 | 0.085915 |
242 | 2012 | RAEM (CW) | 182 | 17 524 | 0.240256 |
243 | 2012 | CQ WW 160m DX Contest (CW) | 156 | 26 355 | 0.030748 |
244 | 2012 | ARRL DX Contest CW (CW) | 388 | 57 987 | 0.039383 |
245 | 2012 | CQ WW 160m DX Contest (SSB) | 17 | 616 | 0.003359 |
246 | 2012 | ARRL DX Contest SSB (SSB) | 184 | 24 030 | 0.035827 |
247 | 2012 | Russian DX Contest (CW, SSB) | 1 205 | 1 883 792 | 0.673522 |
248 | 2012 | CQ WPX SSB Contest (SSB) | 1 504 | 3 172 124 | 0.397554 |
249 | 2012 | Japan International DX Contest (CW) | 26 | 312 | 0.001084 |
250 | 2012 | Кубок Урала (CW, SSB) | 197 | 7 289 | 0.784232 |
251 | 2012 | YUDX HF Contest (CW, SSB) | 349 | 58 134 | 0.376042 |
252 | 2012 | Кубок памяти UA1DZ (CW, SSB) | 357 | 17 217 | 1.502370 |
253 | 2012 | CQ WPX CW Contest (CW) | 95 | 20 746 | 0.002951 |
254 | 2012 | RCC HF Field Day (CW) | 243 | 38 399 | 0.085550 |
255 | 2012 | IARU HF Championship (CW, SSB) | 583 | 291 985 | 0.197729 |
256 | 2012 | Cоревнования СРР по радиоспорту (CW, SSB) | 501 | 171 780 | 1.160250 |
257 | 2012 | IOTA Contest (CW, SSB) | 256 | 170 772 | 0.053897 |
258 | 2012 | WAEDC-Contest CW (CW) | 1 093 | 775 070 | 0.468250 |
259 | 2012 | RDA Contest (CW, SSB) | 1 185 | 1 947 492 | 0.822105 |
260 | 2012 | ALL ASIAN DX Contest (SSB) | 852 | 482 596 | 0.169916 |
261 | 2012 | WAEDC-Contest SSB (SSB) | 728 | 360 388 | 0.188557 |
262 | 2012 | CQ WW DX RTTY Contest (RTTY) | 615 | 420 096 | 0.089499 |
263 | 2012 | Japan International DX Contest (SSB) | 136 | 5 092 | 0.026832 |
264 | 2012 | CQ WW DX CW Contest (CW) | 2 049 | 2 871 516 | 0.573201 |
265 | 2011 | EPC WW DX Contest (PSK) | 107 | 8 778 | 0.017454 |
266 | 2011 | Ukrainian DX Contest (CW, SSB) | 632 | 246 328 | 0.092229 |
267 | 2011 | PRO CW Contest (CW) | 55 | 5 715 | 0.029641 |
268 | 2011 | ARRL 10 Meter Contest (CW, SSB) | 1 001 | 415 800 | 0.492604 |
269 | 2011 | CQ WW 160m DX Contest (CW) | 334 | 136 464 | 0.141440 |
270 | 2011 | CQ WPX RTTY Contest (RTTY) | 102 | 26 038 | 0.012315 |
271 | 2011 | ARRL DX Contest CW (CW) | 14 | 351 | 0.000281 |
272 | 2011 | CQ WW 160m DX Contest (SSB) | 46 | 5 850 | 0.010153 |
273 | 2011 | UBA DX Contest (CW) | 151 | 7 296 | 0.018520 |
274 | 2011 | ARRL DX Contest SSB (SSB) | 12 | 252 | 0.000326 |
275 | 2011 | Russian DX Contest (CW, SSB) | 815 | 471 624 | 0.121825 |
276 | 2011 | CQ WPX SSB Contest (SSB) | 50 | 6 528 | 0.001442 |
277 | 2011 | Кубок Гагарина (CW, SSB) | 150 | 8 880 | 0.008784 |
278 | 2011 | Кубок Урала (CW, SSB) | 224 | 9 632 | 0.848127 |
279 | 2011 | Кубок памяти UA1DZ (CW, SSB) | 162 | 51 230 | 0.489142 |
280 | 2011 | RCC CUP (CW, SSB) | 315 | 118 537 | 0.551232 |
281 | 2011 | UN DX Contest (CW, SSB) | 35 | 3 780 | 0.003266 |
282 | 2011 | IOTA Contest (CW, SSB) | 197 | 33 | 0.247018 |
283 | 2011 | WAEDC-Contest CW (CW) | 1 210 | 899 640 | 0.542954 |
284 | 2011 | RDA Contest (CW, SSB) | 1 366 | 2 442 440 | 0.833918 |
285 | 2011 | ALL ASIAN DX Contest (SSB) | 48 | 2 596 | 0.001229 |
286 | 2011 | WAEDC-Contest SSB (SSB) | 489 | 238 349 | 0.137360 |
287 | 2011 | Oceania DX Contest (SSB) | 2 | 6 | 0.000093 |
288 | 2011 | Oceania DX Contest (CW) | 9 | 189 | 0.001062 |
289 | 2011 | Stew Perry Topband Contest (CW) | 31 | 308 | 0.035526 |
290 | 2011 | CQ WW DX SSB Contest (SSB) | 473 | 322 560 | 0.061022 |
291 | 2011 | CQ WW DX CW Contest (CW) | 1 620 | 2 383 742 | 0.432715 |
292 | 2010 | EPC WW DX Contest (PSK) | 150 | 17 520 | 0.024760 |
293 | 2010 | ARRL 10 Meter Contest (CW, SSB) | 25 | 1 152 | 0.006186 |
294 | 2010 | RAEM (CW) | 87 | 8 702 | 0.129530 |
295 | 2010 | Старый Новый Год (CW, SSB) | 178 | 15 390 | 0.750770 |
296 | 2010 | Hungarian DX Contest (CW, SSB) | 245 | 12 592 | 0.036477 |
297 | 2010 | CQ WW 160m DX Contest (CW) | 194 | 53 992 | 0.066507 |
298 | 2010 | CQ WPX RTTY Contest (RTTY) | 32 | 3 264 | 0.001115 |
299 | 2010 | ARRL DX Contest CW (CW) | 102 | 8 484 | 0.006545 |
300 | 2010 | ARRL DX Contest SSB (SSB) | 15 | 495 | 0.000530 |
301 | 2010 | EA PSK63 Contest (PSK) | 33 | 780 | 0.002150 |
302 | 2010 | Russian DX Contest (CW, SSB) | 1 162 | 759 638 | 0.252020 |
303 | 2010 | CQ WPX SSB Contest (SSB) | 88 | 18 644 | 0.004838 |
304 | 2010 | Кубок Гагарина (CW, SSB) | 43 | 1 296 | 0.001593 |
305 | 2010 | YUDX HF Contest (CW, SSB) | 294 | 48 552 | 0.334308 |
306 | 2010 | SP DX RTTY Contest (RTTY) | 250 | 407 400 | 0.030686 |
307 | 2010 | ARI International DX Contest (CW, RTTY, SSB) | 437 | 281 424 | 0.260965 |
308 | 2010 | CQ-M International DX Contest (CW, SSB) | 612 | 144 668 | 0.381732 |
309 | 2010 | CQ WPX CW Contest (CW) | 438 | 357 650 | 0.076030 |
310 | 2010 | RCC HF Field Day (CW) | 427 | 96 900 | 0.120865 |
311 | 2010 | CQ WW DX SSB Contest (SSB) | 323 | 147 552 | 0.049371 |
