Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.
Портал QRZ.RU существует только за счет рекламы, поэтому мы были бы Вам благодарны если Вы внесете сайт в список исключений. Мы стараемся размещать только релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо.
Как добавить наш сайт в исключения AdBlockРеклама
Поиск в контест-рейтингах QRZ.RU
Все соревнования на QRZ.RUРезультаты всех соревнований на QRZ.RU
Рейтинги контестменов на QRZ.RU
Поиск по запросу RV1CC - найдено 558 результатов
Суммарный рейтинг RV1CC (136.726138) в зачете Любой за все время складывается из следующих результатов:Время проведения контестов выведены в обратном порядке (первыми идут проведенные недавно)
# п/п | Год | Контест | Связей | Очки | Очков в рейтинг |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024 | CQ WW 160m DX Contest (CW) | 575 | 161 704 | 0.193459 |
2 | 2024 | CQ WPX RTTY Contest (RTTY) | 162 | 52 882 | 0.013111 |
3 | 2024 | ARRL DX Contest CW (CW) | 725 | 423 540 | 0.183347 |
4 | 2024 | Russian DX Contest (CW, SSB) | 1 419 | 2 307 498 | 0.760002 |
5 | 2024 | CQ WPX SSB Contest (SSB) | 43 | 4 563 | 0.000805 |
6 | 2024 | Соревнование СРР по ЦФО, СЗФО, УрФО, ПФО (CW, SSB) | 323 | 1 416 | 1.441357 |
7 | 2024 | Кубок памяти UA1DZ (CW, SSB) | 505 | 3 385 892 | 2.180635 |
8 | 2024 | CQ WPX CW Contest (CW) | 27 | 1 575 | 0.000288 |
9 | 2024 | Marconi Memorial Contest (CW) | 317 | 26 311 | 0.134519 |
10 | 2024 | WAEDC-Contest CW (CW) | 258 | 65 096 | 0.017566 |
11 | 2024 | RDA Contest (CW, SSB) | 115 | 25 844 | 0.011863 |
12 | 2023 | ARRL 10 Meter Contest (CW, SSB) | 72 | 10 508 | 0.012591 |
13 | 2023 | Russian 160m DX Contest (CW, SSB) | 271 | 82 368 | 0.936382 |
14 | 2023 | CQ WW 160m DX Contest (CW) | 610 | 213 994 | 0.213931 |
15 | 2023 | ARRL DX Contest CW (CW) | 458 | 227 955 | 0.108391 |
16 | 2023 | Russian DX Contest (CW, SSB) | 58 | 8 756 | 0.002993 |
17 | 2023 | CQ WPX SSB Contest (SSB) | 10 | 240 | 0.000058 |
18 | 2023 | Соревнование СРР по ЦФО, СЗФО, УрФО, ПФО (CW, SSB) | 308 | 1 348 | 1.426988 |
19 | 2023 | Кубок памяти UA1DZ (CW, SSB) | 459 | 2 519 780 | 2.453581 |
20 | 2023 | CQ-M International DX Contest (CW, SSB) | 155 | 15 288 | 0.026407 |
21 | 2023 | IARU HF Championship (CW, SSB) | 149 | 13 312 | 0.007918 |
22 | 2023 | Cоревнования СРР по радиоспорту (CW, SSB) | 123 | 7 608 | 0.042484 |
23 | 2023 | RDA Contest (CW, SSB) | 445 | 280 347 | 0.130772 |
24 | 2023 | Oceania DX Contest (CW) | 52 | 4 816 | 0.019194 |
25 | 2023 | JARTS WW RTTY Contest (RTTY) | 162 | 32 886 | 0.019360 |
26 | 2023 | CQ WW DX SSB Contest (SSB) | 202 | 60 288 | 0.024141 |
27 | 2023 | Две столицы (CW) | 146 | 146 | 1.216667 |
28 | 2023 | CQ WW DX CW Contest (CW) | 244 | 79 158 | 0.022670 |
29 | 2022 | Russian 160m DX Contest (CW, SSB) | 130 | 16 536 | 0.365460 |
30 | 2022 | Stew Perry Topband Contest (CW) | 31 | 103 | 0.015442 |
31 | 2022 | AGB-NYSB (CW, DIGITAL, SSB) | 28 | 0 | 0.000000 |
32 | 2022 | EUCW-UFT 160m Contest (CW) | 17 | 350 | 0.054415 |
33 | 2022 | CQ WW 160m DX Contest (CW) | 897 | 264 557 | 0.340313 |
34 | 2022 | RSGB 1.8MHz Contest (CW) | 67 | 324 | 0.274668 |
35 | 2022 | Russian DX Contest (CW, SSB) | 290 | 104 706 | 0.036618 |
36 | 2022 | Соревнование СРР по ЦФО, СЗФО, УрФО, ПФО (CW, SSB) | 355 | 1 540 | 1.607290 |
37 | 2022 | Кубок памяти UA1DZ (CW, SSB) | 530 | 3 456 670 | 3.154920 |
38 | 2022 | CQ-M International DX Contest (CW, SSB) | 451 | 95 235 | 0.147975 |
39 | 2022 | ALL ASIAN DX Contest (CW) | 56 | 2 464 | 0.002383 |
40 | 2022 | Oceania DX Contest (CW) | 44 | 3 465 | 0.009266 |
41 | 2022 | JARTS WW RTTY Contest (RTTY) | 188 | 34 470 | 0.015749 |
42 | 2022 | Две столицы (CW) | 146 | 146 | 1.216667 |
43 | 2022 | CQ WW DX CW Contest (CW) | 397 | 93 532 | 0.029592 |
44 | 2021 | ARRL 160 Meter Contest (CW) | 1 | 2 | 0.000018 |
45 | 2021 | Russian 160m DX Contest (CW, SSB) | 295 | 65 704 | 1.025340 |
46 | 2021 | Stew Perry Topband Contest (CW) | 247 | 1 268 | 0.216092 |
47 | 2021 | AGB-NYSB (CW, DIGITAL, SSB) | 8 | 8 | 0.004258 |
48 | 2021 | ARRL RTTY Roundup (RTTY) | 82 | 1 944 | 0.022440 |
49 | 2021 | CQ WW 160m DX Contest (CW) | 961 | 321 028 | 0.372317 |
50 | 2021 | CQ WPX RTTY Contest (RTTY) | 82 | 16 458 | 0.004872 |
51 | 2021 | KCJ Topband Contest (CW) | 1 | 1 | 0.000000 |
52 | 2021 | RSGB 1.8MHz Contest (CW) | 71 | 331 | 0.000000 |
53 | 2021 | ARRL DX Contest CW (CW) | 150 | 16 092 | 0.017500 |
54 | 2021 | CQ WW 160m DX Contest (SSB) | 22 | 712 | 0.001882 |
55 | 2021 | UBA DX Contest (CW) | 169 | 21 411 | 0.030626 |
56 | 2021 | ARRL DX Contest SSB (SSB) | 18 | 648 | 0.001175 |
57 | 2021 | YB DX Contest RTTY (RTTY) | 190 | 35 175 | 0.108858 |
58 | 2021 | Russian DX Contest (CW, SSB) | 463 | 278 568 | 0.106258 |
59 | 2021 | CQ WPX SSB Contest (SSB) | 1 | 3 | 0.000001 |
60 | 2021 | Japan International DX Contest (CW) | 84 | 3 315 | 0.012440 |
61 | 2021 | КВ Чемпионат РФ - телеграф (CW) | 338 | 7 865 | 0.841895 |
62 | 2021 | Кубок памяти UA1DZ (CW, SSB) | 415 | 1 923 467 | 2.105140 |
63 | 2021 | ALL ASIAN DX Contest (CW) | 31 | 899 | 0.000734 |
64 | 2021 | IOTA Contest (CW, SSB) | 60 | 3 069 | 0.002376 |
65 | 2021 | RDA Contest (CW, SSB) | 382 | 166 734 | 0.064890 |
66 | 2021 | Stew Perry Topband Contest (CW) | 9 | 93 | 0.011556 |
67 | 2021 | CQ WW DX SSB Contest (SSB) | 5 | 81 | 0.000050 |
68 | 2021 | Две столицы (CW) | 138 | 138 | 1.150000 |
69 | 2021 | RSGB 1.8MHz Contest (CW) | 70 | 330 | 0.315661 |
70 | 2021 | CQ WW DX CW Contest (CW) | 832 | 295 728 | 0.104291 |
71 | 2020 | Baltic Contest (CW, SSB) | 248 | 779 | 0.870699 |
72 | 2020 | Russian 160m DX Contest (CW, SSB) | 288 | 65 184 | 0.982586 |
73 | 2020 | Stew Perry Topband Contest (CW) | 298 | 1 431 | 0.246308 |
74 | 2020 | CQ WW 160m DX Contest (CW) | 1 098 | 540 423 | 0.408488 |
75 | 2020 | KCJ Topband Contest (CW) | 9 | 12 | 0.000000 |
76 | 2020 | RSGB 1.8MHz Contest (CW) | 43 | 247 | 0.188681 |
77 | 2020 | ARRL DX Contest CW (CW) | 121 | 14 280 | 0.008593 |
78 | 2020 | Russian DX Contest (CW, SSB) | 1 110 | 1 113 212 | 0.450693 |
79 | 2020 | CQ WPX SSB Contest (SSB) | 361 | 197 119 | 0.031552 |
80 | 2020 | Japan International DX Contest (CW) | 92 | 4 085 | 0.018316 |
81 | 2020 | Кубок Гагарина (CW, SSB) | 341 | 90 080 | 0.169798 |
82 | 2020 | КВ Чемпионат РФ - телеграф (CW) | 356 | 8 249 | 0.813286 |
83 | 2020 | Кубок памяти UA1DZ (CW, SSB) | 468 | 2 406 950 | 2.264960 |
84 | 2020 | RCC CUP (CW, SSB) | 454 | 403 639 | 0.773391 |
85 | 2020 | ARI International DX Contest (CW, RTTY, SSB) | 239 | 124 684 | 0.082055 |
86 | 2020 | CQ-M International DX Contest (CW, SSB) | 269 | 47 855 | 0.087827 |
87 | 2020 | CQ WPX CW Contest (CW) | 233 | 81 984 | 0.027605 |
88 | 2020 | ALL ASIAN DX Contest (CW) | 335 | 88 060 | 0.049786 |
89 | 2020 | IARU HF Championship (CW, SSB) | 213 | 21 664 | 0.013840 |
90 | 2020 | RDA Contest (CW, SSB) | 594 | 500 444 | 0.180081 |
91 | 2020 | Oceania DX Contest (CW) | 36 | 3 444 | 0.010425 |
92 | 2020 | JARTS WW RTTY Contest (RTTY) | 359 | 77 600 | 0.068264 |
93 | 2020 | CQ WW DX SSB Contest (SSB) | 125 | 18 778 | 0.028742 |
94 | 2020 | Две столицы (CW) | 135 | 135 | 1.125000 |
95 | 2020 | RSGB 1.8MHz Contest (CW) | 78 | 349 | 0.291562 |
96 | 2020 | CQ WW DX CW Contest (CW) | 802 | 64 728 | 0.018823 |
97 | 2019 | IAFA DAY Contest (CW, DIGITAL, SSB) | 899 | 78 909 | 0.379460 |
98 | 2019 | Russian 160m DX Contest (CW, SSB) | 181 | 34 710 | 0.586079 |
99 | 2019 | Stew Perry Topband Contest (CW) | 343 | 2 374 | 0.260882 |
100 | 2019 | CQ WW 160m DX Contest (CW) | 808 | 319 920 | 0.348335 |
101 | 2019 | KCJ Topband Contest (CW) | 1 | 1 | 0.000000 |
102 | 2019 | RSGB 1.8MHz Contest (CW) | 57 | 293 | 0.223288 |
103 | 2019 | ARRL DX Contest CW (CW) | 273 | 40 500 | 0.021229 |
104 | 2019 | ARRL DX Contest SSB (SSB) | 34 | 1 734 | 0.002536 |
105 | 2019 | Russian DX Contest (CW, SSB) | 1 002 | 930 195 | 0.373106 |
106 | 2019 | CQ WPX SSB Contest (SSB) | 27 | 1 475 | 0.000299 |
107 | 2019 | КВ Чемпионат РФ - телеграф (CW) | 510 | 10 679 | 1.158180 |
108 | 2019 | Кубок памяти UA1DZ (CW, SSB) | 481 | 2 088 912 | 2.601640 |
109 | 2019 | RCC CUP (CW, SSB) | 110 | 40 078 | 0.073184 |
110 | 2019 | ALL ASIAN DX Contest (CW) | 322 | 71 839 | 0.042783 |
111 | 2019 | IARU HF Championship (CW, SSB) | 49 | 3 014 | 0.002366 |
112 | 2019 | Cоревнования СРР по радиоспорту (CW, SSB) | 285 | 48 792 | 0.162581 |
113 | 2019 | IOTA Contest (CW, SSB) | 188 | 48 363 | 0.052951 |
114 | 2019 | Oceania DX Contest (CW) | 16 | 880 | 0.001971 |
115 | 2019 | Две столицы (CW) | 140 | 140 | 1.166670 |
116 | 2019 | CQ WW DX CW Contest (CW) | 740 | 79 740 | 0.024460 |
117 | 2018 | Russian 160m DX Contest (CW, SSB) | 124 | 16 642 | 0.304772 |
118 | 2018 | Кубок Крыма (CW, SSB) | 54 | 4 320 | 0.013145 |
119 | 2018 | Stew Perry Topband Contest (CW) | 197 | 868 | 0.137458 |
120 | 2018 | CQ WW 160m DX Contest (CW) | 993 | 439 718 | 0.431699 |
121 | 2018 | KCJ Topband Contest (CW) | 6 | 16 | 0.002029 |
122 | 2018 | RSGB 1.8MHz Contest (CW) | 40 | 228 | 0.184046 |
123 | 2018 | ARRL DX Contest CW (CW) | 5 | 75 | 0.000057 |
124 | 2018 | EA PSK63 Contest (PSK) | 70 | 3 840 | 0.010344 |
125 | 2018 | Russian DX Contest (CW, SSB) | 563 | 332 556 | 0.145494 |
126 | 2018 | Japan International DX Contest (CW) | 19 | 228 | 0.001162 |
127 | 2018 | КВ Чемпионат РФ - телеграф (CW) | 492 | 10 301 | 1.141840 |
128 | 2018 | Кубок памяти UA1DZ (CW, SSB) | 220 | 348 683 | 0.906846 |
129 | 2018 | CQ WPX CW Contest (CW) | 97 | 16 380 | 0.002944 |
130 | 2018 | ALL ASIAN DX Contest (CW) | 76 | 3 572 | 0.002923 |
131 | 2018 | IARU HF Championship (CW, SSB) | 98 | 5 280 | 0.005773 |
132 | 2018 | IOTA Contest (CW, SSB) | 543 | 205 520 | 0.261744 |
133 | 2018 | WAEDC-Contest CW (CW) | 156 | 28 712 | 0.007784 |
134 | 2018 | RDA Contest (CW, SSB) | 131 | 33 970 | 0.013660 |
135 | 2018 | ALL ASIAN DX Contest (SSB) | 15 | 180 | 0.000256 |
136 | 2018 | CQ WW DX RTTY Contest (RTTY) | 87 | 11 346 | 0.007002 |
137 | 2018 | Oceania DX Contest (CW) | 30 | 2 987 | 0.008728 |
138 | 2018 | JARTS WW RTTY Contest (RTTY) | 25 | 1 044 | 0.000936 |
139 | 2018 | CQ WW DX SSB Contest (SSB) | 56 | 6 624 | 0.002605 |
140 | 2018 | CQ WW DX CW Contest (CW) | 746 | 92 442 | 0.027214 |
141 | 2017 | Russian 160m DX Contest (CW, SSB) | 128 | 20 416 | 0.430613 |
142 | 2017 | Stew Perry Topband Contest (CW) | 342 | 1 892 | 0.276516 |
143 | 2017 | CQ WW 160m DX Contest (CW) | 991 | 412 296 | 0.392999 |
144 | 2017 | CQ WPX RTTY Contest (RTTY) | 239 | 108 580 | 0.025622 |
145 | 2017 | ARRL DX Contest CW (CW) | 174 | 22 317 | 0.029329 |
146 | 2017 | ARRL DX Contest SSB (SSB) | 39 | 2 574 | 0.007833 |
147 | 2017 | EA PSK63 Contest (PSK) | 160 | 15 600 | 0.047169 |
148 | 2017 | Russian DX Contest (CW, SSB) | 1 143 | 1 151 583 | 0.530092 |
149 | 2017 | CQ WPX SSB Contest (SSB) | 20 | 1 064 | 0.000244 |
150 | 2017 | КВ Чемпионат РФ - телеграф (CW) | 510 | 10 909 | 1.198170 |
151 | 2017 | Кубок памяти UA1DZ (CW, SSB) | 218 | 586 872 | 1.085010 |
152 | 2017 | ALL ASIAN DX Contest (CW) | 274 | 39 456 | 0.030667 |
153 | 2017 | Cоревнования СРР по радиоспорту (CW, SSB) | 287 | 57 381 | 0.246002 |
154 | 2017 | IOTA Contest (CW, SSB) | 142 | 24 896 | 0.028076 |
155 | 2017 | RDA Contest (CW, SSB) | 432 | 321 818 | 0.129099 |
156 | 2017 | Oceania DX Contest (CW) | 10 | 450 | 0.001577 |
157 | 2017 | CQ WW DX SSB Contest (SSB) | 17 | 675 | 0.000342 |
158 | 2017 | Две столицы (CW) | 133 | 133 | 1.108330 |
159 | 2017 | CQ WW DX CW Contest (CW) | 852 | 84 825 | 0.030361 |
160 | 2016 | "Наурыз" (CW, SSB) | 251 | 54 250 | 0.507751 |
161 | 2016 | Russian 160m DX Contest (CW, SSB) | 201 | 35 979 | 0.647331 |
162 | 2016 | Stew Perry Topband Contest (CW) | 303 | 1 664 | 0.275608 |
163 | 2016 | ARRL RTTY Roundup (RTTY) | 54 | 1 674 | 0.015508 |
164 | 2016 | CQ WW 160m DX Contest (CW) | 960 | 375 820 | 0.391107 |
165 | 2016 | CQ WPX RTTY Contest (RTTY) | 606 | 659 373 | 0.205378 |
166 | 2016 | ARRL DX Contest CW (CW) | 326 | 108 192 | 0.056074 |
167 | 2016 | CQ WW 160m DX Contest (SSB) | 54 | 6 182 | 0.011427 |
168 | 2016 | ARRL DX Contest SSB (SSB) | 334 | 102 279 | 0.049253 |
169 | 2016 | EA PSK63 Contest (PSK) | 103 | 10 557 | 0.027228 |
170 | 2016 | Russian DX Contest (CW, SSB) | 925 | 878 080 | 0.277516 |
171 | 2016 | CQ WPX SSB Contest (SSB) | 506 | 431 032 | 0.067367 |
172 | 2016 | Japan International DX Contest (CW) | 249 | 22 750 | 0.103561 |
173 | 2016 | КВ Чемпионат РФ - телеграф (CW) | 497 | 9 976 | 1.092900 |
174 | 2016 | Кубок памяти UA1DZ (CW, SSB) | 284 | 1 042 500 | 1.713150 |
175 | 2016 | CQ WPX CW Contest (CW) | 194 | 56 947 | 0.011614 |
176 | 2016 | ALL ASIAN DX Contest (CW) | 238 | 38 550 | 0.022722 |
177 | 2016 | IARU HF Championship (CW, SSB) | 50 | 2 176 | 0.001705 |
178 | 2016 | CQ WW DX RTTY Contest (RTTY) | 76 | 9 856 | 0.002594 |
179 | 2016 | Oceania DX Contest (SSB) | 15 | 900 | 0.002303 |
180 | 2016 | Oceania DX Contest (CW) | 53 | 4 550 | 0.017366 |
181 | 2016 | JARTS WW RTTY Contest (RTTY) | 377 | 111 454 | 0.076911 |
182 | 2016 | Две столицы (CW) | 159 | 159 | 1.325000 |
183 | 2016 | CQ WW DX CW Contest (CW) | 819 | 73 154 | 0.022391 |
184 | 2015 | ARRL 10 Meter Contest (CW, SSB) | 24 | 1 440 | 0.001929 |
185 | 2015 | Russian 160m DX Contest (CW, SSB) | 148 | 25 320 | 0.481025 |
186 | 2015 | Кубок Крыма (CW, SSB) | 75 | 529 | 0.218514 |
187 | 2015 | RAC Canada Winter Contest (AM, CW, FM, SSB) | 6 | 510 | 0.000000 |
188 | 2015 | ARRL RTTY Roundup (RTTY) | 202 | 15 400 | 0.130895 |
189 | 2015 | CQ WW 160m DX Contest (CW) | 786 | 274 448 | 0.281617 |
190 | 2015 | CQ WPX RTTY Contest (RTTY) | 249 | 147 072 | 0.045737 |
191 | 2015 | ARRL DX Contest CW (CW) | 604 | 297 495 | 0.130016 |
192 | 2015 | ARRL DX Contest SSB (SSB) | 99 | 15 288 | 0.008298 |
193 | 2015 | Russian DX Contest (CW, SSB) | 1 354 | 1 998 171 | 0.590011 |
194 | 2015 | CQ WPX SSB Contest (SSB) | 418 | 310 575 | 0.045074 |
195 | 2015 | Japan International DX Contest (CW) | 140 | 12 963 | 0.044000 |
196 | 2015 | КВ Чемпионат РФ - телеграф (CW) | 558 | 11 422 | 1.196530 |
197 | 2015 | UA2 QSO Party (CW, SSB) | 141 | 229 | 0.403446 |
198 | 2015 | CQ WPX CW Contest (CW) | 207 | 79 200 | 0.013622 |
199 | 2015 | ALL ASIAN DX Contest (CW) | 282 | 45 402 | 0.030816 |
200 | 2015 | IARU HF Championship (CW, SSB) | 184 | 32 982 | 0.018409 |
201 | 2015 | Cоревнования СРР по радиоспорту (CW, SSB) | 350 | 67 600 | 0.264454 |
202 | 2015 | IOTA Contest (CW, SSB) | 187 | 101 205 | 0.084265 |
203 | 2015 | WAEDC-Contest CW (CW) | 137 | 66 965 | 0.014670 |
204 | 2015 | RDA Contest (CW, SSB) | 48 | 7 200 | 0.002282 |
205 | 2015 | Кубок СРР по цифровым видам связи (RTTY) | 23 | 2 130 | 0.090583 |
206 | 2015 | Oceania DX Contest (CW) | 9 | 150 | 0.000906 |
207 | 2015 | CQ WW DX SSB Contest (SSB) | 108 | 28 231 | 0.005486 |
208 | 2015 | CQ WW DX CW Contest (CW) | 783 | 84 130 | 0.023900 |
209 | 2014 | ARRL 10 Meter Contest (CW, SSB) | 278 | 87 360 | 0.075635 |
210 | 2014 | Russian 160m DX Contest (CW, SSB) | 102 | 12 672 | 0.302449 |
211 | 2014 | RAEM (CW) | 191 | 14 415 | 0.233510 |
212 | 2014 | ARRL RTTY Roundup (RTTY) | 129 | 7 482 | 0.062588 |
213 | 2014 | CQ WW 160m DX Contest (CW) | 935 | 395 920 | 0.507086 |
214 | 2014 | CQ WPX RTTY Contest (RTTY) | 251 | 173 604 | 0.059100 |
215 | 2014 | ARRL DX Contest CW (CW) | 835 | 473 298 | 0.289525 |
216 | 2014 | ARRL DX Contest SSB (SSB) | 25 | 1 368 | 0.000986 |
217 | 2014 | Russian DX Contest (CW, SSB) | 268 | 63 570 | 0.022140 |
218 | 2014 | CQ WPX SSB Contest (SSB) | 348 | 216 240 | 0.032732 |
219 | 2014 | Japan International DX Contest (CW) | 166 | 12 750 | 0.043439 |
220 | 2014 | КВ Чемпионат РФ - телеграф (CW) | 544 | 11 747 | 1.219540 |
221 | 2014 | CQ WPX CW Contest (CW) | 101 | 21 660 | 0.006446 |
222 | 2014 | GACW WWSA CW DX Contest (CW) | 63 | 10 011 | 0.020375 |
223 | 2014 | ALL ASIAN DX Contest (CW) | 48 | 2 058 | 0.001133 |
224 | 2014 | IARU HF Championship (CW, SSB) | 544 | 229 448 | 0.134308 |
225 | 2014 | IOTA Contest (CW, SSB) | 173 | 97 784 | 0.074316 |
226 | 2014 | ALL ASIAN DX Contest (SSB) | 50 | 2 091 | 0.001698 |
227 | 2014 | WAEDC-Contest SSB (SSB) | 398 | 288 508 | 0.143763 |
228 | 2014 | CQ WW DX RTTY Contest (RTTY) | 169 | 53 298 | 0.015068 |
229 | 2014 | Oceania DX Contest (SSB) | 56 | 12 880 | 0.013726 |
230 | 2014 | Oceania DX Contest (CW) | 35 | 1 587 | 0.016161 |
231 | 2014 | JARTS WW RTTY Contest (RTTY) | 268 | 74 037 | 0.045831 |
232 | 2014 | CQ WW DX SSB Contest (SSB) | 266 | 71 195 | 0.029437 |
233 | 2014 | WAEDC-Contest RTTY (RTTY) | 38 | 1 748 | 0.001008 |
234 | 2014 | Japan International DX Contest (SSB) | 120 | 13 524 | 0.039018 |
235 | 2014 | RSGB 1.8MHz Contest (CW) | 51 | 202 | 0.223006 |
236 | 2014 | CQ WW DX CW Contest (CW) | 882 | 101 136 | 0.024102 |
237 | 2013 | ARRL 10 Meter Contest (CW, SSB) | 36 | 3 600 | 0.003755 |
238 | 2013 | Russian 160m DX Contest (CW, SSB) | 166 | 26 455 | 0.567974 |
239 | 2013 | Stew Perry Topband Contest (CW) | 44 | 208 | 0.042153 |
240 | 2013 | ARRL RTTY Roundup (RTTY) | 332 | 29 192 | 0.213497 |
241 | 2013 | CQ WW 160m DX Contest (CW) | 669 | 184 266 | 0.220604 |
242 | 2013 | CQ WPX RTTY Contest (RTTY) | 464 | 437 143 | 0.108805 |
243 | 2013 | ARRL DX Contest CW (CW) | 620 | 277 200 | 0.131499 |
244 | 2013 | ARRL DX Contest SSB (SSB) | 620 | 277 200 | 0.131499 |
245 | 2013 | Russian DX Contest (CW, SSB) | 348 | 175 040 | 0.059545 |
246 | 2013 | CQ WPX SSB Contest (SSB) | 300 | 132 568 | 0.024442 |
247 | 2013 | КВ Чемпионат РФ - телеграф (CW) | 544 | 11 348 | 1.170750 |
248 | 2013 | Кубок памяти UA1DZ (CW, SSB) | 410 | 1 840 608 | 2.305240 |
249 | 2013 | CQ WPX CW Contest (CW) | 336 | 146 286 | 0.046884 |
250 | 2013 | ALL ASIAN DX Contest (CW) | 278 | 46 480 | 0.035236 |
251 | 2013 | IARU HF Championship (CW, SSB) | 374 | 119 900 | 0.113009 |
252 | 2013 | ALL ASIAN DX Contest (SSB) | 7 | 49 | 0.000038 |
253 | 2013 | Russian WW RTTY Contest (RTTY) | 93 | 15 800 | 0.011310 |
254 | 2013 | WAEDC-Contest SSB (SSB) | 470 | 366 639 | 0.115114 |
255 | 2013 | CQ WW DX RTTY Contest (RTTY) | 813 | 783 642 | 0.206738 |
256 | 2013 | Oceania DX Contest (SSB) | 117 | 14 100 | 0.034718 |
257 | 2013 | Oceania DX Contest (CW) | 71 | 9 359 | 0.026767 |
258 | 2013 | JARTS WW RTTY Contest (RTTY) | 211 | 37 985 | 0.018862 |
259 | 2013 | Stew Perry Topband Contest (CW) | 19 | 66 | 0.016688 |
260 | 2013 | CQ WW DX SSB Contest (SSB) | 748 | 359 566 | 0.273610 |
261 | 2013 | WAEDC-Contest RTTY (RTTY) | 15 | 435 | 0.000247 |
262 | 2013 | Japan International DX Contest (SSB) | 105 | 9 765 | 0.030586 |
263 | 2012 | Venezuelan Independence Contest (CW, PSK, SSB) | 36 | 2 160 | 0.005960 |
264 | 2012 | 10-Meter RTTY Contest (RTTY) | 14 | 154 | 0.003517 |
265 | 2012 | Russian 160m DX Contest (CW, SSB) | 213 | 39 996 | 0.787736 |
266 | 2012 | Stew Perry Topband Contest (CW) | 66 | 245 | 0.043702 |
267 | 2012 | ARRL RTTY Roundup (RTTY) | 108 | 4 708 | 0.036958 |
268 | 2012 | CQ WPX RTTY Contest (RTTY) | 214 | 113 399 | 0.029809 |
269 | 2012 | ARRL DX Contest CW (CW) | 387 | 140 958 | 0.088426 |
270 | 2012 | ARRL DX Contest SSB (SSB) | 212 | 28 620 | 0.049568 |
271 | 2012 | BARTG RTTY HF Contest (RTTY) | 5 | 60 | 0.000039 |
272 | 2012 | Russian DX Contest (CW, SSB) | 377 | 94 544 | 0.035022 |
273 | 2012 | CQ WPX SSB Contest (SSB) | 382 | 320 640 | 0.056429 |
274 | 2012 | Japan International DX Contest (CW) | 318 | 31 234 | 0.088522 |
275 | 2012 | Кубок памяти UA1DZ (CW, SSB) | 375 | 1 747 011 | 1.606730 |
276 | 2012 | CQ WPX CW Contest (CW) | 302 | 130 536 | 0.037896 |
277 | 2012 | ALL ASIAN DX Contest (CW) | 13 | 169 | 0.000130 |
278 | 2012 | Canada Day Contest (AM, CW, FM, SSB) | 21 | 460 | 0.014692 |
279 | 2012 | IARU HF Championship (CW, SSB) | 678 | 367 632 | 0.243303 |
280 | 2012 | IOTA Contest (CW, SSB) | 164 | 44 290 | 0.047486 |
281 | 2012 | ALL ASIAN DX Contest (SSB) | 140 | 17 113 | 0.010236 |
282 | 2012 | CQ WW DX RTTY Contest (RTTY) | 319 | 184 149 | 0.056802 |
283 | 2012 | Oceania DX Contest (SSB) | 114 | 15 120 | 0.044535 |
284 | 2012 | Oceania DX Contest (CW) | 31 | 2 322 | 0.007442 |
285 | 2012 | JARTS WW RTTY Contest (RTTY) | 264 | 70 513 | 0.030172 |
286 | 2012 | CQ WW DX SSB Contest (SSB) | 318 | 136 940 | 0.028118 |
287 | 2012 | WAEDC-Contest RTTY (RTTY) | 81 | 3 564 | 0.001732 |
288 | 2012 | Japan International DX Contest (SSB) | 51 | 1 908 | 0.005953 |
289 | 2012 | CQ WW DX CW Contest (CW) | 868 | 633 996 | 0.125850 |
290 | 2011 | ES Open (CW, SSB) | 117 | 234 | 0.121875 |
291 | 2011 | Baltic Contest (CW, SSB) | 156 | 840 | 0.500662 |
292 | 2011 | ARRL 10 Meter Contest (CW, SSB) | 89 | 19 360 | 0.025103 |
293 | 2011 | Stew Perry Topband Contest (CW) | 98 | 441 | 0.066852 |
294 | 2011 | MEXICO RTTY International Contest (RTTY) | 108 | 13 760 | 0.064314 |
295 | 2011 | CQ WPX RTTY Contest (RTTY) | 210 | 106 124 | 0.029938 |
296 | 2011 | RSGB 1.8MHz Contest (CW) | 33 | 244 | 0.144884 |
297 | 2011 | ARRL DX Contest CW (CW) | 278 | 73 128 | 0.069421 |
298 | 2011 | CQ WW 160m DX Contest (SSB) | 68 | 11 840 | 0.013426 |
299 | 2011 | ARRL DX Contest SSB (SSB) | 199 | 45 372 | 0.060550 |
300 | 2011 | Russian DX Contest (CW, SSB) | 823 | 856 700 | 0.337411 |
301 | 2011 | CQ WPX SSB Contest (SSB) | 387 | 299 915 | 0.060132 |
302 | 2011 | Japan International DX Contest (CW) | 165 | 700 | 0.179697 |
303 | 2011 | Кубок Гагарина (CW, SSB) | 2 | 8 | 0.000009 |
304 | 2011 | Кубок памяти UA1DZ (CW, SSB) | 301 | 1 301 272 | 2.072330 |
305 | 2011 | RCC CUP (CW, SSB) | 393 | 99 076 | 0.923087 |
306 | 2011 | CQ-M International DX Contest (CW, SSB) | 304 | 24 130 | 0.033640 |
307 | 2011 | UA2 QSO Party (CW, SSB) | 58 | 154 | 0.286919 |
308 | 2011 | CQ WPX CW Contest (CW) | 76 | 12 922 | 0.003239 |
309 | 2011 | GACW WWSA CW DX Contest (CW) | 188 | 17 342 | 0.051525 |
310 | 2011 | ALL ASIAN DX Contest (CW) | 261 | 33 408 | 0.020176 |
