Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.
Портал QRZ.RU существует только за счет рекламы, поэтому мы были бы Вам благодарны если Вы внесете сайт в список исключений. Мы стараемся размещать только релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо.
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
QRZ.RU > База радиочастот
Реклама
База радиочастот
Карта СтатистикаВсего 4,761 записей
Частоты 2301 - 2350 из 4761
# | Частота | Место | Тип | Служба | Принадлежность | Позывной |
---|---|---|---|---|---|---|
2301 | 11.925 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Russia | R. Tatarstan |
2302 | 11.925 | Таллинн 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | США | Voice of America |
2303 | 11.925 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Brasil | R. Bandeirantes |
2304 | 11.93 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Turkey | V. of Turkey |
2305 | 11.93 | Смоленск 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Саудовская Аравия | Radio Riyadh |
2306 | 11.93 | Экибастуз 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Первый канал "Национального белорусского радио" | |
2307 | 11.935 | Иркутск 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Voice of America | |
2308 | 11.935 | Иркутск 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Китай | CNR 5 |
2309 | 11.935 | Алтайский край 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | R.CANADA.INT | |
2310 | 11.94 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Iran | VOIRI |
2311 | 11.94 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | China | China R. I. |
2312 | 11.94 | Москва 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Румыния | Radio Romania International |
2313 | 11.945 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Japan via France | R. Japan (NHK) |
2314 | 11.945 | везде 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | XRadio - http://xradio.su | XRadio |
2315 | 11.945 | Санкт-Петербург 01.01.2000 | Радиовещательная | Китай (станция глушения) | - | |
2316 | 11.945 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Australia | R. Australia |
2317 | 11.945 | Таллинн 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Radio Free Asia | |
2318 | 11.95 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Romania | R. Romania I. |
2319 | 11.95 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | China | PBS Xizang |
2320 | 11.95 | Смоленск 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Радио "Эхо Кавказа" | |
2321 | 11.955 | Санкт-Петербург 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Гана (Западная Африка) | Adventist World Radio |
2322 | 11.955 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Poland | R. Polonia |
2323 | 11.96 | Иркутск 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Китай | CNR 1 |
2324 | 11.965 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | China | China R. I. |
2325 | 11.965 | Санкт-Петербург 01.01.2000 | Радиовещательная | Китай (станция глушения) | - | |
2326 | 11.965 | Ленинградская обл. 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Румыния | Радио Румыния International |
2327 | 11.97 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Iran | VOIRI |
2328 | 11.97 | Москва 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Japan | NHK |
2329 | 11.97 | Санкт-Петербург 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Румыния | Radio Romania International |
2330 | 11.97 | Смоленск 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Radio Nederland Worldwide | |
2331 | 11.975 | Санкт-Петербург 01.01.2000 | Радиовещательная | Китай (станция глушения) | - | |
2332 | 11.975 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | USA via Germany | R. Liberty |
2333 | 11.975 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Romania | R. Romania I. |
2334 | 11.975 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Poland | R. Polonia |
2335 | 11.975 | Таллинн 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | USA | Family Radio |
2336 | 11.975 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | China | PBS Xinjiang |
2337 | 11.98 | Таллинн 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Radio Liberty | |
2338 | 11.985 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Iran | VOIRI |
2339 | 11.985 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | USA via Ceylon | V. of America |
2340 | 11.985 | Москва 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Англия VTCQinetg | |
2341 | 11.99 | Иркутск 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Voice of America | |
2342 | 11.99 | Санкт-Петербург 01.01.2000 | Радиовещательная | Китай (станция глушения) | - | |
2343 | 11.995 | Ленинградская обл. 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Польша | Польское радио для заграницы |
2344 | 11.995 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | UK via Armenia | BBC |
2345 | 11.995 | Таллинн 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Франция | Radio France Int |
2346 | 11.995 | Таллинн 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Family Radio | |
2347 | 12 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | China | China National R. |
2348 | 12.005 | Ленинградская обл. 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | USA | Радио Свобода |
2349 | 12.005 | Таллинн 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Тунис | RTV Tunisie |
2350 | 12.005 | Таллинн 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | США | Voice of America |
50205021502250235024502550265027502850295030503150325033503450355036503750385040504350445045504650485049505050525053505450555056505750585059506050635064506550675068507050715072507450755076507750785079