Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.
Портал QRZ.RU существует только за счет рекламы, поэтому мы были бы Вам благодарны если Вы внесете сайт в список исключений. Мы стараемся размещать только релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо.
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
QRZ.RU > База радиочастот
Реклама
База радиочастот
Карта СтатистикаВсего 4,761 записей
Частоты 1001 - 1050 из 4761
# | Частота | Место | Тип | Служба | Принадлежность | Позывной |
---|---|---|---|---|---|---|
1001 | 6.065 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | China | China National R. |
1002 | 6.065 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Germany via ... | Deutsche Welle |
1003 | 6.065 | Санкт-Петербург 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Швеция | Радио Швеции |
1004 | 6.065 | Таллинн 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Иран | Voice of Islamic Republic Iran |
1005 | 6.07 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Cuba | R. Habana Cuba |
1006 | 6.07 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | China | China R. I. |
1007 | 6.07 | Санкт-Петербург 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Германия | Radio 6150 |
1008 | 6.07 | Санкт-Петербург 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Беларусь | Национальный канал Белорусского радио |
1009 | 6.075 | Херсон 01.01.2000 | Радиовещательная | China | - | |
1010 | 6.075 | Приморский край 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Радио России | |
1011 | 6.075 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | USA via Germany | R. Liberty |
1012 | 6.075 | Таллинн 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Ватикан | Radio Vatican |
1013 | 6.075 | Санкт-Петербург 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | ФРГ | Немецкая Волна |
1014 | 6.08 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Iran | VOIRI |
1015 | 6.08 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | China | China National R. |
1016 | 6.08 | Таллинн 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Кувейт | Radio Kuweit |
1017 | 6.08 | Санкт-Петербург 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Республика Беларусь | Национальный канал Белорусского радио |
1018 | 6.085 | Челябинск 01.01.2000 | DRM | Радиовещательная | Bayerischer Rundfunk | |
1019 | 6.085 | Иркутск 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Радио России - Красноярск | |
1020 | 6.09 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Romania | R. Romania I. |
1021 | 6.09 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | China | China National R. |
1022 | 6.09 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | USA via Anguilla (UK, Caribbean) | Caribbean Beacon (Worldwide University Network) |
1023 | 6.09 | Таллинн 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Китай | Radio China International |
1024 | 6.095 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Russian Federation | R. Russia |
1025 | 6.095 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Netherlands via Germany | Mighty KBC R. |
1026 | 6.1 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Bulgaria | R. Bulgaria |
1027 | 6.1 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | USA via Germany | Adventist World R. |
1028 | 6.1 | Иркутск 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Россия | Радио России |
1029 | 6.1 | Санкт-Петербург 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Китай | Международное радио Китая |
1030 | 6.1 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | USA | R. Republica |
1031 | 6.1 | Калининград 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Международное радио Сербия | |
1032 | 6.1 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Cuba | R. Habana Cuba |
1033 | 6.105 | Санкт-Петербург 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | США | Голос Америки на Белоруссию |
1034 | 6.105 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | USA via Germany | Trans World R. |
1035 | 6.105 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | USA via Germany | R. Liberty |
1036 | 6.105 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Romania | R. Romania I. |
1037 | 6.11 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Netherlands | KBC R. |
1038 | 6.11 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | USA via ... | Brother Stair |
1039 | 6.11 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Ethiopia | R. Fana |
1040 | 6.11 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | USA via ... | V. of America |
1041 | 6.11 | Ленинградская обл. 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Китай | China Radio International |
1042 | 6.115 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | China | China R. I. |
1043 | 6.115 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Germany | Deutsche Welle |
1044 | 6.115 | Таллинн 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | США | Family Radio |
1045 | 6.115 | Москва 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Бухарест | Radio Romania International |
1046 | 6.115 | Санкт-Петербург 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Республика Беларусь | Национальный канал Белорусского радио |
1047 | 6.12 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | USA via Germany | R. Liberty |
1048 | 6.12 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | South Africa | Channel Africa |
1049 | 6.12 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | China, East Turkestan | PBS Xinjiang |
1050 | 6.12 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Turkey | V. of Turkey |
26352636263726382639264026412642264326442646264726482649265126532654265526572659266026612662266426662667266826692670267126722673267426752676267726792680268126822683268426852686268726882689269026912692