Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.
Портал QRZ.RU существует только за счет рекламы, поэтому мы были бы Вам благодарны если Вы внесете сайт в список исключений. Мы стараемся размещать только релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо.
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
QRZ.RU > База радиочастот
Реклама
База радиочастот
Карта СтатистикаВсего 4,765 записей
Частоты 51 - 100 из 4765
# | Частота | Место | Тип | Служба | Принадлежность | Позывной |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | 135.9/135.9 | Внуково 07.08.2023 | Голос | Воздушная подвижная | Внуково-Круг | UUWW_DEP |
52 | 123.4/123.4 | Внуково 07.08.2010 | Голос | Воздушная подвижная | Внуково-Круг | UUWW_APP |
53 | 135.32/135.32 | Внуково 07.08.2010 | Голос | Воздушная подвижная | Внуково Запад-Контроль | RU-WRC_FSS |
54 | 145.775/145.175 | Новокузнецк 11.11.2022 | Голос | Любительская | Новокузнецкий радиоклуб | RR9UF |
55 | 131.2/131.2 | Омск 01.01.2010 | Голос | Воздушная подвижная | Омск Подход | UNOO_APP |
56 | 119/119 | Омск 01.01.2010 | Голос | Воздушная подвижная | Омск Круг | UNOO_R_APP |
57 | 121.7/121.7 | Омск 01.01.2010 | Голос | Воздушная подвижная | Омск Руление | UNOO_GND |
58 | 126.4/126.4 | Омск 01.01.2010 | Голос | Воздушная подвижная | Омск АТИС | UNOO_ATIS |
59 | 126.1/126.1 | Тюмень 01.01.2010 | Голос | Воздушная подвижная | Тюмень Круг | USTR_R_APP |
60 | 118.2/118.2 | Тюмень 01.01.2010 | Голос | Воздушная подвижная | Тюмень Старт | USTR_TWR |
61 | 119/119 | Тюмень 01.01.2010 | Голос | Воздушная подвижная | Тюмень Руление | USTR_GND |
62 | 121.7/121.7 | Тюмень 01.01.2010 | Голос | Воздушная подвижная | Тюмень АТИС | USTR_ATIS |
63 | 132.6/132.6 | Тюмень 01.01.2010 | Голос | Воздушная подвижная | Тюмень Контроль | USTV_CTR |
64 | 121.7/121.7 | Новосибирск 01.01.2010 | Голос | Воздушная подвижная | Новосибирск Руление | UNNT_GND |
65 | 135.4/135.4 | Новосибирск 01.01.2010 | Голос | Воздушная подвижная | Новосибирск Деливери | UNNT_DEL |
66 | 118.5/118.5 | Новосибирск 01.01.2010 | Голос | Воздушная подвижная | Новосибирск Вышка | UNNT_TWR |
67 | 122/122 | Новосибирск 01.01.2010 | Голос | Воздушная подвижная | Новосибирск Круг | UNNT_R_APP |
68 | 127.5/127.5 | Новосибирск 01.01.2010 | Голос | Воздушная подвижная | Новосибирск Подход | UNNT_APP |
69 | 127/127 | Новосибирск 01.01.2010 | Голос | Воздушная подвижная | Новосибирск Контроль | UNNT_CTR |
70 | 121.2/121.2 | Сочи 01.01.2010 | Голос | Воздушная подвижная | Сочи Старт | URSS_TWR |
71 | 119/119 | Сочи 01.01.2010 | Голос | Воздушная подвижная | Сочи Руление | URSS_GND |
72 | 132.7/132.7 | Сочи 01.01.2010 | Голос | Воздушная подвижная | Сочи Деливери | URSS_DEL |
73 | 129.375/129.375 | Сочи 01.01.2010 | Голос | Воздушная подвижная | Сочи АТИС | URSS_ATIS |
74 | 119.7/119.7 | Сочи 01.01.2010 | Воздушная подвижная | Сочи Круг | URSS_R_APP | |
75 | 124.6/124.6 | Сочи 01.01.2010 | Голос | Воздушная подвижная | Сочи Подход | URSS_APP |
76 | 145.675/145.075 | Северск, Томская область 01.12.2021 | Голос | Любительская | R9HCV | RR9HA |
77 | 446.15/434.95 | Челябинск 14.03.2023 | Голос + CTCSS | Неизвестно | Авторадиоклуб Челябинска | CB-шные |
78 | 27.255/27.255 | Сочи 01.02.2020 | Голос | Сухопутная подвижная | Гражданская | Без позывного |
79 | 145.05/145.65 | Москва 01.04.2021 | Голос | Любительская | репитер | R2ARH |
80 | 27.254/27.254 | Ярцево 05.01.2023 | Голос | Радиовещательная | RADIO 101 GERMANY | RADIO 101 |
81 | 444.5/444.5 | KENIZ-MEDIA 01.01.2000 | Любительская | KENIZ-MEDIA | KEBASE | |
82 | 3.63/3.63 | Владивосток 01.01.2000 | Любительская | Приморский краевой радиоклуб | RZ0LWA | |
83 | 145.455/145.455 | Октябрьский район 10.01.2022 | Голос | Фиксированная | Радиолюбительская Аварийная Служба | РАС |
84 | 3.663/3.663 | везде 01.01.2022 | Любительская | Круглый стол радиолюбителей Борисоглебска | RU3KO | |
85 | 145.663 | Калининград 06.12.2021 | цифровой | Любительская | RU2FAC | RU2FAC, RY2FAC, UB2FCJ, R2FCJ, R1OAL, RW3ATK, R2FBC, R2FCI, UI2F, R2FAF,ER2SD, RC7LL, ER1MAX и другие |
86 | 145.712/145.113 | Калининград 06.12.2021 | DMR | Любительская | RU2FAC | RU2FAC, RY2FAC, UB2FCJ, R2FCJ, R1OAL, RW3ATK, R2FBC, R2FCI, UI2F, R2FAF,ER2SD, RC7LL, ER1MAX и другие |
87 | 145.55 | Калининград 06.12.2021 | аналог/DMR | Любительская | Вызывная частота | R2FAF, UA2CZ, UE2FAA, R2FAT, R2FAG, UA2FHZ,UA2FAZ |
88 | 145.3/145.3 | Абакан 12.10.2021 | Голос + CTCSS | Любительская | Любительская | RK0W-L |
89 | 144.6/144.6 | Абакан 12.10.2021 | Голос + CTCSS | Любительская | Любительская | RA0WKD |
90 | 133.2 | Челябинск 19.10.2021 | Голос | Воздушная подвижная | Аэропорт Челябинск | Челябинск-Круг |
91 | 124.7/124 | Челябинск 19.10.2021 | Голос | Воздушная подвижная | Аэропорт Челябинск | Челябинск-Подход |
92 | 125.2/125.2 | Челябинск 19.10.2021 | Голос | Воздушная подвижная | Аэропорт Челябинск | Челябинск-Старт |
93 | 124/124 | Челябинск 19.10.2021 | Голос | Воздушная подвижная | Аэропорт Челябинск | Резервная частота |
94 | 121.5/121.5 | Челябинск 19.10.2021 | Голос | Воздушная подвижная | Аэропорт Челябинск | Аварийная частота |
95 | 6.685 | Нижегородская обл. 01.08.2020 | Голос | Фиксированная | ВКС РФ | Корсар |
96 | 5.025 | Нижегородская область 14.08.2021 | Голос | Фиксированная | Оперативный канал аэропортов Приволжского региона | Амба |
97 | 145525 | Троицк 25.09.2021 | Голос | Любительская | Вызывная частота Троицка Челябинской области | RK9AY, UA9ADG |
98 | 103.3 | Сочи 09.08.2021 | FM-HELL | Радиовещательная | Радио жизнь | http://stream.volnorez.com:8001/live-app/905303 |
99 | 102.6 | Анапа 11.08.2021 | радиорелейный | Любительская | Радио жизнь | http://stream.volnorez.com:8001/live-app/905303 |
100 | 101.5 | Астрахань 10.08.2021 | FM-HELL | Любительская | Радио жизнь | http://stream.volnorez.com:8001/live-app/905303 |
2258622585225842255522580225812258222583225762257722578225792257422571225702256922568225672256622562225632256422565225612256022559225582255722524225562255422553225522255153224565222549225482254422545225462254222541225152253722538225292253422535