HELLORADIO.RU — интернет-магазин средств связи
EN FR DE CN JP

Результаты соревнования Соревнования на кубок RCWC-4-SEASONS (CW) за июнь 2023 г.

Открыть положение соревнования Соревнования на кубок RCWC-4-SEASONS


поставить закладку
Отредактировать результаты?

Положение соревнования

Все соревнования на QRZ.RU

Скачать вложенный файл - 23_Лето.txt

Официальные результаты Соревнований на кубок RCWC 4 SEASONS (летний этап) - 2023
Зачет по двум лучшим турам																																
						
Place	CALL	CLM QSO CFM QSO CLM Points CFM Points	
																																							
Category: A1 SOAB-CW-HIGH-GUESTS																																
1	R7AW	874	798	874	798																											
2	R9MM	997	922	786	721																											
3	RK3ER	740	682	740	682																											
4	HA5JI	725	678	725	678																											
5	HG5E	720	673	720	673																											
6	R3EA	799	741	599	544																											
7	R6DM	566	524	566	524																											
8	UA3QGT	546	520	546	520																											
9	R4ACY	490	461	490	461																											
10	RA3NC	493	454	493	454																											
11	EW8OM	440	414	440	414																											
12	RT4M	388	367	388	367																											
13	HA1AS	376	327	376	327																											
14	DL4ME	330	307	330	307																											
15	R4RN	343	302	343	302																											
16	R4BZ	270	264	270	264																											
Category: A2 SOAB-CW-LOW-GUESTS																																
1	RL6C	751	681	751	681																											
2	UF5A	735	627	735	627																											
3	YU1RA	718	674	569	547																											
4	RA9AP	588	538	588	538																											
5	UD8A	680	636	572	528																											
6	UI3F	588	559	509	494																											
7	RN4SS	714	646	525	470																											
8	R4PH	468	435	468	435																											
9	RV3AJ	654	590	485	435																											
10	UA6AK	440	406	440	406																											
11	RN4SC	422	394	422	394																											
12	R9QQ	360	343	360	343																											
13	RV9CVA	368	335	368	335																											
14	HA5BMS	530	481	373	332																											
15	RT3C	294	277	294	277																											
16	UI8C	282	270	282	270																											
17	R9XS	305	225	305	225																											
18	RL9L	189	178	189	178																											
19	RN9RF	165	160	165	160																											
20	R3PIQ	146	120	146	120																											
21	UD0O	142	116	142	116																											
22	OM3YCA	97	95	81	81																											
23	ZA1ME	82	80	82	80																											
24	RL9U	72	72	72	72																											
25	R2FZ	60	57	60	57																											
26	JA5NSR	22	22	22	22																											
27	RA3WUG	12	1	12	1																											
28	DL8DWW	45	0	45	0																											
Category: A3 SOAB-CW-CLASSIC-GUESTS																																
1	UA6Y	1992	1788	1506	1322																											
2	RW3AI	1182	1110	818	816																											
3	UA3RBP	704	694	704	694																											
4	OK4RQ	478	429	478	429																											
5	RQ9F	462	380	462	380																											
6	R5FP	396	374	396	374																											
Category: B1 SOAB-CW-HIGH-MEMBERS																																
1	R7AT	761	704	761	704																											
2	RU3XY	894	833	657	610																											
3	R3OM	869	826	635	607																											
4	R2BW	911	814	658	572																											
5	R5AF	513	482	513	482																											
6	RN6AT	414	372	414	372																											
7	UG3A	480	440	358	343																											
8	UN7FW	185	170	185	170																											
9	YO4AAC	192	137,1	192	137,1																											
10	RA9JM	65	58,5	65	58,5																											
11	UN7BBD	36	36	36	36																											
Category: B2 SOAB-CW-LOW-MEMBERS																																
1	UA1F	741	684	741	684																											
2	UR7MZ	862	821	649	610																											
3	R3OR	826	795	627	596																											
4	UA6HFI	551	510	551	510																											
5	UA6GO	808	515	616	491																											
6	LZ3QE	529	484	529	484																											
7	RN4HAB	614	577	497	465																											
8	RX3QNE	700	650	493	462																											
9	RL3T	667	621	490	452																											
10	R7CA	520	505	393	379																											
11	UA4FCO	408	373	408	373																											
12	D1JW	390	348	390	348																											
13	R4DD	524	461	387	344																											
14	YO6EX	358	314	358	314																											
15	EW8G	363	319,7	259	240,7																											
16	DM2RN	259	232	259	232																											
17	RW9AV	228	214	228	214																											
18	UA3SDN	217	194	217	194																											
19	YL3NU	246	229	173	170																											
20	R4LR	147	140	147	140																											
21	UN7ID	136	132	136	132																											
22	RA3VE	165	130	165	130																											
23	EW6RU	149	122	149	122																											
24	R6BJ	137	114	137	114																											
25	UA3PP	83	72	83	72																											
26	RW0UM	48	48	48	48																											
27	RN3DKE	35	13	35	13																											
Category: B3 SOAB-CW-CLASSIC-MEMBERS																																
1	UI7D	1882	1694	1386	1226																											
2	RA9SF	1072	1040	1072	1040																											
3	RA7R	1078	1002	1078	1002																											
4	RD1T	1166	1108	956	902																											
5	R1BIL	1200	1144	872	820																											
6	DF1MM	864	776	864	776																											
7	OK1DQP	590	506	484	426																											
8	OM7AT	452	404	374	330																											
9	S58MU	318	274	318	274																											
10	F5YG	168	160	144	138																											
11	R1LB	63	63	63	63																											
Category: C MOAB-CW-GUESTS & MEMBERS																																
1	RK4HYT	416	368	416	368																											
2	RA5AW	35	35	35	35																											
Официальные результаты Соревнований на кубок RCWC 4 SEASONS (летний этап) - 2023
Зачет по оставшемуся или единственному туру																																
						
Place	CALL	CLM QSO CFM QSO CLM Points CFM Points	
																																							
Category: A1 SOAB-CW-HIGH-GUESTS																																
1	RT4M	68	64	388	367																											
2	DL4ME	50	47	330	307																											
3	R4RN	53	44	343	302																											
4	R4BZ	50	49	270	264																											
5	R9MM	34	31	211	201																											
6	R3EA	30	27	200	197																											
Category: A2 SOAB-CW-LOW-GUESTS																																
1	RT3C	54	48	294	277																											
2	RL9L	29	28	189	178																											
3	RN4SS	29	27	189	176																											
4	RN9RF	35	35	165	160																											
5	RV3AJ	29	25	169	155																											
6	HA5BMS	27	22	157	149																											
7	YU1RA	19	17	149	127																											
8	UD0O	11	8	71	116																											
9	UD8A	18	18	108	108																											
10	ZA1ME	12	11	82	80																											
11	RL9U	12	12	72	72																											
12	UI3F	19	15	79	65																											
13	R2FZ	10	9	60	57																											
14	JA5NSR	1	1	11	22																											
15	OM3YCA	6	4	16	14																											
16	RA3WUG	2	1	12	1																											
17	DL8DWW	8	0	45	0																											
Category: A3 SOAB-CW-CLASSIC-GUESTS																																
1	UA6Y	36	33	243	466																											
2	RQ9F	35	30	231	380																											
3	R5FP	30	27	198	374																											
4	RW3AI	32	27	182	294																											
Category: B1 SOAB-CW-HIGH-MEMBERS																																
1	RN6AT	74	66	414	372																											
2	R2BW	40	37	253	242																											
3	RU3XY	37	33	237	223																											
4	R3OM	37	35	234	219																											
5	UN7FW	35	31	185	170																											
6	UG3A	22	18	122	97																											
7	RA9JM	15	15	65	58,5																											
8	UN7BBD	6	6	36	36																											
Category: B2 SOAB-CW-LOW-MEMBERS																																
1	RW9AV	38	34	228	214																											
2	UR7MZ	33	31	213	211																											
3	R3OR	29	29	199	199																											
4	RX3QNE	37	32	207	188																											
5	RL3T	34	29	194	169																											
6	R4LR	27	25	147	140																											
7	UN7ID	26	24	136	132																											
8	R7CA	27	26	127	126																											
9	R4DD	21	18	137	117																											
10	R6BJ	27	24	137	114																											
11	RN4HAB	17	17	117	112																											
12	EW8G	24	20	104	79																											
13	UA3PP	13	12	83	72																											
14	YL3NU	16	14	73	59																											
15	RW0UM	8	8	48	48																											
16	UA6GO	58	4	308	24																											
17	RN3DKE	5	3	35	13																											
Category: B3 SOAB-CW-CLASSIC-MEMBERS																																
1	UI7D	38	35	248	468																											
2	R1BIL	34	32	164	324																											
3	S58MU	29	27	159	274																											
4	RD1T	25	23	105	206																											
5	OK1DQP	13	10	53	80																											
6	OM7AT	9	7	39	74																											
7	R1LB	13	13	63	63																											
8	F5YG	2	1	12	22																											
Category: C MOAB-CW-GUESTS & MEMBERS																																
1	RA5AW	5	5	35	35																											
Источник: https://rcwc.ru/2949-oficialnye-rezultaty-letnego-jetapa-rcwc-4-seasons-2023.html
Трансляция информации - Сергей Степанов
Обновлено: 29 февраля 2024 г. в 14:07

Все официальные результаты соревнований

Партнеры