LAB599.RU — интернет-магазин средств связи
EN FR DE CN JP

Результаты соревнования Соревнования "СОЮЗ КЛУБОВ" (CW, SSB) за февраль 2024 г.

Открыть положение соревнования Соревнования "СОЮЗ КЛУБОВ"


поставить закладку
Отредактировать результаты?

Положение соревнования

Все соревнования на QRZ.RU

ИТОГИ
Соревнований на КВ «СОЮЗ КЛУБОВ» 2024 года.
Соревнования проводились 27 января 2024г. В соревнованиях приняло участие 327 спортсменов от 21 коллективной радиостанции, 262 индивидуальных радиостанций и 10 SWL.

Состав клубов 1 лиги можно посмотреть по этой ссылке: КЛУБЫ

1. Клубный зачет.

1 лига
место CLUB   очков
1     CBG   518062
2     ARCK  407480
3     RCC   388866
4     RCWC  317375
5     AC    317021
6     IRC   246572
7     RCPW  150502
8     KDR   144476
9     CQCW  143313
10    AFARU 117407
11    RUQRP 113547
12    KNR    92021
13    VCG    87690

2 лига
место CLUB      очков   лучший результат в клубе
1      CBG     267884     RM9RZ
2      ARCK    201649     R9YBW
3      RCWC    191026     RM1T
4      RCC     187667     R8UT
5      AC       82113     R7BA

3 лига
место CLUB      очков   лучший результат в клубе
1       ORC    194852     R9MM
2       CBG    164962     R7MC
3       RCR    145585     RM5F
4       RW     143560     RC9J
5       ARCK   131028     RA3DSV
6       MDXC   113525     RW0UM
7       NRC    112838     RZ9UO
8       RCWC   110468     R8DV
9       RCC     96230     RK3E
10      AGB     61971     RC1W
11      WG      56325     RC5Z
12      FO      56290     R5EO
13      RSWLC   51957     R3D-204
14      UCG     51307     RK9CYA
15      SURC    49294     R7MC
16      RDRC    47144     R4FCJ
17      RN      44349     LZ05RN
18      IRC     36214     RA0SMS
19      RRC     30962     R7BA
20      KDR     25025     RK9DM
21      RCPW     8635     RK4NB
22      KNR      5523     R3TJL
23      AC       3837     RT2P
24      AFARU    3012     UA9XO

2. Командный зачет:

"Высшая лига"
м.  CLUB    команда                                      очков
1   CBG  UA0D RC9J R9MM RN9N RQ9O RU3XY R3A-014          318316
2   ARCK  R0AK RC9J RU0LL RZ9UO RW0UM R8LBI R3TLH/SWL    265367
3   RCC  RC9J RK4W RD0A RQ9O RW0UM                       235704
4   RCWC  RM1T RQ9O RW0UM YO8DOH RU3XY RN3DKE/SWL        175527
5   ORC  R9MM RN9N R9MA                                  139062
6   RW  RC9J UN8PT RA9MX RK9DO UA3123SWL                 138016
7   AC  RQ9O RW0AJ R0QC RA3RPW                           136633
8   IRC  RA0R R0SBI UA0SU                                134788
9   MDXC  RW0UM RW1F R7TW RA3XEV_SWL                     110393
10  RCPW  RA5AD R7AT UD8A R7MC RA3RPW R3A-014             99466
11  CQCW  RW0UM YO8DOH R0RG                               96195
12  NRC  RV9V RZ9UO RG8U RZ8U                             95703
13  KDR  RK4CYW RA9DZ R8WO R4FCJ R3D-204                  90791
14  AFARU RK4CYW UD8A R6DM R0RG                           75944
15  VCG  R3VR RK3VWA RN3BL RU3VQ RA3VFF                   72844
16  RUQRP UN8PT R4FCJ RW3AI                               59618
17  AGB  RC1W R7TW R4FCJ                                  58839
18  KNR  RA3TJX RU3T R3TKS RA3RPW UA3123SWL               57834
19  WG  RZ5Z RC5Z R3ZJ RW2Z                               52250
20  UCG  RK9CYA R9GM RF9C UA9CDC                          51307
21  SURC  R7MC UB5O RC8SA                                 49294
22  FO  R5EO R6DBT RZ5D                                   45540
23  RN  LZ05RN RA3RPW UA9CES R3A-014                      44349
24  RDRC  R4FCJ RA0WHE RX3VF RA3XEV_SWL                   43594
25  RSWLC R3D-204 UA3123SWL RA3XEV_SWL                    39595
26  RRC  R7BA RZ5D RX3VF                                  30962

"Средняя лига"
м.  CLUB      команда                                     очков
1   CBG  RM1T UB5O RU0LL R7AW RW0UM RA3RPW                173100
2   ARCK  RO9T RW1F YO8DOH RT0O R3A-014 RA3RPW            129969
3   AC  R9MA RN6AT RA9DZ                                  104275
4   RCC  RC6U RK3TT RA9MX                                 101166
5   RCWC  UI7D R7AT RA9MX                                  92066
6   IRC  R0TV UA0SR RZ0SW                                  64836
7   ORC  RA9MX RA9MA RL9M                                  55790
8   KDR  UA6HFI RA0AR RZ5D R3A-014                         40943
9   RCPW  R8FF RZ5D RQ9F                                   37515
10  AFARU R4FD RA4DR R6CW                                  32768
11  RUQRP EV6Z UA4FCO RN4HAB                               31399
12  KNR  R3RX RD2S RA3TRR R3TLH/SWL                        29267
13  CQCW  RN4HAB R6CW D1JW                                 24870
14  NRC  RU9UB RZ9UGN R9UDK                                15663
15  VCG  R3VL RX3VF RA3VE                                  14410
16  RSWLC UA4CCC/SWL R0L-045 ES1AMI                        12362

"Перспективная лига"
м.  CLUB      команда             очков
1   CBG   RW1F R3OM RM9RZ         106143
2   ARCK  R9YC UA0OK R9YBW         86719
3   RCC   RA9JM RL4A R8UT          75648
4   RCWC  RA9JM RA9SF R0TV         74842
5   AC    RC1W R7MC R5QQ           64494
6   IRC   R0RG R0SBZ RA0SAT        37863
7   KDR   EW8G RA3TRR RK9DM        20652
8   RCPW  UA6AK UA6ABE RK4NB       20541
9   RUQRP UA9CUJ R3DAJ RT4W        19002
10  CQCW  RX4HJ R6CN RX3VF         18706
11  AFARU UI4F RV4CU RU4CK          8695
12  KNR   R3TIT R3TJL EX0QKT        7424

Во всех нижеприведенных таблицах по столбцам:
1. - занятое место.
2. - CALL
3. - Заявленное количество радиосвязей.
4. - Подтвержденное количество радиосвязей.
5. - количество очков за радиосвязи.
6. - множитель.
7. - Общее количество очков.
8. - Ф.И.О.

Коллективные радиостанции.
1  UA0D   502 467 3515 32 112480 Дмитриев С, Кутенких Л, Титов В
2  R0AK   393 377 1663 36  59868 Брязгин Ф, Сюськин Д, Новикова Н
3  RC9J   470 450 1409 37  52133 Зотов А.Н.,Рукинов Д.А.
4  RK4W   508 489 1112 39  43368 Лялин М, Лялин М, Пономарева Р.
5  RK9CYA 481 455 1166 33  38478 Kirill Bessinger, Vitaly Gavrin
6  R3VR   348 313  916 32  29312 Буренков Александр,Злыднев Владимир,Порохня Виталий
7  RM1T   368 328  610 38  23180 Е.А Голыничев, В.Л. Беляев
8  UN8LWZ 300 278  685 31  21235 Улан Ю, Бойко С, Чиняева А
9  R3MAI  293 259  575 35  20125 Кольцов Павел, Чистяков Тимофей, Лебедев Алексей
10 UB5O   192 172  589 28  16492 Николаев Геннадий Анатольевич, Николаева Елена Львовна
11 RO9T   283 253  507 29  14703 Цепкова К, Абдулова А, Ижанова А
12 RA5AD  248 212  419 31  12989 Ролин Егор, Окшина Елизавета, Айтмурзаева Асема
13 RK4HYT 192 182  333 36  11988 Бахаев Сергей Анатольевич, Копытин Дмитрий Викторович, Вязовкин Александр Олегович
14 P3AA    92  86  462 24  11088 Даниэльян Евгений Эдуардович, Соколовский Дмитрий Валерьевич
15 UR6GZL 181 176  360 28  10080 Шуманский Д, Водяной В, Трикозюк И
16 RC9FC  190 176  360 27   9720 Мурашов Я, Ефремов А, Лопатин К.
17 RV9V   136 130  427 21   8967 Антон Перин, Александр Рюмцев
18 RK4CYW 170 153  234 29   6786 Александр Макевкин, Яна Шашлова, Виктория Синютина
19 RK8T   101  99  161 23   3703 Курманьязова Амина, Насыбулина Сафина, Серваткина, Юлия
20 RK3VWA  69  58   98 22   2156 Ионова К, Островская М
21 RZ5Z    42  40  107 16   1712 Сидельников Николай, Боев Евгений

Индивидуальные радиостанции MIXED
HIGH
1  UA6CC  572 553 1451 40 58040 Кондратьев В Н
2  R9MM   482 462 1504 37 55648 Kovalev Serge
3  RD0A   418 390 1473 35 51555 Ivankin Arkady
4  RN9N   463 440 1381 35 48335 Serge Sibert
5  R7AW   494 450 1115 37 41255 Сергей Карабут
6  RW0UM  296 277 1446 28 40488 Nick Polkovnikov
7  RC6U   517 506 1091 36 39276 Попов Алексей Владимирович
8  R3OM   371 361  905 39 35295 Vladimir Popov
9  RN6AT  403 364  996 35 34860 Kalashnikov Valerij
10 RK3TT  421 409  900 38 34200 Dmitry Sokolov
11 LZ05RN 306 250  894 36 32184 Gosho Vodenicharov
12 RM9RZ  354 331  942 34 32028 Igor Syrkin
13 R9YC   336 308 1073 28 30044 Zyuzgin Evgeny
14 RC1W   283 271  714 33 23562 Аркадий Саулич
15 YT5M   220 194  744 29 21576 Vasa Vujanovic
16 UA0SR  154 140  794 27 21438 Serge T. Sobolev
17 RZ0SW  171 160  771 26 20046 Валерий А Павличенко
18 R5QQ   222 202  654 30 19620 Klimov A. A.
19 UA9CTT 235 221  514 32 16448 Новиков Михаил Юрьевич
20 UA6GO  255 233  464 35 16240 Vladimir Pchelin
21 R4ACY  251 233  465 32 14880 Serge Barah
22 R7BA   247 221  414 34 14076 Dmitry Burunin
23 UF5A   161 151  579 19 11001 Yuri Valuysky
24 UI8C   131 126  368 28 10304 Медяков Аркадий Вилорьевич
25 R9GM   156 153  350 29 10150 Михаил Вячеславович Набокин
26 RK0UN   78  71  485 20  9700 Ivan Dranichnikov
27 RA0SAT 105  93  435 22  9570 Романов С.Л.
28 R2EG   101  89  265 25  6625 Stanislav Gnidko
29 RA0ADQ  70  66  268 23  6164 Vladimir Smirnov
30 UA9CES 100  76  208 21  4368 Гаманский Евгений
31 UA6HLN 107  98  142 25  3550 George Alexandrov
32 RV4CU  109  75  135 26  3510 Евгений Бравчук
33 RA3VE   70  61  110 21  2310 Николай Григорьевич Богданов
34 RF9C    31  29   83 18  1494 Хохлов  Михаил  Юрьевич
35 RA5BF   20  18  101  7   707 Сергей Севрюков
36 R7DX    16  14   31  8   248 Александр Петрович Черных

LOW
1  RQ9O   377 363 1376 35 48160 Сергей Хайрулин
2  RZ9UO  381 370 1406 31 43586 Иванов Евгений Анатольевич
3  R9MA   341 333 1063 33 35079 Сергей Пугаев
4  RA9DZ  406 395 1073 32 34336 Блоцкий Тадеуш Альбинович
5  UA4FER 352 333  990 33 32670 Igor Korolkov
6  UN8PT  314 306  993 32 31776 MELNIKOV YURI
7  RG8U   266 260  940 30 28200 Sergey Klyanchenko
8  RA9MX  308 296  923 30 27690 Sergei Nikolaev
9  RL4A   359 338  719 34 24446 Nick Orekhov
10 RA9SF  361 341  684 35 23940 Арсланов В.Г.
11 R7MC   261 243  576 37 21312 Верещагин Г. P.
12 R0UT   177 163  836 25 20900 Березин В.Ф.
13 RA7C   252 244  570 33 18810 Ivanenko Yuri
14 UA4CNJ 307 295  494 37 18278 СКРЕБЦОВ С Ф
15 RZ8U   192 167  598 25 14950 Иванов Виктор Степанович
16 R9UG   152 145  536 27 14472 MIRONOV V.I.
17 UA9XX  266 223  448 32 14336 Anatolij Mikhaylyutenko
18 UG4P   264 232  428 33 14124 Nick Maslov
19 RA0AY  149 148  520 23 11960 Зуевич Сергей
20 RC8SA  181 169  383 30 11490 Andrej Ronzhin
21 R0SBZ  112 109  497 21 10437 Олег Селиванов
22 RU3T   196 181  371 28 10388 Комаров Николай Сергеевич
23 UA3RBP 149 139  339 30 10170 SERGEI DAVYDOV
24 RN4HAB 155 150  313 32 10016 Загреков С И
25 R3RX   192 174  323 31 10013 Alexandr Bogomolov
26 RA4DR  143 132  302 32  9664 Sergey Kokorin
27 EW2R   108 102  362 24  8688 Александр Иванович Авчинников
28 RD2S   121 106  310 23  7130 ЕСЕНКИН МИХАИЛ
29 UA0SDX  88  79  301 20  6020 Kirilchuk Sergey
30 RA4DAR  91  89  261 23  6003 Александр Чернышев
31 UA6Y   116 111  181 30  5430 Goncharov Pavel
32 D0AG    95  85  200 27  5400 Kozyrev Alexander
33 UI4F    60  54  210 17  3570 Oleg Nuykin
34 YL2AG   73  65  161 22  3542 ALEXANDR BORZENKOV
35 UA9SMU 103  96  145 23  3335 Prosvirkin Alexander
36 EU1EU   73  54  174 18  3132 Igor Getmann
37 RA3GAA  40  37  137 17  2329 Igor Voblikov
38 R3TJL   53  51   70 20  1400 Vladislav Agafonov
39 EX0QKT  30  24   69 16  1104 Артём Саралов

Индивидуальные радиостанции CW
HIGH
1  RA0R   396 379 1918 33 63294 Хацкевич Валерий Валерьевич
2  RM5F   481 443 1302 35 45570 Филоненко Виталий Анатольевич
3  RU0LL  238 225 1748 26 45448 Alex Lisitsyn
4  YO8DOH 310 283 1221 31 37851 STEFAN MANCAS
5  RC0CD  194 179 1416 25 35400 Alexander Savin
6  RT4M   400 389  948 37 35076 Serge Dryganov
7  UI7D   370 351 1024 32 32768 Aleksander Pavlenko
8  R7AT   340 325  878 36 31608 Шейкин В.С
9  RT0O   206 198 1062 29 30798 Логинов Василий
10 UA0OK  227 216 1094 26 28444 Королёв Александр Сергеевич
11 R3QA   289 280  832 34 28288 Nick P.Shelaikin
12 R6DM   327 300  774 33 25542 Блощицын Евгений Викторович
13 RU3XY  281 270  749 32 23968 Черная И Б
14 R0TV   179 170  834 28 23352 Харин И В
15 RA7R   260 251  738 31 22878 Yurij Bukhanov
16 R7TW   262 247  589 33 19437 Zhidkov Victor
17 RA9MA  269 238  629 30 18870 Dmitry G. Makarov
18 RN3AM  242 231  592 31 18352 Bruev Vladimir
19 RN3BL  232 196  509 33 16797 Блинков ,Владимир , Ильич
20 RM4N   259 240  529 31 16399 Andy Korsakov
21 R8DV   233 222  527 29 15283 Завьялов, Анатолий, Николаевич
22 R3ZJ   181 166  525 27 14175 Ovcharov Vyacheslav
23 EW8OM  148 140  489 28 13692 Владимир Фендич
24 RN4SS  220 211  485 28 13580 Igor Kuklin
25 UG4A   202 200  462 28 12936 Anatoly Kharlamov
26 RA3NC  196 193  378 31 11718 Юрий Сидоров
27 UA0UV  102  94  429 19  8151 Lagutkin Valery Ivanovich
28 RA0SMS  92  84  405 20  8100 Гаврилов Антон Геннадьевич
29 RA3TT  100  97  271 26  7046 Nikolay Goncharov
30 R4BZ   131 124  228 30  6840 Andrew
31 RU9UB  103  86  272 24  6528 Бакарев Николай Иванович
32 RX4HJ  131 111  267 24  6408 Шигорев Юрий Иванович
33 R6CN   109  85  284 22  6248 Alexandr Zudov
34 UG3A   106  92  221 26  5746 Волков Михаил Николаевич
35 UA4FDL  79  69  220 21  4620 Водянов Г. К.
36 RV3ZN   91  89  163 25  4075 Александр Мяус
37 RW9AV   63  55  173 18  3114 Andrey Alekseev
38 RT2P    36  32  138 17  2346 Tarasenko Sergey
39 JA5NSR  32  31  123 15  1845 KAN SHONO
40 UN7BBD  27  22   54 11   594 Беликов Александр Иванович
41 UA3SDN  15  15   27 10   270 DMITRIY NOVIKOV
42 DL2YCK  10   9   33  5   165 Wolfgang Riechert
43 RW3VA    7   5   10  4    40 Vladimir Akminskij
44 RN6A     7   7    7  5    35 Михаил Александрович Сорокин

LOW
1  RW0AJ  307 297 1336 33 44088 Дронов В.А.
2  R0SBI  257 253 1279 30 38370 Vesnin Mikhail
3  R0QC   185 183 1156 33 38148 SERGEI BUGAEV
4  R7MM   336 312  905 35 31675 Serge Sergeev
5  RC9A   355 328  790 37 29230 Andrej Selin
6  RA9JM  288 279  950 29 27550 Oleg Krasnukhin
7  UD8A   275 266  736 35 25760 Горовенко Н А
8  RX3Q   284 276  763 31 23653 Orekhov Igor
9  R3OR   279 247  712 32 22784 Alex Brazhina
10 UA3RBR 327 310  706 32 22592 Rozhkov Sergey
11 R8WO   257 245  621 31 19251 НЕКРАСОВ В.П.
12 R8FF   231 216  563 33 18579 Андрей Потемкин
13 R8LBI  213 208  610 30 18300 Helen Merinova
14 D1CW   268 258  631 29 18299 Анатолий Коловский
15 RK3P   237 228  649 28 18172 Евгений Шушков
16 R0RG   168 161  744 24 17856 Александр Шешуков
17 RN9RF  220 213  627 28 17556 Karmanov Vladimir
18 RD1T   210 198  463 36 16668 Serge Gerasimenko
19 RT5P   205 187  544 29 15776 Савин Евгений Иванович
20 UA6HFI 210 201  471 32 15072 Сметанин Н П
21 RV9CVA 177 168  523 27 14121 Виктор Осипов
22 RA0AR  138 130  539 25 13475 Юрий Орлов
23 UA4AGT 173 167  409 32 13088 Николай Михайлович Шпилевой
24 RW3AI  154 150  353 34 12002 Valery Bobrov
25 EV6Z   173 165  383 29 11107 SLAVA KURDYUKOV
26 UA4S   163 151  372 29 10788 Victor Vasilenko
27 RK3LC  154 143  359 29 10411 Aleyev Pavel S.
28 R1QE   163 154  358 29 10382 Bobrov Vladimir
29 UA4FCO 158 142  367 28 10276 YURI BELOV
30 UA3QAM 156 140  349 28  9772 Новичихин А.в.
31 RA9SN  164 156  342 28  9576 SOROKIN VICTOR
32 R9XS   150 142  317 28  8876 Vasily Dolgodvorov
33 RN3S   133 131  325 26  8450 Sergey Fedotov
34 RQ9F   162 152  324 25  8100 Vadim Votinov
35 EW8G   103  97  297 26  7722 VALERY D. TYUTYUNNIK
36 UA6AK  135 126  257 30  7710 Valentin Buryj
37 R6CW   128 119  293 26  7618 Яценко Александр Яковлевич
38 D1JW   121 113  268 27  7236 Sergey Anischenko
39 UA4CBJ 140 130  277 26  7202 GLOUHOV ANDREI
40 UA9CUJ 108  95  276 25  6900 Коршунов ВС
41 RN4SC  130 123  265 26  6890 Гневашев А С
42 R2FZ   121 106  251 26  6526 Oсипенков Владимир
43 UA3GDU 104  96  250 25  6250 Чертов Александр
44 RA3RPW 143 128  231 27  6237 Подвигина Валентина Леонидовна
45 R3VL    77  75  275 22  6050 Michail Ladanov
46 RX3VF  151 140  242 25  6050 Alex Lyamin
47 RT4W   100  96  258 22  5676 Булатов М.С.
48 RK4NB  119 113  273 20  5460 Eugene Chuprakov
49 R9XAL   81  67  183 26  4758 Панюков Алексей Александрович
50 LZ2MP   77  68  252 18  4536 Milen Poshtadzhiev
51 OM7AT   63  59  216 20  4320 Vincent Suchanek
52 RA0SP   55  46  256 16  4096 Nikс Utkin
53 R2AJA   59  56  196 18  3528 Lavrinenkov Igor
54 R9QQ    77  71  179 19  3401 Vladimir Gorshkov
55 R2HL    73  68  197 17  3349 Valeriy Dubov
56 UA0SBQ  44  41  183 18  3294 Андрющенко В.В.
57 RD3FT   51  46  152 19  2888 Serge Mikheichev
58 RZ0SN   60  46  174 16  2784 Якимов ЮИ
59 RA1QBH  50  41  156 17  2652 Glyanko A I
60 R1CCE   50  44  108 16  1728 Avlasenko Aleksandr
61 UA0UR   24  24  107 13  1391 Кононов Валерий Николаевич
62 UA9XO   33  29   75 18  1350 Opekan M A
63 R4MA    50  44   52 19   988 Александр Заложенков
64 UA9KAD  25  21   61 13   793 Sergei Markov
65 RA3VGS  27  22   33 12   396 Сергей Вячеславович Фоминцев
66 RV3DBK  13  13   26  9   234 Виктор Владимирович Мешков
67 UA3PP   23  21   21  9   189 Николай Козырьков
68 JJ3QJI   3   2    6  2    12 YOSHIHIKO SAKURAI

Индивидуальные радиостанции SSB
HIGH
1  RW1F   419 379 1294 30 38820 Sergey Chebotarev
2  UA0SU  251 232 1183 28 33124 Арсентьев Л.И.
3  R9YBW  314 297  861 31 26691 Vladimir Fink
4  RC5Z   286 272  825 31 25575 Vitaly Medevedev
5  R8UT   268 244  876 27 23652 Sergey Sadowin
6  RM4HZ  321 311  685 32 21920 Чуркин А Д
7  RA3RA  281 263  682 30 20460 Платицын Игорь Иванович
8  RV3KV  240 221  708 27 19116 Dmitriy Korovin
9  RA3TJX 247 236  586 30 17580 Dmitriy Kharitonov
10 R4FCJ  220 194  528 30 15840 Vladimir Zhukov
11 R4FD   279 265  534 29 15486 Стрелков Алексей Вячеславович
12 RA3DSV 202 176  553 28 15484 Виктор Орлов
13 RW4HBG 272 238  566 27 15282 Valery Eremuschkin
14 RT1S   177 168  459 26 11934 Vladimir Zalozny
15 RW2Z   140 138  372 29 10788 Viktor Alehin
16 R3TKS  204 197  380 27 10260 Andrey Suslov
17 R3DAJ  112  91  238 27  6426 Николай Добряков
18 RK9DM  108  97  254 25  6350 Eugene Kochnev
19 R3LCV   95  92  260 23  5980 Andrey Sedelkin
20 RW0UL   61  60  284 15  4260 Геннадий Фёдорович Лукашов
21 R9UDK   60  57  182 21  3822 Долматов Василий Константинович
22 RK8T   101  99  161 23  3703 Курманьязова Амина, Насыбулина Сафина, Серваткина, Юлия
23 R2SP    62  56  126 19  2394 Сорвилов Валерий Михайлович
24 R4DE    94  67   75 16  1200 Аркадий Диков
25 UA9CDC  35  31   79 15  1185 Igor Sokolov
26 RA3ATT  20  20   66 12   792 Александр Евгеньевич Борщев

LOW
1  R5EO   266 255 744 32 23808 Aleksandr Serzhenyuk
2  R0AH   190 179 708 25 17700 ВЛАДИМИР КУЛИК
3  UA9CUA 222 212 584 30 17520 Fedor Muzyka
4  RU3VQ  201 179 531 29 15399 MIKHAIL SCHAPOV
5  R0OO   160 145 657 23 15111 Неверов АВ
6  RK3E   213 193 494 29 14326 Potapov Vitaly Alekseevich
7  R3AAA  193 185 489 27 13203 Владимир Александрович Малеев
8  RK9DO  214 183 466 28 13048 Казанцев Александр Васильевич
9  RA9SDT 191 176 388 30 11640 Zelik Sergey Vladimirovich
10 RT7Y   175 174 359 31 11129 Shkurin Gennadij
11 R6DBT  179 171 454 24 10896 Нестеров Евгений
12 RZ5D   168 154 387 28 10836 Serge Sushko
13 RA0WHE  96  89 419 24 10056 Михаил Волков
14 RL9M   128 123 355 26  9230 Гуров Савелий Андреевич
15 RA3VFF 161 149 306 30  9180 Хряпин Михаил Владимирович
16 RA0SAB 107  97 395 23  9085 Ignatenko Sergey
17 R3WA   128 115 287 28  8036 Грабовский Валерий Федорович
18 RZ9UF   97  90 318 25  7950 Сидельцев В А
19 UA6HML 172 163 283 28  7924 Дорошенко Н Д
20 UA6ABE 103  99 273 27  7371 Lagunov Sergey
21 R4KR   145 125 266 27  7182 Алексей
22 RA3TRR 120 110 235 28  6580 Belous Mikhail
23 RA3VQ  129 104 218 30  6540 Владимир Владимирович Фотимский
24 RK0SM   92  77 320 20  6400 Юрий Борисович Лязин
25 RA8T   103  96 246 23  5658 Чаузов Геннадий Алексеевич
26 RZ9UGN  73  71 253 21  5313 Овинов Евгений
27 R3TIT  103  99 205 24  4920 Gorbunov Aleksey
28 R7MP   116 109 213 22  4686 Vladimir Dorofeev
29 RA6LIS  96  90 180 25  4500 Alex Bondarev
30 R2EL   116 110 200 21  4200 Анатолий Павлович Зыкин
31 RK0SC   70  62 265 15  3975 Проскоков А.П.
32 UB7KDJ  68  66 156 24  3744 Кира Александровна Мирончук
33 RN9T    74  73 152 19  2888 Шляхов Данила Евгеньевич
34 UA9R    68  61 147 19  2793 Цуканов Виктор Викторович
35 RA4CCK  73  68 117 22  2574 Бурмистров Виктор Михайлович
36 R0OM   41  30 121 16  1936 Фёдоров А М
37 UA9QGS  45  40 100 19  1900 Ponomarev Vladimir
38 RU4CK   31  31  95 17  1615 Vladimir Seydaliev
39 UA0SQU  35  28 103 15  1545 Качко П И
40 UB9UVM  30  30  92 16  1472 Щербаков В А
41 R8LCM   40  39  99 13  1287 Фокин Денис Викторович
42 R3TIJ   41  33  60 18  1080 Nikolaj Bodiakshin
43 UB4FFB  34  29  52 16   832 ЕРШОВ Д В
44 R6DCS   29  29  60 13   780 Сергей Смоленцев
45 RZ9OW   25  23  84  9   756 Volosozhar Vladimir
46 RA3NM   25  24  52 13   676 Vladimir
47 UB3TLK  26  22  41 13   533 Babinets Vladimir
48 R4CIZ   42  31  42 11   462 Петров Николай
49 R3TJZ   40  37  38 11   418 Mikhail Zuev
50 ES1AMI   9   6  19  4    76 ALEKSANDER MITSKEVITS, Александр Мицкевич

SWL
1  R3D-204     189 170 394 37 14578 Юрий А. Сапожников
2  UA3123SWL   230 128 461 29 13369 Pashanin Evgeny
3  RA3XEV_SWL  378 238 364 32 11648 Иванов Борис Алексеевич
4  UA4CCC/SWL  156 142 398 27 10746 Alexander Kolchin
5  R3TLH/SWL   228 126 231 24  5544 Владимир А. Сорокин
6  UA3-168-493 143 100 215 24  5160 Sergey Frolov
7  RN3DKE/SWL   55  43  94 20  1880 Alexey Pakhomov
8  R3A-014      50  40  78 20  1560 Nikolay Sidorin
9  R0L-045     120  37 110 14  1540 Roman Nazarov
10 R4F-85       22  16  27 13   351 Ершов Дмитрий Владимирович

Подгруппы для награждения:

A. MOAB - Команды коллективных радиостанций, абсолютный зачёт.

A1. MOAB ex USSR - команды коллективных радиостанций (2-3 чел) - все страны кроме РФ.
1 UN8LWZ 300 278 685 31 21235 Улан Ю, Бойко С, Чиняева А
2 P3AA    92  86 462 24 11088 Даниэльян Евгений Эдуардович, Соколовский Дмитрий Валерьевич

A2. MOAB European Russia - команды коллективных радиостанций (2-3 чел) - Европейская часть России;
1  RK4W   508 489 1112 39 43368 Лялин М, Лялин М, Пономарева Р.
2  R3VR   348 313  916 32 29312 Буренков Александр,Злыднев Владимир,Порохня Виталий
3  RM1T   368 328  610 38 23180 Е.А Голыничев, В.Л. Беляев
4  R3MAI  293 259  575 35 20125 Кольцов Павел, Чистяков Тимофей, Лебедев Алексей
5  UB5O   192 172  589 28 16492 Николаев Геннадий Анатольевич, Николаева Елена Львовна
6  RA5AD  248 212  419 31 12989 Ролин Егор, Окшина Елизавета, Айтмурзаева Асема
7  RK4HYT 192 182  333 36 11988 Бахаев Сергей Анатольевич, Копытин Дмитрий Викторович, Вязовкин Александр Олегович
8  UR6GZL 181 176  360 28 10080 Шуманский Д, Водяной В, Трикозюк И
9  RK4CYW 170 153  234 29  6786 Александр Макевкин, Яна Шашлова, Виктория Синютина
10 RK3VWA  69  58   98 22  2156 Ионова К, Островская М
11 RZ5Z    42  40  107 16  1712 Сидельников Николай, Боев Евгений

A3. MOAB Asiatic Russia - команды коллективных радиостанций (2-3 чел) - Азиатская часть России;
1 R0AK   393 377 1663 36 59868 Брязгин Ф, Сюськин Д, Новикова Н
2 RC9J   470 450 1409 37 52133 Зотов А.Н.,Рукинов Д.А.
3 RK9CYA 481 455 1166 33 38478 Kirill Bessinger, Vitaly Gavrin
4 RO9T   283 253  507 29 14703 Цепкова К, Абдулова А, Ижанова А
5 RC9FC  190 176  360 27  9720 Мурашов Я, Ефремов А, Лопатин К.
6 RV9V   136 130  427 21  8967 Антон Перин, Александр Рюмцев
7 RK8T   101  99  161 23  3703 Курманьязова Амина, Насыбулина Сафина, Серваткина, Юлия

A4. MOAB Far East - команды коллективных радиостанций (2-3 чел) - Дальний Восток РФ;
1. UA0D  502 467 3515 32 112480 Дмитриев С, Кутенких Л, Титов В

A5. Команды молодежных радиостанций (возраст до 20 лет) Европейский континент.
MIXED
1 RK4W   508 489 1112 39 43368 Лялин М, Лялин М, Пономарева Р.
2 R3MAI  293 259  575 35 20125 Кольцов Павел, Чистяков Тимофей, Лебедев Алексей
3 RA5AD  248 212  419 31 12989 Ролин Егор, Окшина Елизавета, Айтмурзаева Асема

SSB
1 UR6GZL 181 176  360 28 10080 Шуманский Д, Водяной В, Трикозюк И
2 RK4CYW 170 153  234 29  6786 Александр Макевкин, Яна Шашлова, Виктория Синютина
3 RZ5Z    42  40  107 16  1712 Сидельников Николай, Боев Евгений

A6. Команды молодежных радиостанций (возраст до 20 лет) Азиатский континент.
MIXED
1 R0AK   393 377 1663 36 59868 Брязгин Ф, Сюськин Д, Новикова Н
2 RK9CYA 481 455 1166 33 38478 Kirill Bessinger, Vitaly Gavrin

SSB
1 RC9FC  190 176  360 27  9720 Мурашов Я, Ефремов А, Лопатин К.
2 RK8T   101  99  161 23  3703 Курманьязова Амина, Насыбулина Сафина, Серваткина, Юлия

A7. Команды YL. Отдельно по континентам. Команда должна быть составлена только из операторов YL - возраст участников команды - любой.
ASIA
