LAB599.RU — интернет-магазин средств связи
EN FR DE CN JP
QRZ.RU > Календарь соревнований > FT4 SPRINT fast training AUTUMN > Результаты за октябрь 2023 г.

Результаты соревнования FT4 SPRINT fast training AUTUMN (DIGITAL) за октябрь 2023 г.

Открыть положение соревнования FT4 SPRINT fast training AUTUMN


поставить закладку
Отредактировать результаты?

Положение соревнования

Все соревнования на QRZ.RU

place 	CALL 	POINTS 	QSO's 	rows 	cols 	diag 	suffix 	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  QSO's uploaded
1 	EW6DM 	3407 	85 	3 	2 	2 	22 	ABCDEF.HIJKLM.OPQRS.U.WXYZ 	87
2 	R3KEE 	3396 	74 	3 	2 	2 	22 	ABCDEF.HIJKLM.OPQRS.U.WXYZ 	81
3 	UA9AJK 	3394 	72 	3 	2 	2 	22 	ABCDEF.HIJKLM.OPQRS.U.WXYZ 	72
4 	RX3DRC 	3381 	59 	3 	2 	2 	22 	ABCDEF.HIJKLM.OPQRS.U.WXYZ 	61
5 	R4SAV 	3253 	82 	3 	2 	2 	21 	ABCDEF.HI.KLM.OPQRS.U.WXYZ 	83
6 	R8CFJ 	3220 	49 	3 	2 	2 	21 	ABCDEF.HI.KLM.OPQRS.U.WXYZ 	57
7 	R4UBA 	3211 	40 	3 	2 	2 	21 	ABCDEF.HI.KLM.OPQRS.U.WXYZ 	42
8 	R3PMI 	3207 	36 	3 	2 	2 	21 	ABCDEF.HIJKLM.OPQRS...WXYZ 	37
9 	RX1AG 	3067 	47 	3 	2 	2 	20 	ABCDEF.H.JKL..OPQRS.U.WXYZ 	47
10 	UB8Y 	3013 	52 	3 	1 	2 	21 	ABCDEF.HIJK.M.OPQRS.U.WXYZ 	52
11 	R2BP 	2815 	64 	2 	1 	2 	21 	ABCD.F.HIJKLM.OPQRS.U.WXYZ 	68
12 	RA3QH 	2811 	60 	2 	1 	2 	21 	ABCD.F.HIJKLM.OPQRS.U.WXYZ 	67
13 	R1YY 	2809 	58 	2 	1 	2 	21 	ABCD.F.HIJKLM.OPQRS.U.WXYZ 	61
14 	RU3OZ 	2805 	54 	2 	1 	2 	21 	ABCDEF.HIJKLM..PQRS.U.WXYZ 	55
15 	RV6K 	2804 	53 	2 	1 	2 	21 	ABCD.F.HIJKLM.OPQRS.U.WXYZ 	56
16 	RU1Z 	2685 	65 	2 	1 	2 	20 	ABCDEF.HIJK.M.OPQRS.U.WXY. 	69
17 	UB1CCL 	2673 	53 	2 	1 	2 	20 	ABCD.F.HIJKL..OPQRS.U.WXYZ 	53
18 	RW0SR 	2668 	48 	2 	1 	2 	20 	ABCD.F.HIJKL..OPQRS.U.WXYZ 	50
19 	RU5X 	2557 	68 	2 	1 	2 	19 	ABCD.F.HIJKL..OPQRS.U.W.YZ 	69
20 	R3KHR 	2536 	47 	2 	1 	2 	19 	ABCD.F.HI.KL..OPQRS.U.WXYZ 	49
21 	UA3IAP 	2534 	45 	2 	1 	2 	19 	ABCDEF.HIJKL...PQRS.U..XYZ 	48
22 	UA3MFP 	2532 	43 	2 	1 	2 	19 	ABCD.F.HIJKL..OPQRS.U..XYZ 	45
23 	R2DZJ 	2528 	39 	2 	1 	2 	19 	ABCD.F.HI.KLM.OPQRS.U..XYZ 	40
24 	RW6AVK 	2527 	38 	2 	1 	2 	19 	ABCD.F.HI.KLM.OP.RS.U.WXYZ 	42
25 	UA1AOS 	2490 	70 	1 	1 	2 	20 	ABCD.F.HIJKLM..PQRS.U.WXYZ 	73
26 	UA4SJO 	2478 	58 	2 	0 	2 	20 	ABCD.F.HIJK.M.OPQRS.U.WXYZ 	59
26 	RX4SA 	2478 	58 	2 	0 	2 	20 	ABCD.F.HIJK.M.OPQRS.U.WXYZ 	61
28 	R4UAS 	2407 	49 	2 	1 	2 	18 	ABCD.F.H.JKLM.OPQRS....XYZ 	57
29 	R4CI 	2372 	73 	2 	0 	2 	19 	ABCD.F.HIJK.M.OPQRS.U..XYZ 	78
30 	RV6F 	2225 	47 	2 	0 	2 	18 	ABCD.F.HI.K.M.OPQRS.U..XYZ 	50
31 	UA3DNK 	2223 	45 	1 	1 	2 	18 	ABCD.F.HIJKL...PQRS...WXYZ 	46
31 	F4FDR 	2223 	45 	2 	0 	2 	18 	ABCD.F.H.JK.M.OPQRS.U..XYZ 	46
33 	HA7CH 	1930 	43 	1 	0 	2 	17 	ABCD.F..I.K...OPQRS.U.WXYZ 	46
34 	R8ADA 	1768 	39 	3 	1 	1 	19 	ABCDEF.HIJK...OPQ.S.U.WXYZ 	41
35 	RG0S 	1765 	36 	2 	2 	1 	19 	ABCDEF.HIJKL..O.Q.S.U.WXYZ 	38
36 	R4HIA 	1588 	49 	2 	1 	1 	19 	ABCD.F.HI.KLM.OPQ.S.U.WXYZ 	52
37 	D1IJZ 	1583 	44 	1 	2 	1 	19 	ABCDEF.HI.KLM.O.QRS.U.WXY. 	45
38 	RA0WHE 	1499 	41 	2 	1 	1 	18 	ABCDE..HIJK...OPQRS.U..XYZ 	41
39 	RK3DSW 	1417 	40 	1 	2 	1 	17 	ABCDEF.HI.KLM.O.Q.S.U..XY. 	41
40 	RT2H 	1404 	55 	1 	1 	1 	19 	ABCD.F.HIJKLM.O.QRS.U..XYZ 	57
41 	R2DVU 	1394 	45 	1 	1 	1 	19 	ABCD.F.HIJKLM.O.QRS.U..XYZ 	51
42 	UA3QNE 	1325 	47 	1 	1 	1 	18 	ABCD.F.HI.KL..O.QRS.U.WXYZ 	49
42 	DL1RI 	1325 	47 	2 	0 	1 	18 	ABCD.F.HI.K.M.OPQ.S.U.WXYZ 	99
44 	RA4CL 	1320 	42 	1 	1 	1 	18 	ABCD.F.HI.KLM.O.QRS.U.WXY. 	42
45 	R2DSY 	1311 	33 	1 	1 	1 	18 	ABCD.F.HI.KLM.O.QRS.U..XYZ 	35
46 	PA3JB 	1235 	28 	2 	0 	1 	17 	ABCD.F.HI.K.M.OPQ.S.U..XYZ 	28
47 	UB3AFW 	1159 	25 	2 	1 	1 	14 	ABCD.F.H..KL..OPQ.S....XY. 	28
48 	UA9AAE 	1154 	56 	1 	0 	1 	18 	ABCD.F.HI.K.M.O.QRS.U.WXYZ 	58
49 	RA3LJ 	1108 	43 	2 	0 	1 	15 	ABCD.F.HI.K...OPQ.S.U..XY. 	44
50 	RT9YO 	1102 	37 	2 	0 	1 	15 	ABCDEF.H..K.....Q.S.U.WXYZ 	37
51 	UN7DAT 	1097 	32 	2 	0 	1 	15 	ABCD.F.H.JKL..OP..S...W.YZ 	32
52 	UA3DLL 	1027 	51 	0 	1 	1 	16 	A.CD.F.HIJKLM...QRS...WXY. 	51
53 	R2APK 	1016 	40 	1 	0 	1 	16 	A.CD.F.HI.K.M.OPQ.S...WXYZ 	45
54 	R9SDV 	1008 	32 	1 	0 	1 	16 	ABCD.F.HI.K...O.Q.S.U.WXYZ 	34
55 	UA3XO 	957 	42 	1 	0 	1 	15 	ABCD.F.H..K.M.O.QRS.U...YZ 	47
56 	RD7P 	848 	32 	0 	0 	1 	16 	A.CD.F..IJK...O.QRS.U.WXYZ 	36
57 	PD0RS 	819 	26 	1 	0 	1 	13 	ABCD.F..I.K.M.OP..S....XY. 	26
58 	R2EC 	26 	16 	0 	0 	0 	10 	A.CD....I.K.......S.U.W.YZ 	16
59 	UA0JFD 	15 	9 	0 	0 	0 	6 	A..D..............S...W.YZ 	10
60 	R6FHE 	2 	1 	0 	0 	0 	1 	..........K............... 	1
Источник: https://www.rdrclub.ru/ft4-sprint/1383-results-autumn-2023
Трансляция информации - Юрий Миролюбов (RK3DSW)
Обновлено: 31 октября 2023 г. в 15:51

Все официальные результаты соревнований

Партнеры