LAB599.RU — интернет-магазин средств связи
EN FR DE CN JP

Результаты соревнования "Идёт охота на Волков" (CW, SSB) за март 2023 г.

Открыть положение соревнования "Идёт охота на Волков"


поставить закладку
Отредактировать результаты?

Положение соревнования

Все соревнования на QRZ.RU

Результаты ежегодных соревнований
по радиосвязи на КВ телефоном и телеграфом
"Идет охота на волков"
Дата проведения 03 марта 2023 года


№       Позывной             QSO         Очки за QSO     Множитель        Всего
                        заявл.  подтв.  заявл.  подтв.  заявл.  подтв.    очков
-------------------------------------------------------------------------------

A. SINGLE-OP HIGH MIXED
1       UA6CC             418     397     550     525      45      45     23625
2       R7AW              422     406     550     534      41      41     21894
3       R3EC              447     427     573     541      42      39     21099
4       UA3R              345     316     493     460      41      41     18860
5       R3LA              392     369     500     471      38      36     16956
6       R3OM              352     341     428     415      31      30     12450

B. SINGLE-OP LOW MIXED
1       RL4A              348     333     474     453      38      37     16761
2       UA3RW             255     249     393     387      39      39     15093
3       UA5R              317     302     405     386      30      28     10808
4       R7MC              249     239     333     323      31      31     10013
5       UA4CNJ            292     283     370     355      28      26      9230
6       UA3RBP            194     178     296     270      33      31      8370
7       D1CW              264     254     344     330      25      24      7920
8       RA4AR             246     232     288     272      20      19      5168
9       RA3GAA            225     214     265     254      17      17      4318
10      R3RK              165     163     223     221      19      19      4199
11      RL2Y              190     182     238     230      18      18      4140
12      RA4CL             127     123     159     153      15      14      2142
13      R1QE               66      63      92      87      10      10       870
14      RA9MX             100      90     120     102       8       5       510
15      UA9XX              50      47      58      55       4       4       220

C. SINGLE-OP HIGH CW
1       EU8U              353     343     451     439      21      21      9219
2       R3EA              356     351     424     417      20      20      8340
3       UA4AQL            308     300     360     352      19      19      6688
4       RT3N              309     300     371     358      19      18      6444
5       R7AT              299     295     369     363      17      17      6171
6       RJ3A              307     284     373     344      18      17      5848
7       RK3ER             321     306     367     350      16      16      5600
8       RN6AT             284     269     344     325      18      17      5525
9       R4ACY             257     242     319     298      20      18      5364
10      UI7D              270     257     322     309      17      17      5253
11      RA3NC             236     229     290     281      17      17      4777
12      RT4M              190     181     236     223      22      20      4460
13      RA9SF             264     256     298     288      11      10      2880
14      R6DM              191     182     221     210      11      11      2310
15      OG7F              104      96     120     112       8       8       896

D. SINGLE-OP LOW CW
1       RA3AN             322     308     402     388      24      24      9312
2       UA3RBR            358     344     446     430      21      21      9030
3       UA3MIF            282     270     370     356      23      23      8188
4       UA4AGT            248     237     320     307      21      21      6447
5       RL6C              254     245     322     311      16      15      4665
6       RK3P              264     252     320     300      15      15      4500
7       RN5AA             219     205     275     257      18      17      4369
8       R7MM              308     301     360     351      12      12      4212
9       UA4CBJ            236     230     278     272      14      14      3808
10      RY3PAE            217     207     259     247      14      14      3458
11      RM3G              229     216     265     252      13      13      3276
12      RD1T              221     205     261     243      13      13      3159
13      EW8OM             215     191     251     225      14      13      2925
14      UA3RFT            136     125     200     189      15      15      2835
15      RW3AI             203     196     237     228      13      12      2736
16      D1M               208     202     240     232      11      11      2552
17      R3RX              192     181     224     209      11      10      2090
18      EV6Z              179     170     207     198      10      10      1980
19      RU9TN             237     224     261     246       9       8      1968
20      RA7R              173     170     197     194      10      10      1940
21      UA4FCO            158     152     182     174      10      10      1740
22      RA3AM             134     118     164     142      13      12      1704
23      UA9SMU            128     122     158     150      12      11      1650
24      RA3RPW            131     122     163     152      10      10      1520
25      UA6HLN            151     145     171     165       9       9      1485
26      RN4AO             210     198     236     220       8       6      1320
27      RT3G              156     146     182     170       7       7      1190
28      UA3YFL             84      79     106      99      11      10       990
29      UA4LL             125     113     143     131       7       7       917
30      UA6HFI            110     105     130     123       8       7       861
31      RV3ZN             168     157     184     171       6       5       855
32      UA4FDL             70      66      90      84       9       9       756
33      UA3QR             100      94     114     106       7       6       636
34      UA1TES             72      68      90      86       7       7       602
35      UA1F               74      71      88      85       7       7       595
36      R4MA               50      46      70      66       9       9       594
37      R8WO               73      67      91      83       8       7       581
38      RW3DY              47      43      65      61       9       9       549
39      RV3VR             102      88     118     102       6       5       510
40      UA3DLD             66      59      76      69       5       5       345
41      UA9XO              75      67      95      79       8       4       316
42      RK4NB              67      65      79      77       4       4       308
43      RN4HAB             81      77      89      83       4       3       249
44      D1WA               40      36      50      46       5       5       230
45      R4PH               59      54      69      60       5       3       180
46      R2FZ               51      50      59      56       3       2       112
47      RA3XCZ             21      20      27      26       3       3        78
48      RA0AY              28      24      32      28       2       2        56
49      RZ9A               21      19      25      23       2       2        46
50      R9LM               20      18      24      22       2       2        44
51      R9QQ               35      33      37      35       1       1        35

E. SINGLE-OP HIGH SSB
1       R3RZ              311     293     449     423      39      37     15651
2       RC5Z              309     287     449     413      39      36     14868
3       RC6AC             288     272     430     404      37      36     14544
4       RA3OA             317     296     455     414      38      32     13248
5       RD5R              269     258     389     374      32      32     11968
6       RM4HZ             279     262     393     366      33      31     11346
7       RA4PBE            230     214     334     310      30      28      8680
8       R2SP              171     163     247     231      27      25      5775
9       R4FCJ             169     162     249     236      24      23      5428
10      RZ3R              127     122     193     188      25      25      4700
11      RT2H               55      53      81      77      13      12       924
12      R3RAE              73      66      93      82       8       7       574

F. SINGLE-OP LOW SSB
1       RK3E              258     243     376     351      34      32     11232
2       RA3RA             255     246     365     350      32      31     10850
3       R5EO              237     224     337     320      30      28      8960
4       UA3BL             194     178     278     256      27      26      6656
5       UA3ROJ            185     174     275     262      24      24      6288
6       RA4FEU            161     146     245     222      26      25      5550
7       UA4ATR            201     192     279     262      24      21      5502
8       RA4FUT            199     189     269     255      21      20      5100
9       R3EP              157     140     233     208      23      23      4784
10      RA3VFF            142     132     212     196      23      21      4116
11      UA4FDK            155     142     227     202      22      20      4040
12      R3EU              152     142     216     204      19      19      3876
13      UA1AOS            146     137     208     191      21      20      3820
14      UA6HML            150     140     208     190      22      20      3800
15      R3RUA             135     118     199     176      22      21      3696
16      RK4K              165     150     235     212      19      17      3604
17      R4HIA             141     136     201     188      16      16      3008
18      RA3RTB            143     127     199     179      16      16      2864
19      R3KHR             125     119     179     167      20      17      2839
20      R2DWG             117     107     181     163      18      17      2771
21      RA3RBL            126     115     176     159      16      15      2385
22      UA4FKD            153     140     199     182      11      11      2002
23      R2EL               85      80     127     122      15      15      1830
24      RA4CCK             71      68     105     102      16      16      1632
25      R5KN               63      60      93      90      15      15      1350
26      RN3RQ              60      54      90      82      15      14      1148
27      R4FAI              68      61     102      93      13      12      1116
28      RL7M               60      52      86      76      12      11       836
29      R3RAF              42      41      64      61      11      10       610
30      R6DBT              43      40      63      60       9       9       540
31      RN3RCH             41      38      53      50       3       3       150
32      UA3RVW             25      22      39      34       5       4       136
33      RN0JT               1       1       1       1       0       0         1

G. MULTI-ONE
1       RA5G              503     480     651     618      48      45     27810
2       RK5K              436     398     586     536      52      50     26800
3       R4FD              404     381     500     471      31      28     13188
4       RK3PWR            214     195     304     281      25      24      6744
5       R4FJ               73      67     131     123      18      18      2214
6       R3MAI             120     113     144     137      12      12      1644
7       UG5R               93      84     129     116      10      10      1160
8       RC9FC              54      51      80      75      11      10       750

Радиостанции, приславшие отчет для контроля: R5RA RA3RLJ RC3RD UA3GX UA9CUJ
Радиостанции, снятые с зачета: RM1T RD2S R3ZJ RL6M RA3VE UI5R R3QX
Радиостанции, не приславшие отчет: R2REI
Источник: http://www.r3r.ru
Трансляция информации - RW3VZ
Обновлено: 24 апреля 2023 г. в 16:51

Все официальные результаты соревнований

Партнеры