LAB599.RU — интернет-магазин средств связи
EN FR DE CN JP
QRZ.RU > Календарь соревнований > DIGIFEST > Результаты за июнь 2020 г.

Результаты соревнования DIGIFEST (DIGITAL) за июнь 2020 г.

Открыть положение соревнования DIGIFEST


поставить закладку
Отредактировать результаты?

Положение соревнования

Все соревнования на QRZ.RU

DIGIFEST 2020 FINAL RESULTS

N       Call                 QSO     Pts    Mult      Claimed      QsoCfm  PtsCfm MultCfm       Score
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

MULTI-OP ALL HIGH 24H
1       YU7AOP               274  354462      85     30129270         273  353069      85    30010865
2       UT4UWJ               134  182115      66     12019590         126  142949      64     9148736

SINGLE-OP ALL HIGH 24H
1       IN3VVK               825 1573710     126    198287460         800 1521623     126   191724498
2       UV5QQ                724  899799     106     95378694         720  895315     105    94008075
3       PZ5RA                159 1243347      63     78330861         147 1157003      56    64792168
4       EW8DX                460  571137     123     70249851         451  556217     116    64521172
5       RT5C                 380  503799      85     42822915         373  492972      83    40916676
6       UX1UA                302  474397      94     44593318         294  452192      90    40697280
7       OZ11A                235  393414      99     38947986         219  364890      93    33934770
8       G0HDV                176  342365      87     29785755         168  316457      84    26582388
9       RA3NC                187  347792      77     26779984         184  344212      75    25815900
10      UW1M                 127  249025      63     15688575         125  247233      62    15328446
11      AI4WW                 71  502061      26     13053586          68  483000      24    11592000
12      IZ2ZQP                72  132261      52      6877572          66  118730      48     5699040
13      PD5PET                60   74064      33      2444112          56   65623      31     2034313
14      K2PAL                 19  120263      16      1924208          18  112689      15     1690335
15      R4CI                  33   59688      22      1313136          29   39244      20      784880
16      RZ6D                  22   32242      19       612598          22   32242      19      612598
17      UT5UHX                26   31723      22       697906          23   25836      19      490884

SINGLE-OP ALL HIGH 8H
1       US2IR                312  546542      63     34432146         306  536103      59    31630077
2       UY5VA                255  420050      84     35284200         248  398250      79    31461750
3       RK3DXW               112  197295      69     13613355         107  171911      66    11346126
4       R7MT                  53   78614      34      2672876          50   73219      32     2343008
5       R0JD                   9   44583       4       178332           9   44583       4      178332
6       VA3TTB                 9   41564       5       207820           8   38407       4      153628

SINGLE-OP ALL LOW 24H
1       IN3BFW               795 1339791     107    143357637         780 1311646     102   133787892
2       RT6DI                499  828236     104     86136544         492  815907     102    83222514
3       DL3SYA               454  627837      94     59016678         448  619756      92    57017552
4       I2XLF                297  464624      81     37634544         288  451348      80    36107840
5       UR5TL                381  406385      91     36981035         375  399379      90    35944110
6       UT2EF                342  346469      84     29103396         336  339042      81    27462402
7       RA6LIS               205  331214      98     32458972         194  290467      93    27013431
8       US7KC                243  272331      93     25326783         236  265790      90    23921100
9       RV3ZN                277  317825      82     26061650         267  305933      78    23862774
10      SE6K                 203  274065      82     22473330         199  269261      82    22079402
11      ON5SV                163  295584      81     23942304         159  272731      79    21545749
12      RK6ART               243  331352      65     21537880         240  326763      64    20912832
13      PG7V                 224  306268      65     19907420         213  287364      61    17529204
14      UT2SW                283  306703      71     21775913         258  240049      64    15363136
15      S57X                 208  231422      57     13191054         207  229906      57    13104642
16      UT3UKR               128  200855      75     15064125         116  183390      70    12837300
17      EA3HKA               128  241509      56     13524504         125  233900      54    12630600
18      Z36N                 131  187303      65     12174695         130  185539      65    12060035
19      F6GCI                155  201921      60     12115260         149  192359      57    10964463
20      HB9AVK               132  204416      56     11447296         130  199426      54    10769004
21      EB3A                 127  233075      51     11886825         118  216112      49    10589488
22      SP6JZP               130  171573      64     10980672         128  169968      62    10538016
23      PA0ALG               130  217809      49     10672641         122  206268      45     9282060
24      PD2PKM               108  168852      56      9455712         107  163945      55     9016975
25      UR3QGJ               122  168912      57      9627984         116  159606      55     8778330
26      OH6BA                104  177529      53      9409037          99  168201      52     8746452
27      LZ1QZ                112  186521      59     11004739         106  156289      55     8595895
28      RX3VF                115  165828      52      8623056         109  156993      50     7849650
29      PG1R                 101  159430      50      7971500          97  153961      49     7544089
30      UR5EPV               147  128793      64      8242752         135  119067      60     7144020
31      ER1PB                139  141294      59      8336346         124  123020      55     6766100
32      PA3JB                105  152878      53      8102534          85  132456      51     6755256
33      ER5LL                109  135593      57      7728801         104  115252      55     6338860
34      SE4E                  83  131898      49      6463002          82  130982      48     6287136
35      UR3QTN               118  118570      52      6165640         116  116609      51     5947059
36      2E0FHM                90  147835      46      6800410          85  135877      43     5842711
37      ON2AD                 77  144480      37      5345760          75  140137      36     5044932
38      PD0WR                 92  122616      40      4904640          90  118498      39     4621422
39      RD3AD                100  119242      37      4411954         100  119242      37     4411954
40      RZ4AZ                 63   89833      41      3683153          60   86881      41     3562121
41      SM5DXR                66   85710      38      3256980          62   79108      36     2847888
42      PD0JMH                50   74962      37      2773594          49   72762      36     2619432
43      IK2MXM                62   78424      29      2274296          62   78424      29     2274296
44      IN3OWY               109   94266      27      2545182         105   76183      26     1980758
45      PA2JCB                61   59927      35      2097445          59   55476      35     1941660
46      PE1NYQ                50   45409      34      1543906          47   42368      33     1398144
47      OK1ZDJ                34   59705      23      1373215          33   58304      22     1282688
48      EA3CFV                31   60253      16       964048          30   57411      16      918576
49      LY2FN                 31   50861      18       915498          30   49295      17      838015
50      R4WT                  26   41724      24      1001376          24   37332      22      821304
51      UA0JGI                13   68802       7       481614          11   62421       5      312105
52      PA3EPO                26   34060      17       579020          21   21952      14      307328
53      UA0JFD                13   57677       5       288385          13   57677       5      288385
54      RN1AO                 15   19059      15       285885          14   16594      14      232316
55      M0NQN                  9   17020       6       102120           6   12397       3       37191
56      IK4XQT                 4    6073       4        24292           4    6073       4       24292

SINGLE-OP ALL LOW 8H
1       UT5EPP               365  507481      85     43135885         350  484843      85    41211655
2       RC5Z                 279  367158     102     37450116         272  358297     100    35829700
3       DH6BH                228  385260      83     31976580         223  375152      80    30012160
4       UR5WCQ               242  325685      71     23123635         232  314920      70    22044400
5       UA6AVA               154  339388      61     20702668         142  324815      58    18839270
6       DF9JL                190  295615      65     19214975         186  287053      62    17797286
7       F4FDR                175  271088      65     17620720         171  263910      62    16362420
8       GM3MZX               120  267347      49     13100003         112  252699      46    11624154
9       DK0OF                124  179571      69     12390399         111  162417      65    10557105
10      UT0CK                123  210003      52     10920156         116  197934      49     9698766
11      UY5TE                184  150190      44      6608360         176  143175      43     6156525
12      RA3E                  98  154190      43      6630170          95  140227      42     5889534
13      UA3XO                 93  128298      38      4875324          86  117973      36     4247028
14      UT5UML               152  116269      34      3953146         147  109662      33     3618846
15      PD0ME                 50   87235      41      3576635          48   84985      40     3399400
16      M0TQR                 81  136865      32      4379680          75  125056      27     3376512
17      EA2CYJ                63  116854      25      2921350          63  116854      25     2921350
18      HA6NL                 78   83486      35      2922010          77   82604      35     2891140
19      PB0ACU                55   81610      36      2937960          51   75534      33     2492622
20      RA9AEA                58  135358      16      2165728          56  131317      15     1969755
21      RX6LQH                49   66661      27      1799847          47   65447      26     1701622
22      YT5DL                 58   64895      25      1622375          57   62995      24     1511880
23      RN2FQ                 37   53707      22      1181554          36   51186      21     1074906
24      R6LAQ                 23   27504      16       440064          23   27504      16      440064
25      IK2IKW                17   35417      13       460421          16   34247      12      410964
26      PA0CMF                15   18997      12       227964          15   18997      12      227964
27      OK2SWD                 8    6687       7        46809           8    6687       7       46809
28      VE7BGP                 1    3328       1         3328           1    3328       1        3328

SINGLE-OP ALL QRP 24H
1       UR5XMM               240  280839      74     20782086         220  245607      66    16210062
2       PE2K                 153  233962      55     12867910         145  219013      53    11607689
3       US3EW                110  139961      55      7697855         110  139961      55     7697855
4       UT5EOX                72  108650      50      5432500          71  106494      50     5324700
5       YO4AAC                98   96837      38      3679806          94   88717      34     3016378
6       KA1PPV                 2    6006       2        12012           2    6006       2       12012

SINGLE-OP ALL QRP 8H
1       UR2Y                 205  331442      78     25852476         193  320124      74    23689176
2       SP4LVK                68   75254      46      3461684          68   75254      46     3461684
3       R7RF                  50   76524      29      2219196          47   73045      26     1899170
4       SP2UUU                60   63217      30      1896510          57   59081      29     1713349
5       UT1AM                 78   65564      22      1442408          74   62275      20     1245500
6       EM0UBZ                28   44080      26      1146080          24   30846      22      678612
7       SP9MUF                21   34243      16       547888          19   31910      14      446740
8       OK5SWL                 3    3902       3        11706           2    2560       2        5120

SINGLE-OP SINGLE-BAND 20M 24H
1       M0YTT                148  319122      66     21062052         142  311995      63    19655685
2       RA0WHE                63  240971      39      9397869          62  236253      38     8977614
3       HA3FFR                95  112504      45      5062680          86  102536      41     4203976
4       R0WC                  11   38707      11       425777          10   38707      10      387070
5       RW9XU                 15   27404      14       383656          15   27404      14      383656
6       JA2HYD                 2   18041       2        36082           2   18041       2       36082
7       JA7ZP                  0       0       0            0           0       0       0           0

SINGLE-OP SINGLE-BAND 20M 8H
1       RQ7R                 144  205428      77     15817956         143  204744      77    15765288
2       DL0RD                108  190941      67     12793047         103  182654      64    11689856
3       R6BH                  96  177727      68     12085436          94  171376      67    11482192
4       2E0BPP                95  197468      45      8886060          92  188122      43     8089246
5       OH2LU                 76  154386      55      8491230          73  149221      53     7908713
6       CP6UA                 36  386364      22      8500008          34  370265      20     7405300
7       7N2UQC                28  187823      21      3944283          27  180688      20     3613760
8       UX0SX                 67   91341      37      3379617          64   90890      36     3272040
9       OH2EUU                38   58938      33      1944954          38   58938      33     1944954
10      F1IWH                 52   82011      26      2132286          49   73390      25     1834750
11      RK3DSW                12   10622       4        42488          11    9326       3       27978

SINGLE-OP SINGLE-BAND 40M 24H
1       UA1AOS               146  237004      52     12324208         143  220235      49    10791515

SINGLE-OP SINGLE-BAND 40M 8H
1       EU8F                 122  124616      53      6604648         109  107784      47     5065848
2       G4EBY                 95  134331      43      5776233          90  126280      40     5051200
3       US6CQ                 85   83744      46      3852224          83   80124      45     3605580
4       R7KBV                 73   82965      32      2654880          72   82599      32     2643168
5       YO3GNF                29   41734      19       792946          27   26857      17      456569
6       SP5WAZ                16   17443      11       191873          15   16841      10      168410
7       YU4SMT                 7   21936       7       153552           5   19674       5       98370

SINGLE-OP SINGLE-BAND 80M 8H
1       R3PV                  25   21683      16       346928          23   20071      15      301065

SINGLE-OP SINGLE-MODE HE 24H
1       R7KO                   5    5650       5        28250           5    5650       5       28250

SINGLE-OP SINGLE-MODE MK 8H
1       G4SJX                 16   21627      13       281151          16   21627      13      281151

SINGLE-OP SINGLE-MODE OL 8H
1       UT3SO                 48   42567      33      1404711          48   42567      33     1404711

SINGLE-OP SINGLE-MODE PK 24H
1       HG3FMZ               255  335917     105     35271285         244  323729     101    32696629
2       UX1VT                224  289436     102     29522472         210  261762      97    25390914
3       RA9AMO               126  319912      81     25912872         116  283414      75    21256050

SINGLE-OP SINGLE-MODE PK 8H
1       LZ3QE                158  283707      86     24398802         145  237594      83    19720302
2       UA6BJY               121  211436      67     14166212         118  208205      66    13741530
3       UR7CB                144  150849      75     11313675         143  150354      75    11276550
4       R3KCW                 84  155966      60      9357960          80  138863      56     7776328
5       R7CT                  42  168419      33      5557827          41  165134      32     5284288
6       UR3AC                 73  111400      49      5458600          70  107872      47     5069984
7       YL3ID                 63   90762      42      3812004          60   79243      40     3169720
8       E21YDP                10   84754       9       762786          10   84754       9      762786
9       SP2TQQ                 7    9663       7        67641           7    9663       7       67641

SINGLE-OP SINGLE-MODE RY 24H
1       UZ1WW                197  236627      88     20823176         190  228473      86    19648678
2       DH8WR                145  232404      75     17430300         137  221040      74    16356960
3       N8OO                  34  208983      33      6896439          29  184162      28     5156536
4       US7UA                 57   51702      43      2223186          56   50291      42     2112222
5       K4VBM                  2    9772       2        19544           2    9772       2       19544

SINGLE-OP SINGLE-MODE RY 8H
1       GW5NF                145  281660      82     23096120         137  257819      78    20109882
2       S53X                 107  139936      55      7696480         105  137347      55     7554085
3       UR7EC                 79  115148      48      5527104          76  112960      46     5196160
4       EW8OM                 74   77661      47      3650067          69   70576      45     3175920
5       EW8G                  49   59611      42      2503662          48   58892      42     2473464
6       RX9CM                 33   72176      32      2309632          33   72176      32     2309632
7       DJ3IW                 50   76639      34      2605726          49   68556      33     2262348
8       UT4ZX                 40   54365      38      2065870          36   48669      36     1752084
9       PA3DBS                45   56423      37      2087651          41   50282      34     1709588
10      UW5EJX/MM             24  107824      21      2264304          21   94706      18     1704708
11      5R8UI                 29  231666      27      6254982           3   22535       3       67605

CHECKLOG
1       SP5UAF                54   57174      32      1829568          53   56075      31     1738325
2       UR7QM                 30   53075      26      1379950          29   50282      25     1257050
3       UT4ULP/A              30   26094      23       600162          30   26094      23      600162
4       R3IBT                  3    6122       3        18366           3    6122       3       18366
5       RV3DBK                 2    1872       2         3744           1     963       1         963
6       LU6UAL                 1    1076       1         1076           0       0       0           0
Источник: https://rigexpert.com/ru/digifest/results/
Трансляция информации - RW3VZ
Обновлено: 7 августа 2020 г. в 16:00

Все официальные результаты соревнований

Партнеры