LAB599.RU — интернет-магазин средств связи
EN FR DE CN JP
QRZ.RU > Календарь соревнований > Служу Отечеству > Результаты за декабрь 2018 г.

Результаты соревнования Служу Отечеству (CW, SSB) за декабрь 2018 г.

Открыть положение соревнования Служу Отечеству


поставить закладку
Отредактировать результаты?

Положение соревнования

Все соревнования на QRZ.RU

Итоги соревнований на КВ "Служу Отечеству", состоявшихся 07.12.2018г.

Место, позывной сигнал, заявлено, подтверждено, %, бонусы, всего очков

Single-op A (Сухопутные войска)
1	UA6CC		316	299	94,6	279	578
2	R7AW		265	245	92,4	249	494
3	RC9J		232	211	90,9	222	433
4	R7MM		191	184	96,3	234	418
5	RM1T		190	180	94,7	237	417
6	RU4SO		187	177	94,6	225	402
7	R0AA		165	155	93,9	219	374
8	R3QA		165	156	94,5	216	372
9	RA3NC		171	166	97,0	204	370
10	UA3QGT		181	166	91,7	201	367
11	UD8A		166	158	95,1	198	356
12	RA4HBS		141	132	93,6	207	339
13	R7AT		142	135	95,0	198	333
14	RD1T		153	138	90,1	195	333
15	RQ9O		146	138	94,5	192	330
16	UA4CNJ		146	142	97,2	177	319		
17	R9FBM		149	140	93,9	177	317
18	R1CAM		141	131	92,9	168	299
19	UA3VFS		127	122	96,0	165	287
20	RA3AGF		119	108	90,7	168	276
21	UC5D		115	104	90,4	168	272
22	RN9RF		107	103	96,2	165	268
23	RZ3LC		106	98	92,4	162	260
24	R4BZ		115	106	92,1	150	256
25	UN7CN		118	91	77,1	165	256
26	RK1NA		105	104	99,0	147	251
27	RA1QFU		103	95	92,2	153	248
28	R3OR		102	93	91,1	153	246
29	UN7LDR		89	83	93,2	162	245
30	RW0AJ		89	84	94,3	150	234
31	RT7C		89	81	91,0	141	222
32	R0AS		92	81	88,0	141	222
33	UA4PAQ		83	77	92,7	141	218
34	RT4M		103	95	92,2	123	218
35	RV9CVA		95	72	75,7	138	210
36	UA4SJO		69	66	95,6	138	204
37	UN8PT		66	63	95,4	138	201
38	RL9I		93	81	87,0	111	192
39	RT2H		67	66	98,5	123	189
40	UA6HML		68	65	95,5	120	185
41	R9CD		62	57	91,9	111	168
42	RN6BP		61	49	80,3	117	166
43	R7MT		56	54	96,4	111	165
44	RA4FUT		63	55	87,3	105	160
45	R6DBT		57	53	92,9	105	158
46	R1MQ		61	58	95,0	87	145
47	RV3MR		51	46	90,1	93	139
48	RZ9UO		50	49	98,0	87	136
49	R1ND		50	41	82,0	93	134
50	UG4A		49	47	95,9	78	125
51	R4RB		43	40	93,0	84	124
52	UA9JNT		43	38	88,3	81	119
53	UD8V		60	35	58,3	78	113
54	R9LAR		40	35	87,5	72	107
55	ER1TA		35	31	88,5	63	94
56	UA9UEV		34	31	91,1	60	91
57	UA0OK		37	30	81,0	60	90
58	RV3VR		31	25	80,6	63	88
59	UA9SUV/8	41	25	60,9	54	79
60	EU1WW		34	32	94,1	45	77
61	RZ9A		23	19	82,6	48	67
62	RM5W		23	21	91,3	36	57
63	RA3WUG		14	14	100	39	53
64	RA5AQ		7	7	100	21	28
65	UA1NDX		7	6	85,7	18	24
66	RW0UM		5	5	100	15	20
67	RA3AL/3		2	2	100	6	8													

Single-op B (Военно-морской флот)
1	RA1AL		261	238	91,1	231	469
2	RM2T		194	177	91,2	225	402
3	UA4AQL		207	191	92.2	204	395
4	R1NW		177	165	93,2	207	372
5	RW3AI		149	144	96,6	204	348
6	RA7R		144	139	96,5	195	334
7	R7MC		142	130	91,5	180	310
8	R1ZBR/3		140	127	90,7	183	310
9	RW9AV		85	82	96,4	135	217
10	R9HAV		93	88	94,6	120	208
11	R1NI		63	59	93.6	105	164
12	UA3EUW		45	34	75,5	81	115
13	R2GB		44	39	88,6	72	111
14	R3FC		21	16	76,1	27	43

Single-op C (Военно-воздушные силы)
1	R3EC		229	217	94,7	261	478
2	UA3QAM		163	159	97,5	210	369
3	EW8OM		154	148	96,1	216	364
4	RK9AY		155	150	96,7	198	348
5	UC4A		150	146	97,3	192	338
6	UA1F		144	134	93,0	189	323
7	RN3YA		124	115	92,7	180	295
8	RN4AO		127	119	93,7	174	293
9	R4AC		102	97	95,0	162	259
10	R2HM		86	84	97,6	150	234
11	UX6VA		74	72	97,2	159	231
12	RA9JBA		101	88	87,1	138	226
13	RA3VFF		63	51	80,9	90	141
14	EU6AA		45	44	97,7	63	107
15	RZ5D		32	30	93,7	57	87
16	RA3LJ		17	16	94,1	48	64
17	RD3AB		22	21	95,4	39	60
															
Single-op D (Войска космической обороны)
1	UA3MIF		170	170	100	219	389
2	RN0S		30	29	96,6	54	83
3	RN3DMC		16	13	81,2	36	49
4	RU1M		16	16	100	24	40

E. Single-op E (Воздушно-десантные войска)
1	EU8F		150	142	94,6	213	355
2	RA9DZ		169	153	90,5	201	354
3	UA3UBT		66	60	90,9	111	171
4	UR9MB		24	19	79,1	48	67

Single-op F (Ракетные войска стратегического назначения)
1	UR7MZ		169	164	97,0	222	386
2	R3EA		135	128	94,8	195	323
3	RN4SC		100	96	96,0	165	261
4	RM7F		96	87	90,6	150	237
5	UA6HFI		79	68	86,0	147	215
6	R6CW		93	80	86,0	132	212
7	R1QE		71	67	94,3	123	190
8	RW3DSR		52	47	90,3	93	140
9	D1M		46	43	93,4	93	136
10	UA3DER		50	46	93,0	90	136
11	RM9T		27	27	100	63	90
12	RW9MZ		9	7	77,7	21	28

Single-op H (Не служившие в ВС)
1	RW1F		254	239	94,0	243	482
2	RC1W		233	209	89,6	240	449
3	UA9SMU		114	109	95,6	186	295
4	RO5K		88	83	94,3	141	224
5	RK9AK		40	36	90,0	81	117
6	RA9UN		22	20	90,9	54	74

Multi-op G (Команда юных операторов)
1	UN8LWZ		160	140	87,5	174	314
2	RO9T		113	104	92,0	153	257
3	RN9T		114	108	94,7	141	249
4	RK3SWS		107	102	95,3	144	246
5	RK3DXW		85	82	96,4	144	226
6	RD8U		97	94	96,9	123	217
7	RC9FC		90	88	97,7	117	205
8	RZ4PXP		84	72	85,7	132	204
9	RK3LG		87	74	85,0	126	200
10	RZ3DZI		58	53	91,3	111	164
11	RK3ZWZ		63	56	88,8	108	164
12	RY4A		68	61	89,7	99	160
13	R3MAI		52	51	98,0	96	147
14	RK6HWP		48	46	95,8	78	124
15	RC9MAA		53	49	92,4	75	124
16	RL9M		42	38	90,4	60	98
17	RK3SAI		20	20	100	48	68
18	RK0WWN		11	11	100	33	44

Для контроля: RM6AA; RN3S; RT2F;UR5LF

Главный судья соревнований В. Чичикалов (R3ZN)	 
Трансляция информации - Владимир (R3ZN)
Обновлено: 7 февраля 2019 г. в 19:37

Все официальные результаты соревнований

Партнеры