LAB599.RU — интернет-магазин средств связи
EN FR DE CN JP
QRZ.RU > Календарь соревнований > TRC DX Contest > Результаты за октябрь 2018 г.

Результаты соревнования TRC DX Contest (CW, SSB) за октябрь 2018 г.

Открыть положение соревнования TRC DX Contest


поставить закладку
Отредактировать результаты?

Положение соревнования

Все соревнования на QRZ.RU

TRC DX CONTEST - 2018
* Full information: www.trcdx.org/trcdxc
	
Scores: "RUSSIA - Top score regardless of power and category"	
	
#	Call	QSO	Score	
	total	conf.	points	mult	total
1.	R7MM	608	589	2368	204	483072
2.	RL4A	616	568	2193	205	449565
3.	UA9CTT	500	435	1837	166	304942
4.	UA3MIF	375	354	1559	155	241645
5.	RM6AA	368	336	1441	146	210386
6.	UA3QAM	302	287	1308	154	201432
7.	RA3VX	354	330	1336	145	193720
8.	RC9J	406	366	1523	121	184283
9.	RK4HYT	343	318	1297	138	178986
10.	UC5D	380	346	1293	137	177141
	
Scores: "NON TRC members / SO-AB-MIX-HP - Single Operator-All Bands-Mixed-High Power"	
1.	UA9CTT	500	435	1837	166	304942
2.	G4FNL	448	236	766	151	115666
3.	G3DR	546	275	721	140	100940
4.	I2WIJ	254	227	789	124	 97836
5.	GM4AFF	268	179	390	 97	 37830
6.	RW0UM	 64	 60	268	 33	  8844
7.	K4BAI	 40	 36	198	 29	  5742
	
Scores: "NON TRC members / SO-AB-MIX-LP - Single Operator-All Bands-Mixed-Low Power"
1.	YL3GQ	235	225	1062	112	118944
2.	HG8C	243	230	951	119	113169
3.	UA6GO	286	256	923	120	110760
4.	RM1F	144	134	568	 78	 44304
5.	R9AB	104	 97	487	 55	 26785
6.	RA7R	105	 94	375	 57	 21375
7.	PA1LEX	100	 82	384	 54	 20736
8.	TA2BS	 81	 71	313	 56	 17528
9.	DF1MM	 98	 79	289	 47	 13583
10.	DJ1YFK	 61	 56	288	 46	 13248
11.	RV3VR	 26	 22	142	 21	  2982
12.	RK1F	  5	  4	 40	  6	   240
	
Scores: "NON TRC members / SO-AB-CW-HP - Single Operator-All Bands-CW-High Power"
1.	EU8U	764	696	2546	210	534660
2.	F5IN	739	630	2268	220	498960
3.	LZ1ND	685	645	2418	202	488436
4.	DL5JQ	495	444	1906	192	365952
5.	LZ5K	467	401	1396	149	208004
6.	UN9GD	390	355	1503	129	193887
7.	S57DX	371	344	1268	147	186396
8.	EW8OM	403	367	1319	130	171470
9.	DL6KVA	404	352	1129	136	153544
10.	EU5C	330	308	1066	118	125788
11.	LA8HGA	328	301	1054	119	125426
12.	PA5WT	316	285	1044	113	117972
13.	HG6O	335	279	 977	118	115286
14.	M2G	400	329	 941	118	111038
15.	IK2SND	318	286	 895	120	107400
16.	G3PJT	354	277	 799	121	 96679
17.	UA3R	235	208	 898	101	 90698
18.	GW4J	320	254	 796	113	 89948
19.	R4BZ	231	211	 709	104	 73736
20.	SD6M	224	211	 760	 95	 72200
21.	PA3AAV	202	175	 760	 94	 71440
22.	YL5X	226	211	 674	 99	 66726
23.	DG0KS	161	159	 748	 86	 64328
24.	G4NVR	210	167	 533	106	 56498
25.	F8DFP	170	159	 677	 66	 44682
26.	LZ3FN	190	153	 522	 84	 43848
27.	K1ZZ	107	104	 509	 67	 34103
28.	G3VYI	174	143	 414	 82	 33948
29.	K3ZO	110	 98	 475	 54	 25650
30.	SA0BXV	116	 99	 451	 55	 24805
31.	IK0YUT	113	107	 406	 61	 24766
32.	PA5FN	 76	 72	 457	 50	 22850
33.	SD1A	 75	 72	 368	 50	 18400
34.	IK8UND	 62	 57	 203	 40	  8120
35.	AA3B	 58	 50	 218	 35	  7630
36.	K3IE	 45	 39	 237	 31	  7347
37.	MX0IRN	 95	 70	 190	 35	  6650
38.	5Z4/LZ4NM	 59	  36	200	  31	 6200
39.	RA3NC	 12	 11	  57	 14	   798
40.	UT7IS	 15	 12	  61	 11	   671
	
Scores: "NON TRC members / SO-AB-CW-LP - Single Operator-All Bands-CW-Low Power"
1.	R7MM	608	589	2368	204	483072
2.	RL4A	616	568	2193	205	449565
3.	UA3MIF	375	354	1559	155	241645
4.	5B/RN3QO	472	368	1546	147	227262
5.	SP4AWE	410	382	1443	150	216450
6.	EV6Z	384	367	1486	141	209526
7.	UA3QAM	302	287	1308	154	201432
8.	RA3VX	354	330	1336	145	193720
9.	UC5D	380	346	1293	137	177141
10.	YU1ANO	301	284	1077	140	150780
11.	OK4RQ	274	255	1215	122	148230
12.	YO2CJX	308	278	1134	128	145152
13.	YO9AGI	286	272	1126	124	139624
14.	LA6CF	288	254	1075	126	135450
15.	R3VL	303	272	1112	117	130104
16.	UN7LDR	318	271	1196	108	129168
17.	RN4AO	335	292	1021	124	126604
18.	DF5EG	250	223	 902	116	104632
19.	RA5AQ	234	211	 928	112	103936
20.	SE5L	256	228	 902	107	 96514
21.	RA9CCK	215	194	 914	105	 95970
22.	US3EW	238	227	 920	104	 95680
23.	UD8A	240	217	 923	 98	 90454
24.	RN4SC	177	162	 803	105	 84315
25.	G3RLE	251	206	 751	104	 78104
26.	OK5SA	182	171	 790	 95	 75050
27.	RN9RF	200	190	 814	 91	 74074
28.	OM7LW	219	205	 663	104	 68952
29.	OM3BA	167	153	 697	 97	 67609
30.	I6FDJ	204	194	 686	 96	 65856
31.	R5FP	189	175	 653	 91	 59423
32.	OK1DVA	155	147	 663	 88	 58344
33.	YO7LYM	208	163	 655	 83	 54365
34.	SO3O	182	168	 624	 87	 54288
35.	SM5CSS	167	156	 552	 90	 49680
36.	OZ5UR	121	120	 602	 81	 48762
37.	9A3SM	200	174	 571	 85	 48535
38.	R7MT	144	135	 622	 78	 48516
39.	RN3S	123	116	 596	 74	 44104
40.	SM5S	138	126	 549	 78	 42822
41.	LZ5B	181	148	 519	 81	 42039
42.	RL3T	141	132	 525	 75	 39375
43.	OE9WGI	120	99	 504	 76	 38304
44.	SM0Y	135	121	 516	 73	 37668
45.	DK3WM	100	 91	 512	 70	 35840
46.	DL1RNN	117	107	 451	 78	 35178
47.	GM3C	177	150	 455	 77	 35035
48.	RA3XCZ	138	105	 401	 80	 32080
49.	OK2BFN	111	104	 482	 61	 29402
50.	R9XS	100	 97	 461	 61	 28121
51.	UR4LIN	111	 95	 400	 70	 28000
52.	LY2NY	110	 95	 419	 66	 27654
53.	G3RFH	146	111	 394	 69	 27186
54.	RT6N	101	 97	 435	 62	 26970
55.	UC4A	101	 90	 463	 57	 26391
56.	RV3MR	 85	 79	 436	 58	 25288
57.	UT7HM	101	 89	 387	 64	 24768
58.	RW9AV	131	119	 503	 49	 24647
59.	SM6FPC	122	114	 483	 51	 24633
60.	OK1PFM	 90	 87	 408	 60	 24480
61.	DJ7A	150	128	 400	 61	 24400
62.	PA0GRU	104	 97	 398	 61	 24278
63.	SV5/DL3DRN	138	 104	384	 62  	 23808
64.	IZ4OSH	131	101	 396	 60	 23760
65.	UA4FDL	 87	 81	 404	 57	 23028
66.	UA3UBT	 86	 79	 370	 62	 22940
67.	PA3HCC	101	 86	 432	 52	 22464
68.	M0DHP	 98	 91	 368	 58	 21344
69.	UD8V	 88	 81	 405	 48	 19440
70.	LY2NZ	119	 87	 357	 54	 19278
71.	M0IHT	128	107	 292	 62	 18104
72.	EU6AA	 70	 69	 336	 51	 17136
73.	PI4VPO	 81	 73	 293	 54	 15822
74.	G4DDX	144	 81	 300	 52	 15600
75.	IV3HAX	100	 81	 344	 45	 15480
76.	HA2MN	 74	 69	 327	 46	 15042
77.	OL3E	 87	 84	 337	 44	 14828
78.	RN2FQ	 63	 59	 282	 48	 13536
79.	IK2AUK	 54	 46	 275	 49	 13475
80.	R9SS	 67	 64	 297	 42	 12474
81.	PA2CHM	 50	 42	 244	 38	  9272
82.	DF1GRA	 55	 43	 235	 39	  9165
83.	PA0WKI	 52	 44	 208	 44	  9152
84.	G4HSO	 54	 44	 227	 40	  9080
85.	EA2BD	109	 93	 166	 42	  6972
86.	R3PIQ	 55	 49	 191	 34	  6494
87.	ES1BH	 70	 48	 168	 38	  6384
88.	DK5KK	 36	 32	 188	 29	  5452
89.	M0NQN	 75	 44	 153	 34	  5202
90.	PA9CW	 51	 41	 142	 29	  4118
91.	DH8MS	 41	 32	 158	 25	  3950
92.	TA1NAI	 39	 32	 114	 31	  3534
93.	RA9UN	 35	 29	 131	 20	  2620
94.	K4RUM	 27	 22	 131	 19	  2489
95.	DL6OAA	 24	 21	 102	 23	  2346
96.	PA3GDD	 25	 24	  87	 17	  1479
97.	RC0L	 17	 16	 103	 13	  1339
98.	IK2IKW	 20	 16	  64	 18	  1152
99.	JK2VOC	 11	  8	  31	  9	   279
100.	OK2SWD	 10	  8	  44	  6	   264
101.	DL5DSM	  7	  7	  61	  4	   244
102.	OZ7SKB	  5	  3	  30	  6	   180
103.	F3WT	  4	  4	  22	  5	   110
104.	OE1EBC	  4	  4	   4	  4	    16
	
Scores: "NON TRC members / SO-AB-SSB-HP - Single Operator-All Bands-SSB-High Power"	
1.	LC5C	12	9	64	12	768
2.	R2GB	 8	7	62	 9	558
	
Scores: "NON TRC members / SO-AB-SSB-LP - Single Operator-All Bands-SSB-Low Power"
1.	SM5NQB	27	22	202	17	3434
2.	DF5FS	13	13	121	11	1331
3.	PA2VS	13	12	102	 8	 816
4.	HB9OCR	25	12	 66	12	 792
5.	US5QUB	 8	 7	 52	10	 520
6.	M6VWX	11	11	101	 5	 505
7.	UR4HAA	 3	 2	 20	 4	  80
8.	ON2LMP	 1	 1	 10	 2	  20
	
Scores: "NON TRC members / SO-TB-MIX-HP - Single Operator-Three Bands-High Power"
1.	RM6AA	368	336	1441	146	210386
2.	UA4C	217	203	 874	 95	 83030
3.	YO3GNF	 68	 66	 290	 46	 13340
	
Scores: "NON TRC members / SO-TB-MIX-LP - Single Operator-Three Bands-Low Power"
1.	DJ1OJ	271	244	1006	116	116696
2.	R3AQ	264	246	1005	111	111555
3.	GU3HFN	284	226	 782	 99	 77418
4.	UN8PT	171	161	 826	 80	 66080
5.	RT9X	160	148	 545	 72	 39240
6.	LZ2FM	 82	 76	 373	 50	 18650
7.	R4WAB	 71	 63	 269	 44	 11836
	
Scores: "NON TRC members / SO-15 - Single Operator-15M-Mixed"	
1.	PY2XC	1	1	10	2	20
2.	LZ7VM	1	1	 1	1	 1
	
Scores: "NON TRC members / SO-20 - Single Operator-20M"	
1.	RM1T	487	410	1398	98	137004
2.	YT1A	417	260	840	89	 74760
3.	IT9CHU	282	261	863	70	 60410
4.	RA9AP	177	169	761	61	 46421
5.	RX9CC	143	140	688	61	 41968
6.	UA9CU	178	158	651	58	 37758
7.	SF6W	161	153	655	48	 31440
8.	9A3R	169	161	543	53	 28779
9.	4Z5FW	136	107	501	52	 26052
10.	UR7VA	142	134	503	50	 25150
11.	PD7CJT	102	 96	459	47	 21573
12.	LZ1QN	 97	 83	309	49	 15141
13.	Z33B	122	107	332	45	 14940
14.	OH5ZA	 73	 70	351	38	 13338
15.	LY2LF	108	103	340	37	 12580
16.	S57AY	 79	 69	289	40	 11560
17.	YO2CEQ	 91	 78	257	39	 10023
18.	NR4M	 51	 47	254	37	  9398
19.	PD3OES	 71	 59	238	34	  8092
20.	N4BP	 50	 45	183	30	  5490
21.	TA4A	 40	 38	191	28	  5348
22.	PB0ACU	 33	 27	162	18	  2916
23.	SM7RYR	 25	 24	159	15	  2385
24.	OH2BN	 19	 17	 91	16	  1456
25.	RV9UCN	 15	 13	122	10	  1220
26.	R9OO	 16	 14	 91	13	  1183
27.	Z35F	 30	 28	 64	15	   960
28.	F1PNJ	 11	 11	 93	10	   930
29.	UA9SUV/8	  8	  6	 52	 9	   468
30.	SA5HUB	  8	  7	 70	6	   420
31.	M0IKO	  9	  8	 63	6	   378
32.	G4JFS	  8	  8	 71	5	   355
33.	LZ2PS	  6    	  5	 33	8	   264
34.	OH2BAV	  4	  4	 32	5	   160
35.	DL7FB	  6	  5	 41	3	   123
36.	K4VBM	  2	  2	 12	3	    36
37.	OH6UAV	  1	  1	 10	2	    20
38.	DJ6DO	  2	  1	 10	2   	    20
	
Scores: "NON TRC members / SO-40 - Single Operator-40M"	
1.	RK3AW	310	250	768	72	55296
2.	YP5A	222	195	718	56	40208
3.	UR7QC	184	165	649	58	37642
4.	LY2J	179	153	554	56	31024
5.	EU8F	162	151	589	49	28861
6.	UN7LAN	114	100	440	44	19360
7.	DL1DTL	 94	 89	389	49	19061
8.	RN3K	 83	 76	326	37	12062
9.	YO4TL	 82	 70	251	40	10040
10.	E77EA	 93	 81	262	38	 9956
11.	S53X	 71	 68	194	31	 6014
12.	DL8WAA	 40	 37	182	23	 4186
13.	OH2MZA	 35	 33	189	21	 3969
14.	SP2HHX	 42	 33	151	25	 3775
15.	OH1KB	 47	 34	143	26	 3718
16.	UR5UJ	 20	 18	103	22	 2266
17.	SN2N	 18	 12	 58	10	  580
18.	R1ZM	 10	  9	 36	11	  396
19.	JE3ECD	 12	  6	 36	 7	  252
20.	UR5KBP	  7	  1	  1	 1	    1
	
Scores: "NON TRC members / SO-80 - Single Operator-80M"	
1.	IV3SKB	223	200	668	53	35404
2.	LZ5XQ	149	140	557	47	26179
3.	D1AZ	 74	 69	273	32	 8736
4.	R6CC	 75	 70	259	29	 7511
5.	RV3FF	 50	 45	163	23	 3749
6.	OH1QX	 11	 10	 37	 9	  333
	
Scores: "NON TRC members / MO-ST-AB-MIX - Multi Op's-Single Transmiter-All Bands-Mixed"	
1.	LZ1KCO	363	324	1316	142	186872
2.	RC9J	406	366	1523	121	184283
3.	RK4HYT	343	318	1297	138	178986
4.	R0AK	116	102	 456	 61	 27816
	
Scores: "NON TRC members / SO-AB-MIX-QRP - Single Operator-Alll Bands-Mixed-QRP"
1.	YO3LW	416	393	1447	158	228626
2.	RW3AI	260	248	1108	124	137392
3.	YL2CV	220	206	985	115	113275
4.	M0RYB/P	259	189	643	101	 64943
5.	RN4W	165	149	679	 83	 56357
6.	IK2CFD	 84	 75	312	 59	 18408
7.	HA4FY	100	 91	381	 42	 16002
8.	DD0VS	 71	 61	242	 52	 12584
9.	OK2FD	 50	 42	170	 37	 6290
10.	UA0SBQ/P	 20	 18	 81	  17	 1377
11.	SP3BES	 17	 15	 87	 13	 1131
12.	LZ2OQ/1	  9	  3	 21	  5	  105
13.	SM5SYO	  2	  2	 20	  4	  80
	
Scores: "TRC members / SO-AB-MIX-HP - Single Operator-All Bands-Mixed-High Power"
1.	LZ5DB	772	648	708	254	179832
2.	LZ3ZZ	565	508	542	195	105690
3.	LZ25TRC	564	417	459	167	 76653
4.	LZ1YE	282	230	247	116	 28652
	
Scores: "TRC members / SO-AB-MIX-LP - Single Operator-All Bands-Mixed-Low Power"
1.	G4PVM	430	241	264	122	32208
2.	PA0RHA	104	 76	 83	 53	 4399
3.	RA0AY	 33	 31	 34	 27	  918
	
Scores: "TRC members / SO-AB-CW-HP - Single Operator-All Bands-CW-High Power"	
1.	RT3T	686	631	689	188	129532
2.	UN9L	402	358	579	145	 83955
3.	LZ4W	478	436	472	170	 80240
4.	LZ4AE	470	431	467	167	 77989
5.	LZ1MC	388	339	366	149	 54534
6.	EA5YU	300	287	305	131	 39955
7.	YL2TD	312	288	312	120	 37440
8.	LZ5W	262	233	249	120	 29880
9.	A71EM	211	185	302	 77	 23254
10.	RT8O	166	154	245	 70	 17150
11.	F5UQE	169	145	158	 92	 14536
12.	PA4O	153	134	148	 72	 10656
13.	LZ1RW	158	144	151	 59	  8909
14.	YO3FF	135	107	118	 68	  8024
15.	LY3X	119	108	109	 63	  6867
16.	LZ73TRC	102	 91	 96	 64	  6144
17.	PA5N	107	 75	 77	 61	  4697
18.	DG2BAR	 74	 65	 69	 59	  4071
19.	LZ1VH	 67	 58	 61	 40	  2440
20.	LZ1KTR	 48	 45	 50	 30	  1500
	
Scores: "TRC members / SO-AB-CW-LP - Single Operator-All Bands-CW-Low Power"
1.	UA3RF	539	500	558	166	92628
2.	SP1AEN	490	455	480	166	79680
3.	DM3ZM	451	421	454	156	70824
4.	LZ7DX	406	384	405	145	58725
5.	LZ7O	373	349	367	158	57986
6.	LA2HFA	348	326	349	137	47813
7.	DL6KWN	325	297	319	138	44022
8.	4K6FO	242	201	316	114	36024
9.	DL1CW	286	262	284	116	32944
10.	LZ2CH	234	224	243	112	27216
11.	RD1T	272	238	257	104	26728
12.	EA7KB	257	218	225	104	23400
13.	EW8G	203	185	200	108	21600
14.	PA3DBS	265	198	220	 95	20900
15.	UA3QR	224	194	212	 97	20564
16.	D1M	172	136	193	105	20265
17.	PA7RA	236	178	194	102	19788
18.	YO8DOH	189	177	185	102	18870
19.	UA6HFI	185	174	184	 98	18032
20.	F6JOE	192	174	185	 88	16280
21.	CT1ELZ	200	176	189	 86	16254
22.	OL100BOB	191	141	156	 98	15288
23.	EW6F	162	153	170	 87	14790
24.	DL2YAK	178	155	160	 88	14080
25.	LZ1OJ	188	160	170	 82	13940
26.	YT5FD	175	147	159	 87	13833
27.	F5OEV	186	134	142	 81	11502
28.	OZ4FF	132	118	124	 80	 9920
29.	LZ3PZ	131	111	118	 72	 8496
30.	DM2RN	140	120	128	 64	 8192
31.	DL4HBF	111	104	106	 75	 7950
32.	YO2GL	119	101	106	 67	 7102
33.	LZ1KZ	110	 96	104	 63	 6552
34.	S50X	109	 94	 99	 66	 6534
35.	YU1TY	114	100	109	 52	 5668
36.	LZ1IA	 80	 76	 86	 57	 4902
37.	ON2AD	 90	 75	 82	 57	 4674
38.	OU2I	 89	 80	 92	 45	 4140
39.	PB7Z	 79	 73	 82	 48	 3936
40.	YO5CDF	 75	 62	 67	 42	 2814
41.	UA3YDI	 67	 57	 62	 37	 2294
42.	OZ4CG	 45	 43	 45	 47	 2115
43.	PA3EEG	 54	 52	 58	 32	 1856
44.	SP9MA	 50	 42	 42	 34	 1428
45.	VU2CVS	 31	 25	 33	 28	  924
46.	LZ1OP	 26	 18	 19	 18	  342
	
Scores: "TRC members / SO-AB-SSB-HP - Single Operator-All Bands-SSB-High Power"
1.	LZ2YO	159	81	87	37	3219
2.	LZ6Y	 72	39	41	27	1107
3.	LZ1CRI	 51	37	39	20	 780
4.	UX3IT	 33	29	30	22	 660
5.	ON7LO	 13	 9	 9	 8	  72
	
Scores: "TRC members / SO-AB-SSB-LP - Single Operator-All Bands-SSB-Low Power"
1.	LZ5RD	109	50	52	31	1612
2.	4X6DK	 50	34	44	26	1144
3.	RU4CK	 36	27	30	22	 660
4.	F4GDO	 32	23	24	19	 456
5.	R3DL	 16	13	13	12	 156
6.	TA4RC	  6	 5	 5	 8	  40
	
Scores: "TRC members / SO-TB-MIX-HP - Single Operator-Three Bands-High Power"
1.	9A1AA	883	724	779	224	174496
2.	9A2AJ	283	225	259	 99	 25641
3.	LZ3YW	115	 98	102	 60	  6120
	
Scores: "TRC members / SO-TB-MIX-LP - Single Operator-Three Bands-Low Power"	
1.	R8WO	282	258	427	112	47824
2.	UR7MZ	267	245	269	110	29590
3.	LZ2A	205	181	191	 91	17381
	
Scores: "TRC members / SO-10 - Single Operator-10M"
1.	LZ2HR	32	25	25	19	475
	
Scores: "TRC members / SO-20 - Single Operator-20M"
1.	4X1VF	343	292	483	90	43470
2.	UX4FC	300	274	307	83	25481
3.	VE1OP	206	174	286	65	18590
4.	LZ1DQ	233	204	224	77	17248
5.	LZ3V	161	149	162	64	10368
6.	SQ9FQY	120	104	114	61	 6954
7.	RQ4C	100	 88	 96	58	 5568
8.	SE4E	111	100	109	48	 5232
9.	SV9RNG	 92	 83	 84	41	 3444
10.	OH3MF	100	 75	 85	34	 2890
11.	ON5GQ	 88	 54	 61	27	 1647
12.	ON3ND	 51	 49	 55	27	 1485
13.	DH1PAL	 41	 32	 34	26	  884
14.	RW3DSR	 28	 23	 23	21	  483
15.	LZ7D	 20	 16	 16	14	  224
16.	DF3TE	 20	 17	 18	12	  216
17.	LZ3DJ	  5	  5	  7	 7	   49
	
Scores: " TRC members / SO-40 - Single Operator-40M"
1.	LZ5G	373	282	302	60	18120
2.	UA6AK	271	237	252	61	15372
3.	E79Q	265	225	232	66	15312
4.	HA8TP	238	213	221	56	12376
5.	SQ100S	181	160	164	75	12300
6.	LZ6F	183	126	130	49	 6370
7.	OK5MM	 52	 44	170	24	 4080
8.	R9LM	 51	 45	 72	27	 1944
9.	US0UX	 53	 49	 51	29	 1479
10.	UA9SMU	 55	 45	 67	22	 1474
11.	DL4FDM	 16	 12	 12	11	  132
12.	YL2HB	 12	  9	  9	13	  117
13.	LZ1VVD	  1	  1	  1	 2	    2
	PY4ARS	  1	  0	  0	 0 	    0
	
Scores: " TRC members / SO-80 - Single Operator-80M"
1.	LZ1HW	  63	 56	 56	 28	1568
	
Scores: "TRC members / MO-ST-AB-MIX - Multi Op's-Single Transmiter-All Bands-Mixed"
1.	LZ6C	1280	907	988	285	281580
2.	LZ1D	 276	236	251	134	 33634
3.	UT7AXA	 146	132	147	 65	  9555
4.	RZ4PXO	  65	 36	 39	 31	  1209
5.	UZ1HWW	  10	  4	  4	  4	    16
6.	UT2HZT	   6	  3	  3	  4	    12
	
Scores: "TRC members / SO-AB-MIX-QRP - Single Operator-Alll Bands-Mixed-QRP"
1.	YL3FW	333	296	314	145	45530
2.	RA3DJA	 78	 64	 73	 44	 3212
3.	MM3AWD	 69	 60	 60	 45	 2700
4.	HA5BA	 50	 44	 48	 36	 1728
5.	YO4AAC	 36	 33	 39	 27	 1053
6.	LZ7H	 26	 23	 26	 15	  390

Check-log: CT7AJL, D1WA, DF4XX, DJ3RA, DL1DTL, DL2BQV, DL8DWW, G3SQU, G3SWC,
G3XLG, HA8TP, HB9GKM, IS0URA, IZ3SQW, LA0CX, LY2BAA, LY2CO, LY5O, LY6A, LZ2AF/2,
LZ2AF/P, LZ8Z, OH7K, PA3EVY, PD0WR, PD4L, PD5ISW, RA1QEA, RM1T, RT3A, RV3DBK,
RX9CM, RZ3AMW, S51DX, UA9ZZ, UT1XX, UT4LW, UZ4E, YT5N, YU1ML, ZL2IFB
Источник: http://www.trcdx.org/trcdxc
Трансляция информации - Thracian Rose Club HQ (LZ73TRC)
Обновлено: 3 декабря 2018 г. в 14:35

Все официальные результаты соревнований

Партнеры