LAB599.RU — интернет-магазин средств связи
EN FR DE CN JP

Результаты соревнования Партизанский радист (CW, SSB) за июнь 2017 г.

Открыть положение соревнования Партизанский радист


поставить закладку
Отредактировать результаты?

Положение соревнования

Все соревнования на QRZ.RU

Скачать вложенный файл - Партизанский Радист 2017 Результаты.xlsx

Line	Callsign	Score	QSOs	Points	Mults	Operator (-s)
		Final/Clmd	Cfm/Clmd	Cfm/Clmd	Cfm/Clmd	
1	 RT3Y	51552 	205 	358 	144 	 UA3YD, RA3Y, R3YAS
		60400 	225 	400 	151 	
2	 RM3X	28635 	146 	249 	115 	 R3X002, R3XAB, R3X-16
		34925 	159 	275 	127 	
3	 RY5WAB	3871 	55 	79 	49 	 
		4558 	60 	86 	53 	
						
SINGLE-OP ALL HIGH MIXED	
1	 UA6CC	74556 	244 	436 	171 	
		82128 	265 	472 	174 	
2	 R7AW	68716 	235 	419 	164 	
		77909 	257 	461 	169 	
3	 UA3YY	51480 	203 	360 	143 	
		62957 	229 	401 	157 	
4	 R3OM	51330 	200 	354 	145 	
		59192 	221 	392 	151 	
5	 RA3VX	49098 	185 	334 	147 	
		54236 	202 	364 	149 	
6	 RW3YA	29568 	147 	264 	112 	
		34632 	165 	296 	117 	
7	 UB3YCQ	7107 	70 	103 	69 	
		8700 	77 	116 	75 	
						
SINGLE-OP ALL HIGH SSB	
1	 UA4PLC	7128 	80 	99 	72 	
		8658 	91 	111 	78 	
2	 ER1TA	6110 	72 	94 	65 	
		7490 	81 	107 	70 	
3	 RJ3ZC	2989 	51 	61 	49 	
		4047 	57 	71 	57 	
4	 R5ZG	2880 	49 	64 	45 	
		3290 	55 	70 	47 	
						
SINGLE-OP ALL HIGH CW	
1	 RT3T	51208 	166 	346 	148 	
		57380 	183 	380 	151 	
2	 RK3ER	47428 	163 	334 	142 	
		54684 	183 	372 	147 	
3	 RA4Y	43884 	154 	318 	138 	
		48848 	167 	344 	142 	
4	 UA4AQL	43520 	153 	320 	136 	
		48720 	167 	348 	140 	
5	 RM1T	41850 	152 	310 	135 	 R1TE
		47872 	173 	352 	136 	
6	 RA3NC	38480 	142 	296 	130 	
		47128 	165 	344 	137 	
7	 R4HC	38252 	143 	292 	131 	
		43952 	165 	328 	134 	
8	 RC9A	37632 	142 	294 	128 	
		49128 	174 	356 	138 	
9	 UA1F	28500 	122 	250 	114 	
		35380 	142 	290 	122 	
10	 R3YC	27864 	125 	258 	108 	
		37146 	149 	302 	123 	
11	 EW8OM	15326 	92 	194 	79 	
		19090 	109 	230 	83 	
12	 UA3QGT	15272 	91 	184 	83 	
		18096 	103 	208 	87 	
13	 RA7R	4794 	49 	102 	47 	
		5184 	52 	108 	48 	
						
SINGLE-OP 40M HIGH
1	 UA6AK	9513 	84 	151 	63 	
		12104 	99 	178 	68 	
						
SINGLE-OP 80M HIGH
1	 UA4HEZ	11050 	93 	170 	65 	
		12920 	103 	190 	68 	
2	 RA4PQ	6466 	59 	122 	53 	
		7236 	66 	134 	54 	
						
SINGLE-OP ALL LOW MIXED		
1	 RL4A	64480 	217 	403 	160 	
		74983 	240 	449 	167 	
2	 UA3RJ	56250 	209 	375 	150 	
		69874 	242 	434 	161 	
3	 UA4CNJ	45453 	184 	327 	139 	
		51120 	199 	355 	144 	
4	 RU3XY	38354 	161 	302 	127 	
		45158 	178 	337 	134 	
5	 RN3S	30623 	132 	271 	113 	
		37389 	150 	309 	121 	
6	 RN3YA	29040 	143 	264 	110 	 EW8C
		31635 	154 	285 	111 	
7	 RU4AA	28635 	141 	249 	115 	
		32574 	151 	267 	122 	
8	 RK3Y	26677 	144 	259 	103 	
		30952 	163 	292 	106 	
9	 RN4SC	11026 	82 	149 	74 	
		13760 	93 	172 	80 	
10	 EW8G	6413 	68 	121 	53 	
		7504 	75 	134 	56 	
11	 EU6AA	5618 	55 	106 	53 	
		7680 	66 	128 	60 	
12	 UR4LIN	4089 	48 	87 	47 	
		5356 	56 	103 	52 	
13	 UR4MM	42 	5 	6 	7 	
		442 	15 	26 	17 	
						
SINGLE-OP ALL LOW SSB
1	 RA3VFF	8632 	86 	104 	83 	
		9918 	92 	114 	87 	
2	 RA3YDA	7068 	77 	93 	76 	
		7722 	81 	99 	78 	
3	 UA6HML	5829 	71 	87 	67 	
		7350 	80 	98 	75 	
4	 R4CU	5544 	66 	84 	66 	
		6052 	69 	89 	68 	
5	 RK4FAO	3780 	60 	70 	54 	
		4698 	67 	81 	58 	
6	 UA3YCZ	3009 	47 	59 	51 	
		3920 	52 	70 	56 	
7	 EW8GAR	2714 	51 	59 	46 	
		3350 	57 	67 	50 	
8	 UB3YCZ	2100 	41 	50 	42 	
		2508 	48 	57 	44 	
9	 UA3YLM	1512 	34 	42 	36 	
		2000 	40 	50 	40 	
10	 R7FG	837 	29 	31 	27 	
		1147 	33 	37 	31 	
11	 RN3FY	168 	12 	12 	14 	
		360 	16 	18 	20 	
						
SINGLE-OP ALL LOW CW	
1	 RK3P	41448 	151 	314 	132 	
		45752 	167 	344 	133 	
2	 RW4CLF	34968 	135 	282 	124 	
		39060 	154 	310 	126 	
3	 RX3VF	33728 	133 	272 	124 	
		38052 	147 	302 	126 	
4	 UA3QAM	32400 	130 	270 	120 	
		36112 	143 	296 	122 	
5	 RM7F	31860 	131 	270 	118 	
		35380 	141 	290 	122 	
6	 R7MM	30130 	124 	262 	115 	
		32890 	136 	286 	115 	
7	 RW3AI	29868 	124 	262 	114 	
		35280 	140 	294 	120 	
8	 R3QA	25584 	119 	246 	104 	
		28350 	133 	270 	105 	
9	 RM3Z	25338 	120 	246 	103 	
		30174 	139 	282 	107 	
10	 R5FP	20900 	108 	220 	95 	
		23912 	122 	244 	98 	
11	 RN4W	20056 	105 	218 	92 	
		23560 	121 	248 	95 	
12	 YL2CV	18612 	94 	198 	94 	
		21364 	104 	218 	98 	
13	 UR7MZ	18334 	99 	206 	89 	
		22040 	113 	232 	95 	
14	 R3VL	17800 	94 	200 	89 	
		20608 	106 	224 	92 	
15	 RA9CCK	17622 	95 	198 	89 	
		20460 	106 	220 	93 	
16	 R2YA	17480 	90 	190 	92 	
		20352 	101 	212 	96 	
17	 UA3RBP	17340 	99 	204 	85 	
		24638 	123 	254 	97 	
18	 RA3XCZ	17112 	87 	184 	93 	
		19982 	98 	206 	97 	
19	 R8WO	17052 	94 	196 	87 	
		19620 	105 	218 	90 	
20	 R9YC	11644 	81 	164 	71 	
		15040 	94 	188 	80 	
21	 RL6MF	10800 	70 	150 	72 	
		13398 	83 	174 	77 	
22	 RA3YZ	8190 	62 	126 	65 	
		9800 	69 	140 	70 	
23	 RV3MR	7564 	61 	122 	62 	
		9936 	72 	144 	69 	
24	 UA9SEC	6954 	56 	114 	61 	
		8840 	67 	136 	65 	
25	 R9QQ	4140 	44 	90 	46 	
		4896 	50 	102 	48 	
26	 UA3YDI	3256 	35 	74 	44 	
		4224 	42 	88 	48 	
27	 EU8R	3198 	38 	78 	41 	
		3960 	44 	90 	44 	
28	 R9XS	3145 	42 	85 	37 	
		4100 	49 	100 	41 	
29	 UA6HFI	2964 	38 	78 	38 	
		3360 	41 	84 	40 	
30	 RA9MX	312 	13 	26 	12 	
		450 	15 	30 	15 	
						
SINGLE-OP 40M LOW	
1	 UA4PRU	7560 	77 	135 	56 	
		10080 	91 	160 	63 	
2	 UT1V	7205 	72 	131 	55 	 US1VM
		9840 	89 	164 	60 	
3	 EU8F	3800 	56 	100 	38 	 EW8OF
		4641 	67 	119 	39 	
4	 UA6HLN	3348 	55 	93 	36 	
		4788 	65 	114 	42 	
5	 R2AHH	532 	21 	28 	19 	 R5CA
		851 	25 	37 	23 	
6	 UA3YFS	500 	23 	25 	20 	
		736 	26 	32 	23 	
7	 RN3DKE	220 	9 	20 	11 	
		312 	11 	24 	13 	
8	 RA3AL	8 	2 	4 	2 	
		8 	2 	4 	2 	
						
SINGLE-OP 80M LOW
1	 D1M	3948 	46 	94 	42 	 UR5IHQ
		4576 	51 	104 	44 	
2	 RM3G	3120 	37 	80 	39 	
		3608 	41 	88 	41 	
3	 UA3YGP	30 	5 	5 	6 	
		56 	7 	7 	8 	
4	 RV3YG/6	- 	- 	- 	- 	 RV3YG
		266 	13 	19 	14 	
						
FIELD LOW
1	 RK3YWA/P	33728 	153 	272 	124 	 RW3YW, UA3YFL, R2YAA
		44251 	185 	323 	137 	
2	 RK3SWS/P	21297 	121 	229 	93 	 RA3SI, R2SAZ, UD3SBR
		24638 	136 	254 	97 	
3	 RU3YAA/P	15580 	109 	190 	82 	 RU3YAA,
		20020 	129 	220 	91 	
4	 RW3YB/P	5184 	66 	81 	64 	 RW3YB
		6650 	76 	95 	70 	
5	 R2LAF/P	4307 	62 	73 	59 	 R2LAF, R2LAF
		5610 	70 	85 	66 	
6	 RV3YN/P	1184 	34 	37 	32 	 RV3YN, RV3YN
		2173 	45 	53 	41 	
7	 UB6YBK/P	221 	13 	17 	13 	 UB6YBK
		432 	18 	24 	18 	
8	 UV5QR/P	195 	13 	15 	13 	 UV5QR
		336 	17 	21 	16 	
9	 UA0SBQ/P	2 	1 	2 	1 	 UA0SBQ, UA0SBQ, UA0SBQ
		18 	3 	6 	3 	
						
JUNIOR	
1	 EW8GAR	2714 	51 	59 	46 	
		3350 	57 	67 	50 	
						
STRAIGHT KEY
1	 RW3AI	29868 	124 	262 	114 	
		35280 	140 	294 	120 	
2	 R2YA	17480 	90 	190 	92 	
		20352 	101 	212 	96 	
3	 RU3YAA/P	15580 	109 	190 	82 	 RU3YAA,
		20020 	129 	220 	91 	
4	 UA9SEC	6954 	56 	114 	61 	
		8840 	67 	136 	65 	
5	 UA3YDI	3256 	35 	74 	44 	
		4224 	42 	88 	48 	
6	 R2AHH	532 	21 	28 	19 	 R5CA
		851 	25 	37 	23 	
7	 UA0SBQ/P	2 	1 	2 	1 	 UA0SBQ, UA0SBQ, UA0SBQ
		18 	3 	6 	3 	
						
SWL-RADIO
1	 SP7-003-24	149 	59 	149 	- 	
		180 	64 	180 	- 	
						
CHECKLOG
	 UT7LW	13448 	79 	164 	82 	
		14924 	88 	182 	82 	
	 UT4LW	7564 	59 	122 	62 	
		10368 	70 	144 	72 	
	 UA9SMU	4558 	58 	106 	43 	
		6400 	68 	128 	50 	
	 R3YAT	121 	9 	11 	11 	
		323 	15 	19 	17 	
Источник: http://ua9qcq.com/ru/results.php?lang=ru&testid=197&db_yr=0
Трансляция информации - Сергей Тарасенко (UA3YY)
Обновлено: 4 февраля 2018 г. в 15:13

Все официальные результаты соревнований

Партнеры