LAB599.RU — интернет-магазин средств связи
EN FR DE CN JP

Результаты соревнования Полевой День на УКВ (CW, FM, SSB) за июль 2016 г.

Открыть положение соревнования Полевой День на УКВ


поставить закладку
Отредактировать результаты?

Положение соревнования

Все соревнования на QRZ.RU

Скачать вложенный файл - fd16.pdf

ПРОТОКОЛ

заседания Главной спортивной судейской коллегии международных соревнований по радиосвязи на УКВ 2016 года «Полевой день на УКВ» (Russian Field Day VHF/UHF/SHF International Contest - 2016).
Дата проведения: 2-3 июля 2016 года.
Место проведения: на местах расположения радиостанций.


11 октября 2016г.	г. Москва



Главная спортивная судейская коллегия (ГССК) в составе главного судьи - спортивного судьи всероссийской категории Калачева С.Б., главного секретаря - спортивного судьи всероссийской категории Сметанина Н.П., заместителя главного судьи по общим вопросам - спортивного судьи всероссийской категории Кузнецова Ю.П., помощника главного секретаря - спортивного судьи всероссийской  категории Бойцова А.В.  рассмотрела итоги  международных соревнований по  радиосвязи  на УКВ 2016 года
«Полевой день на УКВ», проходивших 02-03.07.2016г.
ГССК руководствовалась Положением и Регламентом спортивных соревнований, международными правилами соревнований по радиосвязи на УКВ IARU-R1, а также в части выполнения разрядных нормативов российскими участниками, Правилами вида спорта «Радиоспорт», нормативными актами,  регулирующими  деятельность любительской службы в Российской Федерации, требованиями Единой всероссийской спортивной классификации (ЕВСК). На основании предоставленных отчетов  участников  и результатов их компьютерной обработки ГССК установила следующее:

1.	СОСТАВ УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ

Любительских радиостанций                       586
Спортсменов	                                839
Число стран, с которыми проведены радиосвязи	36

Для контроля были дополнительно рассмотрены отчеты 708 радиостанций.

2.	РЕЗУЛЬТАТЫ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ

2.1.	Победители в  виде  программы SINGLE-OP MULTI-BAND  (радиостанция с одним участником) личного зачёта:

Место	Позывной Страна Очки
         сигнал
1	UA3M	Россия	157460
2	R3GC	Россия	106908
3	UR5LX	Украина	102186
4	RD3FD	Россия	98329
5	R3GS	Россия	95552
6	UA3LID	Россия	94316
 

2.2.	Победители в виде программы MULTI-OP MULTI-BAND (радиостанция с двумя или тремя участниками) личного зачёта:

Место	Позывной Страна	Очки
         сигнал
1	RW3WR	Россия	269543
2	RM7T/6	Россия	261014
3	R6DZ	Россия	227825
4	RT7A	Россия	196204
5	RT2M	Россия	160228
6	R5DC	Россия	151486

2.3.	Победители командного зачёта среди спортивных команд стран мира:

Место	Наименование страны	Основной префикс позывных сигналов радиостанций	Всего очков
1	Россия   	R	1 114 814
2	Украина 	UR	492 924
3	Болгария	LZ	294 381
4	Румыния	        YO      216 641
5	Беларусь	EW	98 913
6	Сербия	        YU	98 822

3.НАГРАЖДЕНИЕ

Решением ГССК, в соответствии с Положением о соревнованиях и показанными результатами, электронными дипломами СРР награждаются победители соревнований и радиостанции, показавшие лучшие результаты на диапазонах. Дипломы публикуются на сайте СРР.

4.	ВЫПОЛНЕНИЕ РАЗРЯДНЫХ НОРМАТИВОВ РОССИЙСКИМИ УЧАСТНИКАМИ

В соответствии с требованиями ЕВСК, в видах программы SINGLE-OP MULTI- BAND (радиостанция с одним участником - все диапазоны) и MULTI-OP MULTI-BAND (радиостанция с двумя - тремя участниками - все диапазоны) фиксируется выполнение спортивных нормативов до МС включительно (радиосвязи участниками соревнований проведены внутри континента).

			
Спортивный      Участвовало    Выполнило    В том числе 
разряд, звание                 норматив      впервые
МСМК	           7	        -       	-
МС	           97	        19	        7
КМС	           196	        236	        134
1 разряд	   88	        84	        61
2 разряд	   20	        16	        16
3 разряд	   23	        13	         7



Таблица результатов
международных спортивных соревнований по радиосвязи на ультракоротких волнах «Полевой день 2016»
(Russian Field Day VHF/UHF/SHF International Contest - 2016), проведенных 2-3 июля 2016 года на местах расположения участников.
Дата утверждения протокола ГССК: 11 октября 2016г.
Выполнение требований ЕВСК российскими участниками
Вид программы SINGLE-OP – радиостанция с одним участником.
Радиосвязи проводились внутри континента.
Состав участников:  МСМК-2, МС-85, КМС-49, 1сп. разряд- 51,массовых сп. разрядов- 13.
МС 1-5 место среди всех участников;
КМС -6000; 1р- 3000; 2р- 2000; 3р- 1000 условных очков (мужчины);
КМС -5400; 1р- 2700; 2р- 1800; 3р- 900 условных очков (женщины).




Рез.   Позывной  Ф.И. О участника             Разряд Засчитано Засчитано Очков ЕВСК
                                               звание   QSO      очков   ЕВСК               
1	UA3M	Иванов Виктор Васильевич	МС	199	157460	1место	МС
2	R3GC	Харламов Владимир Алексеевич	МС	120	106908	2место	МС
3	RD3FD	Кузькин Сергей Иванович	МС	162	98329	4место	МС
4	R3GS	Демидов Владимир Владимирович	МС	89	95552	5место	МС
5	UA3LID	Панов Александр Алексеевич	КМС	152	94316	16528	КМС
6	UA3DHC	Волк Александр Владимирович	МС	127	87140	26406	
7	RX3A	Холодков Николай Владимирович	МС	167	84612	16708	
8	R3RW	Антонов Сергей Владимирович	КМС	146	78831	16062	КМС
9	RT7G	Шапка Николай Васильевич	МС	123	72074	16026	
10	R6CS	Чернышев Сергей Михайлович	МС	115	71337	15558	
11	UA3ATS	Кажарский Олег Витальевич	1	131	69759	15952	КМС
12	RL3D	Алдашкин Иван Васильевич	КМС	126	68654	16126	КМС
13	RN3QR	Лахмин Олег Александрович	КМС	76	65148	13994	КМС
14	RA3TLU	Поляков Андрей Альгертович	1	85	56008	17032	КМС
15	RG3R	Ходяков Александр Викторович	КМС	119	55664	11162	КМС
16	RL3QDD	Алпатов Геннадий Юрьевич	КМС	108	54856	11948	КМС
17	UA4CC	Волошин Аркадий Иосифович	МС	86	53199	13755	
18	RZ6DD	Филимонов Александр Юльевич	МС	111	52131	13738	
19	RA4A	Адушев Виктор Александрович	МС	46	51641	21990	
20	RW4HW	Наумов Валерий Иванович	МС	50	51310	15328	
21	RX6A	Ромов Алексей Петрович	        КМС	108	48174	11314	КМС
22	UA4AQL	Дудин Александр Сергеевич	МС	73	48088	12604	
23	RA6LGV	Скопинцев Юрий Тихонович	1	98	46132	13156	КМС
24	R6BU	Жаданов Николай Павлович	КМС	97	44025	12558	КМС
25	UA3RUF	Кобелев Валерий Владимирович	КМС	95	43205	12192	КМС
26	UA4UK	Порошкин Евгений Иванович	Б/Р	87	42694	9860	КМС
27	UA6LNS	Недодаев Владимир Николаевич	КМС	86	41606	12356	КМС
28	RM8A	Камышев Антон Александрович	МС	102	40589	11250	
29	UB6A	Кошевой Александр Николаевич	1	99	40565	10264	КМС
30	RA6KE	Дружинин Дмитрий Геннадиевич	Б/Р	94	40462	7188	КМС
31	RA3EC	Карпунин Анатолий Владимирович	МС	35	40408	18332	
32	RN6MA	Нестеренко Виктор Анатольевич	КМС	76	38981	11866	КМС
33	RX6APY	Яровых Александр Иосифович	КМС	86	38022	11756	КМС
34	RN3ZJJ	Погребняк Сергей Сергеевич	Б/Р	104	37956	8974	КМС
35	RV9AR	Рябко Андрей Николаевич  	КМС	81	35858	10720	КМС
36	RA3VGV	Волченков Константин Евгеньевич	КМС	91	35729	8442	КМС
37	RW4WE	Орлов Владимир Васильевич	КМС	70	35728	12204	КМС
38	RA4NCX	Головкин Василий Фёдорович	КМС	51	33651	15806	КМС
39	R4YM	Мельников Геннадий Анатольевич	КМС	24	33632	21340	КМС
40	RW6HP	Дубровин Анатолий Викторович	Б/Р	51	33014	13770	КМС
41	RA3SI	Никонов Николай Евгеньевич	КМС	90	32969	7492	КМС
42	R4HV	Панченко Андрей Васильевич	КМС	58	32828	12602	КМС
43	RA3QPY	Кононенко Николай Митрофанович	1	82	31343	8450	КМС
44	RA9YHK	Чистяков Евгений Владимирович	КМС	87	31317	8438	КМС
45	R3EA	Чикин Валерий Иванович	        МС	102	30750	5616	
46	UA4F	Фомин Валерий Иванович	        КМС	84	30084	5616	
47	R3YA	Хаустов Александр Викторович	МС	84	29611	6330	
48	R7AM	Куля Владимир Николаевич	Б/Р	72	29608	9748	КМС
49	RA6C	Савенков Виктор Владимирович	Б/Р	70	28659	8782	КМС
50	RK3AF	Путцев Дмитрий Викторович	МС	104	27753	10532	
51	UA9UFW	Пискижов Олег Анатольевич	КМС	77	27633	8486	КМС
52	UA3XAC	Мурашкин Валерий Николаевич	Б/Р	93	27382	6711	КМС
53	RQ6M	Дроздов Владимир Александрович	КМС	80	26330	7466	КМС
54	RX4CQ	Яценко Николай Васильевич	КМС	47	26277	9906	КМС
55	UA9FY	Макулов Анатолий Николаевич	МС	71	25983	8224	
56	UA9YJM	Дергунов Сергей Петрович	КМС	72	25769	8168	КМС
57	UA4WFN	Бузанов Владимир Анатольевич	КМС	60	25086	8538	КМС
58	UA3DJG	Мясников Николай Борисович	МС	20	24516	19386	
59	RA9YMI	Шалюта Петр Александрович	1	69	24379	7982	КМС
60	UA2FT/6	Сизов Александр Петрович	1	74	24209	7738	КМС
61	RA3QR	Вальченко Александр Викторович	Б/Р	69	23846	6287	КМС
62	RA0WKQ	Лихачев Сергей Данилович	КМС	50	23650	8310	КМС
63	RW3VM	Докукин Александр Иванович	КМС	59	23384	8022	КМС
64	RA9UKW	Левин Сергей Николаевич 	1	80	23339	6053	КМС
65	RV6MA	Ротко Владимир Алексеевич	1	35	23258	12186	КМС
66	R3DX	Артемов Сергей Петрович 	Б/Р	96	22826	5779	1
67	R3MW	Кашин Сергей Владимирович	КМС	59	22593	7605	КМС
68	RA3DHK	Матвеев Виктор Викторович	МС	74	22477	8708	
69	RK6MF	Кукарека Сергей Николаевич	Б/Р	71	22231	6702	КМС
70	R2DU	Комиссаров Михаил Владимирович	КМС	72	20326	7815	КМС
71	R3PG	Старостин Вячеслав Александрович	МС	79	20252	5493	
72	R4WBB	Ларченко Максим Сергеевич	1	46	19747	7690	КМС
73	RU3DD	Карпов Алексей Петрович	МС	70	18768	6882	
74	RK2Y	Максаков Дмитрий Владимирович	Б/Р	53	18670	6953	КМС
75	RA3YCR	Белеванцев Александр Васильевич	КМС	60	18590	5334	
76	RA4FER	Вишняков Андрей Моисеевич	Б/Р	48	18532	6317	КМС
77	RA1QFY	Бухалов Евгений Витальевич	КМС	40	18379	9216	КМС
78	R3ZD	Разумовский Виктор Митрофанович	1	55	18066	6400	КМС
79	R9PM	Забуга Михаил Геннадьевич	1	71	18064	5670	1
80	R7CS	Сорокин Алексей Николаевич	Б/Р	66	17643	5211	1
81	UA0WBR	Алышев Леонид Николаевич	1	44	17618	6463	КМС
82	RA4FP	Болтышов Юрий Васильевич	Б/Р	53	17615	5640	1
83	R3FP	Разумовский Виктор Митрофанович	1	63	17601	7550	КМС
84	UA9FPG	Глазырин Владимир Александрович	КМС	48	17600	7270	КМС
85	RV9CW	Трушков Алексей Николаевич	1	46	17335	7938	КМС
86	RA3DEM	Заскалет Михаил Иванович	Б/Р	61	17033	5678	1
87	RW9OP	Грибченко Николай Евдокимович	МС	73	17004	7221	
88	RA3TAP	Смирнов Эдуард Николаевич	КМС	34	16819	10690	КМС
89	RY3QAB	Мещеряков Олег Викторович	Б/Р	56	16646	5518	1
90	RW3XL	Блинов Игорь Алексеевич  	КМС	39	16527	10980	КМС
91	RA3ZJ	Прокопов Александр Иванович	1	57	16502	5132	1
92	UA4FKD	Лебедев Сергей Васильевич	КМС	53	16243	5004	
93	RA4NCQ	Антаков Иван Павлович	        КМС	43	16223	6662	КМС
94	RU3AN	Жуков Сергей Евгеньевич 	Б/Р	52	16144	6499	КМС
95	R2ZBT	Боярченко Петр Васильевич	1	49	15586	5619	1
96	R2VA	Ипатов Андрей Викторович	МС	57	15487	4638	
97	UA3TJC	Горбунов Сергей Николаевич	Б/Р	42	15449	7372	КМС
98	RK9UM	Торопченков Валерий Константин. МСМК	50	15061	5374	
99	RZ6A	Пономарев Сергей Александрович	КМС	58	14925	5125	
100	UA9WTF	Иванов Юрий Николаевич	        Б/Р	42	14840	6625	КМС
101	UA3ARF	Поморцев Сергей Николаевич	Б/Р	66	14516	4618	1
102	R8CAA	Савуков Анатолий Александрович	КМС	50	14201	5778	
103	UA3RUV	Тюняев Олег Владимирович	Б/Р	51	14153	4802	1
104	UA4ALU	Фомичев Геннадий Николаевич	МС	31	13724	6933	
105	RZ6HKM	Нестеренко Василий Николаевич	Б/Р	55	13442	6249	КМС
106	UA9ARK	Спиридонов Олег Игоревич	2	53	13357	5678	1
107	UA6AQN	Будлянский Сергей Николаевич	Б/Р	46	13103	5788	1
108	UA9NN	Матюшин Валерий Александрович	МСМК	61	12725	6162	
109	UA3TCF	Барышев Александр Николаевич	КМС	29	12714	7649	КМС
110	RA9DA	Пономарев Николай Андреевич	1	32	12703	7107	КМС
111	UA4AAV	Садчиков Виктор Иванович	МС	6	12624	12624	
112	RA9ODA	Суровин Павел Геннадьевич	КМС	56	12524	5297	
113	RV9CGW	Демченко Владимир Иванович	КМС	42	12493	4774	
114	RX9AKK	Мохов Валерий Леонидович	МС	38	12434	6156	
115	UA3MBJ	Арбузов Николай Павлович	МС	24	12399	8366	
116	RA3VHO	Патрикеев Дмитрий Валентинович	Б/Р	36	11256	5061	1
117	RA3SL	Желудков Сергей Борисович	МС	45	11109	4110	
118	RD9UAE	Сухин Владимир Григорьевич	1	37	10998	5256	1
119	UA9UIZ	Александров Анатолий Геннадьеви	КМС	28	10986	6375	КМС
120	RX1AS	Cпиридонов Сергей Алексеевич	МС	23	10739	6086	
121	R7FG	Гонтарь Николай Николаевич	3	39	10612	6181	КМС
122	RA3TAS	Мансфельд Анатолий Дмитриевич	КМС	26	10268	6718	КМС
123	RA3DGP	Куринов Виктор Александрович	КМС	38	10244	4599	
124	UA4UT	Федосов Андрей Валентинович	Б/Р	28	10089	5368	1
125	UB3DDA	Раков Игорь Александрович	Б/Р	54	10012	3812	1
126	R3RX	Богомолов Александр Владимирови	1	38	9991	4226	1
127	RA9CGR	Шевчук Юрий Васильевич  	1	30	9915	5639	1
128	RA0ATB	Резниченко Владимир Геннадьевич	1	37	9786	4584	1
129	RA4SD	Плотников Алексей Михайлович	МС	28	9733	5032	
130	RV9PP	Курилов Александр Николаевич	МС	48	9545	5385	
131	RA3RA	Платицын Игорь Иванович	МС	7	9080	9080	
132	R2PA	Жилкин Сергей Николаевич	Б/Р	40	8943	3718	1
133	RA3WT	Тышкевич Алексей Евгеньевич	КМС	38	8908	4160	
134	R2EA	Кружалин Роман Алексеевич	КМС	34	8905	4462	
135	RK1QWA	Комаров Денис Алесандрович	КМС	24	8881	5390	
136	RO2X	Толоманов Владимир Евгеньевич	КМС	37	8825	4095	
137	RU3MS	Хромцов Евгений Николаевич	МС	37	8637	4147	
138	RU4NG	Юферев Игорь Витальевич 	Б/Р	30	8636	5027	1
139	UA4HX	Федисов Валерий Васильевич	КМС	21	8614	6218	КМС
140	RA6FPK	Масенко Олег Владимирович	3	35	8377	5038	1
141	UA9OLB	Власов Дмитрий Владимирович	2	45	8314	4739	1
142	RA9UO	Пронякин Павел Николаевич	1	38	8278	4195	1
143	RA9AHE	Гончаров Василий Дмитриевич	КМС	31	8250	4375	
144	R0YAA	Матвеев Евгений Владимирович	1	27	8161	4819	1
145	RN3QRY	Прозоровский Дмитрий Викторович	Б/Р	24	8111	5579	1
146	R7MU	Киреев Сергей Анатольевич	КМС	31	7946	4701	
147	R8WG	Луговой Олег Семенович  	Б/Р	32	7891	4125	1
148	RA9CCK	Старков Николай Александрович	1	33	7879	4105	1
149	RK3E	Потапов Виталий Алексеевич	КМС	32	7591	3888	
150	RA9SOA	Калинин Алексей Александрович	1	21	7513	4880	1
151	RO7F	Попов Геннадий Геннадьевич	3	28	7501	5331	1
152	RA9YGS	Окатенко Николай Иванович	2	23	7501	4506	1
153	RK9JR/4	Рукинов Денис Александрович	МС	23	7436	4992	
154	RK3DHU	Каленик Андрей Геннадьевич	КМС	42	7373	3526	
155	RA4RI	Резепин Иван Трофимович  	КМС	28	7366	3726	
156	R1AN	Петров Андрей Павлович   	Б/Р	21	7324	4828	1
157	R7BN	Попов Валерий Николаевич	1	34	7238	3788	1
158	UA4PKO	Киреев Владимир Николаевич	МС	25	7060	4305	
159	RA4PTI	Грачев Николай Васильевич	1	25	7016	4273	1
160	RA9ADW	Лихачев Павел Иванович   	Б/Р	33	6993	3761	1
161	RX3XQ	Шапкин Валерий Васильевич	3	34	6840	3590	1
162	UA9MB	Весна Олег Федорович	        КМС	32	6813	4043	
163	UA4NDX	Казаков Владимир Петрович	1	25	6760	4295	1
164	RK9CC	Санников Степан Андреевич	Б/Р	25	6656	4448	1
165	UA6LFD	Бородавкин Игорь Дмитриевич	Б/Р	27	6477	3795	1
166	RA9UU	Саноцкий Сергей Николаевич	Б/Р	27	6466	3362	1
167	RA3ACY	Гудзенко Василий Иванович	КМС	25	6452	4284	
168	RA0AQQ	Аблизин Дмитрий Витальевич	Б/Р	17	6264	4916	1
169	UB0AHK	Шеремет Владимир Анатольевич	Б/Р	17	6264	4916	1
170	UA6LJV	Головин Сергей Ваcильевич	Б/Р	21	6207	4637	1
171	R2AF	Горобец Сергей Викторович	Б/Р	40	6111	3199	1
172	RK9AN	Зарипов Анвар Габдулхакович	Б/Р	24	6104	3655	1
173	UD6ALI	Пономарева Анна Сергеевна	2	30	6008	3395	1
174	UA3X	Яшин Вениамин Алексеевич	КМС	25	5937	3862	
175	UA9MBQ	Батюшкин Виктор Николаевич	КМС	22	5918	5424	
176	R8AAT	Орлов Николай Александрович	КМС	32	5818	3443	
177	UA0ADE	Тихонов Виктор Андреевич	Б/Р	16	5742	4719	1
178	RU0AJE	Суковых  Николай Юрьевич	Б/Р	16	5742	4719	1
179	R8MM	Матросов Евгений Рудольфович	КМС	29	5699	4118	
180	RA3XDR	Дрожаков Сергей Владимирович	3	22	5643	4013	1
181	RU3XB	Корыстов Александр Алексеевич	Б/Р	30	5607	3340	1
182	RA9AAA	Потапов Виктор Михайлович	Б/Р	31	5591	3450	1
183	R7EG	Каменев Генрих Григорьевич	1	25	5578	3796	1
184	UA9OES	Федякин Владимир Александрович	Б/Р	22	5383	3467	1
185	RA4YES	Обломов Игорь Александрович	КМС	18	5337	3930	
186	R5AN	Маслов Артем Андреевич  	Б/Р	28	5278	3358	1
187	UA3DSN	Донцов Сергей Виссарионович	2	28	5152	3766	1
188	RA4CKD	Хомутов Николай Александрович	Б/Р	14	4925	4071	1
189	RA1TM	Парамонов Александр Николаевич	1	16	4808	3669	1
190	UA2FL	Якубенков Вячеслав Иосифович	МС	16	4677	4102	
191	R4NAT	Манев Александр Вениаминович	Б/Р	18	4657	3812	1
192	RD3DS	Монастырный Владимир Владимиров	2	24	4283	3267	1
193	R8OAK	Воронцов Алексей Юрьевич	Б/Р	28	4271	2605	2
194	RX9CBS	Мартьянов Дмитрий Михайлович	Б/Р	18	4212	3393	1
195	RM7KT/P	Уманец Владимир Борисович	Б/Р	13	4165	3403	1
196	UA4NM	Суворов Владимир Андреевич	МС	19	4154	3854	
197	UA3ALX	Кузнецов Алесандр Иванович	МС	18	4090	3146	
198	RM1A	Осипов Вячеслав Владимирович	МС	8	4015	4015	
199	RA3GFK	Райков Александр Александрович	Б/Р	19	3901	3004	1
200	UA9FLL	Гречишников Валерий Петрович	Б/Р	19	3835	3222	1
201	RW4NN	Медведев Владимир Петрович	МС	18	3824	3533	
202	RK4NAB	Сидорчев Евгений Геннадьевич	1	16	3822	2979	
203	UA9UPI	Дергач Александр Петрович	Б/Р	20	3732	2675	2
204	RA3XI	Кикавец Виктор Алексеевич	1	26	3594	2370	
205	UA3MM	Неустроев Вячеслав Владимирович	МС	16	3577	3003	
206	R8ADN	Ильин Сергей Александрович	Б/Р	26	3536	2336	2
207	RA9ODK	Дударев Константин Васильевич	1	18	3212	2625	
208	R6CR	Коробка Николай Григорьевич	1	18	3050	2459	
209	RA9CHZ	Байнов Анатолий Анатольевич	Б/Р	13	2929	2650	2
210	RA9YVO	Лагошин Алексей Викторович	Б/Р	15	2843	2696	2
211	R9TA	Ясаков Андрей Геннадьевич	Б/Р	11	2784	2679	2
212	R9AT	Обогрелов Олег Неонович	        МС	19	2778	2159	
213	RA9FMT	Нилов Владимир Васильевич	МС	7	2772	2772	
214	RK9DO	Казанцев Александр Васильевич	Б/Р	12	2730	2625	2
215	RA9XA	Лютоев Василий Васильевич	КМС	6	2582	2582	
216	RT8B	Рыбаков Олег Борисович  	Б/Р	23	2577	2083	2
217	UA3XS	Иванников Анатолий Филиппович	1	14	2574	2354	
218	UA0WCV	Матвеев Николай Владимирович	Б/Р	12	2534	2376	2
219	RA9MX	Николаев Сергей Александрович	Б/Р	27	2417	2053	2
220	RW9UET	Рюмцев Александр Анатольевич	1	17	2403	2104	
221	UA4HRU	Рожков Валерий Николаевич	КМС	10	2388	2389	
222	UA9MJW	Захаров Александр Михайлович	1	18	2334	1807	
223	R6AJ	Комаровский Виталий Сергеевич	МС	16	2319	2011	
224	RA9MEM	Радевский Владимир Владимирович	3	22	2262	1646	3
225	RA9YNI	Бугаев Валерий Акимович  	2	7	2216	2216	2
226	R8CAS	Лисьих Сергей Юрьевич   	КМС	11	2209	2185	
227	R7NK	Гиренко Александр Николаевич	КМС	12	2206	2160	
228	UB8ASV	Руденко Алексей Вадимович	1	16	2202	1973	
229	RV6LB	Архипов Николай Иванович	Б/Р	11	2129	2054	2
230	UA1AMT	Миловатский Степан Валерьевич	Б/Р	6	2031	2031	2
231	UB8CER	Горшков Виктор Сергеевич	Б/Р	11	1928	1892	3
232	R6FB	Бессарабенко Валерий Самуилович	МС	13	1909	1853	
233	RA2FB	Мельников Александр Владимирови	Б/Р	14	1847	1588	3
234	UA9CCL	Бондаренко Игорь Алексеевич	3	8	1807	1807	3
235	UA9OBY	Шурмелев Борис Леонидович	Б/Р	24	1706	1055	3
236	UB9UTL	Белявцев Сергей Викторович	Б/Р	18	1703	1418	3
237	RA9YI	Задорин Вячеслав Михайлович	1	19	1699	1494	
238	RC9S	Мартьянов Виктор Владимирович	КМС	11	1697	1682	
239	UA9ML	Клюев Валерий Иванович   	1	27	1536	1096	
240	UA9MV	Желякевич Виктор Александрович	МС	23	1522	1350	
241	UC3C	Данковцев Андрей Николаевич	МС	12	1466	1406	
242	UA9CED	Берсенёв Владимир Иванович	Б/Р	7	1463	1463	3
243	RG7A	Розрейко Александр Владимирович	КМС	4	1454	1454	
244	R8OAC	Плакущев Валерий Владимирович	Б/Р	29	1416	830	
245	RN3DKE	Пахомов Алексей Владимирович	КМС	14	1367	1271	
246	UA9OY	Сажин Виктор Кимович    	КМС	9	1294	1294	
247	RU9MA	Парыгин Александр Афанасьевич	КМС	27	1293	949	
248	R3XAB	Картошкин Даниил Андреевич	1	7	1240	1240	
249	UA3YGP	Кузнецов Леонид Алексеевич	2	8	1042	1042	
250	RA9FBA	Еременко Владимир Тихонович	1	9	1023	1023	
251	UA9MQC	Волгин Николай Александрович	2	11	962	927	
252	UA9OMT	Алексеев Александр Владимирович	МС	15	927	697	
253	UA9OTC	Юлмухамедов Рафаэль Велданович	2	19	901	709	
254	R9OBV	Воронцов Сергей Юрьевич      	Б/Р	22	894	575	
255	UB9MCV	Гусаков Денис Алексеевич	3	8	862	862	
256	R0ACQ	Коновалов Дмитрий Александрович	Б/Р	3	833	833	
257	UA9OVG	Ильин Анатолий Анатольевич	Б/Р	6	796	796	
258	UB6HKG	Яколович Дмитрий Леонидович	Б/Р	8	783	783	
259	R9OBF	Медведков Виталий Васильевич	Б/Р	19	756	595	
260	UB9OCT	Лопатка Николай Владимирович	Б/Р	16	729	634	
261	UB9MCU	Калиниченко Александр Васильевич 3	7	728	728	
262	UB9MAB	Шутенко Никита Владимирович	Б/Р	11	719	710	
263	R3WZ	Казимирик Александр Васильевич	Б/Р	5	699	699	
264	RW4PU	Перерва Геннадий Петрович	Б/Р	5	697	697	
265	R9OCF	Виноградов Алексей Сергеевич	Б/Р	16	663	557	
266	RA9SBU	Сяплин Дмитрий Васильевич	Б/Р	6	657	657	
267	RA9OAS	Камалетдинов Ринат Равилович	1	15	656	545	
268	UB0AGK	Коновалов Дмитрий Александрович	Б/Р	2	656	656	
269	RC9F	Воробьев Василий Константинович	МС	3	648	648	
270	RU3XI	Плюско Виктор Васильевич	1	6	588	588	
271	UA9NS	Супрунов Валерий Александрович	МС	7	550	550	
272	RA9SK	Самарцев Константин Петрович	КМС	4	548	548	
273	RW9OA	Болярский Виктор Николаевич	1	17	541	421	
274	UA9ADG	Марченко Николай Степанович	КМС	7	525	525	
275	UA9FDZ	Борисов Александр Николаевич	КМС	7	505	505	
276	UA9MCD	Гулида Александр Иванович	Б/Р	21	490	358	
277	UA9ZBK	Горбачев Сергей Станиславович	Б/Р	3	471	471	
278	UA9MPW	Бояринов Сергей Иванович	Б/Р	15	415	382	
279	RV3KV	Коровин Дмитрий Игоревич	Б/Р	2	381	381	
280	RU3OR	Слободчиков Роман Александрович	Б/Р	3	358	358	
281	R9AXX	Картушов Константин Евгеньевич	2	6	358	358	
282	UA3MPB	Добротин Валерий Анатольевич	1	4	327	327	
283	UA3MMY	Крылов Андрей Васильевич	1	4	312	312	
 284	UA9AKC	Проломов Александр Михайлович	Б/Р	5	306	306	
285	UA9AE	Гордиевских Николай Федорович	КМС	2	289	289	
286	RW9OW	Астанин Андрей Анатольевич	КМС	2	277	277	
287	UB8ABJ	Безруков Александр Владимирович	Б/Р	6	234	234	
288	R4FD	Стрелков Алексей Вячеславович	КМС	3	200	200	
289	UB9MAQ	Шамбер Виктор Николаевич	Б/Р	5	193	193	
290	RX9TM	Козлов Александр Валентинович	КМС	3	165	165	
291	RA9OCP	Волков Федор Олегович	        Б/Р	4	150	150	
292	UA9AC	Устинков Николай Николаевич	КМС	2	104	104	
293	RN3AOE	Гусенков Андрей Борисович	Б/Р	4	87	87	
294	RV9WAA	Ковалев Владимир Григорьевич	Б/Р	1	77	77	
295	RA3XAJ	Губин Вадим Иванович    	1	1	42	42	
296	RK6YWB	Смирнов Алексей Владимирович	Б/Р	1	39	39	
297	R9AZ	Коваленко Александр Олегович	Б/Р	2	33	33	
298	RN6HFJ	Колпаков Сергей Александрович	Б/Р	1	28	28	
299	UA9YIM	Чепкасова Надежда Анатольевна	КМС	1	22	22	
300	RA4APQ	Абрамов Петр Юрьевич	        1	1	5	5	
	R2RT	Илясов Алексей Павлович	        1	0	0	0	
	RA9J	Нестеров Валерий Викторович	МС	0	0	0	
	RU3ATJ	Морозов Игорь Владимирович	Б/Р	0	0	0	




Справочная таблица результатов участников международных спортивных соревнований по радиосвязи на ультракоротких волнах «Полевой день 2016»
(Russian Field Day VHF/UHF/SHF International Contest - 2016)
