LAB599.RU — интернет-магазин средств связи
EN FR DE CN JP
QRZ.RU > Календарь соревнований > JASTA SSTV Activity Contest > Результаты за август 2015 г.

Результаты соревнования JASTA SSTV Activity Contest (SSTV) за август 2015 г.

Открыть положение соревнования JASTA SSTV Activity Contest


поставить закладку
Отредактировать результаты?

Положение соревнования

Все соревнования на QRZ.RU

Скачать вложенный файл - JASTA_5.txt

The result of 15' JASTA Activity Contest(???)
No. 	Callsign Entry NewFace 3.5/28 50/430  1200  JA area   DXCC    Days     Point Multi Point*Multi 	Activity 	Remarks
	Entry-J 													
1 	JA3OEN 	J 		1433 	193 	69 	10 	30 	10 	2026 	50 	101300 	A 	
2 	JA6VPA 	J 		1678 	82 	0 	10 	28 	10 	1842 	48 	88416 	A 	
3 	JA5PJ 	J 		1260 	74 	0 	10 	29 	10 	1408 	49 	68992 	A 	
4 	JN1VNW 	J 		534 	145 	132 	9 	34 	10 	1220 	53 	64660 	A 	
5 	JR3IIR 	J NewFace 	928 	22 	0 	10 	37 	10 	972 	57 	55404 	A 	
6 	JH8XIX 	J 		964 	59 	0 	10 	19 	10 	1082 	39 	42198 	A 	
7 	JA1PSS 	J 		574 	158 	0 	9 	25 	10 	890 	44 	39160 	A 	
8 	JA7FYG 	J 		804 	0 	0 	10 	21 	10 	804 	41 	32964 	A 	
9 	JA6GXP 	J 		939 	31 	0 	10 	12 	10 	1001 	32 	32032 	A 	
10 	JG1LHB 	J 		546 	190 	0 	10 	14 	10 	926 	34 	31484 	A 	
11 	JA7QM 	J 		864 	2 	0 	10 	14 	10 	868 	34 	29512 	A 	
12 	JR1KXX 	J 		473 	146 	131 	9 	6 	10 	1158 	25 	28950 	A 	
13 	JH6DVD 	J 		798 	31 	0 	10 	9 	10 	860 	29 	24940 	A 	
14 	JR1ENT 	J 		377 	148 	0 	10 	16 	10 	673 	36 	24228 	A 	
15 	JA1BDD 	J 		387 	144 	0 	10 	14 	10 	675 	34 	22950 	A 	
16 	JH8XIZ 	J 		528 	57 	0 	10 	15 	10 	642 	35 	22470 	A 	YL
17 	JA1WGR 	J 		259 	0 	121 	10 	8 	10 	622 	28 	17416 	A 	
18 	JA7CCG 	J 		530 	0 	0 	10 	10 	10 	530 	30 	15900 	A 	
19 	JA8LTH 	J 		379 	80 	0 	10 	8 	10 	539 	28 	15092 	A 	
20 	JP3NRE 	J 		568 	68 	0 	10 	1 	10 	704 	21 	14784 	A 	YL
21 	JA1FMU 	J 		166 	35 	125 	10 	4 	10 	611 	24 	14664 	A 	
22 	JA7ADV 	J 		313 	12 	0 	10 	18 	10 	337 	38 	12806 	A 	
23 	JA8FFD 	J 		334 	21 	2 	10 	9 	10 	382 	29 	11078 	A 	
24 	JH1SLW 	J 		195 	55 	0 	8 	13 	10 	305 	31 	9455 	A 	
25 	JA5KF 	J 		279 	46 	0 	10 	4 	10 	371 	24 	8904 	A 	
26 	JE3RNC 	J 		333 	0 	0 	10 	5 	10 	333 	25 	8325 	A 	
27 	JI1QYY 	J 		158 	96 	0 	10 	3 	10 	350 	23 	8050 	A 	
28 	JA2HYD 	J 		252 	10 	0 	10 	8 	10 	272 	28 	7616 	A 	
29 	JH0RWU 	J 		299 	0 	0 	9 	5 	10 	299 	24 	7176 	A 	
30 	JA2XR 	J NewFace 	290 	0 	0 	10 	2 	10 	290 	22 	6380 	A 	
31 	JH1HFE 	J 		126 	42 	0 	8 	8 	10 	210 	26 	5460 	A 	
32 	JA3BZO 	J 		179 	10 	0 	10 	4 	10 	199 	24 	4776 	A 	
33 	JA2CX/3 J 		214 	0 	0 	9 	3 	10 	214 	22 	4708 	A 	
34 	JA3EYP 	J 		102 	37 	19 	9 	1 	10 	233 	20 	4660 	A 	
35 	JA1KI 	J 		123 	30 	0 	9 	2 	10 	183 	21 	3843 	A 	
36 	JS6PSH 	J 		148 	7 	0 	9 	4 	10 	162 	23 	3726 	A 	
37 	JA5GYU 	J 		122 	2 	0 	8 	7 	10 	126 	25 	3150 	A 	
38 	JA3YEC/3J 		36 	38 	0 	9 	9 	10 	112 	28 	3136 	A 	
39 	JA3ED 	J 		108 	13 	0 	8 	5 	10 	134 	23 	3082 	A 	
40 	JH1CTV 	J NewFace 	136 	0 	0 	9 	3 	10 	136 	22 	2992 	A 	
41 	JJ1XGF/7J 		122 	0 	0 	10 	3 	10 	122 	23 	2806 	A 	
42 	JA2KGQ 	J 		112 	10 	0 	9 	2 	10 	132 	21 	2772 	A 	
43 	JA2BNK 	J NewFace 	130 	1 	0 	8 	2 	10 	132 	20 	2640 	A 	
44 	JJ3UBI 	J 		130 	0 	0 	10 	0 	10 	130 	20 	2600 	A 	
45 	JA0AKM 	J 		90 	0 	0 	9 	9 	10 	90 	28 	2520 	A 	
46 	JA4QEJ 	J 		125 	0 	0 	10 	0 	10 	125 	20 	2500 	A 	
47 	JA0ABK 	J 		116 	1 	0 	9 	0 	10 	118 	19 	2242 	A 	
48 	JA1DYG 	J NewFace 	116 	0 	0 	8 	0 	10 	116 	18 	2088 	A 	
49 	JA8KUY 	J 		76 	14 	0 	9 	1 	10 	104 	20 	2080 	A 	
50 	JA3BXH 	J 		42 	32 	0 	9 	0 	10 	106 	19 	2014 	A 	
51 	JR6FW 	J 		77 	14 	0 	7 	2 	10 	105 	19 	1995 	A 	
52 	JA4DWG 	J 		69 	0 	0 	8 	5 	10 	69 	23 	1587 	A 	
53 	JR3CNQ 	J 		20 	20 	0 	9 	6 	10 	60 	25 	1500 	A 	
54 	JA4GOC 	J 		66 	0 	0 	9 	1 	10 	66 	20 	1320 	A 	
55 	JA1XVY 	J 		71 	0 	0 	9 	0 	10 	71 	19 	1349 	A 	
56 	JR3LPH 	J NewFace 	57 	2 	0 	9 	0 	10 	61 	19 	1159 	A 	
57 	JA2AUE 	J 		66 	0 	0 	10 	0 	7 	66 	17 	1122 		
58 	7N3GWD 	J 		19 	15 	5 	6 	1 	10 	64 	17 	1088 	A 	
59 	JH6HAZ 	J 		32 	1 	0 	8 	1 	10 	34 	19 	646 	A 	
60 	JA8DE 	J NewFace 	35 	0 	0 	6 	1 	9 	35 	16 	560 		
61 	JA2EBV 	J NewFace 	15 	1 	0 	6 	1 	10 	17 	17 	289 	A 	
62 	JA8GWK 	J 		2 	0 	0 	2 	0 	1 	2 	3 	6 		
63 	JO3AFV 	J 		2 	0 	0 	2 	0 	1 	2 	3 	6 		
64 	JA5INF/1J 		1 	0 	0 	1 	0 	1 	1 	2 	2 		
	Entry-S 													
1 	UT5EPP 	S 		630 	0 	0 	7 	40 	10 	630 	57 	35910 	A 	
2 	I6GKI 	S 		489 	0 	0 	8 	38 	10 	489 	56 	27384 	A 	
3 	R6AJ 	S NewFace 	537 	0 	0 	8 	31 	10 	537 	49 	26313 	A 	
4 	UA6JQ 	S 		383 	0 	0 	7 	32 	10 	383 	49 	18767 	A 	
5 	UA0LVO 	S 		516 	0 	0 	10 	10 	10 	516 	30 	15480 	A 	
6 	UA2FEP 	S 		349 	0 	0 	6 	25 	10 	349 	41 	14309 	A 	
7 	UA0JGI 	S NewFace 	495 	0 	0 	10 	8 	10 	495 	28 	13860 	A 	
8 	EK3GM 	S 		320 	0 	0 	5 	28 	10 	320 	43 	13760 	A 	
9 	RT7KM 	S 		222 	0 	0 	6 	28 	10 	222 	44 	9768 	A 	
10 	E21YDP 	S 		226 	0 	0 	9 	15 	10 	226 	34 	7684 	A 	
11 	RW4LMR 	S NewFace 	185 	0 	0 	5 	24 	10 	185 	39 	7215 	A 	
12 	JT1BE 	S 		254 	0 	0 	9 	9 	10 	254 	28 	7112 	A 	
13 	I5BSV 	S 		171 	0 	0 	5 	21 	10 	171 	36 	6156 	A 	
14 	LY2FN 	S 		181 	0 	0 	6 	19 	10 	181 	35 	6335 	A 	
15 	M0SDM 	S 		166 	0 	0 	2 	21 	10 	166 	33 	5478 	A 	
16 	SP9MRP 	S 		137 	0 	0 	5 	19 	10 	137 	34 	4658 	A 	
17 	3B8FA 	S 		133 	0 	0 	9 	13 	10 	133 	32 	4256 	A 	
18 	UA0LEN 	S NewFace 	123 	0 	0 	9 	6 	10 	123 	25 	3075 	A 	
19 	YL3ID 	S NewFace 	84 	0 	0 	3 	15 	10 	84 	28 	2352 	A 	
20 	OZ6GH 	S 		70 	0 	0 	5 	18 	10 	70 	33 	2310 	A 	
21 	YO5BYV 	S 		59 	0 	0 	5 	13 	10 	59 	28 	1652 	A 	
22 	EA8AQV 	S 		59 	0 	0 	1 	15 	10 	59 	26 	1534 	A 	
23 	TA1BM 	S 		44 	6 	0 	2 	13 	10 	56 	25 	1400 	A 	
24 	R6LAQ 	S NewFace 	56 	0 	0 	3 	11 	10 	56 	24 	1344 	A 	
25 	IK2QIN 	S 		47 	0 	0 	3 	17 	7 	47 	27 	1269 		
26 	OH3EPZ 	S NewFace 	49 	0 	0 	0 	14 	10 	49 	24 	1176 	A 	
27 	OK1SLA 	S NewFace 	42 	0 	0 	3 	14 	10 	42 	27 	1134 	A 	
28 	RA3E 	S 		36 	0 	0 	6 	13 	3 	36 	22 	792 		
29 	UN7CN 	S 		28 	0 	0 	6 	4 	10 	28 	20 	560 	A 	
30 	SP5MNT 	S 		25 	0 	0 	3 	11 	6 	25 	20 	500 		
31 	UN6G 	S 		14 	0 	0 	6 	1 	4 	14 	11 	154 		
32 	BA4TB 	S NewFace 	13 	0 	0 	7 	3 	1 	13 	11 	143 		
33 	EI3CTB 	S NewFace 	10 	0 	0 	0 	6 	4 	10 	10 	100 		
34 	UA9UKL 	S 		8 	0 	0 	1 	5 	4 	8 	10 	80 		
35 	UA4NC 	S 		7 	0 	0 	1 	2 	5 	7 	8 	56 		
36 	EA5BB 	S 		6 	0 	0 	2 	3 	2 	6 	7 	42 		
37 	UA6JCJ 	S NewFace 	1 	0 	0 	1 	0 	1 	1 	2 	2 		
Источник: http://homepage3.nifty.com/jasta/active/act15.htm
Трансляция информации - Dmitry Shcheglov (UA6JQ)
Обновлено: 9 ноября 2015 г. в 03:11

Все официальные результаты соревнований

Партнеры