LAB599.RU — интернет-магазин средств связи
EN FR DE CN JP

Результаты соревнования Молодежный Кубок им. В. В. Русинова UT8LL (SSB) за март 2017 г.

Открыть положение соревнования Молодежный Кубок им. В. В. Русинова UT8LL


поставить закладку
Отредактировать результаты?

Положение соревнования

Все соревнования на QRZ.RU

Скачать вложенный файл - Rez_Rusinov_2017_03_01.rar

Відкриті заочні змагання учнівської молоді України з радіозв’язку на коротких хвилях «Молодіжний Кубок ім. В.В. Русинова UT8LL»
01 березня 2017 р.
 
група A – MULTI-OP ALL (два діапазони, до 21 року включно)
|-------|--------------|--------------------------|--------------|-------------|--------------|
| Місце |   Позивний   |          Зв'язки         |     Очки     |   Множник   |    Результат |
|-------|--------------|--------------------------|--------------|-------------|--------------|
|     1 | UR4EYN       |     139 із 157: 88,535 % |          139 |          40 |        5 560 |
|     2 | UR6GZL       |     138 із 154: 89,610 % |          138 |          40 |        5 520 |
|     3 | UR4RXJ       |       88 із 98: 89,796 % |           88 |          31 |        2 728 |
|     4 | UT7AXA       |       76 із 85: 89,412 % |           76 |          33 |        2 508 |
|     5 | US4QWE       |       76 із 95: 80,000 % |           76 |          26 |        1 976 |
|     6 | UR4PWJ       |       74 із 85: 87,059 % |           74 |          26 |        1 924 |
|     7 | UR6GWZ       |       68 із 75: 90,667 % |           68 |          23 |        1 564 |
|     8 | UR4PWL       |       62 із 93: 66,667 % |           63 |          24 |        1 512 |
|     9 | UR4XWN       |       54 із 60: 90,000 % |           54 |          17 |          918 |
|    10 | UR4LXB       |       50 із 61: 81,967 % |           50 |          18 |          900 |
|    11 | UR4RWB       |       49 із 58: 84,483 % |           49 |          18 |          882 |
|    12 | UT0LWD       |       54 із 59: 91,525 % |           54 |          16 |          864 |
|    13 | UR4IWZ       |       49 із 56: 87,500 % |           49 |          16 |          784 |
|    14 | UT4UYA       |       50 із 58: 86,207 % |           50 |          13 |          650 |
|    15 | UR4XWM       |       50 із 60: 83,333 % |           50 |          13 |          650 |
|    16 | UT4UWC       |       38 із 51: 74,510 % |           39 |          16 |          624 |
|    17 | UT4UXB       |       35 із 41: 85,366 % |           35 |          14 |          490 |
|    18 | UR4EXL       |       30 із 41: 73,171 % |           30 |          15 |          450 |
|    19 | UR7IWW       |       22 із 27: 81,481 % |           22 |          19 |          418 |
|    20 | UR4HWF       |       29 із 30: 96,667 % |           29 |          12 |          348 |
|    21 | UR7IYI       |       31 із 40: 77,500 % |           31 |          11 |          341 |
|    22 | UR4UXA       |       28 із 42: 66,667 % |           29 |          11 |          319 |
|    23 | RK3ZZH       |       23 із 33: 69,697 % |           23 |          11 |          253 |
|    24 | UR4KWX       |       23 із 35: 65,714 % |           23 |          10 |          230 |
|    25 | UR4DWP       |       13 із 34: 38,235 % |           13 |           8 |          104 |
|    26 | UR4PXH       |       14 із 24: 58,333 % |           14 |           7 |           98 |
|    27 | UZ1HWW       |        8 із 21: 38,095 % |            8 |           7 |           56 |

група B – MULTI-OP ALL YL (два діапазони, дівчата, до 21 року включно)   
|     1 | UX6FZZ       |     151 із 176: 85,795 % |          151 |          37 |        5 587 |
|     2 | UR0HWZ       |     111 із 125: 88,800 % |          111 |          38 |        4 218 |
|     3 | UR4RWW       |     102 із 117: 87,179 % |          102 |          33 |        3 366 |
|     4 | US4EWY       |       64 із 84: 76,190 % |           64 |          30 |        1 920 |
|     5 | UR3QWA       |       65 із 81: 80,247 % |           65 |          27 |        1 755 |
|     6 | UR4KWY       |       57 із 62: 91,935 % |           57 |          16 |          912 |
|     7 | UR4KWU       |       41 із 50: 82,000 % |           41 |          13 |          533 |
|     8 | US4QXR       |       33 із 35: 94,286 % |           33 |          13 |          429 |

група C – SINGLE-OP ALL (два діапазони, до 21 року включно) 
|     1 | UT3UFH       |       55 із 61: 90,164 % |           55 |          20 |        1 100 |
|     2 | UR5FOF       |       36 із 45: 80,000 % |           36 |          11 |          396 |
|     3 | R4HAT        |       14 із 15: 93,333 % |           14 |           8 |          112 |

група Z – «Звіт для контролю» (учасники віком старшим за 21 рік) 
|     1 | UW1GR        |     125 із 140: 89,286 % |          126 |          33 |        4 158 |
|     2 | UR5EPV       |       32 із 44: 72,727 % |           32 |          15 |          480 |
|     3 | US5ERQ       |       31 із 39: 79,487 % |           31 |          12 |          372 |
|     4 | UZ1RM        |       32 із 37: 86,486 % |           32 |          11 |          352 |
|     5 | UT5NC        |       14 із 15: 93,333 % |           14 |          10 |          140 |
Источник: http://ut0lwr.wixsite.com/gotdr/copy-of-rezultati
Трансляция информации - Владимир Тимченко (UR6LLC)
Обновлено: 14 апреля 2017 г. в 02:09

Все официальные результаты соревнований

Партнеры