LAB599.RU — интернет-магазин средств связи
EN FR DE CN JP

Результаты соревнования Соревнования на кубок RCWC 4 SEASONS (CW) за январь 2015 г.

Открыть положение соревнования Соревнования на кубок RCWC 4 SEASONS


поставить закладку
Отредактировать результаты?

Положение соревнования

Все соревнования на QRZ.RU

RESULT`S " RCWC 4 SEASONS " Winter - 2015 contest (2015-01-02)									

Category: A1. SOAB - CW - HIGH POWER - Guests									

Place Callsign	Clm QSO	CFM QSO	Clm QTC	CFM QTC	SCORE			
									
1	UA6CC	215	198	120	113	1363			
2	UA1AFT	210	189	117	108	1314			
3	RL4A	217	200	114	108	1310			
4	LY2F	163	153	115	107	1263			
5	UA9MA	207	194	106	100	1224			
6	RA5B	202	183	105	101	1213			
7	R1NW	188	161	107	99	1191			
8	R7AW	201	183	104	96	1183			
9	HG1G	182	169	99	89	1109			
10	UT2UB	182	163	99	90	1108			
11	UA3QGT	158	146	92	87	1041
12	UC7A	175	163	102	73	1038
13	RA3NC	144	132	74	65	827
14	R0AA	144	129	71	67	819
15	R0QA	61	58	35	32	786
16	RW4AD	92	80	47	39	510
17	LZ1QZ	64	60	43	39	470
18	UA3RU	71	65	40	38	455
19	UT6IS	47	45	30	28	335
20	RA0AM	30	27	18	11	172
						
Category: A2. SOAB - CW - LOW POWER - Guests						
						
Place	Callsign	Clm QSO	CFM QSO	Clm QTC	CFM QTC	SCORE
						
1	UT4LW	169	155	97	91	1095
2	UX1VT	162	147	95	93	1087
3	UA1F	175	155	97	85	1065
4	UA3MIF	117	108	96	95	1063
5	UA3LID	139	129	81	76	914
6	LY3QA	150	137	79	75	907
7	UA4WEF	126	117	77	75	877
8	UA4RW	103	92	79	75	862
9	RU4SO	123	108	77	73	842
10	RW3AI	140	126	74	72	840
11	RX9AF	139	124	76	66	834
12	YL2CV	111	104	73	71	824
13	R7MM	129	121	69	66	796
14	RM2T	113	105	70	64	775
15	UA3QAM	100	98	70	65	773
16	RZ3F	119	112	70	61	767
17	RU9WZ	110	95	61	56	680
18	UD8A	100	94	60	55	669
19	RN9RF	105	97	58	54	657
20	R2DCG	109	102	59	50	647
21	R3QA	112	102	57	49	632
22	UR8IF	108	95	56	46	605
23	UA4HBM	88	74	54	49	589
24	R3EA	82	77	52	50	587
25	RN4HAB	101	93	50	47	578
26	UA6GE	79	74	54	46	574
27	EW8OF	90	83	50	46	563
28	RU3FB	71	67	47	46	532
29	UR5IFM	71	64	45	36	469
30	UN8PT	83	75	41	37	465
31	UA9KAA	68	65	38	35	430
32	UD4FD	66	61	39	34	426
33	RZ6AK	60	55	39	34	420
34	RW0AJ	75	68	36	34	418
35	UA3RBP	70	66	37	32	411
36	R9XS	66	58	36	32	398
37	RU3UW	71	65	33	32	390
38	SE5L	71	64	35	30	389
39	RV9CVA	60	48	34	31	373
40	R9QQ	59	56	32	30	366
41	RK3P	56	55	32	29	360
42	RK9AY	55	50	33	29	360
43	RV9CQ	53	49	29	27	329
44	RA7R	47	45	29	26	320
45	SP2IU	54	44	30	23	309
46	SF3A	51	46	26	24	296
47	UT3EK	44	41	27	24	296
48	RQ7R	40	35	30	21	290
49	SM6EWB	54	50	23	21	270
50	RU0ST	20	18	12	11	266
51	RX7T	37	36	22	18	236
52	UR4LIN	41	36	22	18	236
53	UA0SBI	21	17	10	10	234
54	RN9A	44	41	19	18	226
55	RN0JN	20	15	9	8	200
56	UA3PP	30	29	17	16	194
57	EW1FM	23	20	13	13	150
58	UA9SMU	21	18	14	12	148
59	RT4W	26	23	13	10	138
						
						
Category: B1. SOAB - CW - HIGH POWER - Members						
						
Place	Callsign	Clm QSO	CFM QSO	Clm QTC	CFM QTC	SCORE
						
						
1	UR7GO	207	190	111	104	1265
2	RT3T	205	186	106	102	1226
3	RK4FL	189	167	100	95	1142
4	UA3RF	186	169	100	93	1134
5	UX2MF	157	145	84	82	975
6	R7KM	170	154	87	77	974
7	RV3F	154	140	87	78	965
8	HG8C	148	134	84	80	954
9	RT5C/3	160	142	81	78	937
10	RA3TT	151	140	80	75	915
11	UT1IM	147	134	78	73	889
12	LZ1NG	130	112	81	74	887
13	R3ZV	151	137	78	72	887
14	RZ3PX	137	127	77	72	872
15	UN9GD	155	136	75	71	866
16	UA4AAC	152	141	71	69	841
17	RN3K	139	132	77	63	832
18	RA7C	137	116	71	68	811
19	9A1AA	134	109	71	66	794
20	R2ZA	103	90	56	49	615
21	R6CC	103	87	50	47	572
22	SP2LNW	103	96	53	41	566
23	LZ2PT	67	61	41	35	441
24	UA0OK	34	28	19	15	396
25	R3KQ	61	54	25	23	294
26	RD3AEF	46	43	21	19	243
27	US3LX	15	14	10	9	109
						
						
Category: B2. SOAB - CW - LOW POWER - Members						
						
Place	Callsign	Clm QSO	CFM QSO	Clm QTC	CFM QTC	SCORE
						
						
1	UT3IZ	196	173	99	92	1128
2	UR7MZ	163	145	96	94	1095
3	UA9W	160	141	91	85	1021
4	RA1TV	139	122	83	79	932
5	RY5WH	134	124	74	72	854
6	R3NN	144	130	73	70	845
7	UA6HFI	121	112	73	71	832
8	YO8DOH	124	114	73	70	829
9	UX4FC	150	68	75	69	788
10	OK2QX	128	108	69	65	778
11	EU6AA	112	103	67	67	773
12	R7AT	118	107	67	64	762
13	UA4AGO	114	99	68	63	754
14	R8WO	114	99	66	63	744
15	RM7M	114	105	66	61	740
16	RK6HG	117	103	65	60	728
17	UX8IX	122	110	63	60	725
18	R3OM	127	109	65	56	714
19	R4YY	129	118	62	56	708
20	R7AO	103	92	63	60	707
21	UR3LM	109	99	62	59	704
22	SE4E	103	90	64	54	680
23	UK8AR	115	98	59	55	668
24	SP7OGP	78	67	62	58	667
25	RM5Z	112	101	57	56	666
26	RM7F	102	89	59	56	664
27	RD9CX	105	93	57	54	648
28	RX9CC	103	94	54	51	619
29	UN5C	110	98	53	49	608
30	UY0CA	89	82	52	47	577
31	UA4QK	98	86	52	44	566
32	UX2IJ	80	75	51	47	565
33	RA7KW	77	63	47	43	513
34	R3LM	64	60	43	40	475
35	OM7OM	61	56	42	40	466
36	RA9MX	96	81	41	35	461
37	RM4C	66	57	41	38	452
38	R3XAA	41	38	42	40	448
39	YU2U	58	51	39	35	421
40	ER2RM	63	58	38	34	418
41	RV6AAA	59	53	37	34	408
42	YO2CJX	56	47	35	33	387
43	UN7FW	65	30	36	35	385
44	UA3DER	55	45	35	32	380
45	R7CW	55	51	33	31	371
46	RV6LCI	64	60	31	29	360
47	RU3ZL	35	31	33	31	351
48	R4IN	54	47	30	29	342
49	UA9CLR	46	38	30	28	328
50	UA4ARF	54	46	29	26	321
51	UA2FBQ	51	43	27	26	308
52	US8IIW	46	33	27	24	288
53	RC4HT	42	40	25	23	280
54	YL2EC	45	40	25	23	280
55	SM0Y	43	34	25	24	279
56	R8OA	50	46	24	22	276
57	OK1DQP	37	32	25	23	272
58	RW3WR	43	39	23	23	269
59	DL8TG	40	30	25	22	265
60	UA4FCO	38	33	24	21	258
61	UA4NU	48	45	21	20	250
62	RN3DMB	41	36	22	20	246
63	OK1HCG	40	31	18	18	211
64	RG3B	30	29	16	13	174
65	RW4CR	43	39	13	11	159
66	UA9XO	28	22	14	13	157
67	RK6AM	20	15	15	13	155
68	RV9YK	27	23	13	12	148
69	F5YG	16	15	11	10	120
70	OK1ANN	15	12	10	8	102
71	UR0ET	15	12	9	9	102
72	RA0AY	17	15	7	7	85
73	F6EEQ	16	8	7	5	68
74	U3DI	10	6	4	4	46
75	RN3DKE	12	11	3	3	41
76	UR4MF	2	1	0	0	1
						
						
						
Category: C. MOAB - CW - Members & Guests						
						
Place	Callsign	Clm QSO	CFM QSO	Clm QTC	CFM QTC	SCORE
						
1.	UD3D	168	149	99	95	1119
2.	RK1TWB	164	146	87	80	981
3.	UA3S	143	130	74	70	850
4.	RK1QWX	69	62	33	31	382
5.	UB5O	42	36	23	22	261

Category: D. SWL						
						
Place	SWL	Clm SWL	Cfm SWL	Clm PTS	Cfm PTS	Score
1.	US-Q-73	82	76	212	194	194
2.	SP7-003-24	41	41	109	109	109			
3.	USF-007	16	16	22	22	22			

Results Single Operator - Single Band 									

	     QSO		QTC+	№	CFM QSO	RX QTC	CFM QTC	Score

	A1. 20M	
							
1	R0QA	61	54	3	1	58	35	32	786
2	UA6CC	108	93	5		98	62	57	693
3	UA9MA	108	97	3		100	54	51	625
4	UA1AFT	96	82	5		87	56	51	622
5	R1NW	95	76	4		80	56	52	620
6	HG1G	102	86	6	1	93	54	48	603
7	R7AW	100	87	4		91	52	48	591
8	RA5B	80	69	2		71	46	44	521
9	UC7A	86	71	6	1	78	47	41	518
10	R0AA	91	76	2		78	44	42	508
11	UT2UB	60	51	4		55	39	35	425
12	RA3NC	66	57	2		59	33	31	379
13	UA3QGT	50	44	3		47	27	24	302
14	UA3RU	35	30	1		31	22	21	246
15	RL4A	33	27	4		31	22	18	231
16	RW4AD	24	18	3		21	15	12	156
17	UT6IS	24	21	2		23	14	12	153
18	RA0AM	12	9	2		11	6	4	61
									
	A1. 40M		
						
1	LY2F	86	74	6		80	64	58	690
2	RA5B	114	101	3		104	60	57	689
3	UA1AFT	114	98	5		103	61	56	688
4	UA6CC	107	98	2		100	58	56	670
5	RL4A	114	104	4		108	58	54	668
6	UT2UB	109	92	5		97	58	53	652
7	UA9MA	99	91	3		94	52	49	599
8	R7AW	101	88	4		92	52	48	592
9	R1NW	93	77	4		81	51	47	571
10	UA3QGT	84	72	3		75	47	44	530
11	UC7A	94	72	14		86	48	34	496
12	RA3NC	78	66	7		73	41	34	448
13	HG1G	64	54	2		56	37	35	416
14	RW4AD	68	54	5		59	32	27	354
15	R0AA	53	49	2		51	27	25	311
16	UA3RU	36	33	1		34	18	17	209
17	UT6IS	23	22	0		22	16	16	182
18	LZ1QZ	17	15	1		16	9	8	101
19	RA0AM	12	9	3		12	8	5	77
									
									
									
	A1. 80M	
							
1	RL4A	103	91	3		94	56	53	639
2	UA6CC	96	91	1		92	52	51	607
3	LY2F	77	71	2		73	51	49	573
4	R7AW	84	76	4		80	48	44	540
5	RA5B	88	78	1		79	45	44	524
6	UC7A	89	62	23		85	55	32	520
7	UA3QGT	74	69	2		71	45	43	511
8	HG1G	80	72	4		76	45	41	506
9	UT2UB	73	62	4		66	41	37	456
10	UA1AFT	67	60	3		63	38	35	428
11	UA9MA	68	60	2		62	36	34	412
12	LZ1QZ	47	40	3	1	44	34	31	369
13	R0AA	36	34	0		34	20	20	234
14	RA3NC	28	23	1		24	15	14	169
15	R1NW	22	20	1		21	9	8	106
16	RA0AM	18	11	4		15	10	6	95
17	UA3RU	10	9	1		10	5	4	55
18	UT6IS	8	8	0		8	4	4	48
									
	A2. 20M		
						
1	UD8A	81	75	2		77	49	47	557
2	UA1F	84	68	9		76	47	39	506
3	RU9WZ	73	60	3		63	43	40	478
4	RX9AF	69	53	6	1	60	43	37	460
5	UA4RW	51	42	4		45	40	37	430
6	RW3AI	66	56	4		58	37	35	418
7	YL2CV	58	52	1		53	37	36	418
8	UA4WEF	62	55	4		57	37	35	417
9	UA3LID	65	57	3		58	35	33	398
10	LY3QA	60	55	3		57	35	32	392
11	UT4LW	71	60	4		62	34	31	387
12	RM2T	59	51	4		55	35	31	385
13	RU4SO	58	46	5		49	35	32	384
14	RN9RF	62	54	3		57	32	29	362
15	UR8IF	61	50	6		56	31	25	336
16	RN4HAB	56	49	2		51	29	27	331
17	RZ3F	52	46	4		50	30	26	330
18	RW0AJ	60	52	1		53	28	27	328
19	RK9AY	47	39	3		42	30	27	327
20	UA6GE	44	37	2		39	29	27	319
21	R3QA	54	46	3		49	28	25	314
22	UN8PT	52	44	2	1	47	27	25	307
23	R2DCG	46	41	2		43	27	25	303
24	UA4HBM	47	35	3		38	28	25	303
25	UA3QAM	43	39	3		42	27	24	297
26	R7MM	53	48	4		52	26	22	292
27	RU0ST	20	17	1		18	12	11	266
28	UA9KAA	44	41	2		43	23	21	263
29	R9QQ	39	34	2		36	21	19	236
30	RX7T	37	32	4		36	22	18	236
31	SP2IU	35	24	4		28	22	18	228
32	SE5L	42	35	3		38	20	17	223
33	UA3RBP	32	28	2		30	20	18	220
34	R9XS	37	30	4		34	20	16	214
35	RV9CVA	34	24	3		27	19	16	202
36	RV9CQ	34	28	2		30	18	16	200
37	RZ6AK	28	21	3		24	19	16	199
38	UR5IFM	29	18	4		22	19	15	192
39	UD4FD	29	27	0		27	16	16	187
40	UA3PP	27	25	1		26	16	15	181
41	RK3P	27	22	3	1	26	15	12	161
42	RQ7R	21	14	4		18	16	12	158
43	SM6EWB	29	26	2		28	14	12	158
44	UT3EK	23	20	1		21	14	13	156
45	UA0SBI	10	8	0		8	6	6	136
46	RN0JN	12	11	1		12	6	5	134
47	RU3UW	16	12	1		13	10	9	108
48	UR4LIN	18	12	3		15	10	7	100
									
									
	A2. 40M								
									
1	UA3MIF	60	54	4		55	51	50	560
2	UA1F	91	75	5		79	50	46	559
3	UX1VT	83	75	3		76	48	47	551
4	UT4LW	84	72	6		75	47	43	525
5	LY3QA	90	79	2		80	44	43	515
6	UA3LID	76	67	5		70	44	41	495
7	RU4SO	65	58	3		59	42	41	474
8	UA4WEF	64	60	2		62	40	38	452
9	RW3AI	74	68	2		68	37	37	438
10	RZ3F	67	57	5		62	40	35	437
11	R7MM	74	66	0		66	36	36	426
12	YL2CV	53	50	1		51	36	35	406
13	RM2T	54	48	2		50	35	33	390
14	RX9AF	70	60	4		64	33	29	374
15	UA4RW	48	34	3		35	32	31	350
16	R2DCG	63	52	7		59	32	25	344
17	EW8OF	54	48	2		50	28	26	320
18	R3QA	58	48	5		53	29	24	318
19	RN9RF	44	39	1		40	26	25	295
20	R3EA	42	37	1		38	26	25	293
21	UA4HBM	41	34	2		36	26	24	286
22	RU3FB	44	41	1		42	24	23	277
23	SF3A	46	40	2		42	24	22	272
24	UR8IF	47	35	4		39	25	21	269
25	UA6GE	46	41	2		43	22	20	253
26	RN4HAB	45	41	1		42	21	20	247
27	UA3QAM	39	33	2		35	22	20	245
28	UD4FD	37	29	5		34	23	18	239
29	RU3UW	42	38	0		38	19	19	228
30	RN9A	44	40	1		41	19	18	226
31	RZ6AK	32	29	2		31	20	18	221
32	UR5IFM	36	21	9		30	23	14	215
33	RU9WZ	37	30	2		32	18	16	202
34	RK3P	29	29	0		29	17	17	199
35	UA3RBP	38	33	3		36	17	14	191
36	R9XS	29	24	0		24	16	16	184
37	RV9CVA	26	21	0		21	15	15	171
38	UA9KAA	24	21	1		22	15	14	167
39	SE5L	29	24	2		26	15	13	166
40	UN8PT	31	26	2		28	14	12	158
41	EW1FM	23	20	0		20	13	13	150
42	UA9SMU	21	16	2		18	14	12	148
43	UT3EK	21	18	2		20	13	11	140
44	RT4W	26	20	3		23	13	10	138
45	UR4LIN	23	20	1		21	12	11	136
46	RQ7R	19	12	5		17	14	9	132
47	R9QQ	20	20	0		20	11	11	130
48	RV9CQ	19	19	0		19	11	11	129
49	SM6EWB	25	22	0		22	9	9	112
50	UD8A	19	14	3		17	11	8	112
51	UA0SBI	11	9	0		9	4	4	98
52	SP2IU	19	13	3		16	8	5	81
53	RN0JN	8	3	0		3	3	3	66
54	RW0AJ	13	12	0		12	5	5	62
55	RK9AY	8	7	1		8	3	2	33
56	UA3PP	3	3	0		3	1	1	13
									
	A2. 80M								
									
									
1	UT4LW	85	79	3		80	50	48	570
2	UX1VT	79	70	2		71	47	46	536
3	UA3MIF	57	53	1		53	45	45	503
4	UA3QAM	57	54	2		56	43	41	476
5	UA4RW	52	46	2		47	39	38	432
6	UA3LID	63	58	3		59	37	35	419
7	R7MM	55	52	3		55	33	30	370
8	RW3AI	50	49	0		49	31	31	359
9	YL2CV	27	24	1		25	33	32	350
10	RU4SO	36	31	1		32	30	29	327
11	LY3QA	45	40	2		42	29	27	322
12	RA7R	47	42	3		45	29	26	320
13	R3QA	48	46	0		46	26	26	306
14	UA4WEF	44	42	1		43	26	25	298
15	R3EA	40	38	1		39	26	25	294
16	RX9AF	44	43	0		43	24	24	283
17	UA4HBM	38	35	1		36	23	22	261
18	RU3FB	27	25	0		25	23	23	255
19	UA6GE	35	29	6		35	25	19	255
20	UR5IFM	35	34	0		34	22	22	254
21	EW8OF	36	31	2		33	22	20	243
22	R2DCG	43	33	8		41	24	16	241
23	UA1F	38	36	1		37	19	18	222
24	RN4HAB	19	18	0		18	18	18	198
25	RZ3F	29	24	3		27	16	13	172
26	RU3UW	29	26	1		27	14	13	162
27	RN9RF	25	25	0		25	13	13	155
28	RM2T	24	21	0		21	9	9	111
29	RK3P	19	19	0		19	9	9	109
30	RW0AJ	15	14	1		15	8	7	90
31	RV9CVA	16	13	1		14	8	7	89
32	RV9CQ	11	8	0		8	8	8	88
33	UA3RBP	12	8	0		8	7	7	78
34	SM6EWB	12	12	0		12	5	5	62
35	SE5L	9	7	0		7	5	5	57
36	UR8IF	8	8	0		8	4	4	48
37	SP2IU	13	9	1		10	4	3	45
38	R9XS	4	3	0		3	3	3	33
39	SF3A	5	4	0		4	2	2	24
40	R9QQ	3	3	0		3	2	2	23
41	UA3PP	2	2	0		2	1	1	12
42	UA9KAA	2	2	0		2	1	1	12
43	UR4LIN	2	2	0		2	1	1	12
									
	B1. 20M	
							
1	UN9GD	104	85	3		88	51	48	583
2	RK4FL	86	74	4		78	50	46	558
3	UR7GO	98	86	5		91	49	44	556
4	9A1AA	83	65	2		67	44	42	497
5	HG8C	77	68	0		68	42	42	488
6	UA3RF	81	68	5		73	44	39	488
7	LZ1NG	57	49	1		50	36	35	405
8	RA7C	64	52	2		54	36	34	404
9	RN3K	62	53	5		58	37	32	403
10	RZ3PX	62	53	3		56	36	33	401
11	R7KM	58	50	0		50	35	35	400
12	RA3TT	70	63	2		65	34	32	395
13	RV3F	58	47	4		51	32	28	351
14	R3ZV	60	51	3		54	29	26	329
15	UA4AAC	47	45	0		45	27	27	315
16	UX2MF	44	35	2		37	23	21	257
17	UA0OK	24	14	4		18	13	9	256
18	R6CC	43	35	1		36	21	20	241
19	UT1IM	32	26	2		28	19	17	208
20	LZ2PT	26	17	3		20	14	11	145
21	RD3AEF	25	21	2		23	13	11	143
22	R2ZA	65	0	65		65	0	0	65
									
	B1. 40M	
							
1	UA3RF	105	93	2		95	56	54	645
2	RT3T	108	94	1		95	55	54	640
3	UR7GO	104	89	6		95	56	50	625
4	RV3F	96	84	5		89	55	50	614
5	RK4FL	103	86	3		89	50	47	574
6	R7KM	96	77	8		85	49	41	535
7	UX2MF	83	74	1		75	46	45	530
8	RA3TT	82	72	3		75	46	43	520
9	RT5C/3	90	77	1		78	44	43	513
10	LZ1NG	73	58	4		62	45	41	492
11	RZ3PX	75	69	2		71	41	39	471
12	UT1IM	73	64	1		65	37	36	430
13	RN3K	77	65	9		74	40	31	429
14	RA7C	73	61	1		62	35	34	407
15	UA4AAC	76	68	1		69	32	31	384
16	R6CC	60	49	2		51	29	27	331
17	HG8C	55	43	2		45	28	26	315
18	UN9GD	51	47	1		48	24	23	283
19	LZ2PT	39	31	3		34	20	17	219
20	R2ZA	38	26	5		31	20	15	206
21	SP2LNW	35	28	2		30	17	15	190
22	RD3AEF	21	20	0		20	8	8	100
23	UA0OK	11	9	0		9	4	4	98
24	US3LX	3	3	0		3	0	0	3
									
	B1. 80M								
									
1	UR7GO	103	94	2		96	55	53	636
2	RT3T	97	87	3		90	51	48	585
3	R3ZV	91	80	3		83	49	46	558
4	HG8C	71	62	4		66	42	38	466
5	UT1IM	74	65	4		69	41	37	459
6	UA4AAC	76	71	1		72	39	38	457
7	RK4FL	80	70	1		71	38	37	446
8	UX2MF	74	69	1		70	38	37	445
9	R7KM	74	67	2		69	38	36	439
10	RT5C/3	70	62	2		64	37	35	424
11	SP2LNW	68	63	3		66	36	33	411
12	R2ZA	65	57	2		59	36	34	409
13	RA7C	72	59	3		62	35	32	397
14	LZ1NG	56	36	7		43	35	28	358
15	RZ3PX	56	52	2		54	29	27	334
16	UA3RF	56	52	1		53	25	24	298
17	9A1AA	51	39	3		42	27	24	297
18	R3KQ	61	52	2		54	25	23	294
19	LZ2PT	28	24	3		27	21	18	222
20	UA0OK	10	10	0		10	6	6	140
21	US3LX	12	10	1		11	10	9	106
22	RV3F	16	15	1		16	6	5	71
23	RN3K	5	4	0		4	2	2	24
									
	B2. 20M								
									
1	UA9W	87	72	6		76	52	46	566
2	OK2QX	83	66	3		69	46	43	514
3	R3NN	71				65	39	38	450
4	RA1TV	57	49	4		52	41	38	447
5	R7AT	69	60	1		61	39	38	446
6	UT3IZ	73	67	1		68	38	37	443
7	UR7MZ	72	60	5		65	40	35	440
8	R8WO	72	60	3		63	38	35	428
9	RD9CX	67	58	2		60	35	33	400
10	RX9CC	64				61	34	31	386
11	UN5C	66	57	3		60	33	30	375
12	UA6HFI	59	51	3		53	33	31	373
13	SE4E	52	41	7		48	35	28	363
14	RK6HG	65	54	3		57	32	29	362
15	UA4AGO	56	40	3		43	33	30	358
16	RM7F	56	46	2		48	31	29	348
17	UX4FC	76	0	3		3	36	33	348
18	UX8IX	60	53	2		55	30	28	345
19	RM7M	51	43	3		46	31	28	341
20	EU6AA	52	46	2		46	29	28	331
21	R3OM	54	46	4		50	30	26	330
22	UK8AR	57	44	4		48	30	26	328
23	YO8DOH	45	37	2		38	29	28	323
24	RY5WH	47	34	2		36	29	27	316
25	R4YY	52	44	5		49	28	23	304
26	R7AO	46	37	1		38	26	25	293
27	RA9MX	63	50	5		55	25	20	280
28	OM7OM	34	30	1		31	25	24	276
29	R8OA	50	44	2		46	24	22	276
30	RM5Z	44	31	2		33	25	23	273
31	RM4C	36	32	2		34	24	22	264
32	SP7OGP	35	23	5		28	26	21	263
33	UN7FW	42	21	1		22	24	23	257
34	R3LM	32	28	2		30	23	21	250
35	UA4NU	48	44	1		45	21	20	250
36	UX2IJ	34	29	3		32	23	20	247
37	YU2U	31	26	3		29	21	18	224
38	ER2RM	40	36	1		37	19	18	222
39	UY0CA	36	30	5		35	20	15	210
40	YO2CJX	28	23	1		24	19	18	209
41	RA7KW	31	22	2		24	19	17	204
42	UA9CLR	26	20	2		22	18	16	192
43	UA3DER	28	23	3		26	18	15	191
44	RV6AAA	31	24	4		28	17	13	178
45	RG3B	30	26	3		29	16	13	174
46	UA2FBQ	25	20	1		21	15	14	166
47	SM0Y	23	17	1		18	15	14	163
48	DL8TG	22	12	3		15	16	13	160
49	OK1DQP	21	17	2		19	15	13	159
50	RK6AM	20	13	2		15	15	13	155
51	R7CW	20	15	1		16	14	13	151
52	RN3DMB	23	20	1		21	12	11	136
53	YL2EC	20	17	2		19	12	10	129
54	UA4ARF	21	15	2		17	12	10	127
55	RV9YK	21	18	1		19	10	9	114
56	RC4HT	19	12	4		16	11	7	106
57	UA9XO	16	12	1		13	9	8	98
58	F5YG	11	9	1		10	7	6	75
59	F6EEQ	16	6	2		8	7	5	68
60	RA0AY	10	10	0		10	5	5	60
61	UA4QK	10	7	2		9	6	4	59
62	RN3DKE	12	11	0		11	3	3	41
63	U3DI	3	2	0		2	1	1	12
64	R4IN	1	1	0		1	0	0	1
65	UR4MF	2	1	0		1	0	0	1
									
	B2. 40M 
								
1	UR7MZ	90	81	2		83	50	49	578
2	UT3IZ	98	84	3		87	47	44	542
3	RA1TV	82	69	2		70	42	41	485
4	YO8DOH	78	72	1		73	40	39	468
5	EU6AA	64	62	1		62	40	40	462
6	RY5WH	71	62	1		64	39	38	449
7	UA9W	73	63	3		65	39	37	445
8	UX4FC	74	62	3		64	39	37	444
9	R7AO	57	52	2		54	37	35	414
10	R4YY	77	68	1		69	34	33	404
11	R3NN	73	63	3		65	34	32	395
12	SP7OGP	30	24	2		26	37	35	386
13	R3OM	73	54	5		59	35	30	384
14	UX8IX	62	54	1		55	33	32	380
15	UY0CA	53	47	0		47	32	32	367
16	RK6HG	61	52	3		55	32	29	360
17	RM5Z	57	50	0		50	29	29	340
18	UK8AR	58	50	0		50	29	29	340
19	UR3LM	54	48	1		49	29	28	334
20	UA6HFI	51	46	2		48	29	28	333
21	UX2IJ	46	42	1		43	28	27	318
22	SE4E	51	39	3		42	29	26	317
23	R7AT	49	44	2		46	28	26	316
24	RA7KW	46	37	2		39	28	26	309
25	RW3WR	43	39	0		39	23	23	269
26	OK2QX	45	38	2		39	23	21	259
27	UA4FCO	38	30	3		33	24	21	258
28	R8WO	51	39	1		40	22	21	255
29	UA4QK	53	41	4		45	23	19	255
30	RD9CX	38	32	1		33	22	21	248
31	UA4AGO	45	38	2		40	21	19	240
32	UN5C	44	37	1		38	20	19	233
33	RX9CC	39				33	20	20	233
34	R3LM	32	29	1		30	20	19	225
35	OK1HCG	40	31	0		31	18	18	211
36	RV6AAA	34	29	2		31	19	17	211
37	R7CW	32	28	2		30	18	16	200
38	RM7F	37	28	2		30	18	16	200
39	YU2U	27	21	1		22	18	17	197
40	UA4ARF	33	28	1		29	17	16	194
41	UA3DER	27	19	0		19	17	17	189
42	RM4C	30	22	1		23	17	16	188
43	YO2CJX	28	22	1		23	16	15	178
44	RA9MX	33	28	1		29	14	13	164
45	RC4HT	24	20	2		22	15	13	162
46	RU3ZL	16	13	1		14	15	14	159
47	R4IN	25	22	0		22	13	13	152
48	YL2EC	25	21	0		21	13	13	151
49	UA2FBQ	26	22	0		22	12	12	142
50	UA9CLR	20	16	0		16	12	12	136
51	UN7FW	23	8	0		8	12	12	128
52	US8IIW	21	14	2		16	12	10	126
53	RW4CR	24	21	1		22	10	9	117
54	OM7OM	24	20	1		21	10	9	116
55	SM0Y	20	16	0		16	10	10	116
56	R3XAA	20	16	1		17	10	9	112
57	DL8TG	18	15	0		15	9	9	105
58	UR0ET	15	12	0		12	9	9	102
59	OK1DQP	17	10	1		11	9	8	96
60	ER2RM	10	9	0		9	7	7	79
61	RN3DMB	20	17	2		19	7	5	79
62	UA9XO	12	9	0		9	5	5	59
63	RA0AY	7	5	0		5	2	2	25
64	RV9YK	6	3	0		3	1	1	13
65	U3DI	5	2	0		2	1	1	12
									
	B2. 80M 								
									
1	UT3IZ	98	83	5		86	52	48	586
2	UR7MZ	73	62	1		62	46	45	517
3	UA6HFI	62	59	1		59	40	40	459
4	UA9W	70	65	1		66	38	37	441
5	RY5WH	63	59	2		60	35	34	405
6	RM7M	63	57	2		59	35	33	399
7	UA4AGO	58	54	2		56	35	33	396
8	UR3LM	55	48	2		50	33	31	370
9	RK6HG	52	44	2		46	33	31	366
10	YO8DOH	46	39	3		41	33	31	361
11	RV6LCI	64	58	3		61	31	28	356
12	RA1TV	49	44	0		44	31	31	354
13	R3XAA	21	20	1		21	32	31	336
14	RM5Z	55	50	1		51	28	27	326
15	R8WO	42	36	0		36	28	28	316
16	RM7F	46	40	1		41	28	27	316
17	EU6AA	48	42	1		41	27	27	311
18	UA4QK	45	37	4		41	29	25	311
19	R7AT	35	34	0		34	27	27	304
20	SP7OGP	48	39	2		41	25	23	281
21	UK8AR	46	38	2		40	21	19	240
22	SE4E	38	35	0		35	19	19	225
23	UN5C	49	38	1		39	19	18	224
24	UX2IJ	28	26	1		27	20	19	222
25	RV6AAA	25	21	1		22	18	17	197
26	ER2RM	23	18	3		21	19	16	196
27	RU3ZL	19	16	1		17	18	17	192
28	OM7OM	27	24	1		25	17	16	190
