LAB599.RU — интернет-магазин средств связи
EN FR DE CN JP
QRZ.RU > Календарь соревнований > Russian DX Contest > Результаты за март 2009 г.

Результаты соревнования Russian DX Contest (CW, SSB) за март 2009 г.

Открыть положение соревнования Russian DX Contest


поставить закладку
Отредактировать результаты?

Положение соревнования

Все соревнования на QRZ.RU

The Results of European Russia Stations by Entry RDXC-2009

    Station      ------ Claimed results -------   ---- Confirmed results ------          % 
                 QSOs Points DXCC Obl     Total   QSOs Points DXCC Obl    Total  Pnlts Unics
--------------------------------------------------------------------------------------------

MOST Multi operators - single TX
  1 RK4FWX       4174  13786  358 328   9457196  3990  12462  350 324   8399388   840   0.2
  2 RL3A         4107  13431  386 329   9603165  3940  11762  375 324   8221638  1188   0.5
  3 RU1A         3958  13281  369 297   8845146  3812  11952  356 296   7792704   915   0.4
  4 RT6A         3494  11813  361 298   7784767  3373  10514  348 296   6771016   906   0.1
  5 RF4M         3374  10749  344 331   7255575  3160   9202  327 324   5990502   987   0.2
  6 RK3EXA       3453  11006  326 287   6746678  3252   9466  311 285   5641736  1035   0.3
  7 UA3R         3526  10879  295 276   6211909  3307   9073  287 271   5062734  1275   0.1
  8 RZ6LWZ       2806   9155  352 292   5895820  2650   8003  341 291   5057896   732   0.4
  9 RK3DZB       3087   9866  310 264   5663084  2960   8780  300 261   4925580   705   0.2
 10 RM3M         2856   9340  278 239   4828780  2751   8446  273 233   4273676   582   0.3
 11 RK3DXW       2180   7050  286 245   3743550  2075   6087  276 242   3153066   663     0
 12 RM3Q         2448   7739  258 231   3784371  2334   6488  249 227   3088288   879   0.2
 13 RC3W         2819   9046  253 247   4523000  2537   6165  239 244   2977695  2019   0.5
 14 RZ6HWA       2381   7421  243 243   3606606  2244   6264  228 239   2925288   723   0.2
 15 RL6YXX       2191   7161  259 222   3444441  2080   6115  251 219   2874050   714   0.2
 16 RK6HWW       2015   6505  247 248   3219975  1936   5687  243 244   2769569   549     0
 17 RK3SWB       1485   4870  280 245   2556750  1418   4215  275 240   2170725   423   0.1
 18 RK1NWA       1780   5721  212 207   2397099  1712   5074  209 207   2110784   444   0.1
 19 RK1OWA       1785   5716  232 228   2629360  1657   4428  223 222   1970460   912   0.1
 20 RK6HWR       1952   6141  179 222   2462541  1838   4990  174 220   1966060   816   0.2
 21 RK3DXZ       1890   5975  212 220   2581200  1752   4630  201 212   1912190   933   0.7
 22 RK3RZM       1530   4841  235 232   2260747  1435   3798  221 227   1701504   744   0.3
 23 RK4UWA       1824   5787  204 209   2390031  1691   4212  193 203   1667952  1131     0
 24 RF4N         1530   4677  188 213   1875477  1454   3921  180 210   1529190   513   0.1
 25 RF4S         1562   4839  196 196   1896888  1442   3842  185 193   1452276   678   0.1
 26 RF3T         1505   4930  197 145   1686060  1437   4254  191 143   1420836   462   0.1
 27 RK3MWI       1596   4961  189 204   1949673  1475   3756  169 199   1382208   816   0.5
 28 RK3RWA       1410   4381  160 179   1485159  1359   3901  157 178   1306835   336     0
 29 RK3YZA       1473   4554  167 181   1584792  1381   3720  154 181   1246200   558   0.1
 30 RZ4FZZ       1220   3819  177 172   1332831  1161   3152  171 170   1074832   471   0.1
 31 RK3MXT       1421   4386  155 141   1298256  1315   3421  148 138    978406   654   0.2
 32 RK3PWJ       1129   3624  142 160   1094448  1071   2999  133 155    863712   438     0
 33 RZ3DZA       1347   4196  129 130   1086764  1246   3196  123 129    805392   720   0.5
 34 RZ4HWS       1104   3600  155 130   1026000  1031   2838  149 126    780450   513   0.2
 35 RK3VWA       1016   3080  158 167   1001000   953   2477  152 160    772824   426     0
 36 UA4PWR        992   3221  141 150    937311   916   2389  133 148    671309   597     0
 37 RZ3AWM/3      849   2640  137 155    770880   792   2245  132 155    644315   243   0.1
 38 RK3DZF        879   2788  145 109    708152   842   2433  141 106    600951   234   0.4
 39 RK4HYT        800   2423  157 145    731746   727   1779  152 143    524805   429     0
 40 RK3DZH        714   2403  147 120    641601   655   1774  140 116    454144   447   0.4
 41 RK3DXS        746   2317  111 121    537544   711   1996  106 121    453092   216   0.6
 42 RK3AWA        730   2250  133  94    510750   704   1985  131  94    446625   186   0.1
 43 RZ4NXF        869   2755  134 113    680485   795   1904  123 106    436016   606   0.2
 44 RK3MWL        833   2510  112 111    559730   769   1961  110 107    425537   390   0.3
 45 RK3EWW        885   2591  107 147    658114   783   1485   91 142    346005   786   0.7
 46 RK4CWQ        559   1806  140 106    444276   503   1273  132 103    299155   351   0.5
 47 RK6XWA        555   1705   89 109    337590   526   1464   84 109    282552   156   0.1
 48 RK4CYW        505   1643  109  97    338458   469   1366  103  94    269102   168   0.1
 49 RZ1AWO        579   1714  107 113    377080   523   1269   98 109    262683   288   0.6
 50 RK3MWC        551   1762  138 110    436976   489   1048  124 103    237896   522   0.3
 51 RK2FWN        426   1282   90 105    249990   411   1170   89 104    225810    78     0
 52 RK3YWW        703   1957  105 143    485336   579    992   92 132    222208   627   1.9
 53 RK3FWE        429   1293   97  85    235326   416   1184   96  84    213120    69     0
 54 RK3YYQ        438   1288  103 109    273056   392    907   94 105    180493   264     0
 55 RK1QWX        338   1068   70  71    150588   310    758   68  65    100814   216     0
 56 RZ1ZZZ        253    769   64  60     95356   231    602   61  55     69832   105   0.3
 57 RZ3TXZ        324    957   64  60    118668   275    475   58  56     54150   357     0
 58 RZ4FWA        168    583   50  35     49555   156    462   47  34     37422    78     0
 59 RK3VWB        132    410   52  34     35260   113    208   42  32     15392   141     0
 60 RZ4FWE        314    939   71  67    129582   229    103   64  56     12360   609   1.5
 61 RK3VXL         25     79    9   9      1422    22     35    9   9       630    33     0
 62 RK4HZM         16     53   11   3       742    14     38   10   3       494     9     0
 
MO2T Multi operators - two TX
  1 RW2F         4482  14770  339 315   9659580  4352  13737  330 314   8846628   672     1
  2 RT4D         4595  14413  289 292   8373953  4390  12939  281 290   7388169   984   0.1
  3 RK3SWS       2978   9281  228 239   4334227  2753   7534  219 237   3435504  1197   0.1
  4 RK4WWQ       2440   7473  213 232   3325485  2269   6062  203 229   2618784   975   0.1
  5 RK1OZM       1666   5126  192 199   2004266  1603   4565  182 198   1734700   366   0.1
  6 RK6AWY       1770   5562  212 203   2308230  1610   4047  197 202   1614753  1047   0.5
  7 RZ4HZW       1479   4431  142 175   1404627  1394   3552  139 173   1108224   618   0.2
  8 RK4LWA        727   2289  120 125    560805   671   1705  110 122    395560   414     0

SOAB-MIX Single operator - Mixed
  1 RD3A         2786   9348  323 271   5552712  2667   8179  311 270   4751999   795   0.4
  2 RM3F         2478   8394  288 278   4751004  2375   7413  280 275   4114215   651   0.3
  3 UA4WKW       2265   7240  275 266   3916840  2223   6894  273 266   3715866   204   0.1
  4 RA3CM        2413   7806  236 232   3653208  2297   6904  236 231   3224168   603   0.4
  5 RN4WA        2403   7190  267 232   3587810  2303   6341  261 229   3107090   558   0.1
  6 RG6G         2234   7248  252 234   3522528  2132   6360  250 233   3071880   600   0.3
  7 RU3UR        2126   6824  243 223   3179984  2037   6050  238 223   2789050   510   0.1
  8 RO4W         2206   6892  244 249   3397756  2089   5613  232 248   2694240   921   0.1
  9 RW6AN        1800   5595  204 187   2187645  1741   5161  198 185   1976663   282   0.4
 10 RU3LA        1755   5598  208 222   2407140  1651   4599  201 220   1936179   666   0.5
 11 RA1AGL       1737   5517  178 215   2168181  1661   4767  172 214   1840062   516   0.3
 12 UA4WI        1991   6132  146 214   2207520  1892   5189  140 213   1831717   627   0.4
 13 UA3RC        2015   6498  190 219   2657682  1853   4678  172 213   1801030  1275   0.8
 14 RK3DK        1599   4968  169 189   1778544  1510   4257  164 188   1498464   468   0.1
 15 RW1ZA        1597   4863  170 165   1629105  1547   4444  167 165   1475408   255   0.8
 16 UA1QM        1350   4200  177 194   1558200  1292   3713  176 192   1366384   342   0.2
 17 RN3GA        1421   4396  173 179   1547392  1359   3682  169 176   1270290   516     0
 18 RU4WD        1330   4093  162 177   1387527  1283   3740  159 176   1252900   228   0.1
 19 RN4AT        1304   4028  164 191   1429940  1256   3536  157 191   1230528   345     0
 20 RU3ZV        1300   4045  164 175   1371255  1213   3444  157 175   1143408   393   0.1
 21 UA6YW        1158   3633  168 173   1238853  1121   3320  167 171   1122160   207     0
 22 RU3FF        1448   4537  161 145   1388322  1349   3510  155 143   1045980   705   0.6
 23 UA4NCI       1134   3495  103 181    992580  1089   3172   97 178    872300   228   0.1
 24 UA4HJ         984   2970   79 198    822690   924   2419   73 196    650711   396     0
 25 RA1QA         901   2799  129 152    786519   853   2266  128 150    629948   390     0
 26 RA3AUM        886   2898  125 101    654948   858   2656  124  99    592288   147   0.1
 27 UA3ICK        766   2301  117 105    510822   759   2257  117 105    501054    24     0
 28 UA2CZ         717   2212  113 139    557424   691   1988  111 137    493024   138   0.2
 29 RA3EA         613   1807  114 117    417417   597   1620  114 117    374220   135   0.1
 30 RV3ID         507   1585  106 121    359795   489   1447  104 119    322681    78   0.1
 31 RX4YY         686   2093  102  86    393484   627   1619   98  86    297896   351   0.1
 32 RN1NA         954   2784   51  64    320160   908   2497   51  63    284658   192   0.1
 33 RL3AB         653   1976   94  74    331968   606   1465   89  74    238795   363   0.4
 34 RA1CP         488   1669  117  79    327124   458   1270  107  79    236220   285     0
 35 RK6CM         481   1650   94  53    242550   464   1457   93  53    212722   138     0
 36 UA4RZ         352   1175   91  89    211500   335   1005   87  87    174870   120   0.2
 37 RZ6MD         402   1301  134  57    248491   368    896  127  56    163968   294     0
 38 RW4NN         363   1186   78 122    237200   324    753   70 119    142317   291   0.2
 39 RN3BO         418   1305  116 101    283185   360    576  102  96    114048   540     0
 40 UA4HAU        233    709   61  57     83662   219    588   58  57     67620    78     0
 41 RK3IWB        232    690   56  51     73830   218    592   54  50     61568    63   0.4
 42 UA3DUJ        219    764   60  42     77928   195    454   56  41     44038   231     0
 43 RU3VT         205    572   41  77     67496   188    362   38  76     41268   156     0
 44 UA6YGN        175    574   56  25     46494   162    450   53  25     35100    75   1.1
 45 RK6FZ         168    538   55  47     54876   151    343   51  45     32928   141     0
 46 RW3DD          37    158   22   9      4898    34    125   20   8      3500    21     0
 47 RV6LAF         43    169   38   1      6591    34      5   32   1       165   123     0

SOAB-MIX-LP Single operator - Mixed - Low power
  1 UA4FRL       1186   3741  201 175   1406616  1155   3449  199 174   1286477   201     0
  2 UA3PW        1077   3547  186 169   1259185  1053   3324  185 167   1170048   162     0
  3 RZ3VA        1112   3515  169 174   1205645  1096   3352  167 174   1143032   114     0
  4 RA3DEQ       1385   4431  184 161   1528695  1297   3428  172 160   1138096   702   0.4
  5 RN3FA        1280   4124  172 198   1525880  1180   3029  162 194   1078324   771   0.2
  6 RV1AT        1321   3993  159 142   1201893  1248   3583  158 139   1064151   243   0.1
  7 RL3FO        1077   3217  161 156   1019789  1044   2946  159 156    927990   174   0.2
  8 RX6AH        1115   3592  148 169   1138664  1053   2927  144 169    916151   465   0.3
  9 RW1AI         887   2763  152 170    889686   881   2709  151 170    869589    33     0
 10 UA4LY         803   2596  200 167    952732   773   2272  192 165    811104   237     0
 11 RA6AAW        884   2745  162 135    815265   856   2483  158 135    727519   177     0
 12 RA3NC         926   2860  148 148    846560   872   2376  138 146    674784   312     0
 13 RX3RZ         917   2832  150 134    804288   869   2321  145 132    642917   360     0
 14 RK4YJ         882   2818  144 115    729862   827   2209  141 114    563295   432   0.2
 15 RU4CS         685   2173  148 150    647554   653   1906  143 149    556552   165     0
 16 RW3WX         853   2544  125 112    602928   815   2150  121 112    500950   279     0
 17 RV3YR         646   1998  113 104    433566   622   1797  110 103    382761   129   0.1
 18 UA3RW         602   1971  112  97    411939   589   1834  109  95    374136    96     0
 19 RN3ZR         565   1857  122 105    421539   547   1655  119 105    370720   138     0
 20 RK3FM         519   1731  119 100    379089   509   1634  118  98    352944    66     0
 21 RA1QR         559   1678  110 132    406076   535   1451  110 130    348240   156     0
 22 RX6LD         548   1932  126  61    361284   539   1824  126  61    341088    75     0
 23 UA1WCF        531   1694   94 113    350658   520   1589   94 110    324156    75     0
 24 RA3NU         517   1619   98 137    380465   487   1342   93 137    308660   195   0.1
 25 RW6CW         464   1577  137  82    345363   442   1378  134  80    294892   135     0
 26 RN1CX         567   1650   88 108    323400   546   1445   85 108    278885   144     0
 27 RK3TD         507   1683  116  71    314721   484   1433  114  71    265105   174     0
 28 UA4HIP        500   1499   86 138    335776   468   1223   80 136    264168   174     0
 29 RA4LZ         504   1580  102  96    312840   472   1284   88  96    236256   198   0.3
 30 RN4CU         530   1572   98  88    292392   501   1282   95  88    234606   204   0.1
 31 RA2FB         412   1320  114  85    262680   400   1165  111  84    227175   108     0
 32 RX3VF         415   1316  126  79    269780   396   1105  123  78    222105   150     0
 33 RW3TA         525   1761   81  65    257106   502   1536   80  64    221184   147     0
 34 RA3SL         447   1407  110  74    258888   427   1223  107  71    217694   129   0.2
 35 UA3RLT        521   1598  103 125    364344   465   1006   90 122    213272   429   0.1
 36 RA4NCC        365   1212   75  87    196344   357   1165   75  84    185235    21     0
 37 RA3ID         415   1292   73  96    218348   394   1097   71  95    182102   135     0
 38 RN4ZT         500   1560  115  84    310440   427    878  112  81    169454   498     0
 39 RA3XEV        358   1191   85  61    173886   345   1142   83  59    162164    18     0
 40 RA1OZ/1       379   1241   58  82    173740   370   1184   56  80    161024    30     0
 41 RV4CO         442   1512  105  78    276696   383    876  100  74    152424   447   0.2
 42 UA2FGY        355   1167   84  72    182052   334    956   82  71    146268   153   0.2
 43 RU3DD         325    996   80  92    171312   307    859   78  90    144312    93     0
 44 RW3PF         411   1375   85  76    221375   372    921   78  75    140913   336     0
 45 RA6XB         314    967   97  73    164390   299    853   92  72    139892    60     0
 46 UA4WL         331   1078   71  62    143374   329   1054   70  62    139128    18     0
 47 RA3IS         363   1242   89  66    192510   337    910   81  66    133770   234   0.5
 48 UA1HY         335    992   79  73    150784   315    881   79  70    131269    78     0
 49 UA2FBQ        390   1062   72  80    161424   370    894   70  75    129630   111   0.5
 50 UA3ACL        325    998   98  86    183632   305    740   92  83    129500   192     0
 51 RA4SE         351   1172   77  55    154704   320    870   74  54    111360   204     0
 52 RA4HTH        295    865   48 103    130615   276    726   47 100    106722    87     0
 53 RU3AT         258    728   74  99    125944   245    616   69  98    102872    75     0
 54 UA4PI         305    972   87  48    131220   278    736   85  46     96416   162     0
 55 RK3DU         263    756   62  70     99792   256    683   61  70     89473    51     0
 56 UA2AB         287    812   76  52    103936   267    640   76  50     80640   129     0
 57 RD3AN         263    739   61  74     99765   249    613   59  71     79690    84     0
 58 RW4CBG        286    960   56  64    115200   261    668   53  64     78156   213   0.3
 59 RA3VE         247    730   81  47     93440   234    586   79  47     73836   108     0
 60 RL3AI         295    804   57  84    113364   267    551   51  82     73283   177     0
 61 RL3DD         222    725   64  46     79750   214    652   61  46     69764    48   0.4
 62 RL3DR         267    841   61  42     86623   250    629   60  42     64158   147   1.1
 63 RA1AOP        236    675   52  83     91125   214    488   48  77     61000   123   0.4
 64 RV6BC         229    761   69  32     76861   215    612   66  31     59364   105     0
 65 UA4AAC        400   1176   57  78    158760   332    465   50  76     58590   510   1.5
 66 UA3DSS        200    669   57  44     67569   190    567   54  44     55566    72     0
 67 RN1CW         218    717   65  36     72417   204    550   63  35     53900   123     0
 68 UA3ROJ        238    710   63  58     85910   216    466   58  55     52658   177     0
 69 RW6MT         183    573   62  30     52716   179    530   62  30     48760    30     0
 70 RA1QG         257    724   55  74     93396   225    394   48  72     47280   243     0
 71 UA1ZCX        224    714   48  42     64260   197    537   45  40     45645   132     0
 72 RA4AR         200    641   41  46     55767   181    464   39  46     39440   129     0
 73 RN1AJ         154    564   42  30     40608   143    435   42  28     30450    93     0
 74 RV3BQ         144    411   48  45     38223   134    328   47  42     29192    57   0.6
 75 RL3FA         124    344   40  55     32680   121    308   38  55     28644    27     0
 76 RA3NZ         146    527   50  11     32147   138    431   47  11     24998    66     0
 77 RZ3ATG        129    402   61  23     33768   117    306   56  20     23256    60     0
 78 RW3YW         142    449   32  47     35471   126    304   30  45     22800   102     0
 79 RD3DY         182    597   62  29     54327   153    247   56  26     20254   270     0
 80 RX3MX         130    471   50  17     31557   119    308   44  17     18788   120     0
 81 RW3QF         115    356   37  26     22428   103    208   32  26     12064   105     0
 82 RW4NQ         199    686   87  13     68600   152    133   77  13     11970   408   0.5
 83 RA1TV/1       129    374   43  31     27676   102    188   37  24     11468   120     0
 84 UA3DK         122    422   47  30     32494    98    125   41  23      8000   219   0.8
 85 UA1ASA         99    329   42  32     24346    77    118   36  27      7434   153     1
 86 UA3XGM         50    189   26  17      8127    43    107   23  14      3959    60     0
 87 UA3DUS        103    288   45  18     18144    80     52   39  15      2808   189     0
 88 UA4HY          22     87   15   9      2088    22     87   15   9      2088     0     0
 89 RV3RF          28    107   14   8      2354    25     72   13   7      1440    24     0
 90 RK3DTC         51    166   28  11      6474    38     19   22  11       627   108     0
 91 RW4NH          13     65    4   0       260    13     65    4   0       260     0     0
 
SOAB-MIX-QRP Singe operator - Mix - QRP (max 5 Wt)
  1 UA1CUR        811   2486  149 158    763202   797   2366  149 157    723996    75     0
  2 RW3AI         903   2652  148 141    766428   883   2446  147 141    704448   156     0
  3 RA3AN         732   2335  120 122    565070   713   2104  117 121    500752   171     0
  4 RW6FO         666   2120  122 127    527880   651   1969  122 126    488312   102   0.1
  5 RX1CQ/P       703   2119  119 144    557297   666   1881  115 141    481536   120     0
  6 UA6LCJ        609   1859  116 115    429429   597   1753  114 115    401437    66     0
  7 RK4FB         426   1343   97  77    233682   414   1246   96  77    215558    63     0
  8 UA6GM         360   1276   74  64    176088   350   1160   74  62    157760    81     0
  9 RW3XS         335   1085   78  71    161665   314    859   75  70    124555   159     0
 10 RN3AU         301    892   77  68    129340   293    819   76  68    117936    51     0
 11 UA3LMR/3      353   1060   94  65    168540   317    761   88  59    111867   183     0
 12 RX3PR         265    860   74  61    116100   257    796   72  59    104276    42     0
 13 RN3ANT        218    680   82  25     72760   216    660   82  24     69960    15     0
 14 RV3GM         236    714   80  32     79968   223    564   80  30     62040   108     0
 15 RL3DZ/QRP     210    686   68  29     66542   199    597   66  27     55521    54     0
 16 RV3DBK        225    676   67  14     54756   203    449   65  14     35471   159     0
 17 RZ6LV         109    342   37  57     32148   107    338   37  55     31096     0     0
 18 UA3ATQ        132    457   41  23     29248   125    386   41  22     24318    51     0
 19 UA6EZ         125    380   31  35     25080   122    363   31  35     23958     9     0
 20 RU2FM         103    355   32  31     22365   101    345   33  31     22080     0     0
 21 UA1CEG        142    414   50  38     36432   121    238   45  35     19040   117     0
 22 RA3WCG        130    424   35  16     21624   121    363   33  15     17424    36   0.7
 23 RZ4LA         136    483   44  17     29463   119    315   38  17     17325   111   0.7
 24 RA3XAR        100    334   47  18     21710    94    265   44  17     16165    48     0
 25 RW4HO/QRP     126    435   38  31     30015   108    215   34  29     13545   159     0
 26 RA3XCW         49    158   41  14      8690    44    106   37  14      5406    33     0
 27 RW3XN          54    159   24  24      7632    47    106   24  20      4664    30   1.8
 28 RX3ALL         79    271   31  30     16531    62     75   25  27      3900   132   1.2
 29 RX3DIS         32     69   12   7      1311    29     36   10   7       612    27     0
 
SOAB-CW Single operator - CW
  1 RS3A         2481   8197  268 251   4254243  2329   6851  262 248   3494010   903   0.2
  2 RT3T         2148   6896  277 261   3710048  2092   6398  275 259   3416532   345   0.1
  3 RA3EG        1621   5201  233 210   2304043  1597   4999  231 209   2199560   129     0
  4 UA4PN        1503   4728  226 222   2118144  1445   4124  217 219   1798064   414     0
  5 UA4YA        1700   5269  182 216   2097062  1589   4437  179 212   1734867   579   0.2
  6 RV3FI        1538   4895  195 195   1909050  1479   4380  189 192   1668780   345     0
  7 RD3BW        1616   5129  184 189   1913117  1478   3898  176 185   1407178   801   0.3
  8 UA2FL        1534   4632  158 196   1639728  1479   3996  153 195   1390608   462   0.3
  9 RZ6HF        1149   3936  177 177   1393344  1127   3745  177 177   1325730   120     0
 10 RX3AT        1122   3649  209 170   1382971  1101   3446  207 169   1295696   147     0
 11 RW4FE        1149   3720  193 182   1395000  1115   3357  192 180   1248804   258     0
 12 RA1QD        1218   3808  186 178   1386112  1173   3320  186 176   1201840   345   0.1
 13 RA1TU        1305   4080  179 181   1468800  1221   3242  171 179   1134700   606   0.2
 14 RA4PO        1386   4289  151 190   1462549  1271   3110  140 189   1023190   825   0.5
 15 RU6DX        1163   3742  143 153   1107632  1097   3138  139 151    910020   408   0.1
 16 UA3RAG        884   2898  170 154    938952   869   2800  170 154    907200    48     0
 17 RX3AJ        1051   3385  158 167   1100125   992   2698  154 167    866058   495     0
 18 UA3DGG        974   3036  182 146    995808   924   2670  175 144    851730   237   0.3
 19 RA6AX         916   2840  148 179    928680   875   2454  144 178    790188   264   0.2
 20 RU1AO         730   2352  151 161    733824   709   2191  149 159    674828    90   0.1
 21 UA4SAW        899   2812  127 147    770488   857   2485  125 145    670950   204     0
 22 RV3NB         812   2524  134 139    689052   773   2201  131 136    587667   195     0
 23 RV1OO         842   2461  111 133    600484   815   2319  111 133    565836    87   0.1
 24 UA3LDU        868   2686  131 110    647326   824   2263  130 109    540857   288   0.1
 25 RA6AF         822   2465  106 139    603925   788   2088  103 138    503208   282   0.2
 26 RW6AMP        604   1940  130 112    469480   570   1516  127 111    360808   309     0
 27 RA3DTH        670   1986  131 135    528276   599   1354  123 131    343916   423   0.1
 28 RV6YB         523   1665  101  88    314685   491   1436  100  87    268532   126     0
 29 RK1NA         456   1408  104  88    270336   448   1317  104  88    252864    66     0
 30 RV3WD         451   1512  113  81    293328   429   1201  111  79    228190   225     0
 31 RX3AEX        478   1497   95 127    332334   434   1033   86 124    216930   321     0
 32 UA3PPP        410   1334  106  79    246790   387   1046  101  75    184096   210   0.2
 33 RA1WJ         383   1079   69  75    155376   375   1012   69  75    145728    48     0
 34 RZ3DA         308    999   88  82    169830   293    816   85  80    134640   135     0
 35 RX1CD         250    834   94  64    131772   243    749   90  64    115346    60     0
 36 RU1AA         279    913   95  39    122342   268    796   92  39    104276    78   0.3
 37 RA6DB         353   1207   63  55    142426   311    812   57  55     90944   261   0.5
 38 RZ6AK         325   1037   89  74    169031   287    572   78  72     85800   336   0.3
 39 RX6DM         268    920   68  82    138000   237    608   62  75     83296   195   0.3
 40 RW4WZ         246    770   76  55    100870   235    655   74  52     82530    81   0.4
 41 RZ3DX         299   1013   67  45    113456   281    760   63  45     82080   186   0.3
 42 RV3IC         316   1093   53  54    116951   288    772   47  54     77972   234   0.6
 43 RK3QS         191    607   46  43     54023   180    495   46  42     43560    78     0
 44 RA4HO         178    545   35  53     47960   162    418   35  52     36366    84     0
 45 RN6AT         220    652   55  67     79544   186    280   50  61     31080   276   0.9
 46 RW3RM         174    605   45  12     34485   165    498   43  12     27390    78   0.5
 47 RA3FD         132    441   42  32     32634   127    374   39  32     26554    48     0
 48 UA3QFU         74    323   48  14     20026    70    255   48  13     15555    51     0
 49 UA4CBJ         89    314   40  17     17898    85    282   39  16     15510    18     0
 50 UA4PAY         34    139   32   1      4587    28     42   27   1      1176    69     0
 51 UA6HRX        268    817   75  49    101308   190      0   60  42         0   618   2.9
 
SOAB-CW-LP Single operator - CW - Low power
  1 RD4WM        1347   4211  196 215   1730721  1309   4014  194 215   1641726   114     0
  2 RU4SS        1369   4334  183 187   1603580  1353   4284  182 187   1580796     6     0
  3 RA3XO        1252   4078  214 199   1684214  1207   3641  210 199   1489169   300     0
  4 RZ4AG        1097   3551  208 206   1470114  1076   3381  207 206   1396353   114     0
  5 RK3FY        1321   4185  184 180   1523340  1282   3860  182 177   1385740   225     0
  6 RW6AHO       1253   4026  177 195   1497672  1216   3775  174 193   1385425   135     0
  7 RU4AW        1257   3983  205 185   1553370  1207   3525  199 182   1343025   303     0
  8 RW3XM        1319   4149  202 183   1597365  1251   3533  199 180   1339007   438     0
  9 RU3DM        1161   3653  180 180   1315080  1140   3508  180 178   1255864    81     0
 10 RU3XY        1113   3535  169 164   1177155  1089   3296  166 162   1081088   165     0
 11 RV3ZN        1095   3360  157 184   1145760  1042   3010  155 183   1017380   201   0.3
 12 RA4FJV       1106   3387  172 162   1131258  1049   2907  167 159    947682   327   0.1
 13 RK1AM        1027   3201  186 158   1101144   980   2784  184 154    940992   297     0
 14 RL3ZI        1260   3959  145 138   1120397  1200   3398  139 135    931052   360     0
 15 RN1NW        1047   3147  147 172   1003893  1013   2886  145 170    909090   183     0
 16 RA3FO        1060   3311  172 151   1069453  1009   2811  168 149    891087   339   0.1
 17 UA4ALI       1072   3492  152 144   1033632  1028   3015  145 144    871335   333     0
 18 UA3QG         993   3236  142 132    886664   966   3001  140 130    810270   156     0
 19 RK1AX         887   2769  161 159    886080   859   2553  160 155    804195   141     0
 20 RW1CX         758   2472  180 180    889920   730   2217  176 179    787035   171     0
 21 RU1QQ         888   2782  156 157    870766   854   2516  153 157    779960   168     0
 22 RW3XZ         885   2838  164 183    984786   828   2197  152 178    725010   462   0.3
 23 RA3ZC         891   2733  156 158    858162   837   2252  152 156    693616   342   0.1
 24 RU4SM         913   2809  126 162    808992   874   2469  118 160    686382   234     0
 25 UA1CEC        957   2871  144 139    812493   903   2388  140 137    661476   369     0
 26 RK3AQW        862   2756  147 126    752388   815   2311  145 121    614726   291   0.2
 27 UA4FUW        811   2600  167 111    722800   771   2184  161 110    591864   288     0
 28 RA4HMT        808   2493  122 152    683082   772   2212  116 150    588392   180     0
 29 RA3QN        1012   3141  149 171   1005120   905   1946  134 167    585746   867   0.3
 30 UA3RN         800   2577  146 133    718983   755   2138  140 129    575122   300   0.5
 31 UA3AMZ        844   2664  146 112    687312   804   2246  142 109    563746   282   0.1
 32 RA2FN         771   2369  137 130    632523   741   2077  133 128    542097   207   0.1
 33 RU3PU         703   2265  166 123    654585   661   1768  162 120    498576   351   0.4
 34 RA3ST         571   1855  145 132    513835   558   1740  143 129    473280    81     0
 35 RV3QO         723   2262  138 111    563238   691   1933  134 109    469719   228     0
 36 RW3DW         644   2058  149 120    553602   618   1781  143 118    464841   192   0.1
 37 RW4AD         712   2127  118 139    546639   672   1772  116 135    444772   261   0.2
 38 RZ1OK         520   1645  130 143    449085   506   1527  126 140    406182    72   0.1
 39 RD1AW         690   2124  131 120    533124   652   1676  123 117    402240   309     0
 40 RA4ACX        566   1875  130  97    425625   547   1709  128  96    382816   105     0
 41 RA2FAC        636   1932  112 115    438564   607   1708  108 112    375760   156   0.1
 42 RV3FD         603   1875  123 114    444375   570   1584  119 109    361152   180   0.1
 43 RA1QFY        515   1626  118 122    390240   502   1517  117 121    361046    75     0
 44 UA3UDE        646   1953  139 109    484344   595   1500  129 106    352500   306   0.1
 45 UA3VLO        513   1616  123 125    400768   486   1386  121 124    339570   153   0.1
 46 RU6HJ         559   1666  114 130    406504   528   1420  111 128    339380   168     0
 47 UA1OAM        555   1716  107 134    413556   532   1460  100 132    338720   177     0
 48 RX3RB         593   1824  121 106    414048   558   1539  114 105    337041   195   0.3
 49 RA4HX         555   1756  137  77    375784   532   1583  135  77    335596   111     0
 50 UA3LIZ        573   1831  127  84    386341   546   1518  124  84    315744   225   0.1
 51 RW6MBC        412   1429  137  73    300090   404   1350  134  73    279450    51     0
 52 RW3XB         523   1671  113  88    335871   496   1381  109  88    272057   204     0
 53 RN4AO         587   1840  131 109    441600   537   1191  119 108    270357   480   0.6
 54 RU3TC         466   1604   93 116    335236   442   1314   89 114    266742   204   0.2
