LAB599.RU — интернет-магазин средств связи
EN FR DE CN JP
QRZ.RU > Календарь соревнований > DARC XMAS Contest > Результаты за декабрь 2006 г.

Результаты соревнования DARC XMAS Contest (CW, SSB) за декабрь 2006 г.

Открыть положение соревнования DARC XMAS Contest


поставить закладку
Отредактировать результаты?

Положение соревнования

Все соревнования на QRZ.RU

DARC XMAS-Contest 2006
Official Results / Offizielle Ergebnisse      rev. 07.03.07 DJ7EO
 


Auswerteteam:						
DJ7EO	DL5KUT	DL8WX	DO1ET			

Wertungsgruppe A (DL/Mixed-High-Power)	(85 Teilnehmer)	
Platz	Call	DOK	QSO	Mult	Score	Abzьge
1.	DJ5MW	T13	264	316	83424	-4,1%		
2.	DL3TD	X34	231	272	62832	 0,0% 
3.	DK2OY	M15	217	265	57505	 0,0%
4.	DC4A	B06	194	239	46366	-4,5%
5.	DL8LAS	M11	190	234	44460	-2,3%
6.	DH5HV	L06	181	232	41992	-3,3%
7.	DL8EBW	R29	181	229	41449	-2,5%
8.	DL8QS	I30	180	230	41400	-7,5%
9.	DP5M	C26	179	231	41349	-7,1%
10.	DL1WA	X28	171	225	38475	-4,1%
11.	DL9EE	M11	177	216	38232
12.	DL3LAB	M15	163	217	35371
13.	DR1F	F36	165	212	34980
14.	DL1EJA	L06	162	209	33858
15.	DJ6QT	F62	162	205	33210
16.	DJ6ET	L06	159	203	32277
17.	DJ6BS	I30	154	200	30800
18.	DL9GS	O04	149	190	28310
19.	DL2MWB	T07	138	194	26772
20.	DF3IS	A36	140	185	25900
21.	DK4VW	M15	136	190	25840
22.	DK4LI	M15	138	184	25392
23.	DK5EZ	R29	136	184	25024
24.	DK4BY	I30	137	182	24934
25.	DL5L	X23	134	177	23718
26.	DA3X	R01	126	185	23310
27.	DJ9HX	P50	130	178	23140
28.	DG4DW	O47	126	179	22554
29.	DK5IR	A22	126	169	21294
30.	DJ4PI	A36	129	164	21156
31.	DL6OA	O16	127	166	21082
32.	DK2NG	W06	122	170	20740
33.	DL0HAM	D25	122	164	20008
34.	DL9NCR	B07	120	165	19800
35.	DL4LAM	M31	123	160	19680
36.	DJ5HD	E05	119	165	19635
37.	DL1DAW	O47	113	166	18758
38.	DJ1AA	H27	115	163	18745
39.	DL6MIG	W10	120	154	18480
40.	DL4YAO	C25	116	149	17284
41.	DK8NI	B35	106	151	16006
42.	DH0GHU	A30	108	146	15768
43.	DJ8WK	O16	103	143	14729
44.	DK4IO	A36	100	145	14500
45.	DD5T	N01	95	139	13205
46.	DL7AOS	P07	93	139	12927
47.	DK8TA	P43	87	139	12093
48.	DQ0A	CTDW	89	130	11570
49.	DL4PY	DVK	90	119	10710
50.	DM2BPG	W33	84	119	9996
51.	DJ3JD	H03	79	117	9243
52.	DO9REF	O49	80	113	9040
53.	DL5RF	O38	76	113	8588
54.	DL7VPO	Y21	76	111	8436
55.	DL8UI	F10	74	111	8214
56.	DL7VX	D14	73	108	7884
57.	DK4IM	A36	72	109	7848
58.	DC2ZL	H42	72	106	7632
59.	DF8KK	G12	70	104	7280
60.	DH1DA	P30	67	107	7169
61.	DR3S	R33	67	104	6968
62.	DF7JU	L06	64	105	6720
63.	DF9OO	H01	70	94	6580
64.	DL1BFR	I33	63	99	6237
65.	DJ7BA	T19	63	98	6174
66.	DL2SCF	P15	60	94	5640
67.	DL2AMD	X22	63	89	5607
68.	DK7NF	B06	59	88	5192
69.	DL1VX	N49	57	89	5073
70.	DJ6XV	N38	52	76	3952
71.	DG4UF	S22	47	73	3431
72.	DK0HB	20HTG	50	68	3400
73.	DL7ULF	D25	44	74	3256
74.	DH0GDS	P30	45	67	3015
75.	DL9LAV	M11	43	68	2924
76.	DM1DK	K33	41	69	2829
77.	DL4DG	O38	42	63	2646
78.	DL3SUG	V10	38	69	2622
79.	DH7AMF	Y18	39	58	2262
80.	DF2TG	V11	29	49	1421
81.	DL1DTF	S27	26	38	988
82.	DF0JEN	X22	23	41	943
83.	DO2DTH	Y26	24	39	936
84.	DL4SXB	Z87	20	34	680
85.	DF5BX	I37	5	10	50

Wertungsgruppe B (DL/Mixed-Low-Power)	(266 Teilnehmer)	
Platz	Call	DOK	QSO	Mult	Score	Abzьge
1.	DF2UU	A24	187	229	42823   -5,3%	
2.	DJ0VZ	G22	161	210	33810	-5,0%
3.	DK8TU	A02	162	208	33696	-0,6%
4.	DJ9MT	M11	160	203	32480	-5,2%
5.	DL6MHW	W37	146	198	28908	-4,6%
6.	DF3KV	L06	145	196	28420	-3,5%
7.	DF2CK	S21	151	186	28086	-2,5%
8.	DQ1A	A24	143	194	27742	-1,7%
9.	DL4ME	X30	137	177	24249	-9,9%
10.	DJ3HW	H04	132	183	24156	-7,2%
11.	DF8XC	N01	137	168	23016	
12.	DF3GY	A04	128	175	22400	
13.	DL7UMK	Y07	129	163	21027
14.	DL1GDS	P36	121	172	20812
15.	DK5DQ	O32	125	163	20375
16.	DL1OD	H24	125	161	20125
17.	DL0AD	G09	121	161	19481
18.	DM9CM	A36	119	161	19159
19.	DL4MA	Z88	117	160	18720
20.	DL1BWU	Y14	114	162	18468
21.	DP9N	B06	114	160	18240
22.	DL2ZA	U15	111	164	18204
23.	DL1DSW	S04	116	156	18096
24.	DK4QT	N01	112	161	18032
25.	DK2DB	A35	114	155	17670
26.	DL1NKS	B24	113	155	17515
27.	DJ3AK	H24	110	153	16830
28.	DL8NAS	B13	110	151	16610
29.	DC1NNN	B39	108	149	16092
30.	DL1LKR	O52	106	150	15900
31.	DF4IAO	A24	102	154	15708
32.	DL8PZ	F05	104	143	14872
33.	DL5BCQ	I20	102	145	14790
34.	DL5BBF	I17	101	137	13837
35.	DB7TF	F62	100	138	13800
36.	DJ8EI	G09	96	143	13728
37.	DJ5WS	N01	99	137	13563
38.	DL4SVA	V10	97	139	13483
39.	DL1RNN	H24	101	133	13433
40.	DK4DE	H56	100	130	13000
41.	DH7LF	M11	95	135	12825
42.	DL1FAR	F20	94	136	12784
43.	DF2FM	F36	95	132	12540
44.	DH8IAB	A24	92	135	12420
45.	DL5RJ	U14	95	128	12160
46.	DL2VB	L03	89	135	12015
47.	DG2RSF	Z16	89	132	11748
48.	DF9RD	U08	84	137	11508
49.	DB1HAR	G09	88	130	11440
50.	DJ1ZU	U14	87	129	11223
51.	DK8RE	Y43	91	123	11193
52.	DF2CH	O04	87	128	11136
53.	DJ8ER	P06	86	128	11008
54.	DH2DAM	O27	88	122	10736
	DL4AWA	X06	88	122	10736
56.	DK1AD	H56	88	121	10648
57.	DL9KI	N02	84	126	10584
58.	DH2UHF	Y24	85	124	10540
59.	DA0SR	Q11	83	126	10458
60.	DF9HG	E31	85	123	10455
61.	DL2KWA	V06	85	122	10370
62.	DK7DV	O04	86	117	10062
63.	DH8BQA	Y19	84	119	9996
64.	DM4KCS	G22	81	119	9639
65.	DK5EQ	O27	77	121	9317
66.	DL8UAT	Y43	84	106	8904
67.	DK5LO	M11	78	114	8892
68.	DJ7AT	B20	78	113	8814
69.	DR4G	C22	75	117	8775
70.	DF4ZL	F16	77	113	8701
71.	DD5XL	F32	76	111	8436
	DH1PAL	G22	74	114	8436
73.	DL8NCS	B33	73	115	8395
74.	DL0EW	Q11	75	111	8325
75.	DL2HSX	W17	74	112	8288
76.	DC2RTL	U14	73	112	8176
77.	DL1BZA	Y22	75	108	8100
78.	DJ6JB	E05	80	101	8080
79.	DC2VE	Q05	74	109	8066
	DL0AU	60T01	74	109	8066
81.	DJ5KX	G09	73	108	7884
82.	DL8AAV	H20	69	113	7797
83.	DL7PD	F05	73	106	7738
84.	DL8OAZ	H42	72	107	7704
85.	DL1LBS	M25	70	109	7630
86.	DL1DVE	S21	71	107	7597
87.	DL1OBF	H04	70	106	7420
88.	DL7ACN	A22	71	103	7313
89.	DL2HRT	W24	67	109	7303
90.	DL1JGG	S53	69	104	7176
91.	DK2CB	Y26	70	100	7000
92.	DK1WB	H24	65	106	6890
93.	DH4PSG	N20	66	102	6732
94.	DK7LA	M28	66	100	6600
95.	DK2A	B13	65	98	6370
96.	DG2DAA	O47	62	100	6200
97.	DH2PL	S28	62	99	6138
98.	DL4SM	X30	63	94	5922
99.	DJ9FC	DVM	62	95	5890
100.	DJ9KH	I17	61	96	5856
101.	DF9RJ	U14	69	84	5796
102.	DL9RAR	U14	68	85	5780
103.	DL5AI	L06	62	92	5704
104.	DG9KAF	Z32	60	95	5700
105.	DD0D	H19	60	91	5460
106.	DL7BD	D02	59	92	5428
107.	DL6IAN/P A36	63	85	5355
108.	DR0R	CTDW	60	89	5340
109.	DL5IC	A19	57	92	5244
110.	DL9MWE	H13	58	90	5220
111.	DF1MA	A24	57	91	5187
112.	DJ5GG	B13	59	87	5133
113.	DO4KC	B21	56	91	5096
114.	DL0VN	Q05	62	81	5022
115.	DG6EKH	R33	56	89	4984
116.	DL4DZ	O04	59	84	4956
117.	DL9HCO	E09	56	88	4928
118.	DL2RZG	W36	57	86	4902
119.	DL1DUO	S07	56	84	4704
120.	DK7CH	C04	53	87	4611
121.	DL7APK	D14	54	85	4590
122.	DL5ANS	X23	58	79	4582
123.	DH8DAP/P O27	54	84	4536
124.	DJ3SN	P47	55	82	4510
125.	DL1AZK	X23	53	85	4505
126.	DH2UAK	Y26	55	81	4455
127.	DG5XJ	E05	54	82	4428
128.	DL1PBC	K32	53	83	4399
129.	DB4VO	Q05	54	81	4374
	DO5DF	D27	54	81	4374
131.	DC0KV	G01	55	78	4290
132.	DG0CC	S54	50	84	4200
133.	DM1PIO	Y21	49	85	4165
134.	DO4VCR	Q05	53	78	4134
135.	DL6UFN	Y43	49	84	4116
136.	DL1ABA	H24	52	79	4108
	DL0OS	I12	52	79	4108
138.	DG6IMR	Y28	56	73	4088
139.	DL5ANM	X45	51	80	4080
140.	DL5YEE	N43	49	82	4018
141.	DL2HRH	W35	51	78	3978
142.	DG2YIR	H04	52	75	3900
143.	DK0OH	M02	50	76	3800
144.	DJ6RA	U14	49	76	3724
	DG1XO/P	W13	49	76	3724
	DO6XX	S50	49	76	3724
147.	DL2HE	T01	47	79	3713
148.	DF8KY	G22	48	76	3648
149.	DO1VK	K28	49	73	3577
150.	DJ6OL	H55	45	77	3465
151.	DL0LD	N04	48	70	3360
152.	DK6HD	M10	44	75	3300
153.	DL6OZ	H24	45	73	3285
154.	DK1GG	E18	44	74	3256
155.	DL3RNZ	Y12	46	70	3220
156.	DL2RMC	C15	47	66	3102
157.	DG1OJ	H05	43	67	2881
158.	DF0DG	I37	43	66	2838
159.	DL9ZWG	W01	42	67	2814
160.	DL3SFK	P02	40	68	2720
	DH5AO	X14	40	68	2720
162.	DL5LS	M01	42	63	2646
163.	DG1YFF	N43	43	61	2623
164.	DL4GBA	P09	39	66	2574
	DJ3ST	A24	39	66	2574
166.	DL1ARD	X23	40	64	2560
167.	DK8LQ	M02	41	62	2542
168.	DL3AWB	X45	39	65	2535
169.	DG1NFO	B01	37	65	2405
170.	DL9OCG	P50	38	62	2356
171.	DL4MHA	C06	39	60	2340
172.	DL7KMA	Y09	37	63	2331
	DK2AJ	W33	37	63	2331
	DL8UAA	Y43	37	63	2331
175.	DH0KW	A20	36	63	2268
176.	DL2MLU	C25	36	62	2232
177.	DL8FF	Q05	37	60	2220
178.	DA0RDF	B25	36	61	2196
179.	DG0OM	X23	38	57	2166
180.	DG6SAQ	P47	36	60	2160
181.	DL2JAS	G32	35	61	2135
182.	DL7ATE	SV	36	58	2088
	DL4MW	X30	36	58	2088
184.	DL5NAH	P02	34	61	2074
185.	DJ5EA	L06	36	57	2052
186.	DL6EZ	R01	37	55	2035
187.	DM2DME	Y14	36	56	2016
188.	DC8WPA	K46	34	58	1972
189.	DL6BE	Y13	35	53	1855
190.	DB1BKA	S64	32	56	1792
191.	DO7OM	I18	35	51	1785
192.	DB4BIN	I12	34	51	1734
193.	DF4AJ	H04	33	52	1716
	DL4VCM	Q01	33	52	1716
195.	DL2NTC	V26	31	54	1674
196.	DL7UE	D04	33	49	1617
197.	DJ6QO	M10	31	52	1612
198.	DK0WO	100WO	32	49	1568
199.	DJ8LG	E05	34	46	1564
200.	DG8OP	H42	30	51	1530
201.	DG3EX	R29	31	48	1488
202.	DG1LS	M13	29	51	1479
203.	DG5LM	V10	29	50	1450
204.	DB4RG	B12	30	47	1410
205.	DK7FU	F42	32	44	1408
206.	DG6TOM	C01	29	48	1392
207.	DL1XAS	E37	28	49	1372
208.	DL9NWE	B13	29	47	1363
209.	DL4RCK	U13	28	48	1344
210.	DG3UAS	A24	29	44	1276
211.	DL3MHB	T19	27	47	1269
212.	DJ2KH	H04	28	45	1260
213.	DF9RC	U15	26	47	1222
214.	DK9CR	U08	28	43	1204
	DK6PW	Y06	28	43	1204
216.	DF6CZ	T01	26	46	1196
217.	DL7CS	Q10	25	46	1150
218.	DO4YMG	N43	25	43	1075
219.	DL6DZ	N42	25	42	1050
220.	DH8GV	I30	24	42	1008
221.	DC8RU	U14	24	39	936
222.	DG2LO	M35	23	39	897
223.	DF1HE	I12	25	35	875
224.	DK8PX	K07	23	38	874
225.	DO3KBI	X23	21	41	861
226.	DL1SBF	P51	22	38	836
227.	DL0RD	L16	21	37	777
228.	DL3QY	C28	21	34	714
229.	DL7UM	I54	20	35	700
230.	DL7UIO	A24	21	33	693
231.	DL4EBW	R29	19	36	684
232.	DK5BO	Z43	19	35	665
233.	DL3AWI	X06	20	33	660
234.	DJ3LR	G08	18	35	630
235.	DB3BX	I12	18	32	576
236.	DH1UZ	P37	18	30	540
237.	DK6AW	T19	16	30	480
238.	DK6AH	A24	17	28	476
239.	DJ7LB	H04	16	24	384
240.	DO9AT	X23	15	25	375
241.	DO5AWE	X11	14	25	350
242.	DG8KAD	G01	13	26	338
243.	DN4SB	R33	14	24	336
244.	DL9XW	I33	13	25	325
245.	DB7SH	E29	12	23	276
246.	DG1IK	A36	11	22	242
247.	DL2HK	T03	11	21	231
248.	DL1DBR	O17	10	20	200
249.	DL8BTE	Y14	11	18	198
250.	DB7YAH	H04	12	16	192
251.	DL9WJM	S69	10	18	180
252.	DF9PR	Z11	9	18	162
	DO1KUB	F27	9	18	162
254.	DO6CZ	T01	8	15	120
255.	DL4SFC	P47	9	13	117
256.	DF7RG	C15	8	14	112
	DL6SDZ	P47	8	14	112
258.	DK1MFI	T21	7	14	98
259.	DL7LZ	Y17	7	13	91
260.	DL5GBP	P45	6	11	66
261.	DJ6DO	O22	5	10	50
262.	DD1OP	H04	5	9	45
263.	DL5KCS	G10	4	7	28
264.	DC2FI	H04	4	5	20
265.	DO1BMS	O47	2	4	8
	DF3BN	I33	2	4	8

Wertungsgruppe C (DL/CW-High-Power)	(27 Teilnehmer)	
Platz	Call	DOK	QSO	Mult	Score	Abzьge
1.	DL6RAI	U08	203	248	50344	- 2,2%
2.	DK4YJ	C12	169	205	34645	- 3,7%
3.	DK3YD	C12	162	202	32724	- 6,2%
4.	DL5RMH	U08	161	201	32361	- 0,6%
5.	DL0RH	E22	156	196	30576	- 5,5%
6.	DF9LJ	M15	155	181	28055	- 1,2%
7.	DL2OM	K32	149	182	27118	- 9,5%
8.	DJ9MH	B10	136	168	22848	- 5,0% 
9.	DL2MDU	C06	125	163	20375	- 8,0%
10.	DJ3WE	C01	124	163	20212	-11,0%
11.	DJ6OZ	E18	125	157	19625
12.	DJ4SO	M06	119	164	19516
13.	DL7VAF	Y14	101	141	14241
14.	DR7T	E03	98	129	12642
15.	DJ8EW	C25	95	123	11685
16.	DL0CS	M15	98	118	11564
17.	DL1SXB	V14	90	115	10350
18.	DL6UNF	Y27	83	111	9213
19.	DK1EI	K07	71	97	6887
20.	DJ8BD	O04	64	97	6208
21.	DF4UM	P07	65	92	5980
22.	DK3AX	B18	62	90	5580
23.	DF0GC	S57	64	87	5568
24.	DL9JON	S65	60	87	5220
25.	DK4LX	F06	58	88	5104
26.	DL2ZBO	F12	41	67	2747
27.	DL0ITU	ITU	21	33	693	

Wertungsgruppe D (DL/CW-Low-Power)	(158 Teilnehmer)	
Platz	Call	DOK	QSO	Mult	Score	Abzьge
1.	DL1IAO	A24	190	227	43130	- 2,9%	
2.	DK9IP	A24	176	215	37840	- 5,4%
3.	DL3AMA	X06	160	186	29760	-11,5%
4.	DJ6BQ	I18	152	192	29184	- 5,0%
5.	DL3YM	A24	147	194	28518	- 3,0%
6.	DL1YD	P47	139	184	25576	- 5,4%
7.	DL8WAA	S41	141	181	25521	- 4,2%
8.	DL1EFD	L11	135	182	24570	- 5,5%
9.	DR5S	Q10	136	178	24208	- 2,4%
10.	DL0A	H56	132	178	23496   -11,4%
11.	DJ2QV	O32	123	161	19803
12.	DL8OBD	C12	120	164	19680
13.	DM3ZF	Y28	120	155	18600
14.	DR2N	B07	114	154	17556
15.	DK1KC	B10	111	148	16428
16.	DL1MAJ	C25	110	148	16280
17.	DD5M	C01	109	147	16023
18.	DK8AX	F10	104	152	15808
19.	DL9ABM	H07	108	144	15552
20.	DM4D	Y18	110	139	15290
21.	DK2ZO	P05	104	147	15288
22.	DL1DXL	S06	112	136	15232
23.	DK9TN	Z06	104	146	15184
24.	DL1DQW	S24	107	140	14980
25.	DK7ZT	F15	105	140	14700
26.	DL2LRT	S36	106	137	14522
27.	DK2006TZ 25TZ	98	145	14210
28.	DL5DXS	S04	103	136	14008
29.	DJ3XK	E31	101	137	13837
30.	DP3A	A36	104	130	13520
31.	DL8DWW	S04	100	135	13500
32.	DL3DTH	S07	99	124	12276
33.	DL5AXX	X34	100	122	12200
34.	DL2IAN	K23	94	128	12032
35.	DF7DJ	O47	89	130	11570
36.	DK1QO	Z65	91	127	11557
37.	DL8WX	K24	90	123	11070
38.	DJ4EY	Z92	90	122	10980
39.	DL3BRA	Y16	88	124	10912
40.	DA3T	S22	91	119	10829
41.	DK3DUA	S05	88	123	10824
42.	DL4XU	E02	80	121	9680
43.	DL8UF	P06	83	116	9628
44.	DK1OP	C01	84	114	9576
45.	DL2RUG	Y09	81	118	9558
46.	DF5LW	M03	81	117	9477
47.	DJ7YT	M11	83	114	9462
48.	DL3KWF	V11	81	113	9153
49.	DL3EBX	R09	83	110	9130
50.	DL1DTL	S01	84	108	9072
51.	DL4CF	W26	80	113	9040
52.	DL2RBB	U08	80	108	8640
53.	DL3OCH	H44	81	104	8424
54.	DJ2NJ	L14	75	112	8400
55.	DL8VL	S04	76	107	8132
56.	DL7YS	D06	74	105	7770
57.	DH2MS	A16	70	110	7700
58.	DF8TM	P50	74	104	7696
59.	DR100NAU Y08	72	105	7560
60.	DL7DZ	I11	71	106	7526
61.	DL9SUB	V14	75	100	7500
62.	DL2ANM	X39	75	99	7425
63.	DF0SS	Q11	71	103	7313
64.	DL9OT	A24	68	107	7276
65.	DL9JSO	Y09	71	101	7171
66.	DJ2AX	X20	73	98	7154
67.	DL2NBY	B01	68	97	6596
68.	DF5WA	K07	65	101	6565
69.	DL1SCH	P06	64	99	6336
70.	DL0ET	A24	64	98	6272
71.	DL3ZM	E33	65	96	6240
72.	DJ5AV	A48	64	96	6144
73.	DR3R	Y14	66	93	6138
74.	DF1BT	I20	61	97	5917
75.	DJ1YF	E03	62	95	5890
76.	DK0XB	S50	64	87	5568
77.	DJ9WB	N16	57	94	5358
78.	DL1FMG	F52	57	90	5130
79.	DL9CW	S01	57	85	4845
80.	DK1IO	H61	56	83	4648
81.	DJ8KZ	K07	56	82	4592
82.	DL8UGF	Y24	55	83	4565
83.	DL7JOM	Y07	56	81	4536
84.	DL7VRG	D21	56	80	4480
85.	DJ7ZL	I44	57	78	4446
86.	DM3PKK	B14	55	80	4400
87.	DL1EV	R04	54	78	4212
	DD1LD	C12	52	81	4212
89.	DL0C	Y13	53	76	4028
90.	DL5ASE	X36	51	76	3876
91.	DK1KH	C12	50	76	3800
	DF9DM	Z38	50	76	3800
	DF4XF	S48	50	76	3800
94.	DL8AWK	X31	51	71	3621
95.	DL8YCN	N18	48	75	3600
96.	DL5FCO	F39	47	76	3572
97.	DL6RCD	U08	49	72	3528
98.	DL3RDM	U08	46	75	3450
99.	DL1ALN	X06	49	67	3283
100.	DF2HL	E09	46	69	3174
101.	DK5IM	W37	43	65	2795
102.	DK2WC	O04	46	58	2668
103.	DL4SL	Y13	42	62	2604
104.	DL5AOJ	X24	40	64	2560
105.	DL5DWF	S26	44	57	2508
106.	DF1SZ	P40	41	59	2419
107.	DL0GRH	S18	42	57	2394
108.	DL8BDG	Z65	37	63	2331
109.	DL8UIL	Y24	41	56	2296
110.	DJ4EJ	A14	40	57	2280
111.	DJ2FR	C06	35	60	2100
112.	DJ2GM	C12	37	54	1998
113.	DF1RL	M35	34	57	1938
114.	DJ7RD	P50	35	54	1890
115.	DL1BUT	Y22	35	51	1785
	DJ3XA	V01	35	51	1785
117.	DL4ZA	A19	33	54	1782
118.	DL6DQI	S01	33	52	1716
119.	DF2IY	A24	32	51	1632
120.	DL8MTG	H24	30	54	1620
121.	DL8DZV	S27	32	49	1568
122.	DG7RO	C06	31	50	1550
123.	DJ4VP	O20	30	51	1530
124.	DJ9AO	X22	29	51	1479
125.	DK0ZS	55T03	29	48	1392
126.	DL7UEB	Y14	29	46	1334
127.	DL2AXM/P X39	29	43	1247
128.	DJ5QK	A06	27	46	1242
129.	DL4SUN	V15	27	44	1188
130.	DL9GMC	V06	31	38	1178
131.	DF4ER	L02	29	40	1160
132.	DA0UBOOT 100UOOT 25	41	1025
	DL3LQM/P W29	25	41	1025
134.	DK0W	S59	23	41	943
135.	DL1AGS	W17	24	36	864
136.	DL5RBR	U08	25	34	850
137.	DL1EAL	R04	23	36	828
	DJ3TY	M02	23	36	828
139.	DJ2SX	P42	24	33	792
	DL3HWD	W35	24	33	792
141.	DL1LAW	B29	21	37	777
142.	DJ2IA	Y25	22	35	770
143.	DL5SWB	V14	22	33	726
144.	DL7RV	F73	20	36	720
145.	DJ5KZ	C14	20	34	680
146.	DL6ABB	H03	19	31	589
147.	DL6RCK	U08	19	30	570
	DL1AXC	K27	19	30	570
149.	DJ4GS	V15	16	27	432
150.	DL9GHT	V11	14	27	378
151.	DF8XZ	N01	16	21	336
152.	DK5ZX	V22	14	19	266
153.	DL3BCU	I16	11	22	242
154.	DJ3GE	G25	11	20	220	
155.	DH1HSA	W14	10	17	170	
156.	DL9AWI	X11	10	14	140	
157.	DF0FK	55T03	8	15	120	
158.	DF2IX	A24	8	12	96	

Wertungsgruppe E (nonDL/Mixed)		(10 Teilnehmer)	
Platz	Call	DOK	QSO	Mult	Score	Abzьge
1.	SP9LJD		129	150	19350	- 3,6%	
2.	OQ1C		90	121	10890	-18,1%
3.	SD7X		89	116	10324	- 4,9%
4.	G0MTN		76	105	7980	
5.	M0WTF		51	73	3723	
6.	LY2FN		45	62	2790	
7.	PE1PXY		40	64	2560	
8.	OO2T		35	59	2065	
9.	OR4K		29	46	1334	
10.	F6HIA		28	46	1288	

Wertungsgruppe F (nonDL/CW)		(33 Teilnehmer)	
Platz	Call	DOK	QSO	Mult	Score	Abzьge
1.	OK1IBP		102	140	14280	-12,1%
2.	YL2PQ		87	115	10005	- 4,7%
3.	IK2RMZ		76	106	8056	- 5,6%
4.	OK1FCA		73	109	7957	
5.	HA5LZ		78	101	7878	
6.	IN3ZWF		69	93	6417	
7.	OP4A		70	89	6230
8.	LY1CM		69	90	6210
9.	OK2KJ		60	86	5160
10.	LY6M		56	76	4256
11.	PA5V		52	81	4212
12.	SP9EMI		52	78	4056
13.	OK5A		49	68	3332
14.	9A3TU		50	61	3050
15.	IN3FHE		43	68	2924
16.	OK2ABU		33	58	1914
17.	OM3BA		31	49	1519
18.	OE1TKW		26	44	1144
19.	F8BBL		27	42	1134
20.	I2AZ		25	42	1050
21.	IZ3DBA		22	34	748
22.	RK2FWN		22	33	726
23.	YL2HK		20	36	720
24.	PA0ATG		19	32	608
25.	SP3SL		18	30	540
26.	M0CEF		17	28	476
27.	G4OGB		13	20	260
28.	SP9KJU		12	21	252
29.	LZ1DNY		13	16	208
30.	RW3AI		10	9	90
31.	SA1A		3	6	18
32.	RA9XU		2	2	4
33.	UA3AAP		1	1	1

Checklogs:					
DK0AG					
DK1WE					
DK6WL					
DL3TC
DL4HO
DL5FU
DL5JAN
DL6AP
DL6AWJ
DL6UAM/P
DL7UYO
OK2BFN
OK2BV
SN4L
Источник: http://www.darc.de/
Трансляция информации - RW3VZ
Обновлено: 20 марта 2007 г. в 09:13

Все официальные результаты соревнований

Партнеры