LAB599.RU — интернет-магазин средств связи
EN FR DE CN JP
QRZ.RU > Календарь соревнований > Russian WW MultiMode Contest > Результаты за август 2024 г.

Результаты соревнования Russian WW MultiMode Contest (CW, PSK, RTTY, SSB) за август 2024 г.

Открыть положение соревнования Russian WW MultiMode Contest


поставить закладку
Отредактировать результаты?

Положение соревнования

Все соревнования на QRZ.RU

Place	Callsign	SCORE	QSOs	Points	DXCC	Oblasts
MULTI-ONE European Russia						
1 	 RK4W	      347,984 	484 	1,456 	102 	137 
2 	 RK4HYT	      205,725 	345 	1,055 	92 	103 
3 	 D1CTT	       65,212 	145 	476 	54 	83 
MULTI-ONE Asiatic Russia						
1 	 RC9J	      499,301 	432 	2,389 	90 	119 
2 	 R9MBV	        7,134 	 40 	174 	13 	28 
MULTI-ONE World Wide						
1 	 YU1924RB     130,317   202 	1,077 	70 	51 
2 	 9A7B	       22,940    86 	370 	34 	28 
3 	 YT100RB       13,631    65 	317 	33 	10 
4 	 LZ1MC	       10,035    53 	223 	21 	24 
5 	 JK2VOC	          234     6 	26 	6 	3 
6 	 N1SOH	          144     6 	24 	5 	1 
Place	Callsign SCORE	QSOs	Points	DXCC	Oblasts
SINGLE-OP ALL MIXED European Russia						
1 	 UA6Y	1,601,724 942 	3,153 	219 	289 
		1,698,985 977 	3,299 	222 	293 
2 	 RV3ZN	580,754 491 	1,798 	152 	171 
		626,040 516 	1,880 	157 	176 
3 	 UA4FCO	395,794 465 	1,663 	122 	116 
		405,105 472 	1,695 	123 	116 
4 	 RT5C	392,642 418 	1,433 	131 	143 
		414,315 436 	1,485 	135 	144 
5 	 RN5AA	372,120 392 	1,329 	120 	160 
		390,676 403 	1,366 	125 	161 
6 	 UA6GO	293,683 373 	1,189 	117 	130 
		317,730 389 	1,246 	122 	133 
7 	 UA6HLN	241,680 342 	1,060 	106 	122 
		249,550 350 	1,085 	108 	122 
8 	 RJ3F	228,452 335 	1,148 	95 	104 
		235,480 340 	1,160 	97 	106 
9 	 UC5D	157,651 265 	871 	79 	102 
		163,236 274 	892 	79 	104 
10 	 RU3OZ	97,344 	185 	624 	77 	79 
		105,294 194 	654 	81 	80 
11 	 UG4A	94,250 	220 	725 	64 	66 
		95,940 	227 	738 	64 	66 
12 	 RA6LIS	90,297 	200 	711 	58 	69 
		98,736 	209 	748 	61 	71 
13 	 RC2O/6	81,900 	214 	700 	68 	49 
		91,622 	232 	751 	71 	51 
14 	 UA3DLL	77,674 	170 	547 	49 	93 
		86,569 	178 	581 	55 	94 
15 	 R1LN	71,572 	227 	617 	73 	43 
		78,064 	240 	656 	74 	45 
16 	 R2EC	58,800 	137 	490 	54 	66 
		58,800 	137 	490 	54 	66 
17 	 RT2H	57,884 	148 	499 	64 	52 
		64,130 	161 	530 	66 	55 
18 	 R3DHP	53,001 	132 	453 	62 	55 
		57,480 	141 	479 	63 	57 
19 	 UA9XX	47,483 	187 	461 	45 	58 
		56,896 	205 	508 	52 	60 
20 	 RA7KY	41,325 	143 	435 	52 	43 
		44,232 	150 	456 	53 	44 
21 	 UA6LUQ	37,765 	162 	455 	40 	43 
		40,545 	173 	477 	41 	44 
22 	 RZ4AZ	32,643 	117 	351 	39 	54 
		33,480 	119 	360 	39 	54 
23 	 UA3ON	31,372 	103 	341 	38 	54 
		32,457 	105 	349 	38 	55 
24 	 RA3V	29,799 	96 	301 	35 	64 
		38,295 	111 	345 	39 	72 
25 	 RD3AD	27,857 	95 	313 	39 	50 
		30,969 	102 	333 	40 	53 
26 	 UA2FAK	27,720 	87 	396 	22 	48 
		30,952 	94 	424 	23 	50 
27 	 RA4L	26,435 	118 	311 	35 	50 
		28,512 	121 	324 	36 	52 
28 	 RA3QBQ	25,517 	93 	323 	34 	45 
		33,582 	110 	386 	37 	50 
29 	 R4CI	25,272 	102 	312 	35 	46 
		28,900 	110 	340 	36 	49 
30 	 RX1AG	24,806 	105 	314 	33 	46 
		25,440 	107 	318 	33 	47 
31 	 RA7R	21,168 	104 	294 	33 	39 
		22,422 	107 	303 	34 	40 
32 	 UA9XL	21,093 	78 	267 	33 	46 
		25,670 	87 	302 	35 	50 
33 	 D1IJZ	20,910 	77 	246 	37 	48 
		31,800 	97 	318 	43 	57 
34 	 UA4HJ	15,244 	72 	206 	33 	41 
		17,238 	75 	221 	35 	43 
35 	 RA3VE	15,000 	75 	250 	29 	31 
		17,280 	81 	270 	31 	33 
36 	 R2DK	14,396 	65 	244 	20 	39 
		15,540 	69 	259 	21 	39 
37 	 R1NBG	13,794 	76 	209 	25 	41 
		18,750 	91 	250 	31 	44 
38 	 RV3DBK	10,868 	56 	209 	36 	16 
		11,180 	58 	215 	36 	16 
39 	 D0AG	10,434 	62 	222 	21 	26 
		12,650 	68 	253 	24 	26 
40 	 R2APK	9,296 	53 	166 	30 	26 
		11,100 	58 	185 	32 	28 
41 	 R3HH	8,235 	61 	183 	32 	13 
		14,224 	88 	254 	38 	18 
42 	 R2DSY	7,268 	48 	158 	19 	27 
		8,650 	53 	173 	20 	30 
43 	 UR4MLS	7,104 	47 	148 	21 	27 
		8,058 	50 	158 	23 	28 
44 	 UA3RLE	7,084 	42 	154 	26 	20 
		8,281 	45 	169 	29 	20 
45 	 UA3XO	4,356 	34 	121 	17 	19 
		4,978 	37 	131 	18 	20 
46 	 RA9XSL	4,182 	36 	123 	21 	13 
		4,860 	39 	135 	21 	15 
47 	 UA9XBJ	1,992 	23 	83 	10 	14 
		2,112 	24 	88 	10 	14 
48 	 UB4FFB	1,628 	22 	74 	9 	13 
		3,828 	34 	116 	12 	21 
SINGLE-OP ALL MIXED Asiatic Russia						
1 	 RO9T	144,760 190 	1,034 	50 	90 
		159,870 200 	1,095 	51 	95 
2 	 R9AE	109,446 138 	1,073 	46 	56 
		114,920 142 	1,105 	48 	56 
3 	 R8LA	107,016 219 	1,029 	52 	52 
		121,990 235 	1,109 	56 	54 
4 	 UA9WTF	80,795 	132 	715 	42 	71 
		84,680 	134 	730 	44 	72 
5 	 RA9YE	72,696 	138 	699 	39 	65 
		75,472 	141 	712 	41 	65 
6 	 UA9MMZ	6,888 	38 	168 	16 	25 
		8,235 	41 	183 	18 	27 
SINGLE-OP ALL MIXED World Wide						
1 	 HG1G	1,231,776 681 	2,961 	169 	247 
		1,313,452 709 	3,076 	173 	254 
2 	 HA6NL	511,839 434 	1,917 	127 	140 
		578,946 463 	2,053 	137 	145 
3 	 S52W	437,142 381 	1,777 	123 	123 
		468,468 400 	1,859 	126 	126 
4 	 UN8PT	424,464 352 	1,776 	103 	136 
		455,838 368 	1,853 	107 	139 
5 	 YL3NU	304,386 370 	1,569 	100 	94 
		329,274 392 	1,663 	101 	97 
6 	 DL4ME	226,290 240 	1,191 	81 	109 
		235,710 245 	1,215 	83 	111 
7 	 OK1OA	182,861 253 	1,057 	97 	76 
		332,000 383 	1,660 	122 	78 
8 	 PC4H	175,617 239 	1,027 	86 	85 
		192,896 253 	1,096 	90 	86 
9 	 HA3NU	162,627 245 	1,077 	53 	98 
		186,202 266 	1,186 	58 	99 
10 	 PD2PKM	118,656 205 	824 	61 	83 
		129,928 216 	872 	63 	86 
11 	 IT9IVU	117,092 230 	802 	60 	86 
		127,832 241 	841 	63 	89 
12 	 DL8DWW	113,550 185 	757 	53 	97 
		122,738 193 	797 	55 	99 
13 	 PA3ARM	105,726 192 	789 	78 	56 
		117,460 207 	839 	81 	59 
14 	 PA3I	67,716 	148 	594 	66 	48 
		84,042 	163 	667 	71 	55 
15 	 ON4CT	65,650 	136 	650 	45 	56 
		92,104 	160 	794 	52 	64 
16 	 PA2JCB	60,736 	134 	584 	62 	42 
		68,200 	142 	620 	62 	48 
17 	 DL7DZ	56,576 	132 	544 	54 	50 
		67,760 	149 	605 	60 	52 
18 	 HG7J	52,731 	115 	567 	46 	47 
		53,568 	117 	576 	46 	47 
19 	 YO3GNF	51,352 	130 	524 	51 	47 
		58,448 	141 	562 	54 	50 
20 	 SV1JG	51,088 	152 	496 	41 	62 
		56,052 	159 	519 	46 	62 
21 	 IK1BPL	46,463 	122 	479 	59 	38 
		59,678 	140 	563 	65 	41 
22 	 S56A	44,676 	123 	438 	42 	60 
		55,167 	139 	497 	48 	63 
23 	 OM5MX	35,640 	98 	405 	33 	55 
		37,260 	101 	414 	34 	56 
24 	 PA3DBS	33,920 	105 	424 	42 	38 
		43,032 	119 	489 	47 	41 
25 	 IT9ORA	33,210 	111 	369 	61 	29 
		37,440 	117 	390 	63 	33 
26 	 IK2AUK	31,837 	102 	403 	53 	26 
		37,845 	111 	435 	56 	31 
27 	 F4DVX	29,700 	95 	330 	45 	45 
		54,324 	153 	503 	61 	47 
28 	 ON2AD	28,269 	101 	349 	40 	41 
		31,248 	107 	372 	41 	43 
29 	 JH7RTQ	24,320 	80 	320 	24 	52 
		30,750 	93 	375 	24 	58 
30 	 DL9GMC	20,808 	83 	306 	35 	33 
		23,944 	91 	328 	37 	36 
31 	 PE2K	20,148 	85 	292 	44 	25 
		29,760 	104 	372 	49 	31 
32 	 JO7KMB	18,535 	55 	337 	23 	32 
		25,172 	64 	406 	25 	37 
33 	 PD0ME	15,600 	79 	300 	26 	26 
		18,425 	88 	335 	26 	29 
34 	 IN3OWY	14,364 	71 	342 	37 	5 
		16,695 	77 	371 	38 	7 
35 	 PH3T	13,572 	67 	261 	24 	28 
		16,815 	75 	295 	27 	30 
36 	 YO6DBL	13,303 	64 	251 	25 	28 
		16,302 	73 	286 	29 	28 
37 	 F5OAM	11,868 	73 	276 	27 	16 
		15,300 	81 	306 	29 	21 
38 	 YO3FVR	10,608 	52 	221 	25 	23 
		12,342 	56 	242 	27 	24 
39 	 PC5D	10,528 	55 	224 	32 	15 
		13,468 	62 	259 	35 	17 
40 	 IK4XQT	10,449 	59 	243 	32 	11 
		16,483 	71 	311 	36 	17 
41 	 PD7CJT	8,316 	51 	198 	28 	14 
		8,729 	52 	203 	28 	15 
42 	 PA5GU	8,200 	53 	200 	23 	18 
		10,944 	60 	228 	26 	22 
43 	 HA3FUP	8,084 	49 	172 	21 	26 
		9,550 	54 	191 	21 	29 
44 	 LZ3TL	7,582 	37 	223 	22 	12 
		8,505 	41 	243 	23 	12 
45 	 PA7RW	6,357 	41 	163 	25 	14 
		11,139 	57 	237 	29 	18 
46 	 PV2K	6,138 	38 	186 	23 	10 
		6,468 	41 	196 	23 	10 
47 	 HB9IIH	4,464 	40 	124 	27 	9 
		5,499 	45 	141 	28 	11 
48 	 YO4AAC	4,408 	32 	116 	21 	17 
		4,598 	33 	121 	21 	17 
49 	 IK0HBN	4,270 	36 	122 	17 	18 
		5,054 	39 	133 	18 	20 
50 	 PY5AMF	3,834 	29 	142 	22 	5 
		6,580 	39 	188 	28 	7 
51 	 DO2SBS	3,597 	33 	109 	13 	20 
		4,826 	37 	127 	15 	23 
52 	 HB9TZU	2,160 	29 	90 	12 	12 
		2,574 	32 	99 	12 	14 
53 	 YF3DZU	1,862 	22 	98 	13 	6 
		2,508 	26 	114 	14 	8 
54 	 PA5N	1,610 	22 	70 	13 	10 
		1,975 	25 	79 	14 	11 
55 	 TA4RC	1,440 	13 	96 	10 	5 
		5,076 	24 	188 	14 	13 
56 	 SV8/HB9FIH 1,197 19 	63 	7 	12 
		1,440 	23 	72 	7 	13 
57 	 YC3GEM	780 	12 	60 	10 	3 
		1,120 	14 	70 	12 	4 
58 	 PD2ARI	660 	17 	55 	9 	3 
		1,280 	26 	80 	11 	5 
59 	 YD6ROA	368 	7 	46 	7 	1 
		781 	10 	71 	9 	2 
60 	 LT4A	360 	8 	36 	8 	2 
		360 	8 	36 	8 	2 
61 	 WN8Y	16 	4 	8 	2 	- 
		198 	9 	33 	5 	1 
62 	 ZW2WSP	12 	2 	6 	2 	- 
		294 	10 	42 	7 	- 
63 	 PA3GOV	3 	1 	3 	1 	- 
		3 	1 	3 	1 	- 
64 	 HB9GKM	- 	- 	- 	- 	- 
		18 	2 	6 	2 	1 
SINGLE-OP ALL BPSK European Russia						
1 	 UA4SJO	28,056 	117 	334 	29 	55 
		29,070 	120 	342 	30 	55 
2 	 R2XM	27,783 	108 	343 	30 	51 
		28,536 	109 	348 	30 	52 
3 	 RW7KW	27,297 	112 	337 	28 	53 
		32,472 	126 	369 	29 	59 
4 	 RX3VF	20,659 	95 	283 	23 	50 
		23,177 	100 	301 	25 	52 
5 	 RV6F	19,126 	97 	262 	19 	54 
		19,758 	100 	267 	19 	55 
6 	 RA3LJ	17,632 	75 	232 	38 	38 
		21,248 	84 	256 	39 	44 
7 	 RA3E	12,312 	66 	216 	23 	34 
		12,312 	66 	216 	23 	34 
8 	 RK2M	5,124 	44 	122 	13 	29 
		5,418 	46 	126 	13 	30 
9 	 R7KHB	1,166 	27 	53 	5 	17 
		1,368 	29 	57 	5 	19 
SINGLE-OP ALL BPSK Asiatic Russia						
1 	 UA9YAD	65,700 	137 	657 	33 	67 
		71,910 	145 	705 	33 	69 
2 	 RA9AMO	19,910 	78 	362 	17 	38 
		20,832 	80 	372 	17 	39 
3 	 RU9UW	17,898 	70 	314 	15 	42 
		21,018 	76 	339 	19 	43 
4 	 R8QAN	17,108 	69 	329 	17 	35 
		18,285 	78 	345 	17 	36 
5 	 RG0S	7,728 	50 	168 	13 	33 
		7,728 	50 	168 	13 	33 
SINGLE-OP ALL BPSK World Wide						
1 	 SP4NKJ	64,766 	144 	611 	36 	70 
		71,177 	154 	653 	36 	73 
2 	 DL1RI	39,160 	112 	445 	25 	63 
		46,360 	122 	488 	27 	68 
3 	 F4ELU	7,896 	49 	188 	16 	26 
		8,022 	50 	191 	16 	26 
4 	 I0GIA	7,602 	47 	181 	19 	23 
		8,685 	50 	193 	20 	25 
SINGLE-OP ALL CW European Russia						
1 	 UA6CC	806,480 724 	2,372 	148 	192 
		843,894 745 	2,439 	152 	194 
2 	 RG5A/6	721,275 695 	2,445 	132 	163 
		760,227 719 	2,509 	135 	168 
3 	 R7MM	576,870 574 	2,010 	137 	150 
		589,570 582 	2,033 	138 	152 
4 	 R7AT	569,512 612 	2,056 	124 	153 
		589,538 623 	2,098 	126 	155 
5 	 R3OM	494,966 552 	1,882 	120 	143 
		534,330 574 	1,979 	125 	145 
6 	 UA4C	314,545 471 	1,505 	100 	109 
		322,619 478 	1,529 	101 	110 
7 	 RA3NC	283,972 348 	1,118 	114 	140 
		297,960 357 	1,146 	116 	144 
8 	 D1CW	270,600 350 	1,230 	85 	135 
		310,464 381 	1,344 	93 	138 
9 	 R3ZJ	257,085 368 	1,305 	77 	120 
		279,366 384 	1,383 	81 	121 
10 	 RC1W	247,465 348 	1,151 	82 	133 
		265,540 360 	1,207 	86 	134 
11 	 RK3AW	233,506 408 	1,283 	90 	92 
		248,124 425 	1,334 	93 	93 
12 	 RK3P	226,968 334 	1,176 	85 	108 
		239,749 344 	1,217 	87 	110 
13 	 R1QE	215,616 336 	1,123 	81 	111 
		221,742 341 	1,143 	83 	111 
14 	 RG3M	214,263 345 	1,253 	76 	95 
		240,416 372 	1,366 	79 	97 
15 	 RX7T	209,214 363 	1,182 	78 	99 
		213,726 366 	1,194 	80 	99 
16 	 UD6M	205,590 315 	1,155 	81 	97 
		211,041 321 	1,179 	82 	97 
17 	 RV6HV	200,200 359 	1,144 	66 	109 
		208,506 374 	1,178 	66 	111 
18 	 R1AT	165,678 337 	1,042 	67 	92 
		173,758 349 	1,066 	69 	94 
19 	 RK7X	150,562 251 	907 	65 	101 
		163,916 265 	953 	70 	102 
20 	 UA3MIF	147,572 247 	934 	68 	90 
		154,389 254 	971 	69 	90 
21 	 UA7G	144,375 288 	875 	79 	86 
		147,906 292 	891 	79 	87 
22 	 UA3YFL	136,770 267 	970 	64 	77 
		139,728 270 	984 	65 	77 
23 	 UA6YH	134,442 261 	873 	76 	78 
		138,060 265 	885 	78 	78 
24 	 RA4CL	125,783 258 	833 	59 	92 
		125,783 258 	833 	59 	92 
25 	 RN4AO	119,720 268 	820 	63 	83 
		165,998 308 	994 	77 	90 
26 	 RW3AI	109,354 245 	749 	69 	77 
		113,072 247 	764 	70 	78 
27 	 UA3YDI	109,296 200 	759 	69 	75 
		112,810 206 	778 	69 	76 
28 	 RT5P	104,669 226 	799 	64 	67 
		109,032 235 	826 	64 	68 
29 	 RQ9F	100,958 257 	706 	66 	77 
		109,221 267 	743 	67 	80 
30 	 RV3DEP	100,912 205 	742 	68 	68 
		105,156 209 	762 	69 	69 
31 	 R4MA	82,625 	199 	661 	56 	69 
		82,875 	200 	663 	56 	69 
32 	 R4ACY	82,560 	216 	688 	47 	73 
		92,625 	230 	741 	52 	73 
33 	 UA3QR	81,396 	193 	714 	53 	61 
		86,848 	200 	736 	55 	63 
34 	 RN4SC	79,924 	203 	689 	63 	53 
		82,836 	210 	708 	63 	54 
35 	 RY7C	79,120 	199 	688 	47 	68 
		85,442 	206 	718 	49 	70 
36 	 D1M	75,518 	181 	619 	53 	69 
		92,834 	200 	698 	62 	71 
37 	 RA3BQ	72,306 	208 	618 	61 	56 
		74,812 	212 	634 	61 	57 
38 	 RL2Y	72,128 	200 	644 	53 	59 
		73,224 	202 	648 	53 	60 
39 	 UA4CNJ	71,744 	189 	608 	46 	72 
		76,593 	193 	633 	48 	73 
40 	 RT1I	71,272 	207 	604 	50 	68 
		84,250 	229 	674 	54 	71 
41 	 RA3DSV	60,928 	154 	544 	61 	51 
		68,204 	162 	578 	65 	53 
42 	 UA6AK	59,784 	156 	564 	55 	51 
		64,964 	163 	596 	56 	53 
43 	 R4WR	59,212 	195 	524 	49 	64 
		68,306 	209 	574 	52 	67 
44 	 R2FZ	56,420 	149 	620 	52 	39 
		60,636 	156 	652 	54 	39 
45 	 UG3A	53,286 	136 	498 	48 	59 
		58,164 	142 	524 	49 	62 
46 	 R4KO	53,100 	152 	531 	47 	53 
		56,784 	157 	546 	50 	54 
47 	 UA3GDU	48,807 	142 	493 	39 	60 
		51,510 	146 	505 	40 	62 
48 	 RV3VR	43,860 	139 	430 	45 	57 
		49,820 	153 	470 	47 	59 
49 	 R9XS	35,288 	143 	401 	43 	45 
		38,916 	150 	423 	46 	46 
50 	 UF8F	32,045 	118 	377 	29 	56 
		32,938 	121 	383 	29 	57 
51 	 UA6HFI	31,332 	108 	373 	42 	42 
		31,584 	110 	376 	42 	42 
52 	 UA4FDL	31,280 	122 	391 	43 	37 
		32,319 	125 	399 	43 	38 
53 	 RC2N	30,544 	116 	368 	39 	44 
		35,904 	126 	408 	42 	46 
54 	 R4WAE	27,975 	118 	373 	38 	37 
		28,950 	120 	386 	38 	37 
55 	 RU6K	27,807 	101 	403 	29 	40 
		27,807 	101 	403 	29 	40 
56 	 RD1T	25,826 	92 	349 	34 	40 
		32,144 	101 	392 	38 	44 
57 	 UA9XO	25,718 	129 	334 	34 	43 
		26,180 	131 	340 	34 	43 
58 	 R4PH	25,112 	95 	344 	26 	47 
		28,259 	100 	367 	29 	48 
59 	 UA3PSV	24,309 	101 	333 	49 	24 
		28,259 	110 	367 	50 	27 
60 	 UA3SDN	17,728 	73 	277 	29 	35 
		18,525 	75 	285 	29 	36 
61 	 R2HL	16,815 	93 	285 	28 	31 
		18,848 	101 	304 	28 	34 
62 	 RM2R	16,500 	73 	250 	37 	29 
		19,320 	79 	280 	40 	29 
63 	 RA4AG	16,115 	99 	293 	36 	19 
		16,576 	100 	296 	37 	19 
64 	 R1WD	16,065 	78 	255 	27 	36 
		16,065 	78 	255 	27 	36 
65 	 RA4CCK	14,049 	76 	223 	23 	40 
		15,774 	84 	239 	25 	41 
66 	 RT3C	13,301 	70 	283 	18 	29 
		15,759 	75 	309 	21 	30 
67 	 UA4LCC	12,220 	75 	235 	27 	25 
		12,720 	77 	240 	27 	26 
68 	 R6KEE	11,024 	55 	208 	29 	24 
		11,077 	56 	209 	29 	24 
69 	 UA1ZZ	7,144 	66 	152 	29 	18 
		8,700 	72 	174 	32 	18 
70 	 UA3DCE	6,808 	50 	148 	9 	37 
		7,050 	51 	150 	9 	38 
71 	 R5CX	5,720 	43 	143 	22 	18 
		7,014 	51 	167 	24 	18 
72 	 UW3M	5,112 	42 	142 	22 	14 
		5,772 	46 	156 	23 	14 
73 	 R3QX	3,886 	35 	134 	11 	18 
		4,200 	38 	140 	11 	19 
74 	 UA6AAW	1,992 	27 	83 	18 	6 
		1,992 	27 	83 	18 	6 
75 	 R1ZM	1,800 	21 	75 	13 	11 
		2,075 	23 	83 	13 	12 
76 	 R6DMT	1,560 	23 	78 	15 	5 
		1,980 	25 	90 	17 	5 
77 	 R6CW	1,452 	22 	66 	16 	6 
		1,452 	22 	66 	16 	6 
78 	 UA1AEA	954 	17 	53 	10 	8 
		954 	17 	53 	10 	8 
79 	 R7KQ	779 	12 	41 	7 	12 
		779 	12 	41 	7 	12 
80 	 RA3XCZ	119 	5 	17 	5 	2 
		119 	5 	17 	5 	2 
81 	 R2AXN	28 	3 	7 	3 	1 
		168 	7 	21 	7 	1 
SINGLE-OP ALL CW Asiatic Russia						
1 	 RU9AC	1,270,962 668 	4,323 	119 	175 
		1,363,832 698 	4,516 	123 	179 
2 	 RU9LA	1,246,674 686 	4,359 	126 	160 
		1,302,100 707 	4,490 	129 	161 
3 	 UI8C	391,503 338 	2,163 	77 	104 
		414,966 350 	2,231 	80 	106 
4 	 RN9RF	323,727 322 	1,769 	75 	108 
		341,649 333 	1,827 	79 	108 
5 	 R0AA	309,700 356 	1,900 	70 	93 
		322,905 368 	1,957 	70 	95 
6 	 RA9DZ	226,134 278 	1,478 	62 	91 
		237,000 283 	1,500 	65 	93 
7 	 RW0AJ	215,118 273 	1,406 	54 	99 
		225,576 280 	1,446 	55 	101 
8 	 R0QAW/9 190,218 245 	1,294 	54 	93 
		214,353 263 	1,401 	58 	95 
9 	 RX9CC	187,776 224 	1,467 	58 	70 
		197,810 232 	1,510 	59 	72 
10 	 RV9CVA	186,442 223 	1,277 	65 	81 
		195,064 230 	1,318 	67 	81 
11 	 R8OA	76,725 	128 	825 	36 	57 
		80,940 	133 	852 	37 	58 
12 	 UA9CU	65,412 	155 	711 	45 	47 
		70,594 	163 	751 	46 	48 
13 	 UD8A	55,500 	138 	740 	31 	44 
		62,370 	150 	810 	31 	46 
14 	 UA0UV	43,845 	131 	555 	36 	43 
		44,635 	133 	565 	36 	43 
15 	 RC0L	10,994 	55 	239 	18 	28 
		10,994 	56 	239 	18 	28 
16 	 RC0CD	8,702 	53 	229 	14 	24 
		9,760 	56 	244 	14 	26 
17 	 RA9YUI	7,622 	50 	206 	17 	20 
		8,018 	51 	211 	17 	21 
18 	 R9QQ	5,056 	37 	158 	7 	25 
		5,056 	37 	158 	7 	25 
19 	 RA9AFZ	3,861 	35 	143 	10 	17 
		4,144 	36 	148 	10 	18 
20 	 R9SS	1,953 	21 	93 	13 	8 
		2,484 	24 	108 	15 	8 
21 	 RA0AY	1,862 	19 	98 	7 	12 
		1,862 	19 	98 	7 	12 
22 	 UA0SBQ	243 	7 	27 	6 	3 
		243 	7 	27 	6 	3 
SINGLE-OP ALL CW World Wide						
1 	 P33W	1,882,210 821 	5,302 	157 	198 
		2,179,439 902 	5,843 	171 	202 
2 	 YT1A	620,568 541 	2,652 	97 	137 
		699,792 594 	2,868 	104 	140 
3 	 YQ8E	514,008 496 	2,124 	100 	142 
		582,912 545 	2,304 	106 	147 
4 	 PA4O	460,718 489 	2,066 	92 	131 
		512,488 528 	2,209 	96 	136 
5 	 E77EA	452,387 440 	2,047 	99 	122 
		511,980 476 	2,226 	104 	126 
6 	 LZ3R	447,928 425 	1,898 	101 	135 
		485,936 446 	2,008 	104 	138 
7 	 9A3YT	391,140 419 	1,845 	93 	119 
		419,035 444 	1,949 	94 	121 
8 	 HA7TM	381,216 382 	1,824 	79 	130 
		402,743 406 	1,927 	79 	130 
9 	 K1LZ	346,080 344 	2,060 	99 	69 
		504,788 435 	2,602 	121 	73 
10 	 UN5G	278,850 358 	1,690 	75 	90 
		290,747 369 	1,741 	76 	91 
11 	 HG6O	261,696 348 	1,363 	84 	108 
		300,696 377 	1,474 	90 	114 
12 	 YO4FHU	253,762 352 	1,402 	80 	101 
		293,716 382 	1,514 	88 	106 
13 	 EW8OM	252,110 347 	1,483 	76 	94 
		279,488 366 	1,588 	81 	95 
14   IF9/IT9PPG 228,420 363     1,269 	93 	87 
		255,492 390 	1,359 	97 	91 
15 	 LA8HGA	222,180 311 	1,380 	71 	90 
		243,486 330 	1,458 	72 	95 
16 	 EV6Z	206,476 289 	1,259 	78 	86 
		224,352 301 	1,312 	80 	91 
17 	 DL2NBY	193,284 311 	1,239 	66 	90 
		212,706 330 	1,313 	67 	95 
18 	 SP2FAP	190,959 258 	1,201 	65 	94 
		214,368 274 	1,276 	66 	102 
19 	 YO3LW	175,714 266 	1,078 	73 	90 
		192,718 287 	1,154 	75 	92 
20 	 YL2TD	167,020 236 	1,193 	58 	82 
		173,950 242 	1,225 	60 	82 
21 	 YU7KW	158,565 226 	1,023 	65 	90 
		168,640 233 	1,054 	66 	94 
22 	 LZ4A	147,109 215 	937 	65 	92 
		149,937 217 	943 	67 	92 
23 	 HA3LN	142,880 227 	940 	62 	90 
		144,585 229 	945 	62 	91 
24 	 IT9RZU	136,010 262 	938 	67 	78 
		150,094 275 	994 	71 	80 
25 	 HG5E	120,666 215 	1,014 	51 	68 
		130,662 227 	1,071 	53 	69 
26 	 ZA1RR	116,586 205 	918 	63 	64 
		141,502 228 	1,018 	68 	71 
27 	 HA3GC	115,926 219 	834 	56 	83 
		134,398 238 	902 	62 	87 
28 	 IK1JJM	93,952 	197 	734 	56 	72 
		101,479 205 	763 	57 	76 
29 	 DK2FG	83,484 	165 	773 	46 	62 
		91,797 	175 	827 	46 	65 
30 	 EU8R	75,400 	158 	754 	37 	63 
		84,735 	168 	807 	39 	66 
31 	 Z35W	64,436 	224 	724 	38 	51 
		74,496 	240 	776 	42 	54 
32 	 F5SGI	63,138 	186 	619 	51 	51 
		68,794 	196 	649 	53 	53 
33 	 IV3IPS	57,000 	151 	600 	41 	54 
		68,952 	164 	663 	44 	60 
34 	 YE1GXQ	54,810 	108 	630 	38 	49 
		61,200 	116 	680 	40 	50 
35 	 LZ1QN	54,591 	141 	587 	41 	52 
		55,335 	143 	595 	41 	52 
36 	 YO4TL	53,118 	139 	681 	37 	41 
		62,730 	150 	738 	39 	46 
37 	 HA2EOU	50,688 	131 	576 	42 	46 
		53,550 	136 	595 	43 	47 
38 	 IZ8XXE	45,180 	154 	502 	29 	61 
		51,410 	162 	530 	30 	67 
39    SV4/LZ5DI	42,930 	130 	477 	41 	49 
		49,495 	144 	521 	44 	51 
40 	 UR5WX	42,662 	127 	514 	42 	41 
		46,526 	134 	541 	43 	43 
41 	 LC5P	42,502 	113 	538 	46 	33 
		50,320 	123 	592 	49 	36 
42 	 YO8BDW	41,022 	102 	477 	33 	53 
		45,232 	110 	514 	33 	55 
43 	 DJ3RA	40,584 	111 	456 	41 	48 
		42,964 	114 	467 	43 	49 
44 	 OK1FMJ	39,865 	118 	469 	41 	44 
		44,910 	126 	499 	45 	45 
45 	 EA5OH	38,590 	127 	454 	51 	34 
		42,720 	136 	480 	55 	34 
46 	 LZ2AF	37,303 	110 	511 	36 	37 
		40,200 	116 	536 	36 	39 
47 	 DM2RN	36,432 	103 	528 	26 	43 
		37,467 	106 	543 	26 	43 
