LAB599.RU — интернет-магазин средств связи
EN FR DE CN JP
QRZ.RU > Календарь соревнований > DARC XMAS Contest > Результаты за декабрь 2005 г.

Результаты соревнования DARC XMAS Contest (CW, SSB) за декабрь 2005 г.

Открыть положение соревнования DARC XMAS Contest


поставить закладку
Отредактировать результаты?

Положение соревнования

Все соревнования на QRZ.RU

DARC XMAS-Contest 2005
Official Results / Offizielle Ergebnisse      rev. 16.02.06 DJ7EO
 
						
Category A / Wertungsgruppe A (DL/Mixed-High-Power) (87 Participants/Teilnehmer)	
Pl.	Call	DOK	QSO	Mul	Score	Abzuge
1.	DM1A	A24	277	324	89748	-6.1%
2.	DL3TD	X34(DX)	258	323	83334	-0.8%
3.	DF0CG	L06	243	305	74115	-0.4%
4.	DK2OY	M15	247	300	74100	-0.4%
5.	DL8QS	I45	227	300	68100	-1.5%
6.	DK1MM	Z46	219	283	61977	-2.5%
7.	DL3LAB	M15	226	271	61246	-0.8%
8.	DL3ALI	X17	219	271	59349	-5.5%
9.	DL8EBW	R29	204	266	54264	-2.2%
10.	DL9EE	M11	190	245	46550	-0.9%
11.	DL1WA	X28	189	241	45549	
12.	DF3IS	A36	190	237	45030	
13.	DL8LAS	M11	187	236	44132	
14.	DL9YAJ	Z34	178	235	41830	
15.	DK4VW	M15(HF)	180	225	40500	
16.	DJ6BS	I45	178	224	39872	
17.	DL8UCC	Y24	167	234	39078	
18.	DJ9HX	P50	161	229	36869	
19.	DF2CK	S21	162	215	34830	
20.	DJ1AA   H27	160	211	33760	
21.	DL0DLH  DLH50	159	207	32913	
22.	DL9GS	O04	154	213	32802	
23.	DK4WA	Y37	157	207	32499	
24.	DL5L	X23	150	208	31200	
24.	DL1DAW	O47	150	208	31200	
26.	DK4LI	M15	150	205	30750
27.	DD5T	N08	148	194	28712
28.	DJ0VZ	G22	144	197	28368
29.	DA3X	R01	141	200	28200
30.	DL4YAO	C25	137	194	26578
31.	DP7M	B06	127	188	23876
32.	DK4BY	I30	131	180	23580
33.	DH0GHU	A30	119	176	20944
34.	DK7YY	D26	121	169	20449
35.	DK4JT	R29	109	169	18421
36.	DL7UVO	DVV	113	162	18306
37.	DK3RP	N12	112	161	18032
38.	DK8NI	B35	115	154	17710
39.	DJ8WK	O16	113	156	17628
40.	DL1PT	F37	108	155	16740
41.	DK4IO	A36	107	144	15408
42.	DF2IAX	A24	104	146	15184
43.	DK0EE	C26	109	133	14497
44.	DJ3ST	A24	97	148	14356
45.	DL8NCS	B33	96	144	13824
46.	DL2AMD	X22	92	132	12144
47.	DL2MWB	T07	89	134	11926
48.	DJ5JK	A07	86	135	11610
49.	DH1PAL	G22	89	127	11303
50.	DL2NS	I45	85	131	11135
51.	DH1JY	R29	83	129	10707
52.	DJ3HJ	A33	87	121	10527
53.	DF2QZ	N20	89	114	10146
54.	DK8TA	P43	87	116	10092
55.	DL4LH	M15	83	119	9877
56.	DH1DA	P30	80	122	9760
57.	DC3MH	L04	83	117	9711
58.	DL0VV	V07	82	112	9184
59.	DJ6XV	N38	73	99	7227
60.	DJ7BA	T19	65	104	6760
61.	DL1LBS	M25	67	97	6499
62.	DL1AWB	X30	64	99	6336
63.	DJ7LH	T01	62	101	6262
64.	DF7YT	N43	58	94	5452
65.	DH0HUP	W30	54	81	4374
66.	DL0AS 	40E09	49	84	4116
67.	DL1AQN	X07	51	78	3978
68.	DC5DJ	O47	48	77	3696
69.	DL9LAV	M11	46	76	3496
70.	DL8UAA	Y43(DVY)48	71	3408
71.	DL7ULF	D25	48	70	3360
72.	DL9LR	L11	47	71	3337
73.	DL2HE	T01	43	74	3182
74.	DL8FF	Q05	41	75	3075	
75.	DL3SUG	V10	44	69	3036	
76.	DL2MHO	T19	40	62	2480	
77.	DL2KUF	V12	40	61	2440	
78.	DF8VV	Z19	36	64	2304	
79.	DG1UHS	S04	34	60	2040	
80.	DL0KAC	KA	32	58	1856	
81.	DL4MFO	T01	27	41	1107	
82.	DL2JAS	-	24	43	1032	
83.	DL9XW	I33	20	37	740	
84.	DB9EX	R11	19	36	684	
85.	DL4SXB/P Z87	8	12	96	
86.	DH1YKT	N05	5	10	50	
87.	DL0EW	Q11	2	4	8	

Category B / Wertungsgruppe B (DL/Mixed-Low-Power) (241 Participants/Teilnehmer)	
Pl.	Call	DOK	QSO	Mul	Score	Abzuge
1.	DP9Z	F54	200	270	54000	-3.4%
2.	DL6MHW	W37	169	231	39039	-4.4%
3.	DM2V	N01	165	234	38610	-1.4%
4.	DK5DQ	O32	167	225	37575	-2.6%
5.	DJ3HW	H04	171	206	35226	-5.1%
6.	DJ9MT	M11	158	216	34128	-2.2%
7.	DK5EZ	R29	158	215	33970	-4.1%
8.	DP9N	B06	155	216	33480	-4.3%
9.	DA0CB	Y24	154	203	31262	-6.8%
10.	DL1OD	H24	149	202	30098	-0.7%
11.	DH6DAO	O17	142	208	29536	
12.	DJ1CW	I12	140	196	27440	
13.	DL0ET	A24(J04)138	193	26634	
14.	DF2FM	F36	138	192	26496	
15.	DK4QT	N01(DVN)132	194	25608	
16.	DM2FDO	D25	131	191	25021
17.	DK8RE	Y43	131	189	24759
18.	DJ9KH	I17	127	193	24511
19.	DL1RNN	H24	134	182	24388
20.	DL1YFF	N01	127	182	23114
21.	DL1FAR	F20	118	187	22066
22.	DH5HV	L06	123	173	21279
23.	DL4AWA	X06	120	175	21000
24.	DL8NAS	B13	120	169	20280
25.	DF9HG	E31	118	170	20060
26.	DL8VL	S04	122	160	19520
27.	DL1NKS	B24	118	163	19234
28.	DJ7YT	M11	111	167	18537
29.	DL7UMK	Y07	117	158	18486
30.	DL2ZA	U15(DVU)112	165	18480
31.	DL9FBF	F16	114	161	18354
32.	DJ5WS	N01	108	162	17496
33.	DJ5GG	B13	109	160	17440
34.	DL1BWU	Y14	107	160	17120
35.	DK1RF	N01	109	154	16786
36.	DM9CM	A36	107	154	16478
37.	DM4G	H24	102	159	16218
38.	DF4IAO	A24	101	158	15958
39.	DK2A	B13	102	156	15912
40.	DL5BCQ	I20	105	151	15855
41.	DL0AD	G09	102	154	15708
42.	DK7DV	O04	109	142	15478
43.	DK5LO	M11	105	147	15435
44.	DL1LKR	O52	102	151	15402
45.	DJ2OS	I12	101	152	15352
46.	DJ7AT	B13	107	142	15194
47.	DL1DSW	S04	103	147	15141
48.	DK4DE	H56	106	141	14946
49.	DH8IAB	A24	98	151	14798
50.	DL2LAR	M15	97	150	14550
51.	DF4ZL	F16	96	147	14112
52.	DF9RD	U08	93	144	13392
53.	DK6NJ	B10	93	140	13020
54.	DG1WIM	S36	96	134	12864
55.	DL1JF	M11	91	135	12285
56.	DL2HRT	W24	95	126	11970
57.	DF7DJ	O47	88	136	11968
58.	DQ8T	B39	91	131	11921
59.	DK5QQ	N05	93	127	11811
60.	DB7TF	F62	92	128	11776
61.	DL7BD	D02	93	126	11718
62.	DL8OAZ	H42	82	136	11152
63.	DK3RA	V10	86	128	11008
64.	DH4PSG	N20	85	128	10880
65.	DL4EAX	R22	85	127	10795
66.	DL4NEI	B07	84	127	10668
67.	DK5EQ	O27	84	126	10584
68.	DL2ANM	X39	86	123	10578
69.	DL3MHB	T19	82	127	10414
70.	DJ5HD	E05	83	125	10375
71.	DJ8ER	P06	83	121	10043
71.	DL8MTG	H24	83	121	10043
73.	DJ3JD	H03	82	121	9922
74.	DF7WT	G09	82	120	9840
75.	DL7ACN	A22	76	127	9652
76.	DL0UEM	V25	88	108	9504
77.	DL3AWB	X45	77	123	9471
78.	DG2RSF	Z16	77	121	9317
79.	DF3OE	H20	80	115	9200
80.	DK6HD	M10	79	114	9006
81.	DH7LF	M11	78	115	8970
82.	DC6NY	B13	74	118	8732
83.	DL1DWR	S27	75	115	8625
84.	DL1HSF	W30	79	109	8611
85.	DL6OZ	H24	77	111	8547
86.	DJ0GM	C22	73	117	8541
87.	DG3EX	R29	71	116	8236
88.	DH2UAK	Y26	71	113	8023
89.	DL0B	N43	74	108	7992
90.	DK1WB	H24	69	115	7935
91.	DL1JGG	S53	67	108	7236
92.	DL0DPM	MPK	67	107	7169
93.	DL0WA	N21	72	98	7056
94.	DL1OBF	H04	66	106	6996
95.	DL7VPO	Y21	69	101	6969
96.	DL2KWA	V06	68	102	6936
97.	DL5BAW	I53	67	103	6901
98.	DJ9FC	M02(DVM)63	107	6741
99.	DL5DD	E09	64	102	6528
100.	DL8AKA	X16	62	103	6386
101.	DL2RZG	W36	67	95	6365
102.	DL1DUO	S07	64	97	6208
103.	DL5UF	A24	64	94	6016
104.	DL5ANM	X45	65	92	5980
105.	DB4VO	Q05	62	96	5952
106.	DL9ZWG	W01	59	100	5900
107.	DL1NBW	B01	61	96	5856
108.	DH2RTW/P R13	59	95	5605
109.	DK5OA	H03	60	93	5580
110.	DL8JEW	S63	58	94	5452
111.	DJ6JB	E05	64	84	5376
112.	DC2VE	Q05	63	85	5355
113.	DL1NGS	B21	57	92	5244
114.	DL9NWE	B13	54	97	5238
115.	DL4ZA	A19	55	92	5060
116.	DF6VU	N49	56	90	5040
117.	DD2SMA	N15	54	93	5022
118.	DJ7FE	F55	59	85	5015
119.	DL0OS	I12(J62)59	84	4956
120.	DL0C	Y13	56	88	4928
121.	DB4BIN	I12	57	86	4902
122.	DC2ZL	H42	54	88	4752
123.	DL2MFP	Z30	56	80	4480
124.	DL1ABA	H24	51	83	4233
125.	DJ7UO	R10	51	82	4182
126.	DC1NNN	B39	50	83	4150
126.	DL2HSX	W17	50	83	4150
128.	DL7UE	D04	52	79	4108
129.	DL1MDY	T01	50	82	4100
130.	DL4MHA	C06	46	88	4048
131.	DM1DK	K33	51	78	3978
132.	DL3APM	X30	51	75	3825
133.	DL6OAK	H56	50	75	3750
134.	DG2DAA	O47	46	80	3680
135.	DK7NF	B06	48	76	3648
136.	DL4DP	O52(DVO)49	74	3626
137.	DR0K	DRK	47	77	3619
138.	DL1DVE	S21	47	76	3572
139.	DG4DW	O47	48	74	3552
140.	DL1DBR	O17	45	78	3510
141.	DL5IO	A19	48	73	3504
142.	DL3VNY	S08	46	76	3496
143.	DL6FBK/P F29	48	71	3408
144.	DJ6QO	M10	46	74	3404
145.	DC8WPA	K46	45	75	3375
146.	DF1LON	R11	45	74	3330
147.	DG2YIR	H04	46	72	3312
147.	DL1SKK	P06	46	72	3312
149.	DK0WO	I58	43	75	3225
150.	DK6BT	Z02	42	73	3066
151.	DL1HTY	W17	44	69	3036
152.	DL4EBA	R29	43	70	3010
153.	DL2CK	I45	42	68	2856
154.	DF8IT	P50	41	69	2829
155.	DL8UNF	Y24	40	70	2800
156.	DJ1FZ	F16	41	68	2788
157.	DL2NTC	V26	42	65	2730
158.	DG5NFF	B13	40	65	2600
159.	DG9BVB	L05	40	64	2560
160.	DM1PIO	Y21	39	64	2496
161.	DK9VC	Q05	41	59	2419
162.	DJ1HR	F06	39	62	2418
163.	DJ1ZU	U14	37	62	2294
164.	DK2HD	A24	38	59	2242
165.	DL7WR	K34	35	64	2240
166.	DK6PW	Y06	36	62	2232
167.	DL1AZA	X39	35	62	2170
168.	DM3EF	Y24	38	57	2166
169.	DB1BKA	S64	35	60	2100
170.	DG4UF	S22	32	59	1888
171.	DC2RTL	U14	33	57	1881
172.	DL1XAS	E37	32	58	1856
173.	DG2LO	M35	31	58	1798
174.	DA0RDF	B25(AP)	32	55	1760
175.	DJ8LG	E05	33	53	1749
176.	DL2HRH	W35	32	54	1728
176.	DN1NBK	V06	32	54	1728
178.	DL1APX	X31	32	53	1696
179.	DL1UKI	S04	34	49	1666
180.	DG1LS	M13	31	53	1643
181.	DK3ST	W26	31	51	1581
182.	DJ3SN	P47	29	54	1566
183.	DL9GMC	V06	34	46	1564
184.	DH2PL	S28	30	52	1560
185.	DJ5VI	U15	29	51	1479
186.	DJ9AL	B13	29	50	1450
187.	DL7AJE	D04	27	52	1404
188.	DL3RY	U08	28	50	1400
188.	DH6BH	I54	28	50	1400
190.	DL3AWI	X06	27	50	1350
191.	DM2GFN	S51	27	47	1269
192.	DL5LS	M01	28	43	1204
193.	DK2DB	A35	26	45	1170
194.	DF4AJ	H04	27	43	1161
195.	DH3MAY	C02	25	46	1150
196.	DG1RTV	D16	26	43	1118
197.	DK9DN	O47	24	44	1056
198.	DJ3PC	I41	25	42	1050
199.	DG6OAG	H62	24	43	1032
200.	DL6NAL	U08	24	42	1008
201.	DL9MWE/P H13	25	39	975
202.	DQ5Q	W12	23	42	966
203.	DK2CB	Y26	22	41	902
204.	DL6YDF	I20	24	37	888
205.	DL3APZ	X39	22	40	880
206.	DK5IR	A22	23	38	874
207.	DL7GW	D20	22	38	836
208.	DL1SUS	V28	22	36	792
209.	DG1XO	W13	23	34	782
210.	DL4DG	O38	21	37	777
211.	DL9AFA	C37	21	34	714
212.	DL4RCK	U13	19	36	684
212.	DL7HK	D06	19	36	684
214.	DL0LK	E03	18	32	576
215.	DL9OCG	P50	16	30	480
216.	DL1ARD	X23	17	28	476
217.	DL6UAM	Y24	16	28	448
217.	DF1MA	A24	16	28	448
219.	DB3BX	I12	15	24	360
220.	DL2HWX	W14	14	25	350
221.	DG8KAD	G01	14	23	322
222.	DG7MAQ	C06	12	24	288
223.	DM2DME	Y14	13	22	286
224.	DL1AZK	X23	13	20	260
225.	DG6SAQ	P47	11	20	220
225.	DF1PAW	O55	11	20	220
227.	DK6RP/P	U19	9	16	144
228.	DQ8N	X35	8	15	120
229.	DR5O	R29	8	13	104
230.	DH2SRM	P47	7	13	91
231.	DB4RG	B12	7	12	84
232.	DH4BS	N05	6	12	72
233.	DL1EIC/P L02	6	11	66
234.	DJ6DO	O22	5	10	50
235.	DM7PCH	Y38	4	8	32
235.	DM5ZQL	S21	4	8	32
235.	DM4TI	X06	4	8	32
235.	DL1BSC	Y14	4	8	32
239.	DN1FK	F06	3	5	15
240.	DK7UM	A12	2	4	8	
240.	DG8SQ	P61	2	4	8	

Category C / Wertungsgruppe C (DL/CW-High-Power) (34 Participants/Teilnehmer)	
Pl.	Call	DOK	QSO	Mul	Score	Abzuge
1.	DM3W	Y24	270	324	87480	-4.9%
2.	DL6RAI	U08	237	276	65412	-2.7%
3.	DJ0IF	E28	189	246	46494	-5.4%
4.	DC4A	B06	187	242	45254	-3.7%
5.	DL5LYM	S41	178	225	40050	 0.0%
6.	DP7A	B25	170	223	37910  -11.3%
7.	DJ9MH	B10	169	221	37349	-3.1%
8.	DL5JAN	S53	172	216	37152	-1.1%
9.	DJ3WE	C01	158	190	30020  -10.6%
10.	DF2UQ	A36	146	195	28470	-2.4%
11.	DL2OM	K32	144	184	26496	
12.	DK3QJ	C18	138	190	26220
13.	DL7JAN	A02	133	187	24871
14.	DJ4SO	M06	135	184	24840
15.	DP3D	-	131	184	24104
16.	DJ2BC	V22	133	181	24073
17.	DL8MUG	W12	130	175	22750
18.	DL7VAF	Y14	125	171	21375
19.	DK1EI	K07	121	168	20328
20.	DK3LT	E11	118	163	19234
21.	DL1VDL	S06	108	158	17064
22.	DJ5IW	C27	106	146	15476
23.	DJ4KW	E34	100	127	12700
24.	DL5NAV	I54	91	135	12285
24.	DL1SXB	V14	91	135	12285
26.	DJ9RR	E03	83	112	9296
27.	DF4UM	P07	75	107	8025
28.	DJ5FZ	H01	70	104	7280	
29.	DL2RBB	U08	69	103	7107	
30.	DG5AA	X16	62	98	6076	
31.	DL1BUT	Y22	49	73	3577	
32.	DF8SV	Z58	42	70	2940	
33.	DJ1WQ	M09	31	48	1488	
34.	DL5RBR	U08	24	41	984	

Category D / Wertungsgruppe D (DL/CW-Low-Power) (149 Participants/Teilnehmer)	
Pl.	Call	DOK	QSO	Mul	Score	Abzuge
1.	DL1IAO	A24	210	262	55020	-2.5%
2.	DL3AMA	X06	201	258	51858	-6.7%
3.	DP4K	O03	196	251	49196	-0.9%
4.	DL3YM	A24	180	230	41400	-1.0%
5.	DJ6BQ	I18	166	222	36852	-4.1%
6.	DL1EFD	L11	167	220	36740	-4.5%
7.	DL5XJ	M30	158	212	33496	-1.1%
8.	DK9IP	A24	162	206	33372	-5.3%
9.	DD2D	F54	156	205	31980	-6.3%
10.	DK3YD	C12	151	203	30653	-0.7%
11.	DL7VEE	D26	148	199	29452	
12.	DL2LRT	S36	143	198	28314	
13.	DL0A	H56	144	196	28224	
14.	DK5IM	W37	146	188	27448	
15.	DL9ABM	H07	139	197	27383	
16.	DL1BUG	Y18	139	190	26410	
17.	DL5AXX	X34	137	192	26304	
18.	DK0TZ	P51	138	190	26220	
19.	DF2UU	A24	136	191	25976	
20.	DJ3XK	E31	135	192	25920	
21.	DL1DXL	S06	142	181	25702	
22.	DL7FER	D26	134	187	25058	
23.	DL2NBY	B01	129	180	23220
24.	DK4YJ	C12	131	176	23056
25.	DL7YS	D06	129	178	22962
26.	DL8DWW	S04	129	176	22704
27.	DL6AG	S44	124	171	21204
28.	DK8AX	F10	123	171	21033
29.	DL5MO	X30	122	169	20618
30.	DL9CW	S01	121	166	20086
31.	DL3EBX	R09	120	167	20040
32.	DP3A	A36	121	164	19844
33.	DL8WX	K24	114	173	19722
34.	DR7T	E03	119	165	19635
35.	DK4MX	X35	115	166	19090
36.	DL1DQW	S24	117	162	18954
37.	DL9AWI	X11	115	161	18515
38.	DF2CH	O04	112	160	17920
39.	DL5DXS	S04	116	153	17748
40.	DK3QZ	L03	113	156	17628
41.	DJ6OZ	E18	112	156	17472
42.	DL6ZNG	W06	111	156	17316
43.	DF1IAQ	P05	108	156	16848
44.	DL6UNF	Y27	110	151	16610
45.	DK1IO	H61	104	153	15912
46.	DJ7IK	F39	108	146	15768
47.	DL3KWF	V11	107	147	15729
48.	DJ2IA	Y25	105	148	15540
49.	DL0EKO	Y13	102	145	14790
50.	DL1DTL	S01	103	143	14729
51.	DK1QO	Z65	98	149	14602
52.	DD5M	C01	96	140	13440
53.	DF8AE	N01	105	126	13230
54.	DL4ME	X30	95	139	13205
54.	DF9DM	Z38	95	139	13205
56.	DL4JYT	S54	95	138	13110
57.	DF8TM	P50	94	133	12502
58.	DK0HF   CM78	88	139	12232
59.	DJ7ZL	I44	89	133	11837
60.	DK8IP	A24	85	137	11645
61.	DL5AWI	X11	99	116	11484
62.	DL9SUB	V14	87	130	11310
63.	DJ9WB	N16	85	132	11220
64.	DL4HG	E38	89	125	11125
65.	DL2RUG	Y09	89	124	11036
66.	DF1DX	O16	85	128	10880
67.	DF3AX	H43	91	115	10465
68.	DK4WF	S29	83	125	10375
69.	DJ6TK	E34	91	114	10374
70.	DK1KC	B10	88	117	10296
71.	DL8SAI	P06	82	122	10004
72.	DL1ARJ	X28	83	120	9960
73.	DL8UAT	Y43	89	111	9879
74.	DJ8KZ	K07	80	118	9440
75.	DL3BRA	Y16	79	117	9243
76.	DJ2AX	X20	79	116	9164
77.	DL4XU	E02	77	117	9009
78.	DJ9AO	X22	80	112	8960
79.	DK9TN	Z06	76	116	8816
80.	DF5LW	M03	75	116	8700
81.	DL6AWJ	X23	76	114	8664
82.	DJ1YF	E03	76	110	8360
83.	DJ4VP	O20	73	113	8249
84.	DL1FMG	F52	70	117	8190
85.	DF5WA	K07	72	111	7992
86.	DF1BT	I20	72	110	7920
87.	DL7BA	V12	77	100	7700
88.	DL1BZA	Y22	70	106	7420
89.	DL7VRG	D21	69	104	7176
90.	DJ8BD	O04	71	99	7029
91.	DL1EV	R04	67	102	6834
92.	DJ7RD	P50	67	101	6767
92.	DL4DZ	O04	67	101	6767
94.	DA0QS	40E09	68	99	6732
95.	DL2AHA	F21	66	99	6534
96.	DL9OT	A24	64	100	6400
96.	DJ6QT	F62	64	100	6400
98.	DL5ARM	X33	65	98	6370
99.	DK0XB	S50	64	99	6336
100.	DL9JSO	Y09	64	98	6272
101.	DL4SL	Y13	62	94	5828
102.	DL2GK	R01	61	94	5734
103.	DL7JOM	Y07	59	93	5487
104.	DL4NY	B21	58	94	5452
105.	DL5ANS	X23	65	83	5395
106.	DL5DWF	S26	63	85	5355
107.	DL3BBY	E13	57	91	5187
108.	DL2HWB	W21	58	87	5046
109.	DL1ALF	X23	58	83	4814
110.	DJ5AV	A48	56	85	4760
111.	DK1OP	C01	55	86	4730
112.	DK1WER	F55	55	82	4510
113.	DL2AXM/P X39	51	85	4335
114.	DL3ZM	E33	54	78	4212
115.	DL3DRN	S27	54	75	4050
116.	DL0MAG  MD1200	53	73	3869
117.	DL8UIL	Y24	52	74	3848
118.	DF1RL	M35	47	77	3619
119.	DL1AGS	W17	46	73	3358
120.	DL1VX	N49	46	69	3174
121.	DL1EAL	R04	48	66	3168
122.	DL6RCD	U08	46	67	3082
123.	DJ2GM	C12	43	68	2924
124.	DJ5NN	S18	44	65	2860
125.	DH3EN	I20	38	70	2660
126.	DL1KWK	V01	41	62	2542
127.	DJ5CL	C25(DVC)42	60	2520
128.	DK9MH	C18	40	61	2440
129.	DL4KUG	V11	39	59	2301
130.	DL6ABB	H03	37	56	2072
131.	DF1SZ	P40	32	57	1824
131.	DJ2FR	C06	32	57	1824
133.	DL3HWD	W35(DVW)34	48	1632
134.	DJ2SX	P42	30	50	1500
135.	DF9RC	U15	29	45	1305
136.	DL5KUD	Z89	27	46	1242
137.	DM5JBN	S60	27	40	1080
138.	DL8DZV	S27	23	37	851
139.	DL9SUD/P V14	22	38	836
140.	DJ5QK	A06	19	35	665
141.	DL6RCK	U08	19	26	494
142.	DL2DRG	S24	17	28	476
143.	DL5FCO	F39	15	25	375
144.	DL8FP	Z19	13	22	286
145.	DF4ER	L02	12	22	264
146.	DJ5KZ	C14	11	20	220
147.	DL1AKU	X31	9	18	162
148.	DJ3XA	V01	8	16	128
149.	DF2IX	A24	4	7	28

Category E / Wertungsgruppe E (nonDL/Mixed) (8 Participants/Teilnehmer)	
Pl.	Call	DOK	QSO	Mul	Score	Abzuge
1.	IK2QEI		94	140	13160	-5.4%
2.	YL2LY		93	141	13113	-5.8%
3.	OE50AJT		74	125	9250	-2.1%
4.	LY2OO		51	80	4080	
5.	OE5OHO		49	79	3871	
6.	OE6WIG		30	53	1590	
7.	ON4AST		16	30	480	
8.	LA2LI		10	18	180	

Category F / Wertungsgruppe F (nonDL/CW) (22 Participants/Teilnehmer)	
Pl.	Call	DOK	QSO	Mul	Score	Abzuge
1.	OK1IBP		122	163	19886	-6.2%
2.	OK1FCA		101	144	14544	 0.0%
3.	M0RUN		85	111	9435	-7.8%
4.	S58P		79	101	7979
5.	YL3DX		73	87	6351
6.	OM3BA		51	74	3774
7.	SP7OU		49	72	3528
8.	OE1TKW		48	70	3360
9.	OK1AY		48	65	3120
10.	SP7IVO		42	68	2856
11.	OK2SG		36	61	2196
12.	YO9WF		38	55	2090
13.	F5QF		34	45	1530
14.	F8BBL		32	47	1504
15.	YO9AGI		33	42	1386
16.	G3VGR		28	47	1316
17.	UR4WG		31	42	1302
18.	UU2JA		29	36	1044
19.	HB9SVT		13	25	325
20.	IK0JFS		12	21	252
21.	UA3MDX		12	19	228
22.	RU9CD		2	2	4

Checklogs:					
DB3RH	DH7AMF	DK5ZX	DK6WL		
DL4MA	DL8CUG	DM2EHE	DN2WD
Источник: http://www.darc.de/
Трансляция информации - RW3VZ
Обновлено: 17 февраля 2006 г. в 09:34

Все официальные результаты соревнований

Партнеры