Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.
Портал QRZ.RU существует только за счет рекламы, поэтому мы были бы Вам благодарны если Вы внесете сайт в список исключений. Мы стараемся размещать только релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо.
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
QRZ.RU > В помощь начинающим радиолюбителям > Префиксы позывных стран мира
Реклама
Префиксы позывных стран мира
Большинство радиостанций передают знаковый позывной, который присвоен правительством, которое лицензировало или давало разрешение на работу в эфире этой радиостанции. Позывные состоят из, одно- или двухзначного префикса, цифры, и алфавитного суффикса.
Различным странам, которые разрешают или лицензируют радиостанции, назначены, в соответствии с международным соглашением, наборы уникальных знаковых префиксов, помогающих идентифицировать, где станция расположена и какую национальную принадлежность она имеет. В результате, эти префиксы могут сильно помочь в определении, где станция, которую вы слушаете,
Однако префиксы позывных - не безошибочный способ определить местоположение станции. Корабельная станция будет использовать позывной, назначенный на это его родной страной независимо от того, где она находится. Национальные позывные используются и для зависимых территорий,принадлежащих стране, независимо от того, как далеко от самой страны они находятся (например, на территории Гуама используются позывные США, хоть он и значительно удалён от основной территории Соединённых штатов). Некоторые станции бывшего Советского Союзя используют их "традиционные" позывные несмотря на теперешнее расположение в независимой республике с другим префиксом. Много военных станций используют "тактические" позывные, которые не согласуются ни с какими правилами. Однако, любительских, радиовещательных, и морских станций имеют позывные, соответствующие списку на этой странице.
Многие позывные не используют все три знака префикса. Например, позывные AA9XXX и AAA9XXX оба соответствуют станции, залицензированной Соединенными Штатами.
Обратите внимание, что никакие официальные позывные не используют блок QAA-QZZ. Эти символы сохранены для международного телеграфного "Q-кода".
Префиксы в следующем списке находятся в алфавитно-цифровом порядке.
[Все записи]
[Все по названию страны]
[Африка]
[Азия]
[Европа]
[Северная Америка]
[Южная Америка]
[Океания]
[Удаленные записи]
[Все записи] [Все по названию страны] [Африка] [Азия] [Европа] [Северная Америка] [Южная Америка] [Океания] [Удаленные записи]
Префикс | Страна | Конт. | ITU | CQ | UTC +/- |
Коорд | Резерв | Другие |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M* | Minerva Reef | Океания | 62 | 32 | -12 | 24S/179W | ||
4W* | Yemen Arab Rep | Азия | 39 | 21 | +3 | 15N/44E | ||
7O* | PDR Yemen | Азия | 39 | 21 | +3 | 13N/45E | VS9A, VS9P, VS9S | |
8Z4* | S Arabia/Iraq NZ | Азия | 39 | 21 | +3 | 29N/46E | ||
8Z5* | Kuwait/S Arabia NZ | Азия | 39 | 21 | +3 | 29N/48E | 9K3 | |
9S4* | Saar | Европа | 28 | 14 | +1 | 49N/7E | ||
9U5* | Ruanda-Urundi | Африка | 52 | 36 | +3 | 3S/30E | ||
A1* | Abu Ail, Jabal at Tair | Азия | 39 | 21 | +2 | 14N/43E | J2/A | |
AC3* | Sikkim | Азия | 41 | 22 | +5.5 | 27N/89E | ||
AC4* | Tibet | Азия | 41 | 23 | +6 | 30N/92E | ||
C9* | Manchuria | Азия | 33 | 24 | +8.5 | 46N/127E | ||
CN2* | Tangier | Африка | 37 | 33 | +0 | 36N/8W | ||
CR8* | Damao, Diu | Азия | 41 | 22 | +5.5 | 21N/71E | ||
CR8* | Goa | Азия | 41 | 22 | +5.5 | 16N/74E | ||
CR8* | Portuguese Timor | Океания | 54 | 28 | +8 | 9S/126E | ||
DL* | Germany | Европа | 28 | 14 | +1 | 52N/7E | ||
EA9* | Ifni | Африка | 37 | 33 | +0 | 29N/10W | ||
FF* | French W Africa | Африка | 46 | 35 | +0 | 15N/18W | ||
FH* | Comoros | Африка | 53 | 39 | +3 | 12S/43E | FB8 | |
FI8* | Fr Indo China | Азия | 49 | 26 | +7 | 11N/107E | ||
FN8* | French India | Азия | 41 | 22 | +5.5 | 12N/80E | ||
FQ8* | Fr Equatorial Africa | Африка | 47, 52 | 36 | +1 | 5N/18E | ||
HK0* | Bajo Nuevo | Северная Америка | 11 | 8 | -5 | 16N/79W | ||
HK0* | Serrana Bnk, Roncador Cay | Северная Америка | 11 | 7 | -5 | 14N/80W | KP3, KS4 | |
I1* | Trieste | Европа | 28 | 15 | +1 | 46N/14E | ||
I5* | Ital Somaliland | Африка | 48 | 37 | +3 | 2N/46E | ||
JD1* | Okino Tori-shima | Азия | 45 | 27 | +10 | 30N/140E | 7J1 | |
JZ0* | Neth New Guinea | Океания | 51 | 28 | +10 | 10S/147E | ||
KR6* | Okinawa (Ryukyu) | Азия | 45 | 25 | +8 | 26N/128E | KR8, JR6, KA6 | |
KS4* | Swan Is | Северная Америка | 11 | 7 | -6 | 17N/84W | ||
KZ5* | Canal Zone | Северная Америка | 11 | 7 | -5 | 9N/80W | ||
OK* | Czechoslovakia | Европа | 28 | 15 | +1 | 50N/15E | ||
P2* | Papua Terr | Океания | 51 | 28 | +10 | 10S/147E | VK9 | |
P2* | Terr New Guinea | Океания | 51 | 28 | +10 | 10S/147E | VK9 | |
PJ2* | Neth Antilles | Южная Америка | 11 | 9 | -4 | 12N/69W | PJ4, PJ9 | |
PJ5* | St Maarten, Saba, St Eus | Северная Америка | 11 | 8 | -4 | 18N/63W | PJ6-8 | |
PK1* | Java | Океания | 54 | 28 | +7.5 | 6S/107E | PK2-3 | |
PK4* | Sumatra | Океания | 54 | 28 | +7 | 1S/100E | ||
PK5* | Netherlands Borneo | Океания | 54 | 28 | +8 | 3S/115E | ||
PK6* | Celebe & Molucca Is | Океания | 54 | 28 | +8 | 5S/119E | ||
ST0* | Southern Sudan | Африка | 48 | 34 | +2 | 5N/32E | ||
UN1* | Karelo-Finnish Rep | Европа | 19 | 16 | +3 | 64N/32E | ||
VO* | Newfoundland, Labrador | Северная Америка | 9 | 02, 05 | -3.5 | 48N/53W | ||
VQ1* | Zanzibar | Африка | 53 | 37 | +3 | 7S/39E | 5H1 | |
VQ6* | British Somaliland | Африка | 48 | 37 | +3 | 2N/46E | ||
VQ9* | Aldabra | Африка | 53 | 39 | +4 | 9S/46E | ||
VQ9* | Desroches | Африка | 53 | 39 | +4 | 6S/55E | ||
VQ9* | Farquhar | Африка | 53 | 39 | +4 | 10S/51E | ||
VS2* | Malaya | Азия | 54 | 28 | +7.5 | 3N/102E | 9M2 | |
VS4* | Sarawak | Океания | 54 | 28 | +8 | 2N/110E | ||
VS9H* | Kuria Muria Is | Азия | 39 | 21 | +4 | 18N/56E | ||
VS9K* | Kamaran Is | Азия | 39 | 21 | +3 | 15N/43E | 7O | |
Y2* | East Germany | Европа | 28 | 14 | +1 | 53N/13E | ||
ZC5* | Br No Borneo | Океания | 54 | 28 | +8 | 6N/116E | ||
ZC6* | Palestine | Азия | 39 | 20 | +2 | 32N/35E | 4X1 | |
ZD4* | Gold Coast, Togoland | Африка | 46 | 35 | +0 | 5N/0W | ||
ZS0* | Penguin Is | Африка | 57 | 38 | +2 | 27S/15E | ||
ZS9* | Walvis Bay | Африка | 57 | 38 | +2 | 23S/15E | ||
~~* | Blenheim Reef | Африка | 41 | 39 | +5 | 7S/72E | ||
~~* | Geyser Reef | Африка | 53 | 39 | +3 | 12S/46E |
[Все записи] [Все по названию страны] [Африка] [Азия] [Европа] [Северная Америка] [Южная Америка] [Океания] [Удаленные записи]