LAB599.RU — интернет-магазин средств связи
EN FR DE CN JP

QRZ.RU EXPRESS от 22 февраля 2002

<< Предыдущая запись Содержание по датам Следующая запись >>

QRZ-ЭКСПРЕСС
Дайджест информации для радиолюбителей.
Вся информация находится по адресу  http://www.qrz.ru

                      22 февраля 2002 г.
_______________________________________________________________________




__________________   Д Н И   Р О Ж Д Е Н И Я   _______________________

23 февраля дни рождения у наших коллег:
4K8F - Леонид Б. Малинин
RK9KWB - 1 1 Коллективная радиостанция
UA1CIV - СЕРГЕЙ Петрович ВИШНИчЕНКО
UA2FEQ - Николай Михайлович Синахин
UA3PHM - Виталий Л. Колосков
UA6XIS - Александр Петрович Киянов
UA9CGL - Владимир Петрович Батуев
UA9JQQ - Юрий Александрович Евдокимов
UN5A - Александр Александрович Ильинский
UR7IRL - Владимир Алексеевич Третьяков
UY0LS - Леонид Л Шляхов

Команда сервера QRZ.RU от всей души поздравляет всех радиолюбителей
с днем рождения и желает крепкого здоровья, любви,
света, добра, хорошего настроения,
и успехов на радиолюбительском фронте!



___________________ О Б Ъ Я В Л Е Н И Е _________________________

Уважаемые подписчики QRZ-EXPRESS!!!

Коллектив QRZ.RU от всей души поздравляет вас
с днем защитника Отечества. Желаем вам чистого эфира,
здоровья, удачи и всего наилучшего.

 

А Ф О Р И З М   С Е Г О Д Н Я Ш Н Е Г О   В Ы П У С К А
_______________________________________________________________________
Не так страшен ад, как путь к нему..


Р А Д И О Л Ю Б И Т Е Л Ь С К И Е      Н О В О С Т И
_______________________________________________________________________

У ТЕБЯ ЕСТЬ НОВОСТЬ?! - ОПУБЛИКУЙ
ЕЁ САМ НА QRZ: http://www.qrz.ru/webnews/#add
МЫ РАЗБЕРЁМСЯ КУДА ЕЁ СУНУТЬ!


ГЕНЕРАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПЕРВОГО РЕГИОНА IARU
С 10 по 15 ноября 2002 года состоится генеральная конференция первого
региона IARU. Подготовка идет полным ходом. Подготовительные
материалы и документы, обсуждение спорных вопросов, предложения о
воз...
http://www.qrz.ru/webnews/?id=754



С О С Т О Я Н И Е    И О Н О С Ф Е Р Ы
_______________________________________________________________________
Подробный отчет о прохождении радиоволн на сегодняшние сутки, а так же введение 
к прохождению радиоволн на КВ (для начинающих) - http://www.qrz.ru/solar


Солнечные индексы: 
SFI:201 | A:9 | K:2 повышаясь от уровня 1
Измерено: 22 февраля в 1500 GMT
Индекс SAF: низкое значение с повышением, 
Индекс GMF: неопределенное шумовое значение

Stratwarm Alert exists Friday.
Уровень авроры: 2
Солнечный ветер: 406.7 км/сек с плотностью 2.4 протонов/см3

(Подробное описание значения этих индексов, и влияние на прохождение радиоволн 
вы можете прочесть на странице http://www.qrz.ru/solar)
Информация предоставлена сервером HF radio (http://hfradio.org/propagation.html)




Q R Z    C A L L B O O K 
_______________________________________________________________________
(http://www.qrz.ru/callsign.phtml)
Уважаемые коллеги! Если вы располагаете достоверными сведениями о радиолюбителях своей области,
и хотите чтобы они были опубликованы в QRZ.RU Callbook, пожалуйста вышлите их по адресу 
CallbookMaster@... Мы обновим информацию в базе данных.

Всего 1274921 позывных в базе данных
Внесенные позывные (всего 1): UT5UJ
Изменена информация по позывным (всего 7): 4Z5NY, RA6YR, RV9CQS,
RW6AJK, RW9HL, UT5UAZ, UX3MZ


D X,  Р А Б О Т А Ю Щ И Е  23 февраля 2002г.
_______________________________________________________________________
http://www.qrz.ru/dx/
Информация о DX вынесена в отдельный список рассылки dxnews@...

==========================================================================
DX call     | DXCC страна      | QSL via    |          Примечание
==========================================================================
TI9M        | Cocos Island     | см. примеча| By TI2HMG and others; 160-6
            |                  |            |M; CW SSB RTTY;QSL: Grupo
            |                  |            |Isla del Coco, Apartado
            |                  |            |220-6100, Ciudad Colon,
            |                  |            |Costa Rica
------------+------------------+------------+-----------------------------
YN          | Nicaragua        | Home Call  | By DL7CM DL2OE DL3DXX as
            |                  |            |YN/homecall; 160-6M;
            |                  |            |emphasis on low bands; CW
            |                  |            |RTTY
------------+------------------+------------+-----------------------------
FM5/F5SGI   | Martinique       | F5SGI      | By F5SGI fm NA-107 as
            |                  |            |FM5/F5SGI; HF bands; mainly
            |                  |            |CW; QSL OK via REF Buro or
            |                  |            |direct
------------+------------------+------------+-----------------------------
3W2XK       | Vietnam          | W9XK       | By W9XK; mainly 20 15 10m;
            |                  |            |QSL to home call after April
            |                  |            |9, 2002
------------+------------------+------------+-----------------------------
V51         | Namibia          | ?          | By DL2SL SP6IXF as
            |                  |            |V51/homecall; 160-6m
------------+------------------+------------+-----------------------------
TI          | Costa Rica       | KE0UI buro | By KE0UI fm TI5KD's QTH; all
            |                  |            |HF bands + 6m; focus on CW +
            |                  |            |WARC; QRV for UBA CW Contest
            |                  |            |(Feb 23) as TI5N
------------+------------------+------------+-----------------------------
JI3DST/6    | Japan            | Home Call  | Miyako Island (AS-079)
------------+------------------+------------+-----------------------------
HF0POL      | South Shetlands I| SQ5TA      | (AN-010)
------------+------------------+------------+-----------------------------
J37LR       | Grenada          | VE3EBN     | By VE3EBN; 40-10 M; SSB CW;
            |                  |            |QSL OK via Buro or direct
------------+------------------+------------+-----------------------------
XW3QBR      | Laos             |            | By IN3QBR fm Vientiane
------------+------------------+------------+-----------------------------
J73CCM      | Dominica         | SM0CCM buro| By SM0CCM; mainly CW, some
            |                  |            |RTTY PSK31.
------------+------------------+------------+-----------------------------
5H          | Tanzania         | IK2GZU     | By IK2GZU; CW SSB; spare
            |                  |            |time; QSL OK via ARI Buro or
            |                  |            |direct: Maurizio Buffoli,
            |                  |            |Via degli Angeli 9, 25033
            |                  |            |Cologne - BS, Italy; E-mail
            |                  |            |QSL request to:
            |                  |            |ik2gzu@...
------------+------------------+------------+-----------------------------
5W0         | Western Samoa    | Home Call  | By F6COW F6EPY as 5W0MP and
            |                  |            |5W0DA fm Upolu (OC-097);
            |                  |            |focus on EU on 80 + 40m +
            |                  |            |WARC bands; mainly CW +
            |                  |            |digital modes; QSL OK direct
            |                  |            |or via REF Buro. 
------------+------------------+------------+-----------------------------
S92JHF      | Sao Tome         | SM0JHF     | By SM0JHF; all bands
------------+------------------+------------+-----------------------------
J3          | Grenada          | K4LTA direc| By K4LTA (J37BO) K4UPS
            |                  |            |(J37RO); 160-6m; focus on
            |                  |            |CW; QSL w/SASE: Bill O'Kain,
            |                  |            |101 Baylor Drive, Oak Ridge,
            |                  |            |TN 37830, USA.
------------+------------------+------------+-----------------------------
YA5T        | Afghanistan      | KU9C       | By S53R; limited activity;
            |                  |            |low power levels; ON4WW also
            |                  |            |in country for 2 weeks fm
            |                  |            |Jan 31.
------------+------------------+------------+-----------------------------
9Q1         | Congo (DR)       | F2YT       | By 9Q1A 9Q1YL fm Kinshasa;
            |                  |            |20 15 10m, possibly 40 17
            |                  |            |12m.
------------+------------------+------------+-----------------------------
9Q0         | Congo (DR)       | F2YT       | By 9Q0AR/6 fm Goma
            |                  |            |(Nyiragongo volcano- North
            |                  |            |Kivu province).
------------+------------------+------------+-----------------------------
C6AJF       | Bahamas          | WA2VUN     | By WA2VUN; holiday style
            |                  |            |operation; wire antennas;
            |                  |            |QRV on 6m.
------------+------------------+------------+-----------------------------
C6ALC       | Bahamas          | K2KJI      | By K2KJI; holiday style
            |                  |            |operation; wire antennas.
------------+------------------+------------+-----------------------------
C6AWW       | Bahamas          | K1CN       | By K1CN fm Harbour Is;
            |                  |            |40-10m (incl 17 12m); 100 W;
            |                  |            |wires; expected callsign.
------------+------------------+------------+-----------------------------
ZY0SAT      | St Peter & St Pau| PS7JN      | By PS7JN; 40 20 15 10m; SSB,
            |                  |            |possibly digital +
            |                  |            |satellite; 10-50 watts;
            |                  |            |dipoles; seeks FDD, HDD,
            |                  |            |modem for notebook; dates
            |                  |            |may change.
------------+------------------+------------+-----------------------------
9G1AA       | Ghana            | PA3ERA     | By PA3DEW PA3FQV; check
            |                  |            |14140 kHz . around 1730 UTC.
------------+------------------+------------+-----------------------------
FG          | Guadeloupe       | F5DBC      | By F5DBC fm Les Saintes
            |                  |            |(NA-114); 20m; CW SSB;
            |                  |            |evenings; QSL: Henri Civel,
            |                  |            |Les Reaux de Saint Dolay,
            |                  |            |56130 La Roche Bernard,
            |                  |            |France.
------------+------------------+------------+-----------------------------
VP2MDY      | Montserrat       | N2NB       | By N2NB fm NA-103; 160-6m;
            |                  |            |all modes.
------------+------------------+------------+-----------------------------
CT3         | Madeira Islands  | OE1JIS buro| By OE1JIS as CT3/OE1JIS fm
            |                  |            |Porto Santo (AF-014);
            |                  |            |20-10m; SSB.
------------+------------------+------------+-----------------------------
HR3         | Honduras         | Home call  | By KB0CY KB9DPF W3QA as
            |                  |            |HR3/homecall; 40 20 15 10m;
            |                  |            |CW PSK31 SSB.
------------+------------------+------------+-----------------------------
7Q7HB       | Malawi           | G0IAS      | By G0JUM; operation end date
            |                  |            |not known.
------------+------------------+------------+-----------------------------
8P9AP       | Barbados         | K2WE       | By K2WE fm NA-021; 80-6m; CW
            |                  |            |SSB.
------------+------------------+------------+-----------------------------
3XY8A       | Guinea           |            | By VE2XO fm Los Is (AF-051);
            |                  |            |17:00-09:00Z; SSB; activity
            |                  |            |contingent on availability
            |                  |            |of a power source .
------------+------------------+------------+-----------------------------
CE0Y        | Easter Island    |            | By DM5TI as CE0Y/DM5TI fm
            |                  |            |Rapa Nui; RTTY SSTV PSK31 CW
            |                  |            |SSB; part-time operation.
------------+------------------+------------+-----------------------------
TF8         | Iceland          | SM1TDE     | By SM1TDE as TF8/SM1TDE/P fm
            |                  |            |Keflavik (EU-021); 80-10m;
            |                  |            |mainly CW; QSL OK direct or
            |                  |            |via Buro fm sm1tde@...
------------+------------------+------------+-----------------------------
J3          | Grenada          | DJ7RJ      | By DJ7RJ as J3/DJ7RJ fm
            |                  |            |NA-024; 160-6m; CW SSB.
------------+------------------+------------+-----------------------------



С О Р Е В Н О В А Н И Я 
_______________________________________________________________________
http://www.qrz.ru/contest/
Ведущие раздела - 
Андрей Зинченко RW3VZ. Email - andy@...
Николай Евграфов RW3DY. Email - rw3dy@...
Еженедельная рассылка положений соревнований, сроков сдачи отчетов -
в рассылке QRZ WEEKLY. Подробности читайте на http://www.qrz.ru/subscribe/


Завтра проводится REF Contest. 
Положение находится по адресу http://www.qrz.ru/contest/detail.phtml?id=68

Завтра проводится UBA Contest CW. 
Положение находится по адресу http://www.qrz.ru/contest/detail.phtml?id=59

До HSC CW Contest осталось два дня. 
Положение находится по адресу http://www.qrz.ru/contest/detail.phtml?id=37


Р А Д И О Л Ю Б И Т Е Л Ь С К И Е   Д И П Л О М Ы:
_______________________________________________________________________
http://www.qrz.ru/awards
Ведущий раздела - Александр Пашков UA9OA. Email - ua9oa@...


4X4=16
Организатор: IARC
Обновлено: 22 февраля 2002 г. в 21:09
The 4X4=16 is the oldest of our awards and is available from the
Awards Manager of the Israel Amateur Radio Club, P.O.B. 17600, 61176
Tel-Aviv. You must have 16 contacts with (or for SWL's QSO's logge...
http://www.qrz.ru/awards/detail.phtml?id=491



THE JERUSALEM AWARD
Организатор: IARC
Обновлено: 22 февраля 2002 г. в 21:13
The Jerusalem Award is available to overseas amateurs or SWL's who
have logged QSO's with four different stations in Jerusalem, Israel's
capital. Any bands or modes may be used. (Israeli amateurs need...
http://www.qrz.ru/awards/detail.phtml?id=492



THE TEL-AVIV AWARD
Организатор: IARC
Обновлено: 22 февраля 2002 г. в 21:15
The Tel-Aviv Award may be earned by working a combination of stations
in Tel-Aviv-Jaffa from January 1 1984 on, to accumulate ten points.
All modes and bands are good, and contacts (or reports for SWL...
http://www.qrz.ru/awards/detail.phtml?id=493



THE RISHON LE'ZION AWARD:
Организатор: IARC
Обновлено: 22 февраля 2002 г. в 21:18
This award, issued by the radio club of Rishon Le'Zion. All contacts
must have been made after January 1, 1990 with 5 different stations
from Rishon Le'Zion on any modes and frequencies. Send a log ex...
http://www.qrz.ru/awards/detail.phtml?id=494




_______________________________________________________________________
"QRZ.RU-Экспресс" - бесплатная служба распространения новостей с сервера 
радиолюбителей России, публикуемых на веб-сайте QRZ.RU (http://www.qrz.ru)
для 1205 подписчик(ов) со всего мира.

Чтобы подписаться на "QRZ.RU-Экспресс", обратитесь по адресу http://www.qrz.ru/subscribe/ 
или отправьте запрос по адресу: list@... в теле письма напишите 
subscribe hamnews

Чтобы отказаться от подписки на "QRZ.RU-Экспресс", отправьте запрос 
по адресу: list@..., а в теле письма укажите unsubscribe hamnews

Архив рассылки доступен на сервере по адресу
http://www.qrz.ru/subscribe/archive/

Пожалуйста обратите внимание, что если ваш ящик будет недоступен для
принятия почты, вы будете отписаны от списка рассылки автоматически.

Редакция приветствует цитирование и перепечатку материалов QRZ.RU-Экспресс -
при обязательной ссылке на источник. Ждем ваших материалов, предложений и 
комментариев. Адрес редакции - support@... 

_______________________________________________________________________
Copyright (C) 1999-2002 QRZ.RU team (http://www.qrz.ru/about/team.phtml)
e-mail: info@...

Партнеры