Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.
Портал QRZ.RU существует только за счет рекламы, поэтому мы были бы Вам благодарны если Вы внесете сайт в список исключений. Мы стараемся размещать только релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо.
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
QRZ.RU > База радиочастот
Реклама
База радиочастот
Карта СтатистикаВсего 4,765 записей
Частоты 301 - 350 из 4765
# | Частота | Место | Тип | Служба | Принадлежность | Позывной |
---|---|---|---|---|---|---|
301 | 127.2 | Москва 01.02.2015 | Голос | Воздушная подвижная | Шереметьево подход (Запад 3600+) | ICAO: UUEE IATA: SVO |
302 | 127/127 | Новосибирск 01.01.2010 | Голос | Воздушная подвижная | Новосибирск Контроль | UNNT_CTR |
303 | 126.4/126.4 | Омск 01.01.2010 | Голос | Воздушная подвижная | Омск АТИС | UNOO_ATIS |
304 | 126.1/126.1 | Тюмень 01.01.2010 | Голос | Воздушная подвижная | Тюмень Круг | USTR_R_APP |
305 | 126/126 | Внуково 07.08.2023 | Голос | Воздушная подвижная | Внуково-Круг | UUWW_F_APP |
306 | 125.9 | Санкт-Петербург 25.02.2015 | Голос | Воздушная подвижная | Пулково подход | ICAO: ULLI, IATA: LED |
307 | 125.2 | Иркутск 01.02.2015 | Голос | Воздушная подвижная | Иркутск подход | ICAO: UIII IATA: IKT |
308 | 125.2/125.2 | Челябинск 19.10.2021 | Голос | Воздушная подвижная | Аэропорт Челябинск | Челябинск-Старт |
309 | 124.7 | Иркутск 28.02.2015 | Голос | Воздушная подвижная | Иркутск контроль (сектор 2) | ICAO: UIII IATA: IKT |
310 | 124.7/124 | Челябинск 19.10.2021 | Голос | Воздушная подвижная | Аэропорт Челябинск | Челябинск-Подход |
311 | 124.6/124.6 | Сочи 01.01.2010 | Голос | Воздушная подвижная | Сочи Подход | URSS_APP |
312 | 124/124 | Мурманск 05.04.2017 | Голос | Воздушная подвижная | Аэропорт Мурманск | Мурманск-вышка |
313 | 124/124 | Челябинск 19.10.2021 | Голос | Воздушная подвижная | Аэропорт Челябинск | Резервная частота |
314 | 123.5 | Барнаул 12.03.2015 | Голос | Воздушная подвижная | Аэропорт Барнаул | Барнаул-Вышка |
315 | 123.5/123.5 | Барнаул 13.03.2015 | Голос | Воздушная подвижная | Аэропорта Барнаул | Служебный |
316 | 123.4 | Москва 01.02.2015 | Голос | Воздушная подвижная | Шереметьево подход | ICAO: UUEE IATA: SVO |
317 | 123.4/123.4 | Внуково 07.08.2010 | Голос | Воздушная подвижная | Внуково-Круг | UUWW_APP |
318 | 122.7 | Москва 26.02.2015 | Голос | Воздушная подвижная | Шереметьево подход (Запад 3600-) | ICAO: UUEE IATA: SVO |
319 | 122/122 | Красноярск 26.02.2015 | Голос | Воздушная подвижная | Красноярск круг. | "ICAO: UNKL IATA: KJA" |
320 | 122/122 | Новосибирск 01.01.2010 | Голос | Воздушная подвижная | Новосибирск Круг | UNNT_R_APP |
321 | 121.7/121.7 | Красноярск 26.02.2015 | Голос | Воздушная подвижная | Красноярск аэропорт. | "ICAO: UNKL IATA: KJA" |
322 | 121.7 | Иркутск 28.02.2015 | Голос | Воздушная подвижная | Иркутск наземные службы | ICAO: UIII IATA: IKT |
323 | 121.7/121.7 | Новосибирск 01.01.2010 | Голос | Воздушная подвижная | Новосибирск Руление | UNNT_GND |
324 | 121.7/121.7 | Тюмень 01.01.2010 | Голос | Воздушная подвижная | Тюмень АТИС | USTR_ATIS |
325 | 121.7/121.7 | Омск 01.01.2010 | Голос | Воздушная подвижная | Омск Руление | UNOO_GND |
326 | 121.5/121.5 | Челябинск 19.10.2021 | Голос | Воздушная подвижная | Аэропорт Челябинск | Аварийная частота |
327 | 121.2/121.2 | Сочи 01.01.2010 | Голос | Воздушная подвижная | Сочи Старт | URSS_TWR |
328 | 121.05/121.05 | Ставрополь 07.08.2023 | Голос | Воздушная подвижная | Ставрополь Подход | URMT_APP |
329 | 120.9/120.9 | Ставрополь 07.08.2023 | Голос | Воздушная подвижная | Ставрополь Вышка | URMT_TWR |
330 | 120.7/120.7 | Кызыл 01.04.2024 | Голос | Воздушная подвижная | Аэропорт | Кызыл вышка |
331 | 120.7/120.7 | Стрежевой 11.05.2024 | Голос | Воздушная подвижная | Аэропорт Стрежевой | Каравай-Круг |
332 | 120.45/120.45 | Внуково 07.08.2023 | Голос | Воздушная подвижная | Внуково-Руление | UUWW_GND |
333 | 120.3 | Санкт-Петербург 01.02.2015 | Голос | Воздушная подвижная | Пулково круг | ICAO: ULLI, IATA: LED |
334 | 119.7/119.7 | Сочи 01.01.2010 | Воздушная подвижная | Сочи Круг | URSS_R_APP | |
335 | 119.3 | Санкт-Петербург 01.02.2015 | Голос | Воздушная подвижная | Пулково подход | ICAO: ULLI, IATA: LED |
336 | 119.3 | Иркутск 28.02.2015 | Голос | Воздушная подвижная | Иркутск локатор | ICAO: UIII IATA: IKT |
337 | 119/119 | Сочи 01.01.2010 | Голос | Воздушная подвижная | Сочи Руление | URSS_GND |
338 | 119/119 | Тюмень 01.01.2010 | Голос | Воздушная подвижная | Тюмень Руление | USTR_GND |
339 | 119/119 | Омск 01.01.2010 | Голос | Воздушная подвижная | Омск Круг | UNOO_R_APP |
340 | 118.7 | Санкт-Петербург 25.02.2015 | Голос | Воздушная подвижная | Пулково башня | ICAO: ULLI, IATA: LED |
341 | 118.5/118.5 | Новосибирск 01.01.2010 | Голос | Воздушная подвижная | Новосибирск Вышка | UNNT_TWR |
342 | 118.3/118.3 | Красноярск 26.02.2015 | Голос | Воздушная подвижная | Красноярск диспетчерская вышка. | "ICAO: UNKL IATA: KJA" |
343 | 118.3/118.3 | Внуково 07.08.2023 | Голос | Воздушная подвижная | Внуково-Старт/Посадка | UUWW_TWR |
344 | 118.2/118.2 | Тюмень 01.01.2010 | Голос | Воздушная подвижная | Тюмень Старт | USTR_TWR |
345 | 118.1 | Санкт-Петербург 01.02.2015 | Голос | Воздушная подвижная | Пулково башня | ICAO: ULLI, IATA: LED |
346 | 118.1 | Москва 01.02.2015 | Голос | Воздушная подвижная | Шереметьево радар | ICAO: UUEE IATA: SVO |
347 | 118.1 | Иркутск 28.02.2015 | Голос | Воздушная подвижная | Иркутск башня | ICAO: UIII IATA: IKT |
348 | 109.5 | Москва 11.08.2021 | FM-HELL | Любительская | Радио жизнь | http://stream.volnorez.com:8001/live-app/905303 |
349 | 107.9 | Першотравенск 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Павлоград | Радио Самара |
350 | 107.9 | Уфа 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Дорожное Радио |
2922566225832257622587143522546372254522560224542254242462722585263122568333922571225792258222541225622259222593226052260922589122256113402256322578225811722569322258822577162441225361004410045