Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.
Портал QRZ.RU существует только за счет рекламы, поэтому мы были бы Вам благодарны если Вы внесете сайт в список исключений. Мы стараемся размещать только релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо.
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
QRZ.RU > База радиочастот
Реклама
База радиочастот
Карта СтатистикаВсего 4,757 записей
Частоты 601 - 650 из 4757
# | Частота | Место | Тип | Служба | Принадлежность | Позывной |
---|---|---|---|---|---|---|
601 | 5.89 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | USA | WWCR Nashville |
602 | 5.89 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | USA via Mariana Islands | R. Free Asia |
603 | 5.89 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | France | R. France I. |
604 | 5.895 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | USA via Bulgaria (?) | The Overcomer Ministry |
605 | 5.895 | Самара 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Радио Свободы | Радио Свободы |
606 | 5.9 | Киев 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Германия | Deutsche Welle |
607 | 5.9 | Санкт-Петербург 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Болгария | Радио Болгарии |
608 | 5.9 | Таллинн 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | США | Voice of America |
609 | 5.9 | Санкт-Петербург 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Российская Федерация | Голос России |
610 | 5.905 | Москва 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Международное Французское Радио | RFI - Международное Французское Радио |
611 | 5.905 | Санкт-Петербург 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Германия | Немецкая Волна (Deutsche Welle) |
612 | 5.905 | Алтайский край 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | CHINA RADIO INT. | |
613 | 5.905 | Таллинн 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Великобритания | BBC |
614 | 5.905 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Russia | R. Russia |
615 | 5.905 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Netherlands | R. Netherlands |
616 | 5.91 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | USA via Germany | Trans World R. |
617 | 5.91 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Russia | V. of Russia |
618 | 5.91 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Germany via ... | Deutsche Welle |
619 | 5.91 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Japan via France & Lithuania | R. Japan (NHK) |
620 | 5.91 | Таллинн 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Иран | Voice of Iran |
621 | 5.91 | Санкт-Петербург 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Радио Ватикан | |
622 | 5.91 | Ленинградская обл. 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Румыния | Радио Румыния International |
623 | 5.91 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Iran | VOIRI |
624 | 5.915 | Таллинн 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Замбия | Zambia NBC Radio 1 |
625 | 5.915 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | USA via ... | Trans World R. |
626 | 5.915 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | China | China R. I. |
627 | 5.92 | Россия + СНГ 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Русская служба BBC | |
628 | 5.92 | Ленинградская обл. 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Словакия | Radio Slovakia International |
629 | 5.92 | Таллинн 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | США | Radio Liberty |
630 | 5.92 | Санкт-Петербург 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Российская Федерация (г.Краснодар) | Голос России на испанском |
631 | 5.92 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | USA | WHRI Cypress |
632 | 5.92 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Iran | VOIRI |
633 | 5.925 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Russia | V. of Russia |
634 | 5.925 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Germany via Rwanda | Deutsche Welle |
635 | 5.925 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | France | R. France I. |
636 | 5.925 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Iran | VOIRI |
637 | 5.925 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | USA via Kuwait | R. Liberty |
638 | 5.93 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Vietnam via UK | V. of Vietnam |
639 | 5.93 | Ленинградская обл. 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | РФ | Радио России |
640 | 5.93 | Санкт-Петербург 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Чехия | Радио Прага |
641 | 5.93 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | USA via ... | Family R. |
642 | 5.935 | Санкт-Петербург 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Польша | Русская служба польского радио |
643 | 5.935 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | China via Tibet | PBS Xizang |
644 | 5.935 | Москва 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Рампишэм (Rampisham), Англия | KBS World Radio |
645 | 5.935 | Санкт-Петербург 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Индия | Radio India |
646 | 5.935 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Iran | VOIRI |
647 | 5.935 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | USA | WWCR Nashville |
648 | 5.935 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Russia via ... | V. of Russia |
649 | 5.94 | Москва 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | ЮАР | 1Africa |
650 | 5.94 | Москва 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | ABC | R.AUSTRALIA INT. |
24332434243524362438243924402441244224432444244524462447244824502452245324552456245724582459246024612463246424652466246724682469247124722473247424752476247824792480248124822483248424852486248724882489