Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.
Портал QRZ.RU существует только за счет рекламы, поэтому мы были бы Вам благодарны если Вы внесете сайт в список исключений. Мы стараемся размещать только релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо.
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
QRZ.RU > База радиочастот
Реклама
База радиочастот
Карта СтатистикаВсего 4,761 записей
Частоты 2901 - 2950 из 4761
# | Частота | Место | Тип | Служба | Принадлежность | Позывной |
---|---|---|---|---|---|---|
2901 | 68.3 | Коми 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | с.Няшабож, Коми Филиал ОАО "СЗТ" | Радио России - Коми Гор |
2902 | 68.35 | Новочебоксарск 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Радио "Юность" | |
2903 | 68.36 | Макеевка 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | ООО ТРК "Арта плюс" | "Классное радио "Шансон" г.Донецк |
2904 | 68.36 | Коми 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | п.Нижний Одес, Коми Филиал ОАО "СЗТ" | Радио России - Коми Гор |
2905 | 68.36 | Коми 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | п.Якша, Коми Филиал ОАО "СЗТ" | Радио России - Коми гор |
2906 | 68.45 | Бугульма 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Радио России | Радио России |
2907 | 68.48 | Казань 01.01.2000 | Радиовещательная | "Радио Росии" Казань | ||
2908 | 68.48 | Сыктывкар 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | "Радио Маяк" | |
2909 | 68.51 | Киев 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Национальная радиокомпания Украины | Первый канал национального радио, Голос Киева |
2910 | 68.51 | Самара 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Добрые песни | |
2911 | 68.54 | Смоленск 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Радио России | |
2912 | 68.55 | Архангельск 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Архангельск | Радио Маяк |
2913 | 68.57 | Нижний Новгород 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Радио Образ | |
2914 | 68.6 | Барнаул 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Радио России | Радио России |
2915 | 68.6 | Омск 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Ретро FM | Ретро FM |
2916 | 68.6 | Коми 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | п.Мутный Материк, Коми Филиал ОАО "СЗТ" | Радио России - Коми Гор |
2917 | 68.6 | Йошкар-Ола 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | "Радио Юность" | UFM Russia |
2918 | 68.66 | Санкт-Петербург 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | С-Петербург | Радио Ваня |
2919 | 68.72 | Коми 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | с.Шошка, Коми Филиал ОАО "СЗТ" | Радио России - Коми Гор |
2920 | 68.78 | Коми 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | с.Айкино, Коми Филиал ОАО "СЗТ" | Радио России - Коми Гор |
2921 | 68.78 | Брянск 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Радио "Маяк" | |
2922 | 68.84 | Москва 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Юность | |
2923 | 68.85 | Калининград 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | радио "DT - FM" (Калининград) | |
2924 | 68.85 | Нефтеюганск 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | г. Нефтеюганск | Радио России |
2925 | 68.9 | Новочебоксарск 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | ОТКРЫТОЕ РАДИО | |
2926 | 68.9 | Сочи 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Дорожное Радио | |
2927 | 68.9 | Чебоксары 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | г.Чебоксары | "Открытое Радио" |
2928 | 68.93 | Коми 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | с.Брыкаланск, Коми Филиал ОАО "СЗТ" | Радио России - Коми Гор |
2929 | 68.93 | Коми 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | п.Картаёль, Коми Филиал ОАО "СЗТ" | Радио России - Коми Гор |
2930 | 68.93 | Коми 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | п.Щельябож, Коми Филиал ОАО "СЗТ" | Радио России - Коми Гор |
2931 | 69.02 | Коми 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | п.Мещура, Коми Филиал ОАО "СЗТ" | Радио России - Коми Гор |
2932 | 69.02 | Киев 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | ЗАО "МіраКом Україна" | GALA |
2933 | 69.05 | Санкт-Петербург 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | С-Петербургская метрополия | Град Петров |
2934 | 69.05 | Коми 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | с.Мордино, Коми Филиал ОАО "СЗТ" | Радио России - Коми Гор |
2935 | 69.05 | Вологда 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Радио "России" | |
2936 | 69.09 | Майкоп 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Радио "Радио России" | Радио "Радио России" |
2937 | 69.11 | Барнаул 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Радио Эхо Москвы | Радио Эхо Москвы |
2938 | 69.11 | Коми 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | п.Кедвавом, Коми Филиал ОАО "СЗТ" | Радио России - Коми Гор |
2939 | 69.11 | Коми 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | п.Краснобор, Коми Филиал ОАО "СЗТ" | Радио России - Коми Гор |
2940 | 69.17 | Сортавала 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Радио Маяк | |
2941 | 69.2 | Коми 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | с.Кипиево, Коми Филиал ОАО "СЗТ" | Радио России - Коми Гор |
2942 | 69.2 | Коми 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | с.Окунев Нос, Коми Филиал ОАО "СЗТ" | Радио России - Коми Гор |
2943 | 69.23 | Архангельская обл. 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Плесецк | Радио России, Радио Поморье |
2944 | 69.23 | Ульяновск 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Государственная радиовещательная компания "Маяк" | Радио Маяк |
2945 | 69.29 | Нижний Тагил 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Радио росии | |
2946 | 69.3 | Анапа 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Радиостанция Юность | |
2947 | 69.3 | Москва 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Русская Служба Новостей | |
2948 | 69.32 | Приморский край 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Радио России | |
2949 | 69.35 | Севастополь 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Національна радіокомпанія України | Радио "НРКУ 3 - Радіо Культура" |
2950 | 69.38 | Воронеж 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Радио "Маяк" |
83298330833183328333833483358336833783388339834083418342834383448345834683478348834983508351835283538354835583568357835883598360836183628363836483658366836783688369837083718372837383748375837683778378