Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.
Портал QRZ.RU существует только за счет рекламы, поэтому мы были бы Вам благодарны если Вы внесете сайт в список исключений. Мы стараемся размещать только релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо.
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
QRZ.RU > База радиочастот
Реклама
База радиочастот
Карта СтатистикаВсего 4,761 записей
Частоты 2051 - 2100 из 4761
# | Частота | Место | Тип | Служба | Принадлежность | Позывной |
---|---|---|---|---|---|---|
2051 | 9.905 | Смоленск 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Radio Free Asia | |
2052 | 9.91 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | USA via Guam | KTWR Guam |
2053 | 9.91 | Санкт-Петербург 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Индия | ALL INDIA RADIO |
2054 | 9.915 | Санкт-Петербург 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Великобритания | BBC |
2055 | 9.915 | Таллинн 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Филипины | Radio Pilipinas |
2056 | 9.92 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | USA via Saipan | KFBS Saipan |
2057 | 9.925 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | USA via ... | Family R. |
2058 | 9.925 | Бедфорд, Англия 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | USA | Radio Farda |
2059 | 9.93 | Санкт-Петербург 01.01.2000 | Радиовещательная | Китай (станция глушения) | - | |
2060 | 9.93 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | USA via Palau | T8WH Palau |
2061 | 9.93 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | USA | Family R. |
2062 | 9.935 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Greece | R. Makedonias |
2063 | 9.94 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Thailand | R. Thailand |
2064 | 9.94 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | South Africa via Swaziland | TWR Africa |
2065 | 9.94 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | USA via Philippines | FEBC Manila |
2066 | 9.94 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Iran | VOIRI |
2067 | 9.945 | Ленинградская обл. 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Украина | Радио Украины |
2068 | 9.945 | Тольятти 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Голос россии | |
2069 | 9.95 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | V. of Orthodoxy (Голос Православия) | |
2070 | 9.95 | Санкт-Петербург 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Индия | ALL INDIA RADIO |
2071 | 9.955 | Санкт-Петербург 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | США | «WYFR» - «Семейное Радио» |
2072 | 9.96 | Санкт-Петербург 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Египет | R.CAIRO |
2073 | 9.96 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | USA via ... | R. Farda |
2074 | 9.965 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Australia via Palau | R. Australia |
2075 | 9.965 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Thailand | R. Thailand |
2076 | 9.965 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | USA via Thailand & Ceylon | R. Deewa |
2077 | 9.965 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | USA via Palau | T8WH Palau WHRI |
2078 | 9.965 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Japan via Palau | Nippon no Kaze |
2079 | 9.965 | Симферополь 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Thailand | Radio Thailand |
2080 | 9.965 | везде 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | "Голос России" на испанском | |
2081 | 9.965 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Egypt | R. Cairo |
2082 | 9.965 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | USA via Philippines & Thailand | V. of America |
2083 | 9.975 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | USA via Guam | KTWR Guam |
2084 | 9.975 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | North Korea | V. of Korea |
2085 | 9.975 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | UK via Uzbekistan | CVC |
2086 | 9.975 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | USA via Mariana Islands | R. Free Asia |
2087 | 9.98 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | South Korea | R. Free North Korea |
2088 | 9.985 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | USA via ... | Family R. |
2089 | 9.99 | Санкт-Петербург 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Египет | Радио Каира (Radio Cairo) |
2090 | 9.99 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | North Korea | V. of Korea |
2091 | 10.3 | Иркутск 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Китай | Неизвестно |
2092 | 10.33 | Ленинградская обл. 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Индия | All India Radio |
2093 | 11.0925 | Белгород 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Radio St Helena | ZD7RSD |
2094 | 11.43 | Хабаровск 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Тайвань | |
2095 | 11.51 | Иркутск 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Voice of America | |
2096 | 11.51 | Санкт-Петербург 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Россия | Voice Of Russia World Service |
2097 | 11.51 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | R. Denge Kurdistane | |
2098 | 11.515 | Москва 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Darfur | Radio Dabanga |
2099 | 11.52 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | USA via ... | Family R. |
2100 | 11.53 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | USA | Family R. |
45294530453145324533453445374538453945404541454245434544454545464547454845524554455545584559456045614562456345644565456645674568456945704571457245734574457645784639464446974750475747584759476047614762