Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.
Портал QRZ.RU существует только за счет рекламы, поэтому мы были бы Вам благодарны если Вы внесете сайт в список исключений. Мы стараемся размещать только релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо.
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
QRZ.RU > DX-календарь QRZ.RU > История DX-календаря за май 2003 г.
Календарь DX событий за май 2003 года
Все события по месяцам 2003 года: [Весь год] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]
Остальные года: [2001] [2002] 2003 [2004] [2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016] [2017] [2018] [2019] [2020] [2021] [2022] [2023] [2024]
Отображено 1 - 84 из 84 событий
Даты | Континент | DX позывной | DXCC страна |
---|---|---|---|
6 января 2004 г. - 18 января 2003 г. | OC | FO??? IOTA | [Не указано] |
31 мая - 2 июня 2003 г. | ?? | H74C | Никарагуа |
31 мая - 17 июня 2003 г. | ?? | HS0ZEH | Таиланд |
30 мая - 9 июня 2003 г. | ?? | 9M2 | [Не указано] |
29 мая - 12 июня 2003 г. | ?? | SV9 | [Не указано] |
29 мая - 3 июня 2003 г. | ?? | ZA3 | Албания |
29 мая - 1 июня 2003 г. | ?? | JW7VK | [Не указано] |
28 мая - 22 июня 2003 г. | ?? | 5B4AHJ | Кипр |
26-30 мая 2003 г. | OC | 3D2LB IOTA | [Не указано] |
26-29 мая 2003 г. | ?? | 3D2LB | Фиджи |
24-25 мая 2003 г. | EU | HC4/NP3D Contest | Эквадор |
24-29 мая 2003 г. | ?? | 4W1BK | [Не указано] |
24-29 мая 2003 г. | ?? | 4W2DN | [Не указано] |
24-27 мая 2003 г. | AS | DS0PF/4 IOTA | [Не указано] |
23-26 мая 2003 г. | ?? | NH0 | [Не указано] |
23-25 мая 2003 г. | EU | UR4RZA/p | Украина |
22-26 мая 2003 г. | ?? | C6A | Багамы |
21-23 мая 2003 г. | SA | HC4/NP3D/p IOTA | Эквадор |
21-25 мая 2003 г. | SA | ZW8M IOTA | Бразилия |
21-31 мая 2003 г. | ?? | 4W3DX | [Не указано] |
20-23 мая 2003 г. | ?? | VE2 | Канада |
19-20 мая 2003 г. | ?? | HC1 | Эквадор |
19-20 мая 2003 г. | SA | HC1/NP3D IOTA | Эквадор |
17-30 мая 2003 г. | EU | SV5/SM8C IOTA Contest | [Не указано] |
17-18 мая 2003 г. | EU | ue4yrw Memorial | Россия |
17-18 мая 2003 г. | SA | PV2AA IOTA | Бразилия |
16-30 мая 2003 г. | ?? | 9M2 | [Не указано] |
15-26 мая 2003 г. | ?? | ZK1 | [Не указано] |
15-18 мая 2003 г. | AS | TA1ED/0 IOTA | Турция |
15-25 мая 2003 г. | ?? | Z38Z | Северная Македония |
14-21 мая 2003 г. | ?? | VP9 | Бермудские острова |
14-21 мая 2003 г. | NA | N6NO/VP9 IOTA | Бермудские острова |
12-15 мая 2003 г. | OC | V6 IOTA | Микронезия |
12-15 мая 2003 г. | ?? | V63 | Микронезия |
11-21 мая 2003 г. | ?? | XU7ACE | Камбоджа |
11-23 мая 2003 г. | ?? | V44KCB | [Не указано] |
10-11 мая 2003 г. | EU | LX5A Contest | [Не указано] |
10-23 мая 2003 г. | ?? | SV5 | [Не указано] |
10-10 мая 2003 г. | EU | HV5PUL | Ватикан |
6-16 мая 2003 г. | ?? | 9M2 | [Не указано] |
6-29 мая 2003 г. | AS | BY | Китай |
6-16 мая 2003 г. | ?? | FO | [Не указано] |
6 мая - 9 июня 2003 г. | AS | 9M2/G3LIV IOTA | Малайзия |
4-15 мая 2003 г. | EU | SX9G IOTA | [Не указано] |
3-4 мая 2003 г. | ?? | 4A2Q | Мексика |
3-13 мая 2003 г. | ?? | V31ZB | Белиз |
3-25 мая 2003 г. | ?? | FO | [Не указано] |
3-10 мая 2003 г. | ?? | VK9LS | [Не указано] |
3-10 мая 2003 г. | EU | RV3ATS\4 NEW ONE | [Не указано] |
3-15 мая 2003 г. | ?? | SV9 | [Не указано] |
2-25 мая 2003 г. | ?? | YJ0AHA | Вануату |
1-25 мая 2003 г. | EU | RL1O | [Не указано] |
28 апреля - 15 июня 2003 г. | ?? | HS0ZCW | Таиланд |
27 апреля - 2 мая 2003 г. | ?? | GD4OBK/P | Мэн, остров |
27 апреля - 4 мая 2003 г. | NA | HI0RCD IOTA | [Не указано] |
27 апреля - 14 мая 2003 г. | ?? | ZK1 | [Не указано] |
27 апреля - 4 мая 2003 г. | ?? | JD1 | [Не указано] |
26 апреля - 2 мая 2003 г. | ?? | VK9X | [Не указано] |
25 апреля - 9 мая 2003 г. | ?? | TX4PG | [Не указано] |
24 апреля - 5 мая 2003 г. | ?? | ZA1B | Албания |
24 апреля - 2 августа 2003 г. | NA | CY9 IOTA Contest | [Не указано] |
22 апреля - 20 мая 2003 г. | ?? | 9N7DX | Непал |
21 апреля - 15 мая 2003 г. | AF | 9N7DX | Непал |
20 апреля - 16 мая 2003 г. | OC | FO/F8CFU IOTA | [Не указано] |
20 апреля - 4 мая 2003 г. | ?? | C9 | Мозамбик |
20 апреля - 5 мая 2003 г. | ?? | FO | [Не указано] |
20 апреля - 4 мая 2003 г. | ?? | J5 | [Не указано] |
20 апреля - 5 мая 2003 г. | OC | FO/F8CFU IOTA | [Не указано] |
19 апреля - 2 мая 2003 г. | ?? | IS0 | Сардиния, остров |
19 апреля - 19 июня 2003 г. | AF | S92UN | [Не указано] |
19 апреля - 19 мая 2003 г. | ?? | KH9 | [Не указано] |
19 апреля - 19 мая 2003 г. | OC | КН9 IOTA | [Не указано] |
15 апреля - 15 июля 2003 г. | ?? | S92UN | [Не указано] |
12 апреля - 12 июня 2003 г. | AF | 5Z4DE | [Не указано] |
12 апреля - 31 декабря 2003 г. | AF | 5N0W | Нигерия |
25 марта - 9 мая 2003 г. | OC | FO IOTA | [Не указано] |
23 марта - 1 июля 2003 г. | AF | TU5CD | [Не указано] |
1 марта - 7 мая 2003 г. | ?? | 9N7YJ | Непал |
9 февраля - 31 декабря 2003 г. | AS | 9V1VV | Сингапур |
31 января 2003 г. - 31 декабря 2004 г. | AN | LU1ZV | Аргентина |
4 января - 31 декабря 2003 г. | AS | JM6DZB/JD1 IOTA | [Не указано] |
1 января - 28 декабря 2003 г. | AF | VQ9LA IOTA | [Не указано] |
1 декабря 2002 г. - 30 ноября 2003 г. | AN | HL0KSJ/D88S IOTA | [Не указано] |
10 октября 2002 г. - 1 июня 2003 г. | AF | J28UN | Джибути |
109126492736278224492350272424548362485868273927408622584878238186787227382418247686687381287127812698875256323978778762612241127078572458863278075823698588742605239424912561856244827688802735253986126972653243625892349844263681184526262489252685126768542778853267584184081882326357651141722709671580
Остальные года: [2001] [2002] 2003 [2004] [2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016] [2017] [2018] [2019] [2020] [2021] [2022] [2023] [2024]
Размещение сообщения в каталоге DX событий QRZ.RU
Вам есть что рассказать? Собираетесь в RDA поездку или в экспедицию? Добавьте свое DX-событие сюда!