Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.
Портал QRZ.RU существует только за счет рекламы, поэтому мы были бы Вам благодарны если Вы внесете сайт в список исключений. Мы стараемся размещать только релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо.
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
QRZ.RU > DX-календарь QRZ.RU > История DX-календаря за 2017 г.
Календарь DX событий за весь 2017 год
Все события по месяцам 2017 года: [Весь год] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]
Остальные года: [2001] [2002] [2003] [2004] [2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016] 2017 [2018] [2019] [2020] [2021] [2022] [2023] [2024] [2025]
Отображено 1 - 543 из 543 событий
| Даты | Континент | DX позывной | DXCC страна |
|---|---|---|---|
| 1-10 июля 2017 г. | EU | 138/50RR001 | Ватикан |
| 7-8 февраля 2017 г. | EU | 3A/DF8DX | Монако |
| 11-12 марта 2017 г. | AF | 3B8/G3TXF IOTA | Маврикий |
| 31 января - 15 февраля 2017 г. | AF | 3B8/HB9ARY | Маврикий |
| 16 октября - 23 сентября 2017 г. | AF | 3B8/IW2NEF IOTA | Маврикий |
| 5-22 сентября 2017 г. | AF | 3B8/PA3HGT IOTA | Маврикий |
| 1 февраля - 5 апреля 2017 г. | AF | 3B8HE | Маврикий |
| 18-22 октября 2017 г. | AF | 3C0L IOTA | Экваториальная Гвинея |
| 10-17 октября 2017 г. | AF | 3C1L | Экваториальная Гвинея |
| 25 марта - 22 апреля 2017 г. | OC | 3D2AG/P IOTA | Фиджи |
| 16-27 июля 2017 г. | OC | 3D2T | Фиджи |
| 3-18 октября 2017 г. | AF | 3DA0MB | Свазиленд |
| 30 декабря 2017 г. - 2 января 2018 г. | AF | 3V8CQ IOTA | Тунис |
| 19-25 февраля 2017 г. | AS | 3W2MAE | Вьетнам |
| 29 апреля - 12 мая 2017 г. | AS | 3W9FU | Вьетнам |
| 5-26 февраля 2017 г. | AF | 3XY3D IOTA | Гвинея |
| 1-30 ноября 2017 г. | AF | 3XY3D IOTA | Гвинея |
| 27 октября - 6 ноября 2017 г. | AF | 3XY4D | Гвинея |
| 7-9 июля 2017 г. | OC | 4G1L IOTA | Филиппины |
| 1 сентября - 31 декабря 2017 г. | OC | 4L5A IOTA | Филиппины |
| 22-31 октября 2017 г. | AS | 4S7AYG IOTA | Шри-Ланка |
| 25 октября - 1 ноября 2017 г. | AS | 4S7BHG IOTA | Шри-Ланка |
| 8 января - 1 апреля 2017 г. | AS | 4S7KKG | Шри-Ланка |
| 1 ноября 2017 г. - 25 марта 2018 г. | AS | 4S7KKG IOTA | Шри-Ланка |
| 23-30 октября 2017 г. | AS | 4S7KLG IOTA | Шри-Ланка |
| 1-7 ноября 2017 г. | OC | 4W/OZ1AA IOTA | Восточный Тимор |
| 3-5 апреля 2017 г. | AS | 4W/YB3MM 4W/YB3LZ IOTA | Восточный Тимор |
| 25 сентября - 10 октября 2017 г. | OC | 4W0RR IOTA | Восточный Тимор |
| 7-14 декабря 2017 г. | EU | 4Y1A | Австрия |
| 19-23 апреля 2017 г. | AF | 5A5A | Ливия |
| 7 ноября - 4 декабря 2017 г. | AF | 5H3DX | Танзания |
| 14 марта - 12 апреля 2017 г. | AF | 5H3MB | Танзания |
| 7-11 ноября 2017 г. | AF | 5H3WA | Танзания |
| 13-27 февраля 2017 г. | NA | 5J0NA IOTA | Колумбия |
| 12-26 ноября 2017 г. | NA | 5K0T IOTA | Колумбия |
| 21-28 ноября 2017 г. | SA | 5K1B IOTA | Колумбия |
| 1-4 ноября 2017 г. | AF | 5L3BI IOTA | Либерия |
| 12-16 ноября 2017 г. | AF | 5N7Q | Нигерия |
| 16 января - 31 декабря 2017 г. | AF | 5T0ITU | Мавритания |
| 20 ноября - 20 декабря 2017 г. | AF | 5T1A | Мавритания |
| 20 ноября - 20 декабря 2017 г. | AF | 5T1R | Мавритания |
| 12-18 апреля 2017 г. | AF | 5T3MM | Мавритания |
| 18-26 сентября 2017 г. | AF | 5T5OK | Мавритания |
| 1-7 декабря 2017 г. | AF | 5T5TI IOTA | Мавритания |
| 8-21 марта 2017 г. | AF | 5U5R | Нигер |
| 3-14 марта 2017 г. | AF | 5V7V | Того |
| 2-6 декабря 2017 г. | OC | 5W0DXA IOTA | Самоа |
| 19-26 августа 2017 г. | OC | 5W0HA IOTA | Самоа |
| 19-28 сентября 2017 г. | OC | 5W0RA IOTA | Самоа |
| 26 июля - 15 августа 2017 г. | OC | 5W0RR IOTA | Самоа |
| 20-30 ноября 2017 г. | AF | 5X1NH | Уганда |
| 21 февраля - 7 марта 2017 г. | AF | 5X1O | Уганда |
| 8-20 ноября 2017 г. | AF | 5X1O | Уганда |
| 23-26 февраля 2017 г. | AF | 5X8EW | Уганда |
| 16 мая - 15 июня 2017 г. | AF | 5Z4/OZ1AA | Кения |
| 30 июля - 11 августа 2017 г. | AF | 6V/DC4CQ | Сенегал |
| 25 декабря 2017 г. - 12 января 2018 г. | AF | 6W/WA3DX | Сенегал |
| 25-26 ноября 2017 г. | AF | 6W1SU | Сенегал |
| 20 января - 5 марта 2017 г. | AF | 6W2SC IOTA | Сенегал |
| 21 декабря 2017 г. - 15 января 2018 г. | AF | 6W7/F6HMJ | Сенегал |
| 21-31 октября 2017 г. | NA | 6Y Ямайка IOTA | Ямайка |
| 23-29 ноября 2017 г. | NA | 6Y0W | Ямайка |
| 14-21 февраля 2017 г. | NA | 6Y2T | Ямайка |
| 31 марта - 28 апреля 2017 г. | NA | 6Y5/DJ7CF IOTA | Ямайка |
| 16-28 октября 2017 г. | AF | 7P8AO | Лесото |
| 10-26 февраля 2017 г. | AF | 7P8EUDXF | Лесото |
| 26 ноября - 2 декабря 2017 г. | AF | 7Q7AB | Малави |
| 20 сентября - 1 октября 2017 г. | AF | 7Q7WW | Малави |
| 18-25 сентября 2017 г. | AF | 7U1X | Алжир |
| 27-30 сентября 2017 г. | AF | 7V9A IOTA | Алжир |
| 30 сентября - 10 октября 2017 г. | AF | 7Y7AI IOTA | Алжир |
| 1-10 сентября 2017 г. | AF | 7Y94I IOTA | Алжир |
| 16-18 мая 2017 г. | AF | 7Y9WTD | Алжир |
| 1 января 2017 г. - 20 января 2018 г. | AN | 8J1RL 8J60JARE IOTA | Япония |
| 17-31 декабря 2017 г. | NA | 8P0VR IOTA | Барбадос |
| 4-12 ноября 2017 г. | NA | 8P9BT IOTA | Барбадос |
| 4-10 ноября 2017 г. | NA | 8P9MT IOTA | Барбадос |
| 17-25 октября 2017 г. | NA | 8P9RN 8P9SL 8P9KZ Барбадос IOTA | Барбадос |
| 2-11 января 2017 г. | AS | 8Q7AZ | Мальдивы |
| 7-16 октября 2017 г. | AS | 8Q7BI IOTA | Мальдивы |
| 24 апреля - 7 мая 2017 г. | AS | 8Q7EJ IOTA | Мальдивы |
| 22-30 декабря 2017 г. | AS | 8Q7HB IOTA | Мальдивы |
| 2-9 марта 2017 г. | AS | 8Q7LH | Мальдивы |
| 18-30 июля 2017 г. | AS | 8Q7PW IOTA | Мальдивы |
| 20-25 апреля 2017 г. | AS | 8Q7QV IOTA | Мальдивы |
| 26 июня - 4 июля 2017 г. | AS | 8Q7RN IOTA | Мальдивы |
| 10 мая - 8 июня 2017 г. | SA | 8R1/KC0W | Гайана |
| 20-29 ноября 2017 г. | AF | 9G5W | Гана |
| 7-21 марта 2017 г. | AF | 9G5X | Гана |
| 9-12 февраля 2017 г. | EU | 9H3NH | Мальта |
| 15-24 мая 2017 г. | EU | 9H3SQ IOTA | Мальта |
| 7-12 июня 2017 г. | EU | 9H3XG IOTA | Мальта |
| 1-4 мая 2017 г. | AS | 9M2/IK2PFL IOTA | Малайзия |
| 6-8 мая 2017 г. | AS | 9M2/IK2PFL IOTA | Малайзия |
| 1 декабря 2017 г. - 31 января 2018 г. | AS | 9M2MRS IOTA | Малайзия |
| 24-26 июня 2017 г. | AS | 9M4DXX/P IOTA | Малайзия |
| 3-5 марта 2017 г. | AS | 9M4IOTA IOTA | Малайзия |
| 3-5 февраля 2017 г. | AS | 9M4LI IOTA | Малайзия |
| 8-20 марта 2017 г. | AS | 9N7EI | Непал |
| 11-17 августа 2017 г. | AS | 9N7ES 9N7AE | Непал |
| 15-31 марта 2017 г. | AS | 9N7XW | Непал |
| 6-17 ноября 2017 г. | AF | 9U4M | Бурунди |
| 9-12 марта 2017 г. | AF | 9X0SS | Руанда |
| 3-11 марта 2017 г. | AF | 9X2AW | Руанда |
| 15-30 ноября 2017 г. | AF | 9X2AW | Руанда |
| 17-22 февраля 2017 г. | AF | 9X2CW | Руанда |
| 22-27 ноября 2017 г. | SA | 9Y4/VE3EY IOTA | Тринидад и Тобаго |
| 19 декабря 2017 г. - 7 февраля 2018 г. | SA | 9Z4/DL9OBQ IOTA | Тринидад и Тобаго |
| 20 октября - 5 ноября 2017 г. | AF | A25A | Ботсвана |
| 15-25 сентября 2017 г. | AF | A25BI A25SP A25BE | Ботсвана |
| 21-27 июля 2017 г. | AF | A25JK | Ботсвана |
| 14-16 июля 2017 г. | AF | A25NPD | Ботсвана |
| 16-19 июня 2017 г. | AF | A25TVB | Ботсвана |
| 25 апреля - 6 мая 2017 г. | AF | A25UK | Ботсвана |
| 22-28 марта 2017 г. | OC | A35JP/P IOTA | Тонга |
| 17-22 августа 2017 г. | OC | A35JP/P IOTA | Тонга |
| 5-7 декабря 2017 г. | OC | A35NM IOTA | Тонга |
| 24-31 января 2017 г. | OC | A35W | Тонга |
| 14-15 апреля 2017 г. | AS | A41ZZ/P IOTA | Оман |
| 12-19 октября 2017 г. | AS | A52SJ | Бутан |
| 10-17 февраля 2017 г. | AS | A5A | Бутан |
| 1-7 января 2017 г. | AS | A70X IOTA | Катар |
| 27-30 октября 2017 г. | OC | AC2AI/KH2 IOTA | США |
| 17-19 июня 2017 г. | NA | AH0CO/KL7 | Аляска |
| 9-13 ноября 2017 г. | OC | AH2EA IOTA | США |
| 29 марта - 17 апреля 2017 г. | OC | AH2P IOTA | США |
| 9-15 августа 2017 г. | NA | AL3/VE7ACN IOTA | Аляска |
| 9-17 января 2017 г. | AS | AU2WBR IOTA | Индия |
| 26 июня - 2 июля 2017 г. | AS | B7CRA IOTA | Китай |
| 8-14 ноября 2017 г. | OC | C21VE C21JY C21MA IOTA | Науру |
| 6-13 марта 2017 г. | AF | C5/PA7X | Гамбия |
| 30 декабря 2017 г. - 12 января 2018 г. | AF | C5/SP3PS | Гамбия |
| 26 декабря 2017 г. - 1 января 2018 г. | AF | C56RU | Гамбия |
| 5-9 апреля 2017 г. | AF | C5WP | Гамбия |
| 25 декабря 2017 г. - 1 января 2018 г. | AF | C5WP | Гамбия |
| 12-23 февраля 2017 г. | NA | C6ABB | Багамы |
| 1-11 марта 2017 г. | NA | C6ABD | Багамы |
| 11-18 марта 2017 г. | NA | C6AKA IOTA | Багамы |
| 7-21 февраля 2017 г. | NA | C6AKQ | Багамы |
| 7-16 июня 2017 г. | NA | C6ALY C6ACC C6ATA IOTA | Багамы |
| 4-11 марта 2017 г. | NA | C6APY IOTA | Багамы |
| 23 октября - 1 ноября 2017 г. | NA | C6ARW IOTA | Багамы |
| 7-21 февраля 2017 г. | NA | C6AUM | Багамы |
| 10-17 февраля 2017 г. | SA | CE0Y/DF8AN IOTA | Пасхи, остров |
| 2-6 апреля 2017 г. | SA | CE0Y/W1MJ Остров Пасхи IOTA | Пасхи, остров |
| 21-24 февраля 2017 г. | SA | CE0Z/DF8AN IOTA | Чили |
| 29-30 июля 2017 г. | NA | CF2NDX IOTA | Канада |
| 4-16 мая 2017 г. | AF | CN2SB | Марокко |
| 6-12 мая 2017 г. | AF | CN2YM | Марокко |
| 28 июня - 14 августа 2017 г. | SA | CP1XRM | Боливия |
| 17-27 сентября 2017 г. | AF | CR3W IOTA | Португалия |
| 3-10 октября 2017 г. | AF | CT9/DF6QP IOTA | Португалия |
| 30 апреля - 3 мая 2017 г. | AF | D44TU IOTA | Кабо-Верде |
| 3 мая - 8 июня 2017 г. | AF | D44TWO IOTA | Кабо-Верде |
| 18-19 февраля 2017 г. | AF | D4C | Кабо-Верде |
| 18-25 апреля 2017 г. | AF | D4T IOTA | Кабо-Верде |
| 13-20 февраля 2017 г. | AF | D4Z | Кабо-Верде |
| 17-23 июня 2017 г. | EU | DL/OO6P DL/ON4IPA IOTA | Германия |
| 14-21 мая 2017 г. | EU | DL3LBP/P IOTA | Германия |
| 5-16 ноября 2017 г. | OC | DU7/DF8AN IOTA | Филиппины |
| 4 апреля - 24 мая 2017 г. | OC | DU9/ON5SM IOTA | Филиппины |
| 21-29 ноября 2017 г. | OC | DU9/RZ3FW DU9/R4WAA IOTA | Филиппины |
| 9-16 мая 2017 г. | OC | DU9/SP5APW IOTA | Филиппины |
| 21-23 апреля 2017 г. | OC | DZ4C IOTA | Филиппины |
| 10-13 марта 2017 г. | AS | E20HHK/P IOTA | Таиланд |
| 25-26 ноября 2017 г. | AS | E20WXA/P HS2AAW/P HS2JQC/P IOTA | Таиланд |
| 19-29 мая 2017 г. | AF | E31AA E39DI IOTA | Эритрея |
| 15-28 апреля 2017 г. | AS | E44WE | Палестинская Автономия |
| 18-29 октября 2017 г. | AS | E44WE | Палестинская Автономия |
| 5-18 декабря 2017 г. | AS | E44YL | Палестинская Автономия |
| 11 января - 6 февраля 2017 г. | OC | E51AMF IOTA | Новая Зеландия |
| 5-9 января 2017 г. | OC | E51AMF IOTA | Кука, острова |
| 8-18 февраля 2017 г. | OC | E51AMF IOTA | Кука, острова |
| 2-24 марта 2017 г. | OC | E51ANQ IOTA | Кука, острова |
| 30 марта - 12 мая 2017 г. | OC | E51BAS IOTA | Кука, острова |
| 28 апреля - 13 мая 2017 г. | OC | E51DLD IOTA | Новая Зеландия |
| 27 августа - 8 сентября 2017 г. | OC | E51DLD IOTA | Кука, острова |
| 10-29 декабря 2017 г. | OC | E51DXX IOTA | Кука, острова |
| 7-25 августа 2017 г. | OC | E51GHS IOTA | Кука, острова |
| 1 сентября - 4 июля 2017 г. | OC | E51JHQ IOTA | Новая Зеландия |
| 10-19 марта 2017 г. | OC | E51KTA | Новая Зеландия |
| 8-18 октября 2017 г. | OC | E51RAT IOTA | Кука, острова |
| 4-8 декабря 2017 г. | OC | E51TOM E51ACO IOTA | Кука, острова |
| 9-27 января 2017 г. | OC | E51WWA IOTA | Кука, острова |
| 10-17 июня 2017 г. | OC | E51XYL IOTA | Кука, острова |
| 13-25 сентября 2017 г. | OC | E6AG IOTA | Новая Зеландия |
| 10-24 января 2017 г. | AF | EA8/DK1MA | Канарские острова |
| 1-8 марта 2017 г. | AF | EA8/HB9EMP | Канарские острова |
| 8-14 мая 2017 г. | AF | EA8/M0NJH IOTA | Канарские острова |
| 15-22 марта 2017 г. | AF | EA9/DL7DF | Испания |
| 20-21 марта 2017 г. | AF | EA9/JA0JHQ | Испания |
| 18-19 ноября 2017 г. | EU | EG1ET IOTA | Испания |
| 27-28 мая 2017 г. | AF | EG8AA IOTA | Канарские острова |
| 7-7 марта 2017 г. | AF | EG9TOR ED9T | Испания |
| 13-21 марта 2017 г. | AS | EK/RZ3DJ | Армения |
| 5 мая - 5 июня 2017 г. | EU | EM90UDK | Украина |
| 22 мая - 7 июня 2017 г. | NA | FG/DL2AAZ | Гваделупа |
| 17 января - 2 февраля 2017 г. | NA | FG/F5HRY | Гваделупа |
| 2-8 февраля 2017 г. | NA | FG/KB1TCD | Гваделупа |
| 17-26 октября 2017 г. | NA | FJ/AI5P FJ/N0KV IOTA | Франция |
| 10-20 октября 2017 г. | NA | FJ/F4AZF IOTA | Франция |
| 27-27 ноября 2017 г. | NA | FM/DD0VR IOTA | Мартиника |
| 6 сентября - 1 октября 2017 г. | OC | FO/DF1YP IOTA | Франция |
| 1 мая - 31 июля 2017 г. | OC | FO/IZ2ZTQ IOTA | Франция |
| 2-5 мая 2017 г. | OC | FO/JI1JKW IOTA | Франция |
| 13-23 сентября 2017 г. | NA | FP IOTA | Франция |
| 4-18 июля 2017 г. | NA | FP//KV1J IOTA | Франция |
| 4-16 июня 2017 г. | AF | FR/F4HPX | Россия |
| 22-30 сентября 2017 г. | AF | FR/F8FUA IOTA | Франция |
| 17 февраля - 10 марта 2017 г. | NA | FS/F8AAN IOTA | Франция |
| 1-15 мая 2017 г. | NA | FS/K9EL IOTA | Франция |
| 1-9 декабря 2017 г. | NA | FS/K9NU IOTA | Франция |
| 7 марта - 30 апреля 2017 г. | NA | FS/VE1KG IOTA | Франция |
| 7-16 апреля 2017 г. | NA | FS/W7NZJ IOTA | Франция |
| 1-9 декабря 2017 г. | NA | FS/W9ILY IOTA | Франция |
| 1-9 декабря 2017 г. | NA | FS/W9MK IOTA | Франция |
| 14-18 августа 2017 г. | SA | FY/F5UII | Франция |
| 9 февраля - 28 марта 2017 г. | SA | FY/F6CKD | Франция |
| 26 ноября - 7 декабря 2017 г. | SA | FY4VOS | Франция |
| 21-28 апреля 2017 г. | EU | GS0NWM IOTA | Великобритания |
| 15-22 апреля 2017 г. | EU | GT4BRS | Мэн, остров |
| 5-24 марта 2017 г. | OC | H40FN IOTA | Соломоновы оcтрова |
| 3-17 октября 2017 г. | OC | H40GC IOTA | Соломоновы оcтрова |
| 8-24 марта 2017 г. | OC | H40MS IOTA | Соломоновы оcтрова |
| 19 апреля - 10 мая 2017 г. | OC | H44MS IOTA | Соломоновы оcтрова |
| 14-16 марта 2017 г. | NA | H91IT IOTA | Панама |
| 1 августа - 31 октября 2017 г. | SA | HC8/G8OFQ IOTA | Эквадор |
| 29 ноября - 8 декабря 2017 г. | SA | HC8LU IOTA | Эквадор |
| 21-30 мая 2017 г. | SA | HD2RRC/4 HD2RRC/P IOTA | Эквадор |
| 14-21 сентября 2017 г. | SA | HD8M IOTA | Эквадор |
| 5 сентября - 10 октября 2017 г. | AN | HF0ARC IOTA | Польша |
| 19-24 марта 2017 г. | NA | HH8/KD8CAO IOTA | Гаити |
| 13-25 января 2017 г. | NA | HH8/N3BNA | Гаити |
| 13-25 января 2017 г. | NA | HH8/N3FMO | Гаити |
| 25 января - 1 февраля 2017 г. | NA | HI1UD IOTA | Доминиканская Республика |
| 12-31 марта 2017 г. | NA | HI3/N3SY | Доминиканская Республика |
| 1-28 февраля 2017 г. | NA | HI7/IU4FMR | Доминиканская Республика |
| 20-23 апреля 2017 г. | NA | HK0/OZ1AA IOTA | Колумбия |
| 1 декабря 2017 г. - 4 января 2018 г. | SA | HK4GOO/1 IOTA | Колумбия |
| 8-11 марта 2017 г. | AS | HL4/JA8COE IOTA | Южная Корея |
| 12-15 февраля 2017 г. | NA | HP/SQ3RX | Панама |
| 10-22 февраля 2017 г. | NA | HP/W1USN HP/AA1M | Панама |
| 13-27 мая 2017 г. | NA | HR9/AD8J IOTA | Гондурас |
| 4-6 ноября 2017 г. | AS | HS0ZLP | Таиланд |
| 18-30 марта 2017 г. | NA | J3/OE2SNL IOTA | Гренада |
| 7-15 апреля 2017 г. | AF | J5B J5W IOTA | Гвинея-Бисау |
| 20 января 2017 г. - 5 декабря 2016 г. | AF | J5UAP | Гвинея-Бисау |
| 18-27 апреля 2017 г. | NA | J6/K1ZZI J6/WF2S IOTA | Сент-Люсия |
| 13-13 марта 2017 г. | NA | J68HZ IOTA | Сент-Люсия |
| 20 января - 1 февраля 2017 г. | NA | J79WW J79WWW J79USA | Доминика |
| 3-12 августа 2017 г. | OC | JD1BOI IOTA | Япония |
| 10-12 августа 2017 г. | OC | JH0CJH/KH0 IOTA | США |
| 3-5 ноября 2017 г. | AS | JI3DST/5 IOTA | Япония |
| 28 апреля - 6 мая 2017 г. | AS | JR1LZK/6 JE1HXZ/6 IOTA | Япония |
| 10-13 ноября 2017 г. | EU | JW/DL2JRM IOTA | Норвегия |
| 23 февраля - 20 мая 2017 г. | EU | JW/SQ8KFH IOTA | Норвегия |
| 4 декабря 2017 г. - 1 июня 2018 г. | EU | JW4JSA IOTA | Норвегия |
| 1-22 марта 2017 г. | EU | JW6VDA IOTA | Норвегия |
| 3 января - 28 февраля 2017 г. | AN | KC4/N2TA | Россия |
| 25-30 апреля 2017 г. | OC | KE0GHU/KH6 IOTA | США |
| 10-24 февраля 2017 г. | NA | KG4AW | Гуантанамо |
| 10-17 февраля 2017 г. | NA | KG4DY | Гуантанамо |
| 6-9 октября 2017 г. | NA | KG4HH IOTA | Куба |
| 10-24 февраля 2017 г. | NA | KG4WV | Гуантанамо |
| 17-24 февраля 2017 г. | NA | KG4ZK | Гуантанамо |
| 14-22 октября 2017 г. | OC | KH0TH KH0TG IOTA | США |
| 3-6 мая 2017 г. | OC | KH2/JH0CJH IOTA | США |
| 29 марта - 10 апреля 2017 г. | OC | KH2BY IOTA | США |
| 14 января - 11 марта 2017 г. | OC | KH6/VE7AHA IOTA | США |
| 8-20 марта 2017 г. | NA | KL7/VE7ACN IOTA | Аляска |
| 24-26 марта 2017 г. | NA | KO8SCA/VP9 | Бермудские острова |
| 8-22 февраля 2017 г. | AN | LU4CJM/Z IOTA | Аргентина |
| 23-27 мая 2017 г. | EU | MU/ON6EF MU/ON4AFW MU/ON6VJ IOTA | Гернси, остров |
| 6-11 июля 2017 г. | NA | N2OO/VP9 KU9C/VP9 VP9HQ IOTA | Бермудские острова |
| 22-24 апреля 2017 г. | NA | N4T IOTA | США |
| 20-22 января 2017 г. | OC | NH0DX/NH2 IOTA | США |
| 18-28 августа 2017 г. | NA | NL6/VE7ACN IOTA | Аляска |
| 22-26 апреля 2017 г. | EU | OF0KA IOTA | Финляндия |
| 2-9 сентября 2017 г. | EU | OJ0/OH2BR IOTA | Финляндия |
| 27 мая - 2 июня 2017 г. | EU | OJ0JR IOTA | Финляндия |
| 12-12 марта 2017 г. | EU | OJ0V IOTA | Финляндия |
| 6-7 мая 2017 г. | EU | OJ0W IOTA | Финляндия |
| 24 апреля - 5 мая 2017 г. | NA | OX/5P1KZX IOTA | Гренландия |
| 6-10 апреля 2017 г. | NA | OX/SM7RYR IOTA | Гренландия |
| 1-10 августа 2017 г. | EU | OY/CT1BWW IOTA | Фарерские острова |
| 20-25 мая 2017 г. | EU | OY/DF3MC OY/DL8JJ IOTA | Фарерские острова |
| 13-26 июня 2017 г. | EU | OY/K2HVN IOTA | Фарерские острова |
| 30 марта - 6 апреля 2017 г. | EU | OY/MM0ZBH IOTA | Фарерские острова |
| 20 октября - 6 ноября 2017 г. | OC | P29RR | Папуа-Новая Гвинея |
| 6-12 апреля 2017 г. | OC | P29VXG IOTA | Папуа-Новая Гвинея |
| 9-23 февраля 2017 г. | SA | P4 Аруба | Аруба |
| 22 июля - 6 августа 2017 г. | SA | P4/DL7AT IOTA | Аруба |
| 25-30 января 2017 г. | SA | P40AA | Аруба |
| 12-23 октября 2017 г. | SA | P40EU IOTA | Аруба |
| 27 сентября - 3 октября 2017 г. | SA | P40N P40M IOTA | Аруба |
| 23-31 октября 2017 г. | SA | P40T IOTA | Аруба |
| 12-20 февраля 2017 г. | SA | P40W | Аруба |
| 22 июля - 6 августа 2017 г. | SA | P40X IOTA | Аруба |
| 27-28 мая 2017 г. | SA | P44X IOTA | Аруба |
| 13 января - 1 февраля 2017 г. | SA | PJ2/K8ND IOTA | Голландия |
| 15-20 ноября 2017 г. | SA | PJ2/KU1CW IOTA | Голландия |
| 18 февраля - 1 марта 2017 г. | SA | PJ2/OE3GEA IOTA | Голландия |
| 15-30 сентября 2017 г. | SA | PJ4/MW0JZE IOTA | Голландия |
| 2-10 декабря 2017 г. | SA | PJ4/NA9Q IOTA | Голландия |
| 15-22 октября 2017 г. | SA | PJ4/NN5E PJ4/NT5V IOTA | Голландия |
| 25 сентября - 6 октября 2017 г. | SA | PJ4/PH2L IOTA | Голландия |
| 8-25 января 2017 г. | NA | PJ4B | Голландия |
| 14 февраля - 9 марта 2017 г. | SA | PJ4D IOTA | Голландия |
| 21-28 ноября 2017 г. | SA | PJ4E PJ4I IOTA | Голландия |
| 4-5 марта 2017 г. | SA | PJ4G IOTA | Голландия |
| 29 мая - 4 июня 2017 г. | NA | PJ5/PH2M IOTA | Голландия |
| 24-29 мая 2017 г. | NA | PJ6/PH2M IOTA | Голландия |
| 14-28 июня 2017 г. | NA | PJ7 2017 IOTA | Голландия |
| 17-25 февраля 2017 г. | NA | PJ7/OH2IS IOTA | Голландия |
| 19-24 мая 2017 г. | NA | PJ7/PH2M IOTA | Голландия |
| 2-8 апреля 2017 г. | NA | PJ7/VA3QSL IOTA | Голландия |
| 13-23 февраля 2017 г. | NA | PJ7/WD8Z IOTA | Голландия |
| 23 октября - 1 ноября 2017 г. | NA | PJ7A FS5KA PJ7/K3NK FS/K3NK IOTA | Франция |
| 15 февраля - 17 марта 2017 г. | NA | PJ7AA IOTA | Голландия |
| 18 марта - 3 апреля 2017 г. | NA | PJ7PL IOTA | Голландия |
| 24 октября - 4 ноября 2017 г. | NA | PJ7T IOTA | Голландия |
| 3-8 февраля 2017 г. | SA | PY0F/PP1CZ IOTA | Бразилия |
| 5-15 мая 2017 г. | SA | PY0NY IOTA | Бразилия |
| 15-21 февраля 2017 г. | SA | PY2QI/PY0F IOTA | Бразилия |
| 2-7 марта 2017 г. | SA | PZ5K | Суринам |
| 19-28 ноября 2017 г. | SA | PZ5V | Суринам |
| 27-30 января 2017 г. | SA | PZ5W | Суринам |
| 25-30 июля 2017 г. | AS | R66IOTA IOTA | Россия |
| 7-17 апреля 2017 г. | AS | R71RRC IOTA | Россия |
| 6-13 июля 2017 г. | AS | RI0Z IOTA | Россия |
| 16-22 сентября 2017 г. | AS | RI0ZF IOTA | Россия |
| 1 апреля 2017 г. - 1 апреля 2018 г. | AN | RI1ANO IOTA | Россия |
| 11-15 мая 2017 г. | AF | S07X | Россия |
| 13-16 мая 2017 г. | AS | S21ZBD | Бангладеш |
| 13-18 октября 2017 г. | AS | S21ZDC IOTA | Бангладеш |
| 21-25 октября 2017 г. | AS | S21ZDC IOTA | Бангладеш |
| 15 марта - 27 февраля 2017 г. | AS | S21ZED S21ZEE | Бангладеш |
| 29 апреля - 12 мая 2017 г. | ?? | S79H IOTA | Россия |
| 2-10 мая 2017 г. | AF | S79J IOTA | Сейшелы |
| 25-26 ноября 2017 г. | AF | S79K IOTA | Сейшелы |
| 20 октября - 1 ноября 2017 г. | AF | S79KB IOTA | Сейшелы |
| 26-31 июля 2017 г. | AF | S79NH IOTA | Сейшелы |
| 30 сентября - 15 октября 2017 г. | SA | S79PT IOTA | Сейшелы |
| 6-18 апреля 2017 г. | AF | S79Z IOTA | Сейшелы |
| 12-21 октября 2017 г. | AF | S9CQ IOTA | Сан-Томе и Принсипи |
| 30 сентября - 6 октября 2017 г. | AF | S9CT IOTA | Сан-Томе и Принсипи |
| 1-10 октября 2017 г. | AF | S9YY IOTA | Сан-Томе и Принсипи |
| 9-10 июня 2017 г. | EU | SV8/DK7TX IOTA | Греция |
| 27 апреля - 3 мая 2017 г. | EU | SV9/OH1VR IOTA | Греция |
| 2 июля - 29 сентября 2017 г. | EU | SV9/WB2GAI/P IOTA | Греция |
| 24 мая - 11 июня 2017 г. | EU | SW8WW IOTA | Греция |
| 1-10 июля 2017 г. | EU | SX9VK IOTA | Греция |
