Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.
Портал QRZ.RU существует только за счет рекламы, поэтому мы были бы Вам благодарны если Вы внесете сайт в список исключений. Мы стараемся размещать только релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо.
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
QRZ.RU > DX-календарь QRZ.RU > История DX-календаря за 2002 г.
Календарь DX событий за весь 2002 год
Все события по месяцам 2002 года: [Весь год] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]
Остальные года: [2001] 2002 [2003] [2004] [2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016] [2017] [2018] [2019] [2020] [2021] [2022] [2023] [2024]
Отображено 1 - 766 из 766 событий
Даты | Континент | DX позывной | DXCC страна |
---|---|---|---|
1 января - 31 декабря 2002 г. | AN | HF0POL IOTA | [Не указано] |
9-20 января 2002 г. | AN | R1ANM | [Не указано] |
1 декабря 2002 г. - 30 ноября 2003 г. | AN | HL0KSJ/D88S IOTA | [Не указано] |
18-26 января 2002 г. | OC | 3D2/VK2IR IOTA | Фиджи |
29 апреля - 9 мая 2002 г. | OC | KH1 IOTA | [Не указано] |
5-15 января 2002 г. | OC | A3 | Тонга |
14-25 апреля 2002 г. | OC | VK9ML IOTA | [Не указано] |
3-5 января 2002 г. | OC | KH2 IOTA | [Не указано] |
3-5 января 2002 г. | OC | KH0 IOTA | [Не указано] |
25-28 января 2002 г. | OC | KH0 IOTA | [Не указано] |
7-10 февраля 2002 г. | OC | KH0 IOTA | [Не указано] |
18-22 января 2002 г. | OC | V63RF IOTA | Микронезия |
7-9 января 2002 г. | OC | KH5 IOTA | [Не указано] |
10-15 января 2002 г. | OC | AH0 IOTA | [Не указано] |
24 марта - 6 апреля 2002 г. | OC | H40XX IOTA | [Не указано] |
3-17 февраля 2002 г. | OC | T32IR | [Не указано] |
19-28 февраля 2002 г. | OC | 5W0 IOTA | [Не указано] |
4-15 марта 2002 г. | OC | YJ0 IOTA | Вануату |
1-10 февраля 2002 г. | OC | H44 | Соломоновы оcтрова |
8-11 февраля 2002 г. | OC | KH2 | [Не указано] |
11-22 февраля 2002 г. | OC | H40 | [Не указано] |
14-18 февраля 2002 г. | OC | KH0 | [Не указано] |
27 февраля - 23 марта 2002 г. | OC | P29VMS IOTA | Папуа-Новая Гвинея |
28 марта - 3 апреля 2002 г. | OC | 5W0IR IOTA | [Не указано] |
21-30 марта 2002 г. | OC | VK0MQI | [Не указано] |
24-28 марта 2002 г. | OC | KH4 IOTA | [Не указано] |
28 марта - 1 апреля 2002 г. | OC | 9M9 | [Не указано] |
28 марта - 1 апреля 2002 г. | OC | KH0 IOTA | [Не указано] |
11-22 апреля 2002 г. | OC | VK9LT IOTA | [Не указано] |
18-24 мая 2002 г. | OC | AH8 IOTA | [Не указано] |
19-26 апреля 2002 г. | OC | 3D2IZ | Фиджи |
22-25 апреля 2002 г. | OC | T2DA | Тувалу |
27 апреля - 24 мая 2002 г. | OC | KH9 IOTA | [Не указано] |
28 апреля - 3 мая 2002 г. | OC | 9M6 | [Не указано] |
11-16 мая 2002 г. | OC | T2DA | Тувалу |
11-24 мая 2002 г. | OC | V73BL | Маршалловы острова |
16-18 мая 2002 г. | OC | KH0 | [Не указано] |
2-14 мая 2002 г. | OC | TX5BTY | [Не указано] |
18-25 мая 2002 г. | OC | VK9XV | [Не указано] |
28 мая - 7 июня 2002 г. | OC | VK9LO | [Не указано] |
2-12 июля 2002 г. | OC | 5W | [Не указано] |
28 мая - 4 июня 2002 г. | OC | KH9 IOTA | [Не указано] |
14-17 июня 2002 г. | OC | KH0 IOTA | [Не указано] |
15-29 сентября 2002 г. | OC | VK9YL IOTA | [Не указано] |
12-25 июня 2002 г. | OC | KH4 | [Не указано] |
14-18 июня 2002 г. | OC | KH0 IOTA | [Не указано] |
20 июня - 15 июля 2002 г. | OC | FO IOTA | [Не указано] |
5-11 августа 2002 г. | OC | V8 IOTA | Бруней |
10-14 августа 2002 г. | OC | FO IOTA | [Не указано] |
1-6 октября 2002 г. | OC | ZK IOTA | [Не указано] |
7-15 октября 2002 г. | OC | ZK IOTA | [Не указано] |
15-31 октября 2002 г. | OC | ZL7 | [Не указано] |
17-31 октября 2002 г. | OC | ZK1 IOTA | [Не указано] |
7-9 августа 2002 г. | OC | FO IOTA | [Не указано] |
25-29 августа 2002 г. | OC | VK9CI IOTA | [Не указано] |
30 августа - 5 сентября 2002 г. | OC | 3D2VS/p IOTA | [Не указано] |
13-15 октября 2002 г. | OC | 9M6A IOTA Contest | [Не указано] |
10-25 октября 2002 г. | OC | A35XX IOTA | Тонга |
10-13 октября 2002 г. | OC | FO/JA4GXS IOTA | [Не указано] |
30 октября - 2 ноября 2002 г. | OC | FO/JA2ZL IOTA | [Не указано] |
27 октября - 28 ноября 2002 г. | OC | FO5RK IOTA | [Не указано] |
29 октября - 8 ноября 2002 г. | OC | K8T IOTA | [Не указано] |
30 октября - 6 ноября 2002 г. | OC | K8O IOTA | [Не указано] |
15-22 октября 2002 г. | OC | TX0AT IOTA | [Не указано] |
22-29 октября 2002 г. | OC | KH6/N0HJZ IOTA Contest | [Не указано] |
19-27 ноября 2002 г. | OC | T8 IOTA Contest | Палау |
9-13 ноября 2002 г. | OC | FO/WA4OAB IOTA | [Не указано] |
8-11 ноября 2002 г. | OC | FY5KAC | [Не указано] |
10-16 ноября 2002 г. | OC | 5W0PV IOTA | Самоа |
10-25 ноября 2002 г. | OC | 9M6 IOTA | [Не указано] |
12-18 ноября 2002 г. | OC | FW8P IOTA | [Не указано] |
22-25 ноября 2002 г. | OC | KH0 IOTA Contest | [Не указано] |
20-25 ноября 2002 г. | OC | T88SP IOTA | Палау |
18-25 ноября 2002 г. | OC | 9M6JU IOTA | [Не указано] |
7-14 декабря 2002 г. | OC | VK9XE IOTA | [Не указано] |
2-14 декабря 2002 г. | OC | ZK3SA IOTA | [Не указано] |
11-17 декабря 2002 г. | OC | KH6GMP/KH3 IOTA Contest | [Не указано] |
19-31 декабря 2002 г. | OC | 4W6AN IOTA | [Не указано] |
18-31 декабря 2002 г. | OC | W1HH/KH6 IOTA | [Не указано] |
3-18 февраля 2002 г. | AF | 5U | Нигер |
4-11 февраля 2002 г. | AF | S9LA | [Не указано] |
15 февраля - 8 марта 2002 г. | AF | V51 | Намибия |
28 января - 17 февраля 2002 г. | AF | S79EU IOTA | Сейшелы |
22 января - 14 февраля 2002 г. | AF | CT3FN | [Не указано] |
16 января - 6 февраля 2002 г. | AF | V5 | Намибия |
5-27 февраля 2002 г. | AF | 5H | Танзания |
15-29 апреля 2002 г. | AF | C56JJ | Гамбия |
18 января - 28 февраля 2002 г. | AF | S92JHF | [Не указано] |
31 января - 31 марта 2002 г. | AF | YA5T | Афганистан |
2-25 февраля 2002 г. | AF | 9Q1 | [Не указано] |
4-24 февраля 2002 г. | AF | 9Q0 | [Не указано] |
11-17 февраля 2002 г. | AF | 5T5 | Мавритания |
11-17 февраля 2002 г. | AF | S0 | [Не указано] |
4-16 марта 2002 г. | AF | 5R | Мадагаскар |
9-16 апреля 2002 г. | AF | 9L1JT | Сьерра-Леоне |
8-23 февраля 2002 г. | AF | 9G1AA | Гана |
15 февраля - 7 марта 2002 г. | AF | CT3 IOTA | [Не указано] |
17-27 февраля 2002 г. | AF | 7Q7HB | Малави |
18-18 февраля 2002 г. | AF | 3XY6A | Гвинея |
23-24 февраля 2002 г. | AF | 3XY8A IOTA | Гвинея |
25-26 февраля 2002 г. | AF | 3XY6A | Гвинея |
27-26 февраля 2002 г. | AF | 3XY6A | Гвинея |
8-15 марта 2002 г. | AF | VQ9GB IOTA | [Не указано] |
17-22 марта 2002 г. | AF | EA8 IOTA | [Не указано] |
16-26 марта 2002 г. | AF | ZD8CSA | [Не указано] |
17-31 марта 2002 г. | AF | V51 | Намибия |
24 марта - 8 апреля 2002 г. | AF | CT3AS IOTA | [Не указано] |
25 марта - 25 апреля 2002 г. | AF | S79MX | Сейшелы |
27 марта - 13 апреля 2002 г. | AF | 3V8 | Тунис |
20-22 апреля 2002 г. | AF | 9L1JT | Сьерра-Леоне |
17-27 мая 2002 г. | AF | TN3 | [Не указано] |
7-17 апреля 2002 г. | AF | 7Q7DX | Малави |
7-20 апреля 2002 г. | AF | A2 | Ботсвана |
14-19 апреля 2002 г. | AF | 3XY8A | Гвинея |
24 апреля - 20 мая 2002 г. | AF | C56RF | Гамбия |
1-22 июня 2002 г. | AF | CN2DX | Марокко |
17-27 апреля 2002 г. | AF | ZD8Z IOTA | Вознесения, остров |
1-3 мая 2002 г. | AF | 3DA0LJ | Свазиленд |
14-18 мая 2002 г. | AF | 7W4HI IOTA | Алжир |
5 июня - 5 июля 2002 г. | AF | FR5ZU/T | [Не указано] |
8-15 мая 2002 г. | AF | 3V8SM | Тунис |
13-18 мая 2002 г. | AF | 7X0DX | Алжир |
15 июля - 14 августа 2002 г. | AF | TY | Бенин |
9 июня - 5 июля 2002 г. | AF | FR5ZU/T IOTA | [Не указано] |
13-25 июня 2002 г. | AF | 3XA8DX | Гвинея |
14-16 июня 2002 г. | AF | 3V8KO | Тунис |
18-20 июня 2002 г. | AF | VP8ITN | [Не указано] |
11-18 июля 2002 г. | AF | 3DA0CF | [Не указано] |
25-31 августа 2002 г. | AF | 5V7XO | Того |
30 октября - 13 ноября 2002 г. | AF | 3XY7C | Гвинея |
29 июля - 11 августа 2002 г. | AF | 5X2A | Уганда |
3-20 августа 2002 г. | AF | 3B8 IOTA | Маврикий |
10 октября 2002 г. - 1 июня 2003 г. | AF | J28UN | Джибути |
3-22 октября 2002 г. | AF | 5H1HS IOTA | Танзания |
23-24 ноября 2002 г. | AF | C53M Contest | [Не указано] |
14-16 октября 2002 г. | AF | 3B8/PA3GIO IOTA | Маврикий |
16-26 октября 2002 г. | AF | FR/PA3GIO/p IOTA | [Не указано] |
5-19 ноября 2002 г. | AF | 5R8HA IOTA | Мадагаскар |
7-11 ноября 2002 г. | AF | CT9DLH IOTA | [Не указано] |
24 октября - 3 ноября 2002 г. | AF | 6W/F6HLC Contest | Сенегал |
26-27 октября 2002 г. | AF | D4B Contest | [Не указано] |
7-30 ноября 2002 г. | AF | 9L1AB | [Не указано] |
29 октября - 4 ноября 2002 г. | AF | EA8/OZ5IPA IOTA | [Не указано] |
1-8 ноября 2002 г. | AF | EA8 IOTA | [Не указано] |
1-12 ноября 2002 г. | AF | D44TR IOTA | [Не указано] |
14-22 декабря 2002 г. | AF | 6W | Сенегал |
16-18 ноября 2002 г. | AF | 7X0DX | Алжир |
18-29 ноября 2002 г. | AF | EA8/DH5JG/P IOTA Contest | [Не указано] |
19-27 ноября 2002 г. | AF | S9 IOTA Contest | [Не указано] |
20 ноября - 1 декабря 2002 г. | AF | C56R,C53M | Гамбия |
23-24 ноября 2002 г. | AF | S07PM Contest | [Не указано] |
15-25 ноября 2002 г. | AF | D2/CT1FSC | Ангола |
16-30 ноября 2002 г. | AF | S9WU IOTA Contest | [Не указано] |
29 ноября - 7 декабря 2002 г. | AF | 5Т | Мавритания |
2-5 декабря 2002 г. | AF | S07U | [Не указано] |
20-30 ноября 2002 г. | AF | FH/DL5CF IOTA | [Не указано] |
23 ноября - 10 декабря 2002 г. | AF | TZ6JA | Мали |
6-17 декабря 2002 г. | AF | ZD8Z IOTA Contest | [Не указано] |
6-9 декабря 2002 г. | AF | AM9CE IOTA | [Не указано] |
5-8 января 2002 г. | SA | VP8SIG | [Не указано] |
10-11 января 2002 г. | SA | VP8SGK IOTA | [Не указано] |
28-30 января 2002 г. | SA | VP8SIG IOTA | [Не указано] |
24 февраля - 1 марта 2002 г. | SA | CE0Y IOTA | [Не указано] |
27 февраля - 2 марта 2002 г. | SA | VP8SIG | [Не указано] |
2-8 января 2002 г. | SA | PJ2/NW0L | [Не указано] |
12-13 января 2002 г. | SA | FY5KE IOTA | [Не указано] |
3-13 января 2002 г. | SA | 4T4V, 4T4X IOTA | Перу |
1-16 февраля 2002 г. | SA | HC1MD IOTA | Эквадор |
16-26 марта 2002 г. | SA | XR0X | [Не указано] |
18-20 января 2002 г. | SA | VP8THU IOTA | [Не указано] |
27 января - 5 февраля 2002 г. | SA | VP8 IOTA | [Не указано] |
4-6 марта 2002 г. | SA | VP8SGK IOTA | [Не указано] |
23-29 января 2002 г. | SA | PY0F | [Не указано] |
18-22 февраля 2002 г. | SA | PW0T | [Не указано] |
1-3 февраля 2002 г. | SA | LU/D IOTA | Аргентина |
24-27 января 2002 г. | SA | PY/PP1 IOTA | Бразилия |
12 января - 12 февраля 2002 г. | SA | ZX2F | Бразилия |
23 февраля - 10 марта 2002 г. | SA | ZY0SAT | [Не указано] |
23 февраля - 2 марта 2002 г. | SA | CE0Y | [Не указано] |
15-30 марта 2002 г. | SA | PJ2 | [Не указано] |
24 марта - 2 апреля 2002 г. | SA | PJ2 | [Не указано] |
15-22 июня 2002 г. | SA | VP8ITN IOTA | [Не указано] |
21-24 апреля 2002 г. | SA | PZ5RA | [Не указано] |
25-26 апреля 2002 г. | SA | 8R1RPN | Гайана |
29 мая - 19 июня 2002 г. | SA | P40 | Аруба |
6-11 июня 2002 г. | SA | PZ5PI IOTA | [Не указано] |
17-18 августа 2002 г. | SA | VP8LGT IOTA | [Не указано] |
4-6 октября 2002 г. | SA | LU4EJ/D IOTA | Аргентина |
19-23 июня 2002 г. | SA | YV5DTA | Венесуэла |
1-14 августа 2002 г. | SA | PJ2 IOTA | [Не указано] |
10-20 октября 2002 г. | SA | CW60F Memorial | Уругвай |
14-15 октября 2002 г. | SA | HK3JJH/4 IOTA | Колумбия |
11-13 октября 2002 г. | SA | L65W IOTA | Аргентина |
10 ноября - 2 декабря 2002 г. | SA | PJ2/PA0VDV IOTA | [Не указано] |
25-30 октября 2002 г. | SA | CE0Z IOTA Contest | [Не указано] |
20-30 октября 2002 г. | SA | HC8/XE1KK IOTA | [Не указано] |
20-25 октября 2002 г. | SA | PJ7/WB8N IOTA | [Не указано] |
23-24 ноября 2002 г. | SA | P40Q IOTA Contest | Аруба |
16-16 ноября 2002 г. | SA | HC4T | Эквадор |
10 декабря 2002 г. - 3 марта 2003 г. | SA | HR5/F2JD | Гондурас |
3-17 декабря 2002 г. | SA | P4 IOTA | Аруба |
14-15 декабря 2002 г. | SA | PJ2T IOTA Contest | [Не указано] |
12-17 декабря 2002 г. | SA | ZW8P IOTA Contest | [Не указано] |
8-10 февраля 2002 г. | NA | T88SI | [Не указано] |
17 февраля - 1 марта 2002 г. | NA | TI9M IOTA | [Не указано] |
18 февраля - 8 марта 2002 г. | NA | YN | Никарагуа |
19 февраля - 1 марта 2002 г. | NA | FM5/F5SGI | Мартиника |
5-7 января 2002 г. | NA | W IOTA | [Не указано] |
12-14 января 2002 г. | NA | C6A IOTA | Багамы |
1-10 января 2002 г. | NA | C6AIE | Багамы |
20 января - 2 февраля 2002 г. | NA | VP5 IOTA | [Не указано] |
18-27 февраля 2002 г. | NA | TI | Коста-Рика |
16 января - 7 февраля 2002 г. | NA | FG | Гваделупа |
5-6 января 2002 г. | NA | K8RYU IOTA | [Не указано] |
2 января - 2 февраля 2002 г. | NA | V31 | Белиз |
11-19 января 2002 г. | NA | KG4 | [Не указано] |
12-15 января 2002 г. | NA | T88ZZ | [Не указано] |
14-30 января 2002 г. | NA | ZF2LM | Каймановы острова |
31 января - 31 марта 2002 г. | NA | J37LR | Гренада |
2-9 февраля 2002 г. | NA | VP5 IOTA | [Не указано] |
4-11 февраля 2002 г. | NA | TI2 | Коста-Рика |
17-23 января 2002 г. | NA | J79TUY | Доминика |
23-30 января 2002 г. | NA | J3 | Гренада |
30 января - 7 февраля 2002 г. | NA | J6 | [Не указано] |
31 января - 9 февраля 2002 г. | NA | TG | Гватемала |
3 февраля - 4 марта 2002 г. | NA | J73CCM | Доминика |
5-9 февраля 2002 г. | NA | VP5 | [Не указано] |
9-12 февраля 2002 г. | NA | T88XF | [Не указано] |
11-22 февраля 2002 г. | NA | FS | [Не указано] |
11-22 февраля 2002 г. | NA | PJ7 | [Не указано] |
21 марта - 2 апреля 2002 г. | NA | J68GS IOTA | [Не указано] |
1-13 февраля 2002 г. | NA | KP2 IOTA | [Не указано] |
1-17 февраля 2002 г. | NA | J7 | Доминика |
2-8 февраля 2002 г. | NA | FS IOTA | [Не указано] |
2-16 февраля 2002 г. | NA | V31HA | Белиз |
29 января - 25 февраля 2002 г. | NA | J3 | Гренада |
11-15 февраля 2002 г. | NA | TI8 | Коста-Рика |
11-20 февраля 2002 г. | NA | T88DC IOTA | [Не указано] |
12-26 февраля 2002 г. | NA | C6AJF | Багамы |
12-26 февраля 2002 г. | NA | C6ALC | Багамы |
14 февраля - 2 марта 2002 г. | NA | C6AWW | Багамы |
24 февраля - 17 марта 2002 г. | NA | PJ7 | [Не указано] |
1-10 марта 2002 г. | NA | T88RM | [Не указано] |
8-11 марта 2002 г. | NA | W4D IOTA | [Не указано] |
26-31 марта 2002 г. | NA | XF4IH IOTA | Мексика |
14-24 февраля 2002 г. | NA | FG | Гваделупа |
14-26 февраля 2002 г. | NA | VP2MDY IOTA | [Не указано] |
16 февраля - 3 марта 2002 г. | NA | HR3 | Гондурас |
21-28 февраля 2002 г. | NA | 8P9AP IOTA | Барбадос |
23 февраля - 14 марта 2002 г. | NA | J3 IOTA | Гренада |
2-9 марта 2002 г. | NA | PJ7 | [Не указано] |
5-6 марта 2002 г. | NA | FS IOTA | [Не указано] |
5-6 марта 2002 г. | NA | PJ7 IOTA | [Не указано] |
7-14 марта 2002 г. | NA | PJ6 IOTA | [Не указано] |
15-21 марта 2002 г. | NA | HI9 IOTA | Доминиканская Республика |
22-28 марта 2002 г. | NA | FJ IOTA | [Не указано] |
21-30 марта 2002 г. | NA | KG4 | [Не указано] |
22 марта - 8 апреля 2002 г. | NA | PJ7LT | [Не указано] |
8-19 апреля 2002 г. | NA | HH4 | Гаити |
10-19 апреля 2002 г. | NA | VP5 IOTA | [Не указано] |
17 апреля - 16 мая 2002 г. | NA | FG IOTA | Гваделупа |
23 апреля - 8 мая 2002 г. | NA | OX IOTA | Гренландия |
10 апреля - 29 мая 2002 г. | NA | C6AGN | Багамы |
15-16 апреля 2002 г. | NA | V2 | [Не указано] |
1-10 мая 2002 г. | NA | FG | Гваделупа |
22 июня - 12 июля 2002 г. | NA | TO8CW IOTA | Гваделупа |
8-20 апреля 2002 г. | NA | W5GZI IOTA | [Не указано] |
19-28 апреля 2002 г. | NA | VP9 IOTA | Бермудские острова |
23 апреля - 2 мая 2002 г. | NA | V31KQ IOTA | Белиз |
3-13 июня 2002 г. | NA | C6AIE | Багамы |
31 июля - 5 августа 2002 г. | NA | KL7AK | Аляска |
17-19 мая 2002 г. | NA | W IOTA | [Не указано] |
3-11 мая 2002 г. | NA | C6A | Багамы |
29 июня - 8 июля 2002 г. | NA | CY9 | [Не указано] |
14-23 июня 2002 г. | NA | FP | [Не указано] |
21-23 июня 2002 г. | NA | FP5KE IOTA | [Не указано] |
16-29 июля 2002 г. | NA | HK0ZZ | [Не указано] |
1-8 августа 2002 г. | NA | HR | Гондурас |
18-19 мая 2002 г. | NA | VE IOTA | Канада |
2-8 июня 2002 г. | NA | WP2Z | [Не указано] |
15-18 июня 2002 г. | NA | VY0 IOTA | Канада |
8-10 июля 2002 г. | NA | W5BOS/KL5 IOTA | Аляска |
22 мая - 16 июня 2002 г. | NA | W5AA/TI8 | Коста-Рика |
21-28 мая 2002 г. | NA | N6NO/VP9N6NO/VP IOTA | Бермудские острова |
7-17 июня 2002 г. | NA | VP5 | [Не указано] |
11-19 августа 2002 г. | NA | FP IOTA | [Не указано] |
20-30 августа 2002 г. | NA | HK0 IOTA | [Не указано] |
14-25 октября 2002 г. | NA | VP2M | [Не указано] |
4-11 августа 2002 г. | NA | VP2V IOTA | [Не указано] |
5-17 августа 2002 г. | NA | FG IOTA | Гваделупа |
17-18 августа 2002 г. | NA | VO2 | Канада |
17-18 августа 2002 г. | NA | KG4 | [Не указано] |
10 октября - 12 декабря 2002 г. | NA | JA6WFM/HR3 IOTA | Гондурас |
14-18 октября 2002 г. | NA | KL1SLE IOTA | Аляска |
8-18 октября 2002 г. | NA | OX/OZ1EQC IOTA | Гренландия |
26-27 октября 2002 г. | NA | C6ARB IOTA Contest | Багамы |
21-28 октября 2002 г. | NA | C6A IOTA | Багамы |
18 октября - 10 ноября 2002 г. | NA | T48W IOTA Contest | Куба |
18-22 октября 2002 г. | NA | HI8/K2AC IOTA | Доминиканская Республика |
23-30 октября 2002 г. | NA | HH2/K2AC IOTA Contest | Гаити |
11-14 октября 2002 г. | NA | KH6/JI3CEY IOTA | [Не указано] |
25-28 октября 2002 г. | NA | FS IOTA Contest | [Не указано] |
24-28 октября 2002 г. | NA | V47NS IOTA Contest | [Не указано] |
22-29 октября 2002 г. | NA | VP5T IOTA Contest | [Не указано] |
23-29 октября 2002 г. | NA | VP9 IOTA | Бермудские острова |
26-27 октября 2002 г. | NA | VP9I IOTA Contest | Бермудские острова |
1-30 ноября 2002 г. | NA | HP100RCP Memorial | Панама |
8-28 ноября 2002 г. | NA | FM/DL2GAN IOTA | Мартиника |
16-26 ноября 2002 г. | NA | J75KG IOTA Contest | Доминика |
21-24 ноября 2002 г. | NA | V26K IOTA Contest | [Не указано] |
20 ноября 2002 г. - 1 апреля 2003 г. | NA | V31JP | Белиз |
23 ноября - 1 декабря 2002 г. | NA | ZF2PD IOTA | [Не указано] |
15-26 ноября 2002 г. | NA | W4SAA/C6A IOTA | Багамы |
15-26 ноября 2002 г. | NA | C6AKP IOTA Contest | Багамы |
17-25 ноября 2002 г. | NA | C6AJX IOTA Contest | Багамы |
15 декабря 2002 г. - 15 января 2003 г. | NA | TO2FG IOTA | Гваделупа |
26-28 ноября 2002 г. | NA | KP2 IOTA | [Не указано] |
10-17 декабря 2002 г. | NA | 8P9HT IOTA Contest | Барбадос |
14-15 декабря 2002 г. | NA | CO2TK Contest | Куба |
14-15 декабря 2002 г. | NA | FM5GU Contest | Мартиника |
11-17 декабря 2002 г. | NA | V31MX IOTA Contest | Белиз |
10-25 декабря 2002 г. | NA | TI9JJP IOTA | [Не указано] |
12-15 декабря 2002 г. | NA | AE4WK IOTA | США |
1-7 декабря 2002 г. | NA | VP5 IOTA | [Не указано] |
30 декабря 2002 г. - 1 января 2003 г. | NA | K1VSJ IOTA | [Не указано] |
17-22 апреля 2002 г. | AS | 3W IOTA | [Не указано] |
10-16 января 2002 г. | AS | VU2HFR IOTA | Индия |
26 января - 12 февраля 2002 г. | AS | XU7ACE IOTA | Камбоджа |
2-12 января 2002 г. | AS | 9N7WU | Непал |
14-16 марта 2002 г. | AS | 3W IOTA | [Не указано] |
21-23 марта 2002 г. | AS | 3W3M IOTA | [Не указано] |
21 января - 31 июля 2002 г. | AS | XW3QBR | Лаос |
24-31 января 2002 г. | AS | 3W3ZZ | [Не указано] |
26-27 января 2002 г. | AS | VU IOTA | Индия |
20 апреля - 10 мая 2002 г. | AS | XW3ZNR | Лаос |
22-31 марта 2002 г. | AS | JD1 | [Не указано] |
26 марта - 1 апреля 2002 г. | AS | XX9TRR | [Не указано] |
29 марта - 4 апреля 2002 г. | AS | XZ1 | [Не указано] |
21 мая - 4 июня 2002 г. | AS | JT1Y | [Не указано] |
10-20 апреля 2002 г. | AS | XW1HS | Лаос |
28 апреля - 12 мая 2002 г. | AS | JD1 IOTA | [Не указано] |
1-5 мая 2002 г. | AS | JD1YBO | [Не указано] |
12-15 апреля 2002 г. | AS | A43GI IOTA | Оман |
21-28 апреля 2002 г. | AS | JD1 | [Не указано] |
29 апреля - 3 мая 2002 г. | AS | 9N7WU | Непал |
1-11 мая 2002 г. | AS | YK1BA | Сирия |
30 июля - 11 августа 2002 г. | AS | 8Q7ZZ IOTA | Мальдивы |
1-3 мая 2002 г. | AS | BY IOTA | Китай |
30 апреля - 6 мая 2002 г. | AS | JN3ATJ/6 IOTA | Япония |
7-10 июня 2002 г. | AS | JA IOTA | Япония |
8-10 июня 2002 г. | AS | JO1EPY/6 IOTA | Япония |
9-11 мая 2002 г. | AS | 7O | Йемен |
11 мая - 1 июня 2002 г. | AS | 7O | Йемен |
8-10 июня 2002 г. | AS | JD1 IOTA | [Не указано] |
18-19 мая 2002 г. | AS | 7O | Йемен |
22-31 мая 2002 г. | AS | 9K2F IOTA | Кувейт |
25-26 мая 2002 г. | AS | 7O | Йемен |
4-8 августа 2002 г. | AS | XY | [Не указано] |
9-22 августа 2002 г. | AS | XY IOTA | [Не указано] |
4-12 июня 2002 г. | AS | BQ9P | [Не указано] |
8-16 июня 2002 г. | AS | JD1 IOTA | [Не указано] |
9-11 августа 2002 г. | AS | 9M2 IOTA | [Не указано] |
5 июня - 5 августа 2002 г. | AS | AP2AUM | Пакистан |
19-29 июня 2002 г. | AS | XW1IC | Лаос |
16-19 августа 2002 г. | AS | XY IOTA | [Не указано] |
16-19 августа 2002 г. | AS | 9M2 IOTA | [Не указано] |
22-25 июня 2002 г. | AS | DS4DRE/4 IOTA | [Не указано] |
20-28 июля 2002 г. | AS | RI0L IOTA Contest | [Не указано] |
22 июля - 18 августа 2002 г. | AS | ua9ow/by2hit | [Не указано] |
2-8 августа 2002 г. | AS | XY3C | [Не указано] |
4-10 августа 2002 г. | AS | 9N7AS | Непал |
6-23 августа 2002 г. | AS | 4J | Азербайджан |
21-31 августа 2002 г. | AS | 8Q7LY IOTA | Мальдивы |
20-28 октября 2002 г. | AS | NP3D/4X Contest | Израиль |
15-31 октября 2002 г. | AS | EZ11A Memorial | Туркмения |
26-27 октября 2002 г. | AS | XX9C IOTA Contest | [Не указано] |
30 октября - 6 ноября 2002 г. | AS | EP6KI IOTA NEW ONE | [Не указано] |
1-4 ноября 2002 г. | AS | JR3TVH/6 IOTA | Япония |
8 ноября - 4 декабря 2002 г. | AS | S21YV | Бангладеш |
19-26 ноября 2002 г. | AS | 5B/G3PMR IOTA | Кипр |
8-14 ноября 2002 г. | AS | BA4DW IOTA | [Не указано] |
21-28 ноября 2002 г. | AS | XW1IC Contest | Лаос |
1-31 декабря 2002 г. | AS | K6ACZ/DU IOTA Contest | Филиппины |
20-29 ноября 2002 г. | AS | JT1FHD | Монголия |
7 декабря 2002 г. - 3 января 2003 г. | AS | HS0ZCW Contest | Таиланд |
8-18 декабря 2002 г. | AS | XU7ACB | Камбоджа |
12-20 декабря 2002 г. | AS | XV3TAA | [Не указано] |
11-16 декабря 2002 г. | AS | XW1IC Contest | Лаос |
30 декабря 2002 г. - 6 января 2003 г. | AS | 9N7WU | Непал |
15-17 февраля 2002 г. | EU | GJ6UW IOTA | [Не указано] |
4-6 января 2002 г. | EU | RX3AJL/1 IOTA | [Не указано] |
3-5 января 2002 г. | EU | RX3AJL/1 IOTA | [Не указано] |
5-11 февраля 2002 г. | EU | OZ IOTA | Дания |
14-20 января 2002 г. | EU | JW | [Не указано] |
20-22 мая 2002 г. | EU | OY IOTA | Фарерские острова |
23-24 мая 2002 г. | EU | TF7 IOTA | Исландия |
25-30 мая 2002 г. | EU | TF1 IOTA | Исландия |
27-30 мая 2002 г. | EU | TF5 IOTA | Исландия |
23 февраля - 2 марта 2002 г. | EU | TF8 IOTA | Исландия |
8-24 марта 2002 г. | EU | EA6 IOTA | Балеарские острова |
7-14 апреля 2002 г. | EU | F5TJC IOTA | Франция |
13-20 апреля 2002 г. | EU | TM2A IOTA | Франция |
20-20 апреля 2002 г. | EU | HV5PUL | [Не указано] |
