Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.
Портал QRZ.RU существует только за счет рекламы, поэтому мы были бы Вам благодарны если Вы внесете сайт в список исключений. Мы стараемся размещать только релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо.
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
QRZ.RU > DX-календарь QRZ.RU > История DX-календаря за 2015 г.
Календарь DX событий за весь 2015 год
Все события по месяцам 2015 года: [Весь год] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]
Остальные года: [2001] [2002] [2003] [2004] [2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] 2015 [2016] [2017] [2018] [2019] [2020] [2021] [2022] [2023] [2024]
Отображено 1 - 658 из 658 событий
Даты | Континент | DX позывной | DXCC страна |
---|---|---|---|
1-31 января 2015 г. | ?? | VK0 | [Не указано] |
15 сентября - 6 октября 2015 г. | ?? | ZD9TT | [Не указано] |
7-15 января 2015 г. | ?? | T88 | Палау |
9-17 января 2015 г. | ?? | CE0Y | [Не указано] |
15-24 февраля 2015 г. | ?? | FO | [Не указано] |
11 марта - 1 апреля 2015 г. | ?? | 7QAA | Малави |
11 января - 3 февраля 2015 г. | ?? | HH5 | Гаити |
9-17 января 2015 г. | ?? | XR0YJ | [Не указано] |
18 февраля - 16 марта 2015 г. | ?? | PJ7AA | [Не указано] |
18-25 февраля 2015 г. | ?? | JW | [Не указано] |
22 января - 17 февраля 2015 г. | ?? | TG9 | Гватемала |
13-21 апреля 2015 г. | ?? | J88PI | [Не указано] |
5-11 января 2015 г. | ?? | TX5W | [Не указано] |
1-31 января 2015 г. | ?? | C6A | Багамы |
6-13 января 2015 г. | ?? | V5 | Намибия |
5-25 февраля 2015 г. | ?? | XW8BM | Лаос |
1-31 марта 2015 г. | ?? | XV7BM | [Не указано] |
1-31 января 2015 г. | ?? | KP1 | [Не указано] |
1-14 июля 2015 г. | ?? | HC8 | [Не указано] |
26 февраля - 10 марта 2015 г. | ?? | FP | [Не указано] |
1-31 января 2015 г. | ?? | K1N | [Не указано] |
16 февраля - 8 марта 2015 г. | ?? | 5Z4 | Кения |
1-31 декабря 2015 г. | ?? | 3Y0F | [Не указано] |
20 января - 1 марта 2015 г. | ?? | V47JA | [Не указано] |
25 января - 13 февраля 2015 г. | ?? | K1N | [Не указано] |
1-30 апреля 2015 г. | ?? | DX0P | [Не указано] |
17 января - 10 февраля 2015 г. | ?? | S79AC | Сейшелы |
16-23 февраля 2015 г. | ?? | TI9A | [Не указано] |
10-19 мая 2015 г. | ?? | 3B8 | Маврикий |
19-24 мая 2015 г. | ?? | 3B9 | [Не указано] |
10 января - 5 февраля 2015 г. | ?? | 6W7SK | Сенегал |
1-12 марта 2015 г. | ?? | PJ4 | [Не указано] |
20-29 июля 2015 г. | ?? | FP | [Не указано] |
16-23 февраля 2015 г. | ?? | TI9 | [Не указано] |
15-23 января 2015 г. | ?? | XW4XR | Лаос |
10-18 января 2015 г. | ?? | ZF2PG | [Не указано] |
24 февраля - 4 марта 2015 г. | ?? | CE0Z | [Не указано] |
1-31 марта 2015 г. | ?? | 9Q0HQ | [Не указано] |
16-23 февраля 2015 г. | ?? | V63MJ | Микронезия |
9-20 февраля 2015 г. | ?? | V5 | Намибия |
17 ноября - 23 декабря 2015 г. | ?? | VK0EK | [Не указано] |
15 января - 15 февраля 2015 г. | ?? | P29NK | Папуа-Новая Гвинея |
1-28 февраля 2015 г. | ?? | H44MS | [Не указано] |
23-25 февраля 2015 г. | ?? | ZD8XF | [Не указано] |
10-20 апреля 2015 г. | ?? | YJ0XG | Вануату |
7-12 июля 2015 г. | ?? | ZF2LL | [Не указано] |
27 января - 1 февраля 2015 г. | ?? | FG | Гваделупа |
2 февраля - 30 марта 2015 г. | ?? | FG | Гваделупа |
5 февраля - 6 марта 2015 г. | ?? | ZD8D | [Не указано] |
2-4 января 2015 г. | ?? | FO | [Не указано] |
5-11 января 2015 г. | ?? | LotW | [Не указано] |
11-25 марта 2015 г. | ?? | VP2MQT | [Не указано] |
1-2 января 2015 г. | ?? | FG | Гваделупа |
9-15 января 2015 г. | ?? | PJ7 | [Не указано] |
14-20 марта 2015 г. | ?? | ZF2UL | [Не указано] |
25 марта - 4 апреля 2015 г. | ?? | C21EU | Науру |
25 апреля - 2 мая 2015 г. | ?? | ZF2CI | [Не указано] |
28 июня - 4 июля 2015 г. | ?? | OJ0V | [Не указано] |
10 ноября - 22 декабря 2015 г. | ?? | VK0EK | [Не указано] |
2-2 февраля 2015 г. | ?? | PJ2 | [Не указано] |
6-6 февраля 2015 г. | ?? | ZF2UM | [Не указано] |
17-25 февраля 2015 г. | ?? | HR5 | Гондурас |
17-27 октября 2015 г. | ?? | PY0F | [Не указано] |
9-15 апреля 2015 г. | ?? | JW | [Не указано] |
8-15 января 2015 г. | ?? | PY0F | [Не указано] |
15-28 января 2015 г. | ?? | VQ9XR | [Не указано] |
12-25 марта 2015 г. | ?? | J34G | Гренада |
2-12 октября 2015 г. | ?? | TX3X | [Не указано] |
26 января - 6 февраля 2015 г. | ?? | 7Q7VW | [Не указано] |
11-17 марта 2015 г. | ?? | 3W2JK | [Не указано] |
13-19 апреля 2015 г. | ?? | YJ0XG | Вануату |
6-11 января 2015 г. | ?? | VK9N | [Не указано] |
11-16 февраля 2015 г. | ?? | MJ5RIC | [Не указано] |
12-19 января 2015 г. | ?? | KH8Z | [Не указано] |
6-13 февраля 2015 г. | ?? | KG4 | [Не указано] |
23-30 января 2015 г. | ?? | XW4ZW | Лаос |
10-16 января 2015 г. | ?? | XR0YJ | [Не указано] |
15 января - 10 февраля 2015 г. | ?? | S79AC | Сейшелы |
21-28 февраля 2015 г. | ?? | 7Q7GIA | Малави |
20 февраля - 8 марта 2015 г. | ?? | CE0z | [Не указано] |
19 марта - 14 апреля 2015 г. | ?? | FR | [Не указано] |
19-22 марта 2015 г. | ?? | OH0 | [Не указано] |
2-6 марта 2015 г. | ?? | V63CO | Микронезия |
13-21 января 2015 г. | ?? | XW1HFC | Лаос |
18-24 января 2015 г. | ?? | 3A | Монако |
24-26 января 2015 г. | ?? | FM | Мартиника |
27 января - 3 февраля 2015 г. | ?? | J6 | [Не указано] |
4-5 февраля 2015 г. | ?? | J8 | [Не указано] |
6-9 февраля 2015 г. | ?? | J3 | Гренада |
13-14 февраля 2015 г. | ?? | FM | Мартиника |
1-14 февраля 2015 г. | ?? | K1N | [Не указано] |
14 января - 5 марта 2015 г. | ?? | V31YN | Белиз |
14-19 февраля 2015 г. | ?? | P40JP | Аруба |
3-8 февраля 2015 г. | ?? | 3D2AD | Фиджи |
8-11 февраля 2015 г. | ?? | 5W7A | Самоа |
11-12 февраля 2015 г. | ?? | KH8 | [Не указано] |
22-28 января 2015 г. | ?? | J79SB | Доминика |
23-25 января 2015 г. | ?? | LX7I | Люксембург |
23-25 января 2015 г. | ?? | HV0A | [Не указано] |
23-29 января 2015 г. | ?? | VP9 | Бермудские острова |
4-7 февраля 2015 г. | ?? | KH0 | [Не указано] |
1-6 февраля 2015 г. | ?? | CT8 | Азорские оcтрова |
20 февраля - 8 марта 2015 г. | ?? | 3Z0GC | [Не указано] |
2-11 мая 2015 г. | ?? | JD1YBT | [Не указано] |
7-13 февраля 2015 г. | ?? | ZL7 | [Не указано] |
19-23 марта 2015 г. | ?? | KH2 | [Не указано] |
27 марта - 9 апреля 2015 г. | ?? | V6 | Микронезия |
9-15 мая 2015 г. | ?? | ZF2ZL | [Не указано] |
25 января - 14 февраля 2015 г. | ?? | 3B8HC | Маврикий |
5 марта - 6 мая 2015 г. | ?? | PZ5LP | [Не указано] |
10-25 марта 2015 г. | ?? | 9Q0HQ | [Не указано] |
4-19 сентября 2015 г. | ?? | K6W | [Не указано] |
11-17 февраля 2015 г. | ?? | FJ | [Не указано] |
22-28 февраля 2015 г. | ?? | VK9L | [Не указано] |
5 марта - 18 мая 2015 г. | ?? | 5Z4LS | Кения |
20-27 марта 2015 г. | ?? | VK9M | [Не указано] |
28 мая - 16 июня 2015 г. | ?? | FS | [Не указано] |
19 февраля - 11 марта 2015 г. | ?? | 5H1OC | Танзания |
20 февраля - 8 марта 2015 г. | ?? | 3G0GC | [Не указано] |
17 марта - 13 апреля 2015 г. | ?? | PJ4 | [Не указано] |
23-31 мая 2015 г. | ?? | J38 | Гренада |
19 февраля - 11 марта 2015 г. | ?? | 5H1 | Танзания |
22 февраля - 6 марта 2015 г. | ?? | ZD8D | [Не указано] |
24 февраля - 2 марта 2015 г. | ?? | HB0 | Лихтенштейн |
1-15 марта 2015 г. | ?? | P4 | Аруба |
15-25 мая 2015 г. | ?? | E6ZS | [Не указано] |
10 февраля - 2 марта 2015 г. | ?? | 9X0PY | Руанда |
20 февраля - 8 марта 2015 г. | ?? | 3G0ZC | [Не указано] |
11-13 марта 2015 г. | ?? | T88 | Палау |
11-15 марта 2015 г. | ?? | AH0KT | [Не указано] |
11-16 марта 2015 г. | ?? | H44NT | [Не указано] |
18-27 марта 2015 г. | ?? | A6 | Объединённые Арабские Эмираты |
18-30 марта 2015 г. | ?? | 9N | Непал |
17 февраля - 10 марта 2015 г. | ?? | PJ2 | [Не указано] |
21-26 июня 2015 г. | ?? | HB0 | Лихтенштейн |
1-15 февраля 2015 г. | ?? | K1N | [Не указано] |
8-14 февраля 2015 г. | ?? | VP2 | [Не указано] |
12-17 февраля 2015 г. | ?? | N0J | [Не указано] |
13-20 февраля 2015 г. | ?? | C5DX | Гамбия |
18-28 февраля 2015 г. | ?? | C21BN | Науру |
3-6 апреля 2015 г. | ?? | PQ0T | [Не указано] |
14-25 февраля 2015 г. | ?? | S79CO | Сейшелы |
18-27 февраля 2015 г. | ?? | FY | [Не указано] |
20 февраля - 6 марта 2015 г. | ?? | KG4 | [Не указано] |
5 марта - 11 мая 2015 г. | ?? | V63JYR | Микронезия |
5 марта - 1 апреля 2015 г. | ?? | CT9 | [Не указано] |
14-18 марта 2015 г. | ?? | T88YD | Палау |
27 марта - 9 апреля 2015 г. | ?? | V6Z | Микронезия |
16 апреля - 1 мая 2015 г. | ?? | FR | [Не указано] |
20 мая - 25 июня 2015 г. | ?? | XT2AW | Буркина-Фасо |
12 февраля - 3 марта 2015 г. | ?? | FR | [Не указано] |
16 февраля - 15 марта 2015 г. | ?? | PJ4F | [Не указано] |
27 октября - 3 ноября 2015 г. | ?? | T32DX | [Не указано] |
19-26 февраля 2015 г. | ?? | KH6 | [Не указано] |
6 марта - 18 мая 2015 г. | ?? | VU4I | [Не указано] |
11-19 марта 2015 г. | ?? | VP9 | Бермудские острова |
12-17 марта 2015 г. | ?? | C5 | Гамбия |
15-27 марта 2015 г. | ?? | D44TEG | [Не указано] |
1-10 марта 2015 г. | ?? | PJ2 | [Не указано] |
20 февраля - 3 марта 2015 г. | ?? | 5H1JRI | Танзания |
22-28 февраля 2015 г. | ?? | VK9LC | [Не указано] |
4 марта - 9 мая 2015 г. | ?? | C6ATF | Багамы |
24 апреля - 4 мая 2015 г. | ?? | VK9NT | [Не указано] |
16-23 декабря 2015 г. | ?? | VK9L | [Не указано] |
24-27 февраля 2015 г. | ?? | OX3LX | Гренландия |
28 февраля - 9 марта 2015 г. | ?? | PJ2C | [Не указано] |
6 марта - 17 мая 2015 г. | ?? | E3 | Эритрея |
1-9 апреля 2015 г. | ?? | 5W | Самоа |
20 февраля - 3 марта 2015 г. | ?? | FR | [Не указано] |
23 февраля - 13 марта 2015 г. | ?? | HC1MD | Эквадор |
4-9 марта 2015 г. | ?? | C6ATF | Багамы |
5-11 марта 2015 г. | ?? | V63JYR | Микронезия |
5-18 марта 2015 г. | ?? | 5Z4LS | Кения |
5 марта - 5 июня 2015 г. | ?? | PZ5LP | [Не указано] |
6-17 марта 2015 г. | ?? | E3 | Эритрея |
6-18 марта 2015 г. | ?? | VU4I | [Не указано] |
11-16 марта 2015 г. | ?? | 9K4F | Кувейт |
17-26 марта 2015 г. | ?? | FG | Гваделупа |
9-15 апреля 2015 г. | ?? | 5W | Самоа |
13-22 апреля 2015 г. | ?? | J88PI | [Не указано] |
24 февраля - 1 марта 2015 г. | ?? | HK0 | [Не указано] |
28 февраля - 9 марта 2015 г. | ?? | PJ7C | [Не указано] |
11-16 марта 2015 г. | ?? | 9K2F | Кувейт |
19-27 марта 2015 г. | ?? | VQ9XR | [Не указано] |
5-18 июня 2015 г. | ?? | 8Q7CQ | Мальдивы |
20-23 марта 2015 г. | ?? | MJ5Z | [Не указано] |
20-27 марта 2015 г. | ?? | VK9N | [Не указано] |
27 февраля - 1 марта 2015 г. | ?? | 4X7A | Израиль |
27 февраля - 2 марта 2015 г. | ?? | HV0A | [Не указано] |
10-23 марта 2015 г. | ?? | TO5BR | [Не указано] |
21 апреля - 5 мая 2015 г. | ?? | YJ0MT | Вануату |
24 февраля - 3 марта 2015 г. | ?? | 5X8EW | Уганда |
11-18 марта 2015 г. | ?? | 5X1XA | Уганда |
20-25 марта 2015 г. | ?? | V63KI | Микронезия |
2-8 мая 2015 г. | ?? | 6Y5 | Ямайка |
9-21 марта 2015 г. | ?? | E51IOU | [Не указано] |
12-16 марта 2015 г. | ?? | A35JR | Тонга |
21 марта - 9 апреля 2015 г. | ?? | V5 | Намибия |
15-30 сентября 2015 г. | ?? | E6 | [Не указано] |
3-17 марта 2015 г. | ?? | E51UFF | [Не указано] |
20-31 марта 2015 г. | ?? | CE0Y | [Не указано] |
14-15 марта 2015 г. | ?? | 7Q7BP | Малави |
14-15 марта 2015 г. | ?? | V5 | Намибия |
25 июня - 6 июля 2015 г. | ?? | PJ5 | [Не указано] |
15-21 июля 2015 г. | ?? | FP | [Не указано] |
7-20 марта 2015 г. | ?? | VU3LYT | Индия |
25 марта - 2 апреля 2015 г. | ?? | 8Q7NT | Мальдивы |
5-12 марта 2015 г. | ?? | T88HZ | Палау |
12-17 апреля 2015 г. | ?? | PJ7 | [Не указано] |
22-28 апреля 2015 г. | ?? | C6AGM | Багамы |
22-30 апреля 2015 г. | ?? | YN | Никарагуа |
6-17 марта 2015 г. | ?? | E30FB | Эритрея |
20-22 марта 2015 г. | ?? | A25GF | Ботсвана |
20-31 марта 2015 г. | ?? | CT9 | [Не указано] |
17-20 апреля 2015 г. | ?? | 5T2MM | Мавритания |
16-26 марта 2015 г. | ?? | VP8 | [Не указано] |
18-23 марта 2015 г. | ?? | KP2 | [Не указано] |
13-17 марта 2015 г. | ?? | GP0STH | Гернси, остров |
28 марта - 5 апреля 2015 г. | ?? | PJ7PL | [Не указано] |
17-25 апреля 2015 г. | ?? | V63DX | Микронезия |
8-11 мая 2015 г. | ?? | MT0IXD | Мэн, остров |
9-23 августа 2015 г. | ?? | S79 | Сейшелы |
17-25 марта 2015 г. | ?? | FG | Гваделупа |
26-28 марта 2015 г. | ?? | KH0 | [Не указано] |
20-23 марта 2015 г. | ?? | 7P8Z | Лесото |
14-20 апреля 2015 г. | ?? | DX0P | [Не указано] |
11-16 апреля 2015 г. | ?? | VP5 | [Не указано] |
16-28 марта 2015 г. | ?? | E51ANQ | [Не указано] |
29 марта - 1 апреля 2015 г. | ?? | AH0YL | [Не указано] |
2-4 апреля 2015 г. | ?? | PQ0T | [Не указано] |
2-5 апреля 2015 г. | ?? | 3A | Монако |
23 ноября - 5 декабря 2015 г. | ?? | XV2D | [Не указано] |
16-24 апреля 2015 г. | ?? | D44TDK | [Не указано] |
7-13 мая 2015 г. | ?? | ZL7 | [Не указано] |
3-15 апреля 2015 г. | ?? | ZL7E | [Не указано] |
7-18 июля 2015 г. | ?? | S79OWZ | Сейшелы |
1-14 апреля 2015 г. | ?? | VQ9ET | [Не указано] |
4-9 апреля 2015 г. | ?? | TK | Корсика, остров |
9-21 апреля 2015 г. | ?? | ZD8N | [Не указано] |
23 марта - 15 апреля 2015 г. | ?? | 8P6DR | Барбадос |
17-23 мая 2015 г. | ?? | E51 | [Не указано] |
3-10 апреля 2015 г. | ?? | T88MZ | Палау |
18-24 апреля 2015 г. | ?? | SX9PL | [Не указано] |
30 марта - 3 апреля 2015 г. | ?? | H44QQ | [Не указано] |
30 апреля - 6 мая 2015 г. | ?? | A52LSS | Бутан |
30 апреля - 6 мая 2015 г. | ?? | A52 | Бутан |
3-10 июня 2015 г. | ?? | 9H3A | Мальта |
12-24 апреля 2015 г. | ?? | P4 | Аруба |
10-13 апреля 2015 г. | ?? | 3D2SE | Фиджи |
2-8 апреля 2015 г. | ?? | 5V7 | Того |
3-12 апреля 2015 г. | ?? | 8Q7SA | Мальдивы |
7-13 мая 2015 г. | ?? | VK9X | [Не указано] |
31 марта - 11 апреля 2015 г. | ?? | FR | [Не указано] |
7-10 мая 2015 г. | ?? | VK9X | [Не указано] |
1-8 июня 2015 г. | ?? | 9H3A | Мальта |
29 марта - 15 апреля 2015 г. | ?? | Z21LS | Зимбабве |
10-17 мая 2015 г. | ?? | 8Q7BI | Мальдивы |
14-17 апреля 2015 г. | ?? | 7P8GF | Лесото |
1 июля - 1 октября 2015 г. | ?? | RA0QN/MM | Россия |
14-18 мая 2015 г. | ?? | MJ | [Не указано] |
23-28 сентября 2015 г. | ?? | 3D2YA | Фиджи |
12-17 апреля 2015 г. | ?? | 3D2XT | Фиджи |
20-25 мая 2015 г. | ?? | ZF2EM | [Не указано] |
9-19 апреля 2015 г. | ?? | 3B8MM | Маврикий |
11-30 апреля 2015 г. | ?? | J52HF | [Не указано] |
23 апреля - 5 мая 2015 г. | ?? | EK | Армения |
14-15 апреля 2015 г. | ?? | A6 | Объединённые Арабские Эмираты |
2-8 мая 2015 г. | ?? | S79RPS | Сейшелы |
16-20 апреля 2015 г. | ?? | DX0P | [Не указано] |
15-21 апреля 2015 г. | ?? | KH0YB | [Не указано] |
30 мая - 16 июня 2015 г. | ?? | 5U5U | Нигер |
5-7 июня 2015 г. | ?? | 3A | Монако |
12 апреля - 5 июня 2015 г. | ?? | CY0 | [Не указано] |
16-24 апреля 2015 г. | ?? | J79AUS | Доминика |
20-27 апреля 2015 г. | ?? | PY0F | [Не указано] |
24 апреля - 2 мая 2015 г. | ?? | 9H3OO | Мальта |
18-25 апреля 2015 г. | ?? | TX5P | [Не указано] |
27 апреля - 1 мая 2015 г. | ?? | T88DF | Палау |
21-24 апреля 2015 г. | ?? | Z81Z | [Не указано] |
9-16 мая 2015 г. | ?? | C6ASZ | Багамы |
18-23 мая 2015 г. | ?? | E51 | [Не указано] |
3-12 июня 2015 г. | ?? | OX | Гренландия |
22-23 апреля 2015 г. | ?? | KH2 | [Не указано] |
19-26 мая 2015 г. | ?? | P40 | Аруба |
23-31 мая 2015 г. | ?? | OJ0W | [Не указано] |
16 апреля - 31 мая 2015 г. | ?? | 3XY5M | Гвинея |
31 октября - 10 ноября 2015 г. | ?? | 3W3MD | [Не указано] |
3-5 мая 2015 г. | ?? | ZW0FWA | [Не указано] |
5-10 мая 2015 г. | ?? | CT9 | [Не указано] |
21 апреля - 11 мая 2015 г. | ?? | PJ6 | [Не указано] |
1-6 мая 2015 г. | ?? | V31OK | Белиз |
24-30 мая 2015 г. | ?? | TF | Исландия |
30 мая - 3 июня 2015 г. | ?? | VK9 | [Не указано] |
22 июня - 6 июля 2015 г. | ?? | C6AUX | Багамы |
10-22 октября 2015 г. | ?? | 3C7GIA | Экваториальная Гвинея |
5-11 мая 2015 г. | ?? | 8P9EE | Барбадос |
13-19 мая 2015 г. | ?? | FG | Гваделупа |
21-31 мая 2015 г. | ?? | 5Z0L | Кения |
22 мая - 2 июня 2015 г. | ?? | 6Y5 | Ямайка |
13 июня - 22 июля 2015 г. | ?? | V47JA | [Не указано] |
15-30 сентября 2015 г. | ?? | E6GG | [Не указано] |
13-28 октября 2015 г. | ?? | V73D | [Не указано] |
10-22 мая 2015 г. | ?? | D44TCA | [Не указано] |
12-20 мая 2015 г. | ?? | PW0F | [Не указано] |
18-23 мая 2015 г. | ?? | SV5 | [Не указано] |
24 сентября - 14 октября 2015 г. | ?? | T2GC | Тувалу |
8-11 мая 2015 г. | ?? | TF | Исландия |
15-25 мая 2015 г. | ?? | OX | Гренландия |
30 мая - 30 июня 2015 г. | ?? | XT2AW | Буркина-Фасо |
10-18 июня 2015 г. | ?? | VP2MKV | [Не указано] |
4 мая - 19 июля 2015 г. | ?? | TN | [Не указано] |
11 мая - 11 июня 2015 г. | ?? | 5Z4 | Кения |
12-21 ноября 2015 г. | ?? | VK9WA | [Не указано] |
18-24 мая 2015 г. | ?? | J79RZ | Доминика |
19-28 мая 2015 г. | ?? | SV2 | [Не указано] |
19-29 мая 2015 г. | ?? | OX | Гренландия |
27 мая - 7 июня 2015 г. | ?? | ZF2WA | [Не указано] |
3-10 декабря 2015 г. | ?? | E51XGI | [Не указано] |
24 июня - 4 июля 2015 г. | ?? | E6AB | [Не указано] |
26 июня - 5 июля 2015 г. | ?? | PJ5A | [Не указано] |
3-8 июня 2015 г. | ?? | T32AZ | [Не указано] |
25 июня - 5 июля 2015 г. | ?? | PJ5A | [Не указано] |
8-17 июля 2015 г. | ?? | VP2MLU | [Не указано] |
15-22 июня 2015 г. | ?? | D4C | [Не указано] |
18-30 сентября 2015 г. | ?? | Z21MG | Зимбабве |
30 мая - 5 июня 2015 г. | ?? | T2RG | Тувалу |
15 июля - 15 сентября 2015 г. | ?? | J20JM | Джибути |
7-14 июня 2015 г. | ?? | EP2C | [Не указано] |
12-19 июня 2015 г. | ?? | OX3LX | Гренландия |
7-15 августа 2015 г. | ?? | 3A | Монако |
11-14 сентября 2015 г. | ?? | MJ | [Не указано] |
7-7 июня 2015 г. | ?? | EP2C | [Не указано] |
2-13 июня 2015 г. | ?? | OJ0VM | [Не указано] |
4-8 июня 2015 г. | ?? | MU | Гернси, остров |
6-15 июня 2015 г. | ?? | C6 | Багамы |
8-12 июня 2015 г. | ?? | FY | [Не указано] |
27 июня - 3 июля 2015 г. | ?? | GJ15IG | [Не указано] |
15-30 сентября 2015 г. | ?? | JW | [Не указано] |
16-20 июля 2015 г. | ?? | S79HN | Сейшелы |
27 сентября - 29 октября 2015 г. | ?? | E51MQT | [Не указано] |
6-13 июня 2015 г. | ?? | OJ0B | [Не указано] |
6-16 июня 2015 г. | ?? | 4W | [Не указано] |
7-15 июня 2015 г. | ?? | MD | Мэн, остров |
25-29 июня 2015 г. | ?? | 4W | [Не указано] |
15-21 июля 2015 г. | ?? | TF | Исландия |
4-7 сентября 2015 г. | ?? | JD1BOH | [Не указано] |
16-23 сентября 2015 г. | ?? | JW | [Не указано] |
6-15 июня 2015 г. | ?? | OJ0B | [Не указано] |
11-22 июня 2015 г. | ?? | T8CW | Палау |
12-15 июня 2015 г. | ?? | TF | Исландия |
11-18 июля 2015 г. | ?? | OJ0S | [Не указано] |
12-16 сентября 2015 г. | ?? | T88KH | Палау |
20-22 сентября 2015 г. | ?? | T88QB | Палау |
12-30 июня 2015 г. | ?? | E51DWC | [Не указано] |
13-26 июня 2015 г. | ?? | T31LP | [Не указано] |
4-10 октября 2015 г. | ?? | SV9 | [Не указано] |
16-23 июня 2015 г. | ?? | KP2 | [Не указано] |
17-27 июня 2015 г. | ?? | 9H3PX | Мальта |
29 июня - 5 июля 2015 г. | ?? | V63GG | Микронезия |
22-29 июня 2015 г. | ?? | V73RG | [Не указано] |
7-10 августа 2015 г. | ?? | LX9YL | Люксембург |
10-15 августа 2015 г. | ?? | TF | Исландия |
5 сентября - 1 октября 2015 г. | ?? | FO | [Не указано] |
19-25 июня 2015 г. | ?? | T88WJ | Палау |
6 июля - 1 августа 2015 г. | ?? | E51AGY | [Не указано] |
11-12 июля 2015 г. | ?? | C4HQ | Кипр |
11-12 июля 2015 г. | ?? | T40HQ | Куба |
28 июля - 8 августа 2015 г. | ?? | V29SH | [Не указано] |
12-19 августа 2015 г. | ?? | SV5 | [Не указано] |
31 августа - 7 сентября 2015 г. | ?? | TF | Исландия |
25-29 июня 2015 г. | ?? | J69HS | [Не указано] |
1 сентября - 1 октября 2015 г. | ?? | 5H3DX | [Не указано] |
29 июня - 10 июля 2015 г. | ?? | J79XE | Доминика |
1-3 июля 2015 г. | ?? | T88MZ | Палау |
14-23 ноября 2015 г. | ?? | VK9WA | [Не указано] |
3-13 июля 2015 г. | ?? | HH2TD | Гаити |
8-19 июля 2015 г. | ?? | SV9 | [Не указано] |
10-17 июля 2015 г. | ?? | JW | [Не указано] |
13-16 ноября 2015 г. | ?? | 9H3YY | Мальта |
3-18 октября 2015 г. | ?? | S79SP | Сейшелы |
19-25 сентября 2015 г. | ?? | VK9C | [Не указано] |
9-23 августа 2015 г. | ?? | S79DPX | Сейшелы |
15 августа - 1 сентября 2015 г. | ?? | C5WP | Гамбия |
6-8 июля 2015 г. | ?? | HC8 | [Не указано] |
6-10 июля 2015 г. | ?? | KH0 | [Не указано] |
9-25 июля 2015 г. | ?? | 3B8HC | Маврикий |
4-14 июля 2015 г. | ?? | FS | [Не указано] |
8-14 июля 2015 г. | ?? | CT8 | Азорские оcтрова |
8-15 июля 2015 г. | ?? | OY | [Не указано] |
11-25 июля 2015 г. | ?? | CT7 | Азорские оcтрова |
6-9 августа 2015 г. | ?? | JD1 | [Не указано] |
23 июня - 15 июля 2015 г. | ?? | 5B4ALB | Кипр |
30 сентября - 16 октября 2015 г. | ?? | NH0 | [Не указано] |
18 октября - 10 ноября 2015 г. | ?? | V63AH | Микронезия |
3-9 июля 2015 г. | ?? | VP2V | [Не указано] |
5 июля - 21 августа 2015 г. | ?? | ET3AA | Эфиопия |
16-19 июля 2015 г. | ?? | HV0A | [Не указано] |
16-20 июля 2015 г. | ?? | ZF2EZ | [Не указано] |
7-12 июля 2015 г. | ?? | ZA | Албания |
8-14 июля 2015 г. | ?? | CQ8Z | Азорские оcтрова |
2-9 сентября 2015 г. | ?? | ZA0I | Албания |
14-23 сентября 2015 г. | ?? | D67A | Коморы |
12-23 ноября 2015 г. | ?? | 3C7GIA | Экваториальная Гвинея |
7-12 июля 2015 г. | ?? | E51RAT | [Не указано] |
8-15 июля 2015 г. | ?? | V5 | Намибия |
11-12 июля 2015 г. | ?? | V55HQ | Намибия |
11-12 июля 2015 г. | ?? | AT150HQ | Индия |
12-31 июля 2015 г. | ?? | PJ2 | [Не указано] |
16-29 июля 2015 г. | ?? | S79OWZ | Сейшелы |
24 июля - 1 августа 2015 г. | ?? | 3A | Монако |
3-24 августа 2015 г. | ?? | HC8 | [Не указано] |
19 июля - 1 августа 2015 г. | ?? | SW9AA | [Не указано] |
19 июля - 2 августа 2015 г. | ?? | VP2ERM | Ангилья |
17-24 ноября 2015 г. | ?? | D4D | [Не указано] |
17-24 октября 2015 г. | ?? | D4D | [Не указано] |
21-31 июля 2015 г. | ?? | TI9 | [Не указано] |
7-8 августа 2015 г. | ?? | ZF2EE | [Не указано] |
14-23 сентября 2015 г. | ?? | D67GIA | Коморы |
7-10 августа 2015 г. | ?? | OY | [Не указано] |
8-13 августа 2015 г. | ?? | NH0J | [Не указано] |
25-29 октября 2015 г. | ?? | V6AAA | Микронезия |
26-31 августа 2015 г. | ?? | PY0F | [Не указано] |
1 сентября - 1 октября 2015 г. | ?? | 4H3DX | Танзания |
26-31 октября 2015 г. | ?? | HI7 | Доминиканская Республика |
