Результаты соревнования
Открытый Чемпионат "нулевого" района России
за 2023 г.
ИТОГИ
соревнований на КВ телеграфом
"Открытый чемпионат нулевого района РФ" 2023 года.
Соревнования проводились 17 ноября 2023 года.
В соревнованиях приняло участие 111 спортсменов. 6 коллективных радиостанций, 93 индивидуальных радиостанций и 1 SWL
Технические результаты участников:
Коллективные радиостанции:
1 UA0D 216 198 396 974 1370 Дмитриев С, Кутенких Л, Титов В
2 R3VR 184 174 348 616 964 Блинков Владимир,Порохня Виталий,Павлов Сергей
3 RC9J 171 158 316 583 899 Зотов А.Н., Рукинов Д.А.
4 RK4HYT 115 109 218 295 513 Бахаев С, Аскеров Е, Лазарев К.
5 R0MM 51 49 98 188 286 Е.А.Кошевой, О.В.Солодков
6 RM3X 84 66 132 117 249 Супрунов В, Галкин К, Кулюкин Б, Якунин Д
Индивидуальные радиостанции:
HIGH:
1 UA6CC 287 275 550 943 1493 Кондратьев В Н
2 RD0A 230 219 438 967 1405 Ivankin Arkady
3 RM5F 256 241 482 691 1173 Филоненко Виталий
4 R0SR 213 198 396 717 1113 Голубев И Б
5 RT4M 241 230 460 644 1104 Дрыганов С.И.
6 RN3QO 238 220 440 653 1093 Попов Сергей
7 R9MM 225 213 426 653 1079 Kovalev Serge
8 R7AT 215 204 408 654 1062 Шейкин В.С
9 RK0UN 170 151 302 678 980 Драничников Иван Владимирович
10 R0AA 176 160 320 651 971 Cмахтин А И
11 UA4C 224 211 422 512 934 Орлов В М
12 RA0SMS 178 161 322 597 919 Gavrilov Anton
13 UA4PN 208 193 386 485 871 Куликов Геннадий Иванович
14 UA4AQL 186 181 362 479 841 Дудин А С
15 R0DX 98 92 184 592 776 Serge Tishkov
16 UA0SR 150 142 284 473 757 Соболев С.Т.
17 R9YC 147 133 266 411 677 Zyuzgin Evgeny
18 RN9U 135 126 252 419 671 Strelnikov Vasily
19 RW0UM 100 88 176 454 630 Nick Polkovnikov
20 UI8C 122 108 216 333 549 Медяков А.В.
21 R4BZ 140 127 254 273 527 Колтунов Андрей Николаевич
22 RA0AM 81 71 142 383 525 Лишнев Л.А.
23 R4SA 81 80 160 303 463 Vladimir A. Shmelev
24 UA0OK 109 87 174 288 462 Korolyov Alexandr Sergeevich
25 R0RT 61 53 106 336 442 Духанин Виктор Иванович
26 R7MW 95 80 160 275 435 Юрий Иванович Смольский
27 UA0UV 77 71 142 276 418 Lagutkin Valery Ivanovich
28 RN6AT 89 79 158 239 397 Калашников Валерий
29 RA3NC 104 96 192 166 358 Yuri Sidorov
30 R9CD 47 45 90 175 265 Хахалкин А. П.
31 UI7D 50 50 100 157 257 Павленко Александр Григорьевич
32 EW8OM 45 45 90 85 175 Владимир Фендич
33 YU1RA 25 21 42 96 138 Sinisa Radulovic
34 R0CAF 19 19 38 86 124 Торопков С.А.
35 RT0O 33 32 64 58 122 Логинов Василий
36 RA5BF 15 13 26 30 56 Sergey Sevryukov
37 UB3DDA 7 6 12 25 37 Раков Игорь Александрович
38 R9AE 4 4 8 10 18 Александр Анатольевич Аникин
LOW:
1 R0BI 107 88 176 547 1085 Филькин Иван Евгеньевич
2 UA1F 174 162 324 512 836 Протацкий Василий Георгиевич
3 R7MM 190 186 372 409 781 Serge Sergeev
4 UA3RBR 192 181 362 402 764 Rozhkov Sergey
5 RA9SF 171 161 322 392 714 Арсланов Василь
6 D1CW 177 169 338 371 709 Коловский Анатолий
7 RX3QNE 167 157 314 332 646 Михаил Оников
8 RA7R 96 94 188 367 555 Буханов Ю В
9 UI3F 133 123 246 211 457 Самойлов Александр Васильевич
10 RN4HAB 117 112 224 229 453 Загреков С И
11 R5QQ 76 72 144 255 399 Климов А.А.
12 UA4FCO 110 96 192 207 399 Белов Ю.Н.
13 R0TV 87 80 160 231 391 Харин И В
14 RA9MX 80 75 150 221 371 Sergei Nikolaev
15 RU9TN 95 87 174 190 364 Брюнин Игорь Иванович
16 RW3AI 101 96 192 170 362 Валерий Бобров
17 RA3AN 75 70 140 183 323 Корнев Н.А.
18 RW0LCN 54 51 102 206 308 Глущук В.Б.
19 RA4CL 79 78 156 139 295 Nikishov Alexander Vladimirovich
20 UA9SEC 68 63 126 165 291 Александр Пучков
21 R8WO 60 59 118 159 277 Василий Некрасов
22 UA9XX 84 71 142 135 277 Михайлютенко А М
23 R1LN 65 57 114 162 276 Шалашова Наталия
24 RO9L 56 47 94 174 268 Киктев Александр Николаевич
25 RA0AR 40 40 80 181 261 Юрий Александрович Орлов
26 RN4SC 58 48 96 152 248 Гневашев А С
27 RW0AJ 54 50 100 129 229 Дронов Владимир Анатольевич
28 UA0SRQ 75 61 122 107 229 Dubrovskiy Mark
29 RZ0SN 61 54 108 115 223 Якимов Ю И
30 RG8U 53 43 86 127 213 Клянченко Сергей Геннадьевич
31 R5MA 36 31 62 139 201 Finogenov Nikolaj
32 UA4FDL 55 45 90 108 198 Водянов Г.К.
33 R0RG 56 44 88 110 198 Шешуков А В
34 UA0CHE 40 33 66 95 161 ИВАН К. АКШАЕВ
35 UA9SMU 34 31 62 92 154 Просвиркин А. Н.
36 R1QE 45 42 84 64 148 Бобров Владимир
37 R0AS 30 27 54 91 145 Купреев А А
38 RA0AY 26 26 52 87 139 Зуевич Сергей
39 RA0SP 40 31 62 62 124 УТКИН Н Н
40 RA3Y 19 16 32 83 115 Vladimir Scherbakov
41 R0MZ 19 17 34 65 99 Ковалевский Юрий Викторович
42 R9QQ 20 20 40 57 97 Vladimir Gorshkov
43 RD1T 27 21 42 53 95 Gerasimenko S K
44 RC0L 16 16 32 57 89 Павел Компаниец
45 RA3XCZ 21 21 42 38 80 Козин В В
46 RV9WB 17 13 26 47 73 Нехорошев Андрей Георгиевич
47 RZ9UF 20 19 38 34 72 Сидельцев Виктор Александрович
48 UA3VHI 22 17 34 22 56 Березин Эдуард
49 RZ9UO 7 7 14 27 41 Иванов Евгений Анатольевич
50 UD0O 17 12 24 17 41 Елисеев В И
51 R6DMT 13 11 22 18 40 Сергей Долотовский
52 OK4RQ 9 7 14 24 38 PAVEL POK
53 RD0L 10 7 14 18 32 Наумов СВ
54 R0UT 10 7 14 16 30 Березин Василий Федорович
55 R2HL 1 1 2 2 4 Дубов В В
Подгруппы для награждения:
A1. Операторы индивидуальных радиостанций Азиатской части России (кроме нулевого района РФ), все диапазоны.
HIGH
1 R9MM 225 213 426 653 1079 Kovalev Serge
2 R9YC 147 133 266 411 677 Zyuzgin Evgeny
3 RN9U 135 126 252 419 671 Strelnikov Vasily
4 UI8C 122 108 216 333 549 Медяков А.В.
LOW
1 RG8U 53 43 86 127 213 Клянченко Сергей Геннадьевич
2 RV9WB 17 13 26 47 73 Нехорошев Андрей Георгиевич
A2. Операторы индивидуальных радиостанций Европейской части России - (все диапазоны).
HIGH
1 UA6CC 287 275 550 943 1493 Кондратьев В Н
2 RM5F 256 241 482 691 1173 Филоненко Виталий
3 RT4M 241 230 460 644 1104 Дрыганов С.И.
4 RN3QO 238 220 440 653 1093 Попов Сергей
5 UA4C 224 211 422 512 934 Орлов В М
6 UA4PN 208 193 386 485 871 Куликов Геннадий Иванович
7 R4BZ 140 127 254 273 527 Колтунов Андрей Николаевич
8 RA3NC 104 96 192 166 358 Yuri Sidorov
9 UI7D 50 50 100 157 257 Павленко Александр Григорьевич
LOW
1 UA1F 174 162 324 512 836 Протацкий Василий Георгиевич
2 R7MM 190 186 372 409 781 Serge Sergeev
3 UA3RBR 192 181 362 402 764 Rozhkov Sergey
4 RX3QNE 167 157 314 332 646 Михаил Оников
5 RA4CL 79 78 156 139 295 Nikishov Alexander Vladimirovich
6 UA4FDL 55 45 90 108 198 Водянов Г.К.
QRP
1 UA4FCO 110 96 192 207 399 Белов Ю.Н.
2 RW3AI 101 96 192 170 362 Валерий Бобров
A3. Операторы индивидуальных радиостанций 0-го района России ( кроме радиостанций Дальнего Востока)все диапазоны.
HIGH
1 R0SR 213 198 396 717 1113 Голубев И Б
2 RA0SMS 178 161 322 597 919 Gavrilov Anton
3 UA0SR 150 142 284 473 757 Соболев С.Т.
A4. Операторы индивидуальных радиостанций Дальнего Востока РФ – все диапазоны.
HIGH
1 UA0OK 109 87 174 288 462 Korolyov Alexandr Sergeevich
LOW
1 UD0O 17 12 24 17 41 Елисеев В И
2 R0UT 10 7 14 16 30 Березин Василий Федорович
A5 Операторы индивидуальных радиостанций стран бывшего СССР ( отдельно EU и AS )все диапазоны.
1 D1CW 177 169 338 371 709 Коловский Анатолий
2 EW8OM 45 45 90 85 175 Владимир Фендич
A6. DX-участники - все остальные.
1 YU1RA 25 21 42 96 138 Sinisa Radulovic
2 OK4RQ 9 7 14 24 38 PAVEL POK
А7. Однодиапазонный зачет - 160 метров.
Нет участников.
A8. Однодиапазонный зачет - 80 метров.
EU – Нет участников.
ASIA HIGH
1 RT0O 33 32 64 58 122 Логинов Василий
2 R9AE 4 4 8 10 18 Александр Анатольевич Аникин
ASIA LOW
1 RZ9UF 20 19 38 34 72 Сидельцев Виктор Александрович
2 RD0L 10 7 14 18 32 Наумов СВ
A9. Однодиапазонный зачет - 40 метров.
EU HIGH
1 R4SA 81 80 160 303 463 Vladimir A. Shmelev
2 R7MW 95 80 160 275 435 Юрий Иванович Смольский
3 YU1RA 25 21 42 96 138 Sinisa Radulovic
4 RA5BF 15 13 26 30 56 Sergey Sevryukov
5 UB3DDA 7 6 12 25 37 Раков Игорь АлександровичEU LOW
ASIA HIGH
1 R0DX 98 92 184 592 776 Serge Tishkov
2 RW0UM 100 88 176 454 630 Nick Polkovnikov
3 RA0AM 81 71 142 383 525 Лишнев Л.А.
4 R0RT 61 53 106 336 442 Духанин Виктор Иванович
5 R9CD 47 45 90 175 265 Хахалкин А. П.
EU LOW
1 RA7R 96 94 188 367 555 Буханов Ю В
2 R5QQ 76 72 144 255 399 Климов А.А.
3 UA9XX 84 71 142 135 277 Михайлютенко А М
4 RN4SC 58 48 96 152 248 Гневашев А С
5 R5MA 36 31 62 139 201 Finogenov Nikolaj
6 R1QE 45 42 84 64 148 Бобров Владимир
7 RA3Y 19 16 32 83 115 Vladimir Scherbakov
8 R6DMT 13 11 22 18 40 Сергей Долотовский
9 OK4RQ 9 7 14 24 38 PAVEL POK
10 R2HL 1 1 2 2 4 Дубов В В
ASIA LOW
1 R0BI 107 88 176 547 1085 Филькин Иван Евгеньевич
2 R8WO 60 59 118 159 277 Василий Некрасов
3 RO9L 56 47 94 174 268 Киктев Александр Николаевич
4 RA0AR 40 40 80 181 261 Юрий Александрович Орлов
5 RA0AY 26 26 52 87 139 Зуевич Сергей
А10. Двухдиапазонный зачёт 40-80 метров.
EU HIGH
1 R7AT 215 204 408 654 1062 Шейкин В.С
2 UA4AQL 186 181 362 479 841 Дудин А С
3 RN6AT 89 79 158 239 397 Калашников Валерий
4 EW8OM 45 45 90 85 175 Владимир Фендич
ASIA HIGH
1 RD0A 230 219 438 967 1405 Ivankin Arkady
2 RK0UN 170 151 302 678 980 Драничников Иван Владимирович
3 R0AA 176 160 320 651 971 Cмахтин А И
4 UA0UV 77 71 142 276 418 Lagutkin Valery Ivanovich
5 R0CAF 19 19 38 86 124 Торопков С.А.
EU LOW
1 D1CW 177 169 338 371 709 Коловский Анатолий
2 UI3F 133 123 246 211 457 Самойлов Александр Васильевич
3 RN4HAB 117 112 224 229 453 Загреков С И
4 RA3AN 75 70 140 183 323 Корнев Н.А.
5 R1LN 65 57 114 162 276 Шалашова Наталия
6 RD1T 27 21 42 53 95 Gerasimenko S K
7 RA3XCZ 21 21 42 38 80 Козин В В
8 UA3VHI 22 17 34 22 56 Березин Эдуард
ASIA LOW
1 RA9SF 171 161 322 392 714 Арсланов Василь
2 R0TV 87 80 160 231 391 Харин И В
3 RA9MX 80 75 150 221 371 Sergei Nikolaev
4 RU9TN 95 87 174 190 364 Брюнин Игорь Иванович
5 RW0LCN 54 51 102 206 308 Глущук В.Б.
6 UA9SEC 68 63 126 165 291 Александр Пучков
7 RW0AJ 54 50 100 129 229 Дронов Владимир Анатольевич
8 UA0SRQ 75 61 122 107 229 Dubrovskiy Mark
9 RZ0SN 61 54 108 115 223 Якимов Ю И
10 R0RG 56 44 88 110 198 Шешуков А В
11 UA0CHE 40 33 66 95 161 ИВАН К. АКШАЕВ
12 UA9SMU 34 31 62 92 154 Просвиркин А. Н.
13 R0AS 30 27 54 91 145 Купреев А А
14 RA0SP 40 31 62 62 124 УТКИН Н Н
15 R0MZ 19 17 34 65 99 Ковалевский Юрий Викторович
16 R9QQ 20 20 40 57 97 Vladimir Gorshkov
17 RC0L 16 16 32 57 89 Павел Компаниец
18 RZ9UO 7 7 14 27 41 Иванов Евгений Анатольевич
A11. Ветераны - возраст 70 и более лет.
EU HIGH
1 RN6AT 89 79 158 239 397 Калашников Валерий
2 RA3NC 104 96 192 166 358 Yuri Sidorov
3 EW8OM 45 45 90 85 175 Владимир Фендич
ASIA HIGH
1 UA0SR 150 142 284 473 757 Соболев С.Т.
2 UA0UV 77 71 142 276 418 Lagutkin Valery Ivanovich
EU LOW
1 UA1F 174 162 324 512 836 Протацкий Василий Георгиевич
2 R7MM 190 186 372 409 781 Serge Sergeev
3 UI3F 133 123 246 211 457 Самойлов Александр Васильевич
4 RA3AN 75 70 140 183 323 Корнев Н.А.
5 RA4CL 79 78 156 139 295 Nikishov Alexander Vladimirovich
6 UA9XX 84 71 142 135 277 Михайлютенко А М
7 R1LN 65 57 114 162 276 Шалашова Наталия
8 RN4SC 58 48 96 152 248 Гневашев А С
9 UA4FDL 55 45 90 108 198 Водянов Г.К.
10 R1QE 45 42 84 64 148 Бобров Владимир
11 RD1T 27 21 42 53 95 Gerasimenko S K
12 RA3XCZ 21 21 42 38 80 Козин В В
13 OK4RQ 9 7 14 24 38 PAVEL POK
14 R2HL 1 1 2 2 4 Дубов В В
ASIA LOW
1 UA9SEC 68 63 126 165 291 Александр Пучков
2 R8WO 60 59 118 159 277 Василий Некрасов
3 RA0AR 40 40 80 181 261 Юрий Александрович Орлов
4 RZ0SN 61 54 108 115 223 Якимов Ю И
5 R0RG 56 44 88 110 198 Шешуков А В
6 UA0CHE 40 33 66 95 161 ИВАН К. АКШАЕВ
7 RA0SP 40 31 62 62 124 УТКИН Н Н
8 R9QQ 20 20 40 57 97 Vladimir Gorshkov
9 R0UT 10 7 14 16 30 Березин Василий Федорович
QRP
1 UA4FCO 110 96 192 207 399 Белов Ю.Н.
2 RW3AI 101 96 192 170 362 Валерий Бобров
B1. Команды коллективных радиостанций Европейской части России (2-4 оператора).
1 R3VR 184 174 348 616 964 Блинков Владимир,Порохня Виталий,Павлов Сергей
2 RK4HYT 115 109 218 295 513 Бахаев С, Аскеров Е, Лазарев К.
3 RM3X 84 66 132 117 249 Супрунов В, Галкин К, Кулюкин Б, Якунин Д
B2. Команды коллективных радиостанций Азиатской части России (2-4 оператора).
1 UA0D 216 198 396 974 1370 Дмитриев С, Кутенких Л, Титов В
2 RC9J 171 158 316 583 899 Зотов А.Н., Рукинов Д.А.
3 R0MM 51 49 98 188 286 Е.А.Кошевой, О.В.Солодков
B3. Команды коллективных радиостанций стран бывшего СССР.
Нет участников.
B4. Команды коллективных радиостанций DX участников.
Нет участников.
B4. Команды молодежных радиостанций - возраст до 20 лет.
1 RM3X 84 66 132 117 249 Супрунов В, Галкин К, Кулюкин Б, Якунин Д
C1. Радионаблюдатели.
1 RA3XEV/SWL 75 22 44 40 84 Иванов Борис Алексеевич
D1. Операторы - женщины.( все участницы)
1 R1LN 65 57 114 162 276 Шалашова Наталия
Трансляция информации - Николай Полковников (RW0UM)
Обновлено: 10.12.2023 15:29:10