Результаты соревнования
Соревнования на кубок RCWC-4-SEASONS
за 2022 г.
	"Официальные результаты Соревнований на кубок RCWC 4 SEASONS (летний этап) - 2022
зачет по двум лучшим турам"																																	
																																		
	Place	CALL		Points						"CLM
Points"	"CFM 
Points"		Points						"CLM
Points"	"CFM 
Points"		Points						"CLM
Points"	"CFM 
Points"		"CLM
TOTAL"	"CFM
TOTAL"	"CLAIMED BY
2 BEST ROUNDS"	"CFM BY
2 BEST ROUNDS"
				QSO	CFM	MEM	CFM	QTC	CFM				QSO	CFM	MEM	CFM	QTC	CFM				QSO	CFM	MEM	CFM	QTC	CFM							
				20M									40M									80M												
	Category: A1 SOAB-CW-HIGH-GUESTS																																	
	1	R7AW		39	36	110	110	106	105	255	251		58	57	155	150	152	144	365	351											620	602	620	602
	2	R3EA		24	22	70	70	70	70	164	162		53	52	155	155	151	151	359	358		30	29	85	85	86	79	201	193		724	713	560	551
	3	RA3NC		35	32	100	100	97	97	232	229		45	45	130	130	130	129	305	304											537	533	537	533
	4	UA3QGT		36	33	85	85	85	85	206	203		49	49	130	130	127	127	306	306		30	29	90	90	90	89	210	208		722	717	516	514
	5	R4ACY		20	20	55	55	52	52	127	127		55	54	150	150	147	145	352	349											479	476	479	476
	6	RZ1A		28	27	95	90	92	87	215	204		35	35	110	110	110	109	255	254											470	458	470	458
	7	RT4M		11	11	35	35	35	30	81	76		57	56	155	150	152	144	364	350											445	426	445	426
	8	RX9CM											20	15	35	25	33	22	88	62											88	62	88	62
																																		
																																		
	Place	CALL		Points						"CLAIMED
Points"	"CFM 
Points"		Points						"CLAIMED
Points"	"CFM 
Points"		Points						"CLAIMED
Points"	"CFM 
Points"		"CLAIMED
TOTAL"	"CFM
TOTAL"	"CLAIMED BY
2 BEST ROUNDS"	"CFM BY
2 BEST ROUNDS"
				QSO	CFM	MEM	CFM	QTC	CFM				QSO	CFM	MEM	CFM	QTC	CFM				QSO	CFM	MEM	CFM	QTC	CFM							
				20M									40M									80M												
	Category: A2 SOAB-CW-LOW-GUESTS																																	
	1	UF5A		47	42	135	125	127	121	309	288		57	56	155	155	152	149	364	360											673	648	673	648
	2	RA3AN		48	44	130	130	127	124	305	298		56	53	150	145	150	137	356	335		28	28	85	85	85	85	198	198		859	831	661	633
	3	RX9AF		42	41	130	130	127	127	299	298		49	48	135	135	135	135	319	318		27	26	85	85	85	85	197	196		815	812	618	616
	4	RA9AP		41	38	120	120	120	120	281	278		48	47	140	140	140	140	328	327											609	605	609	605
	5	R2FZ		43	41	130	130	127	125	300	296		40	40	130	130	127	126	297	296											597	592	597	592
	6	EW8OM		42	42	130	130	127	122	299	294		38	37	125	125	125	125	288	287											587	581	587	581
	7	RN9RF		43	39	120	120	117	115	280	274		42	41	120	115	117	114	279	270											559	544	559	544
	8	RN4SS		25	24	80	80	78	75	183	179		50	48	140	135	140	135	330	318											513	497	513	497
	9	RN4SC		22	22	75	75	75	73	172	170		41	40	115	110	115	110	271	260		26	26	80	80	80	78	186	184		629	614	457	444
	10	RV9CVA		30	29	100	95	100	95	230	219		32	30	90	90	90	89	212	209		20	19	60	55	60	55	140	129		582	557	442	428
	11	R3PIQ		16	15	45	45	41	41	102	101		35	34	105	105	105	104	245	243		23	21	70	65	70	65	163	151		510	495	408	394
	12	R9QQ		27	26	85	85	85	85	197	196		25	25	75	75	75	74	175	174											372	370	372	370
	13	EW8G		28	26	80	70	80	66	188	145,8		32	32	110	110	110	107	252	224,1											440	369,9	440	369,9
	14	UA4C											58	57	150	145	146	139	354	341											354	341	354	341
	15	YU1RA		10	10	30	30	30	30	70	70											23	22	85	85	85	84	193	191		263	261	263	261
	16	UA4FDL		10	10	30	30	30	30	70	70											24	24	75	75	75	75	174	174		244	244	244	244
	17	UD0O		14	13	55	55	51	45	240	226																				240	226	240	226
	18	R7MT		1	1	5	5	5	5	11	11		24	24	80	80	80	80	184	184		3	3	10	10	10	10	23	23		218	218	207	207
	19	RK4NB											30	29	70	70	70	69	170	168											170	168	170	168
	20	RN1AO											8	8	30	30	30	29	68	67											68	67	68	67
	21	JA5NSR											2	2	10	10	10	10	44	44											44	44	44	44
																																		
																																		
	Place	CALL		Points						"CLAIMED
Points"	"CFM 
Points"		Points						"CLAIMED
Points"	"CFM 
Points"		Points						"CLAIMED
Points"	"CFM 
Points"		"CLAIMED
TOTAL"	"CFM
TOTAL"	"CLAIMED BY
2 BEST ROUNDS"	"CFM BY
2 BEST ROUNDS"
				QSO	CFM	MEM	CFM	QTC	CFM				QSO	CFM	MEM	CFM	QTC	CFM				QSO	CFM	MEM	CFM	QTC	CFM							
				20M									40M									80M												
	Category: A3 SOAB-CW-CLASSIC-GUESTS																																	
	1	UA6Y		39	36	115	105	112	102	532	486		58	56	165	155	162	149	770	720		31	31	95	95	95	95	442	442		1744	1648	1302	1206
	2	RW3AI											45	44	130	130	127	126	604	600		31	30	90	85	90	85	422	400		1026	1000	1026	1000
	3	RQ9F											44	39	120	110	120	110	568	518		21	20	60	55	60	55	282	260		850	778	850	778
	4	R7TD		17	15	55	55	55	53	254	246		22	18	65	65	65	65	304	296											558	542	558	542
	5	OM3YCA		8	8	30	30	30	28	136	132		16	15	60	60	60	57	272	264											408	396	408	396
	6	R5FP																				26	24	85	80	85	78	392	364		392	364	392	364
	7	UA1AEA		12	12	35	35	35	33	164	160		6	5	20	15	20	15	92	70											256	230	256	230
																																		
																																		
	Place	CALL		Points						"CLAIMED
Points"	"CFM 
Points"		Points						"CLAIMED
Points"	"CFM 
Points"		Points						"CLAIMED
Points"	"CFM 
Points"		"CLAIMED
TOTAL"	"CFM
TOTAL"	"CLAIMED BY
2 BEST ROUNDS"	"CFM BY
2 BEST ROUNDS"
				QSO	CFM	MEM	CFM	QTC	CFM				QSO	CFM	MEM	CFM	QTC	CFM				QSO	CFM	MEM	CFM	QTC	CFM							
				20M									40M									80M												
	Category: B1 SOAB-CW-HIGH-MEMBERS																																	
	1	R6DJM		51	48	140	135	137	132	328	315		60	59	155	150	151	145	366	354		30	29	85	85	85	85	200	199		894	868	694	669
	2	RL4A		49	43	130	120	127	116	306	279		57	56	160	160	157	157	374	373		33	32	90	90	90	88	213	210		893	862	680	652
	3	R2BW		49	43	120	115	120	115	289	273		61	58	160	155	157	152	378	365		35	32	95	95	95	90	225	217		892	855	667	638
	4	RN6AT		42	39	120	120	116	113	278	272		53	49	145	135	142	129	340	313											618	585	618	585
	5	R7AT		35	34	100	100	100	100	235	234		59	56	150	145	150	144	359	345											594	579	594	579
	6	RK3P		27	26	70	70	67	67	164	163		59	59	155	155	152	151	366	365		33	30	100	90	100	90	233	210		763	738	599	575
	7	RT5C											61	57	175	160	167	155	403	372		31	29	85	80	85	80	201	189		604	561	604	561
	8	UC5D		42	39	100	100	94	92	236	231		50	48	135	135	132	131	317	314											553	545	553	545
	9	RA3TT		17	17	60	60	57	57	134	134		51	50	125	120	125	119	301	289											435	423	435	423
	10	RL3T		20	19	45	45	39	37	104	101		48	46	130	120	127	117	305	283											409	384	409	384
																																		
																																		
	Place	CALL		Points						"CLAIMED
Points"	"CFM 
Points"		Points						"CLAIMED
Points"	"CFM 
Points"		Points						"CLAIMED
Points"	"CFM 
Points"		"CLAIMED
TOTAL"	"CFM
TOTAL"	"CLAIMED BY
2 BEST ROUNDS"	"CFM BY
2 BEST ROUNDS"
				QSO	CFM	MEM	CFM	QTC	CFM				QSO	CFM	MEM	CFM	QTC	CFM				QSO	CFM	MEM	CFM	QTC	CFM							
				20M									40M									80M												
	Category: B2 SOAB-CW-LOW-MEMBERS																																	
	1	UA1F		47	44	110	110	106	105	263	259		55	54	145	145	141	141	341	340		24	23	75	75	75	75	174	173		778	772	604	599
	2	R3OR		34	31	85	85	82	82	201	198		55	53	140	140	137	135	332	328		31	31	90	90	90	90	211	211		744	737	543	539
	3	UA6GO											54	49	140	140	137	135	331	324		26	25	75	75	75	75	176	175		507	499	507	499
	4	LZ3QE		44	42	120	115	116	110	280	267		37	34	115	100	111	96	263	230											543	497	543	497
	5	RW3X		35	33	80	80	76	73	191	186		47	46	130	130	126	126	303	302											494	488	494	488
	6	UT0IG		23	20	55	50	52	50	130	120		48	46	135	135	132	131	315	312		31	29	70	70	70	70	171	169		616	601	486	481
	7	D1JW											42	42	115	115	112	107	269	264		28	28	90	90	90	89	208	207		477	471	477	471
	8	UA4QK											49	45	120	110	120	110	289	265		32	30	95	90	95	84	222	204		511	469	511	469
	9	RX3Q		23	22	60	60	60	59	143	141		50	49	120	115	117	111	287	275		28	27	75	75	75	70	178	172		608	588	465	447
	10	UA3GDU											39	36	120	110	117	106	276	252		24	24	75	75	75	74	174	173		450	425	450	425
	11	R1QE		31	28	75	70	75	70	181	168		21	21	65	65	65	65	151	151											332	319	332	319
	12	UA9XO		34	31	90	90	90	90	214	211		19	18	45	45	45	45	109	108											323	319	323	319
	13	RN4HAB											48	47	135	135	135	135	318	317											318	317	318	317
	14	RA9DZ		38	35	120	120	120	120	278	275																				278	275	278	275
	15	UA3SDN		15	14	40	35	40	35	95	84		22	21	60	60	60	60	142	141		15	15	50	50	50	49	115	114		352	339	257	255
	16	RA9JM		26	24	80	75	80	75	186	156,6																				186	156,6	186	156,6
	17	YL2TD		28	26	50	50	50	49	128	125																				128	125	128	125
	18	RN3DKE		18	16	35	35	35	35	88	86																				88	86	88	86
																																		
																																		
	Place	CALL		Points						"CLAIMED
Points"	"CFM 
Points"		Points						"CLAIMED
Points"	"CFM 
Points"		Points						"CLAIMED
Points"	"CFM 
Points"		"CLAIMED
TOTAL"	"CFM
TOTAL"	"CLAIMED BY
2 BEST ROUNDS"	"CFM BY
2 BEST ROUNDS"
				QSO	CFM	MEM	CFM	QTC	CFM				QSO	CFM	MEM	CFM	QTC	CFM				QSO	CFM	MEM	CFM	QTC	CFM							
				20M									40M									80M												
	Category: B3 SOAB-CW-CLASSIC-MEMBERS																																	
	1	RA9SF		40	37	120	115	116	111	552	526		48	47	125	125	125	125	596	594		22	22	60	60	60	59	284	282		1432	1402	1148	1120
	2	RD1T		40	39	100	100	100	100	480	478		47	45	130	130	127	126	608	602											1088	1080	1088	1080
	3	RM4F											60	56	150	145	147	138	714	678		32	31	90	90	90	75	424	392		1138	1070	1138	1070
	4	R3OM		35	32	75	75	75	75	370	364		59	56	145	145	141	139	690	680											1060	1044	1060	1044
	5	RN3AM		36	34	75	75	72	61	366	340		54	53	125	125	121	121	600	598		32	30	85	85	86	77	406	384		1372	1322	1006	982
	6	DF1MM		31	30	85	80	85	79	402	378		30	27	95	90	95	90	440	414		26	26	85	85	85	85	392	392		1234	1184	842	806
	7	OK1DQP		18	17	50	50	50	50	236	234		19	19	60	60	60	60	278	278		17	16	65	60	65	59	294	270		808	782	572	548
	8	OM7AT		10	10	30	30	30	30	140	140		13	13	55	55	55	53	246	242											386	382	386	382
	9	F5YG		6	6	25	25	25	25	112	112		2	2	10	10	10	10	44	44		4	4	20	20	20	20	88	88		244	244	200	200
	10	R0RG		30	28	80	80	80	78	190	186																				190	186	190	186
	11	UA0SBQ		5	4	20	15	20	15	180	136																				180	136	180	136
																																		
																																		
		CHECKLOG																																
		E77EA																																
		RX3QNE																																
		RY3DAI																																
																																		
	"Официальные результаты Соревнований на кубок RCWC 4 SEASONS (летний этап) - 2022
зачет по оставшемуся или единственному туру"																																	
																																		
	Place	CALL		Points						"CLAIMED
Points"	"CFM 
Points"																							
				QSO	CFM	MEM	CFM	QTC	CFM																									
																																		
	Category: A1 SOAB-CW-HIGH-GUESTS																																	
	1	UA3QGT		36	33	85	85	85	85	206	203																							
	2	R3EA		24	22	70	70	70	70	164	162																							
	3	RX9CM		20	15	35	25	33	22	88	62																							
																																		
																																		
	Place	CALL		Points						"CLAIMED
Points"	"CFM 
Points"																							
				QSO	CFM	MEM	CFM	QTC	CFM																									
																																		
	Category: A2 SOAB-CW-LOW-GUESTS																																	
	1	UA4C		58	57	150	145	146	139	354	341																							
	2	UD0O		14	13	55	55	51	45	120	226																							
	3	RA3AN		28	28	85	85	85	85	198	198																							
	4	RX9AF		27	26	85	85	85	85	197	196																							
	5	RN4SC		22	22	75	75	75	73	172	170																							
	6	RK4NB		30	29	70	70	70	69	170	168																							
	7	RV9CVA		20	19	60	55	60	55	140	129																							
	8	R3PIQ		16	15	45	45	41	41	102	101																							
	9	RN1AO		8	8	30	30	30	29	68	67																							
	10	JA5NSR		2	2	10	10	10	10	22	44																							
	11	R7MT		1	1	5	5	5	5	11	11																							
																																		
																																		
	Place	CALL		Points						"CLAIMED
Points"	"CFM 
Points"																							
				QSO	CFM	MEM	CFM	QTC	CFM																									
																																		
	Category: A3 SOAB-CW-CLASSIC-GUESTS																																	
	1	UA6Y		31	31	95	95	95	95	221	442																							
	2	R5FP		26	24	85	80	85	78	196	364																							
																																		
																																		
	Place	CALL		Points						"CLAIMED
Points"	"CFM 
Points"																							
				QSO	CFM	MEM	CFM	QTC	CFM																									
																																		
	Category: B1 SOAB-CW-HIGH-MEMBERS																																	
	1	R2BW		35	32	95	95	95	90	225	217																							
	2	RL4A		33	32	90	90	90	88	213	210																							
	3	R6DJM		30	29	85	85	85	85	200	199																							
	4	RK3P		27	26	70	70	67	67	164	163																							
																																		
																																		
	Place	CALL		Points						"CLAIMED
Points"	"CFM 
Points"																							
				QSO	CFM	MEM	CFM	QTC	CFM																									
																																		
	Category: B2 SOAB-CW-LOW-MEMBERS																																	
	1	RN4HAB		48	47	135	135	135	135	318	317																							
	2	RA9DZ		38	35	120	120	120	120	278	275																							
	3	R3OR		34	31	85	85	82	82	201	198																							
	4	UA1F		24	23	75	75	75	75	174	173																							
	5	RA9JM		26	24	80	75	80	75	186	156,6																							
	6	RX3Q		23	22	60	60	60	59	143	141																							
	7	YL2TD		28	26	50	50	50	49	128	125																							
	8	UT0IG		23	20	55	50	52	50	130	120																							
	9	RN3DKE		18	16	35	35	35	35	88	86																							
	10	UA3SDN		15	14	40	35	40	35	95	84																							
																																		
																																		
	Place	CALL		Points						"CLAIMED
Points"	"CFM 
Points"																							
				QSO	CFM	MEM	CFM	QTC	CFM																									
																																		
	Category: B3 SOAB-CW-CLASSIC-MEMBERS																																	
	1	DF1MM		31	30	85	80	85	79	201	378																							
	2	RN3AM		36	34	75	75	72	61	183	340																							
	3	RA9SF		22	22	60	60	60	59	142	282																							
	4	OK1DQP		18	17	50	50	50	50	118	234																							
	5	R0RG		30	28	80	80	80	78	190	186																							
	6	UA0SBQ		5	4	20	15	20	15	45	136																							
	7	F5YG		2	2	10	10	10	10	22	44																							
																																		
																																		
																																		
																																		
																																		
																																		
Трансляция информации - R7AO
Обновлено: 17.06.2023 03:49:47