Результаты соревнования
Кубок Саратовской области "ВОЛЖСКИЕ ДАЛИ"
за 2022 г.
Результаты соревнований: "Кубок Саратовской области ВОЛЖСКИЕ ДАЛИ" - 2022
Место Позывной Заяв. Подтв. Заяв. Подтв. Заяв. Подтв.
QSO очков множ. Результат
--------------------------------------------------------------------------
SA-CW
1 UA4CNJ 336 317 336 317 158 149 47233
2 UI4F 259 240 259 240 132 121 29040
3 UA4CBJ 231 218 231 218 129 122 26596
4 RG4D 206 195 206 195 119 112 21840
5 RA4CL 140 136 140 136 77 73 9928
6 RQ4C 101 94 101 94 55 50 4700
7 RA4CCK 12 10 12 10 12 10 100
SA-DIGI
1 R4CI 69 48 69 48 22 18 864
2 UA4CGR 51 41 51 41 22 19 779
3 UA4CIK 53 40 53 40 23 17 680
4 R4CEC 29 22 29 22 19 16 352
5 RD4CAF 11 7 11 7 10 6 42
SA-MIX
1 UA4C 398 385 398 385 213 208 80080
2 R4DD 249 238 249 238 179 173 41174
3 RA4DAR 227 214 227 214 159 152 32528
4 RA4DR 193 178 193 178 163 157 27946
5 R4CF 123 118 123 118 134 127 14986
6 RW4CLF 71 64 71 64 71 65 4160
SA-SSB
1 RW4CB 264 250 264 250 149 144 36000
2 R4CU 236 226 236 226 144 141 31866
3 RV4CC 215 206 215 206 133 133 27398
4 R4CIN 211 201 211 201 123 119 23919
5 RX4D 188 187 188 187 114 113 21131
6 UA4CKZ 167 157 167 157 125 118 18526
7 RD4C 173 165 173 165 90 87 14355
8 RA4CEO 106 101 106 101 103 101 10201
9 UA4CKL 103 99 103 99 82 79 7821
10 RK4CYW 97 92 97 92 86 84 7728
11 RW4CJH 94 87 94 87 72 66 5742
12 RU4CM 107 95 107 95 49 48 4560
13 R4DI 63 62 63 62 70 69 4278
14 RA4CPR 74 68 74 68 59 56 3808
15 RX4CH 80 79 80 79 47 46 3634
16 RX4CK 63 58 63 58 65 61 3538
17 RW4CAT 52 47 52 47 71 65 3055
18 RV4CK 69 64 69 64 45 43 2752
19 RU4CK 46 42 46 42 54 49 2058
20 R4CEN 31 30 31 30 34 34 1020
21 R4CIT 25 24 25 24 27 26 624
22 RD4CAI 20 19 20 19 30 29 551
23 R4CFZ 14 14 14 14 17 17 238
SWL
1 R3D-204 64 58 192 172 0 0 172
2 UA3123SWL 54 49 116 107 0 0 107
3 UA1111SWL 33 32 97 94 0 0 94
4 UA4CCC/SWL 34 16 102 46 0 0 46
WW-CW
1 RT4M 408 388 408 388 154 148 57424
2 R3EC 380 361 380 361 155 146 52706
3 UA3MIF 354 338 354 338 159 152 51376
4 UA4AQL 369 352 369 352 144 136 47872
5 UA5C 340 320 340 320 148 141 45120
6 R7MM 330 318 330 318 143 140 44520
7 RK3P 289 278 289 278 157 151 41978
8 RA3AN 333 312 333 312 133 124 38688
9 RX3QNE 286 264 286 264 145 139 36696
10 R3EA 309 290 309 290 130 126 36540
11 UC4L 320 274 320 274 141 130 35620
12 RA9AP 255 235 255 235 157 150 35250
13 RA9SF 284 266 284 266 134 129 34314
14 D1CW 300 290 300 290 121 115 33350
15 RW3AI 259 247 259 247 125 120 29640
16 R3OR 245 226 245 226 122 118 26668
17 UA6G 252 226 252 226 119 110 24860
18 R6HV 248 216 248 216 128 113 24408
19 UA4AGT 206 192 206 192 129 124 23808
20 RY3PAE 211 194 211 194 131 122 23668
21 RN4AO 237 222 237 222 112 105 23310
22 R4ACY 243 217 243 217 111 104 22568
23 UA4FCO 188 179 188 179 127 123 22017
24 RX3Q 224 208 224 208 112 104 21632
25 R8WF 222 202 222 202 115 107 21614
26 RA9MX 193 182 193 182 108 100 18200
27 R3GG 254 232 254 232 84 75 17400
28 RN4HAB 209 189 209 189 97 91 17199
29 D1M 192 180 192 180 90 85 15300
30 UB8A 185 165 185 165 97 87 14355
31 EW8OM 144 137 144 137 99 94 12878
32 R5FP 183 159 183 159 84 76 12084
33 RN3AM 150 139 150 139 79 72 10008
34 RN3S 100 95 100 95 97 92 8740
35 R4PFL 120 114 120 114 74 72 8208
36 UA4LL 113 99 113 99 86 79 7821
37 UA6HFI 97 87 97 87 88 79 6873
38 RA2F 114 105 114 105 61 58 6090
39 R4WAE 94 90 94 90 54 51 4590
40 RV3VR 104 83 104 83 60 50 4150
41 UC5D 79 69 79 69 67 59 4071
42 RT2P 69 62 69 62 65 60 3720
43 YT5M 91 74 91 74 53 45 3330
44 R7CA 58 51 58 51 65 59 3009
45 R7MT 70 67 70 67 44 43 2881
46 RZ9A 28 23 28 23 27 22 506
47 LZ2AF 20 18 20 18 24 22 396
WW-DIGI
1 R7CT 68 44 68 44 25 23 1012
2 UA1ODY 54 37 54 37 22 18 666
3 RV6F 48 39 48 39 19 15 585
4 R7KO 44 28 44 28 15 14 392
5 RA3V 37 22 37 22 17 13 286
6 R9MAP 12 11 12 11 9 8 88
WW-MIX
1 UA6CC 436 414 436 414 252 242 100188
2 RL4A 430 410 430 410 246 239 97990
3 R3OM 363 343 363 343 205 196 67228
4 RA5G 388 370 388 370 185 180 66600
5 RA7R 307 289 307 289 146 134 38726
6 RA4HBS 187 176 187 176 176 166 29216
7 RA3GAA 230 212 230 212 139 133 28196
8 UA6HLN 202 193 202 193 148 137 26441
9 R1QE 169 158 169 158 138 129 20382
10 R5QQ 121 107 121 107 121 110 11770
11 R7TD 112 108 112 108 109 106 11448
12 UA9XX 100 88 100 88 74 65 5720
13 RV1AQ 59 50 59 50 70 61 3050
14 R3XX 50 45 50 45 61 56 2520
15 RA4L 36 31 36 31 41 35 1085
WW-SSB
1 R3RZ 327 312 327 312 159 159 49608
2 RM4HZ 314 304 314 304 149 147 44688
3 RC5Z 308 297 308 297 147 146 43362
4 RC6AC 274 258 274 258 146 141 36378
5 RA3VFF 249 231 249 231 151 140 32340
6 RU8W 256 247 256 247 124 124 30628
7 RO9T 223 216 223 216 122 120 25920
8 RJ3ZZ 229 220 229 220 119 114 25080
9 UA6HML 192 182 192 182 122 116 21112
10 UA4HEZ 195 185 195 185 114 110 20350
11 RK3WWZ 161 151 161 151 89 85 12835
12 R3KHR 120 111 120 111 84 80 8880
13 UA3YDI 117 111 117 111 85 79 8769
14 R2DWG 105 100 105 100 77 74 7400
15 RC9FC 135 127 135 127 61 57 7239
16 R2EL 110 99 110 99 67 65 6435
17 R2SP 68 60 68 60 85 77 4620
18 R3IBZ 21 21 21 21 22 22 462
Трансляция информации - RW3VZ
Обновлено: 16.07.2022 17:35:34