Результаты соревнования
Мороз - Красный Нос
за 2022 г.
Итоги соревнований "Мороз - Красный Нос - 2022"

        CALL                  QSO     QSO  Points    Temp  Points  Points      Final
#                                     CFM  for QSO          RUQRP   Frost      Score
------------------------------------------------------------------------------------

PORTABLE
1       RW3AI/P                98      91     179      -3     305     774       1258
2       UR5LAM/P               85      79     157      -4     320     676       1093
3       UR4MCK/P               65      63     124      -2     250     336        710
4       RT3E/P                 64      46      91      -5     160     405        656
5       UA9CDC/P               75      73     121      10     185     330        636
6       UA3DLD/P               57      52      96      -3     185     344        625
7       R2AJA/P                47      45      90      -5     130     360        580
8       RV3DDK/P               49      44      87      -1     135     328        550
9       R1FW/P                 67      62     109      -2     180     252        541
10      RX3ALL/P               49      44      86      -5     160     270        516
11      RA3PKV/P               42      37      74      -6     140     276        490
12      R3XM/P                 40      40      80      10     130     210        420
13      RX3PR/P                47      45      90       5     145     175        410
14      E7Z35M/P               55      54      86      15     150     150        386
15      UT3UCB/P               37      33      65      -1     110     205        380
16      UA9CTT/P               46      43      74      10     100     180        354
17      UA3DCI/P               34      33      54      -5      65     180        299
18      R2AZF/P                25      25      48      -5      65     135        248
19      UT4UUM/P               26      26      51      -2      90      42        183
20      UB3APP/P               50      50      50      -3       0      86        136
21      EW8OO/P                18      14      28      -1      35      41        104
22      Z33ST/P                13      13      20      -4      40      44        104
23      RA9QAT/P               13      13      24     -14      40      34         98
24      RV9WIW/P               17      17      23      -8      20      48         91
25      R7DE/P                 12      12      24       1      60       0         84
26      R1OA/P                 13      12      24     -11      55       0         79
27      R1AIT/P                16      14      28      -4      25       0         53
28      RA1AEE/P                7       6      12      -4      30       0         42
29      R3KHD/P                13      13      19      -3      15       0         34
30      RW3XN/P                 5       5      10      -4      20       0         30
31      R1LB                    5       4       8      15      10       0         18
32      RV3DSA/P                3       3       6      -4      10       0         16
33      UA0SBQ/P                2       2       4       3      10       0         14
34      R4WAN/P                 2       2       3      10       5       0          8
35      RW2H/P                  1       1       2      -3       0       0          2
36      RA3DHZ/P                1       1       2      -3       0       0          2

FIXED
1       S51Z                   44      43      85      19     175     105        365
2       RX3QNE                 49      40      79      25     140     120        339
3       UN8PT                  55      53      94      22     155      60        309
4       US5ERQ                 36      36      71      20     110     120        301
5       OK1FQT                 26      26      51      15     105      75        231
6       RA7R                   29      28      53      20      95      60        208
7       RT4W                   27      26      49      20     100      40        189
8       R4FCJ                  32      26      52      18      65      66        183
9       RT2X                   16      16      32      20      75      20        127
10      RA9AMC                 17      14      28      20      60      20        108
11      DL2LQC                 15      13      23      20      40      20         83
12      UR5LEH                 14      14      28      20      55       0         83
13      UR4MM                  11      11      22      18      35      22         79
14      RA9DZ                  12      12      20      20      50       0         70
15      UB4FFB                 10      10      20      -7      30       0         50
16      UA1AVA                 11      11      17      25      20       0         37
17      RA3AM                   9       8      16      20      20       0         36
18      UA4NU                   5       5      10      20      25       0         35
19      R3PAS                   7       7      14       2      20       0         34
20      UT5NM                   5       5       9      20      20       0         29
21      RV6LML                  3       3       6      18      15       0         21
22      LZ2OQ/1                 2       2       4      23      10       0         14
23      RN4NAA                  2       2       4      20      10       0         14
24      R2AUP                   2       2       4      20       5       0          9
25      OO7Z                    2       2       4      20       5       0          9

SWL
1       UA3123SWL              30      29      46      -6     140     276        462
2       R4F-85                  4       4       8      -7      20       0          2
Трансляция информации - RW3VZ
Обновлено: 28.02.2022 09:14:45