Результаты соревнования
Чемпионат Тамбовской области "CQ R3R"
за 2016 г.
Итоговые результаты открытых соревнований "CQ R3R-2016"
по радиосвязи на КВ телефоном и телеграфом.


Дата проведения 12 августа 2016 года.
A.  SINGLE-OP HIGH MIXED

№	CALL	QSO	очки	множитель	всего очков	% подтв.	Ф.И.О. участника
		заявл.	подтв.	заявл.	подтв.	заявл.	подтв.			
1	RL4A	381	359	517	489	104	98	47922	94,2	Орехов Н.В.
2	UF4M	354	336	470	448	106	101	45248	94,9	Шитиков П.А.
3	R7AW	373	341	513	471	103	94	44274	91,4	Карабут С.Г.
4	R3LA	347	321	455	419	108	97	40643	92,5	Новиков А.К.
5	UA4PN	308	278	436	402	103	95	38190	90,3	Куликов Г.И.
6	UA3R	319	293	413	381	98	90	34290	91,8	Россолов В.Р.
7	RT3N	299	286	403	386	92	86	33196	95,7	Кучин В.П.
8	R3OM	289	278	367	354	89	87	30798	96,2	Попов В.В.
 
B.  SINGLE-OP LOW MIXED

№	CALL	QSO	очки	множитель	всего очков	% подтв.	Ф.И.О. участника
		заявл.	подтв.	заявл.	подтв.	заявл.	подтв.			
1	UX1AA	282	265	366	347	89	86	29842	94,0	Фесенко С.Н.
2	UA3RW	253	247	345	339	89	88	29832	97,6	Поздняков С.А.
3	RW4S	290	275	382	365	85	79	28835	94,8	Вахонин К.Ю.
4	UA3RJ	252	240	326	308	82	78	24024	95,2	Кутанов В.М.
5	RK3RX	206	199	296	287	80	77	22099	96,6	Игольников В.Н.
6	UA3RAW	154	147	206	199	76	72	14328	95,5	Забавников А.А.
7	UR2LM	125	119	169	161	61	59	9499	95,2	Степанец Л.М.
8	RN4SC	117	111	161	155	58	57	8835	94,9	Гневашев А.С.
9	EU6AA	105	94	157	144	51	47	6768	89,5	Костюк В.И.
10	UA2FBQ	70	66	106	100	42	39	3900	94,3	Чернышов В.Б.


C.  SINGLE-OP QRP MIXED

№	CALL	QSO	очки	множитель	всего очков	% подтв.	Ф.И.О. участника
		заявл.	подтв.	заявл.	подтв.	заявл.	подтв.			
1	RO6A	218	200	292	274	89	79	21646	91,7	Сорокин В.А.
2	RW3AI	196	187	268	257	76	72	18504	95,4	Бобров В.Ф.
3	UT3EK	120	112	162	152	63	61	9272	93,3	Цукарев Н.К.
4	UA6BFE	22	19	34	31	20	17	527	86,4	Колодистый А.Н.
5	UB1AHY/P	21	16	43	30	20	16	480	76,2	Чиспияков К.Г.
6	RN4AO	13	12	13	12	13	12	144	92,3	Евстегнеев Г.В.
7	UA1CEG/QRP	11	10	11	10	11	10	100	90,9	Александров Ю.С.
 
D.  SINGLE-OP HIGH CW

№	CALL	QSO	очки	множитель	всего очков	% подтв.	Ф.И.О. участника
		заявл.	подтв.	заявл.	подтв.	заявл.	подтв.			
1	UA6CC	334	316	414	392	80	77	30184	94,6	Кондратьев В.Н.
2	UT0U	313	291	385	357	79	75	26775	93,0	Ребров С.С.
3	RK3ER	279	253	347	315	77	72	22680	90,7	Волобуев А.Н.
4	UA4AQL	280	271	332	321	75	69	22149	96,8	Дудин А.С.
5	RA4Y	264	249	320	297	76	71	21087	94,3	Петров В.В.
6	R4RW	244	228	298	282	78	74	20868	93,4	Мокеев Г.А.
7	UA1F	255	244	299	286	73	68	19448	95,7	Протацкий В.Г.
8	RA3NC	249	237	317	305	64	62	18910	95,2	Сидоров Ю.Г.
9	RN3K	218	209	270	259	70	68	17612	95,9	Есаков А.В.
10	RV3F	213	203	267	257	67	65	16705	95,3	Кусакин А.И.
11	EW8OM	201	185	233	215	76	71	15265	92,0	Фендич В.И.
12	RU4A	190	183	216	209	68	67	14003	96,3	Ереняков А.А.
13	RT5C	65	58	77	70	47	42	2940	89,2	Чайковский И.А.
14	UA3QUP	20	18	20	18	15	13	234	90,0	Гончаров А.И.
 
E.  SINGLE-OP LOW CW

№	CALL	QSO	очки	множитель	всего очков	% подтв.	Ф.И.О. участника
		заявл.	подтв.	заявл.	подтв.	заявл.	подтв.			
1	UR7MZ	268	249	336	307	77	69	21183	92,9	Супрунов В.В.
2	UA5F	258	237	320	295	74	69	20355	91,9	Валуйский Ю.М.
3	UT4LW	258	249	310	299	68	66	19734	96,5	Павлов Ю.А.
4	RA3FD	219	212	285	276	67	64	17664	96,8	Коряков С.
5	UA4CNJ	234	222	272	258	68	66	17028	94,9	Скребцов С.Ф.
6	R7CT	195	190	255	250	63	62	15500	97,4	Арков В.
7	EU8F	215	201	267	247	66	61	15067	93,5	Короткевич С.А.
8	R3EA	201	190	237	226	65	63	14238	94,5	Чикин В.И.
9	UA3RBP	168	164	220	214	63	61	13054	97,6	Давыдов С.И.
10	R3VL	172	160	220	206	62	60	12360	93,0	Ладанов М.В.
11	UT1IM	174	161	218	199	67	62	12338	92,5	Ивашкин В.Н.
12	RK3P	163	157	195	187	64	61	11407	96,3	Шушков Е.Ю.
13	RN3S	154	142	198	178	64	60	10680	92,2	Федотов С.Ю.
14	RA3VX	138	131	162	155	63	64	9920	94,9	Сильченко В.
15	UR5IHQ	160	149	176	165	63	59	9735	93,1	Толстолитко А.П.
16	YL2CV	139	134	177	166	56	55	9130	96,4	Гонтарык В.С.
17	RW0AJ	120	112	140	130	63	61	7930	93,3	Дронов В.А.
18	RM3G	133	124	153	142	56	55	7810	93,2	Еловик Г.A.
19	RD3FP	130	114	148	128	56	53	6784	87,7	Журавлев Ю.П.
20	RA3XCZ	115	112	145	140	47	47	6580	97,4	Козин В.В.
21	RO5O	88	80	96	88	60	55	4840	90,9	Грибанов А.В.
22	9A8FCC	81	71	103	89	45	40	3560	87,7	Кочетков В.Г.
23	R9SAH	57	54	65	62	43	40	2480	94,7	Щепачев В.А.
24	UA6HFI	36	34	46	44	30	28	1232	94,4	Сметанин Н.П.
25	R9QQ	25	25	29	29	24	24	696	100	Горшков В.А.
26	RV3ZN	25	23	27	25	24	22	550	92,0	Мяус А.И.
27	UA3YDI	13	13	19	19	13	13	247	100	Мальцев А.Е.
28	UA3DSN	9	8	13	12	9	8	96	88,9	Донцов С.
 
F.  SINGLE-OP HIGH SSB

№	CALL	QSO	очки	множитель	всего очков	% подтв.	Ф.И.О. участника
		заявл.	подтв.	заявл.	подтв.	заявл.	подтв.			
1	RC6AC	170	154	290	264	65	55	14520	90,6	Гoлинский Е.П.
2	RA9SK	152	144	254	242	59	56	13552	94,7	Самарцев К.П.
3	R3RZ	157	150	215	202	56	52	10504	95,5	Гогулин П.Ю.
4	UA3RE	141	135	199	189	51	49	9261	95,7	Захаров А.В.
5	RZ9A	106	93	166	147	58	50	7350	87,7	Шаламов Г.Г.
6	R2GB	56	54	84	80	27	26	2080	96,4	Родин А.А.
 
G.  SINGLE-OP LOW SSB

№	CALL	QSO	очки	множитель	всего очков	% подтв.	Ф.И.О. участника
		заявл.	подтв.	заявл.	подтв.	заявл.	подтв.			
1	R4FD	162	156	246	234	56	54	12636	96,3	Стрелков А.В.
2	R3RF	142	138	214	208	54	53	11024	97,2	Хахин А.В.
3	R3RAT	155	146	223	210	54	51	10710	94,2	Стрыков В.В.
4	RA3VFF	122	116	196	188	50	46	8648	95,1	Хряпин М.В.
5	UA6HML	131	121	195	179	50	46	8234	92,4	Дорошенко Н.Д.
6	R6DBT	95	87	143	133	43	40	5320	91,6	Нестеров Е.В.
7	R4CU	66	65	96	95	31	31	2945	98,5	Токарев Е.В.
8	RA7M	39	36	65	60	35	31	1860	92,3	Печников В.С.
9	RA3RBE	46	46	68	68	26	26	1768	100	Денисов А.Ю.
10	RN3FY	40	33	68	55	26	24	1320	82,5	Клочко В.И.
11	RA4FAZ	27	26	51	48	21	20	960	96,3	Бордаков А.В.
12	UA3EUW	27	24	43	40	25	22	880	88,9	Любимов А.М.
13	EU6AN	22	19	38	33	22	19	627	86,4	Михалочкин С.Н.
14	RA3DQP	7	6	11	8	7	6	48	85,7	Демидов М.Н.
 
I.  SINGLE-OP 40M MIXED

№	CALL	QSO	очки	множитель	всего очков	% подтв.	Ф.И.О. участника
		заявл.	подтв.	заявл.	подтв.	заявл.	подтв.			
1	RK3Y	190	179	262	249	93	85	21165	94,2	Курилов М.А.
2	RX9AF	200	187	270	251	92	83	20833	93,5	Кравец В.М.
3	UT1V	200	180	248	222	98	87	19314	90,0	Ошека С.И.
4	R3RU	168	157	210	199	80	77	15323	93,5	Козлов Ю.В.
5	R9XT	173	157	215	199	79	70	13930	90,8	Саулич А.В.
6	UA9SMU	150	146	214	206	64	63	12978	97,3	Просвиркин А.Н.
7	RT3D	152	140	186	174	80	73	12702	92,1	Заворотищев С.Н.
8	UT5IZ	142	134	166	156	76	69	10764	94,4	Садлов А.Н.
9	UA6HLN	131	124	195	182	60	58	10556	94,7	Александров Г.Ш.
10	R3RX	126	113	152	137	76	69	9453	89,7	Богомолов А.
11	UA4HEZ	123	106	187	160	65	56	8960	86,2	Жабин С.И.
12	UA4PLC	100	95	162	153	51	48	7344	95,0	Новиков А.В.
13	RZ3R	95	85	125	113	51	46	5198	89,5	Окороков О.В.
14	RA0AY	58	55	82	79	37	36	2844	94,8	Зуевич С.В.
15	RN3RCH	52	48	80	74	32	30	2220	92,3	Кудинов Н.В.
16	RT4B	7	6	9	6	7	6	36	85,7	Куксов В.П.


J. JUNIOR LOW MIXED

№	CALL	QSO	очки	множитель	всего очков	% подтв.	Ф.И.О. участника
		заявл.	подтв.	заявл.	подтв.	заявл.	подтв.			
1	UB4FEG	61	55	105	99	34	29	2871	90,2	Бабышин А.А.
 
CHECKLOGS

№	CALL	Ф.И.О. участника
1	R3KF	Кривда Ф.В.
2	R4FA	Щетинин А.
3	RA3RLJ	Блинов А.С.
4	UG4A	Харламов А.Н.
5	R3DC	Осипенко А.Ю.
6	RC7LK	Грачев В.В.
7	RN3AC	Мельников Г.Б.
8	EV6Z	Курдюков В.Ф.
9	UA4NCI	Чупраков Е.И.
10	R3RAA	Флягин В.В.
11	RK3RR	Толкачев С.А.

Станции, не приславшие отчет:

№	CALL	QSO
1	YO4TL	30
2	YU1DX	18
3	RA4CB	18
4	UP2L	16
5	DJ3XD	15
6	LZ2TU	10
7	UA2F	9

Группы «H. SINGLE-OP 80M MIXED» и «K. MULTI-ONE»  не состоялись - не было прислано ни одного отчета.
Группа «J. JUNIOR LOW MIXED» не состоялась – был прислал всего 1 отчет.
Трансляция информации - Геннадий Трофимов (rx3rb)
Обновлено: 06.09.2016 15:09:02