Результаты соревнования
Первый Салют
за 2015 г.
Итоги соревнований "Первый салют-2015"

Место 	Позывной	Ф.И.О.     Связи	Очки
				Заявл.	Подтв.	связи	Множ.	Всего

 "A1. SOAB MIX HP"
1	RL4A	Орехов Н.В.	200 	187 	187 	74	13838
2	R3EG	Фетисов В.В.	205	180	180	72	12960
3	RC4I	Белицкий Г.А.	177	161	161	65	10465
4	UA3YY	Тарасенко С.А.	166	154	154	66	10164
5	R3EC	Медов А.Н.	169	139	139	66	9174
6	RA3NC	Сидоров Ю.Г.	136	123	123	60	7380
7	RT3N	Кучин В.П.	170	134	134	52	6968

 "A2. SOAB MIX LP"
1	R7MM	Сергеев С.А.	166	155	155	67	10385
2	R3OM	Попов В.В.	169	156	156	65	10140
3	RT3K	Ендовицкий И.Б.	156	144	144	64	9216
4	UX1AA	Фесенко С.Н.	150	128	128	62	7936
5	R3EA	Чикин В.И.	152	134	134	59	7906
6	RU3UW	Щедриков П.В.	138	125	125	57	7125
7	R3ER	Гриднев Н.Н.	145	124	124	56	6944
8	RZ3WQ	Слепынцев В.Н.	127	117	117	58	6786
9	RV3V	Аникин Д.Г.	122	106	106	55	5830
10	EU6AA	Костюк В.И.	104	98	98	52	5096
11	UA6GE	Москвинов А.Г.	106	96	96	49	4704
12	UA3YET	Усачев Л.П.	91	87	87	43	3741
13	RA1QE	Бобров В.А.	81	78	78	43	3354
14	RN4SC	Гневашев А С	72	69	69	42	2898
15	RW4HD	Долматов А.М.	71	53	53	41	2173
16	UA2FBQ	Чернышов В.Б.	44	40	40	24	960

 "B1. SOAB SSB HP"
1	RM4HZ	Чуркин А. Д.	103	92	92	55	5060
2	UA3VFS	Федотов А.Г.	89	85	85	50	4250
3	RZ5Z	Симонов И. С.	75	69	69	39	2691
4	RD3VC	Черкасов Д. В.	50	48	48	33	1584
5	RZ3VA	Ипатов А.В.	52	49	49	32	1568
6	R5EO	Серженюк А.М.	58	49	49	32	1568

 "B2. SOAB SSB LP"
1	RA4FUT	Кормаков Ю.А.	76	73	73	46	3358
2	UA6HML	Дорошенко Н.Д.	79	70	70	47	3290
3	RY4F	Стрелков А.В.	64	59	59	40	2360
4	RG3P	Раевский Г. В.	62	59	59	37	2183
5	RA3VFF	Хряпин М.В.	60	54	54	37	1998
6	R7RIB	Новиков М.И.	51	48	48	37	1776
7	R2EL	Зыкин А.П.	46	38	38	29	1102
8	RA3EF	Быков В.И.	43	36	36	28	1008
9	UA3EQ	Миляхин В.П.	39	31	31	24	744
10	UA3EUW	Любимов А. М.	34	29	29	24	696
11	R5EJ	Лакшинский Н.И.	33	27	27	23	621
12	RA3E	Пеняшев А. В.	29	27	27	21	567
13	RV3EFY	Зёнин А.Ю.	33	22	22	20	440

 "C1. SOAB CW HP"
1	UA1AFT	Подковальников В.В.	110	103	103	57	5871
2	UA6CC	Кондратьев В.Н.		104	95	95	55	5225
3	UT1IM	Ивашкин В.Н.		80	75	75	49	3675
4	RK3ER	Волобуев А.Н.		77	65	65	42	2730
5	RW4CLF	Зубань Е.Ю.		66	60	60	44	2640

 "C2. SOAB CW LP"
1	UT4LW	Павлов Ю.А	.	96	90	90	54	4860
2	RC3F	Титов М.Ю.		93	86	86	56	4816
3	UA5F	Валуйский Ю.М.		98	89	89	51	4539
4	UA4CNJ	Скребцов С.Ф.		89	83	83	51	4233
5	RT5C/3	Чайковский И.А.		87	80	80	51	4080
6	UV7V	Кириченко П.Н.		86	79	79	48	3792
7	RX9AF	Кравец В.М.		79	76	76	48	3648
8	UR7MZ	Супрунов В.В.		85	72	72	49	3528
9	RM5Z	Щербаков В.В.		80	72	72	45	3240
10	RA1TV	Герасименко С.К.	70	65	65	48	3120
11	RA1DA	Лобанов С.Л.		72	65	65	41	2665
12	RN3YA	Борщев А.Я.		53	52	52	41	2132
13	R3VL	Ладанов М.В.		61	54	54	38	2052
14	UA4CBJ 	Глухов А.Г.		55	51	51	33	1683
15	RN4AO	Евстегнеев Г.В.		52	42	42	33	1386
16	R9QQ	Горшков В.А.		41	38	38	29	1102
17	UA9XBJ	Глущенко И.Н.		35	33	33	27	891
18	UA6YH	Гетманский А.В.		39	35	35	23	805

 "E1. SOSB 80 SSB"
Участников не было

 "E2. SOSB 40 SSB"
1	RK3E	Потапов В.А.	28	24	24	17	408
2	UR4MF	Гнедов И.И.	26	23	23	16	368
3	UB3YCB	Пушкарев В. А.	32	22	22	14	308
4	RK3SWS	Любаева  А.А.	21	17	17	12	204
5	UA3GSO	Попов О.Ю.	15	15	15	11	165

 "F1. SOSB 80 CW"

1	RW3AI	Бобров В.Ф.	43	42	42	27	1134
2	RU4A	Ереняков А.А.	31	27	27	24	648

 "F2. SOSB 40 CW"
1	R7AO	Бичегов М.В.	64	59	59	35	2065
2	RV3ZN	Мяус А. И.	61	57	57	31	1767
3	RQ4D	Рябых П.Н.	59	56	56	31	1736
4	UA3QGT	Верещагин Н.В.	56	52	52	31	1612
5	UT1V	Ошека С.И.	59	53	53	30	1590
6	UX1IL	Морозов К.Н.	55	49	49	31	1519
7	UT5IZ	Садлов А.Н.	53	49	49	30	1470
8	RN3K	Есаков А В	55	51	51	28	1428
9	R8OA	Морозов В.М.	47	43	43	23	989
10	EW8OF	Короткевич С.А.	43	33	33	22	726
11	R8LG	Буйволенко С.С.	27	23	23	14	322
12	UK8AR	Рыбасов М.В.	13	12	12	7	84

 "D. MOST"
1	US2E	Горжий А.С.	170	154	154	64	9856
		Косушкин П.А.					
2	RK3PWR  Полищук Е.Ю.	162	143	143	65	9295
		Полищук А.Ю.					
		Оскина В.А.					
3	RC9J	Зотов А.Н.	158	145	145	62	8990
		Осипов О.Г.					
4	RM1T	Голыничев Е.А.	187	143	143	56	8008
		Саломонов А.В.					
5	RK1QWX	Гаврилов В.Е.	117	113	113	58	6554
		Шувалов Д.В.					
		Дорфман И.Г.					
6	R3RU	Козлов Ю.В.	115	105	105	50	5250
		Нестеров Н.И.					
		Лысов Д.А.					
7	RK3DXW  Хомяков Ф.Е.	69	58	58	40	2320
		Бобурков А.А.					
8	RZ6LWY  Аношкина А.А.	41	33	33	26	858
		Лопин А.М.
		Зеленский И.А.

Отдельный зачёт: Орловская область

"SOAB SSB HP"
1	R3EG	Фетисов В.В.	96	82	82	50	4100
2	R3EC	Медов А.Н.	75	60	60	42	2520
3	R5EO	Серженюк А.М.	58	49	49	32	1568

"SOAB SSB LP"
1	R3EA	Чикин В.И.	67	58	58	34	1972
2	R3ER	Гриднев Н.Н.	63	54	54	33	1782
3	R2EL	Зыкин А.П.	46	38	38	29	1102
4	RA3EF	Быков В.И.	43	36	36	28	1008
5	UA3EQ	Миляхин В.П.	39	31	31	24	744
6	UA3EUW	Любимов А.М.	34	29	29	24	696
7	R5EJ	Лакшинский Н.И.	33	27	27	21	621
8	RA3E	Пеняшев А.В.	29	27	27	21	567
9	RV3EFY	Зёнин А.Ю.	33	22	22	20	440
10	RK3E	Потапов В.А.	28	24	24	17	408

"SOAB CW HP"
1	R3EG	Фетисов В.В.	109	98	98	59	5782
2	R3EC	Медов А.Н.	94	79	79	53	4187
3	RK3ER	Волобуев А.Н	77	65	65	42	2730

"SOAB CW LP"
1	R3EA	Чикин В.И.	85	76	76	48	3648
2	R3ER	Гриднев Н.Н.	82	70	70	45	3150

"CHECKLOG"
 RO3G, RQ4C, R3EE     
Трансляция информации - Владимир Фетисов
Обновлено: 05.10.2015 11:44:14