Результаты соревнования
Соревнования на кубок RCWC-4-SEASONS
за 2014 г.
								
Официальные результаты летнего этапа - RCWC 4 Seasons - 2014 (от 29 июня 2014)								

____________________________________________________________________________________________________								

Place	Callsign		Clm QSO	Cfm QSO	Clm QTC	Cfm QTC	QTC PTS	SCORE
____________________________________________________________________________________________________								
Category A1. SOAB - CW - HIGH - Guests								
____________________________________________________________________________________________________								

1.	UA5C		287	267	158	152	760	1827
2.	LY2F		236	222	141	132	660	1595
3.	RL4A		273	250	140	127	635	1592
4.	UA6CC		257	241	134	127	635	1550
5.	R7AW		265	245	137	122	610	1545
6.	RA5B		230	212	109	105	525	1288
7.	RA3NC		181	165	93	88	440	1072
8.	UA3QGT		164	155	86	81	405	994
9.	UA6GE		124	117	70	67	335	804
10.	LZ1QZ		116	108	64	60	300	731
11.	UA1F		146	128	66	51	255	714
12.	UA4AQL		75	70	42	37	185	467
13.	RZ6AK		31	26	31	30	150	332
14.	R4II		53	50	27	26	130	315
15.	RN1QA		47	36	23	20	100	251
16.	RL9U		31	26	15	14	70	172
____________________________________________________________________________________________________								

Place	Callsign		Clm QSO	Cfm QSO	Clm QTC	Cfm QTC	QTC PTS	SCORE
____________________________________________________________________________________________________								
Category A2. SOAB - CW - LOW - Guests								
____________________________________________________________________________________________________								

1.	UA3MIF		182	170	119	113	565	1336
2.	UA4RW		171	162	109	105	525	1240
3.	UA3QAM		190	185	103	102	510	1215
4.	UA1AFT		189	177	102	98	490	1181
5.	R7MM		187	175	103	97	485	1180
6.	R3QA		207	186	102	96	480	1178
7.	RW3AI		184	174	96	93	465	1120
8.	R7KM		184	167	90	82	410	1032
9.	UA3LID		158	152	88	84	420	1014
10.	UA4WEF		160	154	85	81	405	985
11.	RM2T		186	168	91	69	345	972
12.	RU9WZ		170	151	83	74	370	940
13.	UT5IZ		166	155	72	64	320	841
14.	RN9RF		139	127	68	64	320	789
15.	EW8OF		124	120	65	60	300	746
16.	RA6CU		103	98	63	61	305	721
17.	EW1FM		117	103	62	60	300	716
18.	RA3MD		112	107	63	57	285	709
19.	UA3QPA		125	120	57	55	275	682
20.	RZ9CJ		109	102	57	56	280	671
21.	R9QQ		95	88	56	52	260	631
22.	UT7LW		63	53	55	51	255	583
23.	UA4F		76	74	51	50	250	581
24.	RA3XCZ		90	85	49	47	235	566
25.	R5AM		89	87	48	47	235	563
26.	UA2FL		147	133	44	38	190	544
27.	UA3PP		65	61	45	44	220	507
28.	YL2QN		90	77	44	41	205	502
29.	RZ3WQ		68	40	44	42	210	471
30.	RN4SC		80	73	39	37	185	454
31.	RA7KW		60	52	37	33	165	403
32.	US5EFU		64	54	35	33	165	397
33.	UR4LIN		65	53	35	32	160	389
34.	LZ2FM		52	48	35	32	160	386
35.	R3VL		56	52	29	25	125	322
36.	RN3K/3		44	42	25	24	120	287
37.	RG7K		43	40	22	20	100	253
38.	SM6EWB		48	45	20	18	90	236
39.	RA9UN		36	32	22	18	90	233
40.	YL1WT		33	30	20	18	90	221
41.	UA3DSN		26	23	20	18	90	214
42.	UA0SBI		11	8	9	8	40	187
43.	ON5WL		35	29	16	15	75	185
44.	SM5ALJ		31	28	17	14	70	183
45.	UR4MM		18	15	16	14	70	165
46.	SI5Y		22	18	8	7	35	93
47.	RN0JN		5	4	4	4	20	89
48.	9A1CBK		13	11	8	7	35	87
49.	UY7IS		10	9	7	5	25	70
50.	UA1CEG/P		9	8	4	4	20	49

____________________________________________________________________________________________________								

Place	Callsign		Clm QSO	Cfm QSO	Clm QTC	Cfm QTC	QTC PTS	SCORE
____________________________________________________________________________________________________								
Category B1. SOAB - CW - HIGH - Members								
____________________________________________________________________________________________________								

1.	RM4R		246	237	125	120	600	1468
2.	YO8DOH		250	235	123	111	555	1406
3.	RK6HG		227	211	112	102	510	1279
4.	R7AT		235	216	113	89	445	1231
5.	EW7SM		208	191	105	88	440	1161
6.	UX2MF		200	194	99	87	435	1132
7.	SP5KP		165	151	104	88	440	1117
8.	RM9RZ		192	178	88	72	360	978
9.	UN9GD		171	164	84	68	340	929
10.	RZ3PX		132	129	61	54	270	706
11.	LZ1NG		137	118	64	49	245	687
12.	RT5C		110	105	55	48	240	622
13.	UA9AU		159	150	69	0	0	500
14.	LZ2PT		53	51	38	34	170	412
15.	UA4AAC		66	63	34	30	150	384
16.	UA0OK		21	20	15	11	55	302
17.	UN7FW		41	38	24	20	100	260

____________________________________________________________________________________________________								

Place	Callsign		Clm QSO	Cfm QSO	Clm QTC	Cfm QTC	QTC PTS	SCORE
____________________________________________________________________________________________________								
Category B2. SOAB - CW - LOW - Members								
____________________________________________________________________________________________________								

1.	UR7MZ		245	229	115	102	510	1319
2.	UT3IZ		229	210	103	87	435	1167
3.	R7MC		211	201	100	83	415	1120
4.	R3OM		187	178	95	77	385	1043
5.	RM5Z		200	186	87	75	375	999
6.	UR3LM		185	175	87	76	380	994
7.	9A1AA		192	178	93	70	350	994
8.	RA1TV		174	166	85	78	390	983
9.	UX8IX		177	167	75	61	305	848
10.	UA9W		152	147	69	60	300	796
11.	UA4NF		146	139	67	60	300	778
12.	HG8C		161	147	71	52	260	763
13.	RD9CX		120	114	66	61	305	753
14.	R7AO		131	125	64	57	285	735
15.	RL3DV		142	128	67	53	265	730
16.	UN5C		158	147	65	51	255	728
17.	UA6HFI		111	106	62	57	285	702
18.	UX1CL		120	111	64	51	255	687
19.	R3NN		121	117	58	53	265	674
20.	R8OA		94	85	53	39	195	646
21.	RU3QM		133	125	56	44	220	627
22.	RV3ZN		88	83	41	37	185	476
23.	RA9DZ		83	82	39	35	175	454
24.	UX1IB		73	68	42	35	175	454
25.	UA6GF		89	81	40	33	165	443
26.	UT1IM		88	86	37	34	170	441
27.	RA0AR		78	72	44	28	140	434
28.	UR4MF		58	56	38	37	185	432
29.	UA4CBJ		72	35	40	39	195	430
30.	OK2QX		97	84	36	31	155	421
31.	RN3DMB		70	65	41	29	145	416
32.	UA4ARF		77	68	30	28	140	360
33.	UA4NU		70	57	32	27	135	353
34.	UA3LDZ		80	74	37	12	60	321
35.	YU2U		53	51	29	24	120	316
36.	SE4E		96	85	45	0	0	311
37.	UY0CA		66	42	30	23	115	308
38.	UA3WW		62	36	29	23	115	297
39.	RG3B		51	44	29	21	105	294
40.	OM7AT		51	48	27	19	95	273
41.	UA3IIJ		56	48	25	19	95	269
42.	OK1ANN		56	35	25	19	95	256
43.	R2ZA		75	71	32	0	0	231
44.	EU6AA		47	45	22	13	65	220
45.	SP2DNI		49	46	18	17	85	218
46.	RA9MX		35	35	19	14	70	201
47.	RD3FT		24	21	17	16	80	186
48.	OK1DQP		36	32	18	12	60	183
49.	UX7UN		42	35	19	4	20	151
50.	UA3AFO		38	33	12	11	55	149
51.	9A5SM		20	19	13	11	55	139
52.	U5EX		28	2	14	13	65	138
53.	UA0CID		6	6	4	4	20	93
54.	UA0SBQ/P		6	6	5	1	5	72
55.	F5YG		14	9	8	4	20	69

____________________________________________________________________________________________________								

Place	Callsign		Clm QSO	Cfm QSO	Clm QTC	Cfm QTC	QTC PTS	SCORE
____________________________________________________________________________________________________								
Category C. MOAB - CW 								
____________________________________________________________________________________________________								

1.	UD3D		216	199	103	91	455	1172
2.	RK4HYT		129	119	68	58	290	751
3.	RK1QWX		105	97	64	63	315	733

____________________________________________________________________________________________________								
Place	SWL		Clm SWL	Cfm SWL	Clm PTS	Cfm PTS		SCORE
____________________________________________________________________________________________________								
Category D. SWL - CW 								
____________________________________________________________________________________________________								

1.	SP7-003-24		127	112	127	112		112
2.	US-Q-73		24	23	66	65		65

____________________________________________________________________________________________________

CHECKLOG

RV3F
UT4LW
UX1IL
YL2TD
YL5X

____________________________________________________________________________________________________

73! 
Трансляция информации - R7AO
Обновлено: 16.07.2014 22:43:55