Результаты соревнования
Соревнование СРР по ЦФО, СЗФО, УрФО, ПФО
за 2011 г.
			Итоги соревнований "Школа чемпионов - 2011"

		Судейство соревнований осуществлялось программой QSOT.

			

		Абсолютный общий зачет среди индивидуальных радиостанций.

Турнирная таблица: "SO"

				Все участники

№ 	Позывной  Ф.И.О.	Связей (з/п)   Очков(QSO Dist+QUAD SUM)	  % 

 1	UA3MIF	Тришин В.Н.	232	214	810	94	904	92,2	     
 2	RA3EG	Фетисов В.В.	227	199	728	90	818	87,7	     
 3	RO3DX	Бондарь И.В.	209	176	666	86	752	84,2	     
 4	UA4WI	Шмыков А.Б.	185	156	649	80	729	84,3	     
 5	RW3AI	Бобров В.Ф.	173	156	570	90	660	90,2	     
 6	R3EC	Медов А.Н.	183	157	576	82	658	85,8	     
 7	RA3NC	Сидоров Ю.Г.	161	140	535	86	621	87,0	     
 8	UA4CCG	Гладков А.В. 	134	122	509	80	589	91,0	     
 9	RV3YR	Бородин В.Н.	150	136	496	92	588	90,7	
10	RT3T	Ганин А.В.	131	121	505	80	585	92,4	
11	RW9QP	Чумиков И.Ю.	118	102	507	78	585	86,4	
12	UA3RC	Россолов В.Р.	128	113	472	82	554	88,3	
13	RN3GE	Еловик Г.А.	144	123	478	76	554	85,4	
14	UA4FRJ	Фомин В.И.	126	113	472	80	552	89,7	
15	US7IY	Коловский А.И.	124	109	470	80	550	87,9	
16	RT3N	Кучин В.П.	125	112	471	76	547	89,6	
17	UX4FC	Сагинов В. Г.	105	94	452	70	522	89,5	
18	UA3DFM	Ткаченко В.А.	117	105	437	74	511	89,7	
19	RD3FI	Струсевич В.М.	172	125	432	76	508	72,7	
20	UA4FCO	Белов Ю.Н.	112	103	427	78	505	92,0	
21	UT1IM	Ивашкин В.Н.	119	104	424	76	500	87,4	
22	RK3ER	Волобуев А.Н.	122	95	397	76	473	77,9	
23	RM3Z	Бондаренко И.Н	103	95	398	72	470	92,2	
24	RA3YZ	Дунаев А.В.	107	95	387	78	465	88,8	
25	RA3AN	Корнев Н.А.	100	90	369	74	443	90,0	
26	RU3ER	Гриднев Н.Н.	99	88	364	74	438	88,9	
27	UR7MZ	Супрунов В.В.	106	84	359	66	425	79,2	
28	R9UT	Дмитриев А.М.	69	57	348	68	416	82,6	
29	UA3YFL	Черепок Н.Н.	92	84	338	74	412	91,3	
30	EW8DX	Буслов Ю.А.	86	79	337	70	407	91,9	
31	RM5Z	Щербаков В.В.	94	82	339	68	407	87,2	
32	R4YES	Леонтьев Г.	81	71	300	72	372	87,7	
33	RJ3A	Власов В.П.	80	71	293	66	359	88,8	
34	RN9RF	Карманов В.И.	65	60	294	58	352	92,3	
35	UA6HFI	Сметанин Н.П.	75	62	295	56	351	82,7	
36	UU4JC	Гарафутдинов Р.	70	62	280	70	350	88,6	
37	UA1CEC	Никитин А.С.	79	66	287	62	349	83,5	
38	RU9WZ	Волков А.Г.	70	61	288	58	346	87,1	
39	UA3RQG	Стрыков В.В.	103	90	276	60	336	87,4	
40	RX4YY	Красильников В.	75	59	247	70	317	78,7	
41	UA3LTW	Тимашков А.С.	81	65	242	68	310	80,2	
42	RT3R	Борисов О.А.	83	66	242	68	310	79,5	
43	RN1NHF	Котюров Р.А.	67	60	249	58	307	89,6	
44	R3OA	Василенко В.В.	99	73	227	52	279	73,7	
45	RK9ALD	Трунин Ю.С.	59	56	217	48	265	94,9	
46	UA6LCG	Печников С.П.	79	63	204	52	256	79,7	
47	RA3YDA	Недоля Н.Н. 	72	63	198	52	250	87,5	
48	EU8MM	Сурина Н.А.	75	65	200	48	248	86,7	
49	RA3ATE	Ершов С.И.	56	45	186	60	246	80,4	
50	EU6AA	Костюк В.И.	52	47	182	56	238	90,4	
51	UA2FL	Якубенков В.И.	42	37	185	46	231	88,1	
52	R3KM	Куприн Н.Т.	44	39	166	58	224	88,6	
53	UA3YFS	Супилин В.В.	76	60	178	46	224	78,9	
54	UA3YCZ	Карлин М.В.	65	59	174	48	222	90,8	
55	R3FB	Пеня Г.И.	60	54	168	54	222	90,0	
56	EW8ADX	Иноземцев А.И.	62	51	158	48	206	82,3	
57	RA3UAG	Ляпин В.И.	40	36	147	50	197	90,0	
58	RL3QCQ	Ендовицкий И.Б.	58	49	153	44	197	84,5	
59	RA0AY	Зуевич С.В.	31	24	159	38	197	77,4	
60	UA8WAA	Иванов А.Г.	41	33	150	42	192	80,5	
61	UA6LIE	Головинский В.Ю	59	45	145	46	191	76,3	
62	UT5XM	Плечко Г.Е.	45	36	142	44	186	80,0	
63	US5EFU	Тихолаз Н.Г. 	46	33	135	48	183	71,7	
64	UA3EUW	Любимов А.М.	55	42	132	42	174	76,4	
65	R2YAA	Михайлов В.Г.	56	44	129	40	169	78,6	
66	UA3YHG	Куприн В.Г.	40	33	106	42	148	82,5	
67	UX5NQ	Хомутовский Л.В	25	23	109	38	147	92,0	
68	UB8QAA	Горшков А.А.	43	29	111	32	143	67,4	
69	UA9SBR	Мавринский В.И	27	24	92	34	126	88,9	
70	RA3ID	Чебанов В.Н	21	20	89	30	119	95,2	
71	UA9WOB	Некрасов В.П.	19	18	85	30	115	94,7	
72	RN3FY	Клочко В.И.	27	25	77	34	111	92,6	
73	UA5Y	Тарасенко С.А.	28	22	79	32	111	78,6	
74	R3AAA	Малеев В.А.	32	27	80	30	110	84,4	
75	RK4FAD	Стрелков А.В.	30	24	75	34	109	80,0	
76	UA3YLM	Башлыков С.А.	48	24	68	24	92	50,0	
77	UA3DKN	Чернышев А.А.	15	14	61	24	85	93,3	
78	RA3TVL	Булатов А.Ю.	27	19	58	22	80	70,4	
79	UA3ROQ	Плотников С.А.	20	16	46	24	70	80,0	
80	UA3EQ	Миляхин В.П.	15	11	32	16	48	73,3	
81	UA3YNV	Куприянов Н.П.	15	10	29	14	43	66,7	
82	RX9CBS	Мартьянов Д.М.	11	4	20	8	28	36,4	
83	RX6LDQ	Печников В.С.	7	5	16	10	26	71,4	
84	RA6HDI	Левченко Ю.Л.	4	3	14	6	20	75,0	
85	RN1NW	Кондратьев Ф.С.	76	66	297	62	359	CHECKLOG
86	R3EA	Чикин В.И.	7	4	17	8	25	CHECKLOG
87	UA4WKK	Лабыгин Д.А.	93	79	338	76	414	CHECKLOG

			
			Центральный федеральный округ

№ 	Позывной  Ф.И.О.	Связей (з/п)   Очков(QSO Dist+QUAD SUM)	  % 
				
 1	UA3MIF	Тришин В.Н.	232	214	810	94	904	92,2	     
 2	RA3EG	Фетисов В.В.	227	199	728	90	818	87,7	     
 3	RO3DX	Бондарь И.В.	209	176	666	86	752	84,2	     
 4	RW3AI	Бобров В.Ф.	173	156	570	90	660	90,2	     
 5	R3EC	Медов А.Н.	183	157	576	82	658	85,8	     
 6	RA3NC	Сидоров Ю.Г.	161	140	535	86	621	87,0	     
 7	RV3YR	Бородин В.Н.	150	136	496	92	588	90,7	     
 8	UA3RC	Россолов В.Р.	128	113	472	82	554	88,3	     
 9	RN3GE	Еловик Г.А.	144	123	478	76	554	85,4	
10	RT3N	Кучин В.П.	125	112	471	76	547	89,6	
11	UA3DFM	Ткаченко В.А.	117	105	437	74	511	89,7	
12	RD3FI	Струсевич В.М.	172	125	432	76	508	72,7	
13	RK3ER	Волобуев А.Н.	122	95	397	76	473	77,9	
14	RM3Z	Бондаренко И.Н	103	95	398	72	470	92,2	
15	RA3YZ	Дунаев А.В.	107	95	387	78	465	88,8	
16	RA3AN	Корнев Н.А.	100	90	369	74	443	90,0	
17	RU3ER	Гриднев Н.Н.	99	88	364	74	438	88,9	
18	UA3YFL	Черепок Н.Н.	92	84	338	74	412	91,3	
19	RM5Z	Щербаков В.В.	94	82	339	68	407	87,2	
20	RJ3A	Власов В.П.	80	71	293	66	359	88,8	
21	UA3RQG	Стрыков В.В.	103	90	276	60	336	87,4	
22	UA3LTW	Тимашков А.С.	81	65	242	68	310	80,2	
23	RT3R	Борисов О.А.	83	66	242	68	310	79,5	
24	R3OA	Василенко В.В.	99	73	227	52	279	73,7	
25	RA3YDA	Недоля Н.Н. 	72	63	198	52	250	87,5	
26	RA3ATE	Ершов С.И.	56	45	186	60	246	80,4	
27	R3KM	Куприн Н.Т.	44	39	166	58	224	88,6	
28	UA3YFS	Супилин В.В.	76	60	178	46	224	78,9	
29	UA3YCZ	Карлин М.В.	65	59	174	48	222	90,8	
30	R3FB	Пеня Г.И.	60	54	168	54	222	90,0	
31	RA3UAG	Ляпин В.И.	40	36	147	50	197	90,0	
32	RL3QCQ	Ендовицкий И.Б.	58	49	153	44	197	84,5	
33	UA3EUW	Любимов А.М.	55	42	132	42	174	76,4	
34	R2YAA	Михайлов В.Г.	56	44	129	40	169	78,6	
35	UA3YHG	Куприн В.Г.	40	33	106	42	148	82,5	
36	RA3ID	Чебанов В.Н	21	20	89	30	119	95,2	
37	RN3FY	Клочко В.И.	27	25	77	34	111	92,6	
38	UA5Y	Тарасенко С.А.	28	22	79	32	111	78,6	
39	R3AAA	Малеев В.А.	32	27	80	30	110	84,4	
40	UA3YLM	Башлыков С.А.	48	24	68	24	92	50,0	
41	UA3DKN	Чернышев А.А.	15	14	61	24	85	93,3	
42	UA3ROQ	Плотников С.А.	20	16	46	24	70	80,0	
43	UA3EQ	Миляхин В.П.	15	11	32	16	48	73,3	
44	UA3YNV	Куприянов Н.П.	15	10	29	14	43	66,7	
45	R3EA	Чикин В.И.	7	4	17	8	25	CHECKLOG




Турнирная таблица: "A1. SOAB"
				Общий зачет

№ 	Позывной  Ф.И.О.	Связей (з/п)   Очков(QSO Dist+QUAD SUM)	  % 

1	UA3MIF	Тришин В.Н.	232	214	810	94	904	92,2
2	RA3EG	Фетисов В.В.	227	199	728	90	818	87,7
3	RO3DX	Бондарь И.В.	209	176	666	86	752	84,2
4	UA4WI	Шмыков А.Б.	185	156	649	80	729	84,3
5	RW3AI	Бобров В.Ф.	173	156	570	90	660	90,2
6	R3EC	Медов А.Н.	183	157	576	82	658	85,8
7	RA3NC	Сидоров Ю.Г.	161	140	535	86	621	87,0
8	RV3YR	Бородин В.Н.	150	136	496	92	588	90,7
9	RN3GE	Еловик Г.А.	144	123	478	76	554	85,4	
10	RD3FI	Струсевич В.М.	172	125	432	76	508	72,7
11	UT1IM	Ивашкин В.Н.	119	104	424	76	500	87,4
12	RN1NHF	Котюров Р.А.	67	60	249	58	307	89,6


			Центральный федеральный округ

№ 	Позывной  Ф.И.О.	Связей (з/п)   Очков(QSO Dist+QUAD SUM)	  % 

1	UA3MIF	Тришин В.Н.	232	214	810	94	904	92,2	
2	RA3EG	Фетисов В.В.	227	199	728	90	818	87,7	
3	RO3DX	Бондарь И.В.	209	176	666	86	752	84,2	
4	RW3AI	Бобров В.Ф.	173	156	570	90	660	90,2	
5	R3EC	Медов А.Н.	183	157	576	82	658	85,8	
6	RA3NC	Сидоров Ю.Г.	161	140	535	86	621	87,0	
7	RV3YR	Бородин В.Н.	150	136	496	92	588	90,7	
8	RN3GE	Еловик Г.А.	144	123	478	76	554	85,4	
9	RD3FI	Струсевич В.М.	172	125	432	76	508	72,7


Турнирная таблица: "A2. SOAB JR18"

        В данном виде программы участников не было


Турнирная таблица: "B1. SOAB SSB"

				Общий зачет

№ 	Позывной  Ф.И.О.	Связей (з/п)   Очков(QSO Dist+QUAD SUM)	  % 

 1	UA3RQG	Стрыков В.В.	103	90	276	60	336	87,4
 2	R3OA	Василенко В.В.	99	73	227	52	279	73,7
 3	RK9ALD	Трунин Ю.С.	59	56	217	48	265	94,9
 4	UA6LCG	Печников С.П.	79	63	204	52	256	79,7
 5	RA3YDA	Недоля Н.Н. 	72	63	198	52	250	87,5
 6	EU8MM	Сурина Н.А.	75	65	200	48	248	86,7
 7	UA3YFS	Супилин В.В.	76	60	178	46	224	78,9
 8	UA3YCZ	Карлин М.В.	65	59	174	48	222	90,8
 9	R3FB	Пеня Г.И.	60	54	168	54	222	90,0
10	EW8ADX	Иноземцев А.И.	62	51	158	48	206	82,3
11	UA6LIE	Головинский В.Ю.59	45	145	46	191	76,3
12	UA3EUW	Любимов А.М.	55	42	132	42	174	76,4
13	R2YAA	Михайлов В.Г.	56	44	129	40	169	78,6
14	RN3FY	Клочко В.И.	27	25	77	34	111	92,6
15	R3AAA	Малеев В.А.	32	27	80	30	110	84,4
16	UA3YLM	Башлыков С.А.	48	24	68	24	92	50,0
17	RA3TVL	Булатов А.Ю.	27	19	58	22	80	70,4
18	UA3ROQ	Плотников С.А.	20	16	46	24	70	80,0
19	UA3YNV	Куприянов Н.П	15	10	29	14	43	66,7


			Центральный федеральный округ

№ 	Позывной  Ф.И.О.	Связей (з/п)   Очков(QSO Dist+QUAD SUM)	  % 

 1	UA3RQG	Стрыков В.В.	103	90	276	60	336	87,4	
 2	R3OA	Василенко В.В.	99	73	227	52	279	73,7	
 3	RA3YDA	Недоля Н.Н. 	72	63	198	52	250	87,5	
 4	UA3YFS	Супилин В.В.	76	60	178	46	224	78,9	
 5	UA3YCZ	Карлин М.В.	65	59	174	48	222	90,8	
 6	R3FB	Пеня Г.И.	60	54	168	54	222	90,0	
 7	UA3EUW	Любимов А.М.	55	42	132	42	174	76,4	
 8	R2YAA	Михайлов В.Г.	56	44	129	40	169	78,6	
 9	RN3FY	Клочко В.И.	27	25	77	34	111	92,6	
10	R3AAA	Малеев В.А.	32	27	80	30	110	84,4	
11	UA3YLM	Башлыков С.А.	48	24	68	24	92	50,0	
12	UA3ROQ	Плотников С.А.	20	16	46	24	70	80,0	
13	UA3YNV	Куприянов Н.П.	15	10	29	14	43	66,7	


Турнирная таблица: "B2. SOAB SSB JR18"

В данном виде программы приняло участие 2 спортсмена

№ 	Позывной  Ф.И.О.	Связей (з/п)   Очков(QSO Dist+QUAD SUM)	  % 

1	RL3QCQ	Ендовицкий И.Б.	58	49	153	44	197	84,5
2	UB8QAA	Горшков А.А.	43	29	111	32	143	67,4


Турнирная таблица: "C1. SOAB CW"

				Общий зачет

№ 	Позывной  Ф.И.О.	Связей (з/п)   Очков(QSO Dist+QUAD SUM)	  % 

 1	UA4CCG	Гладков А.В. 	134	122	509	80	589	91,0
 2	RT3T	Ганин А.В.	131	121	505	80	585	92,4
 3	RW9QP	Чумиков И.Ю.	118	102	507	78	585	86,4
 4	UA3RC	Россолов В.Р.	128	113	472	82	554	88,3
 5	UA4FRJ	Фомин В.И.	126	113	472	80	552	89,7
 6	US7IY	Коловский А.И.	124	109	470	80	550	87,9
 7	RT3N	Кучин В.П.	125	112	471	76	547	89,6
 8	UX4FC	Сагинов В. Г.	105	94	452	70	522	89,5
 9	UA3DFM	Ткаченко В.А.	117	105	437	74	511	89,7
10	UA4FCO	Белов Ю.Н.	112	103	427	78	505	92,0
11	RK3ER	Волобуев А.Н.	122	95	397	76	473	77,9
12	RM3Z	Бондаренко И.Н.	103	95	398	72	470	92,2
13	RA3YZ	Дунаев А.В.	107	95	387	78	465	88,8
14	RA3AN	Корнев Н.А.	100	90	369	74	443	90,0
15	RU3ER	Гриднев Н.Н.	99	88	364	74	438	88,9
16	UR7MZ	Супрунов В.В.	106	84	359	66	425	79,2
17	UA3YFL	Черепок Н.Н.	92	84	338	74	412	91,3
18	EW8DX	Буслов Ю.А.	86	79	337	70	407	91,9
19	RM5Z	Щербаков В.В.	94	82	339	68	407	87,2
20	R4YES	Леонтьев Г.	81	71	300	72	372	87,7
21	RJ3A	Власов В.П.	80	71	293	66	359	88,8
22	RN9RF	Карманов В.И.	65	60	294	58	352	92,3
23	UA6HFI	Сметанин Н.П.	75	62	295	56	351	82,7
24	UA1CEC	Никитин А.С.	79	66	287	62	349	83,5
25	RU9WZ	Волков А.Г.	70	61	288	58	346	87,1
26	RX4YY	Красильников В.	75	59	247	70	317	78,7
27	RA3ATE	Ершов С.И.	56	45	186	60	246	80,4
28	UA2FL	Якубенков В.И.	42	37	185	46	231	88,1
29	R3KM	Куприн Н.Т.	44	39	166	58	224	88,6
30	UA3DKN	Чернышев А.А.	15	14	61	24	85	93,3
31	RA6HDI	Левченко Ю.Л.	4	3	14	6	20	75,0


			Центральный федеральный округ

№ 	Позывной  Ф.И.О.	Связей (з/п)   Очков(QSO Dist+QUAD SUM)	  % 

 1	UA3RC	Россолов В.Р.	128	113	472	82	554	88,3
 2	RT3N	Кучин В.П.	125	112	471	76	547	89,6
 3	UA3DFM	Ткаченко В.А.	117	105	437	74	511	89,7
 4	RK3ER	Волобуев А.Н.	122	95	397	76	473	77,9
 5	RM3Z	Бондаренко И.Н.	103	95	398	72	470	92,2
 6	RA3YZ	Дунаев А.В.	107	95	387	78	465	88,8
 7	RA3AN	Корнев Н.А.	100	90	369	74	443	90,0
 8	RU3ER	Гриднев Н.Н.	99	88	364	74	438	88,9
 9	UA3YFL	Черепок Н.Н.	92	84	338	74	412	91,3
10	RM5Z	Щербаков В.В.	94	82	339	68	407	87,2
11	RJ3A	Власов В.П.	80	71	293	66	359	88,8
12	RA3ATE	Ершов С.И.	56	45	186	60	246	80,4
13	R3KM	Куприн Н.Т.	44	39	166	58	224	88,6
14	UA3DKN	Чернышев А.А.	15	14	61	24	85	93,3


Турнирная таблица: "C2 SOAB CW JR18"

В данном виде программы участников не было.


Турнирная таблица: "D1. SOSB 40m"

				Общий зачет

№ 	Позывной  Ф.И.О.	Связей (з/п)   Очков(QSO Dist+QUAD SUM)	  % 
1	R9UT	Дмитриев А.М.	69	57	348	68	416	82,6
2	UU4JC	Гарафутдинов Р. 70	62	280	70	350	88,6
3	RT3R	Борисов О.А.	83	66	242	68	310	79,5
4	RA0AY	Зуевич С.В.	31	24	159	38	197	77,4
5	US5EFU	Тихолаз Н.Г. 	46	33	135	48	183	71,7
6	UA3YHG	Куприн В.Г.	40	33	106	42	148	82,5
7	UA9SBR	Мавринский В.И	27	24	92	34	126	88,9
8	RA3ID	Чебанов В.Н	21	20	89	30	119	95,2
9	UA9WOB	Некрасов В.П.	19	18	85	30	115	94,7
10	UA3EQ	Миляхин В.П.	15	11	32	16	48	73,3
11	RX9CBS	Мартьянов Д.М.	11	4	20	8	28	36,4
12	RX6LDQ	Печников В.С.	7	5	16	10	26	71,4


			Центральный федеральный округ


№ 	Позывной  Ф.И.О.	Связей (з/п)   Очков(QSO Dist+QUAD SUM)	  % 

1	RT3R	Борисов О.А.	83	66	242	68	310	79,5
2	UA3YHG	Куприн В.Г.	40	33	106	42	148	82,5
3	RA3ID	Чебанов В.Н	21	20	89	30	119	95,2
4	UA3EQ	Миляхин В.П.	15	11	32	16	48	73,3


Турнирная таблица: "D2. SOSB 40m JR18"

 В данном виде программы принял участие 1 спортсмен

№ 	Позывной  Ф.И.О.	Связей (з/п)   Очков(QSO Dist+QUAD SUM)	  % 

1	UA3LTW	Тимашков А.С.	81	65	242	68	310	80,2


Турнирная таблица: "E1. SOSB 80m"

В данном виде программы приняло участие 3 спортсмена

№ 	Позывной  Ф.И.О.	Связей (з/п)   Очков(QSO Dist+QUAD SUM)	  % 

1	EU6AA	Костюк В.И.	52	47	182	56	238	90,4
2	RA3UAG	Ляпин В.И.	40	36	147	50	197	90,0
3	UA5Y	Тарасенко С.А.	28	22	79	32	111	78,6

    
Турнирная таблица: "E2. SOSB 80m JR18"

В данном виде программы участников не было.


Турнирная таблица: "F1. SOSB 160m"

В данном виде программы приняло участие 4 спортсмена

№ 	Позывной  Ф.И.О.	Связей (з/п)   Очков(QSO Dist+QUAD SUM)	  % 

1	UA8WAA	Иванов А.Г.	41	33	150	42	192	80,5
2	UT5XM	Плечко Г.Е.	45	36	142	44	186	80,0
3	UX5NQ	Хомутовский Л.В	25	23	109	38	147	92,0
4	RK4FAD	Стрелков А.В.	30	24	75	34	109	80,0


Турнирная таблица: "E2. SOSB 160m JR18"

В данном виде программы участников не было.


Турнирная таблица: "G1. MOAB"

В данном виде программы приняло участие 2 спортсмена (коллективных радиостанции)

№ 	Позывной  Ф.И.О.	Связей (з/п)   Очков(QSO Dist+QUAD SUM)	  % 


1	RK3XWO	Черная И.Б.	201	161	581	94	675	80,1
		Черлин В.Н.						
		Храмов А.Н.						

2	RK3YYT	Цынкуш В.	151	104	351	66	417	68,9
		Зинин Н.М.						
								

Турнирная таблица: "G2. MOAB JR18"

В данном виде программы приняло участие 3 спортсмена (коллективных радиостанции)

№ 	Позывной  Ф.И.О.	Связей (з/п)   Очков(QSO Dist+QUAD SUM)	  % 

1	RK6YYB	Шкурин Д.Г.	71	63	237	54	291	88,7
		Маковецкий В.А.						
		Бенда Н.А.						

2	RK3YYL	Карцев А.П.	88	43	128	36	164	48,9
		Алдошин С.А						
		Иванов А.В.						

3	RK3YYQ	Фатиков Е.	35	26	79	28	107	74,3
		Низикова М.						
		Батыгин А.						


Турнирная таблица: "Check_log"

№ 	Позывной 	Связей 		 

1.      UA4WKK          93/79
2.      RN1NW           76/66
3.      R3EA            7/4


Участники, не приславшие отчёт

 RQ7M, RU3PE, R4II, UA3EKK, RK3YWU, UN9LW, 5B/US7IDX, RA1AIZ, RW3XW.	


Главный судья соревнований Фетисов В.М. (R3EZ)
Трансляция информации - R3EZ
Обновлено: 26.05.2011 09:05:18