Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.
Портал QRZ.RU существует только за счет рекламы, поэтому мы были бы Вам благодарны если Вы внесете сайт в список исключений. Мы стараемся размещать только релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо.
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
QRZ.RU > В помощь начинающим радиолюбителям > Префиксы позывных стран мира
Реклама
Префиксы позывных стран мира
Большинство радиостанций передают знаковый позывной, который присвоен правительством, которое лицензировало или давало разрешение на работу в эфире этой радиостанции. Позывные состоят из, одно- или двухзначного префикса, цифры, и алфавитного суффикса.
Различным странам, которые разрешают или лицензируют радиостанции, назначены, в соответствии с международным соглашением, наборы уникальных знаковых префиксов, помогающих идентифицировать, где станция расположена и какую национальную принадлежность она имеет. В результате, эти префиксы могут сильно помочь в определении, где станция, которую вы слушаете,
Однако префиксы позывных - не безошибочный способ определить местоположение станции. Корабельная станция будет использовать позывной, назначенный на это его родной страной независимо от того, где она находится. Национальные позывные используются и для зависимых территорий,принадлежащих стране, независимо от того, как далеко от самой страны они находятся (например, на территории Гуама используются позывные США, хоть он и значительно удалён от основной территории Соединённых штатов). Некоторые станции бывшего Советского Союзя используют их "традиционные" позывные несмотря на теперешнее расположение в независимой республике с другим префиксом. Много военных станций используют "тактические" позывные, которые не согласуются ни с какими правилами. Однако, любительских, радиовещательных, и морских станций имеют позывные, соответствующие списку на этой странице.
Многие позывные не используют все три знака префикса. Например, позывные AA9XXX и AAA9XXX оба соответствуют станции, залицензированной Соединенными Штатами.
Обратите внимание, что никакие официальные позывные не используют блок QAA-QZZ. Эти символы сохранены для международного телеграфного "Q-кода".
Префиксы в следующем списке находятся в алфавитно-цифровом порядке.
[Все записи]
[Все по названию страны]
[Африка]
[Азия]
[Европа]
[Северная Америка]
[Южная Америка]
[Океания]
[Удаленные записи]
[Все записи] [Все по названию страны] [Африка] [Азия] [Европа] [Северная Америка] [Южная Америка] [Океания] [Удаленные записи]
Префикс | Страна | Конт. | ITU | CQ | UTC +/- |
Коорд | Резерв | Другие |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1A | SMO Malta | Европа | 28 | 15 | +1 | 42N/13E | 1A~ | |
1M* | Minerva Reef | Океания | 62 | 32 | -12 | 24S/179W | ||
1S | Spratly Is | Азия | 50 | 26 | +7 | 9N/112E | 1S~ | 9M0, XV9 |
3A | Monaco | Европа | 27 | 14 | +1 | 44N/8E | 3A | |
3B6 | Agalega & St Brandon | Африка | 53 | 39 | +4 | 10S/57E | 3B7 | |
3B8 | Mauritius | Африка | 53 | 39 | +4 | 20S/58E | 3B | |
3B9 | Rodriguez Is | Африка | 53 | 39 | +4 | 20S/63E | ||
3C | Equatorial Guinea | Африка | 47 | 36 | -1 | 4N/9E | 3C | |
3C0 | Annobon Is | Африка | 52 | 36 | -1 | 1S/6E | ||
3D2 | Conway Reef | Океания | 56 | 32 | +12 | 22S/175E | ||
3D2 | Fiji | Океания | 56 | 32 | +12 | 18S/178E | 3DN-3DZ | |
3D2 | Rotuma | Океания | 56 | 32 | +12 | 13S/177E | ||
3DA | Swaziland | Африка | 57 | 38 | +2 | 26S/31E | 3DA-3DM | 3D6 |
3V | Tunisia | Африка | 37 | 33 | +1 | 37N/10E | 3V, TS | |
3W | Vietnam | Азия | 49 | 26 | +7 | 11N/107E | 3W, XV | |
3X | Guinea | Африка | 46 | 35 | +0 | 10N/14W | 3X | |
3Y | Bouvet | Африка | 67 | 38 | +0 | 54S/3E | ||
3Y | Peter I | Антарктида | 72 | 12 | -6 | 69S/91W | ||
4J | Azerbaijan | Азия | 29 | 21 | +4 | 40N/50E | 4J-4K | UD |
4L | Georgia | Азия | 29 | 21 | +4 | 42N/45E | 4L | UF |
4O | Montenegro | Европа | 28 | 15 | +1 | 42N/19E | 4O | YU3, YU6, .. |
4S | Sri Lanka | Азия | 41 | 22 | +5.5 | 7N/80E | 4P-4S | |
4U | ITU Geneva | Европа | 28 | 14 | +1 | 46N/6E | ||
4U | UN HQ | Северная Америка | 8 | 5 | -5 | 41N/74W | 4U | |
4W | Timor Leste | Океания | 54 | 28 | +8 | 9S/126E | 4W | |
4W* | Yemen Arab Rep | Азия | 39 | 21 | +3 | 15N/44E | ||
4X | Israel | Азия | 39 | 20 | +2 | 32N/35E | 4X, 4Z | |
5A | Libya | Африка | 38 | 34 | +2 | 33N/13E | 5A | |
5B | Cyprus | Азия | 39 | 20 | +3 | 35N/33E | 5B, C4, H2, P3 | |
5H | Tanzania | Африка | 53 | 37 | +3 | 7S/39E | 5H-5I | |
5N | Nigeria | Африка | 46 | 35 | +1 | 6N/3E | 5N-5O | |
5R | Madagascar | Африка | 53 | 39 | +3 | 19S/48E | 5R-5S, 6X | |
5T | Mauritania | Африка | 46 | 35 | -1 | 18N/16W | 5T | |
5U | Niger | Африка | 46 | 35 | +1 | 14N/2W | 5U | |
5V | Togo | Африка | 46 | 35 | +0 | 6N/1E | 5V | |
5W | Samoa | Океания | 62 | 32 | -11 | 14S/172W | 5W | |
5X | Uganda | Африка | 48 | 37 | +3 | 0N/33E | 5X | |
5Z | Kenya | Африка | 48 | 37 | +3 | 2S/37E | 5Y-5Z | |
6W | Senegal | Африка | 46 | 35 | +0 | 15N/18W | 6V-6W | |
6Y | Jamaica | Северная Америка | 11 | 8 | -5 | 18N/77W | 6Y | |
7O | Yemen | Азия | 39 | 21 | +3 | 13N/45E | 7O | |
7O* | PDR Yemen | Азия | 39 | 21 | +3 | 13N/45E | VS9A, VS9P, VS9S | |
7P | Lesotho | Африка | 57 | 38 | +2 | 29S/27E | 7P | |
7Q | Malawi | Африка | 53 | 37 | +2 | 14S/34E | 7Q | |
7X | Algeria | Африка | 37 | 33 | +0 | 37N/3E | 7R, 7T-7Y | |
8P | Barbados | Северная Америка | 11 | 8 | -4 | 13N/60W | 8P | |
8Q | Maldives | Азия | 41 | 22 | +5 | 4N/73E | 8Q | |
8R | Guyana | Южная Америка | 12 | 9 | -3.75 | 6N/58W | 8R | |
8Z4* | S Arabia/Iraq NZ | Азия | 39 | 21 | +3 | 29N/46E | ||
8Z5* | Kuwait/S Arabia NZ | Азия | 39 | 21 | +3 | 29N/48E | 9K3 | |
9A | Croatia | Европа | 28 | 15 | +1 | 46N/16E | 9A | |
9G | Ghana | Африка | 46 | 35 | +0 | 5N/0W | 9G | |
9H | Malta | Европа | 28 | 15 | +1 | 36N/15E | 9H | |
9J | Zambia | Африка | 53 | 36 | +2 | 15S/28E | 9I-9J | |
9K | Kuwait | Азия | 39 | 21 | +3 | 29N/48E | 9K | |
9L | Sierra Leone | Африка | 46 | 35 | +0 | 9N/13W | 9L | |
9M2 | West Malaysia | Азия | 54 | 28 | +7.5 | 3N/102E | 9M, 9W | 9M4 |
9M6 | East Malaysia | Океания | 54 | 28 | +8 | 2N/110E | 9M8 | |
9N | Nepal | Азия | 42 | 22 | +5.75 | 28N/85E | 9N | |
9Q | Dem Rep Congo (Zaire) | Африка | 52 | 36 | +1 | 4S/15E | 9O-9T | |
9S4* | Saar | Европа | 28 | 14 | +1 | 49N/7E | ||
9U | Burundi | Африка | 52 | 36 | +3 | 3S/29E | 9U | |
9U5* | Ruanda-Urundi | Африка | 52 | 36 | +3 | 3S/30E | ||
9V | Singapore | Азия | 54 | 28 | +7.5 | 1N/104E | 9V, S6 | |
9X | Rwanda | Африка | 52 | 36 | +3 | 2S/30E | 9X | |
9Y | Trinidad & Tobago | Южная Америка | 11 | 9 | -4 | 11N/62W | 9Y-9Z | |
A1* | Abu Ail, Jabal at Tair | Азия | 39 | 21 | +2 | 14N/43E | J2/A | |
A2 | Botswana | Африка | 57 | 38 | +2 | 25S/26E | 8O, A2 | |
A3 | Tonga | Океания | 62 | 32 | +13 | 21S/175W | A3 | |
A4 | Oman | Азия | 39 | 21 | +4 | 24N/59E | A4 | |
A5 | Bhutan | Азия | 41 | 22 | +5.5 | 28N/90E | A5 | |
A6 | United Arab Emirates | Азия | 39 | 21 | +4 | 24N/54E | A6 | |
A7 | Qatar | Азия | 39 | 21 | +4 | 25N/52E | A7 | |
A9 | Bahrain | Азия | 39 | 21 | +4 | 26N/51E | A9 | |
AC3* | Sikkim | Азия | 41 | 22 | +5.5 | 27N/89E | ||
AC4* | Tibet | Азия | 41 | 23 | +6 | 30N/92E | ||
AP | Pakistan | Азия | 41 | 21 | +5 | 34N/73E | 6P-6S, AP-AS | |
BS7 | Scarborough Reef | Азия | 50 | 27 | +8 | 15N/118E | ||
BV | Taiwan | Азия | 44 | 24 | +8 | 25N/122E | BM-BQ, BU, BW, BX | |
BV9 | Pratas Is | Азия | 44 | 24 | +8 | 21N/116E | BQ9 | |
BY | China | Азия | 33, 42-44 | 23, 24 | +8 | 40N/116E | 3H-3U, BA-BZ, VR, XS | |
C2 | Nauru | Океания | 65 | 31 | +11.5 | 1S/167E | C2 | |
C3 | Andorra | Европа | 27 | 14 | +1 | 43N/2E | C3 | |
C5 | Gambia | Африка | 46 | 35 | +0 | 13N/17W | C5 | |
C6 | Bahamas | Северная Америка | 11 | 8 | -5 | 25N/77W | C6 | |
C9 | Mozambique | Африка | 53 | 37 | +2 | 26S/33E | C8-C9 | |
C9* | Manchuria | Азия | 33 | 24 | +8.5 | 46N/127E | ||
CE | Chile | Южная Америка | 14, 16 | 12 | -4 | 33S/71W | 3G, CA-CE, XQ-XR | |
CE0X | San Felix | Южная Америка | 14 | 12 | -5 | 26S/80W | ||
CE0Y | Easter Is | Южная Америка | 63 | 12 | -7 | 27S/109W | ||
CE0Z | Juan Fernandez | Южная Америка | 14 | 12 | -4 | 34S/79W | ||
CE9 | Antarctica | Антарктида | 67, 69-74 | 12, 13, 29, 30, 32, 38, 39 | +0 | 90S/0W | 3Y, 4K1, 8J1, AT0, DP0, FT_Y, KC4, LU_Z, OR4, R1AN, VK0, VP8, ZL5, ZS7, ZX0 | |
CN | Morocco | Африка | 37 | 33 | +0 | 34N/7W | 5C-5G, CN | |
CN2* | Tangier | Африка | 37 | 33 | +0 | 36N/8W | ||
CO | Cuba | Северная Америка | 11 | 8 | -5 | 23N/82W | CL-CM, CO, T4 | |
CP | Bolivia | Южная Америка | 12, 14 | 10 | -4 | 17S/68W | CP | |
CR8* | Damao, Diu | Азия | 41 | 22 | +5.5 | 21N/71E | ||
CR8* | Goa | Азия | 41 | 22 | +5.5 | 16N/74E | ||
CR8* | Portuguese Timor | Океания | 54 | 28 | +8 | 9S/126E | ||
CT | Portugal | Европа | 37 | 14 | +0 | 39N/9W | CQ-CU, XX | |
CT3 | Madeira Is | Африка | 36 | 33 | -1 | 33N/17W | ||
CU | Azores | Европа | 36 | 14 | -1 | 38N/26W | ||
CX | Uruguay | Южная Америка | 14 | 13 | -3 | 35S/56W | CV-CX | |
CY0 | Sable Is | Северная Америка | 9 | 5 | -5 | 44N/60W | ||
CY9 | St Paul Is | Северная Америка | 9 | 5 | -5 | 47N/60W | ||
D2 | Angola | Африка | 52 | 36 | +1 | 9S/13E | D2-D3 | |
D4 | Cape Verde | Африка | 46 | 35 | -2 | 15N/23W | D4 | |
D6 | Comoros | Африка | 53 | 39 | +3 | 12S/43E | D6 | |
DL | Germany | Европа | 28 | 14 | +1 | 53N/13E | DA-DR, Y2-Y9 | |
DL* | Germany | Европа | 28 | 14 | +1 | 52N/7E | ||
DU | Philippines | Океания | 50 | 27 | +8 | 15N/121E | 4D-4I, DU-DZ | |
E3 | Eritrea | Африка | 48 | 37 | +3 | 15N/39E | E3 | ET2 |
E4 | Palestine | Азия | 39 | 20 | +2 | 32N/34E | E4 | |
E5 | No Cook Is | Океания | 62, 63 | 32 | -10.5 | 10S/161W | ZK1 | |
E5 | So Cook Is | Океания | 63 | 32 | -10.5 | 22S/158W | ZK1 | |
E6 | Niue | Океания | 62 | 32 | -11 | 19S/170W | ||
E7 | Bosnia-Hercegovina | Европа | 28 | 15 | +1 | 44N/18E | E7 | T9 |
EA | Spain | Европа | 37 | 14 | +1 | 40N/4W | AM-AO, EA-EH | |
EA6 | Balearic Is | Европа | 37 | 14 | +1 | 38N/3E | ||
EA8 | Canary Is | Африка | 36 | 33 | +0 | 28N/15W | ||
EA9 | Ceuta & Melilla | Африка | 37 | 33 | +1 | 36N/5W | ||
EA9* | Ifni | Африка | 37 | 33 | +0 | 29N/10W | ||
EI | Ireland | Европа | 27 | 14 | +0 | 53N/6W | EI-EJ | |
EK | Armenia | Азия | 29 | 21 | +4 | 40N/45E | EK | UG |
EL | Liberia | Африка | 46 | 35 | -0.75 | 6N/11W | 5L-5M, 6Z, A8, D5, EL | |
EP | Iran | Азия | 40 | 21 | +3.5 | 36N/51E | 9B-9D, EP-EQ | |
ER | Moldova | Европа | 29 | 16 | +3 | 47N/29E | ER | UO |
ES | Estonia | Европа | 29 | 15 | +2 | 59N/25E | ES | UR |
ET | Ethiopia | Африка | 48 | 37 | +3 | 9N/39E | 9E-9F, ET | |
EV | Belarus | Европа | 29 | 16 | +2 | 54N/28E | EU-EW | UC |
EX | Kyrgyzstan | Азия | 30, 31 | 17 | +6 | 43N/75E | EX | UM |
EY | Tajikistan | Азия | 30 | 17 | +6 | 39N/69E | EY | UJ |
EZ | Turkmenistan | Азия | 30 | 17 | +5 | 38N/58E | EZ | UH |
F | France | Европа | 27 | 14 | +1 | 49N/2E | FA-FZ, HW-HY, TH, TK, TM, TO-TQ, TV-TX | |
FF* | French W Africa | Африка | 46 | 35 | +0 | 15N/18W | ||
FG | Guadeloupe | Северная Америка | 11 | 8 | -4 | 16N/62W | TO | |
FH | Mayotte | Африка | 53 | 39 | +3 | 13S/45E | TX | |
FH* | Comoros | Африка | 53 | 39 | +3 | 12S/43E | FB8 | |
FI8* | Fr Indo China | Азия | 49 | 26 | +7 | 11N/107E | ||
FJ | St Barthelemy | Северная Америка | 11 | 8 | -4 | 18N/63W | TO | |
FK | Chesterfield Is | Океания | 55 | 30 | +11 | 20S/158E | TX | |
FK | New Caledonia | Океания | 56 | 32 | +11 | 22S/167E | TX | |
FM | Martinique | Северная Америка | 11 | 8 | -4 | 15N/61W | TO | |
FN8* | French India | Азия | 41 | 22 | +5.5 | 12N/80E | ||
FO | French Polynesia | Океания | 63 | 32 | -10 | 18S/150W | TX | |
FO0 | Austral Is | Океания | 63 | 32 | -10 | 23S/149W | TX | |
FO0 | Clipperton Is | Северная Америка | 10 | 7 | -7 | 10N/109W | TX | |
FO0 | Marquesas Is | Океания | 63 | 31 | -10 | 9S/140W | TX | |
FP | St Pierre & Miquelon | Северная Америка | 9 | 5 | -4 | 47N/56W | TX | |
FQ8* | Fr Equatorial Africa | Африка | 47, 52 | 36 | +1 | 5N/18E | ||
FR | Reunion | Африка | 53 | 39 | +4 | 21S/55E | TO | |
FS | St Martin | Северная Америка | 11 | 8 | -4 | 18N/63W | TO | |
FT_G | Glorioso Is | Африка | 53 | 39 | +3 | 12S/47E | FR/G, TO | |
FT_J | Juan de Nova, Europa | Африка | 53 | 39 | +3 | 17S/43E | FT_E, FR/J, TO | |
FT_T | Tromelin | Африка | 53 | 39 | +4 | 16S/54E | FR/T, TO | |
FT_W | Crozet | Африка | 68 | 39 | +3 | 46S/52E | TX | |
FT_X | Kerguelen Is | Африка | 68 | 39 | +5 | 50S/70E | TX | |
FT_Z | Amsterdam & St Paul Is | Африка | 68 | 39 | +5 | 38S/78E | TX | |
FW | Wallis & Futuna Is | Океания | 62 | 32 | -10.5 | 14S/172W | TX | |
FY | French Guiana | Южная Америка | 12 | 9 | -4 | 5N/52W | TO | |
G | England | Европа | 27 | 14 | +0 | 52N/0W | 2A-2Z, GA-GZ, MA-MZ, VP-VQ, VS, ZB-ZJ, ZN-ZO, ZQ | 2E, GX, M, MX |
GD | Isle of Man | Европа | 27 | 14 | +0 | 54N/4W | 2D, GT, MD, MT | |
GI | No Ireland | Европа | 27 | 14 | +0 | 55N/6W | 2I, GN, MI, MN | |
GJ | Jersey | Европа | 27 | 14 | +0 | 49N/2W | 2J, GH, MJ, MH | |
GM | Scotland | Европа | 27 | 14 | +0 | 57N/2W | 2M, GS, GZ, MM, MS, MZ | |
GU | Guernsey | Европа | 27 | 14 | +0 | 49N/3W | 2U, GP, MU, MP | |
GW | Wales | Европа | 27 | 14 | +0 | 52N/3W | 2W, GC, MW, MC | |
H4 | Solomon Is | Океания | 51 | 28 | +11 | 9S/160E | H4 | |
H40 | Temotu | Океания | 51 | 28 | +11 | 11S/166E | ||
HA | Hungary | Европа | 28 | 15 | +1 | 48N/19E | HA, HG | |
HB | Switzerland | Европа | 28 | 14 | +1 | 47N/7E | HB, HE | |
HB0 | Liechtenstein | Европа | 28 | 14 | +1 | 47N/10E | ||
HC | Ecuador | Южная Америка | 12 | 10 | -5 | 0N/79W | HC-HD | |
HC8 | Galapagos Is | Южная Америка | 12 | 10 | -6 | 1S/90W | ||
HH | Haiti | Северная Америка | 11 | 8 | -5 | 19N/72W | 4V, HH | |
HI | Dominican Rep | Северная Америка | 11 | 8 | -5 | 18N/70W | HI | |
HK | Colombia | Южная Америка | 12 | 9 | -5 | 5N/74W | 5J-5K, HJ-HK | |
HK0 | Malpelo Is | Южная Америка | 12 | 9 | -5 | 4N/82W | ||
HK0 | San Andres & Providencia | Северная Америка | 11 | 7 | -6 | 13N/82W | ||
HK0* | Bajo Nuevo | Северная Америка | 11 | 8 | -5 | 16N/79W | ||
HK0* | Serrana Bnk, Roncador Cay | Северная Америка | 11 | 7 | -5 | 14N/80W | KP3, KS4 | |
HL | So Korea | Азия | 44 | 25 | +9 | 38N/127E | 6K-6N, DS-DT, D7-D9, HL | |
HP | Panama | Северная Америка | 11 | 7 | -5 | 9N/80W | 3E-3F, HO-HP, H3, H8-H9 | |
HR | Honduras | Северная Америка | 11 | 7 | -6 | 14N/87W | HQ-HR | |
HS | Thailand | Азия | 49 | 26 | +7 | 14N/101E | E2, HS | |
HV | Vatican | Европа | 28 | 15 | +1 | 42N/13E | HV | |
HZ | Saudi Arabia | Азия | 39 | 21 | +3 | 25N/47E | 8Z, HZ, 7Z | |
I | Italy | 28, 37 | 15, 33 | +1 | 42N/12E | IA-IZ | ||
I1* | Trieste | Европа | 28 | 15 | +1 | 46N/14E | ||
I5* | Ital Somaliland | Африка | 48 | 37 | +3 | 2N/46E | ||
IS | Sardinia | Европа | 28 | 15 | +1 | 39N/9E | ||
J2 | Djibouti | Африка | 48 | 37 | +3 | 12N/43E | J2 | |
J3 | Grenada | Северная Америка | 11 | 8 | -4 | 12N/62W | J3 | |
J5 | Guinea-Bissau | Африка | 46 | 35 | -1 | 12N/16W | J5 | |
J6 | St Lucia | Северная Америка | 11 | 8 | -4 | 14N/61W | J6 | |
J7 | Dominica | Северная Америка | 11 | 8 | -4 | 15N/61W | J7 | |
J8 | St Vincent | Северная Америка | 11 | 8 | -4 | 13N/61W | J8 | |
JA | Japan | Азия | 45 | 25 | +9 | 36N/140E | 7J-7N, 8J-8N, JA-JS | |
JD | Minami Torishima | Океания | 90 | 27 | +10 | 24N/154E | ||
JD | Ogasawara | Азия | 45 | 27 | +10 | 28N/142E | ||
JD1* | Okino Tori-shima | Азия | 45 | 27 | +10 | 30N/140E | 7J1 | |
JT | Mongolia | Азия | 32, 33 | 23 | +7.5 | 48N/107E | JT-JV | |
JW | Svalbard | Европа | 18 | 40 | +1 | 78N/16E | ||
JX | Jan Mayen | Европа | 18 | 40 | -1 | 71N/9W | ||
JY | Jordan | Азия | 39 | 20 | +2 | 32N/36E | JY | |
JZ0* | Neth New Guinea | Океания | 51 | 28 | +10 | 10S/147E | ||
K | United States | Северная Америка | 06-08 | 03-05 | -5 | 39N/77W | AA-AL, KA-KZ, NA-NZ, WA-WZ | |
KG4 | Guantanamo Bay | Северная Америка | 11 | 8 | -5 | 20N/75W | ||
KH0 | Mariana Is | Океания | 64 | 27 | +10 | 15N/146E | AH0, NH0, WH0 | |
KH1 | Baker & Howland Is | Океания | 61 | 31 | -12 | 0N/176W | AH1, NH1, WH1 | |
KH2 | Guam | Океания | 64 | 27 | +10 | 13N/145E | AH2, NH2, WH2 | |
KH3 | Johnston Is | Океания | 61 | 31 | -11 | 17N/170W | AH3, NH3, WH3 | |
KH4 | Midway Is | Океания | 61 | 31 | -11 | 28N/177W | AH4, NH4, WH4 | |
KH5 | Palmyra, Jarvis Is | Океания | 61, 62 | 31 | -11 | 6N/162W | AH5, NH5, WH5 | |
KH5K | Kingman Reef | Океания | 61 | 31 | -11 | 6N/162W | AH5K, NH5K, WH5K | |
KH6 | Hawaii | Океания | 61 | 31 | -10 | 21N/158W | AH6, NH6, WH6, AH7, KH7, NH7, WH7 | |
KH7K | Kure Is | Океания | 61 | 31 | -11 | 29N/178W | AH7K, NH7K, WH7K | |
KH8 | Am Samoa | Океания | 62 | 32 | -11 | 14S/171W | AH8, NH8, WH8 | |
KH8S | Swain's Island | Океания | 62 | 32 | -11 | 11S/171W | AH8S, NH8S, WH8S | |
KH9 | Wake Is | Океания | 65 | 31 | +12 | 19N/167E | AH9, NH9, WH9 | |
KL | Alaska | Северная Америка | 01, 02 | 1 | -8 | 58N/134W | AL, NL, WL | |
KP1 | Navassa Is | Северная Америка | 11 | 8 | -5 | 18N/75W | NP1, WP1 | |
KP2 | Virgin Is | Северная Америка | 11 | 8 | -4 | 18N/65W | NP2, WP2 | |
KP4 | Puerto Rico | Северная Америка | 11 | 8 | -4 | 18N/66W | KP3, NP3, WP3, NP4, WP4 | |
KP5 | Desecheo Is | Северная Америка | 11 | 8 | -4 | 18N/68W | NP5, WP5 | |
KR6* | Okinawa (Ryukyu) | Азия | 45 | 25 | +8 | 26N/128E | KR8, JR6, KA6 | |
KS4* | Swan Is | Северная Америка | 11 | 7 | -6 | 17N/84W | ||
KZ5* | Canal Zone | Северная Америка | 11 | 7 | -5 | 9N/80W | ||
LA | Norway | Европа | 18 | 14 | +1 | 60N/11E | 3Y, JW-JX, LA-LN | |
LU | Argentina | Южная Америка | 14, 16 | 13 | -3 | 35S/58W | AY-AZ, LO-LW, L2-L9 | |
LX | Luxembourg | Европа | 27 | 14 | +1 | 50N/6E | LX | |
LY | Lithuania | Европа | 29 | 15 | +2 | 55N/25E | LY | UP |
LZ | Bulgaria | Европа | 28 | 20 | +2 | 43N/23E | LZ | |
OA | Peru | Южная Америка | 12 | 10 | -5 | 12S/78W | 4T, OA-OC | |
OD | Lebanon | Азия | 39 | 20 | +2 | 34N/36E | OD | |
OE | Austria | Европа | 28 | 15 | +1 | 48N/16E | OE | |
OH | Finland | Европа | 18 | 15 | +2 | 60N/25E | OF-OJ | |
OH0 | Aland Is | Европа | 18 | 15 | +2 | 60N/20E | ||
OJ0 | Market Reef | Европа | 18 | 15 | +2 | 60N/19E | ||
OK | Czech Republic | Европа | 28 | 15 | +1 | 50N/15E | OK-OL | |
OK* | Czechoslovakia | Европа | 28 | 15 | +1 | 50N/15E | ||
OM | Slovakia | Европа | 28 | 15 | +1 | 48N/17E | OM | |
ON | Belgium | Европа | 27 | 14 | +1 | 51N/4E | ON-OT | |
OX | Greenland | Северная Америка | 05, 75 | 40 | -3 | 64N/52W | XP | |
OY | Faroe Is | Европа | 18 | 14 | +0 | 62N/7W | OW | |
OZ | Denmark | Европа | 18 | 14 | +1 | 56N/13E | 5P-5Q, OU-OZ, XP | |
P2 | Papua New Guinea | Океания | 51 | 28 | +10 | 10S/147E | P2 | |
P2* | Papua Terr | Океания | 51 | 28 | +10 | 10S/147E | VK9 | |
P2* | Terr New Guinea | Океания | 51 | 28 | +10 | 10S/147E | VK9 | |
P4 | Aruba | Южная Америка | 11 | 9 | -4 | 13N/70W | P4 | |
P5 | No Korea | Азия | 44 | 25 | +9 | 39N/126E | HM, P5-P9 | |
PA | Netherlands | Европа | 27 | 14 | +1 | 52N/5E | PA-PJ | |
PJ2 | Curacao | Южная Америка | 11 | 9 | -4 | 12N/69W | ||
PJ2* | Neth Antilles | Южная Америка | 11 | 9 | -4 | 12N/69W | PJ4, PJ9 | |
PJ4 | Bonaire | Южная Америка | 11 | 9 | -4 | 12N/68W | ||
PJ5 | Saba & St Eustatius | Северная Америка | 11 | 8 | -4 | 18N/63W | PJ6 | |
PJ5* | St Maarten, Saba, St Eus | Северная Америка | 11 | 8 | -4 | 18N/63W | PJ6-8 | |
PJ7 | St Maarten | Северная Америка | 11 | 8 | -4 | 18N/63W | ||
PK1* | Java | Океания | 54 | 28 | +7.5 | 6S/107E | PK2-3 | |
PK4* | Sumatra | Океания | 54 | 28 | +7 | 1S/100E | ||
PK5* | Netherlands Borneo | Океания | 54 | 28 | +8 | 3S/115E | ||
PK6* | Celebe & Molucca Is | Океания | 54 | 28 | +8 | 5S/119E | ||
PY | Brazil | Южная Америка | 12, 13, 15 | 11 | -3 | 16S/48W | PP-PY, ZV-ZZ | |
PY0F | Fernando de Noronha | Южная Америка | 13 | 11 | -2 | 4S/32W | PY0ZF | |
PY0P | St Peter & St Paul Rocks | Южная Америка | 13 | 11 | -2 | 1N/29W | PY0ZP | |
PY0T | Trindade & Martin Vaz Is | Южная Америка | 15 | 11 | -2 | 21S/29W | PY0ZT | |
PZ | Surinam | Южная Америка | 12 | 9 | -3.5 | 6N/55W | PZ | |
R1FJ | Franz Josef Land | Европа | 75 | 40 | +3 | 81N/48E | 4K2 | |
R1MV | Malyj Vysotskij Is | Европа | 29 | 16 | +3 | 61N/29E | 4J1 | |
S0 | Western Sahara | Африка | 46 | 33 | +0 | 27N/13W | S0~ | |
S2 | Bangladesh | Азия | 41 | 22 | +6 | 24N/90E | S2-S3 | |
S5 | Slovenia | Европа | 28 | 15 | +1 | 46N/15E | S5 | |
S7 | Seychelles | Африка | 53 | 39 | +4 | 5S/55E | S7 | |
S9 | Sao Tome & Principe | Африка | 47 | 36 | +0 | 0N/7E | S9 | |
SM | Sweden | Европа | 18 | 14 | +1 | 59N/18E | 7S, 8S, SA-SM | |
SP | Poland | Европа | 28 | 15 | +1 | 52N/21E | 3Z, HF, SN-SR | |
ST | Sudan | Африка | 48 | 34 | +2 | 16N/33E | 6T-6U, SSN-SSZ, ST | |
ST0* | Southern Sudan | Африка | 48 | 34 | +2 | 5N/32E | ||
SU | Egypt | 38 | 34 | +2 | 31N/31E | 6A-6B, SSA-SSM, SU | ||
SV | Greece | Европа | 28 | 20 | +2 | 38N/24E | J4, SV-SZ | |
SV1/A | Mt Athos | Европа | 28 | 20 | +2 | 40N/24E | SY2 | |
SV5 | Dodecanese | Европа | 28 | 20 | +2 | 36N/28E | ||
SV9 | Crete | Европа | 28 | 20 | +2 | 36N/24E | ||
T2 | Tuvalu | Океания | 65 | 31 | +12 | 9S/179E | T2 | |
T30 | West Kiribati | Океания | 65 | 31 | +12 | 1S/173E | ||
T31 | Central Kiribati | Океания | 62 | 31 | +12 | 4S/171W | T3 | |
T32 | East Kiribati | Океания | 61, 63 | 31 | +12 | 2N/158W | ||
T33 | Banaba | Океания | 65 | 31 | +11.5 | 1S/170E | ||
T5 | Somalia | Африка | 48 | 37 | +3 | 2N/46E | 6O, T5 | |
T6 | Afghanistan | Азия | 40 | 21 | +4.5 | 35N/69E | T6, YA | |
T7 | San Marino | Европа | 28 | 15 | +1 | 44N/12E | T7 | |
T8 | Palau | Океания | 64 | 27 | +10 | 7N/134E | T8 | KC6 |
TA | Turkey | 39 | 20 | +2 | 40N/33E | TA-TC, YM | ||
TF | Iceland | Европа | 17 | 40 | +0 | 64N/22W | TF | |
